新聞は
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 1月21日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 1月21日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ベットオール | 笹川翼 | 21 | ◎ | ◎ | 11 | 6 | 4 | イッツバッド | 達城龍 | 18 | ○ | ▲ | 5 | 4 | 3 |
2 | 3 | リコーリュウセイ | 藤田凌 | 33 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 6 | シオリ | 石川駿 | 16 | ○ | ▲ | 12 | 9 | 17 |
3 | 13 | ヴァランセカズマ | 有年淳 | 29 | ◎ | ◎ | 1 | 4 | 1 | ライモンド | 石崎駿 | 24 | ○ | ▲ | 3 | 1 | 5 |
4 | 9 | リコーヴァーヴィル | 本橋孝 | 27 | ◎ | ◎ | 6 | 3 | 3 | ミカード | 繁田健 | 26 | ○ | △ | 1 | 2 | 1 |
5 | 12 | アロハヌイロア | 森泰斗 | 28 | ◎ | ◎ | 5 | 2 | 11 | ププ | 瀬川将 | 27 | ○ | ○ | 9 | 4 | 1 |
6 | 16 | ダッシュウイング | 森泰斗 | 31 | ◎ | ◎ | 4 | 2 | 7 | スズカシニック | 笹川翼 | 30 | ○ | ▲ | 3 | 1 | 1 |
7 | 11 | マイネルサブマリン | 石崎駿 | 33 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 13 | エエカゲンニセイジ | 的場文 | 31 | ○ | ○ | 10 | 5 | 2 |
8 | 4 | エスケイファースト | 和田譲 | 37 | ◎ | ◎ | 1 | 2 | 9 | アポロホープ | 張田昂 | 34 | ○ | ○ | 3 | 5 | 3 |
9 | 12 | ココアスナイン | 吉井章 | 35 | ◎ | ◎ | 1 | 3 | 14 | グッドストーム | 森泰斗 | 33 | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 |
10 | 8 | ブライトフラッグ | 吉原寛 | 41 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 3 | タブラオ | 服部茂 | 38 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 |
11 | 4 | クロスケ | 笹川翼 | 61 | ◎ | ◎ | 3 | 5 | 12 | ジョーストリクトリ | 保園翔 | 55 | ○ | ○ | 8 | 9 | 6 |
12 | 8 | サニークラウド | 笹川翼 | 50 | ◎ | ◎ | 7 | 2 | 13 | ゲンパチカイナル | 森泰斗 | 46 | ○ | ○ | 4 | 4 | 4 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | ||||||
2 | 1 | 3 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 11 | 7 | ▲ | ○ | 3 | 8 | 10 | ||
3 | 1 | 13 | 4 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 6 | △ | 3 | 1 | 1 | ○ | ▲ | |
4 | 1 | 3 | 2 | ○ | △ | 2 | 4 | 1 | ▲ | 3 | 8 | 4 | |||
5 | 1 | 7 | 1 | ▲ | 2 | 2 | 6 | 注 | 3 | 13 | 5 | 注 | |||
6 | 1 | 3 | 3 | △ | △ | 2 | 12 | 8 | 3 | 7 | 1 | ○ | ▲ | ||
7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 7 | 3 | ▲ | ▲ | ||
8 | 1 | 4 | 2 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 1 | ▲ | ▲ | 3 | 9 | 5 | ○ | ○ |
9 | 1 | 12 | 3 | ◎ | ◎ | 2 | 13 | 4 | ▲ | ▲ | 3 | 14 | 1 | ○ | ○ |
10 | 1 | 3 | 2 | ○ | ○ | 2 | 8 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 2 | 3 | ▲ | |
11 | 1 | 5 | 1 | ▲ | △ | 2 | 3 | 2 | ▲ | 3 | 4 | 5 | ◎ | ◎ | |
12 | 1 | 6 | 1 | 注 | 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 |
全レースの結果
大井
大井
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
船橋 森泰斗
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | ヴィエノワズリー | 月岡健 | 大井 | 17 | 0 | 29.4 | 52.9 | 605 | 21.2 | 36.4 | 49.6 | 358 | 5 | 12.8 | 19 | 9 | 5 |
5R | 7 | 12 | アロハヌイロア | 堀千亜 | 大井 | 65 | 24.6 | 38.5 | 52.3 | 605 | 21.2 | 36.4 | 49.6 | 437 | 8.5 | 15.6 | 24.9 | 5 | 2 |
6R | 8 | 16 | ダッシュウイング | 福永敏 | 大井 | 34 | 17.6 | 38.2 | 50 | 605 | 21.2 | 36.4 | 49.6 | 323 | 11.8 | 20.7 | 31.9 | 4 | 2 |
7R | 6 | 9 | トップロイヤル | 橋本馬 | 大井 | 45 | 13.3 | 31.1 | 48.9 | 605 | 21.2 | 36.4 | 49.6 | 320 | 8.8 | 17.8 | 26.6 | 1 | 2 |
9R | 7 | 14 | グッドストーム | 高橋清 | 大井 | 14 | 42.9 | 57.1 | 71.4 | 605 | 21.2 | 36.4 | 49.6 | 273 | 9.5 | 16.5 | 24.5 | 3 | 1 |
10R | 2 | 2 | ミラコロカナーレ | 福永敏 | 大井 | 34 | 17.6 | 38.2 | 50 | 605 | 21.2 | 36.4 | 49.6 | 323 | 11.8 | 20.7 | 31.9 | 3 | 3 |
11R | 4 | 8 | シャインヴィットゥ | 橋本馬 | 大井 | 45 | 13.3 | 31.1 | 48.9 | 605 | 21.2 | 36.4 | 49.6 | 320 | 8.8 | 17.8 | 26.6 | 4 | 3 |
12R | 7 | 13 | ゲンパチカイナル | 阪本一 | 大井 | 5 | 0 | 0 | 20 | 605 | 21.2 | 36.4 | 49.6 | 380 | 7.6 | 15.8 | 25.3 | 4 | 4 |
大井 笹川翼
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 9 | ベットオール | 森下淳 | 大井 | 78 | 35.9 | 55.1 | 61.5 | 752 | 15 | 27.7 | 38 | 230 | 27.4 | 44.8 | 52.6 | 11 | 6 |
4R | 2 | 4 | モンガータ | 森下淳 | 大井 | 78 | 35.9 | 55.1 | 61.5 | 752 | 15 | 27.7 | 38 | 230 | 27.4 | 44.8 | 52.6 | 2 | 1 |
5R | 5 | 7 | ブラックサラディン | 藤田輝 | 大井 | 43 | 14 | 32.6 | 41.9 | 752 | 15 | 27.7 | 38 | 330 | 17.3 | 31.5 | 44.5 | 1 | 1 |
6R | 4 | 7 | スズカシニック | 森下淳 | 大井 | 78 | 35.9 | 55.1 | 61.5 | 752 | 15 | 27.7 | 38 | 230 | 27.4 | 44.8 | 52.6 | 3 | 1 |
7R | 4 | 6 | ラブイスキア | 赤嶺本 | 大井 | 5 | 0 | 60 | 60 | 752 | 15 | 27.7 | 38 | 384 | 5.2 | 10.7 | 19.3 | 12 | 4 |
8R | 3 | 3 | ノーブルウルフ | 佐野謙 | 大井 | 23 | 8.7 | 17.4 | 39.1 | 752 | 15 | 27.7 | 38 | 276 | 7.6 | 16.7 | 22.5 | 12 | 3 |
11R | 2 | 4 | クロスケ | 柏木一 | 大井 | 2 | 0 | 0 | 50 | 752 | 15 | 27.7 | 38 | 225 | 3.1 | 5.8 | 10.7 | 3 | 5 |
12R | 4 | 8 | サニークラウド | 米田英 | 大井 | 99 | 11.1 | 23.2 | 30.3 | 752 | 15 | 27.7 | 38 | 316 | 8.9 | 18 | 27.2 | 7 | 2 |
船橋 本橋孝
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 13 | カイジンビリーヴ | 立花伸 | 大井 | 99 | 11.1 | 19.2 | 26.3 | 377 | 10.6 | 16.4 | 24.4 | 274 | 9.9 | 20.1 | 28.5 | 7 | 7 |
川崎 今野忠
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7 | 11 | サッキースピネル | 立花貢 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 5.2 | 8.5 | 14.4 | 82 | 2.4 | 11 | 19.5 | 10 | 12 |
浦和 福原杏
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 4 | 8 | ミスタープリサイス | 月岡健 | 大井 | 11 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 287 | 4.2 | 8.4 | 13.6 | 358 | 5 | 12.8 | 19 | 3 | 4 |
船橋 石崎駿
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 7 | 11 | マイネルサブマリン | 森下淳 | 大井 | 15 | 13.3 | 26.7 | 26.7 | 159 | 5 | 11.3 | 17.6 | 230 | 27.4 | 44.8 | 52.6 | 2 | 1 |
船橋 張田昂
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 7 | 9 | アポロホープ | 的場直 | 大井 | 8 | 0 | 12.5 | 25 | 200 | 7 | 14 | 22.5 | 308 | 21.4 | 32.1 | 38.3 | 3 | 5 |
川崎 今野忠
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 4 | 4 | カイジンチャンプ | 立花伸 | 大井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 271 | 5.2 | 8.5 | 14.4 | 274 | 9.9 | 20.1 | 28.5 | 5 | 5 |
船橋 張田昂
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 2 | 3 | ヴィルトファン | 藤田輝 | 大井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7 | 14 | 22.5 | 330 | 17.3 | 31.5 | 44.5 | 2 | 2 |
大井 御神訓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 6 | 11 | ラムセスバローズ | 藤田輝 | 大井 | 30 | 20 | 36.7 | 63.3 | 267 | 15.7 | 31.8 | 43.1 | 330 | 17.3 | 31.5 | 44.5 | 2 | 5 |
大井 藤本現
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4 | 5 | リコージル | 蛯名雄 | 大井 | 107 | 10.3 | 18.7 | 30.8 | 669 | 8.4 | 15.5 | 23.9 | 343 | 7.9 | 14.9 | 22.2 | 13 | 5 |
3R | 3 | 4 | オオイリ | 上杉昌 | 大井 | 17 | 0 | 0 | 0 | 669 | 8.4 | 15.5 | 23.9 | 322 | 5 | 11.8 | 19.3 | 12 | 7 |
4R | 1 | 2 | ジェイケイワールド | 納谷和 | 大井 | 13 | 0 | 7.7 | 7.7 | 669 | 8.4 | 15.5 | 23.9 | 196 | 6.1 | 13.8 | 22.4 | 5 | 13 |
6R | 7 | 14 | マイネルシエル | 佐野謙 | 大井 | 9 | 0 | 0 | 0 | 669 | 8.4 | 15.5 | 23.9 | 276 | 7.6 | 16.7 | 22.5 | 13 | 13 |
7R | 1 | 1 | クレドゥボヌール | 月岡健 | 大井 | 17 | 0 | 5.9 | 11.8 | 669 | 8.4 | 15.5 | 23.9 | 358 | 5 | 12.8 | 19 | 14 | 8 |
9R | 4 | 8 | ペニテンテス | 中道啓 | 大井 | 31 | 22.6 | 32.3 | 38.7 | 669 | 8.4 | 15.5 | 23.9 | 239 | 16.3 | 25.1 | 31.4 | 8 | 9 |
11R | 3 | 6 | レイチェルウーズ | 蛯名雄 | 大井 | 107 | 10.3 | 18.7 | 30.8 | 669 | 8.4 | 15.5 | 23.9 | 343 | 7.9 | 14.9 | 22.2 | 6 | 12 |
12R | 6 | 12 | サマルカンドブルー | 中道啓 | 大井 | 31 | 22.6 | 32.3 | 38.7 | 669 | 8.4 | 15.5 | 23.9 | 239 | 16.3 | 25.1 | 31.4 | 14 | 11 |
大井 和田譲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 10 | キモンシャイン | 宗形竹 | 大井 | 98 | 17.3 | 24.5 | 33.7 | 518 | 10 | 16.8 | 22.4 | 296 | 12.8 | 21.3 | 29.1 | 6 | 13 |
2R | 3 | 4 | ティアラキング | 宗形竹 | 大井 | 98 | 17.3 | 24.5 | 33.7 | 518 | 10 | 16.8 | 22.4 | 296 | 12.8 | 21.3 | 29.1 | 6 | 8 |
3R | 4 | 6 | グランイーグル | 鷹見浩 | 大井 | 20 | 10 | 15 | 25 | 518 | 10 | 16.8 | 22.4 | 335 | 8.7 | 18.2 | 29.3 | 4 | 9 |
4R | 8 | 16 | ゴールドジャイアン | 須田和 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 10 | 16.8 | 22.4 | 185 | 6.5 | 17.3 | 27.6 | 13 | 6 |
5R | 4 | 6 | ボーフム | 橋本馬 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 518 | 10 | 16.8 | 22.4 | 320 | 8.8 | 17.8 | 26.6 | 8 | 10 |
6R | 6 | 11 | アカツキ | 辻野豊 | 大井 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 518 | 10 | 16.8 | 22.4 | 306 | 7.5 | 15.4 | 19.3 | 9 | 11 |
8R | 4 | 4 | エスケイファースト | 宗形竹 | 大井 | 98 | 17.3 | 24.5 | 33.7 | 518 | 10 | 16.8 | 22.4 | 296 | 12.8 | 21.3 | 29.1 | 1 | 2 |
9R | 3 | 6 | ダイユウローズ | 嶋田幸 | 大井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 518 | 10 | 16.8 | 22.4 | 327 | 5.8 | 11.3 | 20.8 | 10 | 13 |
大井 的場文
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 8 | キラカイドウ | 上杉昌 | 大井 | 64 | 6.3 | 21.9 | 35.9 | 467 | 10.3 | 23.1 | 33.4 | 322 | 5 | 11.8 | 19.3 | 3 | 2 |
3R | 8 | 14 | バイーア | 田中人 | 大井 | 26 | 11.5 | 23.1 | 34.6 | 467 | 10.3 | 23.1 | 33.4 | 185 | 10.3 | 21.6 | 36.8 | 11 | 5 |
5R | 4 | 5 | アーネストロング | 佐宗応 | 大井 | 8 | 0 | 0 | 12.5 | 467 | 10.3 | 23.1 | 33.4 | 273 | 7 | 19 | 27.8 | 12 | 11 |
7R | 8 | 13 | エエカゲンニセイジ | 中道啓 | 大井 | 29 | 31 | 44.8 | 51.7 | 467 | 10.3 | 23.1 | 33.4 | 239 | 16.3 | 25.1 | 31.4 | 10 | 5 |
9R | 8 | 15 | ビービーリフレクト | 上杉昌 | 大井 | 64 | 6.3 | 21.9 | 35.9 | 467 | 10.3 | 23.1 | 33.4 | 322 | 5 | 11.8 | 19.3 | 12 | 8 |
大井 藤田凌
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 3 | リコーリュウセイ | 荒山勝 | 大井 | 125 | 13.6 | 28 | 37.6 | 584 | 7.5 | 17.8 | 27.2 | 313 | 20.1 | 36.4 | 45.7 | 1 | 1 |
6R | 3 | 6 | ブラボーフェスタ | 福永敏 | 大井 | 52 | 5.8 | 13.5 | 28.8 | 584 | 7.5 | 17.8 | 27.2 | 323 | 11.8 | 20.7 | 31.9 | 12 | 5 |
9R | 4 | 7 | ガーネットクロス | 田中人 | 大井 | 39 | 5.1 | 25.6 | 38.5 | 584 | 7.5 | 17.8 | 27.2 | 185 | 10.3 | 21.6 | 36.8 | 6 | 5 |
10R | 5 | 5 | サルディフレイバー | 福永敏 | 大井 | 52 | 5.8 | 13.5 | 28.8 | 584 | 7.5 | 17.8 | 27.2 | 323 | 11.8 | 20.7 | 31.9 | 4 | 7 |
12R | 8 | 15 | キングシーバード | 鷹見浩 | 大井 | 29 | 10.3 | 31 | 51.7 | 584 | 7.5 | 17.8 | 27.2 | 335 | 8.7 | 18.2 | 29.3 | 13 | 9 |
大井 御神訓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8 | 15 | モアナスター | 栗田裕 | 大井 | 5 | 0 | 0 | 0 | 267 | 15.7 | 31.8 | 43.1 | 254 | 6.7 | 15.7 | 22.4 | 7 | 5 |
7R | 5 | 8 | シンフェイス | 澤佳宏 | 大井 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | 267 | 15.7 | 31.8 | 43.1 | 230 | 6.5 | 12.2 | 22.2 | 6 | 6 |
8R | 2 | 2 | エンドオブザロード | 上杉昌 | 大井 | 8 | 25 | 37.5 | 37.5 | 267 | 15.7 | 31.8 | 43.1 | 322 | 5 | 11.8 | 19.3 | 2 | 1 |
10R | 8 | 9 | ギシギシ | 栗田裕 | 大井 | 5 | 0 | 0 | 0 | 267 | 15.7 | 31.8 | 43.1 | 254 | 6.7 | 15.7 | 22.4 | 7 | 4 |
11R | 5 | 10 | スピーディクール | 中道啓 | 大井 | 12 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 267 | 15.7 | 31.8 | 43.1 | 239 | 16.3 | 25.1 | 31.4 | 5 | 11 |
船橋 本橋孝
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 5 | 9 | リコーヴァーヴィル | 立花伸 | 大井 | 99 | 11.1 | 19.2 | 26.3 | 377 | 10.6 | 16.4 | 24.4 | 274 | 9.9 | 20.1 | 28.5 | 6 | 3 |
5R | 6 | 9 | ドナブライドル | 阪本一 | 大井 | 19 | 15.8 | 15.8 | 36.8 | 377 | 10.6 | 16.4 | 24.4 | 380 | 7.6 | 15.8 | 25.3 | 14 | 9 |
6R | 1 | 1 | ワイルドラヴ | 森下淳 | 大井 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 377 | 10.6 | 16.4 | 24.4 | 230 | 27.4 | 44.8 | 52.6 | 6 | 4 |
7R | 2 | 2 | マイネルカゲツ | 阪本一 | 大井 | 19 | 15.8 | 15.8 | 36.8 | 377 | 10.6 | 16.4 | 24.4 | 380 | 7.6 | 15.8 | 25.3 | 5 | 7 |
10R | 1 | 1 | イチマンボルト | 立花伸 | 大井 | 99 | 11.1 | 19.2 | 26.3 | 377 | 10.6 | 16.4 | 24.4 | 274 | 9.9 | 20.1 | 28.5 | 6 | 8 |
11R | 6 | 11 | エポック | 藤田輝 | 大井 | 29 | 20.7 | 27.6 | 34.5 | 377 | 10.6 | 16.4 | 24.4 | 330 | 17.3 | 31.5 | 44.5 | 14 | 7 |
12R | 5 | 9 | オウケンスターダム | 嶋田幸 | 大井 | 7 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 377 | 10.6 | 16.4 | 24.4 | 327 | 5.8 | 11.3 | 20.8 | 15 | 3 |
大井 西啓太
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 7 | トーセンアマンダ | 橋本馬 | 大井 | 129 | 8.5 | 16.3 | 23.3 | 652 | 5.8 | 11.8 | 20.1 | 320 | 8.8 | 17.8 | 26.6 | 14 | 1 |
2R | 8 | 13 | パラティッシ | 田中人 | 大井 | 13 | 0 | 0 | 15.4 | 652 | 5.8 | 11.8 | 20.1 | 185 | 10.3 | 21.6 | 36.8 | 8 | 13 |
5R | 2 | 2 | ヒューリスティクス | 三坂盛 | 大井 | 38 | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 652 | 5.8 | 11.8 | 20.1 | 322 | 7.1 | 14.3 | 22.7 | 2 | 6 |
9R | 8 | 16 | サブノヴィグラー | 鷹見浩 | 大井 | 7 | 0 | 0 | 42.9 | 652 | 5.8 | 11.8 | 20.1 | 335 | 8.7 | 18.2 | 29.3 | 11 | 11 |
10R | 8 | 10 | トーセンクロード | 橋本馬 | 大井 | 129 | 8.5 | 16.3 | 23.3 | 652 | 5.8 | 11.8 | 20.1 | 320 | 8.8 | 17.8 | 26.6 | 999 | 999 |
11R | 3 | 5 | クルセイズスピリツ | 荒井朋 | 大井 | 65 | 16.9 | 26.2 | 33.8 | 652 | 5.8 | 11.8 | 20.1 | 247 | 9.7 | 16.6 | 27.5 | 1 | 1 |
12R | 2 | 4 | コウエイテンマ | 橋本馬 | 大井 | 129 | 8.5 | 16.3 | 23.3 | 652 | 5.8 | 11.8 | 20.1 | 320 | 8.8 | 17.8 | 26.6 | 6 | 16 |
大井 吉井章
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | アイスボウル | 松浦裕 | 大井 | 131 | 9.9 | 24.4 | 34.4 | 561 | 6.2 | 13.9 | 22.5 | 334 | 8.1 | 19.2 | 28.4 | 1 | 3 |
2R | 7 | 12 | サンドアラバスタ | 吉井竜 | 大井 | 50 | 0 | 14 | 26 | 561 | 6.2 | 13.9 | 22.5 | 176 | 0.6 | 9.1 | 15.9 | 5 | 3 |
5R | 5 | 8 | タイムパワー | 赤嶺本 | 大井 | 43 | 11.6 | 23.3 | 32.6 | 561 | 6.2 | 13.9 | 22.5 | 384 | 5.2 | 10.7 | 19.3 | 4 | 13 |
6R | 7 | 13 | エスペランスノヴァ | 鷹見浩 | 大井 | 17 | 11.8 | 17.6 | 41.2 | 561 | 6.2 | 13.9 | 22.5 | 335 | 8.7 | 18.2 | 29.3 | 8 | 6 |
7R | 8 | 14 | ブルベアナノ | 松浦裕 | 大井 | 131 | 9.9 | 24.4 | 34.4 | 561 | 6.2 | 13.9 | 22.5 | 334 | 8.1 | 19.2 | 28.4 | 4 | 14 |
9R | 6 | 12 | ココアスナイン | 松浦裕 | 大井 | 131 | 9.9 | 24.4 | 34.4 | 561 | 6.2 | 13.9 | 22.5 | 334 | 8.1 | 19.2 | 28.4 | 1 | 3 |
11R | 4 | 7 | タイムトリップ | 鷹見浩 | 大井 | 17 | 11.8 | 17.6 | 41.2 | 561 | 6.2 | 13.9 | 22.5 | 335 | 8.7 | 18.2 | 29.3 | 11 | 13 |
川崎 吉原寛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 6 | 10 | コンソラトゥール | 藤田輝 | 大井 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 146 | 15.8 | 28.1 | 42.5 | 330 | 17.3 | 31.5 | 44.5 | 14 | 2 |
5R | 8 | 14 | ファクタークニアキ | 蛯名雄 | 大井 | 6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 146 | 15.8 | 28.1 | 42.5 | 343 | 7.9 | 14.9 | 22.2 | 13 | 3 |
6R | 6 | 12 | スローフード | 鈴木啓 | 大井 | 4 | 50 | 75 | 75 | 146 | 15.8 | 28.1 | 42.5 | 256 | 9.8 | 19.1 | 28.1 | 2 | 8 |
7R | 5 | 7 | ガマン | 田中人 | 大井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 146 | 15.8 | 28.1 | 42.5 | 185 | 10.3 | 21.6 | 36.8 | 3 | 3 |
9R | 1 | 1 | グランモール | 澤佳宏 | 大井 | 8 | 0 | 12.5 | 25 | 146 | 15.8 | 28.1 | 42.5 | 230 | 6.5 | 12.2 | 22.2 | 7 | 7 |
