新聞は
・新聞 川崎馬場 4月6(金)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
続きを読む
・新聞 川崎馬場 4月6(金)
・新聞の見方
3番人気以内馬の騎手成績
騎手名 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|
森泰斗 | 20 | 6 | 4 | 1 | 9 |
山崎誠 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 |
真島大 | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 |
今野忠 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 |
町田直 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
瀧川寿 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
御神訓 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
本田重 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
矢野貴 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
笹川翼 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
酒井忍 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
的場文 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
丹内祐 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
吉原寛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
左海誠 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
藤江渉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
繁田健 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石崎駿 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
張田昂 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
川島正 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
坂井英 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
伊藤裕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
戸崎圭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
拜原靖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
櫻井光 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2016年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
続きを読む