新聞は
・新聞 大井競馬場 6月29(金)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
・新聞 大井競馬場 6月29(金)
・新聞の見方
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2017年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
1R C3一 二 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピーナッツバター | 矢野貴 | 大井 | 立花伸 | 大井 | 30 | 20 | 26.7 | 43.3 | 1006 | 19.3 | 32.3 | 44.1 | 401 | 9 | 18.7 | 30.2 | 6 | 6 |
| 2 | 2 | ウォルフラム | 瀧川寿 | 川崎 | 小野晋 | 大井 | 20 | 20 | 25 | 35 | 816 | 7.6 | 14.7 | 23.2 | 317 | 5.4 | 11.7 | 16.7 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | キャプテンムーン | 横川怜 | 大井 | 的場直 | 大井 | 161 | 13 | 24.8 | 29.2 | 434 | 9 | 16.1 | 21 | 428 | 12.1 | 23.1 | 30.6 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | エネルリリー | 吉井章 | 大井 | 小野晋 | 大井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5.7 | 13.8 | 18.4 | 317 | 5.4 | 11.7 | 16.7 | 5 | 7 |
| 4 | 5 | サクラサイレンス | 藤本現 | 大井 | 阪本一 | 大井 | 25 | 16 | 16 | 16 | 309 | 7.4 | 14.6 | 21.4 | 509 | 7.1 | 16.1 | 24 | 1 | 4 |
| 5 | 6 | ドンコルネ | 早田功 | 大井 | 米田英 | 大井 | 50 | 4 | 10 | 18 | 251 | 3.6 | 10 | 16.3 | 401 | 12.7 | 23.9 | 32.4 | 8 | 9 |
| 5 | 7 | ポジティブラリー | 櫻井光 | 川崎 | 堀江仁 | 大井 | 21 | 0 | 0 | 9.5 | 111 | 1.8 | 5.4 | 12.6 | 320 | 5.3 | 11.6 | 20 | 9 | 5 |
| 6 | 8 | インターラブリー | 橋本直 | 浦和 | 荒井朋 | 大井 | 21 | 9.5 | 23.8 | 28.6 | 49 | 4.1 | 14.3 | 16.3 | 353 | 7.6 | 18.1 | 26.3 | 12 | 13 |
| 6 | 9 | リックブライアン | 中村尚 | 大井 | 上杉昌 | 大井 | 57 | 0 | 5.3 | 15.8 | 265 | 3 | 8.7 | 14.3 | 426 | 4.7 | 12.9 | 21.4 | 4 | 8 |
| 7 | 10 | ハルカジェット | 石崎隆 | 船橋 | 澤佳宏 | 大井 | 14 | 7.1 | 21.4 | 21.4 | 52 | 11.5 | 23.1 | 26.9 | 303 | 7.6 | 16.5 | 23.1 | 11 | 10 |
| 7 | 11 | ショウサンジョージ | 本橋孝 | 船橋 | 立花貢 | 大井 | 8 | 0 | 0 | 12.5 | 215 | 6.5 | 14.9 | 20.9 | 148 | 2.7 | 10.1 | 16.9 | 7 | 11 |
| 8 | 12 | コトネカイドウ | 遠藤健 | 大井 | 遠藤茂 | 大井 | 62 | 0 | 3.2 | 6.5 | 100 | 0 | 4 | 8 | 139 | 5.8 | 10.1 | 14.4 | 13 | 12 |
| 8 | 13 | セユウオージャ | 和田譲 | 大井 | 高岩孝 | 大井 | 58 | 8.6 | 19 | 29.3 | 933 | 7.8 | 16.6 | 25.3 | 353 | 4.2 | 9.3 | 14.2 | 10 | 3 |
2R C3一 二 1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクソウラン | 森泰斗 | 船橋 | 高岩孝 | 大井 | 5 | 0 | 20 | 20 | 663 | 15.5 | 26.2 | 37.3 | 353 | 4.2 | 9.3 | 14.2 | 4 | 6 |
| 2 | 2 | ワイルドドーター | 真島大 | 大井 | 荒山勝 | 大井 | 88 | 25 | 50 | 59.1 | 706 | 14.3 | 29.5 | 38.4 | 412 | 19.4 | 35 | 44.2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | ライジングトライ | 西啓太 | 大井 | 嶋田幸 | 大井 | 13 | 23.1 | 38.5 | 46.2 | 666 | 7.8 | 15.3 | 21.3 | 385 | 4.7 | 12.2 | 19.5 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | エイワフォーマ | 早田秀 | 大井 | 柏木一 | 大井 | 51 | 2 | 9.8 | 17.6 | 75 | 1.3 | 8 | 14.7 | 279 | 3.9 | 10.8 | 15.1 | 13 | 12 |
| 4 | 5 | ヒワノランニング | 吉井章 | 大井 | 渡部則 | 大井 | 5 | 40 | 60 | 60 | 87 | 5.7 | 13.8 | 18.4 | 236 | 5.5 | 9.7 | 15.7 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | アルーリングトーン | 石川駿 | 大井 | 高橋清 | 大井 | 20 | 0 | 0 | 10 | 127 | 2.4 | 4.7 | 9.4 | 346 | 8.7 | 17.9 | 26.9 | 9 | 10 |
| 5 | 7 | ウインベーネ | 松崎正 | 大井 | 庄子昭 | 大井 | 50 | 2 | 6 | 8 | 92 | 2.2 | 5.4 | 12 | 218 | 5 | 10.1 | 14.7 | 7 | 14 |
| 5 | 8 | カーボンタイクーン | 江里裕 | 大井 | 松浦裕 | 大井 | 17 | 0 | 17.6 | 29.4 | 180 | 5 | 11.7 | 18.9 | 383 | 12.3 | 21.7 | 33.2 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | メガゼウス | 矢野貴 | 大井 | 嶋田幸 | 大井 | 30 | 13.3 | 16.7 | 40 | 1006 | 19.3 | 32.3 | 44.1 | 385 | 4.7 | 12.2 | 19.5 | 1 | 1 |
| 6 | 10 | ルドロージエ | 横川怜 | 大井 | 嶋田幸 | 大井 | 24 | 0 | 4.2 | 8.3 | 434 | 9 | 16.1 | 21 | 385 | 4.7 | 12.2 | 19.5 | 10 | 11 |
| 7 | 11 | ホルニッセ | 藤本現 | 大井 | 米田英 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 309 | 7.4 | 14.6 | 21.4 | 401 | 12.7 | 23.9 | 32.4 | 12 | 8 |
| 7 | 12 | コスモアルメナーラ | 瀧川寿 | 川崎 | 宗形竹 | 大井 | 27 | 7.4 | 18.5 | 18.5 | 816 | 7.6 | 14.7 | 23.2 | 359 | 13.9 | 23.7 | 33.7 | 11 | 9 |
| 8 | 13 | ヴェルトフリーデン | 濱田達 | 船橋 | 久保与 | 大井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2.2 | 8.1 | 18.4 | 14 | 13 |
| 8 | 14 | クリノジェイド | 有年淳 | 大井 | 鈴木啓 | 大井 | 31 | 3.2 | 6.5 | 9.7 | 437 | 3.9 | 10.1 | 16 | 391 | 11 | 21 | 28.1 | 6 | 7 |
3R 2歳50万円未満 1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラックテーラー | 瀧川寿 | 川崎 | 橋本馬 | 大井 | 65 | 6.2 | 12.3 | 24.6 | 816 | 7.6 | 14.7 | 23.2 | 434 | 11.5 | 20.3 | 29.5 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | ブルーモスク | 真島大 | 大井 | 宗形竹 | 大井 | 27 | 22.2 | 37 | 48.1 | 706 | 14.3 | 29.5 | 38.4 | 359 | 13.9 | 23.7 | 33.7 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | ボルドーフレーズ | 吉井章 | 大井 | 田中人 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5.7 | 13.8 | 18.4 | 179 | 10.1 | 23.5 | 28.5 | 8 | 10 |
| 4 | 4 | カミノアジサイ | 有年淳 | 大井 | 遠藤茂 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 3.9 | 10.1 | 16 | 139 | 5.8 | 10.1 | 14.4 | 9 | 9 |
| 5 | 5 | トーセンストレート | 高野誠 | 大井 | 高野毅 | 大井 | 11 | 0 | 9.1 | 18.2 | 238 | 1.3 | 6.7 | 13 | 108 | 6.5 | 13 | 21.3 | 3 | 1 |
| 6 | 6 | フレンドスマート | 本田重 | 船橋 | 上杉昌 | 大井 | 33 | 3 | 6.1 | 9.1 | 656 | 7 | 14.9 | 25 | 426 | 4.7 | 12.9 | 21.4 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | プリンセスリアン | 和田譲 | 大井 | 宮浦正 | 大井 | 8 | 0 | 0 | 0 | 933 | 7.8 | 16.6 | 25.3 | 184 | 6 | 10.3 | 17.4 | 1 | 2 |
| 7 | 8 | ホクトローリー | 松崎正 | 大井 | 岡野尚 | 大井 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2.2 | 5.4 | 12 | 180 | 1.7 | 6.1 | 11.1 | 5 | 7 |
| 8 | 9 | フォルメッサーラ | 赤岡修 | 川崎 | 市村誠 | 大井 | 1 | 100 | 100 | 100 | 359 | 9.2 | 18.1 | 29.2 | 425 | 8 | 13.6 | 20.7 | 6 | 6 |
| 8 | 10 | カンタ | 笹川翼 | 大井 | 阪本一 | 大井 | 25 | 12 | 28 | 32 | 935 | 10.5 | 21.6 | 31.8 | 509 | 7.1 | 16.1 | 24 | 10 | 5 |
4R 3歳375万円以下 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プラチナダンディー | 中村尚 | 大井 | 村上頼 | 大井 | 118 | 4.2 | 10.2 | 17.8 | 265 | 3 | 8.7 | 14.3 | 434 | 7.4 | 15.9 | 23.5 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | シグラップマックス | 高野誠 | 大井 | 佐野謙 | 大井 | 93 | 2.2 | 7.5 | 16.1 | 238 | 1.3 | 6.7 | 13 | 472 | 5.3 | 12.5 | 23.1 | 4 | 7 |
| 3 | 3 | イッチョウ | 真島大 | 大井 | 阪本一 | 大井 | 13 | 7.7 | 7.7 | 23.1 | 706 | 14.3 | 29.5 | 38.4 | 509 | 7.1 | 16.1 | 24 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | ガッツポーズ | 赤岡修 | 川崎 | 佐宗応 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 9.2 | 18.1 | 29.2 | 319 | 11.3 | 21.9 | 32.6 | 6 | 1 |
| 5 | 5 | フリオーソロマン | 有年淳 | 大井 | 納谷和 | 大井 | 17 | 5.9 | 11.8 | 17.6 | 437 | 3.9 | 10.1 | 16 | 202 | 5.4 | 16.8 | 29.2 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | アナマリア | 笹川翼 | 大井 | 堀千亜 | 大井 | 55 | 10.9 | 23.6 | 34.5 | 935 | 10.5 | 21.6 | 31.8 | 566 | 7.6 | 15.4 | 24.7 | 8 | 5 |
| 7 | 7 | ボンシュマン | 赤嶺亮 | 大井 | 岡野尚 | 大井 | 6 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3.1 | 7.1 | 12.5 | 180 | 1.7 | 6.1 | 11.1 | 7 | 8 |
| 8 | 8 | ティーズフェリス | 江里裕 | 大井 | 高野毅 | 大井 | 4 | 25 | 25 | 25 | 180 | 5 | 11.7 | 18.9 | 108 | 6.5 | 13 | 21.3 | 9 | 9 |
| 8 | 9 | カリオカフレイバー | 岡部誠 | 大井 | 月岡健 | 大井 | 4 | 0 | 25 | 25 | 188 | 4.3 | 11.7 | 23.4 | 365 | 5.8 | 14.5 | 20.3 | 1 | 4 |
5R 3歳375万円以下 1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツエアスト | 加藤和 | 浦和 | 堀江仁 | 大井 | 11 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | 36 | 5.6 | 8.3 | 16.7 | 320 | 5.3 | 11.6 | 20 | 13 | 9 |
| 2 | 2 | ベッピンムーン | 町田直 | 川崎 | 鷹見浩 | 大井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 418 | 2.6 | 8.1 | 16.7 | 502 | 5.4 | 11.6 | 18.5 | 12 | 10 |
| 3 | 3 | ソングバトラー | 瀧川寿 | 川崎 | 宗形竹 | 大井 | 27 | 7.4 | 18.5 | 18.5 | 816 | 7.6 | 14.7 | 23.2 | 359 | 13.9 | 23.7 | 33.7 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | ルーセントローズ | 吉井章 | 大井 | 久保与 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5.7 | 13.8 | 18.4 | 320 | 2.2 | 8.1 | 18.4 | 14 | 13 |
| 4 | 5 | ヒヒンチャン | 真島大 | 大井 | 中道啓 | 大井 | 20 | 10 | 20 | 25 | 706 | 14.3 | 29.5 | 38.4 | 321 | 10 | 19.9 | 26.5 | 4 | 6 |
| 4 | 6 | フライングビーノ | 千田洋 | 大井 | 中道啓 | 大井 | 7 | 0 | 14.3 | 28.6 | 165 | 3 | 6.1 | 12.7 | 321 | 10 | 19.9 | 26.5 | 3 | 5 |
| 5 | 7 | ヤマジュンロッキー | 江里裕 | 大井 | 小野晋 | 大井 | 103 | 3.9 | 8.7 | 14.6 | 180 | 5 | 11.7 | 18.9 | 317 | 5.4 | 11.7 | 16.7 | 6 | 3 |
| 5 | 8 | マーカス | 矢野貴 | 大井 | 藤田輝 | 大井 | 146 | 30.8 | 46.6 | 55.5 | 1006 | 19.3 | 32.3 | 44.1 | 463 | 24.8 | 36.5 | 49.7 | 1 | 1 |
| 6 | 9 | ステムパートナー | 笹川翼 | 大井 | 佐宗応 | 大井 | 25 | 28 | 32 | 48 | 935 | 10.5 | 21.6 | 31.8 | 319 | 11.3 | 21.9 | 32.6 | 2 | 2 |
| 6 | 10 | アエノローレンス | 横川怜 | 大井 | 的場直 | 大井 | 161 | 13 | 24.8 | 29.2 | 434 | 9 | 16.1 | 21 | 428 | 12.1 | 23.1 | 30.6 | 7 | 14 |
| 7 | 11 | エクスタシー | 藤本現 | 大井 | 矢野義 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 7.4 | 14.6 | 21.4 | 102 | 16.7 | 19.6 | 24.5 | 9 | 11 |
| 7 | 12 | ゲイムスパン | 山崎誠 | 川崎 | 鷹見浩 | 大井 | 7 | 0 | 0 | 0 | 397 | 4 | 11.3 | 18.9 | 502 | 5.4 | 11.6 | 18.5 | 10 | 12 |
| 8 | 13 | オールトゥーウェル | 西啓太 | 大井 | 田中人 | 大井 | 22 | 4.5 | 18.2 | 27.3 | 666 | 7.8 | 15.3 | 21.3 | 179 | 10.1 | 23.5 | 28.5 | 8 | 8 |
| 8 | 14 | セユウブラボー | 岡部誠 | 大井 | 香取和 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 4.3 | 11.7 | 23.4 | 243 | 2.1 | 8.2 | 16 | 11 | 7 |
6R C2九 十 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウシラカバ | 上田健 | 大井 | 寺田新 | 大井 | 103 | 1.9 | 6.8 | 13.6 | 249 | 2.8 | 6.4 | 11.6 | 182 | 7.7 | 11.5 | 18.7 | 2 | 10 |
| 2 | 2 | マルカンファイヤー | 岡部誠 | 大井 | 佐々洋 | 大井 | 6 | 0 | 16.7 | 33.3 | 188 | 4.3 | 11.7 | 23.4 | 214 | 1.9 | 6.1 | 15.4 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | アスリートスター | 吉井章 | 大井 | 久保与 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5.7 | 13.8 | 18.4 | 320 | 2.2 | 8.1 | 18.4 | 9 | 13 |
| 3 | 4 | ヴァルティカル | 町田直 | 川崎 | 松代眞 | 船橋 | 4 | 0 | 25 | 25 | 418 | 2.6 | 8.1 | 16.7 | 17 | 0 | 11.8 | 17.6 | 5 | 8 |
| 4 | 5 | クレアーフォンテン | 西村栄 | 船橋 | 玉井昇 | 船橋 | 16 | 0 | 18.8 | 31.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 6 |
| 4 | 6 | ララメンテ | 笹川翼 | 大井 | 佐宗応 | 大井 | 25 | 28 | 32 | 48 | 935 | 10.5 | 21.6 | 31.8 | 319 | 11.3 | 21.9 | 32.6 | 4 | 1 |
| 5 | 7 | サッキーバリアント | 本田重 | 船橋 | 立花貢 | 大井 | 6 | 0 | 33.3 | 33.3 | 656 | 7 | 14.9 | 25 | 148 | 2.7 | 10.1 | 16.9 | 8 | 5 |
| 5 | 8 | オメガベントレー | 和田譲 | 大井 | 阪本一 | 大井 | 106 | 9.4 | 22.6 | 32.1 | 933 | 7.8 | 16.6 | 25.3 | 509 | 7.1 | 16.1 | 24 | 13 | 11 |
| 6 | 9 | リバーサルフィルム | 江里裕 | 大井 | 小野晋 | 大井 | 103 | 3.9 | 8.7 | 14.6 | 180 | 5 | 11.7 | 18.9 | 317 | 5.4 | 11.7 | 16.7 | 11 | 12 |
| 6 | 10 | コブラショット | 瀧川寿 | 川崎 | 村上頼 | 大井 | 24 | 4.2 | 12.5 | 16.7 | 816 | 7.6 | 14.7 | 23.2 | 434 | 7.4 | 15.9 | 23.5 | 3 | 4 |
| 7 | 11 | フラヴィアレネット | 西啓太 | 大井 | 荒井朋 | 大井 | 54 | 1.9 | 9.3 | 18.5 | 666 | 7.8 | 15.3 | 21.3 | 353 | 7.6 | 18.1 | 26.3 | 7 | 9 |
| 7 | 12 | マツキチ | 北野壱 | 大井 | 阪本泰 | 大井 | 2 | 50 | 50 | 50 | 44 | 6.8 | 13.6 | 15.9 | 140 | 1.4 | 8.6 | 11.4 | 12 | 3 |
| 8 | 13 | メイクマイチョイス | 瀬川将 | 大井 | 高野毅 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 3 | 7.7 | 12.3 | 108 | 6.5 | 13 | 21.3 | 14 | 14 |
| 8 | 14 | エーコーショウリ | 坂井英 | 大井 | 渡部則 | 大井 | 17 | 5.9 | 11.8 | 23.5 | 653 | 6.1 | 13.3 | 22.2 | 236 | 5.5 | 9.7 | 15.7 | 6 | 7 |
7R C2九 十 1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シースレス | 西啓太 | 大井 | 堀千亜 | 大井 | 98 | 8.2 | 12.2 | 17.3 | 666 | 7.8 | 15.3 | 21.3 | 566 | 7.6 | 15.4 | 24.7 | 11 | 10 |
| 2 | 2 | スペシャルガール | 本田重 | 船橋 | 鷹見浩 | 大井 | 16 | 6.3 | 6.3 | 18.8 | 656 | 7 | 14.9 | 25 | 502 | 5.4 | 11.6 | 18.5 | 7 | 7 |
| 3 | 3 | ハルサエクレバ | 山崎誠 | 川崎 | 荒井朋 | 大井 | 109 | 3.7 | 14.7 | 24.8 | 397 | 4 | 11.3 | 18.9 | 353 | 7.6 | 18.1 | 26.3 | 5 | 5 |
| 3 | 4 | グラシュー | 吉井章 | 大井 | 赤嶺本 | 大井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5.7 | 13.8 | 18.4 | 517 | 6 | 12.4 | 18.2 | 12 | 11 |
| 4 | 5 | コモンブレイク | 笹川翼 | 大井 | 米田英 | 大井 | 155 | 16.1 | 31.6 | 34.8 | 935 | 10.5 | 21.6 | 31.8 | 401 | 12.7 | 23.9 | 32.4 | 3 | 2 |
| 4 | 6 | アマゾンダンス | 赤岡修 | 川崎 | 中道啓 | 大井 | 10 | 10 | 20 | 30 | 359 | 9.2 | 18.1 | 29.2 | 321 | 10 | 19.9 | 26.5 | 1 | 4 |
| 5 | 7 | オウケンヴィクトリ | 和田譲 | 大井 | 柏木一 | 大井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 933 | 7.8 | 16.6 | 25.3 | 279 | 3.9 | 10.8 | 15.1 | 8 | 9 |
| 5 | 8 | キングシャノン | 小林拓 | 大井 | 寺田新 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0.8 | 3.9 | 9.4 | 182 | 7.7 | 11.5 | 18.7 | 4 | 6 |
| 6 | 9 | デルマオウショウ | 安藤洋 | 大井 | 立花伸 | 大井 | 60 | 5 | 13.3 | 23.3 | 238 | 8.4 | 15.5 | 23.9 | 401 | 9 | 18.7 | 30.2 | 6 | 8 |
| 6 | 10 | カケオチジョニー | 中村尚 | 大井 | 庄子昭 | 大井 | 45 | 4.4 | 11.1 | 13.3 | 265 | 3 | 8.7 | 14.3 | 218 | 5 | 10.1 | 14.7 | 14 | 13 |
| 7 | 11 | ネオカレント | 濱田達 | 船橋 | 岡野尚 | 大井 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.7 | 6.1 | 11.1 | 13 | 12 |
| 7 | 12 | アタックプラン | 有年淳 | 大井 | 月岡健 | 大井 | 15 | 20 | 26.7 | 26.7 | 437 | 3.9 | 10.1 | 16 | 365 | 5.8 | 14.5 | 20.3 | 9 | 3 |
| 8 | 13 | トゥルーヒーロー | 森泰斗 | 船橋 | 佐宗応 | 大井 | 20 | 20 | 30 | 30 | 663 | 15.5 | 26.2 | 37.3 | 319 | 11.3 | 21.9 | 32.6 | 2 | 1 |
| 8 | 14 | アギシャン | 山崎良 | 大井 | 佐藤寿 | 大井 | 15 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 123 | 2.4 | 5.7 | 13 | 111 | 0.9 | 6.3 | 8.1 | 10 | 14 |
8R C1九 十 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハイランドグラス | 安藤洋 | 大井 | 鈴木啓 | 大井 | 23 | 17.4 | 34.8 | 43.5 | 238 | 8.4 | 15.5 | 23.9 | 391 | 11 | 21 | 28.1 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | クラバウターマン | 上田健 | 大井 | 渡邉和 | 大井 | 54 | 5.6 | 9.3 | 13 | 249 | 2.8 | 6.4 | 11.6 | 465 | 7.1 | 12.3 | 18.7 | 11 | 6 |
| 3 | 3 | キョウエイアムール | 張田昂 | 船橋 | 阪本一 | 大井 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | 107 | 3.7 | 8.4 | 15.9 | 509 | 7.1 | 16.1 | 24 | 8 | 11 |
| 4 | 4 | ストレンジウーマン | 岡部誠 | 大井 | 寺田新 | 大井 | 2 | 50 | 100 | 100 | 188 | 4.3 | 11.7 | 23.4 | 182 | 7.7 | 11.5 | 18.7 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | フィールザシルバー | 濱田達 | 船橋 | 玉井昇 | 船橋 | 14 | 0 | 0 | 7.1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9 | 12 |
| 5 | 6 | ナックコマチ | 和田譲 | 大井 | 立花伸 | 大井 | 22 | 4.5 | 18.2 | 27.3 | 933 | 7.8 | 16.6 | 25.3 | 401 | 9 | 18.7 | 30.2 | 5 | 7 |
| 6 | 7 | ケイジースワロー | 森泰斗 | 船橋 | 久保与 | 大井 | 2 | 50 | 50 | 50 | 663 | 15.5 | 26.2 | 37.3 | 320 | 2.2 | 8.1 | 18.4 | 6 | 3 |
| 6 | 8 | トーホウピアノ | 小林拓 | 大井 | 香取和 | 大井 | 112 | 0 | 1.8 | 5.4 | 255 | 0.8 | 3.9 | 9.4 | 243 | 2.1 | 8.2 | 16 | 10 | 9 |
| 7 | 9 | レオネル | 本田重 | 船橋 | 立花伸 | 大井 | 25 | 8 | 12 | 28 | 656 | 7 | 14.9 | 25 | 401 | 9 | 18.7 | 30.2 | 1 | 2 |
| 7 | 10 | エンジェルサイン | 有年淳 | 大井 | 月岡健 | 大井 | 15 | 20 | 26.7 | 26.7 | 437 | 3.9 | 10.1 | 16 | 365 | 5.8 | 14.5 | 20.3 | 12 | 10 |
| 8 | 11 | ドントウォーリー | 小杉亮 | 船橋 | 椎名廣 | 船橋 | 39 | 5.1 | 5.1 | 12.8 | 20 | 0 | 5 | 5 | 17 | 5.9 | 11.8 | 17.6 | 4 | 5 |
| 8 | 12 | エルキャピタン | 真島大 | 大井 | 荒山勝 | 大井 | 88 | 25 | 50 | 59.1 | 706 | 14.3 | 29.5 | 38.4 | 412 | 19.4 | 35 | 44.2 | 2 | 1 |
9R C1九 十 1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オールマイライフ | 横川怜 | 大井 | 的場直 | 大井 | 161 | 13 | 24.8 | 29.2 | 434 | 9 | 16.1 | 21 | 428 | 12.1 | 23.1 | 30.6 | 13 | 5 |
| 2 | 2 | アースブラウン | 森泰斗 | 船橋 | 村上頼 | 大井 | 8 | 37.5 | 50 | 62.5 | 663 | 15.5 | 26.2 | 37.3 | 434 | 7.4 | 15.9 | 23.5 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | スウィフトテイラー | 岡部誠 | 大井 | 渡邉和 | 大井 | 5 | 20 | 20 | 20 | 188 | 4.3 | 11.7 | 23.4 | 465 | 7.1 | 12.3 | 18.7 | 14 | 12 |
| 3 | 4 | リコーモンディアル | 真島大 | 大井 | 荒山勝 | 大井 | 88 | 25 | 50 | 59.1 | 706 | 14.3 | 29.5 | 38.4 | 412 | 19.4 | 35 | 44.2 | 2 | 4 |
| 4 | 5 | アイリュミエール | 藤本現 | 大井 | 蛯名雄 | 大井 | 79 | 3.8 | 17.7 | 24.1 | 309 | 7.4 | 14.6 | 21.4 | 434 | 10.8 | 20.5 | 28.1 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | ティーズノーブル | 笹川翼 | 大井 | 嶋田幸 | 大井 | 11 | 0 | 27.3 | 63.6 | 935 | 10.5 | 21.6 | 31.8 | 385 | 4.7 | 12.2 | 19.5 | 10 | 9 |
