新聞は
・新聞 競馬場 8月30(木)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
・新聞 競馬場 8月30(木)
・新聞の見方
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2017年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
門別
1R 2歳 牝馬未勝利 1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セントサレディー | 岩橋勇 | 北海道 | 小野望 | 北海道 | 101 | 13.9 | 25.7 | 43.6 | 854 | 15 | 27.3 | 40.4 | 629 | 13.7 | 27.3 | 40.4 | 5 | 4 |
| 2 | 2 | スターインステルス | 桑村真 | 北海道 | 角川秀 | 北海道 | 422 | 24.2 | 42.2 | 54 | 973 | 19.2 | 34.5 | 48.3 | 858 | 20.3 | 37.4 | 49.3 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | ラトーヌハート | 山中悠 | 北海道 | 國信満 | 北海道 | 5 | 0 | 20 | 40 | 88 | 2.3 | 10.2 | 23.9 | 191 | 5.8 | 10.5 | 19.9 | 4 | 3 |
| 4 | 4 | エムティモモ | 井上幹 | 北海道 | 堂山芳 | 北海道 | 131 | 3.8 | 15.3 | 26.7 | 622 | 7.6 | 16.7 | 27 | 283 | 12 | 24.7 | 36.4 | 8 | 8 |
| 5 | 5 | クリムパルフェ | 宮崎光 | 北海道 | 松本隆 | 北海道 | 289 | 18.3 | 32.9 | 48.1 | 642 | 17 | 31.9 | 45.8 | 477 | 16.1 | 32.5 | 45.9 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | レディミリオネア | 落合玄 | 北海道 | 秋田大 | 北海道 | 3 | 0 | 0 | 0 | 273 | 10.3 | 23.1 | 32.2 | 39 | 7.7 | 23.1 | 33.3 | 9 | 9 |
| 7 | 7 | ラブリーギャル | 石川倭 | 北海道 | 小国博 | 北海道 | 73 | 17.8 | 28.8 | 37 | 860 | 12.2 | 26.6 | 40.2 | 447 | 8.3 | 20.1 | 31.1 | 6 | 6 |
| 8 | 8 | ゴールゲッター | 井上俊 | 北海道 | 林和弘 | 北海道 | 334 | 14.7 | 25.4 | 37.4 | 563 | 11 | 21.7 | 32.9 | 607 | 12.4 | 22.7 | 35.4 | 3 | 5 |
| 8 | 9 | スーパーウインド | 五十冬 | 北海道 | 田部和 | 北海道 | 5 | 40 | 60 | 60 | 697 | 16.2 | 30.1 | 45.9 | 224 | 2.7 | 12.5 | 21.9 | 7 | 7 |
2R 2歳 牝馬未勝利 1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エメドレサージュ | 黒澤愛 | 北海道 | 山田和 | 北海道 | 35 | 0 | 2.9 | 8.6 | 552 | 5.3 | 13.4 | 21.7 | 317 | 5.7 | 16.1 | 27.1 | 10 | 6 |
| 2 | 2 | ラッキーメッセージ | 井上俊 | 北海道 | 村上正 | 北海道 | 74 | 5.4 | 18.9 | 35.1 | 563 | 11 | 21.7 | 32.9 | 402 | 7.2 | 16.7 | 26.6 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | エムザックジュエル | 岩橋勇 | 北海道 | 沼澤英 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 854 | 15 | 27.3 | 40.4 | 48 | 0 | 0 | 6.3 | 9 | 10 |
| 4 | 4 | プリサイスホウプ | 宮崎光 | 北海道 | 小国博 | 北海道 | 70 | 14.3 | 32.9 | 42.9 | 642 | 17 | 31.9 | 45.8 | 447 | 8.3 | 20.1 | 31.1 | 7 | 7 |
| 5 | 5 | ヤーラシカ | 阿部龍 | 北海道 | 柳澤好 | 北海道 | 12 | 0 | 16.7 | 41.7 | 915 | 14.5 | 27.8 | 38.9 | 238 | 3.8 | 12.2 | 23.5 | 3 | 8 |
| 6 | 6 | ピエールサンデー | 山中悠 | 北海道 | 堂山芳 | 北海道 | 24 | 4.2 | 4.2 | 16.7 | 88 | 2.3 | 10.2 | 23.9 | 283 | 12 | 24.7 | 36.4 | 6 | 9 |
| 7 | 7 | テロメア | 五十冬 | 北海道 | 川島洋 | 北海道 | 168 | 14.9 | 21.4 | 41.7 | 697 | 16.2 | 30.1 | 45.9 | 375 | 10.7 | 19.5 | 35.5 | 5 | 5 |
| 7 | 8 | ロシアンブルー | 落合玄 | 北海道 | 田中淳 | 北海道 | 66 | 21.2 | 40.9 | 51.5 | 273 | 10.3 | 23.1 | 32.2 | 950 | 21.8 | 36.5 | 50.5 | 1 | 1 |
| 8 | 9 | スティールジェンヌ | 桑村真 | 北海道 | 角川秀 | 北海道 | 422 | 24.2 | 42.2 | 54 | 973 | 19.2 | 34.5 | 48.3 | 858 | 20.3 | 37.4 | 49.3 | 2 | 2 |
| 8 | 10 | ツヅミボシ | 石川倭 | 北海道 | 米川昇 | 北海道 | 273 | 13.6 | 26.7 | 39.6 | 860 | 12.2 | 26.6 | 40.2 | 410 | 11 | 22.7 | 35.6 | 8 | 4 |
3R 2歳 未勝利 1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマジュンハナビ | 黒澤愛 | 北海道 | 恵多豊 | 北海道 | 163 | 11.7 | 28.2 | 39.3 | 552 | 5.3 | 13.4 | 21.7 | 220 | 11.4 | 25.9 | 36.8 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | ビッグシラオキ | 阿部龍 | 北海道 | 角川秀 | 北海道 | 376 | 17 | 34.3 | 47.1 | 915 | 14.5 | 27.8 | 38.9 | 858 | 20.3 | 37.4 | 49.3 | 5 | 9 |
| 3 | 3 | キャッチザウェーブ | 山中悠 | 北海道 | 田中淳 | 北海道 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 88 | 2.3 | 10.2 | 23.9 | 950 | 21.8 | 36.5 | 50.5 | 9 | 8 |
| 4 | 4 | サンデーヒロ | 桑村真 | 北海道 | 小国博 | 北海道 | 53 | 7.5 | 18.9 | 43.4 | 973 | 19.2 | 34.5 | 48.3 | 447 | 8.3 | 20.1 | 31.1 | 8 | 6 |
| 5 | 5 | コールサインルビー | 伊藤千 | 北海道 | 桧森邦 | 北海道 | 54 | 5.6 | 13 | 27.8 | 643 | 5.3 | 10.3 | 19.4 | 457 | 10.1 | 21 | 32.4 | 10 | 10 |
| 6 | 6 | アークザゴールド | 宮崎光 | 北海道 | 小野望 | 北海道 | 71 | 8.5 | 31 | 43.7 | 642 | 17 | 31.9 | 45.8 | 629 | 13.7 | 27.3 | 40.4 | 2 | 1 |
| 7 | 7 | バイクミリオン | 五十冬 | 北海道 | 村上正 | 北海道 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | 697 | 16.2 | 30.1 | 45.9 | 402 | 7.2 | 16.7 | 26.6 | 4 | 3 |
| 7 | 8 | オトキチペッタンコ | 井上俊 | 北海道 | 林和弘 | 北海道 | 334 | 14.7 | 25.4 | 37.4 | 563 | 11 | 21.7 | 32.9 | 607 | 12.4 | 22.7 | 35.4 | 7 | 4 |
| 8 | 9 | ニッセイオー | 井上幹 | 北海道 | 堂山芳 | 北海道 | 131 | 3.8 | 15.3 | 26.7 | 622 | 7.6 | 16.7 | 27 | 283 | 12 | 24.7 | 36.4 | 6 | 7 |
| 8 | 10 | ダイメイギンナン | 岩橋勇 | 北海道 | 柳澤好 | 北海道 | 47 | 4.3 | 17 | 29.8 | 854 | 15 | 27.3 | 40.4 | 238 | 3.8 | 12.2 | 23.5 | 1 | 5 |
4R 2歳 未勝利 1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シービーエンブレム | 阿部龍 | 北海道 | 佐久雅 | 北海道 | 136 | 17.6 | 28.7 | 36 | 915 | 14.5 | 27.8 | 38.9 | 526 | 11 | 20.9 | 30.2 | 4 | 7 |
| 2 | 2 | マチュピチュ | 永島太 | 北海道 | 齊藤正 | 北海道 | 6 | 0 | 16.7 | 33.3 | 143 | 8.4 | 20.3 | 31.5 | 347 | 11.5 | 23.6 | 34.3 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | アッパレダイテン | 井上俊 | 北海道 | 村上正 | 北海道 | 74 | 5.4 | 18.9 | 35.1 | 563 | 11 | 21.7 | 32.9 | 402 | 7.2 | 16.7 | 26.6 | 5 | 9 |
| 4 | 4 | メガプテラ | 服部茂 | 北海道 | 田中淳 | 北海道 | 337 | 22.6 | 37.7 | 52.5 | 813 | 17.5 | 32 | 44.9 | 950 | 21.8 | 36.5 | 50.5 | 11 | 8 |
| 5 | 5 | ベロナサンライズ | 落合玄 | 北海道 | 田中淳 | 北海道 | 66 | 21.2 | 40.9 | 51.5 | 273 | 10.3 | 23.1 | 32.2 | 950 | 21.8 | 36.5 | 50.5 | 2 | 3 |
| 6 | 6 | コパノワトソン | 桑村真 | 北海道 | 角川秀 | 北海道 | 422 | 24.2 | 42.2 | 54 | 973 | 19.2 | 34.5 | 48.3 | 858 | 20.3 | 37.4 | 49.3 | 3 | 1 |
| 6 | 7 | トラノパワー | 黒澤愛 | 北海道 | 恵多豊 | 北海道 | 163 | 11.7 | 28.2 | 39.3 | 552 | 5.3 | 13.4 | 21.7 | 220 | 11.4 | 25.9 | 36.8 | 6 | 2 |
| 7 | 8 | シュパイヤー | 岩橋勇 | 北海道 | 小野望 | 北海道 | 101 | 13.9 | 25.7 | 43.6 | 854 | 15 | 27.3 | 40.4 | 629 | 13.7 | 27.3 | 40.4 | 9 | 11 |
| 7 | 9 | クラールス | 松井伸 | 北海道 | 安田武 | 北海道 | 94 | 6.4 | 21.3 | 36.2 | 756 | 6.7 | 18 | 30.4 | 564 | 11.7 | 23.9 | 36.7 | 8 | 4 |
| 8 | 10 | ハッピーアントニア | 小林靖 | 北海道 | 川島洋 | 北海道 | 13 | 0 | 0 | 0 | 388 | 4.9 | 14.4 | 22.9 | 375 | 10.7 | 19.5 | 35.5 | 10 | 10 |
| 8 | 11 | フォーサイシア | 山本咲 | 北海道 | 山口竜 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 25 | 558 | 9.9 | 20.1 | 28.5 | 350 | 10.6 | 22 | 36.6 | 7 | 6 |
5R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パレイドリア | 服部茂 | 北海道 | 田中淳 | 北海道 | 337 | 22.6 | 37.7 | 52.5 | 813 | 17.5 | 32 | 44.9 | 950 | 21.8 | 36.5 | 50.5 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | チェリーフオール | 伊藤千 | 北海道 | 石本孝 | 北海道 | 142 | 1.4 | 4.9 | 9.9 | 643 | 5.3 | 10.3 | 19.4 | 361 | 3.9 | 8 | 15 | 999 | 999 |
| 3 | 3 | スターミント | 馬渕繁 | 北海道 | 佐藤英 | 北海道 | 171 | 1.8 | 6.4 | 11.7 | 364 | 1.6 | 6 | 11.5 | 355 | 1.1 | 4.2 | 10.1 | 7 | 7 |
| 4 | 4 | デスペチャン | 落合玄 | 北海道 | 田中淳 | 北海道 | 66 | 21.2 | 40.9 | 51.5 | 273 | 10.3 | 23.1 | 32.2 | 950 | 21.8 | 36.5 | 50.5 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | トゥラヴユーモア | 五十冬 | 北海道 | 佐々国 | 北海道 | 30 | 20 | 40 | 56.7 | 697 | 16.2 | 30.1 | 45.9 | 60 | 10 | 23.3 | 35 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | ホシガクボ | 永島太 | 北海道 | 小野望 | 北海道 | 28 | 7.1 | 21.4 | 32.1 | 143 | 8.4 | 20.3 | 31.5 | 629 | 13.7 | 27.3 | 40.4 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | タイヨウノウタ | 松井伸 | 北海道 | 齊藤正 | 北海道 | 136 | 7.4 | 19.9 | 33.8 | 756 | 6.7 | 18 | 30.4 | 347 | 11.5 | 23.6 | 34.3 | 5 | 1 |
| 8 | 8 | オポジットビュー | 岩橋勇 | 北海道 | 田中淳 | 北海道 | 328 | 23.8 | 39.9 | 53.4 | 854 | 15 | 27.3 | 40.4 | 950 | 21.8 | 36.5 | 50.5 | 3 | 3 |
6R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スーパーヒル | 伊藤千 | 北海道 | 谷口常 | 北海道 | 200 | 1.5 | 4 | 9 | 643 | 5.3 | 10.3 | 19.4 | 579 | 0.9 | 2.9 | 6.6 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | エイシンフォース | 阪野学 | 北海道 | 田中淳 | 北海道 | 46 | 15.2 | 28.3 | 50 | 555 | 10.6 | 21.4 | 33.3 | 950 | 21.8 | 36.5 | 50.5 | 999 | 999 |
| 3 | 3 | ビービーアヴァン | 服部茂 | 北海道 | 田中淳 | 北海道 | 337 | 22.6 | 37.7 | 52.5 | 813 | 17.5 | 32 | 44.9 | 950 | 21.8 | 36.5 | 50.5 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | ムネ | 井上俊 | 北海道 | 小国博 | 北海道 | 5 | 0 | 0 | 0 | 563 | 11 | 21.7 | 32.9 | 447 | 8.3 | 20.1 | 31.1 | 999 | 999 |
| 5 | 5 | ニヨドハンター | 岩橋勇 | 北海道 | 田中淳 | 北海道 | 328 | 23.8 | 39.9 | 53.4 | 854 | 15 | 27.3 | 40.4 | 950 | 21.8 | 36.5 | 50.5 | 1 | 2 |
| 6 | 6 | チェインギャング | 宮崎光 | 北海道 | 小野望 | 北海道 | 71 | 8.5 | 31 | 43.7 | 642 | 17 | 31.9 | 45.8 | 629 | 13.7 | 27.3 | 40.4 | 4 | 1 |
| 7 | 7 | シンキングガール | 落合玄 | 北海道 | 田中淳 | 北海道 | 66 | 21.2 | 40.9 | 51.5 | 273 | 10.3 | 23.1 | 32.2 | 950 | 21.8 | 36.5 | 50.5 | 6 | 5 |
| 8 | 8 | ハニューハント | 永島太 | 北海道 | 桧森邦 | 北海道 | 48 | 14.6 | 22.9 | 31.3 | 143 | 8.4 | 20.3 | 31.5 | 457 | 10.1 | 21 | 32.4 | 2 | 6 |
7R 3歳以上 C4-2 1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ショウモクアイリス | 井上俊 | 北海道 | 林和弘 | 北海道 | 334 | 14.7 | 25.4 | 37.4 | 563 | 11 | 21.7 | 32.9 | 607 | 12.4 | 22.7 | 35.4 | 3 | 5 |
| 2 | 2 | グランエクシト | 桑村真 | 北海道 | 佐々国 | 北海道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 973 | 19.2 | 34.5 | 48.3 | 60 | 10 | 23.3 | 35 | 6 | 3 |
| 3 | 3 | クリノカッシミー | 石川倭 | 北海道 | 山田和 | 北海道 | 22 | 9.1 | 27.3 | 45.5 | 860 | 12.2 | 26.6 | 40.2 | 317 | 5.7 | 16.1 | 27.1 | 8 | 4 |
| 4 | 4 | ダマデノーチェ | 五十冬 | 北海道 | 桧森邦 | 北海道 | 33 | 6.1 | 21.2 | 36.4 | 697 | 16.2 | 30.1 | 45.9 | 457 | 10.1 | 21 | 32.4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | バクシンスカイ | 伊藤千 | 北海道 | 石本孝 | 北海道 | 142 | 1.4 | 4.9 | 9.9 | 643 | 5.3 | 10.3 | 19.4 | 361 | 3.9 | 8 | 15 | 4 | 8 |
| 6 | 6 | ペイシャレイズ | 宮崎光 | 北海道 | 松本隆 | 北海道 | 289 | 18.3 | 32.9 | 48.1 | 642 | 17 | 31.9 | 45.8 | 477 | 16.1 | 32.5 | 45.9 | 2 | 2 |
| 7 | 7 | サクラセンティーレ | 松井伸 | 北海道 | 齊藤正 | 北海道 | 136 | 7.4 | 19.9 | 33.8 | 756 | 6.7 | 18 | 30.4 | 347 | 11.5 | 23.6 | 34.3 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | ルンタウポポ | 永島太 | 北海道 | 米川昇 | 北海道 | 17 | 11.8 | 41.2 | 58.8 | 143 | 8.4 | 20.3 | 31.5 | 410 | 11 | 22.7 | 35.6 | 7 | 7 |
8R 3歳以上 C4-2 1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホープフロムノース | 五十冬 | 北海道 | 川島洋 | 北海道 | 168 | 14.9 | 21.4 | 41.7 | 697 | 16.2 | 30.1 | 45.9 | 375 | 10.7 | 19.5 | 35.5 | 9 | 5 |
| 2 | 2 | ディアサンダー | 阪野学 | 北海道 | 谷口常 | 北海道 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | 555 | 10.6 | 21.4 | 33.3 | 579 | 0.9 | 2.9 | 6.6 | 1 | 9 |
| 3 | 3 | キャニオンアンジュ | 坂下秀 | 北海道 | 米川伸 | 北海道 | 63 | 1.6 | 1.6 | 11.1 | 286 | 9.4 | 14.7 | 21.3 | 180 | 6.1 | 10.6 | 23.3 | 7 | 6 |
| 4 | 4 | オンベンデッドニー | 山中悠 | 北海道 | 堂山芳 | 北海道 | 24 | 4.2 | 4.2 | 16.7 | 88 | 2.3 | 10.2 | 23.9 | 283 | 12 | 24.7 | 36.4 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | エムティシルバー | 桑村真 | 北海道 | 角川秀 | 北海道 | 422 | 24.2 | 42.2 | 54 | 973 | 19.2 | 34.5 | 48.3 | 858 | 20.3 | 37.4 | 49.3 | 6 | 2 |
| 6 | 6 | エレーヌワンダー | 黒澤愛 | 北海道 | 谷口常 | 北海道 | 43 | 0 | 2.3 | 4.7 | 552 | 5.3 | 13.4 | 21.7 | 579 | 0.9 | 2.9 | 6.6 | 3 | 4 |
| 6 | 7 | ジェットラグ | 井上俊 | 北海道 | 林和弘 | 北海道 | 334 | 14.7 | 25.4 | 37.4 | 563 | 11 | 21.7 | 32.9 | 607 | 12.4 | 22.7 | 35.4 | 5 | 1 |
| 7 | 8 | プティプディング | 小林靖 | 北海道 | 石本孝 | 北海道 | 6 | 0 | 0 | 0 | 388 | 4.9 | 14.4 | 22.9 | 361 | 3.9 | 8 | 15 | 11 | 11 |
| 7 | 9 | アジュディキセキ | 宮平鷹 | 北海道 | 谷口常 | 北海道 | 89 | 0 | 0 | 0 | 222 | 5 | 9.9 | 14.4 | 579 | 0.9 | 2.9 | 6.6 | 10 | 10 |
| 8 | 10 | サンリットデュー | 落合玄 | 北海道 | 田中正 | 北海道 | 15 | 6.7 | 13.3 | 13.3 | 273 | 10.3 | 23.1 | 32.2 | 538 | 15.2 | 30.5 | 43.7 | 8 | 7 |
| 8 | 11 | ヒカルホシ | 石川倭 | 北海道 | 小国博 | 北海道 | 73 | 17.8 | 28.8 | 37 | 860 | 12.2 | 26.6 | 40.2 | 447 | 8.3 | 20.1 | 31.1 | 4 | 8 |
9R 第32回愛別きのこフェス賞C4-2 1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハヤブサピクシー | 石川倭 | 北海道 | 米川昇 | 北海道 | 273 | 13.6 | 26.7 | 39.6 | 860 | 12.2 | 26.6 | 40.2 | 410 | 11 | 22.7 | 35.6 | 10 | 10 |
| 2 | 2 | マイビーナス | 落合玄 | 北海道 | 田部和 | 北海道 | 8 | 0 | 12.5 | 12.5 | 273 | 10.3 | 23.1 | 32.2 | 224 | 2.7 | 12.5 | 21.9 | 6 | 7 |
| 3 | 3 | サウスコンサート | 岩橋勇 | 北海道 | 角川秀 | 北海道 | 4 | 25 | 25 | 50 | 854 | 15 | 27.3 | 40.4 | 858 | 20.3 | 37.4 | 49.3 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | ロケットドライブ | 伊藤千 | 北海道 | 谷口常 | 北海道 | 200 | 1.5 | 4 | 9 | 643 | 5.3 | 10.3 | 19.4 | 579 | 0.9 | 2.9 | 6.6 | 11 | 12 |
| 5 | 5 | ベニノラフィカ | 櫻井拓 | 北海道 | 黒川智 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1.4 | 8.1 | 9.5 | 314 | 7 | 15.9 | 29 | 12 | 11 |
| 5 | 6 | マルク | 桑村真 | 北海道 | 角川秀 | 北海道 | 422 | 24.2 | 42.2 | 54 | 973 | 19.2 | 34.5 | 48.3 | 858 | 20.3 | 37.4 | 49.3 | 8 | 6 |
| 6 | 7 | ダイシンクワトロ | 阿部龍 | 北海道 | 佐久雅 | 北海道 | 136 | 17.6 | 28.7 | 36 | 915 | 14.5 | 27.8 | 38.9 | 526 | 11 | 20.9 | 30.2 | 9 | 1 |
| 6 | 8 | リュネット | 服部茂 | 北海道 | 山田和 | 北海道 | 31 | 9.7 | 12.9 | 22.6 | 813 | 17.5 | 32 | 44.9 | 317 | 5.7 | 16.1 | 27.1 | 7 | 9 |
| 7 | 9 | キョウエイビアンコ | 五十冬 | 北海道 | 黒川智 | 北海道 | 18 | 16.7 | 22.2 | 50 | 697 | 16.2 | 30.1 | 45.9 | 314 | 7 | 15.9 | 29 | 1 | 3 |
| 7 | 10 | キタノトリガー | 馬渕繁 | 北海道 | 佐藤英 | 北海道 | 171 | 1.8 | 6.4 | 11.7 | 364 | 1.6 | 6 | 11.5 | 355 | 1.1 | 4.2 | 10.1 | 2 | 5 |
| 8 | 11 | ベアメイプル | 宮崎光 | 北海道 | 小国博 | 北海道 | 70 | 14.3 | 32.9 | 42.9 | 642 | 17 | 31.9 | 45.8 | 447 | 8.3 | 20.1 | 31.1 | 4 | 2 |
| 8 | 12 | リコートルーパー | 永島太 | 北海道 | 川島洋 | 北海道 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | 143 | 8.4 | 20.3 | 31.5 | 375 | 10.7 | 19.5 | 35.5 | 5 | 8 |
10R スマホアプリ JA2MP特別-2~A4-1 1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミスアンナ | 山本咲 | 北海道 | 松本隆 | 北海道 | 154 | 13.6 | 31.2 | 40.9 | 558 | 9.9 | 20.1 | 28.5 | 477 | 16.1 | 32.5 | 45.9 | 4 | 6 |
| 2 | 2 | ワークアンドラブ | 服部茂 | 北海道 | 田中淳 | 北海道 | 337 | 22.6 | 37.7 | 52.5 | 813 | 17.5 | 32 | 44.9 | 950 | 21.8 | 36.5 | 50.5 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | インフィニティ | 永島太 | 北海道 | 米川昇 | 北海道 | 17 | 11.8 | 41.2 | 58.8 | 143 | 8.4 | 20.3 | 31.5 | 410 | 11 | 22.7 | 35.6 | 8 | 9 |
| 4 | 4 | ビービートレイター | 井上幹 | 北海道 | 堂山芳 | 北海道 | 131 | 3.8 | 15.3 | 26.7 | 622 | 7.6 | 16.7 | 27 | 283 | 12 | 24.7 | 36.4 | 9 | 3 |
| 5 | 5 | サムライダマシー | 桑村真 | 北海道 | 川島雅 | 北海道 | 11 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 973 | 19.2 | 34.5 | 48.3 | 352 | 6.5 | 15.9 | 24.7 | 1 | 5 |
| 6 | 6 | ソルモンターレ | 坂下秀 | 北海道 | 米川伸 | 北海道 | 63 | 1.6 | 1.6 | 11.1 | 286 | 9.4 | 14.7 | 21.3 | 180 | 6.1 | 10.6 | 23.3 | 5 | 8 |
| 7 | 7 | ストーンリバー | 五十冬 | 北海道 | 堂山芳 | 北海道 | 54 | 24.1 | 42.6 | 57.4 | 697 | 16.2 | 30.1 | 45.9 | 283 | 12 | 24.7 | 36.4 | 2 | 2 |
| 8 | 8 | ワンダーアビルマン | 落合玄 | 北海道 | 柳澤好 | 北海道 | 8 | 0 | 25 | 37.5 | 273 | 10.3 | 23.1 | 32.2 | 238 | 3.8 | 12.2 | 23.5 | 7 | 7 |
| 8 | 9 | ポンデザムール | 石川倭 | 北海道 | 米川昇 | 北海道 | 273 | 13.6 | 26.7 | 39.6 | 860 | 12.2 | 26.6 | 40.2 | 410 | 11 | 22.7 | 35.6 | 6 | 4 |
11R 北海道馬主会日高馬主振興会特別【道営スプ一般オープン 1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノーブルサファイア | 山中悠 | 北海道 | 秋田大 | 北海道 | 4 | 0 | 75 | 100 | 88 | 2.3 | 10.2 | 23.9 | 39 | 7.7 | 23.1 | 33.3 | 5 | 9 |
| 2 | 2 | トゥルッリ | 井上俊 | 北海道 | 林和弘 | 北海道 | 334 | 14.7 | 25.4 | 37.4 | 563 | 11 | 21.7 | 32.9 | 607 | 12.4 | 22.7 | 35.4 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | ダモンデ | 岩橋勇 | 北海道 | 田中淳 | 北海道 | 328 | 23.8 | 39.9 | 53.4 | 854 | 15 | 27.3 | 40.4 | 950 | 21.8 | 36.5 | 50.5 | 10 | 8 |
