新聞は
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 10月30日(火)
・新聞の見方
大井
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 10月30日(火)
・新聞の見方
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | トドビエン | 森泰斗 | 3 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 6 | オオウサンミャク | 真島大 | -4 | ○ | ○ | 2 | 3 | 7 |
3 | 2 | サンドムーン | 的場文 | -4 | ◎ | ◎ | 9 | 1 | 13 | リンケージ | 矢野貴 | -7 | ○ | ▲ | 5 | 3 | 3 |
4 | 8 | シングンアリス | 瀧川寿 | 36 | ◎ | ○ | 2 | 1 | 9 | トチノタイヨー | 和田譲 | 35 | ○ | ▲ | 4 | 4 | 1 |
5 | 8 | クールアオイ | 高野誠 | 32 | ◎ | ◎ | 5 | 5 | 5 | スータ | 柏木健 | 32 | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 |
6 | 7 | クインズコースト | 的場文 | 27 | ◎ | ◎ | 6 | 2 | 8 | リックマドカ | 達城龍 | 24 | ○ | ▲ | 3 | 4 | 3 |
7 | 2 | ジャマイカムーン | 達城龍 | 20 | ◎ | △ | 3 | 5 | 9 | クランキングアップ | 藤本現 | 18 | ○ | ▲ | 5 | 6 | 2 |
8 | 6 | シガーヲスウオトコ | 藤井勘 | 24 | ◎ | ◎ | 3 | 3 | 2 | レーヌビクトリア | 坂井英 | 22 | ○ | ○ | 1 | 1 | 2 |
9 | 12 | メガゼウス | 吉井章 | 25 | ◎ | ▲ | 1 | 2 | 14 | ヤマニンフィオッコ | 楢崎功 | 24 | ○ | 注 | 8 | 3 | 1 |
10 | 4 | サノマル | 森泰斗 | 43 | ◎ | ○ | 6 | 1 | 14 | センプレフォール | 藤井勘 | 41 | ○ | ▲ | 14 | 7 | 2 |
11 | 10 | モジアナフレイバー | 繁田健 | 73 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 3 | リコーワルサー | 真島大 | 70 | ○ | ○ | 2 | 2 | 3 |
12 | 5 | ヤマクジラ | 山崎良 | 36 | ◎ | ◎ | 4 | 11 | 3 | トップオブテーラー | 瀧川寿 | 28 | ○ | ○ | 5 | 1 | 8 |
大井
1R 2歳新馬 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルーセントフェアリ | 達城龍 | 大井 | 11 | 辻野豊 | 大井 | 8 | 8 | ||
2 | 2 | ナイスブロンディ | 笹川翼 | 大井 | 4 | 佐宗応 | 大井 | 7 | 4 | ||
3 | 3 | ダイアモンドスワン | 楢崎功 | 大井 | 22 | 須田和 | 大井 | 5 | 6 | ||
4 | 4 | サフランフレイバー | 西啓太 | 大井 | 10 | 福永敏 | 大井 | 3 | 5 | ||
5 | 5 | コツミッチャー | 森泰斗 | 船橋 | 3 | 澤佳宏 | 大井 | 4 | 2 | ||
6 | 6 | ホワイトラスカル | 真島大 | 大井 | 2 | 蛯名雄 | 大井 | 2 | 3 | ||
7 | 7 | アエノエンペラー | 的場文 | 大井 | 5 | 的場直 | 大井 | 1 | 1 | ||
8 | 8 | ラバテラフルーヴ | 柏木健 | 大井 | 6 | 朝倉実 | 大井 | 6 | 7 |
2R 2歳55万円以下 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アートオブウォー | 坂井英 | 大井 | 15 | 納谷和 | 大井 | 6 | 6 | ||
2 | 2 | トドビエン | 森泰斗 | 船橋 | 3 | 堀江仁 | 大井 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
3 | 3 | ヒナノチョウテン | 高野誠 | 大井 | 49 | 市村誠 | 大井 | 注 | 注 | 5 | 5 |
4 | 4 | ジュムスヴィアン | 小林拓 | 大井 | 42 | 香取和 | 大井 | △ | △ | 3 | 4 |
5 | 5 | ヤマノシャチー | 有年淳 | 大井 | 21 | 高岩孝 | 大井 | ▲ | ▲ | 4 | 2 |
6 | 6 | オオウサンミャク | 真島大 | 大井 | 2 | 荒山勝 | 大井 | ○ | ○ | 2 | 3 |
3R 2歳55万円以下 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スノーホワイト | 坂井英 | 大井 | 15 | 高野毅 | 大井 | 11 | 8 | ||
2 | 2 | サンドムーン | 的場文 | 大井 | 5 | 市村誠 | 大井 | ◎ | ◎ | 9 | 1 |
3 | 3 | ホクトフブキ | 和田譲 | 大井 | 7 | 栗田泰 | 大井 | 4 | 9 | ||
4 | 4 | バジガクルネッタ | 早田功 | 大井 | 34 | 柏木一 | 大井 | 注 | ○ | 7 | 10 |
4 | 5 | タイムパワー | 吉井章 | 大井 | 27 | 赤嶺本 | 大井 | ▲ | 注 | 1 | 5 |
5 | 6 | コスモファルコン | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 宗形竹 | 大井 | 13 | 4 | ||
5 | 7 | ローレンスピリット | 酒井忍 | 川崎 | 50 | 堀江仁 | 大井 | 8 | 12 | ||
6 | 8 | エポナヴィクトリア | 真島大 | 大井 | 2 | 田中人 | 大井 | 6 | 2 | ||
6 | 9 | エスペランスノヴァ | 柏木健 | 大井 | 6 | 鷹見浩 | 大井 | 2 | 7 | ||
7 | 10 | ボルドーフレーズ | 藤田凌 | 大井 | 25 | 田中人 | 大井 | 10 | 11 | ||
7 | 11 | トリテレイア | 加藤和 | 浦和 | 65 | 堀江仁 | 大井 | △ | △ | 3 | 6 |
8 | 12 | グリッターラン | 赤嶺亮 | 大井 | 35 | 赤嶺本 | 大井 | 12 | 13 | ||
8 | 13 | リンケージ | 矢野貴 | 大井 | 1 | 渡邉和 | 大井 | ○ | ▲ | 5 | 3 |
4R 紅葉賞C1C2選抜牝馬特選 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビジネスライク | 矢野貴 | 大井 | 1 | 佐野謙 | 大井 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | ヴォーチェ | 赤嶺亮 | 大井 | 35 | 赤嶺本 | 大井 | ▲ | 注 | 10 | 8 |
3 | 3 | リフレチャン | 達城龍 | 大井 | 11 | 栗田裕 | 大井 | 5 | 10 | ||
4 | 4 | キョウエイラヴ | 拜原靖 | 川崎 | 90 | 山崎尋 | 川崎 | 11 | 12 | ||
5 | 5 | カワカミティアラ | 吉井章 | 大井 | 27 | 松浦裕 | 大井 | 7 | 6 | ||
5 | 6 | ナツミプレジール | 笹川翼 | 大井 | 4 | 米田英 | 大井 | △ | 6 | 7 | |
6 | 7 | リレミト | 藤本現 | 大井 | 20 | 堀千亜 | 大井 | 12 | 11 | ||
6 | 8 | シングンアリス | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 三坂盛 | 大井 | ◎ | ○ | 2 | 1 |
7 | 9 | トチノタイヨー | 和田譲 | 大井 | 7 | 嶋田幸 | 大井 | ○ | ▲ | 4 | 4 |
7 | 10 | アクアレジーナ | 西啓太 | 大井 | 10 | 福永敏 | 大井 | ◎ | 9 | 9 | |
8 | 11 | ペニテンテス | 御神訓 | 大井 | 9 | 中道啓 | 大井 | 注 | 3 | 3 | |
8 | 12 | マリスレーン | 本田重 | 船橋 | 12 | 藤田輝 | 大井 | △ | 8 | 5 |
5R B3五 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモプラシデス | 東原悠 | 大井 | 45 | 秋吉和 | 大井 | 8 | 9 | ||
2 | 2 | ルーセントゴールド | 森泰斗 | 船橋 | 3 | 久保与 | 大井 | ▲ | ▲ | 1 | 2 |
3 | 3 | フィランソロフィー | 藤田凌 | 大井 | 25 | 福田真 | 大井 | 2 | 6 | ||
4 | 4 | リックラフィキ | 中村尚 | 大井 | 36 | 村上頼 | 大井 | 6 | 8 | ||
5 | 5 | スータ | 柏木健 | 大井 | 6 | 澤佳宏 | 大井 | ○ | ○ | 3 | 1 |
6 | 6 | シーシャイン | 有年淳 | 大井 | 21 | 井上弘 | 大井 | 注 | 注 | 4 | 4 |
7 | 7 | ロケットビーン | 西啓太 | 大井 | 10 | 橋本馬 | 大井 | △ | △ | 7 | 3 |
8 | 8 | クールアオイ | 高野誠 | 大井 | 49 | 佐野謙 | 大井 | ◎ | ◎ | 5 | 5 |
8 | 9 | ホクトグラスオー | 松崎正 | 大井 | 53 | 栗田泰 | 大井 | 9 | 7 |
6R C1五 六 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルカリスト | 矢野貴 | 大井 | 1 | 蛯名雄 | 大井 | 8 | 1 | ||
2 | 2 | パワーピッチング | 東原悠 | 大井 | 45 | 秋吉和 | 大井 | 11 | 8 | ||
3 | 3 | マントルパワー | 笹川翼 | 大井 | 4 | 橋本馬 | 大井 | 1 | 5 | ||
4 | 4 | アツミパワー | 吉井章 | 大井 | 27 | 赤嶺本 | 大井 | ○ | 7 | 10 | |
4 | 5 | ロジキャロル | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 松浦裕 | 大井 | 2 | 3 | ||
5 | 6 | クリノゼノビア | 楢崎功 | 大井 | 22 | 鈴木啓 | 大井 | 12 | 12 | ||
5 | 7 | クインズコースト | 的場文 | 大井 | 5 | 阪本一 | 大井 | ◎ | ◎ | 6 | 2 |
6 | 8 | リックマドカ | 達城龍 | 大井 | 11 | 村上頼 | 大井 | ○ | ▲ | 3 | 4 |
6 | 9 | ドラゴンチャンプ | 坂井英 | 大井 | 15 | 納谷和 | 大井 | 10 | 9 | ||
7 | 10 | レノン | 柏木健 | 大井 | 6 | 高岩孝 | 大井 | △ | 4 | 7 | |
7 | 11 | エムザックブライト | 遠藤健 | 大井 | 74 | 遠藤茂 | 大井 | 注 | 注 | 5 | 6 |
8 | 12 | エヴァンジル | 今野忠 | 川崎 | 19 | 久保信 | 大井 | 13 | 13 | ||
8 | 13 | コスモフリーザー | 横川怜 | 大井 | 16 | 赤嶺本 | 大井 | ▲ | △ | 9 | 11 |
7R よりどりみどり練馬賞C2三 四 五 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フィオッコ | 西啓太 | 大井 | 10 | 中道啓 | 大井 | 10 | 9 | ||
2 | 2 | ジャマイカムーン | 達城龍 | 大井 | 11 | 荒井朋 | 大井 | ◎ | △ | 3 | 5 |
3 | 3 | ギオンハイスーパー | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 村上頼 | 大井 | 注 | 注 | 7 | 4 |
4 | 4 | ノーブルアトラス | 高野誠 | 大井 | 49 | 佐野謙 | 大井 | 11 | 10 | ||
5 | 5 | マイネルリーブラ | 小林拓 | 大井 | 42 | 佐藤寿 | 大井 | 9 | 11 | ||
6 | 6 | トレヴァー | 藤井勘 | 大井 | 39 | 松浦裕 | 大井 | ▲ | 6 | 2 | |
6 | 7 | バジガクアミスター | 楢崎功 | 大井 | 22 | 久保信 | 大井 | ○ | 4 | 7 | |
7 | 8 | グランサージュ | 吉井章 | 大井 | 27 | 藤村和 | 大井 | 1 | 8 | ||
7 | 9 | クランキングアップ | 藤本現 | 大井 | 20 | 中道啓 | 大井 | ○ | ▲ | 5 | 6 |
8 | 10 | シャイガイ | 真島大 | 大井 | 2 | 蛯名雄 | 大井 | △ | ◎ | 8 | 3 |
8 | 11 | シルヴェーヌ | 的場文 | 大井 | 5 | 櫻木英 | 大井 | 2 | 1 |
8R 江戸川区記念C2三 四 五 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イエスペガサス | 有年淳 | 大井 | 21 | 佐々洋 | 大井 | 注 | △ | 4 | 8 |
2 | 2 | レーヌビクトリア | 坂井英 | 大井 | 15 | 中道啓 | 大井 | ○ | ○ | 1 | 1 |
3 | 3 | ヴィクトリーパワー | 高野誠 | 大井 | 49 | 藤村和 | 大井 | 9 | 13 | ||
3 | 4 | ゲイムスパン | 本田重 | 船橋 | 12 | 鷹見浩 | 大井 | 注 | 6 | 5 | |
4 | 5 | ナルノステファニー | 千田洋 | 大井 | 38 | 嶋田幸 | 大井 | 7 | 9 | ||
4 | 6 | シガーヲスウオトコ | 藤井勘 | 大井 | 39 | 森下淳 | 大井 | ◎ | ◎ | 3 | 3 |
5 | 7 | ウサギノパンチ | 楢崎功 | 大井 | 22 | 寺田新 | 大井 | ▲ | ▲ | 5 | 2 |
5 | 8 | ボンシュマン | 早田功 | 大井 | 34 | 岡野尚 | 大井 | 13 | 14 | ||
6 | 9 | トーセンアペリラ | 西啓太 | 大井 | 10 | 橋本馬 | 大井 | 12 | 11 | ||
6 | 10 | ネクスト | 繁田健 | 浦和 | 14 | 小野晋 | 大井 | △ | 14 | 7 | |
7 | 11 | アフリカファースト | 藤本現 | 大井 | 20 | 阪本一 | 大井 | 8 | 6 | ||
7 | 12 | ヒロノエイタツ | 柏木健 | 大井 | 6 | 渡邉和 | 大井 | 11 | 4 | ||
8 | 13 | オールマイライフ | 横川怜 | 大井 | 16 | 的場直 | 大井 | 2 | 12 | ||
8 | 14 | エンジェルサイン | 瀬川将 | 大井 | 41 | 月岡健 | 大井 | 10 | 10 |
9R 夢と誇りあるふるさと葛飾賞C2三 四 五 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カハラレインボー | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 栗田裕 | 大井 | 5 | 10 | ||
1 | 2 | パブリノ | 本田重 | 船橋 | 12 | 嶋田幸 | 大井 | △ | 7 | 8 | |
2 | 3 | アタックプラン | 有年淳 | 大井 | 21 | 月岡健 | 大井 | 16 | 5 | ||
2 | 4 | ヨツバチャン | 柏木健 | 大井 | 6 | 佐野謙 | 大井 | 11 | 14 | ||
3 | 5 | フィオーレ | 赤嶺亮 | 大井 | 35 | 赤嶺本 | 大井 | 14 | 15 | ||
3 | 6 | ロバリーゴー | 的場文 | 大井 | 5 | 米田英 | 大井 | 注 | ◎ | 2 | 1 |
4 | 7 | ミイダッシュ | 西啓太 | 大井 | 10 | 荒山勝 | 大井 | 9 | 11 | ||
4 | 8 | ピーエムルッカ | 坂井英 | 大井 | 15 | 市村誠 | 大井 | 6 | 9 | ||
5 | 9 | ヴェンデドール | 達城龍 | 大井 | 11 | 高橋清 | 大井 | 13 | 12 | ||
5 | 10 | ヴェラクルス | 御神訓 | 大井 | 9 | 森下淳 | 大井 | ▲ | △ | 3 | 4 |
6 | 11 | ホッコーフウガ | 森泰斗 | 船橋 | 3 | 松浦裕 | 大井 | 15 | 6 | ||
6 | 12 | メガゼウス | 吉井章 | 大井 | 27 | 嶋田幸 | 大井 | ◎ | ▲ | 1 | 2 |
7 | 13 | ヴィグラスノート | 藤本現 | 大井 | 20 | 鷹見浩 | 大井 | 4 | 13 | ||
7 | 14 | ヤマニンフィオッコ | 楢崎功 | 大井 | 22 | 渡部則 | 大井 | ○ | 注 | 8 | 3 |
8 | 15 | ウィン | 真島大 | 大井 | 2 | 蛯名雄 | 大井 | ○ | 10 | 7 | |
8 | 16 | トーホウピアノ | 小林拓 | 大井 | 42 | 香取和 | 大井 | 12 | 16 |
10R 品川かえで賞B1二B2一選抜特別 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイプルキング | 真島大 | 大井 | 2 | 鷹見浩 | 大井 | 12 | 2 | ||
2 | 2 | トミケンジョメルト | 達城龍 | 大井 | 11 | 阪本一 | 大井 | 9 | 8 | ||
3 | 3 | バリキ | 上田健 | 大井 | 37 | 松浦裕 | 大井 | 8 | 12 | ||
3 | 4 | サノマル | 森泰斗 | 船橋 | 3 | 朝倉実 | 大井 | ◎ | ○ | 6 | 1 |
4 | 5 | トルナベント | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 佐野謙 | 大井 | 2 | 4 | ||
4 | 6 | ラッキーモンキー | 有年淳 | 大井 | 21 | 鷹見浩 | 大井 | △ | 11 | 14 | |
5 | 7 | サンドプラチナ | 石崎駿 | 船橋 | 28 | 市村誠 | 大井 | △ | 5 | 9 | |
5 | 8 | ナリチュウドラゴン | 柏木健 | 大井 | 6 | 堀千亜 | 大井 | 1 | 6 | ||
6 | 9 | タイガークラウン | 保園翔 | 浦和 | 56 | 秋吉和 | 大井 | 注 | 10 | 10 | |
6 | 10 | セイジーニアス | 的場文 | 大井 | 5 | 八木喜 | 川崎 | 注 | 7 | 5 | |
7 | 11 | ノースランドボーイ | 赤嶺亮 | 大井 | 35 | 福田真 | 大井 | 3 | 13 | ||
7 | 12 | モンラッシェ | 坂井英 | 大井 | 15 | 鷹見浩 | 大井 | 13 | 11 | ||
8 | 13 | ガーデンズキュー | 笹川翼 | 大井 | 4 | 荒山勝 | 大井 | ▲ | ◎ | 4 | 3 |
8 | 14 | センプレフォール | 藤井勘 | 大井 | 39 | 米田英 | 大井 | ○ | ▲ | 14 | 7 |
11R ’18スターバーストカップ3歳オープン準重賞 2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルカンセンサー | 有年淳 | 大井 | 21 | 高野毅 | 大井 | 4 | 9 | ||
2 | 2 | ダレモカレモ | 藤本現 | 大井 | 20 | 福永敏 | 大井 | 7 | 4 | ||
3 | 3 | リコーワルサー | 真島大 | 大井 | 2 | 荒山勝 | 大井 | ○ | ○ | 2 | 2 |
4 | 4 | サマルカンドブルー | 笹川翼 | 大井 | 4 | 中道啓 | 大井 | 6 | 6 | ||
5 | 5 | ジョーグランツ | 橋本直 | 浦和 | 59 | 小久智 | 浦和 | 注 | 注 | 8 | 5 |
6 | 6 | ヴァンルモンテ | 酒井忍 | 川崎 | 50 | 薮口一 | 浦和 | 11 | 10 | ||
6 | 7 | キングオブポップ | 御神訓 | 大井 | 9 | 村上頼 | 大井 | ▲ | ▲ | 5 | 3 |
7 | 8 | タイムロード | 石崎駿 | 船橋 | 28 | 久保与 | 大井 | △ | △ | 10 | 11 |
7 | 9 | コスモバレット | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 宗形竹 | 大井 | 9 | 8 | ||
8 | 10 | モジアナフレイバー | 繁田健 | 浦和 | 14 | 福永敏 | 大井 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
8 | 11 | トーセンノワール | 的場文 | 大井 | 5 | 高野毅 | 大井 | 3 | 7 |
12R 秋晴れ賞C1五 六 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フィールザファイア | 内田利 | 浦和 | 51 | 佐々忠 | 大井 | 注 | 12 | 13 | |
2 | 2 | ビビッドプルメージ | 真島大 | 大井 | 2 | 宗形竹 | 大井 | 1 | 2 | ||
3 | 3 | トップオブテーラー | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 橋本馬 | 大井 | ○ | ○ | 5 | 1 |
3 | 4 | アサヒノマッチ | 坂井英 | 大井 | 15 | 柏木一 | 大井 | △ | 10 | 6 | |
4 | 5 | ヤマクジラ | 山崎良 | 大井 | 57 | 佐野謙 | 大井 | ◎ | ◎ | 4 | 11 |
4 | 6 | アルーリングデイズ | 達城龍 | 大井 | 11 | 朝倉実 | 大井 | 2 | 9 | ||
5 | 7 | ホウオウサファイア | 吉井章 | 大井 | 27 | 渡邉和 | 大井 | △ | 13 | 4 | |
5 | 8 | ウェルカムキッス | 西啓太 | 大井 | 10 | 小野晋 | 大井 | 8 | 7 | ||
6 | 9 | ロードコランダム | 笹川翼 | 大井 | 4 | 田中人 | 大井 | 9 | 5 | ||
6 | 10 | タツミアンダルシア | 柏木健 | 大井 | 6 | 須田和 | 大井 | 11 | 12 | ||
7 | 11 | ケイアイアン | 本田重 | 船橋 | 12 | 辻野豊 | 大井 | 注 | 3 | 8 | |
7 | 12 | ニシノリヒト | 小林拓 | 大井 | 42 | 市村誠 | 大井 | 7 | 14 | ||
8 | 13 | カンスタントリー | 藤本現 | 大井 | 20 | 上杉昌 | 大井 | ▲ | ▲ | 6 | 10 |
8 | 14 | ピカバ | 的場文 | 大井 | 5 | 宮浦正 | 大井 | 14 | 3 |
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2017年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
1R 2歳新馬 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルーセントフェアリ | 達城龍 | 大井 | 辻野豊 | 大井 | 18 | 0 | 0 | 11.1 | 795 | 7.8 | 15.8 | 24.9 | 519 | 6.6 | 14.1 | 23.3 | 8 | 8 |
2 | 2 | ナイスブロンディ | 笹川翼 | 大井 | 佐宗応 | 大井 | 38 | 28.9 | 34.2 | 47.4 | 1144 | 11.1 | 22.5 | 32.2 | 401 | 11.5 | 23.4 | 33.9 | 7 | 4 |
3 | 3 | ダイアモンドスワン | 楢崎功 | 大井 | 須田和 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698 | 3.7 | 9.9 | 17 | 276 | 9.1 | 18.1 | 29.7 | 5 | 6 |
4 | 4 | サフランフレイバー | 西啓太 | 大井 | 福永敏 | 大井 | 47 | 14.9 | 21.3 | 31.9 | 885 | 7.5 | 14.6 | 21.1 | 389 | 12.3 | 22.4 | 33.7 | 3 | 5 |
5 | 5 | コツミッチャー | 森泰斗 | 船橋 | 澤佳宏 | 大井 | 17 | 11.8 | 29.4 | 29.4 | 882 | 15.8 | 26.8 | 38.8 | 372 | 9.4 | 18.3 | 25.3 | 4 | 2 |
6 | 6 | ホワイトラスカル | 真島大 | 大井 | 蛯名雄 | 大井 | 145 | 15.2 | 28.3 | 35.2 | 907 | 15.3 | 30 | 38.8 | 536 | 11.2 | 19.8 | 26.9 | 2 | 3 |
7 | 7 | アエノエンペラー | 的場文 | 大井 | 的場直 | 大井 | 87 | 20.7 | 40.2 | 47.1 | 1056 | 11.6 | 24.7 | 34 | 518 | 12.2 | 23 | 30.9 | 1 | 1 |
8 | 8 | ラバテラフルーヴ | 柏木健 | 大井 | 朝倉実 | 大井 | 27 | 11.1 | 18.5 | 29.6 | 904 | 9.8 | 18.7 | 26.7 | 400 | 4.3 | 10 | 17 | 6 | 7 |
2R 2歳55万円以下 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アートオブウォー | 坂井英 | 大井 | 納谷和 | 大井 | 61 | 8.2 | 14.8 | 23 | 790 | 6.2 | 13.7 | 22.4 | 258 | 4.7 | 15.9 | 29.1 | 6 | 6 |
2 | 2 | トドビエン | 森泰斗 | 船橋 | 堀江仁 | 大井 | 12 | 8.3 | 33.3 | 58.3 | 882 | 15.8 | 26.8 | 38.8 | 397 | 5.3 | 11.6 | 20.4 | 1 | 1 |
3 | 3 | ヒナノチョウテン | 高野誠 | 大井 | 市村誠 | 大井 | 7 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1.6 | 6.7 | 13.1 | 546 | 7.3 | 13.2 | 20.3 | 5 | 5 |
4 | 4 | ジュムスヴィアン | 小林拓 | 大井 | 香取和 | 大井 | 151 | 1.3 | 3.3 | 6.6 | 360 | 1.7 | 5.3 | 10.6 | 301 | 2.3 | 7.6 | 14.6 | 3 | 4 |
5 | 5 | ヤマノシャチー | 有年淳 | 大井 | 高岩孝 | 大井 | 21 | 0 | 0 | 4.8 | 588 | 5.1 | 11.1 | 17 | 428 | 4 | 9.1 | 14.5 | 4 | 2 |
6 | 6 | オオウサンミャク | 真島大 | 大井 | 荒山勝 | 大井 | 125 | 25.6 | 49.6 | 60 | 907 | 15.3 | 30 | 38.8 | 511 | 18.6 | 34.1 | 43.8 | 2 | 3 |
3R 2歳55万円以下 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スノーホワイト | 坂井英 | 大井 | 高野毅 | 大井 | 16 | 12.5 | 12.5 | 31.3 | 790 | 6.2 | 13.7 | 22.4 | 152 | 5.3 | 11.2 | 19.7 | 11 | 8 |
2 | 2 | サンドムーン | 的場文 | 大井 | 市村誠 | 大井 | 41 | 17.1 | 26.8 | 39 | 1056 | 11.6 | 24.7 | 34 | 546 | 7.3 | 13.2 | 20.3 | 9 | 1 |
3 | 3 | ホクトフブキ | 和田譲 | 大井 | 栗田泰 | 大井 | 55 | 9.1 | 14.5 | 25.5 | 1120 | 7.7 | 16.2 | 25.1 | 177 | 8.5 | 13 | 24.3 | 4 | 9 |
4 | 4 | バジガクルネッタ | 早田功 | 大井 | 柏木一 | 大井 | 7 | 0 | 0 | 0 | 309 | 3.6 | 9.7 | 16.5 | 344 | 4.1 | 10.8 | 16.6 | 7 | 10 |
4 | 5 | タイムパワー | 吉井章 | 大井 | 赤嶺本 | 大井 | 13 | 0 | 15.4 | 15.4 | 280 | 6.8 | 14.3 | 20.7 | 644 | 5.4 | 11.5 | 17.2 | 1 | 5 |
5 | 6 | コスモファルコン | 瀧川寿 | 川崎 | 宗形竹 | 大井 | 40 | 10 | 20 | 20 | 1021 | 8.2 | 16.1 | 25 | 461 | 14.8 | 24.5 | 34.1 | 13 | 4 |
