新聞は
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 10月31日(水)
・新聞の見方
全レースの結果
大井
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 10月31日(水)
・新聞の見方
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ハッピーパウダー | 矢野貴 | 18 | ◎ | 注 | 1 | 3 | 4 | スピシュスキー | 藤井勘 | 15 | ○ | 3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | ハーピスト | 中村尚 | 17 | ◎ | △ | 11 | 7 | 7 | クアトロザブリンク | 楢崎功 | 15 | ○ | 注 | 6 | 6 | 2 |
3 | 9 | ミノルンヤッタカ | 的場文 | 22 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 14 | アメリカンカラ | 赤嶺亮 | 18 | ○ | ○ | 10 | 13 | 4 |
4 | 1 | モーガンバローズ | 矢野貴 | 10 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 7 | サンレオ | 千田洋 | 8 | ○ | ○ | 6 | 6 | 2 |
5 | 9 | フロリアーノ | 的場文 | 6 | ◎ | ◎ | 3 | 5 | 6 | ミコマイ | 笹川翼 | 5 | ○ | ▲ | 4 | 2 | 1 |
6 | 3 | クラレッサ | 藤田凌 | 33 | ◎ | ◎ | 8 | 1 | 9 | エエカゲンニセイジ | 笹川翼 | 28 | ○ | 注 | 10 | 2 | 5 |
7 | 8 | カズノワンダー | 達城龍 | 27 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 14 | ミステキサス | 本田重 | 18 | ○ | ▲ | 999 | 9 | 9 |
8 | 13 | モンガータ | 藤井勘 | 24 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 12 | バシルーラ | 藤田凌 | 19 | ○ | 注 | 8 | 10 | 5 |
9 | 11 | ハナノコマキ | 藤田凌 | 22 | ◎ | ○ | 8 | 4 | 3 | コトブキ | 的場文 | 18 | ○ | ▲ | 2 | 1 | 4 |
10 | 2 | ビーザライト | 笹川翼 | 43 | ◎ | ○ | 11 | 2 | 6 | ジョリヴィサージュ | 吉井章 | 39 | ○ | 注 | 9 | 4 | 4 |
11 | 15 | リッカルド | 矢野貴 | 89 | ◎ | ◎ | 4 | 1 | 2 | クリスタルシルバー | 岡部誠 | 78 | ○ | ▲ | 1 | 4 | 11 |
12 | 11 | ダートカナ | 横川怜 | 39 | ◎ | ◎ | 7 | 4 | 7 | エニークラップス | 岡部誠 | 31 | ○ | △ | 1 | 7 | 8 |
全レースの結果
大井
1R C3三 四 五 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リバーサルフィルム | 江里裕 | 大井 | 33 | 小野晋 | 大井 | 注 | 9 | 9 | |
2 | 2 | ウィクトルマルテ | 岡部誠 | 愛知 | 27 | 渡邉和 | 大井 | 10 | 12 | ||
3 | 3 | カルティエフルール | 有年淳 | 大井 | 21 | 高岩孝 | 大井 | 4 | 5 | ||
4 | 4 | スピシュスキー | 藤井勘 | 大井 | 39 | 森下淳 | 大井 | ○ | 3 | 1 | |
5 | 5 | バジガクパルフェ | 小林拓 | 大井 | 42 | 柏木一 | 大井 | ◎ | 6 | 10 | |
5 | 6 | アギシャン | 山崎良 | 大井 | 57 | 佐藤寿 | 大井 | 8 | 11 | ||
6 | 7 | フラットサーブ | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 宮浦正 | 大井 | ○ | 5 | 4 | |
6 | 8 | ストームフレイバー | 本田重 | 船橋 | 12 | 月岡健 | 大井 | 11 | 6 | ||
7 | 9 | ウインベーネ | 松崎正 | 大井 | 53 | 庄子昭 | 大井 | ▲ | ▲ | 7 | 2 |
7 | 10 | メガミノキセキ | 達城龍 | 大井 | 11 | 高橋清 | 大井 | △ | △ | 2 | 7 |
8 | 11 | ハッピーパウダー | 矢野貴 | 大井 | 1 | 藤田輝 | 大井 | ◎ | 注 | 1 | 3 |
8 | 12 | グレイスベルン | 吉井章 | 大井 | 24 | 宮浦正 | 大井 | 12 | 8 |
2R C3三 四 五 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハーピスト | 中村尚 | 大井 | 36 | 高岩孝 | 大井 | ◎ | △ | 11 | 7 |
2 | 2 | フォースマジュール | 森泰斗 | 船橋 | 2 | 堀千亜 | 大井 | 3 | 2 | ||
3 | 3 | フジブルースター | 吉井章 | 大井 | 24 | 岡野尚 | 大井 | 9 | 8 | ||
3 | 4 | ヨットマン | 早田功 | 大井 | 34 | 高岩孝 | 大井 | 13 | 11 | ||
4 | 5 | ミータイム | 藤田凌 | 大井 | 26 | 荒井朋 | 大井 | △ | ◎ | 2 | 1 |
4 | 6 | シャルルズマン | 有年淳 | 大井 | 21 | 井上弘 | 大井 | 10 | 13 | ||
5 | 7 | クアトロザブリンク | 楢崎功 | 大井 | 22 | 嶋田幸 | 大井 | ○ | 注 | 6 | 6 |
5 | 8 | キーストンマッハ | 酒井忍 | 川崎 | 50 | 辻野豊 | 大井 | 8 | 9 | ||
6 | 9 | オオイハピネス | 瀬川将 | 大井 | 41 | 高岩孝 | 大井 | 14 | 14 | ||
6 | 10 | ハヤカゼ | 柏木健 | 大井 | 6 | 柏木一 | 大井 | 注 | ▲ | 7 | 3 |
7 | 11 | カハラブライド | 矢野貴 | 大井 | 1 | 佐野謙 | 大井 | ○ | 1 | 4 | |
7 | 12 | ヤマジュンマグマ | 江里裕 | 大井 | 33 | 小野晋 | 大井 | 12 | 10 | ||
8 | 13 | グリフレット | 早田秀 | 大井 | 73 | 柏木一 | 大井 | 4 | 12 | ||
8 | 14 | シャインエンドス | 笹川翼 | 大井 | 4 | 久保与 | 大井 | ▲ | 5 | 5 |
3R C3三 四 五 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャークフェアリー | 保園翔 | 浦和 | 56 | 秋吉和 | 大井 | 11 | 11 | ||
2 | 2 | ディープフォレスト | 藤田凌 | 大井 | 26 | 福永敏 | 大井 | △ | 4 | 3 | |
3 | 3 | フォトンセイル | 吉井章 | 大井 | 24 | 高橋清 | 大井 | 1 | 5 | ||
3 | 4 | タネノコア | 小林拓 | 大井 | 42 | 栗田裕 | 大井 | 13 | 9 | ||
4 | 5 | ピーナッツバター | 矢野貴 | 大井 | 1 | 立花伸 | 大井 | ▲ | 注 | 3 | 4 |
4 | 6 | サブノシアワセ | 笹川翼 | 大井 | 4 | 鷹見浩 | 大井 | 12 | 12 | ||
5 | 7 | リュウワンゴーゴー | 安藤洋 | 大井 | 23 | 市村誠 | 大井 | 9 | 9 | ||
5 | 8 | ロバノイジ | 柏木健 | 大井 | 6 | 朝倉実 | 大井 | 7 | 8 | ||
6 | 9 | ミノルンヤッタカ | 的場文 | 大井 | 5 | 的場直 | 大井 | ◎ | ◎ | 2 | 1 |
6 | 10 | コウフクノバガク | 中村尚 | 大井 | 36 | 庄子昭 | 大井 | 14 | 14 | ||
7 | 11 | オニパンダ | 江里裕 | 大井 | 33 | 小野晋 | 大井 | 注 | △ | 5 | 7 |
7 | 12 | サッキーエクシード | 本田重 | 船橋 | 12 | 立花貢 | 大井 | 6 | 6 | ||
8 | 13 | ライジングトライ | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 嶋田幸 | 大井 | ▲ | 8 | 2 | |
8 | 14 | アメリカンカラ | 赤嶺亮 | 大井 | 35 | 赤嶺本 | 大井 | ○ | ○ | 10 | 13 |
4R 2歳120万円以下 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モーガンバローズ | 矢野貴 | 大井 | 1 | 森下淳 | 大井 | ◎ | ◎ | 2 | 1 |
2 | 2 | ナンセイエメラルド | 楢崎功 | 大井 | 22 | 村上頼 | 大井 | ▲ | ▲ | 5 | 7 |
3 | 3 | トーセンバラライカ | 横川怜 | 大井 | 16 | 大宮和 | 大井 | 8 | 9 | ||
4 | 4 | キキョウ | 柏木健 | 大井 | 6 | 市村誠 | 大井 | 9 | 4 | ||
5 | 5 | パッサカリア | 赤岡修 | 高知 | 17 | 橋本馬 | 大井 | 3 | 5 | ||
6 | 6 | バレン | 西啓太 | 大井 | 10 | 小野晋 | 大井 | △ | △ | 7 | 8 |
7 | 7 | サンレオ | 千田洋 | 大井 | 38 | 久保隆 | 大井 | ○ | ○ | 6 | 6 |
7 | 8 | フォルメッサーラ | 有年淳 | 大井 | 21 | 宮浦正 | 大井 | 10 | 10 | ||
8 | 9 | トーセントルネード | 岡部誠 | 愛知 | 27 | 橋本馬 | 大井 | 4 | 2 | ||
8 | 10 | メイレー | 吉原寛 | 金沢 | 18 | 渡邉和 | 大井 | 注 | 注 | 1 | 3 |
5R 2歳120万円以下 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックテーラー | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 橋本馬 | 大井 | 9 | 3 | ||
2 | 2 | スプリンドーレ | 藤井勘 | 大井 | 39 | 須田和 | 大井 | 7 | 9 | ||
3 | 3 | ワイエスビリーブ | 横川怜 | 大井 | 16 | 佐々忠 | 大井 | 11 | 11 | ||
4 | 4 | フレンドスマート | 吉原寛 | 金沢 | 18 | 上杉昌 | 大井 | △ | 5 | 8 | |
5 | 5 | モズソダネー | 真島大 | 大井 | 3 | 佐宗応 | 大井 | 1 | 4 | ||
6 | 6 | ミコマイ | 笹川翼 | 大井 | 4 | 市村誠 | 大井 | ○ | ▲ | 4 | 2 |
6 | 7 | ケイリーチャーム | 岡部誠 | 愛知 | 27 | 遠藤茂 | 大井 | ○ | 10 | 10 | |
7 | 8 | タイニークイーン | 矢野貴 | 大井 | 1 | 中道啓 | 大井 | 2 | 1 | ||
7 | 9 | フロリアーノ | 的場文 | 大井 | 5 | 橋本馬 | 大井 | ◎ | ◎ | 3 | 5 |
8 | 10 | アエノジャーニー | 赤岡修 | 高知 | 17 | 大宮和 | 大井 | 注 | △ | 8 | 6 |
8 | 11 | アーネム | 西啓太 | 大井 | 10 | 橋本馬 | 大井 | ▲ | 注 | 6 | 7 |
6R いたばし二輪草記念C1C2選抜特選 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コパノミラーレ | 柏木健 | 大井 | 6 | 松浦裕 | 大井 | △ | 3 | 8 | |
2 | 2 | パヴォーネ | 森泰斗 | 船橋 | 2 | 渡邉和 | 大井 | 7 | 4 | ||
3 | 3 | クラレッサ | 藤田凌 | 大井 | 26 | 橋本馬 | 大井 | ◎ | ◎ | 8 | 1 |
4 | 4 | ノーブルサイクロン | 高野誠 | 大井 | 49 | 佐野謙 | 大井 | 注 | ▲ | 2 | 6 |
5 | 5 | アレラーモ | 岡部誠 | 愛知 | 27 | 栗田裕 | 大井 | 4 | 9 | ||
6 | 6 | カシノランサム | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 三坂盛 | 大井 | ○ | 1 | 7 | |
7 | 7 | レーヴアデルフィア | 吉井章 | 大井 | 24 | 松浦裕 | 大井 | 5 | 3 | ||
7 | 8 | コーラルクリス | 的場文 | 大井 | 5 | 久保信 | 大井 | ▲ | △ | 6 | 5 |
8 | 9 | エエカゲンニセイジ | 笹川翼 | 大井 | 4 | 中道啓 | 大井 | ○ | 注 | 10 | 2 |
8 | 10 | ロイド | 増田充 | 川崎 | 60 | 山崎尋 | 川崎 | 9 | 10 |
7R 池月・磨墨賞C2六 七 八 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カレンドゥラ | 藤本現 | 大井 | 20 | 栗田泰 | 大井 | 8 | 12 | ||
2 | 2 | ウォルフラム | 御神訓 | 大井 | 9 | 小野晋 | 大井 | 9 | 4 | ||
3 | 3 | ガンバルサムライ | 的場文 | 大井 | 5 | 宮浦正 | 大井 | ▲ | 5 | 6 | |
3 | 4 | ディアブロリンド | 和田譲 | 大井 | 7 | 納谷和 | 大井 | 13 | 11 | ||
4 | 5 | ルベライト | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 高橋清 | 大井 | △ | 4 | 2 | |
4 | 6 | セーブル | 真島大 | 大井 | 3 | 橋本馬 | 大井 | △ | 1 | 3 | |
5 | 7 | アオイリョウマ | 岡部誠 | 愛知 | 27 | 渡邉和 | 大井 | 12 | 10 | ||
5 | 8 | カズノワンダー | 達城龍 | 大井 | 11 | 納谷和 | 大井 | ◎ | ◎ | 3 | 1 |
6 | 9 | ホクサイ | 柏木健 | 大井 | 6 | 宗形竹 | 大井 | 注 | 2 | 8 | |
6 | 10 | モダンクラシック | 横川怜 | 大井 | 16 | 的場直 | 大井 | 10 | 13 | ||
7 | 11 | ブリティッシュ | 坂井英 | 大井 | 15 | 鷹見浩 | 大井 | ○ | 6 | 7 | |
7 | 12 | ファビリア | 瀬川将 | 大井 | 41 | 大宮和 | 大井 | 7 | 14 | ||
8 | 13 | マツキチ | 吉井章 | 大井 | 24 | 阪本泰 | 大井 | 注 | 11 | 5 | |
8 | 14 | ミステキサス | 本田重 | 船橋 | 12 | 月岡健 | 大井 | ○ | ▲ | 中止 | 9 |
8R せたがや馬術2020記念C2六 七 八 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャイニーパンサー | 吉井章 | 大井 | 24 | 阪本泰 | 大井 | 注 | ○ | 5 | 8 |
2 | 2 | ゴールドカラー | 矢野貴 | 大井 | 1 | 鷹見浩 | 大井 | 3 | 3 | ||
3 | 3 | トリプルアロー | 笹川翼 | 大井 | 4 | 辻野豊 | 大井 | △ | 1 | 7 | |
3 | 4 | デルマジン | 有年淳 | 大井 | 21 | 澤佳宏 | 大井 | 6 | 6 | ||
4 | 5 | セイマスカレード | 森泰斗 | 船橋 | 2 | 蛯名雄 | 大井 | 4 | 4 | ||
4 | 6 | ハルサエクレバ | 西啓太 | 大井 | 10 | 荒井朋 | 大井 | 12 | 9 | ||
5 | 7 | デゴイチ | 本田重 | 船橋 | 12 | 阪本一 | 大井 | 10 | 5 | ||
5 | 8 | ビックエイト | 達城龍 | 大井 | 11 | 村上頼 | 大井 | 9 | 11 | ||
6 | 9 | サミシガリヤノユメ | 横川怜 | 大井 | 16 | 鷹見浩 | 大井 | △ | 14 | 13 | |
6 | 10 | セドゥラマジー | 柏木健 | 大井 | 6 | 鷹見浩 | 大井 | 7 | 12 | ||
7 | 11 | ワインフレイバー | 繁田健 | 浦和 | 14 | 月岡健 | 大井 | ▲ | ▲ | 11 | 2 |
7 | 12 | バシルーラ | 藤田凌 | 大井 | 26 | 堀千亜 | 大井 | ○ | 注 | 8 | 10 |
8 | 13 | モンガータ | 藤井勘 | 大井 | 39 | 森下淳 | 大井 | ◎ | ◎ | 2 | 1 |
8 | 14 | ディストワルビー | 坂井英 | 大井 | 15 | 嶋田幸 | 大井 | 13 | 14 |
9R 杉並区賞C2六 七 八 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リコーヴァーヴィル | 真島大 | 大井 | 3 | 立花伸 | 大井 | ▲ | △ | 1 | 3 |
2 | 2 | ワイエスアンアン | 坂井英 | 大井 | 15 | 納谷和 | 大井 | 注 | 注 | 3 | 5 |
3 | 3 | コトブキ | 的場文 | 大井 | 5 | 寺田新 | 大井 | ○ | ▲ | 2 | 1 |
4 | 4 | チャームリング | 小林拓 | 大井 | 42 | 香取和 | 大井 | 5 | 9 | ||
4 | 5 | プリーズ | 中村尚 | 大井 | 36 | 庄子昭 | 大井 | 4 | 13 | ||
5 | 6 | セイントオーロラ | 本橋孝 | 船橋 | 32 | 月岡健 | 大井 | 10 | 6 | ||
5 | 7 | ライガーイモン | 西啓太 | 大井 | 10 | 佐宗応 | 大井 | 11 | 8 | ||
6 | 8 | エクストリーム | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 市村誠 | 大井 | ◎ | 7 | 7 | |
6 | 9 | ティトローネ | 本田重 | 船橋 | 12 | 辻野豊 | 大井 | 6 | 11 | ||
7 | 10 | グッドウイン | 楢崎功 | 大井 | 22 | 納谷和 | 大井 | 12 | 10 | ||
7 | 11 | ハナノコマキ | 藤田凌 | 大井 | 26 | 荒井朋 | 大井 | ◎ | ○ | 8 | 4 |
8 | 12 | レタブリュット | 藤本現 | 大井 | 20 | 小野晋 | 大井 | 13 | 12 | ||
8 | 13 | レディボロニヤ | 御神訓 | 大井 | 9 | 米田英 | 大井 | △ | 9 | 2 |
10R MINATOシティハーフマラソン賞B2四 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルーフォレスト | 今野忠 | 川崎 | 19 | 原三男 | 川崎 | 注 | 5 | 7 | |
2 | 2 | ビーザライト | 笹川翼 | 大井 | 4 | 的場直 | 大井 | ◎ | ○ | 11 | 2 |
3 | 3 | ハクユウスターダム | 森泰斗 | 船橋 | 2 | 松浦裕 | 大井 | 3 | 6 | ||
4 | 4 | シゲルジダイマツリ | 内田利 | 浦和 | 51 | 堀江仁 | 大井 | 6 | 10 | ||
5 | 5 | ホクトマックイーン | 楢崎功 | 大井 | 22 | 栗田泰 | 大井 | △ | 8 | 5 | |
6 | 6 | ジョリヴィサージュ | 吉井章 | 大井 | 24 | 渡邉和 | 大井 | ○ | 注 | 9 | 4 |
6 | 7 | デルマブンザエモン | 安藤洋 | 大井 | 23 | 鈴木啓 | 大井 | 2 | 8 | ||
7 | 8 | ケンルファール | 真島大 | 大井 | 3 | 鈴木啓 | 大井 | ▲ | △ | 4 | 1 |
7 | 9 | モンサンデューン | 的場文 | 大井 | 5 | 宗形竹 | 大井 | ◎ | 10 | 9 | |
8 | 10 | ワカチナ | 和田譲 | 大井 | 7 | 堀千亜 | 大井 | 1 | 11 | ||
8 | 11 | スカイムーヴァー | 吉原寛 | 金沢 | 18 | 久保隆 | 大井 | ▲ | 7 | 3 |
11R 第25回 マイルグランプリ3上オープン重賞 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サブノジュニア | 柏木健 | 大井 | 6 | 堀千亜 | 大井 | 5 | 15 | ||
1 | 2 | クリスタルシルバー | 岡部誠 | 愛知 | 27 | 村上頼 | 大井 | ○ | ▲ | 1 | 4 |
2 | 3 | ゴーディー | 赤嶺亮 | 大井 | 35 | 赤嶺本 | 大井 | 10 | 16 | ||
2 | 4 | トーセンハルカゼ | 左海誠 | 船橋 | 30 | 小久智 | 浦和 | 注 | 9 | 9 | |
3 | 5 | バルダッサーレ | 笹川翼 | 大井 | 4 | 中道啓 | 大井 | 7 | 8 | ||
3 | 6 | トロヴァオ | 本田重 | 船橋 | 12 | 荒山勝 | 大井 | 3 | 12 | ||
4 | 7 | ヒガシウィルウィン | 森泰斗 | 船橋 | 2 | 佐藤賢 | 船橋 | △ | ○ | 2 | 2 |
4 | 8 | オメガヴェンデッタ | 真島大 | 大井 | 3 | 荒山勝 | 大井 | 14 | 5 | ||
5 | 9 | アルマワイオリ | 今野忠 | 川崎 | 19 | 山崎尋 | 川崎 | 16 | 10 | ||
5 | 10 | ディアデルレイ | 吉原寛 | 金沢 | 18 | 川島一 | 船橋 | 11 | 3 | ||
6 | 11 | ムサシキングオー | 和田譲 | 大井 | 7 | 栗田泰 | 大井 | 12 | 13 | ||
6 | 12 | ニシノラピート | 的場文 | 大井 | 5 | 市村誠 | 大井 | 6 | 7 | ||
7 | 13 | バンドオンザラン | 赤岡修 | 高知 | 17 | 内田勝 | 川崎 | ▲ | △ | 15 | 11 |
7 | 14 | キャプテンキング | 横川怜 | 大井 | 16 | 的場直 | 大井 | 8 | 14 | ||
8 | 15 | リッカルド | 矢野貴 | 大井 | 1 | 佐藤太 | 船橋 | ◎ | ◎ | 4 | 1 |
8 | 16 | モンドアルジェンテ | 御神訓 | 大井 | 9 | 村上頼 | 大井 | 注 | 13 | 6 |
12R リゲル賞B3一選抜特別 1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キングズアフェアー | 藤本現 | 大井 | 20 | 蛯名雄 | 大井 | 2 | 2 | ||
2 | 2 | マイネルグアンチェ | 真島大 | 大井 | 3 | 松浦裕 | 大井 | △ | 11 | 5 | |
2 | 3 | フォースフィールド | 柏木健 | 大井 | 6 | 堀千亜 | 大井 | 15 | 10 | ||
3 | 4 | ファウスト | 酒井忍 | 川崎 | 50 | 柘榴浩 | 浦和 | 9 | 15 | ||
3 | 5 | ドラゴンイモン | 矢野貴 | 大井 | 1 | 佐宗応 | 大井 | ▲ | 8 | 3 | |
4 | 6 | トーシンキング | 瀧川寿 | 川崎 | 8 | 堀江仁 | 大井 | 5 | 13 | ||
4 | 7 | エニークラップス | 岡部誠 | 愛知 | 27 | 出川克 | 船橋 | ○ | △ | 1 | 7 |
5 | 8 | シガリロ | 吉井章 | 大井 | 24 | 松浦裕 | 大井 | ▲ | 4 | 6 | |
5 | 9 | ルミナスコマンダー | 達城龍 | 大井 | 11 | 荒井朋 | 大井 | 注 | ○ | 10 | 8 |
6 | 10 | マッハワン | 西啓太 | 大井 | 10 | 阪本泰 | 大井 | 14 | 14 | ||
6 | 11 | ダートカナ | 横川怜 | 大井 | 16 | 鷹見浩 | 大井 | ◎ | ◎ | 7 | 4 |
7 | 12 | オーフルテソーロ | 的場文 | 大井 | 5 | 大宮和 | 大井 | 6 | 1 | ||
7 | 13 | ウルフオブウォー | 坂井英 | 大井 | 15 | 納谷和 | 大井 | 12 | 9 | ||
8 | 14 | ダンシャク | 上田健 | 大井 | 37 | 寺田新 | 大井 | 注 | 3 | 11 | |
8 | 15 | ローレルモナルカ | 今野忠 | 川崎 | 19 | 荒山勝 | 大井 | 13 | 12 |
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2017年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
1R C3三 四 五 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リバーサルフィルム | 江里裕 | 大井 | 小野晋 | 大井 | 136 | 2.9 | 7.4 | 13.2 | 244 | 4.9 | 11.1 | 18 | 416 | 4.8 | 11.3 | 16.1 | 9 | 9 |
2 | 2 | ウィクトルマルテ | 岡部誠 | 愛知 | 渡邉和 | 大井 | 12 | 8.3 | 16.7 | 25 | 321 | 6.2 | 13.1 | 24 | 583 | 6.3 | 12 | 18.4 | 10 | 12 |
3 | 3 | カルティエフルール | 有年淳 | 大井 | 高岩孝 | 大井 | 22 | 0 | 0 | 4.5 | 594 | 5.1 | 10.9 | 16.8 | 430 | 4 | 9.1 | 14.4 | 4 | 5 |
4 | 4 | スピシュスキー | 藤井勘 | 大井 | 森下淳 | 大井 | 16 | 6.3 | 6.3 | 31.3 | 119 | 6.7 | 13.4 | 18.5 | 425 | 17.9 | 29.4 | 44 | 3 | 1 |
5 | 5 | バジガクパルフェ | 小林拓 | 大井 | 柏木一 | 大井 | 28 | 0 | 7.1 | 14.3 | 364 | 1.6 | 5.2 | 10.7 | 346 | 4 | 10.7 | 16.5 | 6 | 10 |
5 | 6 | アギシャン | 山崎良 | 大井 | 佐藤寿 | 大井 | 24 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | 175 | 1.7 | 5.1 | 10.9 | 138 | 2.2 | 7.2 | 8.7 | 8 | 11 |
6 | 7 | フラットサーブ | 瀧川寿 | 川崎 | 宮浦正 | 大井 | 17 | 5.9 | 5.9 | 17.6 | 1029 | 8.2 | 16.2 | 25.1 | 234 | 5.1 | 9 | 16.2 | 5 | 4 |
6 | 8 | ストームフレイバー | 本田重 | 船橋 | 月岡健 | 大井 | 14 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 845 | 7 | 15.4 | 25.1 | 463 | 5.4 | 14 | 20.1 | 11 | 6 |
7 | 9 | ウインベーネ | 松崎正 | 大井 | 庄子昭 | 大井 | 64 | 1.6 | 6.3 | 9.4 | 134 | 3 | 6.7 | 11.9 | 267 | 4.5 | 9.4 | 14.6 | 7 | 2 |
7 | 10 | メガミノキセキ | 達城龍 | 大井 | 高橋清 | 大井 | 63 | 11.1 | 22.2 | 31.7 | 802 | 7.7 | 15.8 | 25.1 | 428 | 8.2 | 17.1 | 25.7 | 2 | 7 |
8 | 11 | ハッピーパウダー | 矢野貴 | 大井 | 藤田輝 | 大井 | 192 | 27.6 | 45.8 | 54.2 | 1250 | 18.6 | 32.7 | 44.2 | 577 | 23.1 | 35.5 | 48.5 | 1 | 3 |
8 | 12 | グレイスベルン | 吉井章 | 大井 | 宮浦正 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 7.7 | 15 | 21.3 | 234 | 5.1 | 9 | 16.2 | 12 | 8 |
2R C3三 四 五 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハーピスト | 中村尚 | 大井 | 高岩孝 | 大井 | 5 | 0 | 0 | 20 | 339 | 2.4 | 8 | 13.6 | 430 | 4 | 9.1 | 14.4 | 11 | 7 |
2 | 2 | フォースマジュール | 森泰斗 | 船橋 | 堀千亜 | 大井 | 106 | 7.5 | 15.1 | 28.3 | 887 | 15.9 | 26.8 | 38.8 | 693 | 7.4 | 15 | 24.4 | 3 | 2 |
