新聞は
マキシマム競馬新聞 名古屋競馬場 5月2日(火)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 名古屋競馬場 5月2日(火)
・新聞の見方
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2016年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
名古屋
1R C16組 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジュンホープ | 丹羽克 | 愛知 | 錦見勇 | 愛知 | 52 | 3.8 | 11.5 | 23.1 | 597 | 8.2 | 18.4 | 31.3 | 1007 | 5.2 | 9.7 | 16.9 | 3 | 8 |
2 | 2 | カンタベリーハート | 丸山真 | 愛知 | 新山廣 | 愛知 | 31 | 3.2 | 16.1 | 16.1 | 707 | 7.1 | 15.8 | 26.4 | 455 | 3.3 | 8.8 | 19.8 | 7 | 2 |
3 | 3 | エイシンエスパー | 宮下瞳 | 愛知 | 竹口勝 | 愛知 | 96 | 9.4 | 20.8 | 32.3 | 722 | 8.3 | 21.3 | 33.2 | 219 | 5.5 | 13.2 | 22.4 | 8 | 4 |
4 | 4 | コウギョウプラチナ | 横井将 | 愛知 | 荒巻透 | 愛知 | 1 | 0 | 0 | 0 | 321 | 5.6 | 13.7 | 22.1 | 346 | 6.6 | 17.3 | 29.8 | 4 | 7 |
5 | 5 | エイシンエスティマ | 加藤利 | 愛知 | 新山廣 | 愛知 | 218 | 3.2 | 6.4 | 17.4 | 524 | 1.7 | 4 | 11.8 | 455 | 3.3 | 8.8 | 19.8 | 999 | 999 |
6 | 6 | ラヴィングフレーム | 木之葵 | 愛知 | 安部幸 | 愛知 | 65 | 7.7 | 15.4 | 29.2 | 1012 | 6.1 | 13 | 21.9 | 602 | 11.8 | 24.9 | 34.1 | 2 | 3 |
7 | 7 | ボンナキュイ | 水野翔 | 笠松 | 伊藤己 | 愛知 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1.8 | 8.3 | 15.6 | 390 | 0.8 | 2.1 | 7.4 | 6 | 5 |
8 | 8 | エイシンエンデバー | 村上弘 | 愛知 | 迫田清 | 愛知 | 47 | 17 | 19.1 | 25.5 | 893 | 18 | 31.6 | 45.5 | 332 | 11.4 | 22.9 | 38.3 | 1 | 1 |
8 | 9 | エイシンベラドンナ | 今井貴 | 愛知 | 櫻井今 | 愛知 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 870 | 14.3 | 28 | 41.5 | 263 | 4.6 | 12.5 | 20.5 | 5 | 6 |
2R C15組 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォースアフリート | 島崎和 | 笠松 | 湯前良 | 笠松 | 94 | 2.1 | 10.6 | 22.3 | 16 | 0 | 6.3 | 6.3 | 122 | 1.6 | 4.9 | 14.8 | 4 | 5 |
2 | 2 | アウトザブルー | 木之葵 | 愛知 | 井手慎 | 愛知 | 132 | 9.8 | 20.5 | 28.8 | 1012 | 6.1 | 13 | 21.9 | 631 | 13.6 | 25.7 | 35.5 | 1 | 8 |
3 | 3 | メイショウツヅラ | 丸山真 | 愛知 | 田中敏 | 愛知 | 45 | 8.9 | 17.8 | 35.6 | 707 | 7.1 | 15.8 | 26.4 | 620 | 12.7 | 28.9 | 43.2 | 2 | 7 |
4 | 4 | トランプキャンディ | 村上弘 | 愛知 | 瀬戸悟 | 愛知 | 119 | 25.2 | 36.1 | 52.9 | 893 | 18 | 31.6 | 45.5 | 352 | 15.1 | 31.3 | 47.2 | 6 | 3 |
5 | 5 | タニマサキング | 藤原良 | 愛知 | 櫻井今 | 愛知 | 10 | 0 | 10 | 40 | 661 | 2.1 | 8 | 18.3 | 263 | 4.6 | 12.5 | 20.5 | 8 | 10 |
6 | 6 | グッジョブハニー | 宮下瞳 | 愛知 | 倉地学 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 8.3 | 21.3 | 33.2 | 396 | 13.1 | 28.3 | 37.9 | 10 | 6 |
7 | 7 | ブレークテーラー | 丹羽克 | 愛知 | 地辺幸 | 愛知 | 106 | 2.8 | 6.6 | 10.4 | 597 | 8.2 | 18.4 | 31.3 | 389 | 8.7 | 15.4 | 22.1 | 7 | 9 |
7 | 8 | マサノメーテル | 山田祥 | 愛知 | 田中敏 | 愛知 | 212 | 8.5 | 21.2 | 34.4 | 747 | 13.5 | 26.2 | 38.4 | 620 | 12.7 | 28.9 | 43.2 | 9 | 2 |
8 | 9 | マヤノハイヌーン | 加藤聡 | 愛知 | 川西毅 | 愛知 | 85 | 34.1 | 51.8 | 71.8 | 920 | 11.6 | 22.8 | 35.2 | 472 | 34.1 | 51.3 | 64.6 | 3 | 1 |
8 | 10 | ゴールドパドル | 柿原翔 | 愛知 | 藤ケ男 | 愛知 | 336 | 12.2 | 24.7 | 38.7 | 709 | 12.7 | 26.7 | 40.2 | 641 | 10.5 | 21.5 | 35.3 | 5 | 4 |
3R C14組 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドレストゥナインズ | 木之葵 | 愛知 | 井手慎 | 愛知 | 132 | 9.8 | 20.5 | 28.8 | 1012 | 6.1 | 13 | 21.9 | 631 | 13.6 | 25.7 | 35.5 | 6 | 8 |
2 | 2 | モスローズ | 尾崎章 | 愛知 | 植松則 | 愛知 | 280 | 3.2 | 6.8 | 12.1 | 655 | 4 | 8.4 | 13.6 | 563 | 4.1 | 10.1 | 17.9 | 9 | 4 |
3 | 3 | トーイティアモー | 戸部尚 | 愛知 | 成田明 | 愛知 | 49 | 2 | 22.4 | 24.5 | 794 | 14.5 | 28.5 | 41.4 | 309 | 1.9 | 7.1 | 12.9 | 3 | 7 |
4 | 4 | マサノペンダント | 藤原良 | 愛知 | 竹口勝 | 愛知 | 28 | 0 | 7.1 | 21.4 | 661 | 2.1 | 8 | 18.3 | 219 | 5.5 | 13.2 | 22.4 | 4 | 3 |
5 | 5 | ヘリックスブリッジ | 宮下瞳 | 愛知 | 新山廣 | 愛知 | 94 | 3.2 | 9.6 | 20.2 | 722 | 8.3 | 21.3 | 33.2 | 455 | 3.3 | 8.8 | 19.8 | 7 | 9 |
6 | 6 | マッテマシタ | 大原浩 | 笠松 | 藤田正 | 笠松 | 189 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 150 | 1.3 | 2.7 | 9.3 | 225 | 0 | 0.9 | 4 | 8 | 10 |
7 | 7 | コトブキポインター | 加藤聡 | 愛知 | 櫻井今 | 愛知 | 95 | 4.2 | 15.8 | 25.3 | 920 | 11.6 | 22.8 | 35.2 | 263 | 4.6 | 12.5 | 20.5 | 10 | 5 |
7 | 8 | コットンクラブ | 大畑雅 | 愛知 | 角田輝 | 愛知 | 56 | 21.4 | 39.3 | 51.8 | 1035 | 14.5 | 26.3 | 37.8 | 1108 | 20.3 | 35.4 | 49.2 | 1 | 1 |
8 | 9 | ゴーウン | 加藤利 | 愛知 | 新山廣 | 愛知 | 218 | 3.2 | 6.4 | 17.4 | 524 | 1.7 | 4 | 11.8 | 455 | 3.3 | 8.8 | 19.8 | 5 | 6 |
8 | 10 | ホウオウシックス | 山田祥 | 愛知 | 田中敏 | 愛知 | 212 | 8.5 | 21.2 | 34.4 | 747 | 13.5 | 26.2 | 38.4 | 620 | 12.7 | 28.9 | 43.2 | 2 | 2 |
4R 令和に再び咲く東海 大戸一門C13 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッドエルム | 丸山真 | 愛知 | 田中敏 | 愛知 | 45 | 8.9 | 17.8 | 35.6 | 707 | 7.1 | 15.8 | 26.4 | 620 | 12.7 | 28.9 | 43.2 | 6 | 9 |
2 | 2 | ワイルドアクター | 今井貴 | 愛知 | 竹下直 | 愛知 | 212 | 17.9 | 34.9 | 48.6 | 870 | 14.3 | 28 | 41.5 | 481 | 14.3 | 30.8 | 46.4 | 7 | 5 |
3 | 3 | ディアーゴッド | 宮下瞳 | 愛知 | 瀬戸悟 | 愛知 | 136 | 9.6 | 31.6 | 49.3 | 722 | 8.3 | 21.3 | 33.2 | 352 | 15.1 | 31.3 | 47.2 | 3 | 1 |
4 | 4 | アサーティブ | 加藤利 | 愛知 | 新山廣 | 愛知 | 218 | 3.2 | 6.4 | 17.4 | 524 | 1.7 | 4 | 11.8 | 455 | 3.3 | 8.8 | 19.8 | 10 | 10 |
5 | 5 | サワヤカタイド | 丹羽克 | 愛知 | 竹下直 | 愛知 | 127 | 7.9 | 26.8 | 50.4 | 597 | 8.2 | 18.4 | 31.3 | 481 | 14.3 | 30.8 | 46.4 | 1 | 3 |
6 | 6 | ディアローグ | 村上弘 | 愛知 | 坂口義 | 愛知 | 56 | 8.9 | 25 | 41.1 | 893 | 18 | 31.6 | 45.5 | 1068 | 10.4 | 22.2 | 35.7 | 2 | 6 |
7 | 7 | レタブリュット | 木之葵 | 愛知 | 錦見勇 | 愛知 | 611 | 5.1 | 9.7 | 17.3 | 1012 | 6.1 | 13 | 21.9 | 1007 | 5.2 | 9.7 | 16.9 | 9 | 8 |
7 | 8 | ハットワンスター | 岡部誠 | 愛知 | 藤ケ人 | 愛知 | 74 | 33.8 | 64.9 | 77 | 771 | 26.3 | 47.2 | 56.2 | 460 | 20 | 35.2 | 49.8 | 5 | 2 |
8 | 9 | サンビクトリア | 柿原翔 | 愛知 | 藤ケ男 | 愛知 | 336 | 12.2 | 24.7 | 38.7 | 709 | 12.7 | 26.7 | 40.2 | 641 | 10.5 | 21.5 | 35.3 | 8 | 7 |
8 | 10 | スターソフィア | 大畑雅 | 愛知 | 今津勝 | 愛知 | 106 | 16 | 28.3 | 48.1 | 1035 | 14.5 | 26.3 | 37.8 | 402 | 10.9 | 21.9 | 37.6 | 4 | 4 |
5R 暁&寛翔&遥守初名古屋旅行記念B5 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディアチャイブ | 加藤聡 | 愛知 | 今津博 | 愛知 | 97 | 6.2 | 9.3 | 21.6 | 920 | 11.6 | 22.8 | 35.2 | 571 | 14.4 | 26.4 | 37 | 4 | 8 |
2 | 2 | コリーナ | 東川公 | 笠松 | 藤ケ人 | 愛知 | 18 | 5.6 | 5.6 | 16.7 | 201 | 4.5 | 10 | 19.4 | 460 | 20 | 35.2 | 49.8 | 7 | 7 |
3 | 3 | タイセイキセキ | 水野翔 | 笠松 | 今津勝 | 愛知 | 5 | 0 | 20 | 40 | 109 | 1.8 | 8.3 | 15.6 | 402 | 10.9 | 21.9 | 37.6 | 3 | 6 |
4 | 4 | ライブスター | 宇都英 | 愛知 | 櫻井今 | 愛知 | 63 | 4.8 | 15.9 | 19 | 519 | 11.6 | 24.1 | 37 | 263 | 4.6 | 12.5 | 20.5 | 8 | 9 |
5 | 5 | アナザ | 柿原翔 | 愛知 | 藤ケ男 | 愛知 | 336 | 12.2 | 24.7 | 38.7 | 709 | 12.7 | 26.7 | 40.2 | 641 | 10.5 | 21.5 | 35.3 | 6 | 5 |
6 | 6 | コスモヘキサグラム | 木之葵 | 愛知 | 内村寛 | 愛知 | 149 | 4.7 | 15.4 | 21.5 | 1012 | 6.1 | 13 | 21.9 | 271 | 4.4 | 13.7 | 25.1 | 2 | 2 |
7 | 7 | エルミニョンヌ | 岡部誠 | 愛知 | 井手慎 | 愛知 | 131 | 23.7 | 43.5 | 51.1 | 771 | 26.3 | 47.2 | 56.2 | 631 | 13.6 | 25.7 | 35.5 | 9 | 3 |
8 | 8 | キタノパンドラ | 村上弘 | 愛知 | 藤ケ人 | 愛知 | 194 | 26.8 | 39.7 | 55.7 | 893 | 18 | 31.6 | 45.5 | 460 | 20 | 35.2 | 49.8 | 5 | 4 |
8 | 9 | スターストリーム | 大畑雅 | 愛知 | 今津博 | 愛知 | 288 | 25 | 41.3 | 53.1 | 1035 | 14.5 | 26.3 | 37.8 | 571 | 14.4 | 26.4 | 37 | 1 | 1 |
6R ドリーム戦3歳 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コロポックル | 柿原翔 | 愛知 | 藤ケ人 | 愛知 | 26 | 3.8 | 23.1 | 26.9 | 709 | 12.7 | 26.7 | 40.2 | 460 | 20 | 35.2 | 49.8 | 7 | 5 |
2 | 2 | ドミノパス | 山田祥 | 愛知 | 荒巻透 | 愛知 | 77 | 9.1 | 10.4 | 19.5 | 747 | 13.5 | 26.2 | 38.4 | 346 | 6.6 | 17.3 | 29.8 | 6 | 4 |
3 | 3 | マイネルエストック | 戸部尚 | 愛知 | 田中敏 | 愛知 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 794 | 14.5 | 28.5 | 41.4 | 620 | 12.7 | 28.9 | 43.2 | 3 | 3 |
4 | 4 | デュエットカラー | 水野翔 | 笠松 | 地辺幸 | 愛知 | 3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 109 | 1.8 | 8.3 | 15.6 | 389 | 8.7 | 15.4 | 22.1 | 5 | 7 |
5 | 5 | ヤマノミリアン | 加藤聡 | 愛知 | 藤ケ人 | 愛知 | 53 | 11.3 | 30.2 | 41.5 | 920 | 11.6 | 22.8 | 35.2 | 460 | 20 | 35.2 | 49.8 | 9 | 9 |
6 | 6 | マイネルカピターノ | 木之葵 | 愛知 | 錦見勇 | 愛知 | 611 | 5.1 | 9.7 | 17.3 | 1012 | 6.1 | 13 | 21.9 | 1007 | 5.2 | 9.7 | 16.9 | 2 | 1 |
7 | 7 | クルセイズプラン | 東川慎 | 笠松 | 坂口義 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 10.4 | 22.2 | 35.7 | 4 | 8 |
8 | 8 | スカイスペクター | 岡部誠 | 愛知 | 井手慎 | 愛知 | 131 | 23.7 | 43.5 | 51.1 | 771 | 26.3 | 47.2 | 56.2 | 631 | 13.6 | 25.7 | 35.5 | 8 | 6 |
8 | 9 | マイネルゾンターク | 村上弘 | 愛知 | 藤ケ人 | 愛知 | 194 | 26.8 | 39.7 | 55.7 | 893 | 18 | 31.6 | 45.5 | 460 | 20 | 35.2 | 49.8 | 1 | 2 |
7R 本間章靖様 御還暦祝いB4 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フリーゴーイング | 大畑雅 | 愛知 | 錦見勇 | 愛知 | 278 | 6.5 | 11.5 | 18.3 | 1035 | 14.5 | 26.3 | 37.8 | 1007 | 5.2 | 9.7 | 16.9 | 2 | 7 |
2 | 2 | カフジイーグル | 東川慎 | 笠松 | 原口次 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 398 | 14.3 | 32.7 | 47.2 | 5 | 8 |
3 | 3 | ウォーターレラ | 岡部誠 | 愛知 | 塚田隆 | 愛知 | 23 | 39.1 | 78.3 | 82.6 | 771 | 26.3 | 47.2 | 56.2 | 633 | 15.3 | 32.1 | 43.6 | 1 | 1 |
4 | 4 | クールレオ | 木之葵 | 愛知 | 内村寛 | 愛知 | 149 | 4.7 | 15.4 | 21.5 | 1012 | 6.1 | 13 | 21.9 | 271 | 4.4 | 13.7 | 25.1 | 4 | 6 |
5 | 5 | ダニエル | 村上弘 | 愛知 | 田中敏 | 愛知 | 195 | 14.9 | 37.9 | 54.4 | 893 | 18 | 31.6 | 45.5 | 620 | 12.7 | 28.9 | 43.2 | 3 | 2 |
6 | 6 | アップバング | 今井貴 | 愛知 | 宮本仁 | 愛知 | 99 | 10.1 | 21.2 | 32.3 | 870 | 14.3 | 28 | 41.5 | 285 | 15.4 | 28.4 | 37.2 | 7 | 5 |
7 | 7 | イヴレア | 加藤聡 | 愛知 | 原口次 | 愛知 | 181 | 13.8 | 29.8 | 44.8 | 920 | 11.6 | 22.8 | 35.2 | 398 | 14.3 | 32.7 | 47.2 | 6 | 3 |
7 | 8 | マイネルラヴォーロ | 柿原翔 | 愛知 | 藤ケ男 | 愛知 | 336 | 12.2 | 24.7 | 38.7 | 709 | 12.7 | 26.7 | 40.2 | 641 | 10.5 | 21.5 | 35.3 | 10 | 10 |
8 | 9 | チケットトゥライド | 東川公 | 笠松 | 原口次 | 愛知 | 5 | 0 | 0 | 20 | 201 | 4.5 | 10 | 19.4 | 398 | 14.3 | 32.7 | 47.2 | 9 | 9 |
8 | 10 | プラチナクイン | 戸部尚 | 愛知 | 迫田清 | 愛知 | 204 | 11.8 | 23 | 40.2 | 794 | 14.5 | 28.5 | 41.4 | 332 | 11.4 | 22.9 | 38.3 | 8 | 4 |
8R B3組 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フラワーイレブン | 大畑雅 | 愛知 | 川西毅 | 愛知 | 19 | 36.8 | 57.9 | 84.2 | 1035 | 14.5 | 26.3 | 37.8 | 472 | 34.1 | 51.3 | 64.6 | 1 | 3 |
2 | 2 | ヴィリープ | 水野翔 | 笠松 | 今津博 | 愛知 | 12 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1.8 | 8.3 | 15.6 | 571 | 14.4 | 26.4 | 37 | 6 | 8 |
3 | 3 | カフジオリオン | 加藤聡 | 愛知 | 原口次 | 愛知 | 181 | 13.8 | 29.8 | 44.8 | 920 | 11.6 | 22.8 | 35.2 | 398 | 14.3 | 32.7 | 47.2 | 5 | 1 |
4 | 4 | ウォーターエイト | 友森翔 | 愛知 | 塚田隆 | 愛知 | 302 | 14.9 | 30.1 | 42.7 | 586 | 9.7 | 19.8 | 31.2 | 633 | 15.3 | 32.1 | 43.6 | 10 | 9 |
5 | 5 | テイエムマンカイ | 藤原良 | 愛知 | 竹之昭 | 愛知 | 157 | 2.5 | 10.8 | 22.3 | 661 | 2.1 | 8 | 18.3 | 287 | 9.4 | 19.5 | 30.7 | 7 | 2 |
6 | 6 | エスペレラヴニール | 東川慎 | 笠松 | 原口次 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 398 | 14.3 | 32.7 | 47.2 | 9 | 5 |
7 | 7 | サウスシュネル | 村上弘 | 愛知 | 藤ケ人 | 愛知 | 194 | 26.8 | 39.7 | 55.7 | 893 | 18 | 31.6 | 45.5 | 460 | 20 | 35.2 | 49.8 | 2 | 7 |
7 | 8 | ケイサンパルプンテ | 柿原翔 | 愛知 | 角田輝 | 愛知 | 110 | 15.5 | 30 | 41.8 | 709 | 12.7 | 26.7 | 40.2 | 1108 | 20.3 | 35.4 | 49.2 | 4 | 10 |
8 | 9 | フェザースピリット | 丸山真 | 愛知 | 坂口義 | 愛知 | 382 | 7.9 | 18.6 | 32.2 | 707 | 7.1 | 15.8 | 26.4 | 1068 | 10.4 | 22.2 | 35.7 | 3 | 4 |
8 | 10 | レモンティー | 岡部誠 | 愛知 | 荒巻透 | 愛知 | 25 | 12 | 32 | 44 | 771 | 26.3 | 47.2 | 56.2 | 346 | 6.6 | 17.3 | 29.8 | 8 | 6 |
9R A6組 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤコウレッシャ | 大畑雅 | 愛知 | 今津博 | 愛知 | 288 | 25 | 41.3 | 53.1 | 1035 | 14.5 | 26.3 | 37.8 | 571 | 14.4 | 26.4 | 37 | 5 | 4 |
2 | 2 | アンリエット | 藤原良 | 愛知 | 成田明 | 愛知 | 92 | 0 | 1.1 | 5.4 | 661 | 2.1 | 8 | 18.3 | 309 | 1.9 | 7.1 | 12.9 | 7 | 7 |
3 | 3 | スターマイボーイ | 岡部誠 | 愛知 | 井手慎 | 愛知 | 131 | 23.7 | 43.5 | 51.1 | 771 | 26.3 | 47.2 | 56.2 | 631 | 13.6 | 25.7 | 35.5 | 1 | 2 |
4 | 4 | ニホンピロマイティ | 横井将 | 愛知 | 井上正 | 愛知 | 15 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 321 | 5.6 | 13.7 | 22.1 | 220 | 5.9 | 10.9 | 16.8 | 6 | 6 |
5 | 5 | セイウンシナツ | 丸山真 | 愛知 | 坂口義 | 愛知 | 382 | 7.9 | 18.6 | 32.2 | 707 | 7.1 | 15.8 | 26.4 | 1068 | 10.4 | 22.2 | 35.7 | 3 | 5 |
6 | 6 | ルビーロマン | 今井貴 | 愛知 | 竹下直 | 愛知 | 212 | 17.9 | 34.9 | 48.6 | 870 | 14.3 | 28 | 41.5 | 481 | 14.3 | 30.8 | 46.4 | 2 | 1 |
7 | 7 | ラヴィ | 東川慎 | 笠松 | 藤ケ人 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 460 | 20 | 35.2 | 49.8 | 4 | 3 |
10R A5組 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワイズセレクション | 戸部尚 | 愛知 | 瀬戸悟 | 愛知 | 34 | 11.8 | 32.4 | 50 | 794 | 14.5 | 28.5 | 41.4 | 352 | 15.1 | 31.3 | 47.2 | 1 | 5 |
2 | 2 | ゲスワット | 藤原良 | 愛知 | 原口次 | 愛知 | 26 | 0 | 19.2 | 23.1 | 661 | 2.1 | 8 | 18.3 | 398 | 14.3 | 32.7 | 47.2 | 7 | 8 |
3 | 3 | カフジバッカス | 加藤聡 | 愛知 | 原口次 | 愛知 | 181 | 13.8 | 29.8 | 44.8 | 920 | 11.6 | 22.8 | 35.2 | 398 | 14.3 | 32.7 | 47.2 | 6 | 4 |
4 | 4 | ディアヒラリー | 東川公 | 笠松 | 角田輝 | 愛知 | 4 | 25 | 25 | 25 | 201 | 4.5 | 10 | 19.4 | 1108 | 20.3 | 35.4 | 49.2 | 4 | 7 |
5 | 5 | シェアード | 藤原幹 | 笠松 | 井上孝 | 笠松 | 32 | 15.6 | 31.3 | 37.5 | 65 | 7.7 | 16.9 | 21.5 | 6 | 0 | 50 | 50 | 8 | 1 |
6 | 6 | ボールドハート | 山田祥 | 愛知 | 今津勝 | 愛知 | 97 | 13.4 | 25.8 | 40.2 | 747 | 13.5 | 26.2 | 38.4 | 402 | 10.9 | 21.9 | 37.6 | 5 | 6 |
7 | 7 | サウスクイーン | 岡部誠 | 愛知 | 藤ケ人 | 愛知 | 74 | 33.8 | 64.9 | 77 | 771 | 26.3 | 47.2 | 56.2 | 460 | 20 | 35.2 | 49.8 | 3 | 2 |
8 | 8 | ラノカウ | 村上弘 | 愛知 | 竹下直 | 愛知 | 49 | 12.2 | 38.8 | 53.1 | 893 | 18 | 31.6 | 45.5 | 481 | 14.3 | 30.8 | 46.4 | 2 | 3 |
11R 第58回 駿蹄賞オープン 1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オイコイケ | 藤原良 | 愛知 | 荒巻透 | 愛知 | 49 | 6.1 | 20.4 | 38.8 | 661 | 2.1 | 8 | 18.3 | 346 | 6.6 | 17.3 | 29.8 | 9 | 9 |
2 | 2 | サウスグラストップ | 岡部誠 | 愛知 | 尾島徹 | 笠松 | 75 | 22.7 | 45.3 | 53.3 | 771 | 26.3 | 47.2 | 56.2 | 16 | 12.5 | 18.8 | 31.3 | 2 | 3 |
3 | 3 | エムエスクイーン | 今井貴 | 愛知 | 竹下直 | 愛知 | 212 | 17.9 | 34.9 | 48.6 | 870 | 14.3 | 28 | 41.5 | 481 | 14.3 | 30.8 | 46.4 | 1 | 1 |
4 | 4 | アンタエウス | 山田祥 | 愛知 | 川西毅 | 愛知 | 152 | 34.9 | 57.9 | 70.4 | 747 | 13.5 | 26.2 | 38.4 | 472 | 34.1 | 51.3 | 64.6 | 3 | 2 |
5 | 5 | リードメロディー | 加藤聡 | 愛知 | 坂口義 | 愛知 | 93 | 15.1 | 25.8 | 40.9 | 920 | 11.6 | 22.8 | 35.2 | 1068 | 10.4 | 22.2 | 35.7 | 6 | 7 |
5 | 6 | モエレキンジトウ | 村上弘 | 愛知 | 竹下直 | 愛知 | 49 | 12.2 | 38.8 | 53.1 | 893 | 18 | 31.6 | 45.5 | 481 | 14.3 | 30.8 | 46.4 | 8 | 5 |
6 | 7 | ノーブルソレイユ | 大畑雅 | 愛知 | 井手慎 | 愛知 | 172 | 12.2 | 20.9 | 33.1 | 1035 | 14.5 | 26.3 | 37.8 | 631 | 13.6 | 25.7 | 35.5 | 7 | 10 |
6 | 8 | フォアフロント | 藤原幹 | 笠松 | 井上孝 | 笠松 | 32 | 15.6 | 31.3 | 37.5 | 65 | 7.7 | 16.9 | 21.5 | 6 | 0 | 50 | 50 | 5 | 4 |
7 | 9 | コマガイム | 柿原翔 | 愛知 | 藤ケ男 | 愛知 | 336 | 12.2 | 24.7 | 38.7 | 709 | 12.7 | 26.7 | 40.2 | 641 | 10.5 | 21.5 | 35.3 | 10 | 12 |
