新聞は
マキシマム競馬新聞 高知馬場 5月2日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
高知
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
マキシマム競馬新聞 高知馬場 5月2日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | コーラルフィーユ | 木村直 | 17 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 7 | ステファンバローズ | 多田誠 | 6 | ○ | 注 | 4 | 2 | 11 |
2 | 4 | ヴォルフガング | 岡村卓 | 21 | ◎ | ◎ | 5 | 3 | 1 | ヤマニンメイアルア | 上田将 | 17 | ○ | ○ | 3 | 2 | 4 |
3 | 11 | スターダムフロント | 赤岡修 | 15 | ◎ | ◎ | 8 | 1 | 8 | プリサイスホウプ | 郷間勇 | 12 | ○ | ○ | 1 | 3 | 3 |
4 | 11 | スナッチアキス | 倉兼育 | 20 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 1 | キモンリッチ | 林謙佑 | 17 | ○ | ▲ | 3 | 4 | 3 |
5 | 1 | レイカバド | 塚本雄 | 10 | ◎ | ▲ | 4 | 5 | 11 | プラズマディライト | 木村直 | 8 | ○ | ◎ | 2 | 4 | 2 |
6 | 2 | ピースフルリバティ | 西川敏 | 36 | ◎ | ◎ | 3 | 6 | 4 | ホスト | 永森大 | 33 | ○ | 注 | 6 | 5 | 3 |
7 | 6 | バレエダンサー | 赤岡修 | 38 | ◎ | ○ | 4 | 3 | 1 | サチノマリアージュ | 岡村卓 | 17 | ○ | 注 | 2 | 1 | 21 |
8 | 10 | ケイズイーグル | 多田誠 | 15 | ◎ | ◎ | 5 | 6 | 1 | ハイアーヴォルト | 岡村卓 | 11 | ○ | ○ | 6 | 2 | 4 |
9 | 4 | モンテネオ | 郷間勇 | 40 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 5 | ダノンウィンザー | 倉兼育 | 35 | ○ | △ | 9 | 9 | 5 |
10 | 10 | エイシンファイヤー | 西川敏 | 52 | ◎ | ○ | 8 | 7 | 9 | キャプテンオリオン | 赤岡修 | 50 | ○ | ▲ | 2 | 1 | 2 |
11 | 4 | ファンアンビシャス | 上田将 | 2 | ◎ | ○ | 11 | 4 | 10 | テイクマイチャンス | 大澤誠 | -2 | ○ | 1 | 3 | 4 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 4 | 注 | ▲ | 2 | 4 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 5 | 5 | ▲ | △ |
2 | 1 | 9 | 4 | △ | △ | 2 | 7 | 1 | ▲ | ▲ | 3 | 1 | 2 | ○ | ○ |
3 | 1 | 8 | 3 | ○ | ○ | 2 | 5 | 7 | △ | 3 | 7 | 5 | △ | ||
4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 4 | ○ | ▲ | ||
5 | 1 | 10 | 3 | ○ | 2 | 11 | 4 | ○ | ◎ | 3 | 6 | 1 | ▲ | △ | |
6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ◎ | ◎ | ||||
7 | 1 | 2 | 6 | ◎ | 2 | 1 | 1 | ○ | 注 | 3 | 9 | 2 | ▲ | △ | |
8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | ▲ | |||||
9 | 1 | 4 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 9 | 3 | ▲ | ▲ | 3 | 10 | 4 | 注 | |
10 | 1 | 4 | 3 | ▲ | ◎ | 2 | 9 | 1 | ○ | ▲ | 3 | 1 | 4 | 注 | 注 |
11 | 1 | 10 | 3 | ○ | 2 | 12 | 7 | 注 | ▲ | 3 | 5 | 5 |
全レースの結果
高知
1R C3-15 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サーロンドン | 林謙佑 | 高知 | 7 | 松木啓 | 高知 | 注 | ▲ | 1 | 4 |
2 | 2 | オーロセレステ | 佐原秀 | 高知 | 8 | 胡本友 | 高知 | 8 | 3 | ||
3 | 3 | ダンシングヘイロー | 岡村卓 | 高知 | 6 | 胡本友 | 高知 | △ | ○ | 5 | 6 |
4 | 4 | コーラルフィーユ | 木村直 | 高知 | 21 | 胡本友 | 高知 | ◎ | ◎ | 2 | 1 |
5 | 5 | コニファー | 妹尾将 | 高知 | 31 | 松木啓 | 高知 | ▲ | △ | 3 | 5 |
6 | 6 | ダイワアクシス | 大澤誠 | 高知 | 16 | 細川忠 | 高知 | 7 | 8 | ||
7 | 7 | ステファンバローズ | 多田誠 | 高知 | 27 | 工藤真 | 高知 | ○ | 注 | 4 | 2 |
8 | 8 | ウスゲショウ | 石本純 | 高知 | 17 | 田中伸 | 高知 | 6 | 7 |
2R C3-14 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニンメイアルア | 上田将 | 高知 | 9 | 目迫大 | 高知 | ○ | ○ | 3 | 2 |
2 | 2 | エンドレスシャイン | 木村直 | 高知 | 21 | 松木啓 | 高知 | 注 | 注 | 9 | 7 |
3 | 3 | ニッセイオー | 西川敏 | 高知 | 4 | 中西達 | 高知 | 8 | 8 | ||
4 | 4 | ヴォルフガング | 岡村卓 | 高知 | 6 | 目迫大 | 高知 | ◎ | ◎ | 5 | 3 |
5 | 5 | シンデレラボーイ | 佐原秀 | 高知 | 8 | 宮川浩 | 高知 | 4 | 6 | ||
6 | 6 | ノーブルサイレンス | 濱尚美 | 高知 | 28 | 那俄哲 | 高知 | 10 | 10 | ||
7 | 7 | エナエビス | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | ▲ | ▲ | 2 | 1 |
7 | 8 | ヤーラシカ | 多田誠 | 高知 | 27 | 工藤真 | 高知 | 7 | 5 | ||
8 | 9 | レッドゼノビア | 妹尾将 | 高知 | 31 | 宮川浩 | 高知 | △ | △ | 1 | 4 |
8 | 10 | ブラックコニャック | 塚本雄 | 高知 | 19 | 田中伸 | 高知 | 6 | 9 |
3R C3-13 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サードレディ | 多田誠 | 高知 | 27 | 目迫大 | 高知 | 注 | ▲ | 5 | 4 |
2 | 2 | ディアレイカ | 佐原秀 | 高知 | 8 | 那俄哲 | 高知 | ▲ | 注 | 4 | 2 |
3 | 3 | アドナルシー | 西森将 | 高知 | 15 | 東原己 | 高知 | 11 | 6 | ||
4 | 4 | ピエシクローヌ | 大澤誠 | 高知 | 16 | 別府真 | 高知 | 9 | 11 | ||
5 | 5 | サウザンアイランド | 別府衣 | 高知 | 13 | 細川忠 | 高知 | △ | 2 | 7 | |
6 | 6 | ルビーエメラルド | 林謙佑 | 高知 | 7 | 田中譲 | 高知 | 7 | 9 | ||
6 | 7 | パブロ | 倉兼育 | 高知 | 5 | 別府真 | 高知 | △ | 3 | 5 | |
7 | 8 | プリサイスホウプ | 郷間勇 | 高知 | 10 | 田中譲 | 高知 | ○ | ○ | 1 | 3 |
7 | 9 | レジーナローザ | 濱尚美 | 高知 | 28 | 那俄哲 | 高知 | 6 | 8 | ||
8 | 10 | ウイングストーミン | 石本純 | 高知 | 17 | 田中伸 | 高知 | 10 | 10 | ||
8 | 11 | スターダムフロント | 赤岡修 | 高知 | 2 | 松木啓 | 高知 | ◎ | ◎ | 8 | 1 |
4R C3-12 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キモンリッチ | 林謙佑 | 高知 | 7 | 田中守 | 高知 | ○ | ▲ | 3 | 4 |
2 | 2 | サンデーヒロ | 赤岡修 | 高知 | 2 | 田中守 | 高知 | ▲ | ○ | 5 | 3 |
3 | 3 | スノードルフィン | 西川敏 | 高知 | 4 | 松木啓 | 高知 | 1 | 1 | ||
4 | 4 | ノーブルブラック | 濱尚美 | 高知 | 28 | 那俄哲 | 高知 | 8 | 8 | ||
5 | 5 | クラールス | 山頭信 | 高知 | 22 | 平和人 | 高知 | 注 | 6 | 5 | |
6 | 6 | ウインパソドブレ | 塚本雄 | 高知 | 19 | 國澤輝 | 高知 | △ | 4 | 6 | |
6 | 7 | リュウノビーナス | 上田将 | 高知 | 9 | 國澤輝 | 高知 | 注 | 11 | 7 | |
7 | 8 | ジュエリーデイズ | 木村直 | 高知 | 21 | 宗石大 | 高知 | 7 | 11 | ||
7 | 9 | ダラットパレス | 岡村卓 | 高知 | 6 | 胡本友 | 高知 | △ | 10 | 9 | |
8 | 10 | スターオオクリカラ | 多田誠 | 高知 | 27 | 宗石大 | 高知 | 9 | 10 | ||
8 | 11 | スナッチアキス | 倉兼育 | 高知 | 5 | 別府真 | 高知 | ◎ | ◎ | 2 | 2 |
5R C3-11 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レイカバド | 塚本雄 | 高知 | 19 | 目迫大 | 高知 | ◎ | ▲ | 4 | 5 |
2 | 2 | シュティルヴァルト | 西川敏 | 高知 | 4 | 大関吉 | 高知 | △ | 5 | 2 | |
3 | 3 | ノゾミ | 上田将 | 高知 | 9 | 細川忠 | 高知 | 11 | 9 | ||
4 | 4 | ユニルドール | 嬉勝則 | 高知 | 11 | 田中譲 | 高知 | 10 | 7 | ||
5 | 5 | マイネルリーブラ | 宮川実 | 高知 | 3 | 宮路洋 | 高知 | 9 | 6 | ||
6 | 6 | キングイマデショウ | 多田誠 | 高知 | 27 | 國澤輝 | 高知 | ▲ | △ | 3 | 1 |
6 | 7 | ドスコイ | 西森将 | 高知 | 15 | 西山裕 | 高知 | 7 | 8 | ||
7 | 8 | ホッコースイセイ | 別府衣 | 高知 | 13 | 胡本友 | 高知 | 8 | 11 | ||
7 | 9 | グルース | 大澤誠 | 高知 | 16 | 細川忠 | 高知 | 注 | 注 | 6 | 10 |
8 | 10 | リグーリア | 林謙佑 | 高知 | 7 | 田中譲 | 高知 | ○ | 1 | 3 | |
8 | 11 | プラズマディライト | 木村直 | 高知 | 21 | 松木啓 | 高知 | ○ | ◎ | 2 | 4 |
6R 桂浜盃B以下 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイグランクロア | 岡村卓 | 高知 | 6 | 森秀行 | JRA | 2 | 2 | ||
2 | 2 | ピースフルリバティ | 西川敏 | 高知 | 4 | 大関吉 | 高知 | ◎ | ◎ | 3 | 6 |
3 | 3 | ジャスパーモア | 赤岡修 | 高知 | 2 | 森秀行 | JRA | 1 | 1 | ||
4 | 4 | ホスト | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | ○ | 注 | 6 | 5 |
5 | 5 | サトノキングリー | 木村直 | 高知 | 21 | 松木啓 | 高知 | △ | 7 | 11 | |
6 | 6 | スフバータル | 齋藤新 | JRA | 0 | 中野栄 | JRA | 4 | 8 | ||
6 | 7 | シーリーヴェール | 佐原秀 | 高知 | 8 | 細川忠 | 高知 | ▲ | △ | 5 | 9 |
7 | 8 | ナムライチバンボシ | 倉兼育 | 高知 | 5 | 別府真 | 高知 | 注 | ▲ | 8 | 10 |
7 | 9 | ムーヴィング | 宮川実 | 高知 | 3 | 庄野靖 | JRA | 9 | 7 | ||
8 | 10 | ショーアッシ | 西村淳 | JRA | 37 | 大根裕 | JRA | ○ | 10 | 4 | |
8 | 11 | ダブルミステリー | 岩崎翼 | JRA | 0 | 本田優 | JRA | 11 | 3 |
7R C3-10 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サチノマリアージュ | 岡村卓 | 高知 | 6 | 雑賀正 | 高知 | ○ | 注 | 2 | 1 |
2 | 2 | ラッキープリンス | 郷間勇 | 高知 | 10 | 別府真 | 高知 | ◎ | 1 | 6 | |
3 | 3 | グルーヴィタイム | 嬉勝則 | 高知 | 11 | 細川忠 | 高知 | 10 | 10 | ||
4 | 4 | ティアマリア | 山崎雅 | 高知 | 12 | 松木啓 | 高知 | 5 | 7 | ||
5 | 5 | ラプレシオーサ | 倉兼育 | 高知 | 5 | 別府真 | 高知 | △ | 6 | 4 | |
6 | 6 | バレエダンサー | 赤岡修 | 高知 | 2 | 工藤真 | 高知 | ◎ | ○ | 4 | 3 |
7 | 7 | ニシノオタケビ | 西森将 | 高知 | 15 | 胡本友 | 高知 | 注 | 8 | 8 | |
7 | 8 | サクラゴール | 石本純 | 高知 | 17 | 西山裕 | 高知 | 9 | 9 | ||
8 | 9 | エメラルキセキ | 林謙佑 | 高知 | 7 | 田中守 | 高知 | ▲ | △ | 3 | 2 |
8 | 10 | クラフツマンシップ | 妹尾浩 | 高知 | 14 | 川野勇 | 高知 | ▲ | 7 | 5 |
8R C3-9 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハイアーヴォルト | 岡村卓 | 高知 | 6 | 雑賀正 | 高知 | ○ | ○ | 6 | 2 |
2 | 2 | イデソヨヒトヲ | 石本純 | 高知 | 17 | 田中伸 | 高知 | 7 | 10 | ||
3 | 3 | オキテスグメシ | 山崎雅 | 高知 | 12 | 國澤輝 | 高知 | △ | 10 | 4 | |
4 | 4 | クィーンアリス | 妹尾将 | 高知 | 31 | 宮川浩 | 高知 | 注 | 注 | 9 | 3 |
5 | 5 | カシマホープスター | 赤岡修 | 高知 | 2 | 工藤真 | 高知 | 1 | 1 | ||
6 | 6 | カレンヒップスター | 妹尾浩 | 高知 | 14 | 宮路洋 | 高知 | ▲ | 3 | 5 | |
7 | 7 | ロジメジャー | 嬉勝則 | 高知 | 11 | 東原己 | 高知 | 2 | 9 | ||
7 | 8 | ペプチドキングモア | 西森将 | 高知 | 15 | 細川忠 | 高知 | △ | 4 | 7 | |
8 | 9 | ディヴァインサーガ | 木村直 | 高知 | 21 | 田中守 | 高知 | ▲ | 8 | 8 | |
8 | 10 | ケイズイーグル | 多田誠 | 高知 | 27 | 松木啓 | 高知 | ◎ | ◎ | 5 | 6 |
9R B-2 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロードリベラル | 岡村卓 | 高知 | 6 | 雑賀正 | 高知 | 8 | 6 | ||
2 | 2 | クインズハリジャン | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | 注 | 5 | 2 | |
3 | 3 | クールジャイロ | 嬉勝則 | 高知 | 11 | 田中譲 | 高知 | 7 | 8 | ||
4 | 4 | モンテネオ | 郷間勇 | 高知 | 10 | 國澤輝 | 高知 | ◎ | ◎ | 1 | 1 |
5 | 5 | ダノンウィンザー | 倉兼育 | 高知 | 5 | 細川忠 | 高知 | ○ | △ | 9 | 9 |
5 | 6 | コピーライター | 山頭信 | 高知 | 22 | 田中守 | 高知 | 6 | 12 | ||
6 | 7 | カレンラヴニール | 木村直 | 高知 | 21 | 細川忠 | 高知 | 11 | 10 | ||
6 | 8 | チャロレイ | 西森将 | 高知 | 15 | 目迫大 | 高知 | 10 | 11 | ||
7 | 9 | シグラップニコライ | 赤岡修 | 高知 | 2 | 田中守 | 高知 | ▲ | ▲ | 2 | 3 |
7 | 10 | スタートレイル | 西川敏 | 高知 | 4 | 田中譲 | 高知 | 注 | 3 | 4 | |
8 | 11 | ヒロノフェロー | 妹尾将 | 高知 | 31 | 細川忠 | 高知 | △ | 4 | 5 | |
8 | 12 | ヒコーキグモ | 佐原秀 | 高知 | 8 | 別府真 | 高知 | ○ | 12 | 7 |
10R 第10回 福永洋一記念4歳以上 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イッツガナハプン | 郷間勇 | 高知 | 10 | 田中守 | 高知 | 注 | 注 | 3 | 4 |
2 | 2 | サクラインザスカイ | 林謙佑 | 高知 | 7 | 田中守 | 高知 | 5 | 9 | ||
3 | 3 | ヒロノカイザー | 佐原秀 | 高知 | 8 | 細川忠 | 高知 | 6 | 8 | ||
4 | 4 | コスタアレグレ | 倉兼育 | 高知 | 5 | 別府真 | 高知 | ▲ | ◎ | 1 | 3 |
5 | 5 | アルジ | 宮川実 | 高知 | 3 | 打越勇 | 高知 | 9 | 2 | ||
6 | 6 | ロードエスペランサ | 嬉勝則 | 高知 | 11 | 東原己 | 高知 | 10 | 10 | ||
7 | 7 | チャオ | 岡村卓 | 高知 | 6 | 工藤真 | 高知 | △ | 4 | 5 | |
7 | 8 | グレナディアーズ | 永森大 | 高知 | 1 | 雑賀正 | 高知 | △ | 7 | 6 | |
8 | 9 | キャプテンオリオン | 赤岡修 | 高知 | 2 | 田中守 | 高知 | ○ | ▲ | 2 | 1 |
8 | 10 | エイシンファイヤー | 西川敏 | 高知 | 4 | 松木啓 | 高知 | ◎ | ○ | 8 | 7 |
11R ファイナルレースC3-21記者選抜 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シゲルオキサワラ | 山頭信 | 高知 | 22 | 田中譲 | 高知 | 12 | 8 | ||
2 | 2 | アンヴェルス | 倉兼育 | 高知 | 5 | 川野勇 | 高知 | ◎ | 10 | 1 | |
3 | 3 | ダブルディライト | 石本純 | 高知 | 17 | 田中伸 | 高知 | 注 | 9 | 12 | |
4 | 4 | ファンアンビシャス | 上田将 | 高知 | 9 | 國澤輝 | 高知 | ◎ | ○ | 11 | 4 |
5 | 5 | リッコドンナ | 別府衣 | 高知 | 13 | 東原己 | 高知 | 3 | 5 | ||
5 | 6 | エメラルローズ | 林謙佑 | 高知 | 7 | 田中守 | 高知 | ▲ | 6 | 9 | |
6 | 7 | コスモヴィガー | 西川敏 | 高知 | 4 | 別府真 | 高知 | △ | 7 | 6 | |
6 | 8 | エコロプリンセス | 山崎雅 | 高知 | 12 | 那俄哲 | 高知 | 5 | 10 | ||
7 | 9 | ペプチドウインド | 木村直 | 高知 | 21 | 胡本友 | 高知 | 8 | 11 | ||
7 | 10 | テイクマイチャンス | 大澤誠 | 高知 | 16 | 田中譲 | 高知 | ○ | 1 | 3 | |
8 | 11 | シュヴァルレーヴ | 妹尾将 | 高知 | 31 | 宮川浩 | 高知 | △ | 4 | 2 | |
8 | 12 | アグネスイヴァン | 嬉勝則 | 高知 | 11 | 胡本友 | 高知 | 注 | ▲ | 2 | 7 |
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2017年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
1R C3-15 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サーロンドン | 林謙佑 | 高知 | 松木啓 | 高知 | 74 | 9.5 | 17.6 | 33.8 | 752 | 10.8 | 19.7 | 32 | 1082 | 11.5 | 23.6 | 34.7 | 1 | 4 |
2 | 2 | オーロセレステ | 佐原秀 | 高知 | 胡本友 | 高知 | 114 | 3.5 | 14 | 21.9 | 895 | 8.9 | 21.2 | 31.5 | 593 | 5.7 | 13.5 | 20.9 | 8 | 3 |
3 | 3 | ダンシングヘイロー | 岡村卓 | 高知 | 胡本友 | 高知 | 88 | 13.6 | 23.9 | 31.8 | 1020 | 10.3 | 25.2 | 38.1 | 593 | 5.7 | 13.5 | 20.9 | 5 | 6 |
4 | 4 | コーラルフィーユ | 木村直 | 高知 | 胡本友 | 高知 | 63 | 6.3 | 12.7 | 19 | 229 | 5.7 | 14 | 21 | 593 | 5.7 | 13.5 | 20.9 | 2 | 1 |
5 | 5 | コニファー | 妹尾将 | 高知 | 松木啓 | 高知 | 11 | 0 | 0 | 18.2 | 42 | 2.4 | 2.4 | 9.5 | 1082 | 11.5 | 23.6 | 34.7 | 3 | 5 |
6 | 6 | ダイワアクシス | 大澤誠 | 高知 | 細川忠 | 高知 | 231 | 3.5 | 9.5 | 20.3 | 798 | 2.5 | 7.3 | 13.5 | 896 | 7.4 | 15 | 24.7 | 7 | 8 |
7 | 7 | ステファンバローズ | 多田誠 | 高知 | 工藤真 | 高知 | 13 | 15.4 | 15.4 | 30.8 | 42 | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 516 | 14.9 | 26.9 | 40.5 | 4 | 2 |
8 | 8 | ウスゲショウ | 石本純 | 高知 | 田中伸 | 高知 | 363 | 1.9 | 6.9 | 11.3 | 543 | 3.3 | 8.3 | 14.2 | 625 | 2.4 | 8.2 | 13.3 | 6 | 7 |
2R C3-14 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニンメイアルア | 上田将 | 高知 | 目迫大 | 高知 | 97 | 13.4 | 39.2 | 45.4 | 1023 | 7.3 | 17.6 | 28 | 477 | 11.7 | 22.9 | 32.5 | 3 | 2 |
2 | 2 | エンドレスシャイン | 木村直 | 高知 | 松木啓 | 高知 | 26 | 0 | 19.2 | 26.9 | 229 | 5.7 | 14 | 21 | 1082 | 11.5 | 23.6 | 34.7 | 9 | 7 |
3 | 3 | ニッセイオー | 西川敏 | 高知 | 中西達 | 高知 | 103 | 14.6 | 35.9 | 45.6 | 875 | 14.7 | 30.5 | 44.5 | 315 | 10.5 | 25.1 | 33.3 | 8 | 8 |
4 | 4 | ヴォルフガング | 岡村卓 | 高知 | 目迫大 | 高知 | 42 | 14.3 | 21.4 | 45.2 | 1020 | 10.3 | 25.2 | 38.1 | 477 | 11.7 | 22.9 | 32.5 | 5 | 3 |
5 | 5 | シンデレラボーイ | 佐原秀 | 高知 | 宮川浩 | 高知 | 60 | 8.3 | 15 | 20 | 895 | 8.9 | 21.2 | 31.5 | 541 | 5.2 | 12.6 | 21.6 | 4 | 6 |
6 | 6 | ノーブルサイレンス | 濱尚美 | 高知 | 那俄哲 | 高知 | 12 | 8.3 | 16.7 | 16.7 | 23 | 8.7 | 13 | 13 | 907 | 6 | 16.4 | 26.7 | 10 | 10 |
7 | 7 | エナエビス | 永森大 | 高知 | 雑賀正 | 高知 | 739 | 26.7 | 45.5 | 59 | 990 | 26.3 | 44.8 | 57.9 | 1380 | 17.6 | 32.4 | 45.5 | 2 | 1 |
7 | 8 | ヤーラシカ | 多田誠 | 高知 | 工藤真 | 高知 | 13 | 15.4 | 15.4 | 30.8 | 42 | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 516 | 14.9 | 26.9 | 40.5 | 7 | 5 |
8 | 9 | レッドゼノビア | 妹尾将 | 高知 | 宮川浩 | 高知 | 19 | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 42 | 2.4 | 2.4 | 9.5 | 541 | 5.2 | 12.6 | 21.6 | 1 | 4 |
8 | 10 | ブラックコニャック | 塚本雄 | 高知 | 田中伸 | 高知 | 104 | 1.9 | 8.7 | 14.4 | 695 | 2.2 | 6.3 | 13.7 | 625 | 2.4 | 8.2 | 13.3 | 6 | 9 |
3R C3-13 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サードレディ | 多田誠 | 高知 | 目迫大 | 高知 | 4 | 0 | 25 | 25 | 42 | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 477 | 11.7 | 22.9 | 32.5 | 5 | 4 |
2 | 2 | ディアレイカ | 佐原秀 | 高知 | 那俄哲 | 高知 | 328 | 8.8 | 21.3 | 33.8 | 895 | 8.9 | 21.2 | 31.5 | 907 | 6 | 16.4 | 26.7 | 4 | 2 |
3 | 3 | アドナルシー | 西森将 | 高知 | 東原己 | 高知 | 56 | 8.9 | 19.6 | 33.9 | 904 | 3.4 | 10 | 17.8 | 262 | 11.5 | 22.1 | 32.4 | 11 | 6 |
4 | 4 | ピエシクローヌ | 大澤誠 | 高知 | 別府真 | 高知 | 188 | 2.1 | 6.4 | 9.6 | 798 | 2.5 | 7.3 | 13.5 | 1229 | 8.5 | 16 | 25.5 | 9 | 11 |
5 | 5 | サウザンアイランド | 別府衣 | 高知 | 細川忠 | 高知 | 105 | 6.7 | 16.2 | 25.7 | 691 | 6.5 | 13.3 | 22.1 | 896 | 7.4 | 15 | 24.7 | 2 | 7 |
6 | 6 | ルビーエメラルド | 林謙佑 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 180 | 6.7 | 15 | 25.6 | 752 | 10.8 | 19.7 | 32 | 1194 | 8 | 17.4 | 30 | 7 | 9 |
6 | 7 | パブロ | 倉兼育 | 高知 | 別府真 | 高知 | 245 | 16.7 | 29.8 | 41.6 | 952 | 11.8 | 24.1 | 35 | 1229 | 8.5 | 16 | 25.5 | 3 | 5 |
7 | 8 | プリサイスホウプ | 郷間勇 | 高知 | 田中譲 | 高知 | 293 | 8.5 | 18.8 | 34.1 | 927 | 8.1 | 17.4 | 27.8 | 1194 | 8 | 17.4 | 30 | 1 | 3 |
7 | 9 | レジーナローザ | 濱尚美 | 高知 | 那俄哲 | 高知 | 12 | 8.3 | 16.7 | 16.7 | 23 | 8.7 | 13 | 13 | 907 | 6 | 16.4 | 26.7 | 6 | 8 |
