新聞は
・新聞 浦和競馬場 6月1日(金)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
続きを読む
・新聞 浦和競馬場 6月1日(金)
・新聞の見方
騎手の3番人気以内馬の成績
騎手名 | 総数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|
矢野貴 | 19 | 3 | 1 | 5 | 10 |
的場文 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
赤岡修 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 |
左海誠 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
山崎誠 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
和田譲 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
町田直 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
瀧川寿 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
笹川翼 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
繁田健 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
見越彬 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
酒井忍 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
本田重 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
橋本直 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
秋元耕 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
張田昂 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
吉留孝 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
臼井健 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
笠野雄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
田中力 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
御神訓 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
岡田大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
川島正 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
増田充 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
寺島憂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
保園翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
加藤和 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2016年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
続きを読む