新聞は
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 4月30日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 4月30日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノースワン | 吉井章 | 15 | ◎ | ◎ | 9 | 3 | 2 | キワミイモン | 本田重 | 14 | ○ | ○ | 5 | 2 | 1 |
2 | 8 | カガヤキスバル | 矢野貴 | 20 | ◎ | ◎ | 1 | 5 | 9 | スーシーホー | 山崎誠 | 18 | ○ | ○ | 6 | 3 | 2 |
3 | 8 | ケイジースワロー | 早田功 | 32 | ◎ | ○ | 10 | 3 | 4 | チタノプリンセス | 本田重 | 26 | ○ | △ | 1 | 1 | 6 |
4 | 7 | サンビンガムトン | 真島大 | 26 | ◎ | ○ | 4 | 4 | 2 | アポロホープ | 早田功 | 26 | ○ | ◎ | 2 | 2 | 0 |
5 | 3 | ララメンテ | 笹川翼 | 28 | ◎ | ◎ | 1 | 2 | 8 | エムオーアプローズ | 水野翔 | 22 | ○ | ▲ | 7 | 8 | 6 |
6 | 6 | マイヨヴェール | 的場文 | 36 | ◎ | ○ | 6 | 4 | 3 | ジェミニライブラ | 西啓太 | 31 | ○ | 9 | 1 | 5 | |
7 | 4 | エスケイファースト | 真島大 | 32 | ◎ | ○ | 2 | 1 | 9 | ベルウッドヒビキ | 矢野貴 | 28 | ○ | △ | 1 | 3 | 4 |
8 | 3 | ココアスナイン | 吉井章 | 34 | ◎ | ▲ | 3 | 3 | 11 | ハイブログ | 矢野貴 | 30 | ○ | ○ | 12 | 4 | 4 |
9 | 2 | メンターモード | 笹川翼 | 46 | ◎ | ▲ | 2 | 1 | 1 | ミヤジフランガン | 森泰斗 | 46 | ○ | ◎ | 1 | 2 | 0 |
10 | 9 | ネオカナロア | 吉井章 | 34 | ◎ | ○ | 6 | 1 | 3 | パルドン | 西啓太 | 33 | ○ | ▲ | 4 | 2 | 1 |
11 | 7 | ノブワイルド | 左海誠 | 70 | ◎ | ○ | 6 | 2 | 9 | クリスタルシルバー | 本田重 | 67 | ○ | ◎ | 3 | 6 | 3 |
12 | 5 | パラダイムチェンジ | 左海誠 | 37 | ◎ | ◎ | 7 | 5 | 6 | ピュアオーシャン | 笹川翼 | 32 | ○ | ▲ | 2 | 1 | 5 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 4 | 注 | ▲ | 2 | 7 | 6 | △ | 3 | 4 | 1 | |||
2 | 1 | 8 | 5 | ◎ | ◎ | 2 | 14 | 6 | ▲ | ▲ | 3 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 4 | 1 | ○ | △ | 2 | 2 | 6 | 注 | 3 | 5 | 2 | ▲ | ◎ | |
4 | 1 | 9 | 3 | △ | 2 | 2 | 2 | ○ | ◎ | 3 | 3 | 1 | ▲ | 注 | |
5 | 1 | 3 | 2 | ◎ | ◎ | 2 | 5 | 4 | △ | 3 | 4 | 1 | |||
6 | 1 | 10 | 5 | △ | 注 | 2 | 11 | 9 | 3 | 13 | 2 | ▲ | △ | ||
7 | 1 | 9 | 3 | ○ | △ | 2 | 4 | 1 | ◎ | ○ | 3 | 3 | 10 | ▲ | |
8 | 1 | 7 | 7 | ▲ | ◎ | 2 | 1 | 6 | △ | △ | 3 | 3 | 3 | ◎ | ▲ |
9 | 1 | 1 | 2 | ○ | ◎ | 2 | 2 | 1 | ◎ | ▲ | 3 | 4 | 5 | ○ | |
10 | 1 | 7 | 4 | ▲ | △ | 2 | 1 | 3 | ◎ | 3 | 8 | 7 | |||
11 | 1 | 2 | 1 | ▲ | 注 | 2 | 8 | 5 | △ | △ | 3 | 9 | 6 | ○ | ◎ |
12 | 1 | 3 | 3 | ▲ | 注 | 2 | 6 | 1 | ○ | ▲ | 3 | 1 | 6 | △ |
全レースの結果
大井
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
1R 3歳210万円以下 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノースワン | 吉井章 | 大井 | 10 | 吉井竜 | 大井 | ◎ | ◎ | 9 | 3 |
2 | 2 | キワミイモン | 本田重 | 船橋 | 8 | 佐宗応 | 大井 | ○ | ○ | 5 | 2 |
3 | 3 | ステイストロング | 西啓太 | 大井 | 11 | 橋本馬 | 大井 | △ | 7 | 5 | |
4 | 4 | ツルマキロバリー | 笹川翼 | 大井 | 3 | 米田英 | 大井 | 3 | 1 | ||
5 | 5 | フレンドカロリーナ | 中村尚 | 大井 | 37 | 上杉昌 | 大井 | 6 | 9 | ||
6 | 6 | バレイボーラー | 高野誠 | 大井 | 51 | 佐野謙 | 大井 | 4 | 8 | ||
7 | 7 | エック | 北島希 | 浦和 | 84 | 赤嶺本 | 大井 | △ | 2 | 6 | |
8 | 8 | リアンメイ | 東原悠 | 大井 | 56 | 久保信 | 大井 | 注 | ▲ | 1 | 4 |
8 | 9 | コーゲンゲッカ | 有年淳 | 大井 | 23 | 井上弘 | 大井 | ▲ | 注 | 8 | 7 |
2R 3歳210万円以下 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピースリアン | 楢崎功 | 大井 | 15 | 宮浦正 | 大井 | 8 | 4 | ||
2 | 2 | トルベジーノ | 森泰斗 | 船橋 | 2 | 赤嶺本 | 大井 | 3 | 1 | ||
3 | 3 | サワセンマリザール | 石川駿 | 大井 | 43 | 松浦裕 | 大井 | 7 | 10 | ||
3 | 4 | スパークデライト | 川島正 | 船橋 | 55 | 藤田輝 | 大井 | 10 | 7 | ||
4 | 5 | サンドパール | 櫻井光 | 川崎 | 64 | 市村誠 | 大井 | 注 | 注 | 12 | 14 |
4 | 6 | アルマドール | 張田昂 | 船橋 | 52 | 久保隆 | 大井 | 4 | 11 | ||
5 | 7 | ムゲンミライ | 左海誠 | 船橋 | 34 | 森下淳 | 大井 | 11 | 11 | ||
5 | 8 | カガヤキスバル | 矢野貴 | 大井 | 1 | 上杉昌 | 大井 | ◎ | ◎ | 1 | 5 |
6 | 9 | スーシーホー | 山崎誠 | 川崎 | 18 | 堀江仁 | 大井 | ○ | ○ | 6 | 3 |
6 | 10 | クールソックス | 有年淳 | 大井 | 23 | 岡野尚 | 大井 | 13 | 13 | ||
7 | 11 | ムースチャレンジ | 和田譲 | 大井 | 17 | 宮浦正 | 大井 | 5 | 9 | ||
7 | 12 | アースヴィジョン | 的場文 | 大井 | 5 | 市村誠 | 大井 | 9 | 2 | ||
8 | 13 | セイヴェスパー | 笹川翼 | 大井 | 3 | 米田英 | 大井 | △ | △ | 14 | 8 |
8 | 14 | ユーフェミア | 町田直 | 川崎 | 16 | 吉井竜 | 大井 | ▲ | ▲ | 2 | 6 |
3R C2四 五 六 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リックマドカ | 小林拓 | 大井 | 31 | 村上頼 | 大井 | 14 | 13 | ||
2 | 2 | ヒシハムザリバー | 的場文 | 大井 | 5 | 鷹見浩 | 大井 | 注 | 2 | 6 | |
3 | 3 | パワポケチャラット | 吉井章 | 大井 | 10 | 赤嶺本 | 大井 | ▲ | 4 | 8 | |
3 | 4 | チタノプリンセス | 本田重 | 船橋 | 8 | 福田真 | 大井 | ○ | △ | 1 | 1 |
4 | 5 | カーテンジュエル | 森泰斗 | 船橋 | 2 | 堀千亜 | 大井 | ▲ | ◎ | 3 | 2 |
4 | 6 | メスカル | 千田洋 | 大井 | 32 | 渡邉和 | 大井 | 7 | 9 | ||
5 | 7 | オールフォース | 藤田凌 | 大井 | 12 | 福永敏 | 大井 | 6 | 5 | ||
5 | 8 | ケイジースワロー | 早田功 | 大井 | 42 | 納谷和 | 大井 | ◎ | ○ | 10 | 3 |
6 | 9 | ジューンメイプル | 保園翔 | 浦和 | 46 | 鈴木啓 | 大井 | 11 | 11 | ||
6 | 10 | アルーリングデイズ | 瀬川将 | 大井 | 41 | 朝倉実 | 大井 | △ | 12 | 12 | |
7 | 11 | ヴォーチェ | 今野忠 | 川崎 | 30 | 上杉昌 | 大井 | 8 | 7 | ||
7 | 12 | エーブリッチマン | 和田譲 | 大井 | 17 | 阪本一 | 大井 | 13 | 10 | ||
8 | 13 | ヒナノチョウテン | 高野誠 | 大井 | 51 | 市村誠 | 大井 | 9 | 14 | ||
8 | 14 | ヒルノコルドバ | 笹川翼 | 大井 | 3 | 須田和 | 大井 | 注 | 5 | 4 |
4R C2四 五 六 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ティーサムライ | 笹川翼 | 大井 | 3 | 米田英 | 大井 | ▲ | 9 | 5 | |
2 | 2 | アポロホープ | 早田功 | 大井 | 42 | 大宮和 | 大井 | ○ | ◎ | 2 | 2 |
3 | 3 | ダイレクトフライト | 森泰斗 | 船橋 | 2 | 高橋清 | 大井 | ▲ | 注 | 3 | 1 |
3 | 4 | カフジマーキュリー | 藤本現 | 大井 | 7 | 朝倉実 | 大井 | 12 | 9 | ||
4 | 5 | コスモボーラー | 千田洋 | 大井 | 32 | 嶋田幸 | 大井 | 5 | 6 | ||
4 | 6 | タイガーストライプ | 藤田凌 | 大井 | 12 | 福田真 | 大井 | 11 | 11 | ||
5 | 7 | サンビンガムトン | 真島大 | 大井 | 4 | 須田和 | 大井 | ◎ | ○ | 4 | 4 |
5 | 8 | コスモマギカ | 東原悠 | 大井 | 56 | 久保信 | 大井 | 7 | 7 | ||
6 | 9 | モエルオンナ | 本橋孝 | 船橋 | 19 | 立花伸 | 大井 | △ | 1 | 3 | |
6 | 10 | ノーブルキッス | 本田重 | 船橋 | 8 | 佐野謙 | 大井 | 10 | 13 | ||
7 | 11 | アスカダイヤモンド | 町田直 | 川崎 | 16 | 須田和 | 大井 | 14 | 12 | ||
7 | 12 | ロジフェーヴル | 吉井章 | 大井 | 10 | 堀千亜 | 大井 | 6 | 8 | ||
8 | 13 | ダークロード | 今野忠 | 川崎 | 30 | 佐々洋 | 大井 | 13 | 14 | ||
8 | 14 | リンケージ | 楢崎功 | 大井 | 15 | 渡邉和 | 大井 | 注 | △ | 8 | 10 |
5R C2四 五 六 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノーブルアトラス | 酒井忍 | 川崎 | 29 | 高岩孝 | 大井 | 6 | 6 | ||
2 | 2 | リヒトヴァール | 安藤洋 | 大井 | 28 | 藤田輝 | 大井 | 注 | △ | 10 | 5 |
3 | 3 | ララメンテ | 笹川翼 | 大井 | 3 | 佐宗応 | 大井 | ◎ | ◎ | 1 | 2 |
4 | 4 | ブルーリヴァー | 御神訓 | 大井 | 6 | 藤田輝 | 大井 | 3 | 1 | ||
5 | 5 | サッキースピネル | 本田重 | 船橋 | 8 | 立花貢 | 大井 | △ | 2 | 4 | |
6 | 6 | シーシャイン | 早田功 | 大井 | 42 | 井上弘 | 大井 | 4 | 9 | ||
7 | 7 | プラチナマジック | 千田洋 | 大井 | 32 | 村上頼 | 大井 | ▲ | 注 | 8 | 7 |
7 | 8 | エムオーアプローズ | 水野翔 | 船橋 | 76 | 高岩孝 | 大井 | ○ | ▲ | 7 | 8 |
8 | 9 | ヤマニントルーパー | 小林拓 | 大井 | 31 | 栗田裕 | 大井 | 5 | 10 | ||
8 | 10 | ビービーリフレクト | 真島大 | 大井 | 4 | 上杉昌 | 大井 | ○ | 9 | 3 |
6R C1四 五 六 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バイプレーヤー | 千田洋 | 大井 | 32 | 朝倉実 | 大井 | 4 | 6 | ||
2 | 2 | ヒューリスティクス | 御神訓 | 大井 | 6 | 三坂盛 | 大井 | 5 | 3 | ||
3 | 3 | ジェミニライブラ | 西啓太 | 大井 | 11 | 荒井朋 | 大井 | ○ | 9 | 1 | |
4 | 4 | コメンディー | 石川駿 | 大井 | 43 | 高岩孝 | 大井 | ▲ | 10 | 12 | |
4 | 5 | フォルデュラン | 町田直 | 川崎 | 16 | 宮浦正 | 大井 | 11 | 13 | ||
5 | 6 | マイヨヴェール | 的場文 | 大井 | 5 | 中道啓 | 大井 | ◎ | ○ | 6 | 4 |
5 | 7 | サブゼロ | 楢崎功 | 大井 | 15 | 大宮和 | 大井 | ◎ | 7 | 7 | |
6 | 8 | ザウォルドルフ | 本田重 | 船橋 | 8 | 月岡健 | 大井 | 8 | 11 | ||
6 | 9 | ヤマサンホワイト | 吉井章 | 大井 | 10 | 吉井竜 | 大井 | 13 | 8 | ||
7 | 10 | マイネルリノセロス | 張田昂 | 船橋 | 52 | 阪本一 | 大井 | △ | 注 | 1 | 5 |
7 | 11 | バンプファイア | 藤田凌 | 大井 | 12 | 福永敏 | 大井 | 2 | 9 | ||
8 | 12 | アンダーパワー | 矢野貴 | 大井 | 1 | 佐宗応 | 大井 | 注 | 12 | 10 | |
8 | 13 | ケイトップロード | 真島大 | 大井 | 4 | 秋吉和 | 大井 | ▲ | △ | 3 | 2 |
7R C1四 五 六 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フレンドパリ | 的場文 | 大井 | 5 | 上杉昌 | 大井 | 10 | 6 | ||
2 | 2 | ジューンシェイカー | 森泰斗 | 船橋 | 2 | 赤嶺本 | 大井 | 6 | 4 | ||
3 | 3 | ゴールドシンボル | 小林拓 | 大井 | 31 | 渡部則 | 大井 | ▲ | 3 | 10 | |
4 | 4 | エスケイファースト | 真島大 | 大井 | 4 | 宗形竹 | 大井 | ◎ | ○ | 2 | 1 |
5 | 5 | アンビグラム | 北島希 | 浦和 | 84 | 阪本一 | 大井 | 7 | 9 | ||
5 | 6 | シモンズ | 本田重 | 船橋 | 8 | 森下淳 | 大井 | △ | 5 | 5 | |
6 | 7 | コンパッシオーネ | 吉井章 | 大井 | 10 | 松浦裕 | 大井 | 4 | 7 | ||
6 | 8 | ハッピーハナコサン | 和田譲 | 大井 | 17 | 朝倉実 | 大井 | 12 | 12 | ||
7 | 9 | ベルウッドヒビキ | 矢野貴 | 大井 | 1 | 米田英 | 大井 | ○ | △ | 1 | 3 |
7 | 10 | チバニアン | 本村直 | 大井 | 64 | 高岩孝 | 大井 | 注 | 11 | 8 | |
8 | 11 | クインズコースト | 岡村健 | 船橋 | 26 | 秋吉和 | 大井 | 注 | 8 | 11 | |
8 | 12 | パワフルヴォイス | 御神訓 | 大井 | 6 | 高橋清 | 大井 | ▲ | ◎ | 9 | 2 |
8R C1四 五 六 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カオレレ | 藤田凌 | 大井 | 12 | 鷹見浩 | 大井 | △ | △ | 2 | 6 |
2 | 2 | エコロトム | 安藤洋 | 大井 | 28 | 立花伸 | 大井 | 7 | 11 | ||
3 | 3 | ココアスナイン | 吉井章 | 大井 | 10 | 松浦裕 | 大井 | ◎ | ▲ | 3 | 3 |
4 | 4 | タケノサンライズ | 和田譲 | 大井 | 17 | 辻野豊 | 大井 | 10 | 12 | ||
4 | 5 | キセキノオクリモノ | 的場文 | 大井 | 5 | 的場直 | 大井 | 注 | 注 | 9 | 2 |
5 | 6 | ラッシュウィン | 中村尚 | 大井 | 37 | 村上頼 | 大井 | 4 | 10 | ||
5 | 7 | ディランフィールド | 御神訓 | 大井 | 6 | 上杉昌 | 大井 | ▲ | ◎ | 1 | 7 |
6 | 8 | チバタリアン | 加藤和 | 浦和 | 48 | 櫻木英 | 大井 | 8 | 5 | ||
6 | 9 | トーセンジンライム | 江里裕 | 大井 | 45 | 小野晋 | 大井 | 6 | 8 | ||
7 | 10 | アースブラウン | 森泰斗 | 船橋 | 2 | 村上頼 | 大井 | 5 | 1 | ||
7 | 11 | ハイブログ | 矢野貴 | 大井 | 1 | 宮浦正 | 大井 | ○ | ○ | 12 | 4 |
8 | 12 | フロリアーノ | 西啓太 | 大井 | 11 | 橋本馬 | 大井 | 11 | 9 | ||
8 | 13 | パートカラー | 水野翔 | 船橋 | 76 | 佐野謙 | 大井 | 13 | 13 |
9R ケンタウルス賞A2三B1五 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミヤジフランガン | 森泰斗 | 船橋 | 2 | 三坂盛 | 大井 | ○ | ◎ | 1 | 2 |
2 | 2 | メンターモード | 笹川翼 | 大井 | 3 | 荒山勝 | 大井 | ◎ | ▲ | 2 | 1 |
3 | 3 | エスティーム | 加藤和 | 浦和 | 48 | 辻野豊 | 大井 | 6 | 6 | ||
4 | 4 | シビックヴァーゴ | 今野忠 | 川崎 | 30 | 米田英 | 大井 | ○ | 3 | 5 | |
5 | 5 | トミケンキルカス | 藤田凌 | 大井 | 12 | 堀千亜 | 大井 | 7 | 4 | ||
6 | 6 | マイネルジャスト | 和田譲 | 大井 | 17 | 阪本一 | 大井 | △ | 5 | 8 | |
7 | 7 | サノマル | 矢野貴 | 大井 | 1 | 朝倉実 | 大井 | ▲ | 注 | 8 | 3 |
8 | 8 | プリサイスキング | 西啓太 | 大井 | 11 | 高橋清 | 大井 | 注 | △ | 4 | 7 |
10R 10Rはポイントがお得!SPAT4賞B2五B3一選抜特別 1000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドウカンヤマ | 藤田凌 | 大井 | 12 | 堀千亜 | 大井 | ◎ | 2 | 3 | |
2 | 2 | デスヨネ | 藤本現 | 大井 | 7 | 林隆之 | 川崎 | 注 | 注 | 5 | 5 |
3 | 3 | パルドン | 西啓太 | 大井 | 11 | 橋本馬 | 大井 | ○ | ▲ | 4 | 2 |
4 | 4 | ユアマイラブ | 瀬川将 | 大井 | 41 | 岡野尚 | 大井 | △ | 8 | 8 | |
5 | 5 | スパーキードリーム | 中村尚 | 大井 | 37 | 庄子昭 | 大井 | 9 | 9 | ||
6 | 6 | マルパソ | 水野翔 | 船橋 | 76 | 鈴木義 | 川崎 | 7 | 6 | ||
7 | 7 | フローレンス | 今野忠 | 川崎 | 30 | 鈴木啓 | 大井 | ▲ | △ | 1 | 4 |
8 | 8 | グランエスポワール | 町田直 | 川崎 | 16 | 小野晋 | 大井 | 3 | 7 | ||
8 | 9 | ネオカナロア | 吉井章 | 大井 | 10 | 藤村和 | 大井 | ◎ | ○ | 6 | 1 |
11R 神田川オープン4上特別 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノングッド | 真島大 | 大井 | 4 | 宗形竹 | 大井 | 4 | 8 | ||
2 | 2 | サブノジュニア | 矢野貴 | 大井 | 1 | 堀千亜 | 大井 | ▲ | 注 | 1 | 1 |
3 | 3 | アピア | 御神訓 | 大井 | 6 | 渡邉和 | 大井 | 取消 | - | ||
4 | 4 | クルセイズスピリツ | 西啓太 | 大井 | 11 | 荒井朋 | 大井 | 10 | 9 | ||
5 | 5 | ブルミラコロ | 森泰斗 | 船橋 | 2 | 堀千亜 | 大井 | 5 | 3 | ||
6 | 6 | アドマイヤゴッド | 今野忠 | 川崎 | 30 | 川島一 | 船橋 | 注 | ▲ | 7 | 4 |
6 | 7 | ノブワイルド | 左海誠 | 船橋 | 34 | 小久智 | 浦和 | ◎ | ○ | 6 | 2 |
7 | 8 | ウインオスカー | 山崎誠 | 川崎 | 18 | 河津裕 | 川崎 | △ | △ | 2 | 5 |
7 | 9 | クリスタルシルバー | 本田重 | 船橋 | 8 | 村上頼 | 大井 | ○ | ◎ | 3 | 6 |
8 | 10 | ヌーディーカラー | 笹川翼 | 大井 | 3 | 米田英 | 大井 | 8 | 10 | ||
8 | 11 | マッチレスヒーロー | 藤田凌 | 大井 | 12 | 橋本馬 | 大井 | 9 | 7 |
12R 東京ダービートライアル3歳選定馬オープン特別 2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 騎順 | 調教師 | 所属 | 印2 | 印5 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カスタムオーダー | 町田直 | 川崎 | 16 | 川島一 | 船橋 | △ | 3 | 6 | |
2 | 2 | アンダーザスター | 森泰斗 | 船橋 | 2 | 中道啓 | 大井 | ○ | 4 | 4 | |
3 | 3 | ブリッグオドーン | 水野翔 | 船橋 | 76 | 渡邉和 | 大井 | ▲ | 注 | 1 | 3 |
4 | 4 | タイタンブレイン | 本田重 | 船橋 | 8 | 的場直 | 大井 | 5 | 2 | ||
5 | 5 | パラダイムチェンジ | 左海誠 | 船橋 | 34 | 今井輝 | 川崎 | ◎ | ◎ | 7 | 5 |
6 | 6 | ピュアオーシャン | 笹川翼 | 大井 | 3 | 森下淳 | 大井 | ○ | ▲ | 2 | 1 |
7 | 7 | サワヤカプリンス | 藤本現 | 大井 | 7 | 渡邉和 | 大井 | 注 | 8 | 7 | |
7 | 8 | サドンゲイル | 福原杏 | 浦和 | 33 | 水野貴 | 浦和 | 9 | 10 | ||
8 | 9 | ブルームヴォーグ | 繁田健 | 浦和 | 20 | 佐藤賢 | 船橋 | △ | 10 | 9 | |
8 | 10 | クローストゥミー | 的場文 | 大井 | 5 | 藤田輝 | 大井 | 6 | 8 |
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2017年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
1R 3歳210万円以下 1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノースワン | 吉井章 | 大井 | 吉井竜 | 大井 | 75 | 5.3 | 18.7 | 28 | 725 | 6.5 | 12.8 | 19.7 | 163 | 3.7 | 12.9 | 22.1 | 9 | 3 |
2 | 2 | キワミイモン | 本田重 | 船橋 | 佐宗応 | 大井 | 11 | 0 | 0 | 18.2 | 699 | 7.4 | 14.4 | 23 | 359 | 8.6 | 22.3 | 30.6 | 5 | 2 |
3 | 3 | ステイストロング | 西啓太 | 大井 | 橋本馬 | 大井 | 115 | 8.7 | 14.8 | 20.9 | 761 | 5.9 | 13 | 18.4 | 399 | 9.8 | 20.8 | 28.6 | 7 | 5 |
4 | 4 | ツルマキロバリー | 笹川翼 | 大井 | 米田英 | 大井 | 140 | 9.3 | 21.4 | 30.7 | 903 | 12.6 | 25.5 | 37 | 378 | 8.5 | 22.2 | 29.9 | 3 | 1 |
5 | 5 | フレンドカロリーナ | 中村尚 | 大井 | 上杉昌 | 大井 | 46 | 2.2 | 2.2 | 8.7 | 292 | 2.1 | 4.5 | 11 | 400 | 7.2 | 15 | 23.3 | 6 | 9 |
6 | 6 | バレイボーラー | 高野誠 | 大井 | 佐野謙 | 大井 | 108 | 1.9 | 5.6 | 11.1 | 202 | 1.5 | 4.5 | 7.4 | 403 | 6.2 | 13.6 | 20.3 | 4 | 8 |
7 | 7 | エック | 北島希 | 浦和 | 赤嶺本 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 477 | 4.2 | 9.9 | 17.8 | 2 | 6 |
8 | 8 | リアンメイ | 東原悠 | 大井 | 久保信 | 大井 | 59 | 0 | 5.1 | 10.2 | 201 | 1 | 6 | 10.4 | 241 | 4.1 | 9.5 | 16.2 | 1 | 4 |
8 | 9 | コーゲンゲッカ | 有年淳 | 大井 | 井上弘 | 大井 | 99 | 4 | 9.1 | 15.2 | 524 | 2.9 | 8 | 14.3 | 284 | 7.7 | 13.4 | 20.8 | 8 | 7 |
2R 3歳210万円以下 1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピースリアン | 楢崎功 | 大井 | 宮浦正 | 大井 | 24 | 8.3 | 20.8 | 20.8 | 587 | 4.9 | 10.2 | 15.7 | 186 | 5.4 | 11.3 | 19.4 | 8 | 4 |
2 | 2 | トルベジーノ | 森泰斗 | 船橋 | 赤嶺本 | 大井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 735 | 19.3 | 34.1 | 45.6 | 477 | 4.2 | 9.9 | 17.8 | 3 | 1 |
3 | 3 | サワセンマリザール | 石川駿 | 大井 | 松浦裕 | 大井 | 3 | 0 | 33.3 | 66.7 | 118 | 4.2 | 7.6 | 11.9 | 373 | 7.2 | 15.8 | 22.8 | 7 | 10 |
3 | 4 | スパークデライト | 川島正 | 船橋 | 藤田輝 | 大井 | 1 | 0 | 100 | 100 | 99 | 2 | 13.1 | 18.2 | 420 | 17.1 | 30 | 41.9 | 10 | 7 |
4 | 5 | サンドパール | 櫻井光 | 川崎 | 市村誠 | 大井 | 17 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 73 | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 448 | 6.3 | 11.6 | 19.9 | 12 | 14 |
4 | 6 | アルマドール | 張田昂 | 船橋 | 久保隆 | 大井 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2.2 | 4.4 | 11.7 | 196 | 5.1 | 9.2 | 17.9 | 4 | 11 |
