新聞は
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 8月30日(日)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 8月30日(日)
・新聞の見方
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2019年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀
佐賀 山口勲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 6 | シゲルペガススザ | 九日光 | 佐賀 | 398 | 37.2 | 56 | 68.8 | 1171 | 30 | 48.6 | 62.2 | 1199 | 18.6 | 32.5 | 44 |
3R | 2 | 2 | クラウンマックス | 東眞市 | 佐賀 | 289 | 24.9 | 43.9 | 56.4 | 1171 | 30 | 48.6 | 62.2 | 897 | 17.2 | 34.1 | 47.6 |
4R | 4 | 4 | ハルノマリーナ | 東眞市 | 佐賀 | 289 | 24.9 | 43.9 | 56.4 | 1171 | 30 | 48.6 | 62.2 | 897 | 17.2 | 34.1 | 47.6 |
9R | 8 | 8 | シゲルキャリバン | 九日光 | 佐賀 | 398 | 37.2 | 56 | 68.8 | 1171 | 30 | 48.6 | 62.2 | 1199 | 18.6 | 32.5 | 44 |
10R | 8 | 12 | オーメンランゲ | 東眞市 | 佐賀 | 289 | 24.9 | 43.9 | 56.4 | 1171 | 30 | 48.6 | 62.2 | 897 | 17.2 | 34.1 | 47.6 |
11R | 7 | 10 | スカイファルコン | 山田義 | 佐賀 | 44 | 25 | 36.4 | 45.5 | 1171 | 30 | 48.6 | 62.2 | 639 | 13.1 | 22.8 | 35.1 |
佐賀 石川慎
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 3 | メイショウエクボ | 山下定 | 佐賀 | 63 | 6.3 | 15.9 | 22.2 | 1355 | 12 | 24 | 35.3 | 514 | 9.7 | 19.8 | 31.5 |
5R | 7 | 7 | プリマステラ | 渡辺博 | 佐賀 | 43 | 16.3 | 37.2 | 51.2 | 1355 | 12 | 24 | 35.3 | 449 | 14.3 | 29.4 | 41 |
6R | 8 | 8 | パークス | 石川浩 | 佐賀 | 304 | 10.5 | 17.1 | 28.9 | 1355 | 12 | 24 | 35.3 | 490 | 8.2 | 14.5 | 23.5 |
7R | 1 | 1 | カシノポップ | 古賀光 | 佐賀 | 94 | 10.6 | 28.7 | 42.6 | 1355 | 12 | 24 | 35.3 | 656 | 8.5 | 20 | 30.2 |
10R | 7 | 10 | キングサリ | 渡辺博 | 佐賀 | 43 | 16.3 | 37.2 | 51.2 | 1355 | 12 | 24 | 35.3 | 449 | 14.3 | 29.4 | 41 |
11R | 6 | 8 | ストロベリーボス | 渡辺博 | 佐賀 | 43 | 16.3 | 37.2 | 51.2 | 1355 | 12 | 24 | 35.3 | 449 | 14.3 | 29.4 | 41 |
佐賀 倉富隆
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | ウインセブリオン | 中川竜 | 佐賀 | 122 | 18.9 | 27.9 | 35.2 | 1160 | 13.9 | 24.9 | 34.8 | 1071 | 5.8 | 12.4 | 20.4 |
5R | 6 | 6 | キンナラキー | 三小幸 | 佐賀 | 8 | 12.5 | 37.5 | 50 | 1160 | 13.9 | 24.9 | 34.8 | 519 | 13.1 | 28.5 | 37.4 |
8R | 7 | 8 | ベルサンライズ | 川田孝 | 佐賀 | 498 | 13.5 | 25.1 | 34.5 | 1160 | 13.9 | 24.9 | 34.8 | 634 | 13.6 | 24.6 | 34.1 |
10R | 6 | 7 | ガンバルベルシャ | 池田忠 | 佐賀 | 168 | 18.5 | 32.7 | 39.9 | 1160 | 13.9 | 24.9 | 34.8 | 1037 | 11.5 | 21.7 | 31.1 |
佐賀 鮫島克
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | ゴールドエクセル | 大島静 | 佐賀 | 348 | 14.4 | 30.2 | 42.8 | 940 | 16.6 | 31.9 | 44.1 | 626 | 9.6 | 20.4 | 32.7 |
6R | 3 | 3 | タイガーティナ | 山田徹 | 佐賀 | 33 | 9.1 | 18.2 | 30.3 | 940 | 16.6 | 31.9 | 44.1 | 745 | 14.6 | 24.6 | 36.6 |
8R | 8 | 10 | シンカンワールド | 真島元 | 佐賀 | 183 | 19.1 | 38.3 | 49.2 | 940 | 16.6 | 31.9 | 44.1 | 1072 | 16.5 | 30.1 | 41.9 |
10R | 1 | 1 | マウイバークマン | 大島静 | 佐賀 | 348 | 14.4 | 30.2 | 42.8 | 940 | 16.6 | 31.9 | 44.1 | 626 | 9.6 | 20.4 | 32.7 |
11R | 4 | 4 | シーイズアレディ | 山田徹 | 佐賀 | 33 | 9.1 | 18.2 | 30.3 | 940 | 16.6 | 31.9 | 44.1 | 745 | 14.6 | 24.6 | 36.6 |
佐賀 真島正
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 5 | 5 | サムライレジェンド | 真島元 | 佐賀 | 327 | 22.3 | 40.4 | 55 | 776 | 17.9 | 34.8 | 48.8 | 1072 | 16.5 | 30.1 | 41.9 |
9R | 8 | 9 | クラウンスカイ | 東眞市 | 佐賀 | 254 | 14.2 | 34.3 | 47.6 | 776 | 17.9 | 34.8 | 48.8 | 897 | 17.2 | 34.1 | 47.6 |
佐賀 竹吉徹
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | プラトフエルテ | 山田徹 | 佐賀 | 209 | 12.9 | 21.1 | 30.1 | 1320 | 10.2 | 18.6 | 28.9 | 745 | 14.6 | 24.6 | 36.6 |
2R | 5 | 5 | エンゼルサンライズ | 川田孝 | 佐賀 | 23 | 0 | 8.7 | 17.4 | 1320 | 10.2 | 18.6 | 28.9 | 634 | 13.6 | 24.6 | 34.1 |
3R | 4 | 4 | レーヌシャドウ | 山田徹 | 佐賀 | 209 | 12.9 | 21.1 | 30.1 | 1320 | 10.2 | 18.6 | 28.9 | 745 | 14.6 | 24.6 | 36.6 |
5R | 8 | 8 | レディクルシマ | 平山宏 | 佐賀 | 45 | 8.9 | 13.3 | 22.2 | 1320 | 10.2 | 18.6 | 28.9 | 632 | 10.9 | 20.9 | 31 |
7R | 5 | 5 | ベルノート | 山田義 | 佐賀 | 382 | 12.6 | 20.9 | 33 | 1320 | 10.2 | 18.6 | 28.9 | 639 | 13.1 | 22.8 | 35.1 |
8R | 1 | 1 | キンカイレナ | 古賀光 | 佐賀 | 231 | 10.8 | 19 | 28.1 | 1320 | 10.2 | 18.6 | 28.9 | 656 | 8.5 | 20 | 30.2 |
10R | 6 | 8 | オセバートゥル | 山田徹 | 佐賀 | 209 | 12.9 | 21.1 | 30.1 | 1320 | 10.2 | 18.6 | 28.9 | 745 | 14.6 | 24.6 | 36.6 |
佐賀 川島拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | デルマミモザ | 武藤敏 | 佐賀 | 20 | 5 | 5 | 15 | 1375 | 8.1 | 16.7 | 27.2 | 375 | 4.8 | 10.7 | 17.3 |
4R | 3 | 3 | ダバイヴィテブスク | 北村欣 | 佐賀 | 88 | 2.3 | 10.2 | 20.5 | 1375 | 8.1 | 16.7 | 27.2 | 647 | 6.2 | 14.5 | 23.6 |
6R | 8 | 9 | ウインライジン | 大垣敏 | 佐賀 | 27 | 3.7 | 11.1 | 33.3 | 1375 | 8.1 | 16.7 | 27.2 | 383 | 7 | 17.5 | 29.8 |
7R | 7 | 7 | ムーンパスイエロー | 土井道 | 佐賀 | 789 | 11.5 | 20.8 | 32.4 | 1375 | 8.1 | 16.7 | 27.2 | 1005 | 10 | 18.6 | 30 |
8R | 7 | 7 | インノバドール | 土井道 | 佐賀 | 789 | 11.5 | 20.8 | 32.4 | 1375 | 8.1 | 16.7 | 27.2 | 1005 | 10 | 18.6 | 30 |
9R | 4 | 4 | タッチスプリント | 土井道 | 佐賀 | 789 | 11.5 | 20.8 | 32.4 | 1375 | 8.1 | 16.7 | 27.2 | 1005 | 10 | 18.6 | 30 |
11R | 8 | 11 | ビューティフルキイ | 土井道 | 佐賀 | 789 | 11.5 | 20.8 | 32.4 | 1375 | 8.1 | 16.7 | 27.2 | 1005 | 10 | 18.6 | 30 |
佐賀 兒島真
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 8 | 9 | ミスミシマ | 柳井宏 | 佐賀 | 44 | 2.3 | 4.5 | 11.4 | 958 | 9.7 | 20.6 | 30 | 659 | 5.3 | 12.6 | 21.1 |
7R | 2 | 2 | マリヒメ | 手島勝 | 佐賀 | 47 | 17 | 31.9 | 34 | 958 | 9.7 | 20.6 | 30 | 920 | 11.5 | 23.9 | 36 |
8R | 8 | 9 | サンメリデン | 松島壽 | 佐賀 | 31 | 6.5 | 16.1 | 35.5 | 958 | 9.7 | 20.6 | 30 | 606 | 6.4 | 15.5 | 25.9 |
10R | 5 | 6 | アンファスエシャペ | 真島元 | 佐賀 | 22 | 18.2 | 31.8 | 36.4 | 958 | 9.7 | 20.6 | 30 | 1072 | 16.5 | 30.1 | 41.9 |
11R | 7 | 9 | ビディー | 中川竜 | 佐賀 | 187 | 7 | 16 | 25.1 | 958 | 9.7 | 20.6 | 30 | 1071 | 5.8 | 12.4 | 20.4 |
佐賀 山下裕
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 3 | 3 | マリノフェリス | 東眞市 | 佐賀 | 54 | 13 | 29.6 | 31.5 | 1186 | 7.6 | 17.7 | 26.5 | 897 | 17.2 | 34.1 | 47.6 |
5R | 1 | 1 | リンノテセウス | 渡辺博 | 佐賀 | 2 | 0 | 100 | 100 | 1186 | 7.6 | 17.7 | 26.5 | 449 | 14.3 | 29.4 | 41 |
6R | 2 | 2 | ジャンダラリン | 九日光 | 佐賀 | 397 | 10.3 | 23.2 | 33.8 | 1186 | 7.6 | 17.7 | 26.5 | 1199 | 18.6 | 32.5 | 44 |
9R | 3 | 3 | シゲルレンコン | 九日光 | 佐賀 | 397 | 10.3 | 23.2 | 33.8 | 1186 | 7.6 | 17.7 | 26.5 | 1199 | 18.6 | 32.5 | 44 |
10R | 7 | 9 | モーモーブラック | 池田忠 | 佐賀 | 171 | 6.4 | 19.9 | 29.2 | 1186 | 7.6 | 17.7 | 26.5 | 1037 | 11.5 | 21.7 | 31.1 |
11R | 2 | 2 | リリーコサージュ | 九日光 | 佐賀 | 397 | 10.3 | 23.2 | 33.8 | 1186 | 7.6 | 17.7 | 26.5 | 1199 | 18.6 | 32.5 | 44 |
佐賀 田中直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | エールドレーヌ | 手島勝 | 佐賀 | 110 | 7.3 | 12.7 | 20.9 | 1172 | 7.3 | 15.3 | 24.3 | 920 | 11.5 | 23.9 | 36 |
2R | 6 | 6 | セイカポコアポコ | 井樋明 | 佐賀 | 494 | 7.5 | 13.2 | 20.2 | 1172 | 7.3 | 15.3 | 24.3 | 712 | 6.7 | 12.5 | 19.9 |
4R | 7 | 7 | イキトウゴウ | 古賀光 | 佐賀 | 50 | 8 | 18 | 24 | 1172 | 7.3 | 15.3 | 24.3 | 656 | 8.5 | 20 | 30.2 |
8R | 2 | 2 | カネミツチャンプ | 矢野久 | 佐賀 | 10 | 10 | 50 | 60 | 1172 | 7.3 | 15.3 | 24.3 | 715 | 6.3 | 14.4 | 23.1 |
10R | 4 | 4 | ハナハナホワイト | 手島勝 | 佐賀 | 110 | 7.3 | 12.7 | 20.9 | 1172 | 7.3 | 15.3 | 24.3 | 920 | 11.5 | 23.9 | 36 |
11R | 8 | 12 | ワンダーマジョリテ | 九日光 | 佐賀 | 92 | 4.3 | 12 | 20.7 | 1172 | 7.3 | 15.3 | 24.3 | 1199 | 18.6 | 32.5 | 44 |
佐賀 田中純
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 4 | テイエムプリジャン | 平山宏 | 佐賀 | 22 | 4.5 | 22.7 | 31.8 | 690 | 12.3 | 22.5 | 33.3 | 632 | 10.9 | 20.9 | 31 |
3R | 5 | 5 | ベレット | 東美義 | 佐賀 | 49 | 12.2 | 18.4 | 22.4 | 690 | 12.3 | 22.5 | 33.3 | 437 | 6.6 | 16.5 | 26.1 |
4R | 2 | 2 | エッセンシャル | 大垣敏 | 佐賀 | 39 | 7.7 | 28.2 | 48.7 | 690 | 12.3 | 22.5 | 33.3 | 383 | 7 | 17.5 | 29.8 |
5R | 5 | 5 | ミスハンダ | 矢野久 | 佐賀 | 25 | 8 | 36 | 44 | 690 | 12.3 | 22.5 | 33.3 | 715 | 6.3 | 14.4 | 23.1 |
6R | 7 | 7 | リネンアリス | 濱田一 | 佐賀 | 150 | 13.3 | 22 | 29.3 | 690 | 12.3 | 22.5 | 33.3 | 413 | 8.5 | 18.6 | 28.8 |
7R | 3 | 3 | ディアパリス | 山下定 | 佐賀 | 24 | 16.7 | 33.3 | 41.7 | 690 | 12.3 | 22.5 | 33.3 | 514 | 9.7 | 19.8 | 31.5 |
10R | 8 | 11 | キクノイタダキ | 真島元 | 佐賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 690 | 12.3 | 22.5 | 33.3 | 1072 | 16.5 | 30.1 | 41.9 |
11R | 5 | 6 | シゲルアマゾナイト | 九日光 | 佐賀 | 119 | 12.6 | 21.8 | 32.8 | 690 | 12.3 | 22.5 | 33.3 | 1199 | 18.6 | 32.5 | 44 |
佐賀 出水拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 7 | メイショウチロル | 松島壽 | 佐賀 | 98 | 8.2 | 16.3 | 24.5 | 1363 | 6 | 13.9 | 22.1 | 606 | 6.4 | 15.5 | 25.9 |
3R | 7 | 8 | マイネルデインティ | 中川竜 | 佐賀 | 552 | 3.6 | 10 | 18.8 | 1363 | 6 | 13.9 | 22.1 | 1071 | 5.8 | 12.4 | 20.4 |
4R | 5 | 5 | カシノオーロラ | 北村欣 | 佐賀 | 76 | 5.3 | 11.8 | 18.4 | 1363 | 6 | 13.9 | 22.1 | 647 | 6.2 | 14.5 | 23.6 |
5R | 2 | 2 | リュウワンリュウコ | 中川竜 | 佐賀 | 552 | 3.6 | 10 | 18.8 | 1363 | 6 | 13.9 | 22.1 | 1071 | 5.8 | 12.4 | 20.4 |
6R | 4 | 4 | マロンクルール | 中川竜 | 佐賀 | 552 | 3.6 | 10 | 18.8 | 1363 | 6 | 13.9 | 22.1 | 1071 | 5.8 | 12.4 | 20.4 |
7R | 4 | 4 | ナムラユッキー | 中川竜 | 佐賀 | 552 | 3.6 | 10 | 18.8 | 1363 | 6 | 13.9 | 22.1 | 1071 | 5.8 | 12.4 | 20.4 |
8R | 6 | 6 | ディヤーソーチャン | 古賀光 | 佐賀 | 67 | 4.5 | 17.9 | 28.4 | 1363 | 6 | 13.9 | 22.1 | 656 | 8.5 | 20 | 30.2 |
9R | 2 | 2 | ブレーヴダイヤ | 平山宏 | 佐賀 | 26 | 7.7 | 15.4 | 23.1 | 1363 | 6 | 13.9 | 22.1 | 632 | 10.9 | 20.9 | 31 |
11R | 5 | 5 | カゼノシッポ | 松島壽 | 佐賀 | 98 | 8.2 | 16.3 | 24.5 | 1363 | 6 | 13.9 | 22.1 | 606 | 6.4 | 15.5 | 25.9 |
佐賀 長田進
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8 | 10 | グレイスベルン | 中野博 | 佐賀 | 667 | 5.8 | 16.9 | 29.1 | 961 | 6.1 | 17.1 | 29.2 | 908 | 5.6 | 15.5 | 26 |
佐賀 村松翔
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | コスモカモミール | 柳井宏 | 佐賀 | 321 | 5.3 | 13.4 | 21.5 | 1171 | 4.5 | 12 | 20.7 | 659 | 5.3 | 12.6 | 21.1 |
2R | 2 | 2 | メイクマイチョイス | 柳井宏 | 佐賀 | 321 | 5.3 | 13.4 | 21.5 | 1171 | 4.5 | 12 | 20.7 | 659 | 5.3 | 12.6 | 21.1 |
3R | 8 | 9 | パッションフラワー | 柳井宏 | 佐賀 | 321 | 5.3 | 13.4 | 21.5 | 1171 | 4.5 | 12 | 20.7 | 659 | 5.3 | 12.6 | 21.1 |
5R | 3 | 3 | シルバーセイント | 柳井宏 | 佐賀 | 321 | 5.3 | 13.4 | 21.5 | 1171 | 4.5 | 12 | 20.7 | 659 | 5.3 | 12.6 | 21.1 |
8R | 4 | 4 | ジャナイト | 中川竜 | 佐賀 | 29 | 3.4 | 13.8 | 27.6 | 1171 | 4.5 | 12 | 20.7 | 1071 | 5.8 | 12.4 | 20.4 |
9R | 7 | 7 | バルダッキーノ | 松島壽 | 佐賀 | 305 | 4.3 | 13.8 | 25.6 | 1171 | 4.5 | 12 | 20.7 | 606 | 6.4 | 15.5 | 25.9 |
10R | 3 | 3 | カシノロナウド | 真島元 | 佐賀 | 12 | 8.3 | 16.7 | 16.7 | 1171 | 4.5 | 12 | 20.7 | 1072 | 16.5 | 30.1 | 41.9 |
佐賀 吉本隆
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 7 | リトルフェアリー | 頼本盛 | 佐賀 | 111 | 3.6 | 9 | 12.6 | 834 | 4.6 | 10.7 | 18.6 | 699 | 4.4 | 11.3 | 17.9 |
3R | 6 | 6 | レッツゴーレツコ | 頼本盛 | 佐賀 | 111 | 3.6 | 9 | 12.6 | 834 | 4.6 | 10.7 | 18.6 | 699 | 4.4 | 11.3 | 17.9 |
4R | 6 | 6 | キリシマスカイ | 手島勝 | 佐賀 | 175 | 4 | 14.3 | 31.4 | 834 | 4.6 | 10.7 | 18.6 | 920 | 11.5 | 23.9 | 36 |
7R | 6 | 6 | ポートフィリップ | 東美義 | 佐賀 | 44 | 9.1 | 15.9 | 20.5 | 834 | 4.6 | 10.7 | 18.6 | 437 | 6.6 | 16.5 | 26.1 |
11R | 3 | 3 | ルーシー | 東美義 | 佐賀 | 44 | 9.1 | 15.9 | 20.5 | 834 | 4.6 | 10.7 | 18.6 | 437 | 6.6 | 16.5 | 26.1 |
佐賀 岩永千
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 9 | アルチェーレ | 松島壽 | 佐賀 | 18 | 5.6 | 22.2 | 38.9 | 435 | 7.1 | 16.1 | 27.6 | 606 | 6.4 | 15.5 | 25.9 |
9R | 5 | 5 | レアファルコン | 柳井宏 | 佐賀 | 14 | 0 | 7.1 | 7.1 | 435 | 7.1 | 16.1 | 27.6 | 659 | 5.3 | 12.6 | 21.1 |
佐賀 吉田順
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 4 | 4 | アーモンドセーラ | 北村欣 | 佐賀 | 158 | 5.7 | 10.8 | 19.6 | 509 | 5.1 | 12 | 23.4 | 647 | 6.2 | 14.5 | 23.6 |
9R | 6 | 6 | エイシンレパード | 柳井宏 | 佐賀 | 120 | 5 | 9.2 | 17.5 | 509 | 5.1 | 12 | 23.4 | 659 | 5.3 | 12.6 | 21.1 |
佐賀 金山昇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4 | 4 | スカーレットベスト | 中野博 | 佐賀 | 18 | 0 | 5.6 | 11.1 | 350 | 7.1 | 13.1 | 20.9 | 908 | 5.6 | 15.5 | 26 |
3R | 7 | 7 | マニピュレート | 池田忠 | 佐賀 | 125 | 11.2 | 16.8 | 26.4 | 350 | 7.1 | 13.1 | 20.9 | 1037 | 11.5 | 21.7 | 31.1 |
4R | 1 | 1 | クインズモアナ | 土井道 | 佐賀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 350 | 7.1 | 13.1 | 20.9 | 1005 | 10 | 18.6 | 30 |
6R | 6 | 6 | パルクフェルメ | 池田忠 | 佐賀 | 125 | 11.2 | 16.8 | 26.4 | 350 | 7.1 | 13.1 | 20.9 | 1037 | 11.5 | 21.7 | 31.1 |
7R | 8 | 8 | ルーヴルヴォイス | 武藤敏 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 350 | 7.1 | 13.1 | 20.9 | 375 | 4.8 | 10.7 | 17.3 |
8R | 5 | 5 | マグナジャパン | 大島静 | 佐賀 | 25 | 4 | 12 | 20 | 350 | 7.1 | 13.1 | 20.9 | 626 | 9.6 | 20.4 | 32.7 |
9R | 1 | 1 | ロードワンダー | 池田忠 | 佐賀 | 125 | 11.2 | 16.8 | 26.4 | 350 | 7.1 | 13.1 | 20.9 | 1037 | 11.5 | 21.7 | 31.1 |
10R | 5 | 5 | スターオブスイート | 池田忠 | 佐賀 | 125 | 11.2 | 16.8 | 26.4 | 350 | 7.1 | 13.1 | 20.9 | 1037 | 11.5 | 21.7 | 31.1 |
11R | 6 | 7 | カンタオール | 中川竜 | 佐賀 | 18 | 0 | 0 | 0 | 350 | 7.1 | 13.1 | 20.9 | 1071 | 5.8 | 12.4 | 20.4 |
佐賀 池谷匠
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 8 | ウィルグリード | 真島元 | 佐賀 | 40 | 17.5 | 35 | 45 | 110 | 7.3 | 20.9 | 30 | 1072 | 16.5 | 30.1 | 41.9 |
6R | 1 | 1 | マリノエチュード | 真島元 | 佐賀 | 40 | 17.5 | 35 | 45 | 110 | 7.3 | 20.9 | 30 | 1072 | 16.5 | 30.1 | 41.9 |
8R | 3 | 3 | シングンオリヴィア | 真島元 | 佐賀 | 40 | 17.5 | 35 | 45 | 110 | 7.3 | 20.9 | 30 | 1072 | 16.5 | 30.1 | 41.9 |
10R | 2 | 2 | シュリーデービー | 真島元 | 佐賀 | 40 | 17.5 | 35 | 45 | 110 | 7.3 | 20.9 | 30 | 1072 | 16.5 | 30.1 | 41.9 |
11R | 1 | 1 | シングンラヴソング | 真島元 | 佐賀 | 40 | 17.5 | 35 | 45 | 110 | 7.3 | 20.9 | 30 | 1072 | 16.5 | 30.1 | 41.9 |
1R 3歳-6組 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモカモミール | 村松翔 | 佐賀 | 柳井宏 | 佐賀 | 321 | 5.3 | 13.4 | 21.5 | 1171 | 4.5 | 12 | 20.7 | 659 | 5.3 | 12.6 | 21.1 |
2 | 2 | エールドレーヌ | 田中直 | 佐賀 | 手島勝 | 佐賀 | 110 | 7.3 | 12.7 | 20.9 | 1172 | 7.3 | 15.3 | 24.3 | 920 | 11.5 | 23.9 | 36 |
3 | 3 | プラトフエルテ | 竹吉徹 | 佐賀 | 山田徹 | 佐賀 | 209 | 12.9 | 21.1 | 30.1 | 1320 | 10.2 | 18.6 | 28.9 | 745 | 14.6 | 24.6 | 36.6 |
