新聞は
マキシマム競馬新聞 高知馬場 8月29日(土)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 高知馬場 8月29日(土)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ジャスパーゲラン | 岡村卓 | 11 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 5 | マイネルバールマン | 佐原秀 | 9 | ○ | ○ | 3 | 2 | 2 |
2 | 1 | スピーディダブル | 倉兼育 | 9 | ◎ | △ | 3 | 2 | 2 | ソンリッサ | 塚本雄 | 7 | ○ | 5 | 6 | 2 | |
3 | 2 | ラニカイシチー | 岡村卓 | 22 | ◎ | ◎ | 4 | 1 | 10 | ミコジェンヌ | 赤岡修 | 19 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | スーパーセヴン | 西川敏 | 28 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 1 | アウティミアー | 妹尾浩 | 10 | ○ | ▲ | 4 | 4 | 18 |
5 | 9 | マイネルメーア | 多田誠 | 31 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 6 | コスモリミックス | 赤岡修 | 31 | ○ | ○ | 1 | 2 | 0 |
6 | 8 | テレグライド | 倉兼育 | 17 | ◎ | ○ | 4 | 3 | 4 | キモンプリンス | 山崎雅 | 17 | ○ | ◎ | 2 | 2 | 0 |
7 | 9 | ペイシャワイルド | 郷間勇 | 35 | ◎ | ◎ | 5 | 2 | 7 | ソングオブファイア | 永森大 | 22 | ○ | ▲ | 1 | 1 | 13 |
8 | 9 | トキノアイチャン | 西川敏 | 15 | ◎ | ◎ | 1 | 2 | 5 | マイネルリベラル | 永森大 | 8 | ○ | ○ | 3 | 1 | 7 |
9 | 4 | フリタイム | 多田誠 | 27 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 10 | ドラグーン | 嬉勝則 | 14 | ○ | ○ | 7 | 6 | 13 |
10 | 5 | ダイワエクシード | 永森大 | 24 | ◎ | ○ | 2 | 1 | 7 | メメント | 塚本雄 | 13 | ○ | 4 | 4 | 11 | |
11 | 10 | ラブミーファルコン | 赤岡修 | 26 | ◎ | ◎ | 3 | 3 | 9 | ライクトゥシャイン | 西川敏 | 24 | ○ | ▲ | 1 | 1 | 2 |
12 | 7 | タマモベルガモ | 永森大 | 11 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 12 | カンタベリードーム | 妹尾浩 | 9 | ○ | ▲ | 7 | 5 | 2 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 3 | ▲ | ▲ | 3 | 5 | 2 | ○ | ○ |
2 | 1 | 5 | 5 | △ | ▲ | 2 | 7 | 1 | 注 | ○ | 3 | 1 | 2 | ◎ | △ |
3 | 1 | 10 | 2 | ○ | ○ | 2 | 4 | 3 | ▲ | 3 | 9 | 4 | |||
4 | 1 | 3 | 2 | ▲ | ○ | 2 | 5 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 7 | 7 | ||
5 | 1 | 6 | 2 | ○ | ○ | 2 | 9 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 7 | 4 | △ | |
6 | 1 | 5 | 1 | ▲ | ▲ | 2 | 4 | 2 | ○ | ◎ | 3 | 7 | 4 | ||
7 | 1 | 7 | 1 | ○ | ▲ | 2 | 6 | 4 | △ | 3 | 11 | 8 | |||
8 | 1 | 9 | 2 | ◎ | ◎ | 2 | 7 | 4 | 注 | 3 | 5 | 1 | ○ | ○ | |
9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 5 | 4 | △ | ▲ | ||
10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | ◎ | ○ | 3 | 8 | 7 | ◎ | |||
11 | 1 | 9 | 1 | ○ | ▲ | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | 3 | ◎ | ◎ | ||
12 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 11 | 6 | 注 | △ |
全レースの結果
高知
高知
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
高知 赤岡修
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 7 | サクラクリスタル | 田中守 | 高知 | 424 | 31.8 | 51.4 | 66.3 | 1016 | 32.2 | 51.7 | 64.4 | 1249 | 19.1 | 32.3 | 44.4 | 2 | 1 |
3R | 8 | 10 | ミコジェンヌ | 田中守 | 高知 | 424 | 31.8 | 51.4 | 66.3 | 1016 | 32.2 | 51.7 | 64.4 | 1249 | 19.1 | 32.3 | 44.4 | 1 | 2 |
5R | 6 | 6 | コスモリミックス | 打越勇 | 高知 | 241 | 39 | 60.6 | 71.8 | 1016 | 32.2 | 51.7 | 64.4 | 1320 | 23.8 | 40.7 | 53.9 | 1 | 2 |
6R | 5 | 5 | ワークアンドリッチ | 田中守 | 高知 | 424 | 31.8 | 51.4 | 66.3 | 1016 | 32.2 | 51.7 | 64.4 | 1249 | 19.1 | 32.3 | 44.4 | 1 | 1 |
7R | 8 | 10 | ゲンパチカナ | 打越勇 | 高知 | 241 | 39 | 60.6 | 71.8 | 1016 | 32.2 | 51.7 | 64.4 | 1320 | 23.8 | 40.7 | 53.9 | 7 | 3 |
9R | 7 | 7 | ビッグディール | 田中守 | 高知 | 424 | 31.8 | 51.4 | 66.3 | 1016 | 32.2 | 51.7 | 64.4 | 1249 | 19.1 | 32.3 | 44.4 | 4 | 1 |
11R | 7 | 10 | ラブミーファルコン | 田中守 | 高知 | 424 | 31.8 | 51.4 | 66.3 | 1016 | 32.2 | 51.7 | 64.4 | 1249 | 19.1 | 32.3 | 44.4 | 3 | 3 |
高知 永森大
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 6 | 7 | ソングオブファイア | 雑賀正 | 高知 | 843 | 24.6 | 44.6 | 57.7 | 1163 | 24.2 | 43.9 | 56.3 | 1614 | 16.8 | 31.8 | 43.9 | 1 | 1 |
8R | 5 | 5 | マイネルリベラル | 雑賀正 | 高知 | 843 | 24.6 | 44.6 | 57.7 | 1163 | 24.2 | 43.9 | 56.3 | 1614 | 16.8 | 31.8 | 43.9 | 3 | 1 |
10R | 5 | 5 | ダイワエクシード | 大関吉 | 高知 | 23 | 26.1 | 43.5 | 43.5 | 1163 | 24.2 | 43.9 | 56.3 | 1203 | 8.6 | 19 | 30.4 | 2 | 1 |
11R | 5 | 5 | ガーネットカイザー | 中西達 | 高知 | 9 | 0 | 44.4 | 44.4 | 1163 | 24.2 | 43.9 | 56.3 | 549 | 9.1 | 18.8 | 28.1 | 5 | 12 |
12R | 6 | 7 | タマモベルガモ | 宮路洋 | 高知 | 18 | 22.2 | 33.3 | 50 | 1163 | 24.2 | 43.9 | 56.3 | 845 | 6.4 | 15.1 | 21.9 | 2 | 1 |
高知 宮川実
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7 | 8 | ルパルク | 打越勇 | 高知 | 643 | 25.2 | 43.9 | 58.5 | 874 | 20.5 | 37 | 52.4 | 1320 | 23.8 | 40.7 | 53.9 | 7 | 6 |
4R | 3 | 3 | デルマトリアノン | 打越勇 | 高知 | 643 | 25.2 | 43.9 | 58.5 | 874 | 20.5 | 37 | 52.4 | 1320 | 23.8 | 40.7 | 53.9 | 1 | 2 |
6R | 7 | 7 | イナロア | 打越勇 | 高知 | 643 | 25.2 | 43.9 | 58.5 | 874 | 20.5 | 37 | 52.4 | 1320 | 23.8 | 40.7 | 53.9 | 3 | 4 |
10R | 3 | 3 | ホープライズ | 打越勇 | 高知 | 643 | 25.2 | 43.9 | 58.5 | 874 | 20.5 | 37 | 52.4 | 1320 | 23.8 | 40.7 | 53.9 | 1 | 2 |
11R | 3 | 3 | カブキモノ | 打越勇 | 高知 | 643 | 25.2 | 43.9 | 58.5 | 874 | 20.5 | 37 | 52.4 | 1320 | 23.8 | 40.7 | 53.9 | 12 | 4 |
12R | 1 | 1 | フジエルフィ | 打越勇 | 高知 | 643 | 25.2 | 43.9 | 58.5 | 874 | 20.5 | 37 | 52.4 | 1320 | 23.8 | 40.7 | 53.9 | 12 | 4 |
高知 西川敏
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7 | 9 | ビーサプライズド | 宮路洋 | 高知 | 46 | 17.4 | 41.3 | 56.5 | 1108 | 14.2 | 29.2 | 43 | 845 | 6.4 | 15.1 | 21.9 | 3 | 4 |
4R | 5 | 5 | スーパーセヴン | 松木啓 | 高知 | 103 | 19.4 | 36.9 | 49.5 | 1108 | 14.2 | 29.2 | 43 | 959 | 10.3 | 21.4 | 33 | 2 | 1 |
7R | 1 | 1 | レッドヴェルサス | 中西達 | 高知 | 94 | 22.3 | 39.4 | 46.8 | 1108 | 14.2 | 29.2 | 43 | 549 | 9.1 | 18.8 | 28.1 | 11 | 6 |
8R | 8 | 9 | トキノアイチャン | 大関吉 | 高知 | 561 | 10.5 | 24.1 | 36.7 | 1108 | 14.2 | 29.2 | 43 | 1203 | 8.6 | 19 | 30.4 | 1 | 2 |
10R | 6 | 6 | アーミングエリア | 松木啓 | 高知 | 103 | 19.4 | 36.9 | 49.5 | 1108 | 14.2 | 29.2 | 43 | 959 | 10.3 | 21.4 | 33 | 7 | 3 |
11R | 7 | 9 | ライクトゥシャイン | 松木啓 | 高知 | 103 | 19.4 | 36.9 | 49.5 | 1108 | 14.2 | 29.2 | 43 | 959 | 10.3 | 21.4 | 33 | 1 | 1 |
高知 林謙佑
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8 | 9 | アクロマティック | 田中譲 | 高知 | 211 | 10.4 | 23.2 | 31.8 | 1196 | 11.3 | 21.7 | 33.2 | 1518 | 8.5 | 16.3 | 26.2 | 6 | 5 |
5R | 7 | 7 | ホワイトソニック | 田中譲 | 高知 | 211 | 10.4 | 23.2 | 31.8 | 1196 | 11.3 | 21.7 | 33.2 | 1518 | 8.5 | 16.3 | 26.2 | 3 | 4 |
10R | 1 | 1 | ダイワバース | 國澤輝 | 高知 | 25 | 8 | 12 | 28 | 1196 | 11.3 | 21.7 | 33.2 | 1084 | 6.3 | 14 | 22.2 | 9 | 9 |
11R | 4 | 4 | フィールドドウサン | 田中譲 | 高知 | 211 | 10.4 | 23.2 | 31.8 | 1196 | 11.3 | 21.7 | 33.2 | 1518 | 8.5 | 16.3 | 26.2 | 7 | 2 |
12R | 7 | 9 | エメラルキセキ | 平和人 | 高知 | 162 | 4.3 | 7.4 | 18.5 | 1196 | 11.3 | 21.7 | 33.2 | 573 | 4.5 | 9.4 | 17.3 | 6 | 11 |
高知 倉兼育
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | ヴェンセールシチー | 細川忠 | 高知 | 250 | 9.2 | 22.8 | 33.6 | 1047 | 12.2 | 23.9 | 35.9 | 1228 | 5 | 12.3 | 19.3 | 2 | 3 |
2R | 1 | 1 | スピーディダブル | 別府真 | 高知 | 369 | 14.1 | 25.7 | 39 | 1047 | 12.2 | 23.9 | 35.9 | 1535 | 9.2 | 18.6 | 29.3 | 3 | 2 |
4R | 8 | 8 | シャヒーン | 國澤輝 | 高知 | 8 | 0 | 12.5 | 12.5 | 1047 | 12.2 | 23.9 | 35.9 | 1084 | 6.3 | 14 | 22.2 | 5 | 6 |
6R | 8 | 8 | テレグライド | 宮路洋 | 高知 | 105 | 13.3 | 26.7 | 34.3 | 1047 | 12.2 | 23.9 | 35.9 | 845 | 6.4 | 15.1 | 21.9 | 4 | 3 |
7R | 6 | 6 | シッコク | 別府真 | 高知 | 369 | 14.1 | 25.7 | 39 | 1047 | 12.2 | 23.9 | 35.9 | 1535 | 9.2 | 18.6 | 29.3 | 2 | 4 |
8R | 7 | 8 | ソウルキング | 別府真 | 高知 | 369 | 14.1 | 25.7 | 39 | 1047 | 12.2 | 23.9 | 35.9 | 1535 | 9.2 | 18.6 | 29.3 | 5 | 3 |
11R | 2 | 2 | アンダーパワー | 川野勇 | 高知 | 90 | 7.8 | 15.6 | 32.2 | 1047 | 12.2 | 23.9 | 35.9 | 889 | 6.3 | 14.4 | 25.8 | 10 | 6 |
12R | 7 | 10 | ペイシャカノープス | 中西達 | 高知 | 61 | 8.2 | 23 | 32.8 | 1047 | 12.2 | 23.9 | 35.9 | 549 | 9.1 | 18.8 | 28.1 | 1 | 3 |
高知 岡村卓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | ジャスパーゲラン | 工藤真 | 高知 | 200 | 15.5 | 25 | 38 | 1248 | 10.2 | 20.4 | 31.7 | 1034 | 17.6 | 31.4 | 43.5 | 1 | 1 |
2R | 8 | 9 | センテンスプリング | 雑賀正 | 高知 | 474 | 9.7 | 19.8 | 29.5 | 1248 | 10.2 | 20.4 | 31.7 | 1614 | 16.8 | 31.8 | 43.9 | 4 | 3 |
3R | 2 | 2 | ラニカイシチー | 工藤真 | 高知 | 200 | 15.5 | 25 | 38 | 1248 | 10.2 | 20.4 | 31.7 | 1034 | 17.6 | 31.4 | 43.5 | 4 | 1 |
8R | 3 | 3 | ハドウホウ | 雑賀正 | 高知 | 474 | 9.7 | 19.8 | 29.5 | 1248 | 10.2 | 20.4 | 31.7 | 1614 | 16.8 | 31.8 | 43.9 | 10 | 5 |
9R | 8 | 9 | ロイヤルアフェア | 工藤真 | 高知 | 200 | 15.5 | 25 | 38 | 1248 | 10.2 | 20.4 | 31.7 | 1034 | 17.6 | 31.4 | 43.5 | 5 | 3 |
10R | 7 | 8 | モズキングタイド | 雑賀正 | 高知 | 474 | 9.7 | 19.8 | 29.5 | 1248 | 10.2 | 20.4 | 31.7 | 1614 | 16.8 | 31.8 | 43.9 | 3 | 7 |
11R | 6 | 7 | オープンザウェイ | 工藤真 | 高知 | 200 | 15.5 | 25 | 38 | 1248 | 10.2 | 20.4 | 31.7 | 1034 | 17.6 | 31.4 | 43.5 | 8 | 5 |
12R | 2 | 2 | チェリーウラノス | 雑賀正 | 高知 | 474 | 9.7 | 19.8 | 29.5 | 1248 | 10.2 | 20.4 | 31.7 | 1614 | 16.8 | 31.8 | 43.9 | 4 | 8 |
高知 佐原秀
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | マイネルバールマン | 細川忠 | 高知 | 97 | 8.2 | 19.6 | 30.9 | 1078 | 8.9 | 20.1 | 30.4 | 1228 | 5 | 12.3 | 19.3 | 3 | 2 |
2R | 8 | 10 | キングイマデショウ | 國澤輝 | 高知 | 54 | 9.3 | 20.4 | 31.5 | 1078 | 8.9 | 20.1 | 30.4 | 1084 | 6.3 | 14 | 22.2 | 7 | 8 |
3R | 4 | 4 | マサノシーザー | 那俄哲 | 高知 | 348 | 10.3 | 26.4 | 38.2 | 1078 | 8.9 | 20.1 | 30.4 | 1254 | 7.3 | 16.8 | 26.6 | 2 | 3 |
4R | 4 | 4 | リュウノカンパニー | 國澤輝 | 高知 | 54 | 9.3 | 20.4 | 31.5 | 1078 | 8.9 | 20.1 | 30.4 | 1084 | 6.3 | 14 | 22.2 | 7 | 9 |
9R | 7 | 8 | バイクミリオン | 田中譲 | 高知 | 118 | 10.2 | 19.5 | 29.7 | 1078 | 8.9 | 20.1 | 30.4 | 1518 | 8.5 | 16.3 | 26.2 | 6 | 8 |
10R | 2 | 2 | レクスミノル | 胡本友 | 高知 | 66 | 3 | 9.1 | 15.2 | 1078 | 8.9 | 20.1 | 30.4 | 722 | 4.3 | 12.6 | 20.9 | 999 | 6 |
11R | 5 | 6 | リーガルオフィス | 那俄哲 | 高知 | 348 | 10.3 | 26.4 | 38.2 | 1078 | 8.9 | 20.1 | 30.4 | 1254 | 7.3 | 16.8 | 26.6 | 6 | 11 |
12R | 5 | 6 | ハッピーアンドモカ | 胡本友 | 高知 | 66 | 3 | 9.1 | 15.2 | 1078 | 8.9 | 20.1 | 30.4 | 722 | 4.3 | 12.6 | 20.9 | 5 | 7 |
高知 多田誠
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 8 | ローレルティーダ | 工藤真 | 高知 | 407 | 17.7 | 32.4 | 43.7 | 850 | 10.1 | 21.6 | 30.8 | 1034 | 17.6 | 31.4 | 43.5 | 7 | 6 |
4R | 2 | 2 | ニシノアマタ | 工藤真 | 高知 | 407 | 17.7 | 32.4 | 43.7 | 850 | 10.1 | 21.6 | 30.8 | 1034 | 17.6 | 31.4 | 43.5 | 9 | 3 |
5R | 8 | 9 | マイネルメーア | 工藤真 | 高知 | 407 | 17.7 | 32.4 | 43.7 | 850 | 10.1 | 21.6 | 30.8 | 1034 | 17.6 | 31.4 | 43.5 | 2 | 1 |
9R | 4 | 4 | フリタイム | 工藤真 | 高知 | 407 | 17.7 | 32.4 | 43.7 | 850 | 10.1 | 21.6 | 30.8 | 1034 | 17.6 | 31.4 | 43.5 | 2 | 2 |
12R | 8 | 11 | エリオットベイ | 工藤真 | 高知 | 407 | 17.7 | 32.4 | 43.7 | 850 | 10.1 | 21.6 | 30.8 | 1034 | 17.6 | 31.4 | 43.5 | 3 | 6 |
高知 山崎雅
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 3 | リスペクトサーガ | 那俄哲 | 高知 | 400 | 7.8 | 17 | 25 | 1045 | 7.6 | 15.5 | 24.7 | 1254 | 7.3 | 16.8 | 26.6 | 10 | 9 |
3R | 3 | 3 | ヒョットシテ | 那俄哲 | 高知 | 400 | 7.8 | 17 | 25 | 1045 | 7.6 | 15.5 | 24.7 | 1254 | 7.3 | 16.8 | 26.6 | 10 | 9 |
5R | 8 | 8 | リュウノクリスエス | 國澤輝 | 高知 | 60 | 3.3 | 5 | 13.3 | 1045 | 7.6 | 15.5 | 24.7 | 1084 | 6.3 | 14 | 22.2 | 4 | 7 |
6R | 4 | 4 | キモンプリンス | 田中守 | 高知 | 114 | 20.2 | 29.8 | 45.6 | 1045 | 7.6 | 15.5 | 24.7 | 1249 | 19.1 | 32.3 | 44.4 | 2 | 2 |
7R | 4 | 4 | グラシアスゼロ | 平和人 | 高知 | 33 | 0 | 3 | 12.1 | 1045 | 7.6 | 15.5 | 24.7 | 573 | 4.5 | 9.4 | 17.3 | 6 | 10 |
9R | 5 | 5 | レモンフェイヴァー | 大関吉 | 高知 | 67 | 7.5 | 10.4 | 16.4 | 1045 | 7.6 | 15.5 | 24.7 | 1203 | 8.6 | 19 | 30.4 | 3 | 4 |
11R | 6 | 8 | アウグローニ | 那俄哲 | 高知 | 400 | 7.8 | 17 | 25 | 1045 | 7.6 | 15.5 | 24.7 | 1254 | 7.3 | 16.8 | 26.6 | 4 | 9 |
12R | 3 | 3 | グッドウイン | 那俄哲 | 高知 | 400 | 7.8 | 17 | 25 | 1045 | 7.6 | 15.5 | 24.7 | 1254 | 7.3 | 16.8 | 26.6 | 9 | 2 |
高知 郷間勇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 8 | プリサイスホウプ | 田中譲 | 高知 | 338 | 9.5 | 17.2 | 29.6 | 1030 | 7.7 | 14.9 | 24.4 | 1518 | 8.5 | 16.3 | 26.2 | 8 | 10 |
5R | 3 | 3 | ビッグシューター | 田中譲 | 高知 | 338 | 9.5 | 17.2 | 29.6 | 1030 | 7.7 | 14.9 | 24.4 | 1518 | 8.5 | 16.3 | 26.2 | 6 | 3 |
7R | 7 | 9 | ペイシャワイルド | 田中譲 | 高知 | 338 | 9.5 | 17.2 | 29.6 | 1030 | 7.7 | 14.9 | 24.4 | 1518 | 8.5 | 16.3 | 26.2 | 5 | 2 |
8R | 1 | 1 | キモンリッチ | 平和人 | 高知 | 202 | 4.5 | 9.9 | 17.8 | 1030 | 7.7 | 14.9 | 24.4 | 573 | 4.5 | 9.4 | 17.3 | 9 | 9 |
9R | 2 | 2 | ハヴアサニーデイ | 田中譲 | 高知 | 338 | 9.5 | 17.2 | 29.6 | 1030 | 7.7 | 14.9 | 24.4 | 1518 | 8.5 | 16.3 | 26.2 | 9 | 10 |
10R | 4 | 4 | ミッキーヘネシー | 別府真 | 高知 | 57 | 7 | 14 | 22.8 | 1030 | 7.7 | 14.9 | 24.4 | 1535 | 9.2 | 18.6 | 29.3 | 6 | 5 |
高知 妹尾浩
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | アウティミアー | 宗石大 | 高知 | 20 | 0 | 15 | 25 | 642 | 8.9 | 18.8 | 28 | 515 | 1.6 | 6.4 | 11.5 | 4 | 4 |
5R | 4 | 4 | トウカイソフィア | 打越勇 | 高知 | 327 | 13.1 | 25.1 | 37.6 | 642 | 8.9 | 18.8 | 28 | 1320 | 23.8 | 40.7 | 53.9 | 5 | 6 |
11R | 8 | 11 | カツノシックスス | 打越勇 | 高知 | 327 | 13.1 | 25.1 | 37.6 | 642 | 8.9 | 18.8 | 28 | 1320 | 23.8 | 40.7 | 53.9 | 2 | 8 |
12R | 8 | 12 | カンタベリードーム | 川野勇 | 高知 | 93 | 6.5 | 16.1 | 23.7 | 642 | 8.9 | 18.8 | 28 | 889 | 6.3 | 14.4 | 25.8 | 7 | 5 |
高知 嬉勝則
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 6 | セイカメテオライト | 田中譲 | 高知 | 376 | 8.8 | 16.8 | 24.2 | 716 | 6.4 | 13.7 | 20.9 | 1518 | 8.5 | 16.3 | 26.2 | 6 | 4 |
4R | 6 | 6 | ルイカズマ | 中西達 | 高知 | 54 | 9.3 | 20.4 | 27.8 | 716 | 6.4 | 13.7 | 20.9 | 549 | 9.1 | 18.8 | 28.1 | 8 | 8 |
8R | 4 | 4 | ペガサスバローズ | 田中譲 | 高知 | 376 | 8.8 | 16.8 | 24.2 | 716 | 6.4 | 13.7 | 20.9 | 1518 | 8.5 | 16.3 | 26.2 | 7 | 7 |
9R | 8 | 10 | ドラグーン | 東原己 | 高知 | 63 | 6.3 | 20.6 | 27 | 716 | 6.4 | 13.7 | 20.9 | 332 | 6.9 | 18.4 | 26.8 | 7 | 6 |
高知 妹尾将
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | クーファサンピラー | 田中伸 | 高知 | 3 | 0 | 0 | 0 | 860 | 4.1 | 8.4 | 18 | 946 | 2.2 | 5.6 | 9.7 | 9 | 11 |
5R | 5 | 5 | クラールス | 平和人 | 高知 | 16 | 0 | 0 | 0 | 860 | 4.1 | 8.4 | 18 | 573 | 4.5 | 9.4 | 17.3 | 7 | 8 |
6R | 8 | 9 | アワジノルーキー | 國澤輝 | 高知 | 14 | 0 | 14.3 | 21.4 | 860 | 4.1 | 8.4 | 18 | 1084 | 6.3 | 14 | 22.2 | 8 | 8 |
7R | 2 | 2 | リートスピーク | 宮川浩 | 高知 | 251 | 6 | 11.2 | 19.1 | 860 | 4.1 | 8.4 | 18 | 671 | 6.1 | 14 | 25.6 | 10 | 7 |
9R | 3 | 3 | ニッセイオー | 中西達 | 高知 | 115 | 8.7 | 13 | 23.5 | 860 | 4.1 | 8.4 | 18 | 549 | 9.1 | 18.8 | 28.1 | 8 | 9 |
