新聞は
マキシマム競馬新聞 船橋競馬場 9月30日(水)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 船橋競馬場 9月30日(水)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | セイントファラオ | 張田昂 | 18 | ◎ | ○ | 2 | 1 | 12 | イナリンクローバー | 篠谷葵 | 17 | ○ | ▲ | 1 | 2 | 1 |
2 | 5 | アイビクトリア | 篠谷葵 | 27 | ◎ | ◎ | 7 | 4 | 11 | タイセイブリッツ | 矢野貴 | 21 | ○ | ▲ | 2 | 1 | 6 |
3 | 8 | リュウノスターダム | 森泰斗 | 14 | ◎ | ○ | 4 | 1 | 7 | ビッグバンカズ | 本田重 | 10 | ○ | 注 | 3 | 3 | 4 |
6 | 8 | コパノカーニバル | 川島正 | 20 | ◎ | ○ | 1 | 1 | 1 | ブラウンスビト | 庄司大 | 10 | ○ | 注 | 9 | 3 | 10 |
7 | 8 | デスパシート | 本田重 | 31 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 1 | アンナラヴェリテ | 笹川翼 | 29 | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 |
8 | 5 | セブンゴー | 岡村健 | 23 | ◎ | ◎ | 5 | 1 | 6 | ファイナルキング | 左海誠 | 21 | ○ | ○ | 3 | 3 | 2 |
9 | 8 | ジョイズエターナル | 矢野貴 | 31 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 6 | オスピタリタ | 本橋孝 | 30 | ○ | ▲ | 4 | 2 | 1 |
10 | 9 | ワンリーフ | 矢野貴 | 30 | ◎ | ○ | 7 | 2 | 8 | フェスタジョーヌ | 本田重 | 27 | ○ | ◎ | 5 | 7 | 3 |
11 | 10 | ダノンファラオ | 坂井瑠 | 80 | ◎ | ◎ | 7 | 2 | 14 | アナザートゥルース | ルメー | 78 | ○ | ▲ | 5 | 1 | 2 |
12 | 8 | ロカマドール | 山崎誠 | 51 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 9 | ペタルーダ | 御神訓 | 36 | ○ | ▲ | 3 | 2 | 15 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | 2 | ○ | ▲ | 2 | 6 | 1 | ◎ | ○ | 3 | 8 | 3 | △ | 注 |
2 | 1 | 8 | 6 | ▲ | 注 | 2 | 11 | 1 | ○ | ▲ | 3 | 10 | 8 | ||
3 | 1 | 2 | 2 | 注 | ◎ | 2 | 6 | 5 | ▲ | 3 | 7 | 3 | ○ | 注 | |
4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
6 | 1 | 8 | 1 | ◎ | ○ | 2 | 3 | 8 | ◎ | 3 | 12 | 9 | △ | ||
7 | 1 | 8 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 2 | ○ | ○ | 3 | 4 | 6 | ▲ | |
8 | 1 | 2 | 2 | ▲ | ▲ | 2 | 1 | 6 | 注 | △ | 3 | 6 | 3 | ○ | ○ |
9 | 1 | 8 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | ||||
10 | 1 | 13 | 8 | 2 | 11 | 11 | 3 | 14 | 4 | ||||||
11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 12 | 3 | △ | △ | 3 | 2 | 7 | ▲ | ○ | ||
12 | 1 | 8 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 3 | 注 | 3 | 9 | 2 | ○ | ▲ |
全レースの結果
船橋
船橋
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
船橋
笠松 森島貴
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 1 | デルグレネ | 栗本陽 | 笠松 | 59 | 1.7 | 8.5 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
JRA 三浦皇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 4 | 5 | ロードブレス | 奥村豊 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
船橋 森泰斗
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 3 | レペット | 山下之 | 船橋 | 51 | 23.5 | 58.8 | 68.6 | 607 | 23.9 | 41.7 | 54.9 | 343 | 13.4 | 32.7 | 44.3 | 5 | 2 |
3R | 6 | 8 | リュウノスターダム | 齊藤敏 | 船橋 | 96 | 18.8 | 32.3 | 47.9 | 607 | 23.9 | 41.7 | 54.9 | 629 | 7 | 15.7 | 28.1 | 4 | 1 |
4R | 1 | 1 | ラブミーソング | 新井清 | 船橋 | 171 | 25.7 | 46.8 | 58.5 | 607 | 23.9 | 41.7 | 54.9 | 635 | 15.4 | 27.9 | 38.1 | 4 | 2 |
11R | 2 | 2 | ストライクイーグル | 藤田輝 | 大井 | 62 | 24.2 | 38.7 | 50 | 607 | 23.9 | 41.7 | 54.9 | 16 | 6.3 | 31.3 | 43.8 | 3 | 7 |
大井 矢野貴
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 11 | タイセイブリッツ | 山田信 | 船橋 | 109 | 32.1 | 49.5 | 60.6 | 528 | 23.3 | 36.4 | 46.2 | 355 | 16.1 | 31 | 43.1 | 2 | 1 |
5R | 3 | 3 | ダバイボンバー | 坂本昇 | 船橋 | 83 | 19.3 | 24.1 | 39.8 | 528 | 23.3 | 36.4 | 46.2 | 180 | 12.8 | 21.7 | 35.6 | 5 | 3 |
9R | 6 | 8 | ジョイズエターナル | 山田信 | 船橋 | 109 | 32.1 | 49.5 | 60.6 | 528 | 23.3 | 36.4 | 46.2 | 355 | 16.1 | 31 | 43.1 | 1 | 1 |
10R | 6 | 9 | ワンリーフ | 川島一 | 船橋 | 49 | 22.4 | 36.7 | 49 | 528 | 23.3 | 36.4 | 46.2 | 474 | 19.6 | 30.8 | 44.1 | 7 | 2 |
11R | 3 | 3 | サルサディオーネ | 堀千亜 | 大井 | 45 | 24.4 | 44.4 | 53.3 | 528 | 23.3 | 36.4 | 46.2 | 10 | 20 | 40 | 40 | 9 | 6 |
12R | 2 | 2 | ノラ | 坂本昇 | 船橋 | 83 | 19.3 | 24.1 | 39.8 | 528 | 23.3 | 36.4 | 46.2 | 180 | 12.8 | 21.7 | 35.6 | 2 | 3 |
船橋 本田重
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 8 | エンドレストリップ | 佐藤太 | 船橋 | 47 | 12.8 | 25.5 | 38.3 | 513 | 15.8 | 27.7 | 41.3 | 305 | 16.1 | 28.5 | 38.7 | 1 | 6 |
3R | 6 | 7 | ビッグバンカズ | 新井清 | 船橋 | 135 | 19.3 | 31.9 | 51.1 | 513 | 15.8 | 27.7 | 41.3 | 635 | 15.4 | 27.9 | 38.1 | 3 | 3 |
5R | 4 | 4 | ブラッククローム | 林 幻 | 船橋 | 16 | 12.5 | 12.5 | 25 | 513 | 15.8 | 27.7 | 41.3 | 184 | 9.2 | 17.4 | 25 | 6 | 5 |
7R | 7 | 8 | デスパシート | 稲益貴 | 船橋 | 43 | 23.3 | 39.5 | 48.8 | 513 | 15.8 | 27.7 | 41.3 | 336 | 11 | 18.5 | 27.1 | 1 | 1 |
8R | 3 | 3 | キングオブカズ | 新井清 | 船橋 | 135 | 19.3 | 31.9 | 51.1 | 513 | 15.8 | 27.7 | 41.3 | 635 | 15.4 | 27.9 | 38.1 | 6 | 5 |
10R | 5 | 8 | フェスタジョーヌ | 川島一 | 船橋 | 62 | 19.4 | 29 | 45.2 | 513 | 15.8 | 27.7 | 41.3 | 474 | 19.6 | 30.8 | 44.1 | 5 | 7 |
12R | 8 | 10 | ミヤギウイング | 石井勝 | 船橋 | 26 | 0 | 0 | 19.2 | 513 | 15.8 | 27.7 | 41.3 | 497 | 6.4 | 14.3 | 24.5 | 7 | 8 |
大井 御神訓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 8 | 11 | ナナルテア | 坂本昇 | 船橋 | 21 | 33.3 | 52.4 | 57.1 | 243 | 28.4 | 46.5 | 56 | 180 | 12.8 | 21.7 | 35.6 | 3 | 3 |
11R | 4 | 6 | ミューチャリー | 矢野義 | 船橋 | 19 | 31.6 | 52.6 | 63.2 | 243 | 28.4 | 46.5 | 56 | 514 | 9.3 | 19.8 | 29.2 | 4 | 4 |
12R | 8 | 9 | ペタルーダ | 藤田輝 | 大井 | 62 | 24.2 | 38.7 | 56.5 | 243 | 28.4 | 46.5 | 56 | 16 | 6.3 | 31.3 | 43.8 | 3 | 2 |
大井 笹川翼
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 5 | 5 | ビービーマローネ | 新井清 | 船橋 | 110 | 19.1 | 25.5 | 39.1 | 492 | 11.6 | 22.8 | 37.4 | 635 | 15.4 | 27.9 | 38.1 | 4 | 4 |
7R | 1 | 1 | アンナラヴェリテ | 川島一 | 船橋 | 63 | 12.7 | 30.2 | 52.4 | 492 | 11.6 | 22.8 | 37.4 | 474 | 19.6 | 30.8 | 44.1 | 2 | 2 |
10R | 4 | 5 | ドクターワイ | 新井清 | 船橋 | 110 | 19.1 | 25.5 | 39.1 | 492 | 11.6 | 22.8 | 37.4 | 635 | 15.4 | 27.9 | 38.1 | 999 | 3 |
11R | 5 | 7 | アングライフェン | 高野毅 | 大井 | 20 | 15 | 35 | 35 | 492 | 11.6 | 22.8 | 37.4 | 15 | 0 | 6.7 | 6.7 | 6 | 9 |
12R | 7 | 7 | マサノカバーガール | 齊藤敏 | 船橋 | 112 | 8.9 | 14.3 | 29.5 | 492 | 11.6 | 22.8 | 37.4 | 629 | 7 | 15.7 | 28.1 | 9 | 9 |
船橋 本橋孝
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 2 | 2 | ソレアード | 石井勝 | 船橋 | 305 | 9.8 | 18.7 | 28.5 | 465 | 11.2 | 22.8 | 31.2 | 497 | 6.4 | 14.3 | 24.5 | 10 | 5 |
3R | 4 | 4 | アルファルージュ | 石井勝 | 船橋 | 305 | 9.8 | 18.7 | 28.5 | 465 | 11.2 | 22.8 | 31.2 | 497 | 6.4 | 14.3 | 24.5 | 6 | 4 |
9R | 5 | 6 | オスピタリタ | 佐藤太 | 船橋 | 5 | 0 | 40 | 40 | 465 | 11.2 | 22.8 | 31.2 | 305 | 16.1 | 28.5 | 38.7 | 4 | 2 |
10R | 8 | 13 | エラボレート | 米谷康 | 船橋 | 35 | 11.4 | 37.1 | 45.7 | 465 | 11.2 | 22.8 | 31.2 | 225 | 13.3 | 29.3 | 40 | 1 | 8 |
船橋 張田昂
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 6 | セイントファラオ | 張田京 | 船橋 | 225 | 21.8 | 35.6 | 47.6 | 416 | 13 | 23.6 | 33.4 | 324 | 20.4 | 35.2 | 44.8 | 2 | 1 |
2R | 7 | 9 | スーパーテリオス | 張田京 | 船橋 | 225 | 21.8 | 35.6 | 47.6 | 416 | 13 | 23.6 | 33.4 | 324 | 20.4 | 35.2 | 44.8 | 8 | 7 |
8R | 2 | 2 | ワールドリング | 張田京 | 船橋 | 225 | 21.8 | 35.6 | 47.6 | 416 | 13 | 23.6 | 33.4 | 324 | 20.4 | 35.2 | 44.8 | 1 | 2 |
9R | 6 | 7 | キャッスルシエル | 渋谷博 | 船橋 | 14 | 0 | 14.3 | 21.4 | 416 | 13 | 23.6 | 33.4 | 327 | 1.5 | 4.9 | 9.5 | 8 | 6 |
船橋 左海誠
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | マシンガン | 林正人 | 船橋 | 307 | 12.4 | 27 | 37.5 | 371 | 12.4 | 25.9 | 35.8 | 498 | 11.6 | 23.9 | 35.3 | 1 | 1 |
8R | 6 | 6 | ファイナルキング | 林正人 | 船橋 | 307 | 12.4 | 27 | 37.5 | 371 | 12.4 | 25.9 | 35.8 | 498 | 11.6 | 23.9 | 35.3 | 3 | 3 |
船橋 石崎駿
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5 | 6 | グランハバナブルー | 矢野義 | 船橋 | 139 | 11.5 | 25.2 | 37.4 | 263 | 10.3 | 26.2 | 38.8 | 514 | 9.3 | 19.8 | 29.2 | 4 | 3 |
11R | 7 | 11 | グランドサッシュ | 榎屋充 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 10.3 | 26.2 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
船橋 岡村健
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 8 | クラウンウエイブ | 石井勝 | 船橋 | 26 | 0 | 7.7 | 23.1 | 409 | 5.9 | 13.9 | 25.2 | 497 | 6.4 | 14.3 | 24.5 | 3 | 3 |
2R | 8 | 12 | ディアデイジー | 伊藤滋 | 船橋 | 129 | 7 | 14 | 23.3 | 409 | 5.9 | 13.9 | 25.2 | 375 | 6.1 | 16 | 23.2 | 11 | 10 |
5R | 6 | 6 | シンメロワン | 佐藤太 | 船橋 | 22 | 4.5 | 13.6 | 36.4 | 409 | 5.9 | 13.9 | 25.2 | 305 | 16.1 | 28.5 | 38.7 | 2 | 2 |
6R | 8 | 12 | シグラップエール | 伊藤滋 | 船橋 | 129 | 7 | 14 | 23.3 | 409 | 5.9 | 13.9 | 25.2 | 375 | 6.1 | 16 | 23.2 | 3 | 9 |
8R | 5 | 5 | セブンゴー | 波多健 | 船橋 | 23 | 8.7 | 13 | 21.7 | 409 | 5.9 | 13.9 | 25.2 | 88 | 2.3 | 6.8 | 17 | 5 | 1 |
10R | 2 | 2 | オーケーゴールド | 山中尊 | 船橋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 409 | 5.9 | 13.9 | 25.2 | 410 | 11 | 21 | 32.4 | 12 | 1 |
12R | 5 | 5 | ビマジョ | 伊藤滋 | 船橋 | 129 | 7 | 14 | 23.3 | 409 | 5.9 | 13.9 | 25.2 | 375 | 6.1 | 16 | 23.2 | 6 | 7 |
船橋 川島正
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 9 | ゲンパチノーブル | 矢内博 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 8.3 | 16.6 | 26.6 | 219 | 5 | 15.5 | 24.7 | 4 | 8 |
6R | 6 | 8 | コパノカーニバル | 山下之 | 船橋 | 50 | 14 | 44 | 58 | 289 | 8.3 | 16.6 | 26.6 | 343 | 13.4 | 32.7 | 44.3 | 1 | 1 |
10R | 1 | 1 | エレガントエルフ | 山田信 | 船橋 | 22 | 4.5 | 4.5 | 9.1 | 289 | 8.3 | 16.6 | 26.6 | 355 | 16.1 | 31 | 43.1 | 10 | 12 |
川崎 山崎誠
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 4 | 4 | タケショウエース | 山本学 | 船橋 | 60 | 10 | 25 | 30 | 294 | 7.5 | 19.4 | 26.9 | 208 | 8.2 | 16.8 | 24.5 | 4 | 4 |
9R | 5 | 5 | グマナスティ | 佐藤博 | 川崎 | 40 | 20 | 37.5 | 52.5 | 294 | 7.5 | 19.4 | 26.9 | 36 | 16.7 | 22.2 | 25 | 7 | 5 |
11R | 3 | 4 | ヒカリオーソ | 岩本洋 | 川崎 | 48 | 20.8 | 35.4 | 47.9 | 294 | 7.5 | 19.4 | 26.9 | 18 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 999 | 8 |
12R | 7 | 8 | ロカマドール | 山崎尋 | 川崎 | 214 | 11.2 | 23.4 | 35 | 294 | 7.5 | 19.4 | 26.9 | 51 | 2 | 2 | 13.7 | 1 | 1 |
船橋 笠野雄
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 11 | モルフォ | 林 幻 | 船橋 | 1 | 0 | 100 | 100 | 346 | 5.5 | 13.9 | 23.4 | 184 | 9.2 | 17.4 | 25 | 6 | 6 |
7R | 7 | 7 | ミナトイチバン | 山中尊 | 船橋 | 175 | 8.6 | 17.1 | 26.3 | 346 | 5.5 | 13.9 | 23.4 | 410 | 11 | 21 | 32.4 | 7 | 7 |
9R | 1 | 1 | コスモアリエス | 矢内博 | 船橋 | 49 | 2 | 22.4 | 34.7 | 346 | 5.5 | 13.9 | 23.4 | 219 | 5 | 15.5 | 24.7 | 6 | 9 |
10R | 3 | 3 | パノラミック | 渡邊貴 | 船橋 | 56 | 7.1 | 17.9 | 35.7 | 346 | 5.5 | 13.9 | 23.4 | 227 | 17.2 | 29.1 | 40.1 | 8 | 10 |
12R | 4 | 4 | ネコマレー | 渡邊貴 | 船橋 | 56 | 7.1 | 17.9 | 35.7 | 346 | 5.5 | 13.9 | 23.4 | 227 | 17.2 | 29.1 | 40.1 | 5 | 4 |
川崎 町田直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | エイシンアサヒダケ | 原三男 | 川崎 | 52 | 3.8 | 13.5 | 30.8 | 276 | 4.7 | 10.9 | 18.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
6R | 4 | 4 | オルエン | 山越光 | 浦和 | 18 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 276 | 4.7 | 10.9 | 18.8 | 83 | 2.4 | 4.8 | 8.4 | 4 | 2 |
10R | 7 | 12 | コールアングレ | 齊藤敏 | 船橋 | 39 | 2.6 | 5.1 | 12.8 | 276 | 4.7 | 10.9 | 18.8 | 629 | 7 | 15.7 | 28.1 | 9 | 9 |
11R | 5 | 8 | ディアドムス | 山崎裕 | 川崎 | 41 | 7.3 | 14.6 | 29.3 | 276 | 4.7 | 10.9 | 18.8 | 49 | 4.1 | 8.2 | 24.5 | 8 | 10 |
浦和 繁田健
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 8 | 12 | クラウンエンジニア | 石井勝 | 船橋 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 211 | 6.6 | 12.8 | 21.3 | 497 | 6.4 | 14.3 | 24.5 | 5 | 7 |
大井 和田譲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 2 | 2 | ドミノハート | 石井勝 | 船橋 | 25 | 8 | 20 | 32 | 240 | 5.4 | 14.6 | 23.3 | 497 | 6.4 | 14.3 | 24.5 | 1 | 2 |
8R | 1 | 1 | コンモートフーガ | 齊藤敏 | 船橋 | 74 | 2.7 | 12.2 | 24.3 | 240 | 5.4 | 14.6 | 23.3 | 629 | 7 | 15.7 | 28.1 | 2 | 6 |
船橋 小杉亮
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | シントーアキラ | 林 幻 | 船橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8.9 | 17 | 23.7 | 184 | 9.2 | 17.4 | 25 | 10 | 10 |
2R | 4 | 4 | スカイハンター | 玉井昇 | 船橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8.9 | 17 | 23.7 | 147 | 8.2 | 17 | 28.6 | 12 | 11 |
9R | 2 | 2 | ハクサンホーリー | 森 始 | 船橋 | 18 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8.9 | 17 | 23.7 | 86 | 0 | 5.8 | 10.5 | 2 | 8 |
10R | 5 | 7 | ジャックフォンテン | 矢内博 | 船橋 | 21 | 4.8 | 19 | 33.3 | 135 | 8.9 | 17 | 23.7 | 219 | 5 | 15.5 | 24.7 | 6 | 6 |
船橋 山本紀
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 2 | 2 | スズムネ | 渋谷博 | 船橋 | 54 | 0 | 7.4 | 13 | 265 | 4.2 | 13.6 | 21.9 | 327 | 1.5 | 4.9 | 9.5 | 5 | 3 |
9R | 7 | 10 | ヴァーサス | 齊藤敏 | 船橋 | 33 | 12.1 | 27.3 | 42.4 | 265 | 4.2 | 13.6 | 21.9 | 629 | 7 | 15.7 | 28.1 | 11 | 10 |
船橋 臼井健
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 5 | 5 | バジガクミライ | 山中尊 | 船橋 | 95 | 10.5 | 13.7 | 24.2 | 242 | 4.5 | 11.2 | 22.3 | 410 | 11 | 21 | 32.4 | 7 | 10 |
5R | 2 | 2 | トーセンモニカ | 山中尊 | 船橋 | 95 | 10.5 | 13.7 | 24.2 | 242 | 4.5 | 11.2 | 22.3 | 410 | 11 | 21 | 32.4 | 3 | 6 |
6R | 6 | 7 | エムチャン | 凾館一 | 船橋 | 54 | 1.9 | 7.4 | 20.4 | 242 | 4.5 | 11.2 | 22.3 | 67 | 0 | 3 | 11.9 | 7 | 6 |
7R | 4 | 4 | アンインジュリー | 玉井昇 | 船橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 242 | 4.5 | 11.2 | 22.3 | 147 | 8.2 | 17 | 28.6 | 3 | 6 |
船橋 野澤憲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 3 | 3 | ディヴェルシオーネ | 佐々清 | 船橋 | 161 | 4.3 | 11.2 | 23 | 210 | 4.8 | 11.9 | 19.5 | 228 | 3.5 | 7.9 | 16.2 | 5 | 6 |
4R | 5 | 5 | サソリザ | 佐々清 | 船橋 | 161 | 4.3 | 11.2 | 23 | 210 | 4.8 | 11.9 | 19.5 | 228 | 3.5 | 7.9 | 16.2 | 2 | 5 |
川崎 酒井忍
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
