新聞は
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 11月28日(土)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 11月28日(土)
・新聞の見方
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2019年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀
佐賀 山口勲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 7 | 9 | ラインプレジャー | 池田忠 | 佐賀 | 88 | 31.8 | 48.9 | 59.1 | 1363 | 30.5 | 48.6 | 62.5 | 1199 | 11.4 | 21.4 | 30.9 |
5R | 1 | 1 | バイラビエン | 九日光 | 佐賀 | 455 | 37.4 | 56 | 70.1 | 1363 | 30.5 | 48.6 | 62.5 | 1372 | 18.4 | 32.3 | 44.1 |
10R | 4 | 4 | エルプシャフト | 東眞市 | 佐賀 | 340 | 24.7 | 43.2 | 56.8 | 1363 | 30.5 | 48.6 | 62.5 | 1028 | 16.3 | 33 | 46.6 |
11R | 5 | 5 | ハーベストゴールド | 三小幸 | 佐賀 | 20 | 40 | 60 | 65 | 1363 | 30.5 | 48.6 | 62.5 | 613 | 12.7 | 27.2 | 36.4 |
佐賀 石川慎
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7 | 9 | オトコマサリ | 古賀光 | 佐賀 | 110 | 14.5 | 31.8 | 45.5 | 1544 | 13 | 25.5 | 37.3 | 760 | 9.3 | 20.9 | 31.7 |
4R | 4 | 4 | ダンツクルーズ | 古賀光 | 佐賀 | 110 | 14.5 | 31.8 | 45.5 | 1544 | 13 | 25.5 | 37.3 | 760 | 9.3 | 20.9 | 31.7 |
6R | 7 | 7 | オーミティグリス | 手島勝 | 佐賀 | 115 | 13.9 | 32.2 | 47 | 1544 | 13 | 25.5 | 37.3 | 1064 | 11.1 | 22.7 | 34.2 |
7R | 3 | 3 | ヤエノヒカリ | 山下定 | 佐賀 | 71 | 5.6 | 14.1 | 21.1 | 1544 | 13 | 25.5 | 37.3 | 586 | 9 | 18.9 | 31.6 |
8R | 5 | 5 | リュウノブルース | 北村欣 | 佐賀 | 119 | 10.1 | 16.8 | 29.4 | 1544 | 13 | 25.5 | 37.3 | 752 | 6.4 | 15.2 | 23.8 |
9R | 4 | 4 | ゴールドメファ | 山田徹 | 佐賀 | 144 | 19.4 | 32.6 | 41.7 | 1544 | 13 | 25.5 | 37.3 | 853 | 14.4 | 24.5 | 37.2 |
10R | 2 | 2 | スーパージンガ | 渡辺博 | 佐賀 | 57 | 19.3 | 40.4 | 56.1 | 1544 | 13 | 25.5 | 37.3 | 517 | 14.5 | 29.4 | 40 |
11R | 3 | 3 | データヴァリュー | 山田徹 | 佐賀 | 144 | 19.4 | 32.6 | 41.7 | 1544 | 13 | 25.5 | 37.3 | 853 | 14.4 | 24.5 | 37.2 |
佐賀 鮫島克
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8 | 11 | キュビット | 大島静 | 佐賀 | 394 | 15.2 | 29.7 | 42.4 | 1062 | 16.9 | 31.5 | 43.6 | 723 | 10 | 20.1 | 32.8 |
6R | 5 | 5 | メイショウヤソキチ | 大島静 | 佐賀 | 394 | 15.2 | 29.7 | 42.4 | 1062 | 16.9 | 31.5 | 43.6 | 723 | 10 | 20.1 | 32.8 |
佐賀 倉富隆
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | ホイップサンライズ | 川田孝 | 佐賀 | 570 | 13.9 | 24.9 | 34 | 1296 | 13.7 | 24.5 | 34 | 735 | 13.9 | 24.6 | 33.6 |
3R | 5 | 6 | オスズ | 川田孝 | 佐賀 | 570 | 13.9 | 24.9 | 34 | 1296 | 13.7 | 24.5 | 34 | 735 | 13.9 | 24.6 | 33.6 |
4R | 7 | 8 | マイネルバッカーノ | 中川竜 | 佐賀 | 137 | 18.2 | 29.2 | 36.5 | 1296 | 13.7 | 24.5 | 34 | 1210 | 5.7 | 12.4 | 20.1 |
6R | 4 | 4 | マニピュレート | 池田忠 | 佐賀 | 181 | 17.7 | 31.5 | 39.2 | 1296 | 13.7 | 24.5 | 34 | 1199 | 11.4 | 21.4 | 30.9 |
8R | 6 | 7 | シオラパルク | 中川竜 | 佐賀 | 137 | 18.2 | 29.2 | 36.5 | 1296 | 13.7 | 24.5 | 34 | 1210 | 5.7 | 12.4 | 20.1 |
9R | 7 | 7 | オーサムラン | 川田孝 | 佐賀 | 570 | 13.9 | 24.9 | 34 | 1296 | 13.7 | 24.5 | 34 | 735 | 13.9 | 24.6 | 33.6 |
11R | 2 | 2 | ジャングルキッド | 川田孝 | 佐賀 | 570 | 13.9 | 24.9 | 34 | 1296 | 13.7 | 24.5 | 34 | 735 | 13.9 | 24.6 | 33.6 |
佐賀 竹吉徹
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | フェルトオンブレ | 川田孝 | 佐賀 | 30 | 3.3 | 10 | 20 | 1495 | 10 | 18.3 | 29.2 | 735 | 13.9 | 24.6 | 33.6 |
3R | 8 | 12 | パスカル | 山田徹 | 佐賀 | 240 | 13.3 | 20.8 | 30.8 | 1495 | 10 | 18.3 | 29.2 | 853 | 14.4 | 24.5 | 37.2 |
7R | 2 | 2 | モズタンポポ | 東眞市 | 佐賀 | 26 | 3.8 | 11.5 | 19.2 | 1495 | 10 | 18.3 | 29.2 | 1028 | 16.3 | 33 | 46.6 |
11R | 4 | 4 | ハタノリヴィール | 山田徹 | 佐賀 | 240 | 13.3 | 20.8 | 30.8 | 1495 | 10 | 18.3 | 29.2 | 853 | 14.4 | 24.5 | 37.2 |
佐賀 川島拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | シルフィーナ | 武藤敏 | 佐賀 | 23 | 4.3 | 8.7 | 17.4 | 1565 | 7.8 | 16.9 | 26.6 | 424 | 4.7 | 10.6 | 17.9 |
2R | 1 | 1 | ムーンパスリターン | 土井道 | 佐賀 | 901 | 10.9 | 20.6 | 31.7 | 1565 | 7.8 | 16.9 | 26.6 | 1148 | 9.4 | 18.5 | 29.4 |
4R | 3 | 3 | スーリーズ | 土井道 | 佐賀 | 901 | 10.9 | 20.6 | 31.7 | 1565 | 7.8 | 16.9 | 26.6 | 1148 | 9.4 | 18.5 | 29.4 |
5R | 3 | 3 | トミケンバディリ | 土井道 | 佐賀 | 901 | 10.9 | 20.6 | 31.7 | 1565 | 7.8 | 16.9 | 26.6 | 1148 | 9.4 | 18.5 | 29.4 |
6R | 8 | 10 | インノバドール | 土井道 | 佐賀 | 901 | 10.9 | 20.6 | 31.7 | 1565 | 7.8 | 16.9 | 26.6 | 1148 | 9.4 | 18.5 | 29.4 |
7R | 5 | 5 | タイセイハーモニー | 山下定 | 佐賀 | 91 | 6.6 | 22 | 33 | 1565 | 7.8 | 16.9 | 26.6 | 586 | 9 | 18.9 | 31.6 |
10R | 7 | 7 | キングプライド | 土井道 | 佐賀 | 901 | 10.9 | 20.6 | 31.7 | 1565 | 7.8 | 16.9 | 26.6 | 1148 | 9.4 | 18.5 | 29.4 |
11R | 8 | 9 | タッチスプリント | 土井道 | 佐賀 | 901 | 10.9 | 20.6 | 31.7 | 1565 | 7.8 | 16.9 | 26.6 | 1148 | 9.4 | 18.5 | 29.4 |
佐賀 兒島真
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 8 | シャイナ | 頼本盛 | 佐賀 | 82 | 11 | 20.7 | 25.6 | 1103 | 9.2 | 19.6 | 28.8 | 796 | 4.4 | 11.1 | 17.6 |
3R | 3 | 3 | トウカイソフィア | 中川竜 | 佐賀 | 217 | 6 | 13.8 | 22.1 | 1103 | 9.2 | 19.6 | 28.8 | 1210 | 5.7 | 12.4 | 20.1 |
4R | 8 | 10 | メイショウラスカル | 井樋明 | 佐賀 | 76 | 2.6 | 7.9 | 17.1 | 1103 | 9.2 | 19.6 | 28.8 | 798 | 6.4 | 12.5 | 19.7 |
6R | 2 | 2 | アマノガワ | 井樋明 | 佐賀 | 76 | 2.6 | 7.9 | 17.1 | 1103 | 9.2 | 19.6 | 28.8 | 798 | 6.4 | 12.5 | 19.7 |
9R | 5 | 5 | キナコ | 渡辺博 | 佐賀 | 112 | 15.2 | 30.4 | 42 | 1103 | 9.2 | 19.6 | 28.8 | 517 | 14.5 | 29.4 | 40 |
佐賀 山下裕
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 7 | メイショウヴァルス | 頼本盛 | 佐賀 | 143 | 5.6 | 9.1 | 14.7 | 1353 | 7.4 | 17.9 | 26.8 | 796 | 4.4 | 11.1 | 17.6 |
3R | 5 | 5 | コウユーカゼニノリ | 九日光 | 佐賀 | 460 | 9.3 | 22.2 | 32.6 | 1353 | 7.4 | 17.9 | 26.8 | 1372 | 18.4 | 32.3 | 44.1 |
4R | 2 | 2 | ミライグリーン | 頼本盛 | 佐賀 | 143 | 5.6 | 9.1 | 14.7 | 1353 | 7.4 | 17.9 | 26.8 | 796 | 4.4 | 11.1 | 17.6 |
5R | 2 | 2 | シゲルブドウセキ | 九日光 | 佐賀 | 460 | 9.3 | 22.2 | 32.6 | 1353 | 7.4 | 17.9 | 26.8 | 1372 | 18.4 | 32.3 | 44.1 |
7R | 7 | 7 | メイショウフェイト | 頼本盛 | 佐賀 | 143 | 5.6 | 9.1 | 14.7 | 1353 | 7.4 | 17.9 | 26.8 | 796 | 4.4 | 11.1 | 17.6 |
8R | 2 | 2 | シゲルアマゾナイト | 九日光 | 佐賀 | 460 | 9.3 | 22.2 | 32.6 | 1353 | 7.4 | 17.9 | 26.8 | 1372 | 18.4 | 32.3 | 44.1 |
佐賀 田中純
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 4 | 4 | ビレッジスカイ | 濱田一 | 佐賀 | 178 | 12.4 | 20.8 | 27 | 831 | 11.8 | 21.8 | 32.3 | 458 | 8.5 | 18.6 | 27.7 |
5R | 6 | 6 | カシノアンバー | 東美義 | 佐賀 | 62 | 14.5 | 21 | 25.8 | 831 | 11.8 | 21.8 | 32.3 | 487 | 7.4 | 17 | 26.5 |
8R | 7 | 8 | ワンダーボーイ | 東美義 | 佐賀 | 62 | 14.5 | 21 | 25.8 | 831 | 11.8 | 21.8 | 32.3 | 487 | 7.4 | 17 | 26.5 |
11R | 8 | 10 | ウェーブキング | 大垣敏 | 佐賀 | 48 | 8.3 | 25 | 43.8 | 831 | 11.8 | 21.8 | 32.3 | 440 | 7.5 | 17 | 28.4 |
佐賀 出水拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5 | 5 | ステラバローズ | 中川竜 | 佐賀 | 630 | 3.8 | 10.2 | 18.9 | 1557 | 5.8 | 13.8 | 21.8 | 1210 | 5.7 | 12.4 | 20.1 |
3R | 2 | 2 | キョウワビースト | 古賀光 | 佐賀 | 85 | 5.9 | 20 | 31.8 | 1557 | 5.8 | 13.8 | 21.8 | 760 | 9.3 | 20.9 | 31.7 |
4R | 1 | 1 | クリアスカイライン | 東眞市 | 佐賀 | 39 | 15.4 | 28.2 | 38.5 | 1557 | 5.8 | 13.8 | 21.8 | 1028 | 16.3 | 33 | 46.6 |
7R | 1 | 1 | オモウツボ | 中川竜 | 佐賀 | 630 | 3.8 | 10.2 | 18.9 | 1557 | 5.8 | 13.8 | 21.8 | 1210 | 5.7 | 12.4 | 20.1 |
8R | 8 | 10 | サンクエトワール | 大島静 | 佐賀 | 46 | 0 | 4.3 | 8.7 | 1557 | 5.8 | 13.8 | 21.8 | 723 | 10 | 20.1 | 32.8 |
9R | 8 | 8 | コールオンミー | 三小幸 | 佐賀 | 161 | 12.4 | 26.7 | 31.7 | 1557 | 5.8 | 13.8 | 21.8 | 613 | 12.7 | 27.2 | 36.4 |
11R | 1 | 1 | ダノンイーグル | 中川竜 | 佐賀 | 630 | 3.8 | 10.2 | 18.9 | 1557 | 5.8 | 13.8 | 21.8 | 1210 | 5.7 | 12.4 | 20.1 |
佐賀 田中直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4 | 4 | ナンヨーアイゼン | 矢野久 | 佐賀 | 15 | 6.7 | 40 | 53.3 | 1307 | 7 | 15.1 | 24 | 830 | 6 | 14.3 | 23.1 |
3R | 8 | 11 | ポートフィリップ | 東美義 | 佐賀 | 33 | 0 | 6.1 | 30.3 | 1307 | 7 | 15.1 | 24 | 487 | 7.4 | 17 | 26.5 |
5R | 7 | 7 | セイカポコアポコ | 井樋明 | 佐賀 | 542 | 7.4 | 12.9 | 19.6 | 1307 | 7 | 15.1 | 24 | 798 | 6.4 | 12.5 | 19.7 |
7R | 7 | 8 | ブルーオーキッド | 井樋明 | 佐賀 | 542 | 7.4 | 12.9 | 19.6 | 1307 | 7 | 15.1 | 24 | 798 | 6.4 | 12.5 | 19.7 |
8R | 4 | 4 | マースルマン | 山田義 | 佐賀 | 65 | 13.8 | 30.8 | 38.5 | 1307 | 7 | 15.1 | 24 | 736 | 12.5 | 22 | 34.4 |
佐賀 小松丈
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 8 | ラヨドラード | 西久政 | 佐賀 | 15 | 0 | 6.7 | 6.7 | 852 | 9.3 | 17.1 | 27 | 342 | 8.2 | 15.8 | 25.1 |
3R | 7 | 10 | ルーヴルヴォイス | 武藤敏 | 佐賀 | 237 | 5.9 | 10.5 | 16.5 | 852 | 9.3 | 17.1 | 27 | 424 | 4.7 | 10.6 | 17.9 |
6R | 1 | 1 | ペイシャレーサー | 武藤敏 | 佐賀 | 237 | 5.9 | 10.5 | 16.5 | 852 | 9.3 | 17.1 | 27 | 424 | 4.7 | 10.6 | 17.9 |
10R | 8 | 8 | スウィフトハート | 真島元 | 佐賀 | 255 | 13.3 | 24.3 | 35.3 | 852 | 9.3 | 17.1 | 27 | 1250 | 15.8 | 29 | 41 |
佐賀 長田進
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 3 | キョウワファントム | 矢野久 | 佐賀 | 52 | 3.8 | 7.7 | 25 | 1116 | 6 | 16.9 | 28.9 | 830 | 6 | 14.3 | 23.1 |
4R | 6 | 7 | ホワイトヘブン | 頼本盛 | 佐賀 | 93 | 4.3 | 18.3 | 23.7 | 1116 | 6 | 16.9 | 28.9 | 796 | 4.4 | 11.1 | 17.6 |
5R | 4 | 4 | ジュンエスポワール | 中野博 | 佐賀 | 750 | 5.9 | 17.2 | 28.9 | 1116 | 6 | 16.9 | 28.9 | 1021 | 5.6 | 15.7 | 25.8 |
6R | 8 | 9 | ウインパーチェ | 頼本盛 | 佐賀 | 93 | 4.3 | 18.3 | 23.7 | 1116 | 6 | 16.9 | 28.9 | 796 | 4.4 | 11.1 | 17.6 |
9R | 6 | 6 | ダダッコ | 中野博 | 佐賀 | 750 | 5.9 | 17.2 | 28.9 | 1116 | 6 | 16.9 | 28.9 | 1021 | 5.6 | 15.7 | 25.8 |
10R | 1 | 1 | アルゴセイコウ | 中野博 | 佐賀 | 750 | 5.9 | 17.2 | 28.9 | 1116 | 6 | 16.9 | 28.9 | 1021 | 5.6 | 15.7 | 25.8 |
佐賀 村松翔
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 7 | キーメモリー | 西久政 | 佐賀 | 75 | 0 | 5.3 | 10.7 | 1332 | 4.6 | 11.9 | 20.3 | 342 | 8.2 | 15.8 | 25.1 |
3R | 1 | 1 | ビワチャン | 柳井宏 | 佐賀 | 365 | 4.9 | 13.2 | 21.9 | 1332 | 4.6 | 11.9 | 20.3 | 757 | 5.8 | 13.5 | 21.8 |
4R | 6 | 6 | グランエスタード | 坂井孝 | 佐賀 | 11 | 27.3 | 36.4 | 45.5 | 1332 | 4.6 | 11.9 | 20.3 | 154 | 7.8 | 16.2 | 24.7 |
6R | 7 | 8 | オールウェイ | 松島壽 | 佐賀 | 335 | 4.2 | 13.4 | 24.2 | 1332 | 4.6 | 11.9 | 20.3 | 702 | 6.4 | 15.4 | 25.1 |
7R | 8 | 9 | キャンドゥ | 頼本盛 | 佐賀 | 24 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 1332 | 4.6 | 11.9 | 20.3 | 796 | 4.4 | 11.1 | 17.6 |
8R | 6 | 6 | サンブレナード | 矢野久 | 佐賀 | 176 | 2.3 | 5.1 | 13.6 | 1332 | 4.6 | 11.9 | 20.3 | 830 | 6 | 14.3 | 23.1 |
9R | 2 | 2 | タイセイドライヴ | 手島勝 | 佐賀 | 8 | 0 | 0 | 12.5 | 1332 | 4.6 | 11.9 | 20.3 | 1064 | 11.1 | 22.7 | 34.2 |
佐賀 金山昇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 4 | セラールネイジュ | 石川浩 | 佐賀 | 44 | 4.5 | 11.4 | 20.5 | 540 | 7.4 | 13.9 | 20.4 | 561 | 8.6 | 15.2 | 24.1 |
2R | 2 | 2 | メイショウフナカジ | 東美義 | 佐賀 | 15 | 6.7 | 20 | 26.7 | 540 | 7.4 | 13.9 | 20.4 | 487 | 7.4 | 17 | 26.5 |
5R | 8 | 10 | オリオンローラ | 中野博 | 佐賀 | 27 | 0 | 3.7 | 7.4 | 540 | 7.4 | 13.9 | 20.4 | 1021 | 5.6 | 15.7 | 25.8 |
7R | 4 | 4 | スカーレットベスト | 中野博 | 佐賀 | 27 | 0 | 3.7 | 7.4 | 540 | 7.4 | 13.9 | 20.4 | 1021 | 5.6 | 15.7 | 25.8 |
8R | 8 | 11 | ティアップジャンコ | 手島勝 | 佐賀 | 56 | 7.1 | 19.6 | 26.8 | 540 | 7.4 | 13.9 | 20.4 | 1064 | 11.1 | 22.7 | 34.2 |
9R | 1 | 1 | ロージズレイ | 手島勝 | 佐賀 | 56 | 7.1 | 19.6 | 26.8 | 540 | 7.4 | 13.9 | 20.4 | 1064 | 11.1 | 22.7 | 34.2 |
佐賀 岩永千
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 6 | 6 | ナインハーフ | 山下定 | 佐賀 | 222 | 8.1 | 17.6 | 35.1 | 527 | 6.6 | 15 | 27.3 | 586 | 9 | 18.9 | 31.6 |
11R | 6 | 6 | カシノランサム | 山下定 | 佐賀 | 222 | 8.1 | 17.6 | 35.1 | 527 | 6.6 | 15 | 27.3 | 586 | 9 | 18.9 | 31.6 |
佐賀 吉田順
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 5 | 5 | サフランタイヨウ | 柳井宏 | 佐賀 | 143 | 4.2 | 9.1 | 16.1 | 569 | 4.7 | 11.6 | 22.3 | 757 | 5.8 | 13.5 | 21.8 |
佐賀 池谷匠
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 6 | 7 | フラワーズアート | 真島元 | 佐賀 | 62 | 14.5 | 30.6 | 38.7 | 165 | 6.7 | 18.2 | 27.9 | 1250 | 15.8 | 29 | 41 |
7R | 8 | 10 | マッチャンアイ | 真島元 | 佐賀 | 62 | 14.5 | 30.6 | 38.7 | 165 | 6.7 | 18.2 | 27.9 | 1250 | 15.8 | 29 | 41 |
佐賀 飛田愛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 6 | ジュンセイコー | 三小幸 | 佐賀 | 38 | 7.9 | 18.4 | 28.9 | 122 | 9 | 20.5 | 32 | 613 | 12.7 | 27.2 | 36.4 |
3R | 6 | 8 | ハクシンヴィーナス | 三小幸 | 佐賀 | 38 | 7.9 | 18.4 | 28.9 | 122 | 9 | 20.5 | 32 | 613 | 12.7 | 27.2 | 36.4 |
5R | 8 | 9 | キティマグネット | 松島壽 | 佐賀 | 4 | 25 | 25 | 25 | 122 | 9 | 20.5 | 32 | 702 | 6.4 | 15.4 | 25.1 |
7R | 6 | 6 | ブラックキングダム | 三小幸 | 佐賀 | 38 | 7.9 | 18.4 | 28.9 | 122 | 9 | 20.5 | 32 | 613 | 12.7 | 27.2 | 36.4 |
8R | 3 | 3 | ヘンシン | 大島静 | 佐賀 | 6 | 16.7 | 33.3 | 50 | 122 | 9 | 20.5 | 32 | 723 | 10 | 20.1 | 32.8 |
9R | 3 | 3 | カイシュウキリシマ | 三小幸 | 佐賀 | 38 | 7.9 | 18.4 | 28.9 | 122 | 9 | 20.5 | 32 | 613 | 12.7 | 27.2 | 36.4 |
10R | 3 | 3 | トゥモローウィング | 池田忠 | 佐賀 | 10 | 0 | 20 | 30 | 122 | 9 | 20.5 | 32 | 1199 | 11.4 | 21.4 | 30.9 |
11R | 7 | 8 | ジュンヌダルク | 三小幸 | 佐賀 | 38 | 7.9 | 18.4 | 28.9 | 122 | 9 | 20.5 | 32 | 613 | 12.7 | 27.2 | 36.4 |
佐賀 岩橋勇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | アナザーパラダイス | 大垣敏 | 佐賀 | 22 | 4.5 | 9.1 | 9.1 | 160 | 5.6 | 14.4 | 25 | 440 | 7.5 | 17 | 28.4 |
2R | 6 | 6 | リッカシップ | 東眞市 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 5.6 | 14.4 | 25 | 1028 | 16.3 | 33 | 46.6 |
5R | 5 | 5 | クリスタルボール | 渡辺博 | 佐賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 5.6 | 14.4 | 25 | 517 | 14.5 | 29.4 | 40 |
6R | 3 | 3 | ミツルザビクトリー | 池田忠 | 佐賀 | 62 | 8.1 | 17.7 | 25.8 | 160 | 5.6 | 14.4 | 25 | 1199 | 11.4 | 21.4 | 30.9 |
8R | 1 | 1 | ボクイケメン | 池田忠 | 佐賀 | 62 | 8.1 | 17.7 | 25.8 | 160 | 5.6 | 14.4 | 25 | 1199 | 11.4 | 21.4 | 30.9 |
10R | 6 | 6 | アンノートル | 池田忠 | 佐賀 | 62 | 8.1 | 17.7 | 25.8 | 160 | 5.6 | 14.4 | 25 | 1199 | 11.4 | 21.4 | 30.9 |
11R | 7 | 7 | トキノノゾミ | 東眞市 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 5.6 | 14.4 | 25 | 1028 | 16.3 | 33 | 46.6 |
佐賀 石川倭
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 7 | 8 | マウンテンアリス | 真島元 | 佐賀 | 9 | 44.4 | 55.6 | 77.8 | 19 | 36.8 | 42.1 | 57.9 | 1250 | 15.8 | 29 | 41 |
