新聞は
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 12月12日(土)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 12月12日(土)
・新聞の見方
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2019年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀
佐賀 山口勲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | シゲルブルーダイヤ | 九日光 | 佐賀 | 463 | 36.9 | 55.7 | 70 | 1395 | 30.4 | 48.5 | 62.6 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
| 3R | 6 | 7 | モズマチニマッター | 手島勝 | 佐賀 | 154 | 30.5 | 48.1 | 60.4 | 1395 | 30.4 | 48.5 | 62.6 | 1091 | 11.4 | 22.8 | 34.2 |
| 4R | 1 | 1 | ゲットワイルド | 山田徹 | 佐賀 | 83 | 25.3 | 36.1 | 59 | 1395 | 30.4 | 48.5 | 62.6 | 869 | 14.6 | 24.7 | 37.3 |
| 5R | 5 | 5 | ミスターサスケ | 大垣敏 | 佐賀 | 17 | 17.6 | 52.9 | 64.7 | 1395 | 30.4 | 48.5 | 62.6 | 451 | 7.5 | 17.1 | 28.2 |
| 7R | 7 | 9 | イサチルエース | 平山宏 | 佐賀 | 69 | 30.4 | 59.4 | 75.4 | 1395 | 30.4 | 48.5 | 62.6 | 775 | 11.6 | 22.2 | 32.3 |
| 8R | 1 | 1 | ジュベルハフィート | 山田義 | 佐賀 | 48 | 22.9 | 33.3 | 43.8 | 1395 | 30.4 | 48.5 | 62.6 | 754 | 12.5 | 22.1 | 34.5 |
| 9R | 8 | 10 | グリエクレール | 北村欣 | 佐賀 | 22 | 40.9 | 63.6 | 72.7 | 1395 | 30.4 | 48.5 | 62.6 | 771 | 6.5 | 15.2 | 24 |
| 10R | 3 | 3 | バイラビエン | 九日光 | 佐賀 | 463 | 36.9 | 55.7 | 70 | 1395 | 30.4 | 48.5 | 62.6 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
| 11R | 7 | 9 | シゲルヤングコーン | 九日光 | 佐賀 | 463 | 36.9 | 55.7 | 70 | 1395 | 30.4 | 48.5 | 62.6 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
佐賀 石川慎
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 3 | 3 | リュウノブルース | 北村欣 | 佐賀 | 120 | 10 | 16.7 | 29.2 | 1576 | 13 | 25.4 | 37.2 | 771 | 6.5 | 15.2 | 24 |
| 5R | 8 | 8 | キクノシエル | 山田徹 | 佐賀 | 147 | 20.4 | 33.3 | 42.2 | 1576 | 13 | 25.4 | 37.2 | 869 | 14.6 | 24.7 | 37.3 |
| 7R | 4 | 4 | ウインライジン | 大垣敏 | 佐賀 | 12 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 1576 | 13 | 25.4 | 37.2 | 451 | 7.5 | 17.1 | 28.2 |
| 8R | 8 | 9 | ゴールドメファ | 山田徹 | 佐賀 | 147 | 20.4 | 33.3 | 42.2 | 1576 | 13 | 25.4 | 37.2 | 869 | 14.6 | 24.7 | 37.3 |
| 9R | 7 | 8 | オーミティグリス | 手島勝 | 佐賀 | 116 | 14.7 | 32.8 | 47.4 | 1576 | 13 | 25.4 | 37.2 | 1091 | 11.4 | 22.8 | 34.2 |
佐賀 鮫島克
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 4 | 4 | サンクエトワール | 大島静 | 佐賀 | 403 | 15.1 | 29.3 | 41.9 | 1078 | 16.7 | 31.2 | 43.3 | 739 | 10 | 19.9 | 32.6 |
| 4R | 3 | 3 | アンバラージュ | 真島元 | 佐賀 | 223 | 17.9 | 36.3 | 48.4 | 1078 | 16.7 | 31.2 | 43.3 | 1282 | 15.9 | 29 | 41 |
| 5R | 1 | 1 | アイヴィーサ | 大島静 | 佐賀 | 403 | 15.1 | 29.3 | 41.9 | 1078 | 16.7 | 31.2 | 43.3 | 739 | 10 | 19.9 | 32.6 |
| 8R | 7 | 8 | シンカンワールド | 真島元 | 佐賀 | 223 | 17.9 | 36.3 | 48.4 | 1078 | 16.7 | 31.2 | 43.3 | 1282 | 15.9 | 29 | 41 |
佐賀 倉富隆
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 8 | スリーブラザー | 川田孝 | 佐賀 | 581 | 13.6 | 25 | 34.3 | 1318 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 749 | 13.6 | 24.6 | 33.6 |
| 2R | 6 | 6 | フェルトオンブレ | 川田孝 | 佐賀 | 581 | 13.6 | 25 | 34.3 | 1318 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 749 | 13.6 | 24.6 | 33.6 |
| 3R | 2 | 2 | ライツアウトマーチ | 池田忠 | 佐賀 | 182 | 17.6 | 31.3 | 39 | 1318 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 1227 | 11.3 | 21.5 | 30.8 |
| 4R | 2 | 2 | グレイトパール | 川田孝 | 佐賀 | 581 | 13.6 | 25 | 34.3 | 1318 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 749 | 13.6 | 24.6 | 33.6 |
| 5R | 8 | 9 | ホイップサンライズ | 川田孝 | 佐賀 | 581 | 13.6 | 25 | 34.3 | 1318 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 749 | 13.6 | 24.6 | 33.6 |
| 9R | 6 | 6 | フラッシュテソーロ | 山田義 | 佐賀 | 98 | 9.2 | 21.4 | 36.7 | 1318 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 754 | 12.5 | 22.1 | 34.5 |
| 10R | 2 | 2 | マイネルバッカーノ | 中川竜 | 佐賀 | 141 | 18.4 | 29.1 | 36.9 | 1318 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 1237 | 5.8 | 12.4 | 20.2 |
| 11R | 6 | 6 | キタカラキタムスメ | 川田孝 | 佐賀 | 581 | 13.6 | 25 | 34.3 | 1318 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 749 | 13.6 | 24.6 | 33.6 |
佐賀 竹吉徹
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 3 | 3 | レーヌシャドウ | 山田徹 | 佐賀 | 244 | 13.1 | 20.5 | 30.7 | 1518 | 10.1 | 18.2 | 29.1 | 869 | 14.6 | 24.7 | 37.3 |
| 8R | 2 | 2 | キンカイレナ | 古賀光 | 佐賀 | 253 | 10.3 | 18.6 | 28.5 | 1518 | 10.1 | 18.2 | 29.1 | 779 | 9.2 | 21.1 | 32 |
| 9R | 5 | 5 | モズタンポポ | 東眞市 | 佐賀 | 28 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 1518 | 10.1 | 18.2 | 29.1 | 1051 | 16.5 | 32.9 | 46.8 |
| 10R | 8 | 10 | カシノバイタル | 古賀光 | 佐賀 | 253 | 10.3 | 18.6 | 28.5 | 1518 | 10.1 | 18.2 | 29.1 | 779 | 9.2 | 21.1 | 32 |
| 11R | 3 | 3 | サーワシントン | 山下定 | 佐賀 | 61 | 23 | 31.1 | 44.3 | 1518 | 10.1 | 18.2 | 29.1 | 599 | 8.8 | 18.5 | 30.9 |
佐賀 川島拓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | カシノオーロラ | 北村欣 | 佐賀 | 109 | 3.7 | 13.8 | 23.9 | 1598 | 8 | 17 | 26.8 | 771 | 6.5 | 15.2 | 24 |
| 2R | 2 | 2 | クインズモアナ | 土井道 | 佐賀 | 925 | 11.2 | 21 | 32 | 1598 | 8 | 17 | 26.8 | 1175 | 9.7 | 18.7 | 29.6 |
| 6R | 8 | 10 | ホウオウゴースト | 土井道 | 佐賀 | 925 | 11.2 | 21 | 32 | 1598 | 8 | 17 | 26.8 | 1175 | 9.7 | 18.7 | 29.6 |
| 7R | 8 | 10 | パトロナ | 土井道 | 佐賀 | 925 | 11.2 | 21 | 32 | 1598 | 8 | 17 | 26.8 | 1175 | 9.7 | 18.7 | 29.6 |
| 9R | 8 | 11 | スーリーズ | 土井道 | 佐賀 | 925 | 11.2 | 21 | 32 | 1598 | 8 | 17 | 26.8 | 1175 | 9.7 | 18.7 | 29.6 |
| 11R | 4 | 4 | タッチスプリント | 土井道 | 佐賀 | 925 | 11.2 | 21 | 32 | 1598 | 8 | 17 | 26.8 | 1175 | 9.7 | 18.7 | 29.6 |
佐賀 兒島真
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | ヴィアプライド | 大島静 | 佐賀 | 18 | 11.1 | 22.2 | 27.8 | 1126 | 9.3 | 19.6 | 28.7 | 739 | 10 | 19.9 | 32.6 |
| 2R | 7 | 7 | シャーロットリン | 中川竜 | 佐賀 | 224 | 6.7 | 14.3 | 22.3 | 1126 | 9.3 | 19.6 | 28.7 | 1237 | 5.8 | 12.4 | 20.2 |
| 7R | 5 | 5 | ビディー | 中川竜 | 佐賀 | 224 | 6.7 | 14.3 | 22.3 | 1126 | 9.3 | 19.6 | 28.7 | 1237 | 5.8 | 12.4 | 20.2 |
| 10R | 6 | 6 | アメジストヴェイグ | 大島静 | 佐賀 | 18 | 11.1 | 22.2 | 27.8 | 1126 | 9.3 | 19.6 | 28.7 | 739 | 10 | 19.9 | 32.6 |
佐賀 田中純
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 8 | 10 | ワンダーボーイ | 東美義 | 佐賀 | 65 | 13.8 | 21.5 | 26.2 | 856 | 11.8 | 22.1 | 32.5 | 497 | 7.2 | 17.3 | 26.8 |
| 6R | 6 | 6 | カシノアンバー | 東美義 | 佐賀 | 65 | 13.8 | 21.5 | 26.2 | 856 | 11.8 | 22.1 | 32.5 | 497 | 7.2 | 17.3 | 26.8 |
| 7R | 3 | 3 | テイエムプリジャン | 平山宏 | 佐賀 | 39 | 15.4 | 28.2 | 41 | 856 | 11.8 | 22.1 | 32.5 | 775 | 11.6 | 22.2 | 32.3 |
| 9R | 3 | 3 | エイシントドロキ | 平山宏 | 佐賀 | 39 | 15.4 | 28.2 | 41 | 856 | 11.8 | 22.1 | 32.5 | 775 | 11.6 | 22.2 | 32.3 |
| 10R | 7 | 8 | ワンダータビアット | 九日光 | 佐賀 | 146 | 11.6 | 21.2 | 32.9 | 856 | 11.8 | 22.1 | 32.5 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
| 11R | 8 | 10 | カシノビート | 古賀光 | 佐賀 | 36 | 11.1 | 22.2 | 36.1 | 856 | 11.8 | 22.1 | 32.5 | 779 | 9.2 | 21.1 | 32 |
佐賀 山下裕
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 10 | シゲルカメレオンザ | 九日光 | 佐賀 | 472 | 9.1 | 21.6 | 32.4 | 1378 | 7.3 | 17.7 | 26.6 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
| 3R | 1 | 1 | コウユーカゼニノリ | 九日光 | 佐賀 | 472 | 9.1 | 21.6 | 32.4 | 1378 | 7.3 | 17.7 | 26.6 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
| 5R | 3 | 3 | メイショウヴァルス | 頼本盛 | 佐賀 | 148 | 5.4 | 9.5 | 14.9 | 1378 | 7.3 | 17.7 | 26.6 | 818 | 4.3 | 11.1 | 17.6 |
| 6R | 5 | 5 | シゲルブドウセキ | 九日光 | 佐賀 | 472 | 9.1 | 21.6 | 32.4 | 1378 | 7.3 | 17.7 | 26.6 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
| 7R | 8 | 11 | ミスベル | 川田孝 | 佐賀 | 11 | 18.2 | 18.2 | 36.4 | 1378 | 7.3 | 17.7 | 26.6 | 749 | 13.6 | 24.6 | 33.6 |
| 8R | 8 | 10 | スキンズマッチ | 九日光 | 佐賀 | 472 | 9.1 | 21.6 | 32.4 | 1378 | 7.3 | 17.7 | 26.6 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
| 10R | 7 | 7 | シゲルカリプソ | 九日光 | 佐賀 | 472 | 9.1 | 21.6 | 32.4 | 1378 | 7.3 | 17.7 | 26.6 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
| 11R | 5 | 5 | シゲルレンコン | 九日光 | 佐賀 | 472 | 9.1 | 21.6 | 32.4 | 1378 | 7.3 | 17.7 | 26.6 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
佐賀 出水拓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 7 | エイシンゴーレム | 中川竜 | 佐賀 | 643 | 3.7 | 10 | 18.8 | 1589 | 5.9 | 13.8 | 22 | 1237 | 5.8 | 12.4 | 20.2 |
| 4R | 5 | 5 | ダイチトゥルース | 中川竜 | 佐賀 | 643 | 3.7 | 10 | 18.8 | 1589 | 5.9 | 13.8 | 22 | 1237 | 5.8 | 12.4 | 20.2 |
| 5R | 4 | 4 | ステラバローズ | 中川竜 | 佐賀 | 643 | 3.7 | 10 | 18.8 | 1589 | 5.9 | 13.8 | 22 | 1237 | 5.8 | 12.4 | 20.2 |
| 9R | 6 | 7 | クリアスカイライン | 東眞市 | 佐賀 | 46 | 17.4 | 28.3 | 39.1 | 1589 | 5.9 | 13.8 | 22 | 1051 | 16.5 | 32.9 | 46.8 |
| 11R | 1 | 1 | ダノンイーグル | 中川竜 | 佐賀 | 643 | 3.7 | 10 | 18.8 | 1589 | 5.9 | 13.8 | 22 | 1237 | 5.8 | 12.4 | 20.2 |
佐賀 田中直
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | カルミッチ | 大垣敏 | 佐賀 | 23 | 8.7 | 17.4 | 26.1 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 451 | 7.5 | 17.1 | 28.2 |
| 6R | 2 | 2 | セイカポコアポコ | 井樋明 | 佐賀 | 554 | 7.2 | 12.6 | 19.5 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 817 | 6.4 | 12.5 | 19.7 |
| 7R | 6 | 7 | シゲルアマゾナイト | 九日光 | 佐賀 | 97 | 4.1 | 12.4 | 21.6 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
| 8R | 3 | 3 | ペイシャディア | 井樋明 | 佐賀 | 554 | 7.2 | 12.6 | 19.5 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 817 | 6.4 | 12.5 | 19.7 |
| 10R | 1 | 1 | イキトウゴウ | 古賀光 | 佐賀 | 62 | 6.5 | 16.1 | 25.8 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 779 | 9.2 | 21.1 | 32 |
| 11R | 6 | 7 | シゲルボスザル | 九日光 | 佐賀 | 97 | 4.1 | 12.4 | 21.6 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
佐賀 小松丈
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 8 | シルフィーナ | 武藤敏 | 佐賀 | 243 | 5.8 | 10.3 | 16 | 869 | 9.6 | 17.3 | 26.9 | 433 | 4.6 | 10.4 | 17.6 |
| 3R | 6 | 6 | コスモスターリング | 大垣敏 | 佐賀 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 869 | 9.6 | 17.3 | 26.9 | 451 | 7.5 | 17.1 | 28.2 |
| 4R | 6 | 6 | スウィフトハート | 真島元 | 佐賀 | 261 | 13.8 | 24.5 | 35.2 | 869 | 9.6 | 17.3 | 26.9 | 1282 | 15.9 | 29 | 41 |
| 9R | 7 | 9 | クロスワールド | 真島元 | 佐賀 | 261 | 13.8 | 24.5 | 35.2 | 869 | 9.6 | 17.3 | 26.9 | 1282 | 15.9 | 29 | 41 |
佐賀 長田進
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 8 | 8 | トップレベル | 中野博 | 佐賀 | 766 | 5.7 | 16.8 | 28.9 | 1143 | 5.9 | 16.8 | 28.9 | 1043 | 5.5 | 15.3 | 25.6 |
| 6R | 8 | 9 | オリオンローラ | 中野博 | 佐賀 | 766 | 5.7 | 16.8 | 28.9 | 1143 | 5.9 | 16.8 | 28.9 | 1043 | 5.5 | 15.3 | 25.6 |
| 9R | 4 | 4 | ホワイトヘブン | 頼本盛 | 佐賀 | 101 | 4 | 17.8 | 23.8 | 1143 | 5.9 | 16.8 | 28.9 | 818 | 4.3 | 11.1 | 17.6 |
| 10R | 8 | 9 | アモーレリコルド | 中野博 | 佐賀 | 766 | 5.7 | 16.8 | 28.9 | 1143 | 5.9 | 16.8 | 28.9 | 1043 | 5.5 | 15.3 | 25.6 |
佐賀 村松翔
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 9 | マイネルオリエンス | 西久政 | 佐賀 | 78 | 0 | 6.4 | 11.5 | 1360 | 4.5 | 11.7 | 20.1 | 350 | 8.3 | 16 | 25.1 |
| 6R | 1 | 1 | キーメモリー | 西久政 | 佐賀 | 78 | 0 | 6.4 | 11.5 | 1360 | 4.5 | 11.7 | 20.1 | 350 | 8.3 | 16 | 25.1 |
| 7R | 6 | 6 | サンブレナード | 矢野久 | 佐賀 | 180 | 2.2 | 5 | 13.3 | 1360 | 4.5 | 11.7 | 20.1 | 848 | 6 | 14.4 | 23 |
| 10R | 5 | 5 | パストラル | 石川浩 | 佐賀 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 4.5 | 11.7 | 20.1 | 575 | 8.3 | 14.8 | 23.7 |
| 11R | 2 | 2 | ビヘーヴ | 柳井宏 | 佐賀 | 369 | 4.9 | 13 | 21.7 | 1360 | 4.5 | 11.7 | 20.1 | 773 | 5.7 | 13.6 | 21.7 |
佐賀 吉本隆
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 5 | 5 | メイショウフナカジ | 東美義 | 佐賀 | 63 | 11.1 | 17.5 | 22.2 | 962 | 4.4 | 10.4 | 17.9 | 497 | 7.2 | 17.3 | 26.8 |
| 5R | 6 | 6 | シャイナ | 頼本盛 | 佐賀 | 155 | 3.2 | 7.7 | 11.6 | 962 | 4.4 | 10.4 | 17.9 | 818 | 4.3 | 11.1 | 17.6 |
| 6R | 7 | 7 | ムーンパスリターン | 土井道 | 佐賀 | 15 | 0 | 0 | 6.7 | 962 | 4.4 | 10.4 | 17.9 | 1175 | 9.7 | 18.7 | 29.6 |
佐賀 金山昇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 10 | リベラシオン | 中野博 | 佐賀 | 30 | 0 | 3.3 | 6.7 | 565 | 7.1 | 13.6 | 20.2 | 1043 | 5.5 | 15.3 | 25.6 |
| 3R | 8 | 11 | ティアップジャンコ | 手島勝 | 佐賀 | 63 | 6.3 | 17.5 | 25.4 | 565 | 7.1 | 13.6 | 20.2 | 1091 | 11.4 | 22.8 | 34.2 |
| 4R | 4 | 4 | アンノートル | 池田忠 | 佐賀 | 177 | 11.9 | 16.9 | 25.4 | 565 | 7.1 | 13.6 | 20.2 | 1227 | 11.3 | 21.5 | 30.8 |
| 7R | 7 | 8 | メイショウアタカマ | 石川浩 | 佐賀 | 47 | 4.3 | 10.6 | 19.1 | 565 | 7.1 | 13.6 | 20.2 | 575 | 8.3 | 14.8 | 23.7 |
| 8R | 5 | 5 | エンパシー | 西久政 | 佐賀 | 26 | 7.7 | 19.2 | 26.9 | 565 | 7.1 | 13.6 | 20.2 | 350 | 8.3 | 16 | 25.1 |
| 9R | 2 | 2 | クリノセッシュウ | 石川浩 | 佐賀 | 47 | 4.3 | 10.6 | 19.1 | 565 | 7.1 | 13.6 | 20.2 | 575 | 8.3 | 14.8 | 23.7 |
佐賀 岩永千
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | シゲルセイウン | 九日光 | 佐賀 | 14 | 7.1 | 21.4 | 28.6 | 540 | 6.5 | 14.8 | 27 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
| 8R | 7 | 7 | サウスカントリー | 手島勝 | 佐賀 | 38 | 13.2 | 18.4 | 26.3 | 540 | 6.5 | 14.8 | 27 | 1091 | 11.4 | 22.8 | 34.2 |
| 11R | 8 | 11 | トキノブルース | 手島勝 | 佐賀 | 38 | 13.2 | 18.4 | 26.3 | 540 | 6.5 | 14.8 | 27 | 1091 | 11.4 | 22.8 | 34.2 |
佐賀 吉田順
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 7 | 8 | トミケンバディリ | 土井道 | 佐賀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 576 | 4.7 | 11.6 | 22.2 | 1175 | 9.7 | 18.7 | 29.6 |
| 10R | 4 | 4 | サフランタイヨウ | 柳井宏 | 佐賀 | 148 | 4.1 | 8.8 | 15.5 | 576 | 4.7 | 11.6 | 22.2 | 773 | 5.7 | 13.6 | 21.7 |
佐賀 飛田愛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 9 | ジュンセイコー | 三小幸 | 佐賀 | 52 | 11.5 | 21.2 | 32.7 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 633 | 12.8 | 27.3 | 36.7 |
| 3R | 7 | 9 | ハクシンヴィーナス | 三小幸 | 佐賀 | 52 | 11.5 | 21.2 | 32.7 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 633 | 12.8 | 27.3 | 36.7 |
| 4R | 8 | 9 | イケノアサ | 渡辺博 | 佐賀 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 532 | 14.7 | 29.3 | 39.7 |
| 5R | 2 | 2 | クリスタルボール | 渡辺博 | 佐賀 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 532 | 14.7 | 29.3 | 39.7 |
| 6R | 3 | 3 | オールウェイ | 松島壽 | 佐賀 | 7 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 716 | 6.4 | 15.4 | 25.1 |
| 7R | 1 | 1 | ヘンシン | 大島静 | 佐賀 | 9 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 739 | 10 | 19.9 | 32.6 |
| 8R | 4 | 4 | アルファ | 三小幸 | 佐賀 | 52 | 11.5 | 21.2 | 32.7 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 633 | 12.8 | 27.3 | 36.7 |
| 11R | 7 | 8 | ハーベストゴールド | 三小幸 | 佐賀 | 52 | 11.5 | 21.2 | 32.7 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 633 | 12.8 | 27.3 | 36.7 |
佐賀 石川倭
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | パッションフラワー | 柳井宏 | 佐賀 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 49 | 26.5 | 40.8 | 55.1 | 773 | 5.7 | 13.6 | 21.7 |
