新聞は
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 12月13日(日)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 12月13日(日)
・新聞の見方
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2019年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀
佐賀 山口勲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 2 | 2 | シゲルペガススザ | 九日光 | 佐賀 | 463 | 36.9 | 55.7 | 70 | 1395 | 30.4 | 48.5 | 62.6 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
| 6R | 5 | 5 | キャプテンハウテン | 三小幸 | 佐賀 | 21 | 38.1 | 57.1 | 61.9 | 1395 | 30.4 | 48.5 | 62.6 | 633 | 12.8 | 27.3 | 36.7 |
| 9R | 3 | 3 | ハクアイオウ | 東眞市 | 佐賀 | 349 | 24.6 | 43.3 | 57.3 | 1395 | 30.4 | 48.5 | 62.6 | 1051 | 16.5 | 32.9 | 46.8 |
| 10R | 4 | 4 | テイエムゴールデン | 平山宏 | 佐賀 | 69 | 30.4 | 59.4 | 75.4 | 1395 | 30.4 | 48.5 | 62.6 | 775 | 11.6 | 22.2 | 32.3 |
| 11R | 5 | 5 | ラブミーリッキー | 東眞市 | 佐賀 | 349 | 24.6 | 43.3 | 57.3 | 1395 | 30.4 | 48.5 | 62.6 | 1051 | 16.5 | 32.9 | 46.8 |
佐賀 石川慎
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 7 | キョウワファントム | 矢野久 | 佐賀 | 133 | 12 | 27.1 | 33.8 | 1576 | 13 | 25.4 | 37.2 | 848 | 6 | 14.4 | 23 |
| 2R | 1 | 1 | ヤエノヒカリ | 山下定 | 佐賀 | 73 | 5.5 | 13.7 | 20.5 | 1576 | 13 | 25.4 | 37.2 | 599 | 8.8 | 18.5 | 30.9 |
| 7R | 1 | 1 | カシノグランプリ | 東美義 | 佐賀 | 82 | 9.8 | 29.3 | 39 | 1576 | 13 | 25.4 | 37.2 | 497 | 7.2 | 17.3 | 26.8 |
| 8R | 8 | 11 | オトメザミッキー | 矢野久 | 佐賀 | 133 | 12 | 27.1 | 33.8 | 1576 | 13 | 25.4 | 37.2 | 848 | 6 | 14.4 | 23 |
| 9R | 6 | 8 | イヒラニ | 平山宏 | 佐賀 | 120 | 16.7 | 30.8 | 45 | 1576 | 13 | 25.4 | 37.2 | 775 | 11.6 | 22.2 | 32.3 |
| 11R | 6 | 6 | データヴァリュー | 山田徹 | 佐賀 | 147 | 20.4 | 33.3 | 42.2 | 1576 | 13 | 25.4 | 37.2 | 869 | 14.6 | 24.7 | 37.3 |
佐賀 鮫島克
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | マリノスペクトル | 大島静 | 佐賀 | 403 | 15.1 | 29.3 | 41.9 | 1078 | 16.7 | 31.2 | 43.3 | 739 | 10 | 19.9 | 32.6 |
| 2R | 6 | 6 | メイショウヤソキチ | 大島静 | 佐賀 | 403 | 15.1 | 29.3 | 41.9 | 1078 | 16.7 | 31.2 | 43.3 | 739 | 10 | 19.9 | 32.6 |
| 8R | 2 | 2 | キュビット | 大島静 | 佐賀 | 403 | 15.1 | 29.3 | 41.9 | 1078 | 16.7 | 31.2 | 43.3 | 739 | 10 | 19.9 | 32.6 |
佐賀 倉富隆
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 3 | 3 | レイゲツ | 川田孝 | 佐賀 | 581 | 13.6 | 25 | 34.3 | 1318 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 749 | 13.6 | 24.6 | 33.6 |
| 7R | 5 | 6 | ベルサンライズ | 川田孝 | 佐賀 | 581 | 13.6 | 25 | 34.3 | 1318 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 749 | 13.6 | 24.6 | 33.6 |
| 8R | 7 | 9 | メイショウレイゲツ | 川田孝 | 佐賀 | 581 | 13.6 | 25 | 34.3 | 1318 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 749 | 13.6 | 24.6 | 33.6 |
| 10R | 6 | 6 | オーサムラン | 川田孝 | 佐賀 | 581 | 13.6 | 25 | 34.3 | 1318 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 749 | 13.6 | 24.6 | 33.6 |
| 11R | 7 | 7 | ジャングルキッド | 川田孝 | 佐賀 | 581 | 13.6 | 25 | 34.3 | 1318 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 749 | 13.6 | 24.6 | 33.6 |
佐賀 竹吉徹
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 6 | 6 | キクノアオラ | 山田徹 | 佐賀 | 244 | 13.1 | 20.5 | 30.7 | 1518 | 10.1 | 18.2 | 29.1 | 869 | 14.6 | 24.7 | 37.3 |
| 5R | 8 | 11 | アヴォーリオ | 山田義 | 佐賀 | 467 | 12.4 | 20.8 | 33.4 | 1518 | 10.1 | 18.2 | 29.1 | 754 | 12.5 | 22.1 | 34.5 |
| 7R | 5 | 5 | ポーラーサン | 山田義 | 佐賀 | 467 | 12.4 | 20.8 | 33.4 | 1518 | 10.1 | 18.2 | 29.1 | 754 | 12.5 | 22.1 | 34.5 |
| 8R | 5 | 5 | ベルノート | 山田義 | 佐賀 | 467 | 12.4 | 20.8 | 33.4 | 1518 | 10.1 | 18.2 | 29.1 | 754 | 12.5 | 22.1 | 34.5 |
| 11R | 4 | 4 | ハタノリヴィール | 山田徹 | 佐賀 | 244 | 13.1 | 20.5 | 30.7 | 1518 | 10.1 | 18.2 | 29.1 | 869 | 14.6 | 24.7 | 37.3 |
佐賀 川島拓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 5 | 5 | メイプルウッド | 武藤敏 | 佐賀 | 25 | 4 | 8 | 16 | 1598 | 8 | 17 | 26.8 | 433 | 4.6 | 10.4 | 17.6 |
| 4R | 7 | 7 | ロイヤルシュライン | 山下定 | 佐賀 | 93 | 6.5 | 21.5 | 32.3 | 1598 | 8 | 17 | 26.8 | 599 | 8.8 | 18.5 | 30.9 |
| 5R | 5 | 6 | カネミツチャンプ | 矢野久 | 佐賀 | 18 | 0 | 11.1 | 16.7 | 1598 | 8 | 17 | 26.8 | 848 | 6 | 14.4 | 23 |
| 7R | 7 | 9 | ナムラガンバロー | 土井道 | 佐賀 | 925 | 11.2 | 21 | 32 | 1598 | 8 | 17 | 26.8 | 1175 | 9.7 | 18.7 | 29.6 |
| 8R | 3 | 3 | ムーンパスココロ | 土井道 | 佐賀 | 925 | 11.2 | 21 | 32 | 1598 | 8 | 17 | 26.8 | 1175 | 9.7 | 18.7 | 29.6 |
| 9R | 6 | 7 | ムーンパスイエロー | 土井道 | 佐賀 | 925 | 11.2 | 21 | 32 | 1598 | 8 | 17 | 26.8 | 1175 | 9.7 | 18.7 | 29.6 |
佐賀 兒島真
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 2 | 2 | サンメリデン | 松島壽 | 佐賀 | 42 | 4.8 | 11.9 | 31 | 1126 | 9.3 | 19.6 | 28.7 | 716 | 6.4 | 15.4 | 25.1 |
| 5R | 4 | 4 | マリヒメ | 手島勝 | 佐賀 | 56 | 16.1 | 28.6 | 30.4 | 1126 | 9.3 | 19.6 | 28.7 | 1091 | 11.4 | 22.8 | 34.2 |
| 6R | 7 | 7 | ベルモントナイト | 柳井宏 | 佐賀 | 50 | 2 | 4 | 10 | 1126 | 9.3 | 19.6 | 28.7 | 773 | 5.7 | 13.6 | 21.7 |
| 10R | 1 | 1 | キナコ | 渡辺博 | 佐賀 | 116 | 14.7 | 29.3 | 40.5 | 1126 | 9.3 | 19.6 | 28.7 | 532 | 14.7 | 29.3 | 39.7 |
佐賀 田中純
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 3 | 3 | ブラックソーン | 九日光 | 佐賀 | 146 | 11.6 | 21.2 | 32.9 | 856 | 11.8 | 22.1 | 32.5 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
| 4R | 7 | 8 | エリンゼフィール | 中野博 | 佐賀 | 10 | 10 | 10 | 30 | 856 | 11.8 | 22.1 | 32.5 | 1043 | 5.5 | 15.3 | 25.6 |
| 7R | 3 | 3 | カシノキュート | 東美義 | 佐賀 | 65 | 13.8 | 21.5 | 26.2 | 856 | 11.8 | 22.1 | 32.5 | 497 | 7.2 | 17.3 | 26.8 |
| 9R | 4 | 4 | タガノクロシェット | 川田孝 | 佐賀 | 7 | 28.6 | 57.1 | 57.1 | 856 | 11.8 | 22.1 | 32.5 | 749 | 13.6 | 24.6 | 33.6 |
| 11R | 3 | 3 | モリデンリオ | 濱田一 | 佐賀 | 183 | 12 | 20.8 | 26.8 | 856 | 11.8 | 22.1 | 32.5 | 464 | 8.4 | 18.5 | 27.8 |
佐賀 山下裕
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 6 | 6 | メイショウフェイト | 頼本盛 | 佐賀 | 148 | 5.4 | 9.5 | 14.9 | 1378 | 7.3 | 17.7 | 26.6 | 818 | 4.3 | 11.1 | 17.6 |
| 8R | 6 | 7 | ワンダーコンパス | 九日光 | 佐賀 | 472 | 9.1 | 21.6 | 32.4 | 1378 | 7.3 | 17.7 | 26.6 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
| 9R | 8 | 12 | ピエナガウディ | 九日光 | 佐賀 | 472 | 9.1 | 21.6 | 32.4 | 1378 | 7.3 | 17.7 | 26.6 | 1398 | 18.2 | 32.1 | 44.1 |
| 11R | 2 | 2 | ホワイトウィングス | 東眞市 | 佐賀 | 65 | 10.8 | 24.6 | 29.2 | 1378 | 7.3 | 17.7 | 26.6 | 1051 | 16.5 | 32.9 | 46.8 |
佐賀 出水拓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 10 | ホウオウサンドラ | 大島静 | 佐賀 | 47 | 0 | 4.3 | 8.5 | 1589 | 5.9 | 13.8 | 22 | 739 | 10 | 19.9 | 32.6 |
| 3R | 4 | 4 | オモウツボ | 中川竜 | 佐賀 | 643 | 3.7 | 10 | 18.8 | 1589 | 5.9 | 13.8 | 22 | 1237 | 5.8 | 12.4 | 20.2 |
| 4R | 5 | 5 | ジャナイト | 中川竜 | 佐賀 | 643 | 3.7 | 10 | 18.8 | 1589 | 5.9 | 13.8 | 22 | 1237 | 5.8 | 12.4 | 20.2 |
| 5R | 2 | 2 | ハタノガナール | 松島壽 | 佐賀 | 123 | 8.1 | 17.1 | 26.8 | 1589 | 5.9 | 13.8 | 22 | 716 | 6.4 | 15.4 | 25.1 |
| 7R | 7 | 10 | ジューンナイト | 中川竜 | 佐賀 | 643 | 3.7 | 10 | 18.8 | 1589 | 5.9 | 13.8 | 22 | 1237 | 5.8 | 12.4 | 20.2 |
| 8R | 7 | 8 | デルマトリアノン | 中川竜 | 佐賀 | 643 | 3.7 | 10 | 18.8 | 1589 | 5.9 | 13.8 | 22 | 1237 | 5.8 | 12.4 | 20.2 |
| 10R | 7 | 9 | トリヴォルテソーロ | 東眞市 | 佐賀 | 46 | 17.4 | 28.3 | 39.1 | 1589 | 5.9 | 13.8 | 22 | 1051 | 16.5 | 32.9 | 46.8 |
佐賀 田中直
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | アマノガワ | 井樋明 | 佐賀 | 554 | 7.2 | 12.6 | 19.5 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 817 | 6.4 | 12.5 | 19.7 |
| 2R | 2 | 2 | スカーレットベスト | 中野博 | 佐賀 | 33 | 0 | 9.1 | 18.2 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 1043 | 5.5 | 15.3 | 25.6 |
| 4R | 8 | 9 | エイシンネッケツ | 井樋明 | 佐賀 | 554 | 7.2 | 12.6 | 19.5 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 817 | 6.4 | 12.5 | 19.7 |
| 5R | 7 | 9 | ディアイロンデル | 井樋明 | 佐賀 | 554 | 7.2 | 12.6 | 19.5 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 817 | 6.4 | 12.5 | 19.7 |
| 6R | 6 | 6 | エリザベスセーラ | 北村欣 | 佐賀 | 23 | 8.7 | 21.7 | 21.7 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 771 | 6.5 | 15.2 | 24 |
| 7R | 6 | 7 | ナンヨーアイゼン | 矢野久 | 佐賀 | 16 | 12.5 | 43.8 | 56.3 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 848 | 6 | 14.4 | 23 |
| 8R | 4 | 4 | モルトルバート | 山田徹 | 佐賀 | 69 | 8.7 | 21.7 | 33.3 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 869 | 14.6 | 24.7 | 37.3 |
| 9R | 5 | 6 | ニンジンムスメ | 渡辺博 | 佐賀 | 18 | 5.6 | 27.8 | 44.4 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 532 | 14.7 | 29.3 | 39.7 |
| 11R | 8 | 8 | ウェーブキング | 大垣敏 | 佐賀 | 23 | 8.7 | 17.4 | 26.1 | 1332 | 7 | 15.2 | 24.2 | 451 | 7.5 | 17.1 | 28.2 |
佐賀 小松丈
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | ペイシャレーサー | 武藤敏 | 佐賀 | 243 | 5.8 | 10.3 | 16 | 869 | 9.6 | 17.3 | 26.9 | 433 | 4.6 | 10.4 | 17.6 |
| 3R | 8 | 8 | キングオブチェス | 武藤敏 | 佐賀 | 243 | 5.8 | 10.3 | 16 | 869 | 9.6 | 17.3 | 26.9 | 433 | 4.6 | 10.4 | 17.6 |
| 5R | 1 | 1 | ゴールドインレイ | 真島元 | 佐賀 | 261 | 13.8 | 24.5 | 35.2 | 869 | 9.6 | 17.3 | 26.9 | 1282 | 15.9 | 29 | 41 |
| 7R | 2 | 2 | ラヨドラード | 西久政 | 佐賀 | 17 | 5.9 | 11.8 | 11.8 | 869 | 9.6 | 17.3 | 26.9 | 350 | 8.3 | 16 | 25.1 |
| 10R | 3 | 3 | サンクビジュー | 武藤敏 | 佐賀 | 243 | 5.8 | 10.3 | 16 | 869 | 9.6 | 17.3 | 26.9 | 433 | 4.6 | 10.4 | 17.6 |
佐賀 長田進
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 8 | ウインパーチェ | 頼本盛 | 佐賀 | 101 | 4 | 17.8 | 23.8 | 1143 | 5.9 | 16.8 | 28.9 | 818 | 4.3 | 11.1 | 17.6 |
| 2R | 5 | 5 | ハハハ | 中野博 | 佐賀 | 766 | 5.7 | 16.8 | 28.9 | 1143 | 5.9 | 16.8 | 28.9 | 1043 | 5.5 | 15.3 | 25.6 |
| 3R | 3 | 3 | グレイスベルン | 中野博 | 佐賀 | 766 | 5.7 | 16.8 | 28.9 | 1143 | 5.9 | 16.8 | 28.9 | 1043 | 5.5 | 15.3 | 25.6 |
| 4R | 3 | 3 | エイシントルーパー | 中野博 | 佐賀 | 766 | 5.7 | 16.8 | 28.9 | 1143 | 5.9 | 16.8 | 28.9 | 1043 | 5.5 | 15.3 | 25.6 |
| 6R | 2 | 2 | コスモアモル | 中野博 | 佐賀 | 766 | 5.7 | 16.8 | 28.9 | 1143 | 5.9 | 16.8 | 28.9 | 1043 | 5.5 | 15.3 | 25.6 |
| 10R | 8 | 10 | ダダッコ | 中野博 | 佐賀 | 766 | 5.7 | 16.8 | 28.9 | 1143 | 5.9 | 16.8 | 28.9 | 1043 | 5.5 | 15.3 | 25.6 |
佐賀 村松翔
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 8 | 10 | バイラール | 松島壽 | 佐賀 | 340 | 4.1 | 13.2 | 23.8 | 1360 | 4.5 | 11.7 | 20.1 | 716 | 6.4 | 15.4 | 25.1 |
| 5R | 5 | 5 | ネオヴァヴェル | 坂井孝 | 佐賀 | 12 | 25 | 33.3 | 50 | 1360 | 4.5 | 11.7 | 20.1 | 158 | 7.6 | 16.5 | 25.9 |
| 7R | 8 | 12 | エイシンリーダー | 土井道 | 佐賀 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 4.5 | 11.7 | 20.1 | 1175 | 9.7 | 18.7 | 29.6 |
| 9R | 7 | 9 | グランエスタード | 坂井孝 | 佐賀 | 12 | 25 | 33.3 | 50 | 1360 | 4.5 | 11.7 | 20.1 | 158 | 7.6 | 16.5 | 25.9 |
佐賀 吉本隆
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | キャンドゥ | 頼本盛 | 佐賀 | 155 | 3.2 | 7.7 | 11.6 | 962 | 4.4 | 10.4 | 17.9 | 818 | 4.3 | 11.1 | 17.6 |
| 2R | 7 | 8 | ブルーオーキッド | 井樋明 | 佐賀 | 84 | 4.8 | 13.1 | 22.6 | 962 | 4.4 | 10.4 | 17.9 | 817 | 6.4 | 12.5 | 19.7 |
| 3R | 7 | 7 | マイネルクリュソス | 頼本盛 | 佐賀 | 155 | 3.2 | 7.7 | 11.6 | 962 | 4.4 | 10.4 | 17.9 | 818 | 4.3 | 11.1 | 17.6 |
| 4R | 1 | 1 | ゼアブラヴ | 池田忠 | 佐賀 | 122 | 9.8 | 15.6 | 24.6 | 962 | 4.4 | 10.4 | 17.9 | 1227 | 11.3 | 21.5 | 30.8 |
| 7R | 8 | 11 | ミライグリーン | 頼本盛 | 佐賀 | 155 | 3.2 | 7.7 | 11.6 | 962 | 4.4 | 10.4 | 17.9 | 818 | 4.3 | 11.1 | 17.6 |
| 8R | 8 | 10 | メイショウラスカル | 井樋明 | 佐賀 | 84 | 4.8 | 13.1 | 22.6 | 962 | 4.4 | 10.4 | 17.9 | 817 | 6.4 | 12.5 | 19.7 |
佐賀 金山昇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | マニピュレート | 池田忠 | 佐賀 | 177 | 11.9 | 16.9 | 25.4 | 565 | 7.1 | 13.6 | 20.2 | 1227 | 11.3 | 21.5 | 30.8 |
| 2R | 4 | 4 | ミツルザビクトリー | 池田忠 | 佐賀 | 177 | 11.9 | 16.9 | 25.4 | 565 | 7.1 | 13.6 | 20.2 | 1227 | 11.3 | 21.5 | 30.8 |
| 5R | 8 | 12 | パーフェクトレース | 坂井孝 | 佐賀 | 32 | 15.6 | 25 | 31.3 | 565 | 7.1 | 13.6 | 20.2 | 158 | 7.6 | 16.5 | 25.9 |
| 6R | 8 | 8 | トゥモローウィング | 池田忠 | 佐賀 | 177 | 11.9 | 16.9 | 25.4 | 565 | 7.1 | 13.6 | 20.2 | 1227 | 11.3 | 21.5 | 30.8 |
| 9R | 8 | 11 | マリーベリー | 池田忠 | 佐賀 | 177 | 11.9 | 16.9 | 25.4 | 565 | 7.1 | 13.6 | 20.2 | 1227 | 11.3 | 21.5 | 30.8 |
| 10R | 8 | 11 | ロージズレイ | 手島勝 | 佐賀 | 63 | 6.3 | 17.5 | 25.4 | 565 | 7.1 | 13.6 | 20.2 | 1091 | 11.4 | 22.8 | 34.2 |
佐賀 岩永千
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | ハイアーヴォルト | 山下定 | 佐賀 | 230 | 7.8 | 17 | 33.9 | 540 | 6.5 | 14.8 | 27 | 599 | 8.8 | 18.5 | 30.9 |
| 5R | 6 | 8 | マインナナ | 山下定 | 佐賀 | 230 | 7.8 | 17 | 33.9 | 540 | 6.5 | 14.8 | 27 | 599 | 8.8 | 18.5 | 30.9 |
| 8R | 6 | 6 | ハタノレジーナ | 手島勝 | 佐賀 | 38 | 13.2 | 18.4 | 26.3 | 540 | 6.5 | 14.8 | 27 | 1091 | 11.4 | 22.8 | 34.2 |
| 9R | 2 | 2 | カシノアンビション | 山下定 | 佐賀 | 230 | 7.8 | 17 | 33.9 | 540 | 6.5 | 14.8 | 27 | 599 | 8.8 | 18.5 | 30.9 |
| 10R | 6 | 7 | レッドラスター | 手島勝 | 佐賀 | 38 | 13.2 | 18.4 | 26.3 | 540 | 6.5 | 14.8 | 27 | 1091 | 11.4 | 22.8 | 34.2 |
| 11R | 8 | 9 | カシノランサム | 山下定 | 佐賀 | 230 | 7.8 | 17 | 33.9 | 540 | 6.5 | 14.8 | 27 | 599 | 8.8 | 18.5 | 30.9 |
佐賀 飛田愛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | ブラックキングダム | 三小幸 | 佐賀 | 52 | 11.5 | 21.2 | 32.7 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 633 | 12.8 | 27.3 | 36.7 |
| 2R | 8 | 9 | マツカゼ | 松島壽 | 佐賀 | 7 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 716 | 6.4 | 15.4 | 25.1 |
| 4R | 4 | 4 | デファーンドル | 三小幸 | 佐賀 | 52 | 11.5 | 21.2 | 32.7 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 633 | 12.8 | 27.3 | 36.7 |
| 6R | 1 | 1 | オイカケマショウ | 中野博 | 佐賀 | 4 | 25 | 25 | 25 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 1043 | 5.5 | 15.3 | 25.6 |
| 8R | 1 | 1 | メイクマイチョイス | 柳井宏 | 佐賀 | 1 | 0 | 100 | 100 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 773 | 5.7 | 13.6 | 21.7 |
| 9R | 5 | 5 | セイントレイチェル | 池田忠 | 佐賀 | 14 | 0 | 14.3 | 21.4 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 1227 | 11.3 | 21.5 | 30.8 |
| 10R | 5 | 5 | カイシュウキリシマ | 三小幸 | 佐賀 | 52 | 11.5 | 21.2 | 32.7 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 633 | 12.8 | 27.3 | 36.7 |
| 11R | 1 | 1 | ジュンヌダルク | 三小幸 | 佐賀 | 52 | 11.5 | 21.2 | 32.7 | 158 | 10.1 | 21.5 | 33.5 | 633 | 12.8 | 27.3 | 36.7 |
佐賀 石川倭
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 7 | テイエムキンシャ | 平山宏 | 佐賀 | 1 | 0 | 100 | 100 | 49 | 26.5 | 40.8 | 55.1 | 775 | 11.6 | 22.2 | 32.3 |
| 3R | 8 | 9 | マッチャンアイ | 真島元 | 佐賀 | 21 | 38.1 | 52.4 | 66.7 | 49 | 26.5 | 40.8 | 55.1 | 1282 | 15.9 | 29 | 41 |
| 5R | 6 | 7 | サンライズデヴォン | 真島元 | 佐賀 | 21 | 38.1 | 52.4 | 66.7 | 49 | 26.5 | 40.8 | 55.1 | 1282 | 15.9 | 29 | 41 |
| 6R | 4 | 4 | ロトヴィグラス | 真島元 | 佐賀 | 21 | 38.1 | 52.4 | 66.7 | 49 | 26.5 | 40.8 | 55.1 | 1282 | 15.9 | 29 | 41 |
