新聞は
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 12月24日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 12月24日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
| R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | リコージル | 藤本現 | 8 | ◎ | ○ | 2 | 1 | 1 | マロンカグラ | 中村尚 | 1 | ○ | ▲ | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 7 | エムオーゴールド | 桑村真 | 14 | ◎ | ○ | 9 | 5 | 9 | ロマンロケット | 西啓太 | 13 | ○ | ◎ | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 7 | エスティローレル | 本田重 | 15 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 5 | マイネルスタイル | 西啓太 | 15 | ○ | ▲ | 7 | 3 | 0 |
| 4 | 13 | モアナスター | 矢野貴 | 23 | ◎ | ◎ | 8 | 1 | 6 | バジガクアミスター | 小林拓 | 19 | ○ | ▲ | 2 | 6 | 4 |
| 5 | 5 | リヴァリーシップ | 藤田凌 | 23 | ◎ | ◎ | 10 | 3 | 13 | アレアンサンブル | 服部茂 | 19 | ○ | ▲ | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | エランヴィタール | 達城龍 | 37 | ◎ | ◎ | 10 | 1 | 14 | ゴールドジャイアン | 本田重 | 27 | ○ | ▲ | 11 | 2 | 10 |
| 7 | 11 | フローレンス | 今野忠 | 31 | ◎ | ○ | 4 | 3 | 9 | エウリディーチェ | 笹川翼 | 31 | ○ | ▲ | 3 | 5 | 0 |
| 8 | 15 | サブノクロヒョウ | 西啓太 | 69 | ◎ | ◎ | 7 | 3 | 13 | ハセノパイロ | 桑村真 | 62 | ○ | ▲ | 8 | 12 | 7 |
| 9 | 8 | エスプリアンズ | 達城龍 | 33 | ◎ | ○ | 1 | 3 | 4 | フェードアウト | 今野忠 | 32 | ○ | ▲ | 7 | 2 | 1 |
| R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | ○ | ▲ | 2 | 4 | 1 | ◎ | ○ | 3 | 9 | 5 | 注 | ◎ |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 注 | 注 | 2 | 9 | 2 | ○ | ◎ | 3 | 6 | 6 | ||
| 3 | 1 | 8 | 7 | △ | 2 | 14 | 2 | 注 | 3 | 7 | 1 | ◎ | ◎ | ||
| 4 | 1 | 8 | 7 | ▲ | 2 | 6 | 6 | ○ | ▲ | 3 | 5 | 3 | △ | 注 | |
| 5 | 1 | 13 | 4 | ○ | ▲ | 2 | 11 | 5 | 注 | △ | 3 | 3 | 1 | ▲ | 注 |
| 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 8 | △ | 3 | 8 | 5 | ▲ | △ | |||
| 7 | 1 | 4 | 4 | △ | 注 | 2 | 2 | 2 | ◎ | 3 | 9 | 5 | ○ | ▲ | |
| 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 14 | 2 | △ | ○ | 3 | 1 | 8 | 注 | △ | ||
| 9 | 1 | 8 | 3 | ◎ | ○ | 2 | 5 | 7 | ▲ | △ | 3 | 3 | 5 | △ |
全レースの結果
大井
大井
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
大井 矢野貴
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 2 | 2 | コンチアルテミシア | 栗田裕 | 大井 | 25 | 8 | 20 | 32 | 1293 | 19.2 | 35.3 | 45.9 | 478 | 5.9 | 12.8 | 19.2 | 1 | 1 |
| 3R | 2 | 2 | デア | 市村誠 | 大井 | 61 | 16.4 | 29.5 | 44.3 | 1293 | 19.2 | 35.3 | 45.9 | 666 | 6.2 | 11.4 | 18.5 | 11 | 6 |
| 4R | 8 | 13 | モアナスター | 栗田裕 | 大井 | 25 | 8 | 20 | 32 | 1293 | 19.2 | 35.3 | 45.9 | 478 | 5.9 | 12.8 | 19.2 | 8 | 1 |
| 5R | 3 | 4 | ナンセイスピード | 村上頼 | 大井 | 43 | 25.6 | 41.9 | 55.8 | 1293 | 19.2 | 35.3 | 45.9 | 663 | 8.9 | 16.3 | 24.7 | 13 | 12 |
| 6R | 6 | 9 | ワークアウト | 須田和 | 大井 | 6 | 0 | 16.7 | 33.3 | 1293 | 19.2 | 35.3 | 45.9 | 322 | 7.1 | 15.8 | 29.2 | 5 | 4 |
| 8R | 4 | 7 | マイネルクラース | 宗形竹 | 大井 | 53 | 24.5 | 37.7 | 50.9 | 1293 | 19.2 | 35.3 | 45.9 | 551 | 9.6 | 17.6 | 25.6 | 10 | 6 |
| 9R | 8 | 11 | マジックウォリアー | 佐々洋 | 大井 | 33 | 18.2 | 42.4 | 51.5 | 1293 | 19.2 | 35.3 | 45.9 | 303 | 7.6 | 15.8 | 24.1 | 9 | 1 |
大井 笹川翼
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 4 | 6 | バジガクカルミア | 赤嶺本 | 大井 | 5 | 0 | 60 | 60 | 1373 | 13.9 | 25.9 | 37.2 | 722 | 4.2 | 10 | 17.9 | 14 | 9 |
| 4R | 8 | 14 | ファーストケリー | 上杉昌 | 大井 | 67 | 16.4 | 26.9 | 34.3 | 1373 | 13.9 | 25.9 | 37.2 | 611 | 6.2 | 13.6 | 21.9 | 4 | 4 |
| 5R | 5 | 8 | ステラアレサンドラ | 米田英 | 大井 | 203 | 11.3 | 22.2 | 30.5 | 1373 | 13.9 | 25.9 | 37.2 | 576 | 9.7 | 21.5 | 29.2 | 5 | 11 |
| 6R | 3 | 3 | シズカマナカ | 納谷和 | 大井 | 12 | 8.3 | 25 | 41.7 | 1373 | 13.9 | 25.9 | 37.2 | 342 | 5.6 | 14.3 | 22.8 | 14 | 7 |
| 7R | 7 | 9 | エウリディーチェ | 川島一 | 船橋 | 76 | 13.2 | 30.3 | 52.6 | 1373 | 13.9 | 25.9 | 37.2 | 58 | 3.4 | 20.7 | 36.2 | 3 | 5 |
| 8R | 4 | 8 | スギノグローアップ | 福永敏 | 大井 | 19 | 5.3 | 10.5 | 31.6 | 1373 | 13.9 | 25.9 | 37.2 | 584 | 13.4 | 22.6 | 34.1 | 12 | 1 |
大井 藤本現
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | リコージル | 蛯名雄 | 大井 | 188 | 11.7 | 21.3 | 31.4 | 1192 | 8.3 | 16.2 | 24.8 | 626 | 8.8 | 16.6 | 22.5 | 2 | 1 |
| 2R | 3 | 3 | セナッキー | 渡邉和 | 大井 | 30 | 3.3 | 3.3 | 6.7 | 1192 | 8.3 | 16.2 | 24.8 | 662 | 6.5 | 14.2 | 21 | 11 | 8 |
| 3R | 8 | 13 | ミユキテンカヲトル | 堀江仁 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 8.3 | 16.2 | 24.8 | 469 | 5.1 | 11.1 | 19 | 8 | 8 |
| 5R | 3 | 3 | グラスエルファロ | 阪本一 | 大井 | 205 | 9.3 | 15.6 | 24.9 | 1192 | 8.3 | 16.2 | 24.8 | 709 | 8.5 | 15.9 | 26.2 | 3 | 1 |
| 6R | 2 | 2 | ファーストペガサス | 蛯名雄 | 大井 | 188 | 11.7 | 21.3 | 31.4 | 1192 | 8.3 | 16.2 | 24.8 | 626 | 8.8 | 16.6 | 22.5 | 6 | 6 |
| 8R | 1 | 1 | ジョーダンキング | 山崎尋 | 川崎 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | 1192 | 8.3 | 16.2 | 24.8 | 18 | 0 | 0 | 11.1 | 3 | 8 |
| 9R | 6 | 7 | ロドルフォブレイン | 市村誠 | 大井 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 8.3 | 16.2 | 24.8 | 666 | 6.2 | 11.4 | 18.5 | 12 | 12 |
船橋 本田重
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 5 | 7 | エスティローレル | 松浦裕 | 大井 | 44 | 4.5 | 9.1 | 18.2 | 1035 | 8.7 | 18.2 | 28.1 | 588 | 7.5 | 17.7 | 25.7 | 3 | 1 |
| 4R | 2 | 2 | ホワイトエース | 的場直 | 大井 | 14 | 7.1 | 7.1 | 14.3 | 1035 | 8.7 | 18.2 | 28.1 | 546 | 18.5 | 29.7 | 36.4 | 10 | 2 |
| 6R | 8 | 14 | ゴールドジャイアン | 須田和 | 大井 | 15 | 13.3 | 13.3 | 33.3 | 1035 | 8.7 | 18.2 | 28.1 | 322 | 7.1 | 15.8 | 29.2 | 11 | 2 |
| 7R | 2 | 2 | デスパシート | 稲益貴 | 船橋 | 56 | 21.4 | 41.1 | 51.8 | 1035 | 8.7 | 18.2 | 28.1 | 19 | 15.8 | 21.1 | 26.3 | 2 | 2 |
| 8R | 7 | 14 | トーセンブル | 山中尊 | 船橋 | 59 | 15.3 | 35.6 | 47.5 | 1035 | 8.7 | 18.2 | 28.1 | 50 | 6 | 22 | 30 | 2 | 2 |
大井 藤田凌
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | マロンシャンティ | 小野晋 | 大井 | 25 | 8 | 12 | 16 | 804 | 9.1 | 19 | 28.2 | 511 | 3.5 | 11.4 | 17.8 | 4 | 4 |
| 2R | 4 | 5 | マイプレジャー | 三坂盛 | 大井 | 42 | 4.8 | 7.1 | 16.7 | 804 | 9.1 | 19 | 28.2 | 600 | 8.7 | 17 | 24.3 | 6 | 4 |
| 3R | 6 | 10 | プロミストスマイル | 荒山勝 | 大井 | 175 | 13.7 | 28.6 | 37.7 | 804 | 9.1 | 19 | 28.2 | 601 | 19.8 | 35.9 | 46.6 | 4 | 5 |
| 4R | 7 | 12 | サンアポロン | 吉井竜 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 804 | 9.1 | 19 | 28.2 | 268 | 2.2 | 10.8 | 20.1 | 9 | 10 |
| 5R | 4 | 5 | リヴァリーシップ | 佐宗応 | 大井 | 32 | 0 | 15.6 | 21.9 | 804 | 9.1 | 19 | 28.2 | 509 | 8.6 | 21.4 | 29.5 | 10 | 3 |
| 7R | 8 | 10 | サンバパレード | 福永敏 | 大井 | 73 | 12.3 | 19.2 | 31.5 | 804 | 9.1 | 19 | 28.2 | 584 | 13.4 | 22.6 | 34.1 | 7 | 1 |
| 8R | 5 | 10 | マイネルアーリー | 鷹見浩 | 大井 | 39 | 15.4 | 30.8 | 56.4 | 804 | 9.1 | 19 | 28.2 | 685 | 6.6 | 14.6 | 24.5 | 15 | 4 |
| 9R | 8 | 12 | バンプファイア | 福永敏 | 大井 | 73 | 12.3 | 19.2 | 31.5 | 804 | 9.1 | 19 | 28.2 | 584 | 13.4 | 22.6 | 34.1 | 4 | 8 |
大井 西啓太
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6 | 9 | ロマンロケット | 橋本馬 | 大井 | 208 | 9.1 | 16.3 | 23.6 | 1165 | 6.1 | 13 | 20.1 | 601 | 10.5 | 20.5 | 28.1 | 2 | 2 |
| 3R | 4 | 5 | マイネルスタイル | 橋本馬 | 大井 | 208 | 9.1 | 16.3 | 23.6 | 1165 | 6.1 | 13 | 20.1 | 601 | 10.5 | 20.5 | 28.1 | 7 | 3 |
| 5R | 6 | 9 | エコロキングダム | 立花伸 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 6.1 | 13 | 20.1 | 540 | 7 | 14.4 | 24.3 | 9 | 13 |
| 6R | 5 | 7 | ルリエフ | 佐々功 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 6.1 | 13 | 20.1 | 20 | 5 | 15 | 20 | 12 | 10 |
| 7R | 5 | 5 | オーシャンブラック | 荒井朋 | 大井 | 97 | 11.3 | 19.6 | 23.7 | 1165 | 6.1 | 13 | 20.1 | 465 | 8.2 | 15.7 | 25.6 | 10 | 8 |
| 8R | 8 | 15 | サブノクロヒョウ | 阪本一 | 大井 | 59 | 5.1 | 11.9 | 20.3 | 1165 | 6.1 | 13 | 20.1 | 709 | 8.5 | 15.9 | 26.2 | 7 | 3 |
| 9R | 3 | 3 | アンテレソン | 荒井朋 | 大井 | 97 | 11.3 | 19.6 | 23.7 | 1165 | 6.1 | 13 | 20.1 | 465 | 8.2 | 15.7 | 25.6 | 3 | 5 |
大井 和田譲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 5 | 8 | レヴェイユ | 中道啓 | 大井 | 12 | 8.3 | 16.7 | 25 | 961 | 7 | 14 | 21.5 | 465 | 12 | 23 | 32.7 | 13 | 12 |
| 3R | 7 | 12 | グリムスヴォトン | 荒井朋 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 7 | 14 | 21.5 | 465 | 8.2 | 15.7 | 25.6 | 10 | 4 |
| 5R | 2 | 2 | シンリン | 的場直 | 大井 | 79 | 19 | 31.6 | 36.7 | 961 | 7 | 14 | 21.5 | 546 | 18.5 | 29.7 | 36.4 | 4 | 2 |
| 6R | 7 | 11 | コスモシャルドネ | 佐野謙 | 大井 | 27 | 0 | 14.8 | 29.6 | 961 | 7 | 14 | 21.5 | 567 | 6.3 | 14.6 | 21.2 | 7 | 9 |
| 7R | 4 | 4 | チェリーブリーズ | 久保隆 | 大井 | 9 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 961 | 7 | 14 | 21.5 | 297 | 4.7 | 9.4 | 16.2 | 1 | 4 |
| 8R | 2 | 3 | アエノエンペラー | 的場直 | 大井 | 79 | 19 | 31.6 | 36.7 | 961 | 7 | 14 | 21.5 | 546 | 18.5 | 29.7 | 36.4 | 14 | 5 |
| 9R | 1 | 1 | メイジュシンワ | 三坂盛 | 大井 | 12 | 0 | 0 | 16.7 | 961 | 7 | 14 | 21.5 | 600 | 8.7 | 17 | 24.3 | 10 | 10 |
大井 達城龍
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 10 | キンカイユキ | 佐野謙 | 大井 | 14 | 7.1 | 28.6 | 35.7 | 532 | 7.3 | 15.2 | 24.6 | 567 | 6.3 | 14.6 | 21.2 | 5 | 7 |
| 2R | 8 | 14 | エスプリジャスミン | 澤佳宏 | 大井 | 6 | 0 | 0 | 0 | 532 | 7.3 | 15.2 | 24.6 | 388 | 5.7 | 11.6 | 20.4 | 12 | 14 |
| 4R | 6 | 10 | ピーチライヒ | 高岩孝 | 大井 | 7 | 0 | 28.6 | 28.6 | 532 | 7.3 | 15.2 | 24.6 | 468 | 1.7 | 7.1 | 9.8 | 13 | 14 |
| 5R | 4 | 6 | シングンバンビーナ | 三坂盛 | 大井 | 46 | 2.2 | 10.9 | 19.6 | 532 | 7.3 | 15.2 | 24.6 | 600 | 8.7 | 17 | 24.3 | 8 | 9 |
| 6R | 4 | 5 | エランヴィタール | 嶋田幸 | 大井 | 8 | 12.5 | 25 | 25 | 532 | 7.3 | 15.2 | 24.6 | 616 | 5.4 | 10.2 | 18.2 | 10 | 1 |
| 7R | 6 | 7 | カズノイケヅキ | 佐野謙 | 大井 | 14 | 7.1 | 28.6 | 35.7 | 532 | 7.3 | 15.2 | 24.6 | 567 | 6.3 | 14.6 | 21.2 | 6 | 7 |
| 8R | 6 | 12 | ワンフォーオール | 上杉昌 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 7.3 | 15.2 | 24.6 | 611 | 6.2 | 13.6 | 21.9 | 4 | 13 |
| 9R | 6 | 8 | エスプリアンズ | 澤佳宏 | 大井 | 6 | 0 | 0 | 0 | 532 | 7.3 | 15.2 | 24.6 | 388 | 5.7 | 11.6 | 20.4 | 1 | 3 |
大井 有年淳
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 12 | ムンダーナ | 鈴木啓 | 大井 | 20 | 10 | 10 | 15 | 747 | 3.9 | 9.6 | 16.3 | 466 | 7.5 | 14.8 | 23.8 | 6 | 9 |
| 2R | 7 | 12 | マルカンデイジー | 佐々洋 | 大井 | 63 | 4.8 | 14.3 | 20.6 | 747 | 3.9 | 9.6 | 16.3 | 303 | 7.6 | 15.8 | 24.1 | 10 | 10 |
| 3R | 1 | 1 | エンドレスレイン | 久保隆 | 大井 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25 | 747 | 3.9 | 9.6 | 16.3 | 297 | 4.7 | 9.4 | 16.2 | 13 | 11 |
| 4R | 3 | 4 | ボーリヴァージュ | 井上弘 | 大井 | 151 | 3.3 | 9.3 | 14.6 | 747 | 3.9 | 9.6 | 16.3 | 426 | 6.1 | 12.7 | 19.7 | 7 | 5 |
| 5R | 6 | 10 | アースヴィジョン | 納谷和 | 大井 | 62 | 1.6 | 6.5 | 19.4 | 747 | 3.9 | 9.6 | 16.3 | 342 | 5.6 | 14.3 | 22.8 | 7 | 7 |
| 8R | 3 | 6 | フレアリングダイヤ | 市村誠 | 大井 | 24 | 8.3 | 12.5 | 16.7 | 747 | 3.9 | 9.6 | 16.3 | 666 | 6.2 | 11.4 | 18.5 | 6 | 10 |
川崎 今野忠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 6 | 9 | ケンシロウ | 井上弘 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 426 | 4.9 | 9.2 | 15.3 | 426 | 6.1 | 12.7 | 19.7 | 12 | 13 |
| 4R | 7 | 11 | サントマリー | 栗田泰 | 大井 | 6 | 0 | 0 | 0 | 426 | 4.9 | 9.2 | 15.3 | 260 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 14 | 13 |
| 6R | 5 | 8 | フロントフリップ | 米谷康 | 船橋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 426 | 4.9 | 9.2 | 15.3 | 24 | 8.3 | 16.7 | 20.8 | 3 | 5 |
| 7R | 8 | 11 | フローレンス | 鈴木啓 | 大井 | 51 | 11.8 | 21.6 | 25.5 | 426 | 4.9 | 9.2 | 15.3 | 466 | 7.5 | 14.8 | 23.8 | 4 | 3 |
| 8R | 1 | 2 | エイシンレーザー | 高野毅 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 426 | 4.9 | 9.2 | 15.3 | 303 | 8.9 | 16.2 | 24.1 | 11 | 14 |
| 9R | 4 | 4 | フェードアウト | 吉井竜 | 大井 | 12 | 0 | 0 | 8.3 | 426 | 4.9 | 9.2 | 15.3 | 268 | 2.2 | 10.8 | 20.1 | 7 | 2 |
船橋 岡村健
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 4 | 6 | シンクオブムーン | 松浦裕 | 大井 | 28 | 7.1 | 14.3 | 17.9 | 494 | 3.6 | 9.5 | 16.8 | 588 | 7.5 | 17.7 | 25.7 | 3 | 6 |
| 4R | 5 | 8 | サンマナ | 秋吉和 | 大井 | 133 | 6.8 | 14.3 | 21.8 | 494 | 3.6 | 9.5 | 16.8 | 285 | 4.2 | 10.9 | 16.5 | 1 | 7 |
| 5R | 1 | 1 | メイショウケイソウ | 嶋田幸 | 大井 | 38 | 0 | 2.6 | 13.2 | 494 | 3.6 | 9.5 | 16.8 | 616 | 5.4 | 10.2 | 18.2 | 11 | 10 |
| 7R | 3 | 3 | マギーメイ | 櫻木英 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 3.6 | 9.5 | 16.8 | 169 | 3 | 6.5 | 10.1 | 11 | 11 |
| 8R | 8 | 16 | キャッスルクラウン | 渋谷博 | 船橋 | 27 | 0 | 3.7 | 11.1 | 494 | 3.6 | 9.5 | 16.8 | 32 | 3.1 | 15.6 | 18.8 | 13 | 15 |
| 9R | 5 | 5 | ピンフドラサン | 栗田裕 | 大井 | 48 | 2.1 | 8.3 | 12.5 | 494 | 3.6 | 9.5 | 16.8 | 478 | 5.9 | 12.8 | 19.2 | 2 | 7 |
大井 安藤洋
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 6 | エンドルスター | 堀江仁 | 大井 | 14 | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 511 | 3.1 | 7.6 | 14.3 | 469 | 5.1 | 11.1 | 19 | 12 | 10 |
| 4R | 1 | 1 | パワポケロワージ | 赤嶺本 | 大井 | 102 | 2 | 3.9 | 9.8 | 511 | 3.1 | 7.6 | 14.3 | 722 | 4.2 | 10 | 17.9 | 12 | 8 |
| 5R | 8 | 14 | クリノティファニー | 鈴木啓 | 大井 | 36 | 2.8 | 2.8 | 13.9 | 511 | 3.1 | 7.6 | 14.3 | 466 | 7.5 | 14.8 | 23.8 | 12 | 8 |
| 6R | 7 | 12 | ポシーブレ | 堀江仁 | 大井 | 14 | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 511 | 3.1 | 7.6 | 14.3 | 469 | 5.1 | 11.1 | 19 | 9 | 11 |
| 8R | 3 | 5 | チチブリュウセイ | 立花伸 | 大井 | 88 | 1.1 | 8 | 22.7 | 511 | 3.1 | 7.6 | 14.3 | 540 | 7 | 14.4 | 24.3 | 5 | 11 |
大井 石川駿
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 9 | ブレイクダンス | 納谷和 | 大井 | 26 | 3.8 | 7.7 | 7.7 | 243 | 6.6 | 10.3 | 13.6 | 342 | 5.6 | 14.3 | 22.8 | 3 | 5 |
大井 千田洋
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 11 | サルディーナ | 朝倉実 | 大井 | 15 | 0 | 0 | 0 | 450 | 3.1 | 8 | 14.7 | 460 | 5.2 | 9.8 | 15.7 | 5 | 3 |
| 6R | 1 | 1 | イトシキオモイ | 嶋田幸 | 大井 | 76 | 2.6 | 7.9 | 19.7 | 450 | 3.1 | 8 | 14.7 | 616 | 5.4 | 10.2 | 18.2 | 4 | 12 |
大井 瀬川将
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 7 | ソウウンオーロラ | 宮浦正 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 448 | 2.5 | 7.1 | 12.1 | 274 | 4.4 | 9.1 | 15.3 | 9 | 12 |
| 2R | 1 | 1 | イエロービーンズ | 大宮和 | 大井 | 55 | 0 | 5.5 | 7.3 | 448 | 2.5 | 7.1 | 12.1 | 336 | 3.9 | 7.7 | 12.5 | 4 | 7 |
| 3R | 7 | 11 | インパクロ | 月岡健 | 大井 | 149 | 4 | 8.1 | 12.1 | 448 | 2.5 | 7.1 | 12.1 | 632 | 5.4 | 12.8 | 18.5 | 9 | 14 |
| 5R | 7 | 12 | ヤマトシルビア | 久保隆 | 大井 | 37 | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 448 | 2.5 | 7.1 | 12.1 | 297 | 4.7 | 9.4 | 16.2 | 14 | 14 |
| 6R | 8 | 13 | タカオワンダー | 松浦裕 | 大井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 448 | 2.5 | 7.1 | 12.1 | 588 | 7.5 | 17.7 | 25.7 | 2 | 8 |
大井 小林拓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 8 | リファーブル | 柏木一 | 大井 | 67 | 1.5 | 4.5 | 9 | 563 | 1.6 | 3.7 | 8.9 | 394 | 4.3 | 8.1 | 14.2 | 8 | 6 |
| 2R | 8 | 13 | フォルベア | 市村誠 | 大井 | 31 | 0 | 0 | 3.2 | 563 | 1.6 | 3.7 | 8.9 | 666 | 6.2 | 11.4 | 18.5 | 8 | 13 |
