新聞は
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 12月27日(日)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 12月27日(日)
・新聞の見方
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2019年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀
佐賀 山口勲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 3 | 3 | カルミッチ | 大垣敏 | 佐賀 | 18 | 22.2 | 55.6 | 66.7 | 1428 | 30.2 | 48.3 | 62.5 | 464 | 7.8 | 17.2 | 28.2 |
| 3R | 5 | 5 | ブラックソーン | 九日光 | 佐賀 | 472 | 36.4 | 55.5 | 69.9 | 1428 | 30.2 | 48.3 | 62.5 | 1436 | 17.8 | 31.8 | 43.7 |
| 5R | 4 | 4 | マウンテンアリス | 真島元 | 佐賀 | 7 | 0 | 0 | 14.3 | 1428 | 30.2 | 48.3 | 62.5 | 1322 | 16 | 29 | 40.9 |
| 6R | 5 | 5 | ゲットワイルド | 山田徹 | 佐賀 | 84 | 25 | 36.9 | 59.5 | 1428 | 30.2 | 48.3 | 62.5 | 893 | 14.6 | 24.7 | 37.1 |
| 7R | 5 | 5 | テイエムゴールデン | 平山宏 | 佐賀 | 71 | 31 | 59.2 | 74.6 | 1428 | 30.2 | 48.3 | 62.5 | 793 | 11.7 | 22.4 | 32.4 |
| 9R | 3 | 3 | スターペスユキコ | 東眞市 | 佐賀 | 355 | 24.8 | 43.1 | 57.5 | 1428 | 30.2 | 48.3 | 62.5 | 1072 | 16.4 | 32.6 | 46.7 |
| 10R | 5 | 5 | モズタンポポ | 東眞市 | 佐賀 | 355 | 24.8 | 43.1 | 57.5 | 1428 | 30.2 | 48.3 | 62.5 | 1072 | 16.4 | 32.6 | 46.7 |
| 11R | 8 | 10 | ラブミーリッキー | 東眞市 | 佐賀 | 355 | 24.8 | 43.1 | 57.5 | 1428 | 30.2 | 48.3 | 62.5 | 1072 | 16.4 | 32.6 | 46.7 |
佐賀 石川慎
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 6 | 6 | サイモンバトラー | 渡辺博 | 佐賀 | 63 | 22.2 | 41.3 | 57.1 | 1611 | 13.1 | 25.4 | 37.1 | 545 | 14.5 | 29 | 39.4 |
| 4R | 7 | 8 | タンサンドール | 渡辺博 | 佐賀 | 63 | 22.2 | 41.3 | 57.1 | 1611 | 13.1 | 25.4 | 37.1 | 545 | 14.5 | 29 | 39.4 |
| 5R | 5 | 5 | バイラビエン | 九日光 | 佐賀 | 39 | 10.3 | 23.1 | 33.3 | 1611 | 13.1 | 25.4 | 37.1 | 1436 | 17.8 | 31.8 | 43.7 |
| 6R | 1 | 1 | スーパージンガ | 渡辺博 | 佐賀 | 63 | 22.2 | 41.3 | 57.1 | 1611 | 13.1 | 25.4 | 37.1 | 545 | 14.5 | 29 | 39.4 |
| 7R | 8 | 10 | ジュベルハフィート | 山田義 | 佐賀 | 6 | 0 | 50 | 50 | 1611 | 13.1 | 25.4 | 37.1 | 773 | 12.4 | 22 | 34.3 |
| 9R | 1 | 1 | オトメザミッキー | 矢野久 | 佐賀 | 138 | 12.3 | 26.8 | 33.3 | 1611 | 13.1 | 25.4 | 37.1 | 868 | 6.1 | 14.5 | 23.2 |
| 10R | 2 | 2 | オーミティグリス | 手島勝 | 佐賀 | 117 | 14.5 | 32.5 | 47.9 | 1611 | 13.1 | 25.4 | 37.1 | 1117 | 11.2 | 22.6 | 33.9 |
| 11R | 5 | 5 | ハタノリヴィール | 山田徹 | 佐賀 | 155 | 20.6 | 32.9 | 41.9 | 1611 | 13.1 | 25.4 | 37.1 | 893 | 14.6 | 24.7 | 37.1 |
佐賀 倉富隆
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 7 | サマープラネット | 中川竜 | 佐賀 | 144 | 18.8 | 30.6 | 38.2 | 1348 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 1264 | 5.9 | 12.5 | 20.3 |
| 2R | 2 | 2 | フェルトオンブレ | 川田孝 | 佐賀 | 600 | 13.5 | 24.7 | 34.2 | 1348 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 771 | 13.5 | 24.5 | 33.7 |
| 5R | 2 | 2 | サーチライト | 手島勝 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 1117 | 11.2 | 22.6 | 33.9 |
| 6R | 8 | 12 | ジャングルキッド | 川田孝 | 佐賀 | 600 | 13.5 | 24.7 | 34.2 | 1348 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 771 | 13.5 | 24.5 | 33.7 |
| 7R | 6 | 6 | レッドリュンヌ | 中川竜 | 佐賀 | 144 | 18.8 | 30.6 | 38.2 | 1348 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 1264 | 5.9 | 12.5 | 20.3 |
| 8R | 8 | 9 | フラッシュテソーロ | 山田義 | 佐賀 | 102 | 9.8 | 21.6 | 36.3 | 1348 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 773 | 12.4 | 22 | 34.3 |
| 9R | 8 | 12 | メイショウレイゲツ | 川田孝 | 佐賀 | 600 | 13.5 | 24.7 | 34.2 | 1348 | 13.6 | 24.6 | 34.3 | 771 | 13.5 | 24.5 | 33.7 |
佐賀 鮫島克
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | ヴィアプライド | 大島静 | 佐賀 | 412 | 14.8 | 29.1 | 42 | 1097 | 16.6 | 31 | 43.3 | 757 | 9.8 | 19.8 | 32.5 |
| 3R | 8 | 9 | メイショウヤソキチ | 大島静 | 佐賀 | 412 | 14.8 | 29.1 | 42 | 1097 | 16.6 | 31 | 43.3 | 757 | 9.8 | 19.8 | 32.5 |
| 5R | 1 | 1 | グレイスベルン | 中野博 | 佐賀 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1097 | 16.6 | 31 | 43.3 | 1062 | 5.4 | 15.3 | 25.5 |
| 6R | 5 | 6 | アンバラージュ | 真島元 | 佐賀 | 227 | 18.1 | 36.1 | 48.5 | 1097 | 16.6 | 31 | 43.3 | 1322 | 16 | 29 | 40.9 |
| 7R | 1 | 1 | オーサムラン | 川田孝 | 佐賀 | 14 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 1097 | 16.6 | 31 | 43.3 | 771 | 13.5 | 24.5 | 33.7 |
| 9R | 8 | 11 | キュビット | 大島静 | 佐賀 | 412 | 14.8 | 29.1 | 42 | 1097 | 16.6 | 31 | 43.3 | 757 | 9.8 | 19.8 | 32.5 |
| 10R | 7 | 9 | ミツルザビクトリー | 池田忠 | 佐賀 | 53 | 13.2 | 22.6 | 32.1 | 1097 | 16.6 | 31 | 43.3 | 1260 | 11.2 | 21.3 | 30.6 |
佐賀 竹吉徹
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 8 | アマノコマンダー | 山田義 | 佐賀 | 479 | 12.3 | 20.5 | 33.2 | 1550 | 10 | 18.1 | 28.8 | 773 | 12.4 | 22 | 34.3 |
| 6R | 6 | 8 | キタカラキタムスメ | 川田孝 | 佐賀 | 31 | 3.2 | 9.7 | 19.4 | 1550 | 10 | 18.1 | 28.8 | 771 | 13.5 | 24.5 | 33.7 |
| 7R | 2 | 2 | ライトスラッガー | 山田義 | 佐賀 | 479 | 12.3 | 20.5 | 33.2 | 1550 | 10 | 18.1 | 28.8 | 773 | 12.4 | 22 | 34.3 |
| 9R | 6 | 7 | ベルノート | 山田義 | 佐賀 | 479 | 12.3 | 20.5 | 33.2 | 1550 | 10 | 18.1 | 28.8 | 773 | 12.4 | 22 | 34.3 |
| 10R | 8 | 10 | アヴォーリオ | 山田義 | 佐賀 | 479 | 12.3 | 20.5 | 33.2 | 1550 | 10 | 18.1 | 28.8 | 773 | 12.4 | 22 | 34.3 |
佐賀 真島正
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 7 | 7 | ウインパーチェ | 頼本盛 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 17.4 | 34.1 | 47.6 | 837 | 4.3 | 11.1 | 17.4 |
| 6R | 8 | 11 | エルプシャフト | 東眞市 | 佐賀 | 277 | 13.4 | 33.6 | 46.9 | 847 | 17.4 | 34.1 | 47.6 | 1072 | 16.4 | 32.6 | 46.7 |
佐賀 川島拓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | アナザーパラダイス | 大垣敏 | 佐賀 | 47 | 2.1 | 10.6 | 23.4 | 1629 | 8 | 17 | 26.6 | 464 | 7.8 | 17.2 | 28.2 |
| 4R | 8 | 10 | ペインゴーアウェイ | 土井道 | 佐賀 | 942 | 11.1 | 21 | 31.8 | 1629 | 8 | 17 | 26.6 | 1197 | 9.6 | 18.7 | 29.4 |
| 5R | 8 | 10 | メイプルウッド | 武藤敏 | 佐賀 | 28 | 3.6 | 7.1 | 14.3 | 1629 | 8 | 17 | 26.6 | 444 | 4.7 | 10.8 | 18 |
| 6R | 6 | 7 | キングプライド | 土井道 | 佐賀 | 942 | 11.1 | 21 | 31.8 | 1629 | 8 | 17 | 26.6 | 1197 | 9.6 | 18.7 | 29.4 |
| 8R | 7 | 7 | ムーンパスココロ | 土井道 | 佐賀 | 942 | 11.1 | 21 | 31.8 | 1629 | 8 | 17 | 26.6 | 1197 | 9.6 | 18.7 | 29.4 |
| 10R | 3 | 3 | スーリーズ | 土井道 | 佐賀 | 942 | 11.1 | 21 | 31.8 | 1629 | 8 | 17 | 26.6 | 1197 | 9.6 | 18.7 | 29.4 |
| 11R | 8 | 11 | ショーシンイ | 土井道 | 佐賀 | 942 | 11.1 | 21 | 31.8 | 1629 | 8 | 17 | 26.6 | 1197 | 9.6 | 18.7 | 29.4 |
佐賀 兒島真
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | テイエムヨカロー | 平山宏 | 佐賀 | 44 | 11.4 | 18.2 | 25 | 1156 | 9.3 | 19.5 | 28.7 | 793 | 11.7 | 22.4 | 32.4 |
| 3R | 4 | 4 | マリノスペクトル | 大島静 | 佐賀 | 22 | 9.1 | 22.7 | 27.3 | 1156 | 9.3 | 19.5 | 28.7 | 757 | 9.8 | 19.8 | 32.5 |
| 4R | 5 | 5 | カイシュウキリシマ | 三小幸 | 佐賀 | 69 | 15.9 | 30.4 | 42 | 1156 | 9.3 | 19.5 | 28.7 | 652 | 12.9 | 27.1 | 36.5 |
| 6R | 7 | 10 | グレイトパール | 川田孝 | 佐賀 | 49 | 20.4 | 30.6 | 36.7 | 1156 | 9.3 | 19.5 | 28.7 | 771 | 13.5 | 24.5 | 33.7 |
| 10R | 8 | 11 | マリヒメ | 手島勝 | 佐賀 | 58 | 15.5 | 27.6 | 31 | 1156 | 9.3 | 19.5 | 28.7 | 1117 | 11.2 | 22.6 | 33.9 |
佐賀 田中純
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 7 | 10 | ワンダーコンパス | 九日光 | 佐賀 | 150 | 11.3 | 21.3 | 32.7 | 882 | 11.9 | 22.4 | 32.8 | 1436 | 17.8 | 31.8 | 43.7 |
| 11R | 3 | 3 | カシノビート | 古賀光 | 佐賀 | 40 | 12.5 | 22.5 | 35 | 882 | 11.9 | 22.4 | 32.8 | 796 | 9.2 | 20.9 | 31.7 |
佐賀 山下裕
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 9 | メイショウヴァルス | 頼本盛 | 佐賀 | 154 | 5.8 | 9.7 | 14.9 | 1412 | 7.2 | 17.6 | 26.6 | 837 | 4.3 | 11.1 | 17.4 |
| 3R | 8 | 8 | シゲルブドウセキ | 九日光 | 佐賀 | 490 | 8.8 | 21.2 | 32.2 | 1412 | 7.2 | 17.6 | 26.6 | 1436 | 17.8 | 31.8 | 43.7 |
| 8R | 6 | 6 | エイシンリーダー | 土井道 | 佐賀 | 47 | 8.5 | 14.9 | 21.3 | 1412 | 7.2 | 17.6 | 26.6 | 1197 | 9.6 | 18.7 | 29.4 |
| 9R | 4 | 4 | メイショウフェイト | 頼本盛 | 佐賀 | 154 | 5.8 | 9.7 | 14.9 | 1412 | 7.2 | 17.6 | 26.6 | 837 | 4.3 | 11.1 | 17.4 |
| 11R | 7 | 8 | ホワイトウィングス | 東眞市 | 佐賀 | 66 | 10.6 | 24.2 | 28.8 | 1412 | 7.2 | 17.6 | 26.6 | 1072 | 16.4 | 32.6 | 46.7 |
佐賀 出水拓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 8 | カシノオーロラ | 北村欣 | 佐賀 | 98 | 5.1 | 10.2 | 16.3 | 1620 | 6 | 13.8 | 22 | 786 | 6.6 | 15.3 | 23.9 |
| 5R | 6 | 6 | フォーチュンカムズ | 九日光 | 佐賀 | 3 | 0 | 66.7 | 66.7 | 1620 | 6 | 13.8 | 22 | 1436 | 17.8 | 31.8 | 43.7 |
| 7R | 8 | 9 | トリヴォルテソーロ | 東眞市 | 佐賀 | 52 | 17.3 | 28.8 | 42.3 | 1620 | 6 | 13.8 | 22 | 1072 | 16.4 | 32.6 | 46.7 |
| 8R | 3 | 3 | クリノナポレオン | 北村欣 | 佐賀 | 98 | 5.1 | 10.2 | 16.3 | 1620 | 6 | 13.8 | 22 | 786 | 6.6 | 15.3 | 23.9 |
| 11R | 6 | 7 | トキノノゾミ | 東眞市 | 佐賀 | 52 | 17.3 | 28.8 | 42.3 | 1620 | 6 | 13.8 | 22 | 1072 | 16.4 | 32.6 | 46.7 |
佐賀 田中直
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 7 | 7 | キナコ | 渡辺博 | 佐賀 | 18 | 5.6 | 27.8 | 44.4 | 1342 | 6.9 | 15.1 | 24.1 | 545 | 14.5 | 29 | 39.4 |
| 7R | 3 | 3 | ペイシャディア | 井樋明 | 佐賀 | 559 | 7.2 | 12.5 | 19.3 | 1342 | 6.9 | 15.1 | 24.1 | 839 | 6.3 | 12.5 | 19.7 |
| 9R | 7 | 9 | グランエスタード | 坂井孝 | 佐賀 | 4 | 25 | 25 | 50 | 1342 | 6.9 | 15.1 | 24.1 | 162 | 8 | 17.3 | 26.5 |
| 10R | 7 | 8 | ディアイロンデル | 井樋明 | 佐賀 | 559 | 7.2 | 12.5 | 19.3 | 1342 | 6.9 | 15.1 | 24.1 | 839 | 6.3 | 12.5 | 19.7 |
| 11R | 2 | 2 | ウェーブキング | 大垣敏 | 佐賀 | 24 | 8.3 | 16.7 | 29.2 | 1342 | 6.9 | 15.1 | 24.1 | 464 | 7.8 | 17.2 | 28.2 |
佐賀 小松丈
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 7 | 7 | ペイシャレーサー | 武藤敏 | 佐賀 | 251 | 6 | 11.2 | 17.1 | 894 | 9.7 | 17.6 | 27.2 | 444 | 4.7 | 10.8 | 18 |
| 4R | 4 | 4 | サンクビジュー | 武藤敏 | 佐賀 | 251 | 6 | 11.2 | 17.1 | 894 | 9.7 | 17.6 | 27.2 | 444 | 4.7 | 10.8 | 18 |
佐賀 長田進
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 4 | 4 | シャイナ | 頼本盛 | 佐賀 | 106 | 3.8 | 17.9 | 23.6 | 1165 | 5.8 | 16.7 | 28.7 | 837 | 4.3 | 11.1 | 17.4 |
| 3R | 3 | 3 | スカーレットベスト | 中野博 | 佐賀 | 781 | 5.6 | 16.6 | 28.7 | 1165 | 5.8 | 16.7 | 28.7 | 1062 | 5.4 | 15.3 | 25.5 |
| 6R | 7 | 9 | アルゴセイコウ | 中野博 | 佐賀 | 781 | 5.6 | 16.6 | 28.7 | 1165 | 5.8 | 16.7 | 28.7 | 1062 | 5.4 | 15.3 | 25.5 |
| 8R | 8 | 10 | アモーレリコルド | 中野博 | 佐賀 | 781 | 5.6 | 16.6 | 28.7 | 1165 | 5.8 | 16.7 | 28.7 | 1062 | 5.4 | 15.3 | 25.5 |
| 10R | 4 | 4 | ホワイトヘブン | 頼本盛 | 佐賀 | 106 | 3.8 | 17.9 | 23.6 | 1165 | 5.8 | 16.7 | 28.7 | 837 | 4.3 | 11.1 | 17.4 |
佐賀 村松翔
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 7 | 8 | キーメモリー | 西久政 | 佐賀 | 84 | 1.2 | 7.1 | 13.1 | 1387 | 4.5 | 11.7 | 20 | 361 | 8.3 | 16.3 | 25.8 |
佐賀 吉本隆
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 7 | メイショウフナカジ | 東美義 | 佐賀 | 68 | 10.3 | 16.2 | 22.1 | 988 | 4.4 | 10.5 | 17.9 | 509 | 7.1 | 16.9 | 26.9 |
| 3R | 1 | 1 | ブルーオーキッド | 井樋明 | 佐賀 | 91 | 5.5 | 15.4 | 24.2 | 988 | 4.4 | 10.5 | 17.9 | 839 | 6.3 | 12.5 | 19.7 |
| 8R | 2 | 2 | ミライグリーン | 頼本盛 | 佐賀 | 162 | 3.1 | 7.4 | 11.1 | 988 | 4.4 | 10.5 | 17.9 | 837 | 4.3 | 11.1 | 17.4 |
佐賀 金山昇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | オーミボンズ | 手島勝 | 佐賀 | 69 | 5.8 | 17.4 | 24.6 | 598 | 7 | 13.9 | 20.6 | 1117 | 11.2 | 22.6 | 33.9 |
| 2R | 5 | 5 | セラールネイジュ | 石川浩 | 佐賀 | 51 | 3.9 | 9.8 | 19.6 | 598 | 7 | 13.9 | 20.6 | 591 | 8.5 | 14.7 | 23.5 |
| 3R | 2 | 2 | キャンドゥ | 頼本盛 | 佐賀 | 16 | 0 | 12.5 | 12.5 | 598 | 7 | 13.9 | 20.6 | 837 | 4.3 | 11.1 | 17.4 |
| 4R | 3 | 3 | ロージズレイ | 手島勝 | 佐賀 | 69 | 5.8 | 17.4 | 24.6 | 598 | 7 | 13.9 | 20.6 | 1117 | 11.2 | 22.6 | 33.9 |
| 5R | 7 | 8 | オモウツボ | 中川竜 | 佐賀 | 22 | 0 | 0 | 0 | 598 | 7 | 13.9 | 20.6 | 1264 | 5.9 | 12.5 | 20.3 |
| 8R | 5 | 5 | パストラル | 石川浩 | 佐賀 | 51 | 3.9 | 9.8 | 19.6 | 598 | 7 | 13.9 | 20.6 | 591 | 8.5 | 14.7 | 23.5 |
| 9R | 5 | 5 | パーフェクトレース | 坂井孝 | 佐賀 | 34 | 17.6 | 29.4 | 35.3 | 598 | 7 | 13.9 | 20.6 | 162 | 8 | 17.3 | 26.5 |
| 10R | 1 | 1 | クリアスカイライン | 北村欣 | 佐賀 | 32 | 0 | 9.4 | 9.4 | 598 | 7 | 13.9 | 20.6 | 786 | 6.6 | 15.3 | 23.9 |
| 11R | 4 | 4 | ジュンヌダルク | 三小幸 | 佐賀 | 6 | 0 | 16.7 | 16.7 | 598 | 7 | 13.9 | 20.6 | 652 | 12.9 | 27.1 | 36.5 |
佐賀 岩永千
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 9 | リベラシオン | 中野博 | 佐賀 | 22 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 558 | 6.5 | 14.7 | 26.9 | 1062 | 5.4 | 15.3 | 25.5 |
| 5R | 8 | 9 | マツカゼ | 松島壽 | 佐賀 | 24 | 4.2 | 16.7 | 29.2 | 558 | 6.5 | 14.7 | 26.9 | 730 | 6.6 | 15.6 | 25.3 |
| 7R | 7 | 7 | レッドラスター | 手島勝 | 佐賀 | 42 | 11.9 | 16.7 | 23.8 | 558 | 6.5 | 14.7 | 26.9 | 1117 | 11.2 | 22.6 | 33.9 |
| 8R | 1 | 1 | ハタノレジーナ | 手島勝 | 佐賀 | 42 | 11.9 | 16.7 | 23.8 | 558 | 6.5 | 14.7 | 26.9 | 1117 | 11.2 | 22.6 | 33.9 |
| 11R | 6 | 6 | カシノランサム | 山下定 | 佐賀 | 237 | 8 | 16.9 | 33.8 | 558 | 6.5 | 14.7 | 26.9 | 611 | 8.8 | 18.3 | 30.8 |
佐賀 吉田順
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | キョウワドライヴ | 平山宏 | 佐賀 | 6 | 16.7 | 33.3 | 66.7 | 580 | 4.7 | 11.7 | 22.2 | 793 | 11.7 | 22.4 | 32.4 |
| 4R | 2 | 2 | ダイナマイトガイ | 柳井宏 | 佐賀 | 151 | 4 | 9.3 | 15.9 | 580 | 4.7 | 11.7 | 22.2 | 791 | 5.9 | 13.9 | 22.1 |
| 10R | 6 | 7 | サフランタイヨウ | 柳井宏 | 佐賀 | 151 | 4 | 9.3 | 15.9 | 580 | 4.7 | 11.7 | 22.2 | 791 | 5.9 | 13.9 | 22.1 |
佐賀 飛田愛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | シャーロットリン | 中川竜 | 佐賀 | 4 | 25 | 50 | 50 | 199 | 10.1 | 21.6 | 32.2 | 1264 | 5.9 | 12.5 | 20.3 |
| 2R | 1 | 1 | ジュンセイコー | 三小幸 | 佐賀 | 68 | 11.8 | 20.6 | 29.4 | 199 | 10.1 | 21.6 | 32.2 | 652 | 12.9 | 27.1 | 36.5 |
| 4R | 8 | 9 | ゴールドパール | 三小幸 | 佐賀 | 68 | 11.8 | 20.6 | 29.4 | 199 | 10.1 | 21.6 | 32.2 | 652 | 12.9 | 27.1 | 36.5 |
| 5R | 3 | 3 | ヤエノヒカリ | 山下定 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 10.1 | 21.6 | 32.2 | 611 | 8.8 | 18.3 | 30.8 |
| 6R | 2 | 2 | カクリョウ | 大島静 | 佐賀 | 11 | 9.1 | 18.2 | 36.4 | 199 | 10.1 | 21.6 | 32.2 | 757 | 9.8 | 19.8 | 32.5 |
| 7R | 7 | 8 | アルファ | 三小幸 | 佐賀 | 68 | 11.8 | 20.6 | 29.4 | 199 | 10.1 | 21.6 | 32.2 | 652 | 12.9 | 27.1 | 36.5 |
| 9R | 2 | 2 | メイクマイチョイス | 柳井宏 | 佐賀 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 199 | 10.1 | 21.6 | 32.2 | 791 | 5.9 | 13.9 | 22.1 |
| 10R | 6 | 6 | カネミツチャンプ | 矢野久 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 50 | 199 | 10.1 | 21.6 | 32.2 | 868 | 6.1 | 14.5 | 23.2 |
| 11R | 1 | 1 | ハーベストゴールド | 三小幸 | 佐賀 | 68 | 11.8 | 20.6 | 29.4 | 199 | 10.1 | 21.6 | 32.2 | 652 | 12.9 | 27.1 | 36.5 |
佐賀 石川倭
