新聞は
マキシマム競馬新聞 高知馬場 12月26日(土)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 高知馬場 12月26日(土)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
| R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | キングジャガー | 赤岡修 | 32 | ◎ | ◎ | 4 | 1 | 6 | ライディングハイ | 郷間勇 | 21 | ○ | ○ | 7 | 4 | 11 |
| 2 | 11 | キズナビーム | 永森大 | 19 | ◎ | ○ | 1 | 2 | 5 | マンボスカイ | 赤岡修 | 15 | ○ | ◎ | 6 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | ユアマイラブ | 赤岡修 | 30 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 4 | バイクミレー | 林謙佑 | 13 | ○ | ▲ | 8 | 2 | 17 |
| 4 | 6 | フルートフル | 山崎雅 | 5 | ◎ | ▲ | 1 | 4 | 5 | ガンバルン | 佐原秀 | 5 | ○ | ◎ | 9 | 5 | 0 |
| 5 | 9 | ブラックマンバ | 岡村卓 | 15 | ◎ | ○ | 1 | 2 | 11 | ハルノインパクト | 西川敏 | 14 | ○ | ▲ | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 9 | メイショウゴテツ | 多田誠 | 17 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 6 | パーフェクトウェイ | 岡村卓 | 11 | ○ | ▲ | 3 | 5 | 6 |
| 7 | 4 | サクラヘラクレス | 赤岡修 | 38 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 7 | エンスロール | 倉兼育 | 30 | ○ | ▲ | 1 | 1 | 8 |
| 8 | 5 | コパノチャーリー | 赤岡修 | 46 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 3 | ジャストコーズ | 永森大 | 19 | ○ | ▲ | 2 | 3 | 27 |
| 9 | 2 | エイコウノカケハシ | 木村直 | 25 | ◎ | ▲ | 11 | 7 | 10 | リュウノボサノバ | 郷間勇 | 22 | ○ | ◎ | 2 | 3 | 3 |
| 10 | 4 | ワイルドコットン | 林謙佑 | 22 | ◎ | ◎ | 3 | 3 | 6 | アウティミアー | 妹尾浩 | 20 | ○ | ○ | 8 | 6 | 2 |
| 11 | 3 | エクスプレッサー | 西川敏 | 30 | ◎ | ○ | 1 | 1 | 7 | エイシンビジョン | 赤岡修 | 29 | ○ | ▲ | 5 | 2 | 1 |
| 12 | 2 | ダイワバース | 多田誠 | 8 | ◎ | ◎ | 8 | 5 | 11 | ビッグディール | 山崎雅 | 4 | ○ | 2 | 8 | 4 |
| R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 2 | 注 | 注 | 2 | 3 | 3 | ▲ | ▲ | 3 | 9 | 5 | △ | |
| 2 | 1 | 11 | 2 | ◎ | ○ | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 8 | ||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 8 | 5 | 注 | 3 | 6 | 3 | △ | ||
| 4 | 1 | 6 | 4 | ◎ | ▲ | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 2 | 注 | |||
| 5 | 1 | 9 | 2 | ◎ | ○ | 2 | 11 | 1 | ○ | ▲ | 3 | 7 | 10 | ||
| 6 | 1 | 9 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 7 | 2 | ○ | 3 | 6 | 5 | ○ | ▲ | |
| 7 | 1 | 7 | 1 | ○ | ▲ | 2 | 4 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 8 | 8 | ▲ | |
| 8 | 1 | 5 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 3 | 3 | ○ | ▲ | 3 | 1 | 2 | △ | ○ |
| 9 | 1 | 8 | 5 | 注 | ○ | 2 | 10 | 3 | ○ | ◎ | 3 | 4 | 2 | △ | |
| 10 | 1 | 8 | 1 | ▲ | ▲ | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ◎ | ◎ | ||
| 11 | 1 | 3 | 1 | ◎ | ○ | 2 | 10 | 4 | △ | 3 | 8 | 3 | ▲ | ◎ | |
| 12 | 1 | 9 | 6 | 注 | 2 | 11 | 8 | ○ | 3 | 5 | 10 | ▲ |
全レースの結果
高知
高知
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
兵庫 山本咲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 2 | 2 | スターフェネック | 田中守 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 19.9 | 34.1 | 46.9 | 7 | 4 |
高知 赤岡修
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 11 | キングジャガー | 田中守 | 高知 | 541 | 33.3 | 53.2 | 67.8 | 1226 | 33 | 52 | 64.8 | 1451 | 19.9 | 34.1 | 46.9 | 4 | 1 |
| 2R | 5 | 5 | マンボスカイ | 田中守 | 高知 | 541 | 33.3 | 53.2 | 67.8 | 1226 | 33 | 52 | 64.8 | 1451 | 19.9 | 34.1 | 46.9 | 6 | 1 |
| 3R | 3 | 3 | ユアマイラブ | 田中守 | 高知 | 541 | 33.3 | 53.2 | 67.8 | 1226 | 33 | 52 | 64.8 | 1451 | 19.9 | 34.1 | 46.9 | 1 | 1 |
| 5R | 6 | 8 | トーセンジェイク | 松木啓 | 高知 | 53 | 24.5 | 47.2 | 60.4 | 1226 | 33 | 52 | 64.8 | 1089 | 10.6 | 21.9 | 33.1 | 5 | 3 |
| 7R | 4 | 4 | サクラヘラクレス | 田中守 | 高知 | 541 | 33.3 | 53.2 | 67.8 | 1226 | 33 | 52 | 64.8 | 1451 | 19.9 | 34.1 | 46.9 | 2 | 2 |
| 8R | 5 | 5 | コパノチャーリー | 田中守 | 高知 | 541 | 33.3 | 53.2 | 67.8 | 1226 | 33 | 52 | 64.8 | 1451 | 19.9 | 34.1 | 46.9 | 1 | 1 |
| 10R | 1 | 1 | キモンプリンス | 田中守 | 高知 | 541 | 33.3 | 53.2 | 67.8 | 1226 | 33 | 52 | 64.8 | 1451 | 19.9 | 34.1 | 46.9 | 2 | 2 |
| 11R | 7 | 7 | エイシンビジョン | 田中守 | 高知 | 541 | 33.3 | 53.2 | 67.8 | 1226 | 33 | 52 | 64.8 | 1451 | 19.9 | 34.1 | 46.9 | 5 | 2 |
高知 永森大
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 11 | キズナビーム | 目迫大 | 高知 | 10 | 30 | 50 | 50 | 1359 | 22.5 | 41.8 | 54.5 | 770 | 13.2 | 25.2 | 34.7 | 1 | 2 |
| 4R | 7 | 8 | ジャックビーンズ | 打越勇 | 高知 | 21 | 42.9 | 61.9 | 81 | 1359 | 22.5 | 41.8 | 54.5 | 1582 | 23.3 | 39.8 | 52.8 | 3 | 2 |
| 5R | 3 | 3 | リワードギデオン | 雑賀正 | 高知 | 970 | 23 | 42.2 | 55.9 | 1359 | 22.5 | 41.8 | 54.5 | 1883 | 15.7 | 29.7 | 42.1 | 11 | 11 |
| 7R | 1 | 1 | メイショウタイホウ | 松木啓 | 高知 | 42 | 23.8 | 42.9 | 52.4 | 1359 | 22.5 | 41.8 | 54.5 | 1089 | 10.6 | 21.9 | 33.1 | 9 | 5 |
| 8R | 3 | 3 | ジャストコーズ | 工藤真 | 高知 | 48 | 16.7 | 37.5 | 47.9 | 1359 | 22.5 | 41.8 | 54.5 | 1295 | 16.8 | 30.7 | 42.9 | 2 | 3 |
| 9R | 7 | 9 | パガットケーブ | 川野勇 | 高知 | 16 | 25 | 62.5 | 62.5 | 1359 | 22.5 | 41.8 | 54.5 | 1051 | 6.4 | 14.7 | 26 | 7 | 1 |
| 10R | 7 | 8 | エイシンバロニン | 目迫大 | 高知 | 10 | 30 | 50 | 50 | 1359 | 22.5 | 41.8 | 54.5 | 770 | 13.2 | 25.2 | 34.7 | 1 | 1 |
| 11R | 8 | 10 | リワードブルトン | 雑賀正 | 高知 | 970 | 23 | 42.2 | 55.9 | 1359 | 22.5 | 41.8 | 54.5 | 1883 | 15.7 | 29.7 | 42.1 | 2 | 4 |
高知 宮川実
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 9 | ゴールドホマレ | 田中譲 | 高知 | 5 | 0 | 20 | 40 | 1038 | 20.2 | 36.4 | 51.4 | 1767 | 9.3 | 17.3 | 27.1 | 3 | 5 |
| 2R | 6 | 8 | エブリバディ | 田中伸 | 高知 | 5 | 0 | 20 | 20 | 1038 | 20.2 | 36.4 | 51.4 | 1119 | 2.1 | 5.5 | 10.2 | 5 | 7 |
高知 多田誠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 8 | 10 | ゴールドヒューズ | 宮川浩 | 高知 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1074 | 10.4 | 22.4 | 32.6 | 800 | 6 | 13.9 | 25 | 2 | 6 |
高知 佐原秀
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 8 | 12 | フェスティヴアン | 打越勇 | 高知 | 20 | 0 | 15 | 30 | 1265 | 9.1 | 20.2 | 30.3 | 1582 | 23.3 | 39.8 | 52.8 | 6 | 7 |
高知 赤岡修
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 1 | ルタンデュボヌール | 打越勇 | 高知 | 287 | 38.3 | 58.2 | 69.3 | 1226 | 33 | 52 | 64.8 | 1582 | 23.3 | 39.8 | 52.8 | 8 | 4 |
高知 倉兼育
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 1 | 1 | ソダネー | 打越勇 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 12.3 | 24.9 | 37.4 | 1582 | 23.3 | 39.8 | 52.8 | 7 | 5 |
高知 永森大
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R | 7 | 8 | ランスマン | 川野勇 | 高知 | 16 | 25 | 62.5 | 62.5 | 1359 | 22.5 | 41.8 | 54.5 | 1051 | 6.4 | 14.7 | 26 | 6 | 3 |
高知 西川敏
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 12 | エスシーエイト | 中西達 | 高知 | 116 | 20.7 | 34.5 | 42.2 | 1330 | 14.1 | 28.9 | 41.9 | 681 | 8.5 | 17.8 | 26.9 | 7 | 3 |
| 3R | 8 | 8 | ファーベライト | 大関吉 | 高知 | 645 | 10.2 | 23.3 | 35 | 1330 | 14.1 | 28.9 | 41.9 | 1363 | 8.3 | 18.8 | 29.4 | 2 | 5 |
| 4R | 8 | 9 | モンサンブラーマ | 大関吉 | 高知 | 645 | 10.2 | 23.3 | 35 | 1330 | 14.1 | 28.9 | 41.9 | 1363 | 8.3 | 18.8 | 29.4 | 7 | 8 |
| 5R | 8 | 11 | ハルノインパクト | 宮路洋 | 高知 | 61 | 23 | 42.6 | 59 | 1330 | 14.1 | 28.9 | 41.9 | 994 | 7.2 | 15.8 | 22.4 | 2 | 1 |
| 6R | 7 | 8 | クロムウェル | 大関吉 | 高知 | 645 | 10.2 | 23.3 | 35 | 1330 | 14.1 | 28.9 | 41.9 | 1363 | 8.3 | 18.8 | 29.4 | 4 | 4 |
| 8R | 7 | 7 | レッドヴェルサス | 中西達 | 高知 | 116 | 20.7 | 34.5 | 42.2 | 1330 | 14.1 | 28.9 | 41.9 | 681 | 8.5 | 17.8 | 26.9 | 8 | 9 |
| 10R | 5 | 5 | アーミングエリア | 松木啓 | 高知 | 132 | 18.9 | 39.4 | 49.2 | 1330 | 14.1 | 28.9 | 41.9 | 1089 | 10.6 | 21.9 | 33.1 | 9 | 11 |
| 11R | 3 | 3 | エクスプレッサー | 松木啓 | 高知 | 132 | 18.9 | 39.4 | 49.2 | 1330 | 14.1 | 28.9 | 41.9 | 1089 | 10.6 | 21.9 | 33.1 | 1 | 1 |
高知 倉兼育
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | スパーキードリーム | 宮路洋 | 高知 | 163 | 14.1 | 27 | 35 | 1258 | 12.3 | 24.9 | 37.4 | 994 | 7.2 | 15.8 | 22.4 | 2 | 3 |
| 2R | 5 | 6 | ペイシャニンフ | 國澤輝 | 高知 | 15 | 0 | 13.3 | 13.3 | 1258 | 12.3 | 24.9 | 37.4 | 1282 | 6.1 | 13.7 | 21.8 | 3 | 8 |
| 3R | 5 | 5 | テレグライド | 宮路洋 | 高知 | 163 | 14.1 | 27 | 35 | 1258 | 12.3 | 24.9 | 37.4 | 994 | 7.2 | 15.8 | 22.4 | 5 | 7 |
| 5R | 5 | 6 | アスルノーヴァ | 宮路洋 | 高知 | 163 | 14.1 | 27 | 35 | 1258 | 12.3 | 24.9 | 37.4 | 994 | 7.2 | 15.8 | 22.4 | 4 | 6 |
| 6R | 7 | 7 | スリーピーアイ | 細川忠 | 高知 | 298 | 9.1 | 23.5 | 36.2 | 1258 | 12.3 | 24.9 | 37.4 | 1441 | 5.2 | 12.6 | 20.1 | 2 | 2 |
| 7R | 7 | 7 | エンスロール | 宮路洋 | 高知 | 163 | 14.1 | 27 | 35 | 1258 | 12.3 | 24.9 | 37.4 | 994 | 7.2 | 15.8 | 22.4 | 1 | 1 |
| 12R | 6 | 7 | ビーサプライズド | 宮路洋 | 高知 | 163 | 14.1 | 27 | 35 | 1258 | 12.3 | 24.9 | 37.4 | 994 | 7.2 | 15.8 | 22.4 | 10 | 1 |
高知 林謙佑
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6 | 7 | アクロマティック | 田中譲 | 高知 | 250 | 11.2 | 25.2 | 34 | 1399 | 10.5 | 21.1 | 32.6 | 1767 | 9.3 | 17.3 | 27.1 | 2 | 10 |
| 3R | 4 | 4 | バイクミレー | 田中譲 | 高知 | 250 | 11.2 | 25.2 | 34 | 1399 | 10.5 | 21.1 | 32.6 | 1767 | 9.3 | 17.3 | 27.1 | 8 | 2 |
| 6R | 8 | 10 | サクラクリスタル | 平和人 | 高知 | 202 | 4.5 | 8.4 | 17.3 | 1399 | 10.5 | 21.1 | 32.6 | 677 | 4.3 | 9.3 | 16.4 | 5 | 7 |
| 7R | 8 | 9 | ジンバイッタイ | 田中守 | 高知 | 405 | 13.3 | 27.2 | 40.7 | 1399 | 10.5 | 21.1 | 32.6 | 1451 | 19.9 | 34.1 | 46.9 | 6 | 4 |
| 8R | 1 | 1 | フィールドドウサン | 田中譲 | 高知 | 250 | 11.2 | 25.2 | 34 | 1399 | 10.5 | 21.1 | 32.6 | 1767 | 9.3 | 17.3 | 27.1 | 3 | 2 |
| 10R | 4 | 4 | ワイルドコットン | 松木啓 | 高知 | 231 | 13 | 23.4 | 36.8 | 1399 | 10.5 | 21.1 | 32.6 | 1089 | 10.6 | 21.9 | 33.1 | 3 | 3 |
| 11R | 6 | 6 | コパノステラート | 田中守 | 高知 | 405 | 13.3 | 27.2 | 40.7 | 1399 | 10.5 | 21.1 | 32.6 | 1451 | 19.9 | 34.1 | 46.9 | 4 | 7 |
| 12R | 7 | 9 | クラールス | 平和人 | 高知 | 202 | 4.5 | 8.4 | 17.3 | 1399 | 10.5 | 21.1 | 32.6 | 677 | 4.3 | 9.3 | 16.4 | 1 | 6 |
高知 岡村卓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 7 | トーセントルネード | 工藤真 | 高知 | 240 | 14.2 | 24.2 | 36.7 | 1469 | 9.9 | 19.7 | 31.3 | 1295 | 16.8 | 30.7 | 42.9 | 5 | 8 |
| 2R | 3 | 3 | スターオブグリーン | 雑賀正 | 高知 | 578 | 9.2 | 18 | 28.4 | 1469 | 9.9 | 19.7 | 31.3 | 1883 | 15.7 | 29.7 | 42.1 | 10 | 9 |
| 4R | 4 | 4 | キングキングキング | 工藤真 | 高知 | 240 | 14.2 | 24.2 | 36.7 | 1469 | 9.9 | 19.7 | 31.3 | 1295 | 16.8 | 30.7 | 42.9 | 4 | 3 |
| 5R | 7 | 9 | ブラックマンバ | 別府真 | 高知 | 23 | 8.7 | 13 | 21.7 | 1469 | 9.9 | 19.7 | 31.3 | 1792 | 9.3 | 19.2 | 30 | 1 | 2 |
| 6R | 6 | 6 | パーフェクトウェイ | 工藤真 | 高知 | 240 | 14.2 | 24.2 | 36.7 | 1469 | 9.9 | 19.7 | 31.3 | 1295 | 16.8 | 30.7 | 42.9 | 3 | 5 |
| 9R | 4 | 4 | クワッドアーチ | 雑賀正 | 高知 | 578 | 9.2 | 18 | 28.4 | 1469 | 9.9 | 19.7 | 31.3 | 1883 | 15.7 | 29.7 | 42.1 | 3 | 2 |
| 10R | 6 | 7 | リートスピーク | 宮川浩 | 高知 | 53 | 5.7 | 13.2 | 28.3 | 1469 | 9.9 | 19.7 | 31.3 | 800 | 6 | 13.9 | 25 | 10 | 8 |
| 12R | 6 | 6 | オウケンシャトル | 川野勇 | 高知 | 309 | 11 | 22 | 34.6 | 1469 | 9.9 | 19.7 | 31.3 | 1051 | 6.4 | 14.7 | 26 | 4 | 7 |
高知 佐原秀
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 10 | シャヒーン | 國澤輝 | 高知 | 89 | 9 | 18 | 28.1 | 1265 | 9.1 | 20.2 | 30.3 | 1282 | 6.1 | 13.7 | 21.8 | 10 | 7 |
| 4R | 5 | 5 | ガンバルン | 國澤輝 | 高知 | 89 | 9 | 18 | 28.1 | 1265 | 9.1 | 20.2 | 30.3 | 1282 | 6.1 | 13.7 | 21.8 | 9 | 5 |
| 6R | 4 | 4 | セイガイハ | 國澤輝 | 高知 | 89 | 9 | 18 | 28.1 | 1265 | 9.1 | 20.2 | 30.3 | 1282 | 6.1 | 13.7 | 21.8 | 7 | 6 |
| 11R | 5 | 5 | マサノシーザー | 那俄哲 | 高知 | 420 | 9.5 | 25.2 | 37.1 | 1265 | 9.1 | 20.2 | 30.3 | 1510 | 7 | 16.6 | 26.6 | 8 | 9 |
| 12R | 5 | 5 | ヘルツフロイント | 國澤輝 | 高知 | 89 | 9 | 18 | 28.1 | 1265 | 9.1 | 20.2 | 30.3 | 1282 | 6.1 | 13.7 | 21.8 | 3 | 10 |
高知 多田誠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 6 | 6 | メイショウカロッタ | 別府真 | 高知 | 151 | 6.6 | 17.9 | 28.5 | 1074 | 10.4 | 22.4 | 32.6 | 1792 | 9.3 | 19.2 | 30 | 3 | 3 |
| 5R | 4 | 4 | エゾフウジン | 別府真 | 高知 | 151 | 6.6 | 17.9 | 28.5 | 1074 | 10.4 | 22.4 | 32.6 | 1792 | 9.3 | 19.2 | 30 | 9 | 5 |
| 6R | 8 | 9 | メイショウゴテツ | 工藤真 | 高知 | 550 | 16 | 31.5 | 43.1 | 1074 | 10.4 | 22.4 | 32.6 | 1295 | 16.8 | 30.7 | 42.9 | 1 | 1 |
| 7R | 6 | 6 | サンマルミヤビ | 工藤真 | 高知 | 550 | 16 | 31.5 | 43.1 | 1074 | 10.4 | 22.4 | 32.6 | 1295 | 16.8 | 30.7 | 42.9 | 4 | 6 |
| 8R | 2 | 2 | ダノンユニヴァース | 別府真 | 高知 | 151 | 6.6 | 17.9 | 28.5 | 1074 | 10.4 | 22.4 | 32.6 | 1792 | 9.3 | 19.2 | 30 | 7 | 4 |
| 10R | 3 | 3 | ニシノアマタ | 工藤真 | 高知 | 550 | 16 | 31.5 | 43.1 | 1074 | 10.4 | 22.4 | 32.6 | 1295 | 16.8 | 30.7 | 42.9 | 4 | 4 |
| 11R | 7 | 8 | ブルベアパンサー | 工藤真 | 高知 | 550 | 16 | 31.5 | 43.1 | 1074 | 10.4 | 22.4 | 32.6 | 1295 | 16.8 | 30.7 | 42.9 | 3 | 3 |
| 12R | 2 | 2 | ダイワバース | 國澤輝 | 高知 | 80 | 2.5 | 10 | 22.5 | 1074 | 10.4 | 22.4 | 32.6 | 1282 | 6.1 | 13.7 | 21.8 | 8 | 5 |
高知 郷間勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | ライディングハイ | 田中守 | 高知 | 154 | 11 | 21.4 | 30.5 | 1191 | 8.1 | 15.3 | 25 | 1451 | 19.9 | 34.1 | 46.9 | 7 | 4 |
| 4R | 7 | 7 | キモンリッチ | 平和人 | 高知 | 224 | 4 | 9.8 | 17.4 | 1191 | 8.1 | 15.3 | 25 | 677 | 4.3 | 9.3 | 16.4 | 10 | 10 |
| 5R | 7 | 10 | トサフウジン | 細川忠 | 高知 | 49 | 10.2 | 14.3 | 30.6 | 1191 | 8.1 | 15.3 | 25 | 1441 | 5.2 | 12.6 | 20.1 | 10 | 9 |
| 8R | 8 | 9 | コパノカーネル | 平和人 | 高知 | 224 | 4 | 9.8 | 17.4 | 1191 | 8.1 | 15.3 | 25 | 677 | 4.3 | 9.3 | 16.4 | 10 | 5 |
| 9R | 8 | 10 | リュウノボサノバ | 國澤輝 | 高知 | 86 | 12.8 | 17.4 | 22.1 | 1191 | 8.1 | 15.3 | 25 | 1282 | 6.1 | 13.7 | 21.8 | 2 | 3 |
| 10R | 7 | 9 | プロクレイマー | 田中譲 | 高知 | 404 | 11.1 | 18.6 | 31.2 | 1191 | 8.1 | 15.3 | 25 | 1767 | 9.3 | 17.3 | 27.1 | 5 | 7 |
| 11R | 2 | 2 | ミナトノヨーコ | 國澤輝 | 高知 | 86 | 12.8 | 17.4 | 22.1 | 1191 | 8.1 | 15.3 | 25 | 1282 | 6.1 | 13.7 | 21.8 | 9 | 6 |
| 12R | 4 | 4 | スターソフィア | 田中譲 | 高知 | 404 | 11.1 | 18.6 | 31.2 | 1191 | 8.1 | 15.3 | 25 | 1767 | 9.3 | 17.3 | 27.1 | 9 | 2 |
高知 山崎雅
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | キングイマデショウ | 國澤輝 | 高知 | 73 | 4.1 | 6.8 | 13.7 | 1242 | 7.7 | 16.1 | 25.8 | 1282 | 6.1 | 13.7 | 21.8 | 11 | 11 |
| 2R | 1 | 1 | マジックブルーム | 那俄哲 | 高知 | 495 | 7.9 | 17.4 | 26.5 | 1242 | 7.7 | 16.1 | 25.8 | 1510 | 7 | 16.6 | 26.6 | 4 | 4 |
| 4R | 6 | 6 | フルートフル | 那俄哲 | 高知 | 495 | 7.9 | 17.4 | 26.5 | 1242 | 7.7 | 16.1 | 25.8 | 1510 | 7 | 16.6 | 26.6 | 1 | 4 |
| 5R | 5 | 5 | グレートセブン | 川野勇 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 7.7 | 16.1 | 25.8 | 1051 | 6.4 | 14.7 | 26 | 8 | 12 |
| 6R | 5 | 5 | コパノミラーレ | 國澤輝 | 高知 | 73 | 4.1 | 6.8 | 13.7 | 1242 | 7.7 | 16.1 | 25.8 | 1282 | 6.1 | 13.7 | 21.8 | 10 | 8 |
