新聞は
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 12月29日(火)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 12月29日(火)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ワイルドゲス | 森泰斗 | 7 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 11 | ケンリュウジョウ | 達城龍 | 2 | ○ | ○ | 2 | 6 | 5 |
2 | 9 | カミノアカフジ | 酒井忍 | 8 | ◎ | ◎ | 3 | 7 | 8 | ガンブーツダンス | 藤本現 | 8 | ○ | ○ | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | ランブラスト | 桑村真 | 18 | ◎ | ◎ | 1 | 2 | 11 | キラカイドウ | 森泰斗 | 14 | ○ | ○ | 3 | 1 | 4 |
4 | 9 | エンパワーメント | 岡村健 | 30 | ◎ | ◎ | 9 | 3 | 4 | エスパー | 矢野貴 | 21 | ○ | ▲ | 4 | 2 | 9 |
5 | 3 | トラビエーソ | 酒井忍 | 24 | ◎ | ○ | 14 | 3 | 7 | ヤマノシャチー | 町田直 | 22 | ○ | △ | 5 | 7 | 2 |
6 | 8 | レイコックアビー | 岡村健 | 25 | ◎ | ◎ | 8 | 6 | 13 | ロードウィリアム | 森泰斗 | 22 | ○ | ○ | 9 | 1 | 3 |
7 | 3 | ミカード | 繁田健 | 26 | ◎ | △ | 3 | 5 | 10 | チャリオットレース | 東原悠 | 25 | ○ | ▲ | 6 | 7 | 1 |
8 | 11 | マインヘルツ | 本田重 | 34 | ◎ | ◎ | 7 | 5 | 8 | エッジラッシュ | 吉井章 | 34 | ○ | ○ | 10 | 3 | 0 |
9 | 3 | ゲンキチボン | 御神訓 | 41 | ◎ | 注 | 3 | 1 | 7 | キングイモン | 酒井忍 | 40 | ○ | 7 | 6 | 1 | |
10 | 7 | オメガパフューム | Mデム | 93 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 16 | ミューチャリー | 御神訓 | 83 | ○ | ○ | 5 | 7 | 10 |
11 | 13 | フレンチチェリー | 張田昂 | 32 | ◎ | ◎ | 14 | 5 | 7 | ムーンケリー | 桑村真 | 30 | ○ | ▲ | 3 | 2 | 2 |
12 | 6 | メンターモード | 藤田凌 | 55 | ◎ | ▲ | 2 | 1 | 12 | サクラルコール | 桑村真 | 49 | ○ | △ | 8 | 8 | 6 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | ○ | ○ | 3 | 5 | 1 | ◎ | ◎ | ||
2 | 1 | 8 | 1 | ○ | ○ | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | ◎ | ◎ | ||
3 | 1 | 2 | 2 | ◎ | ◎ | 2 | 10 | 5 | 3 | 11 | 1 | ○ | ○ | ||
4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | ▲ | 注 | 3 | 11 | 4 | 注 | △ | ||
5 | 1 | 14 | 9 | 2 | 4 | 1 | ◎ | 3 | 13 | 2 | 注 | ▲ | |||
6 | 1 | 14 | 2 | 2 | 11 | 5 | 注 | △ | 3 | 7 | 12 | ▲ | ▲ | ||
7 | 1 | 11 | 4 | 注 | 2 | 5 | 6 | 注 | 3 | 3 | 5 | ◎ | △ | ||
8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 注 | 注 | 3 | 2 | 1 | ▲ | ▲ | ||
9 | 1 | 9 | 2 | ○ | 2 | 5 | 12 | 3 | 3 | 1 | ◎ | 注 | |||
10 | 1 | 7 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 14 | 9 | 3 | 9 | 3 | △ | |||
11 | 1 | 6 | 1 | △ | 2 | 14 | 4 | 注 | 3 | 7 | 2 | ○ | ▲ | ||
12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | ◎ | ▲ | 3 | 10 | 7 | ○ |
全レースの結果
大井
大井
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
JRA 藤岡佑
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 5 | 9 | ウェスタールンド | 佐々晶 | JRA | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
大井 矢野貴
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 3 | 4 | エスパー | 村上頼 | 大井 | 45 | 24.4 | 40 | 53.3 | 1306 | 19.1 | 35.1 | 45.6 | 668 | 8.8 | 16.3 | 24.7 | 4 | 2 |
5R | 3 | 4 | ナイスブロンディ | 佐宗応 | 大井 | 69 | 13 | 29 | 39.1 | 1306 | 19.1 | 35.1 | 45.6 | 511 | 8.6 | 21.3 | 29.4 | 2 | 1 |
7R | 8 | 14 | スローフード | 鈴木啓 | 大井 | 79 | 19 | 34.2 | 46.8 | 1306 | 19.1 | 35.1 | 45.6 | 471 | 7.6 | 14.9 | 24 | 7 | 1 |
8R | 8 | 13 | マンジュシャカ | 福田真 | 大井 | 50 | 24 | 38 | 44 | 1306 | 19.1 | 35.1 | 45.6 | 385 | 13 | 23.6 | 32.2 | 13 | 7 |
9R | 8 | 15 | トークフレンドリー | 中道啓 | 大井 | 27 | 22.2 | 37 | 48.1 | 1306 | 19.1 | 35.1 | 45.6 | 468 | 12.2 | 23.1 | 32.7 | 10 | 5 |
10R | 4 | 8 | ノンコノユメ | 荒山勝 | 大井 | 11 | 0 | 27.3 | 45.5 | 1306 | 19.1 | 35.1 | 45.6 | 602 | 19.8 | 35.9 | 46.5 | 11 | 8 |
11R | 8 | 16 | カガヤキスバル | 上杉昌 | 大井 | 43 | 11.6 | 25.6 | 37.2 | 1306 | 19.1 | 35.1 | 45.6 | 615 | 6.2 | 13.5 | 21.8 | 15 | 10 |
12R | 4 | 4 | ステムパートナー | 佐宗応 | 大井 | 69 | 13 | 29 | 39.1 | 1306 | 19.1 | 35.1 | 45.6 | 511 | 8.6 | 21.3 | 29.4 | 7 | 3 |
船橋 森泰斗
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 5 | ワイルドゲス | 藤田輝 | 大井 | 75 | 21.3 | 41.3 | 54.7 | 1117 | 20.4 | 36.1 | 48.3 | 622 | 18.2 | 32.5 | 44.7 | 3 | 1 |
3R | 8 | 11 | キラカイドウ | 上杉昌 | 大井 | 66 | 12.1 | 24.2 | 37.9 | 1117 | 20.4 | 36.1 | 48.3 | 615 | 6.2 | 13.5 | 21.8 | 3 | 1 |
4R | 3 | 3 | ガマン | 田中人 | 大井 | 21 | 23.8 | 38.1 | 47.6 | 1117 | 20.4 | 36.1 | 48.3 | 320 | 12.8 | 26.3 | 39.7 | 1 | 1 |
6R | 8 | 13 | ロードウィリアム | 福永敏 | 大井 | 44 | 20.5 | 36.4 | 45.5 | 1117 | 20.4 | 36.1 | 48.3 | 590 | 13.2 | 22.4 | 33.7 | 9 | 1 |
7R | 6 | 9 | ホトダニー | 堀千亜 | 大井 | 132 | 27.3 | 44.7 | 59.1 | 1117 | 20.4 | 36.1 | 48.3 | 818 | 10.4 | 18.2 | 27.5 | 5 | 2 |
8R | 6 | 10 | アサシン | 上杉昌 | 大井 | 66 | 12.1 | 24.2 | 37.9 | 1117 | 20.4 | 36.1 | 48.3 | 615 | 6.2 | 13.5 | 21.8 | 2 | 2 |
大井 笹川翼
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 2 | 2 | トミケンフリット | 阪本一 | 大井 | 14 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 1387 | 13.9 | 26 | 37.2 | 717 | 8.6 | 16.3 | 26.6 | 9 | 6 |
3R | 1 | 1 | エキゾーストノート | 福田真 | 大井 | 48 | 20.8 | 31.3 | 50 | 1387 | 13.9 | 26 | 37.2 | 385 | 13 | 23.6 | 32.2 | 5 | 3 |
6R | 7 | 12 | ニノマエ | 渡邉和 | 大井 | 21 | 19 | 28.6 | 42.9 | 1387 | 13.9 | 26 | 37.2 | 671 | 6.6 | 14.3 | 21 | 4 | 10 |
8R | 8 | 14 | プリズムレイン | 市村誠 | 大井 | 15 | 13.3 | 33.3 | 46.7 | 1387 | 13.9 | 26 | 37.2 | 671 | 6.1 | 11.3 | 18.3 | 8 | 13 |
9R | 5 | 10 | ミスターオーネット | 上杉昌 | 大井 | 69 | 15.9 | 26.1 | 33.3 | 1387 | 13.9 | 26 | 37.2 | 615 | 6.2 | 13.5 | 21.8 | 5 | 3 |
10R | 3 | 6 | ワークアンドラブ | 荒山勝 | 大井 | 54 | 16.7 | 27.8 | 40.7 | 1387 | 13.9 | 26 | 37.2 | 602 | 19.8 | 35.9 | 46.5 | 10 | 12 |
大井 御神訓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 2 | 3 | ゲンキチボン | 三坂盛 | 大井 | 47 | 17 | 36.2 | 46.8 | 545 | 19.3 | 35.4 | 46.6 | 606 | 8.6 | 16.8 | 24.1 | 3 | 1 |
10R | 8 | 16 | ミューチャリー | 矢野義 | 船橋 | 24 | 25 | 50 | 58.3 | 545 | 19.3 | 35.4 | 46.6 | 70 | 8.6 | 18.6 | 24.3 | 5 | 7 |
12R | 6 | 7 | バーミンガム | 川島一 | 船橋 | 119 | 36.1 | 54.6 | 63.9 | 545 | 19.3 | 35.4 | 46.6 | 60 | 3.3 | 20 | 36.7 | 4 | 2 |
大井 藤本現
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 7 | リコーハンリー | 蛯名雄 | 大井 | 190 | 11.6 | 21.6 | 31.6 | 1205 | 8.3 | 16.3 | 25.1 | 631 | 8.7 | 16.6 | 22.5 | 8 | 5 |
2R | 6 | 8 | ガンブーツダンス | 中道啓 | 大井 | 52 | 13.5 | 25 | 34.6 | 1205 | 8.3 | 16.3 | 25.1 | 468 | 12.2 | 23.1 | 32.7 | 1 | 1 |
8R | 1 | 1 | ディープメロディー | 渡部則 | 大井 | 21 | 0 | 4.8 | 14.3 | 1205 | 8.3 | 16.3 | 25.1 | 376 | 1.6 | 5.1 | 12.2 | 999 | 999 |
11R | 1 | 2 | エコロブラッサム | 立花貢 | 大井 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 8.3 | 16.3 | 25.1 | 167 | 1.2 | 5.4 | 10.8 | 12 | 9 |
船橋 本田重
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 10 | キタサンアルゴン | 辻野豊 | 大井 | 30 | 0 | 6.7 | 6.7 | 1045 | 8.6 | 18.3 | 28.3 | 563 | 8.2 | 16.7 | 21.8 | 11 | 9 |
3R | 7 | 10 | カイジンビリーヴ | 立花伸 | 大井 | 89 | 19.1 | 30.3 | 42.7 | 1045 | 8.6 | 18.3 | 28.3 | 543 | 7.2 | 14.5 | 24.3 | 2 | 5 |
4R | 7 | 11 | スイートポイズン | 藤田輝 | 大井 | 34 | 5.9 | 23.5 | 44.1 | 1045 | 8.6 | 18.3 | 28.3 | 622 | 18.2 | 32.5 | 44.7 | 3 | 4 |
6R | 1 | 1 | アジタマキングズ | 小野晋 | 大井 | 6 | 33.3 | 50 | 83.3 | 1045 | 8.6 | 18.3 | 28.3 | 512 | 3.5 | 11.3 | 17.8 | 6 | 3 |
8R | 7 | 11 | マインヘルツ | 堀千亜 | 大井 | 38 | 13.2 | 21.1 | 39.5 | 1045 | 8.6 | 18.3 | 28.3 | 818 | 10.4 | 18.2 | 27.5 | 7 | 5 |
9R | 6 | 12 | ゴールドプリンス | 渡邉和 | 大井 | 76 | 7.9 | 21.1 | 32.9 | 1045 | 8.6 | 18.3 | 28.3 | 671 | 6.6 | 14.3 | 21 | 9 | 4 |
12R | 5 | 5 | ヴィルトファン | 藤田輝 | 大井 | 34 | 5.9 | 23.5 | 44.1 | 1045 | 8.6 | 18.3 | 28.3 | 622 | 18.2 | 32.5 | 44.7 | 6 | 4 |
大井 藤田凌
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 15 | キタノライアン | 田中人 | 大井 | 53 | 13.2 | 30.2 | 45.3 | 818 | 8.9 | 18.8 | 28 | 320 | 12.8 | 26.3 | 39.7 | 6 | 7 |
2R | 5 | 5 | ジェンティーレ | 田中人 | 大井 | 53 | 13.2 | 30.2 | 45.3 | 818 | 8.9 | 18.8 | 28 | 320 | 12.8 | 26.3 | 39.7 | 4 | 2 |
7R | 7 | 12 | グランイーグル | 鷹見浩 | 大井 | 40 | 15 | 30 | 55 | 818 | 8.9 | 18.8 | 28 | 686 | 6.6 | 14.6 | 24.5 | 10 | 8 |
8R | 4 | 6 | ジェミニライブラ | 荒井朋 | 大井 | 47 | 8.5 | 17 | 23.4 | 818 | 8.9 | 18.8 | 28 | 469 | 8.1 | 15.6 | 25.6 | 6 | 9 |
9R | 5 | 9 | リコーシーウルフ | 荒山勝 | 大井 | 176 | 13.6 | 28.4 | 37.5 | 818 | 8.9 | 18.8 | 28 | 602 | 19.8 | 35.9 | 46.5 | 1 | 2 |
11R | 2 | 3 | ポッポ | 堀江仁 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 8.9 | 18.8 | 28 | 473 | 5.1 | 11 | 18.8 | 9 | 14 |
12R | 5 | 6 | メンターモード | 荒山勝 | 大井 | 176 | 13.6 | 28.4 | 37.5 | 818 | 8.9 | 18.8 | 28 | 602 | 19.8 | 35.9 | 46.5 | 2 | 1 |
大井 西啓太
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 3 | 3 | ビッグブラザー | 栗田泰 | 大井 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 6 | 12.9 | 20.1 | 265 | 0.4 | 3.4 | 6.8 | 10 | 9 |
4R | 5 | 8 | ルーガルー | 栗田泰 | 大井 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 6 | 12.9 | 20.1 | 265 | 0.4 | 3.4 | 6.8 | 13 | 14 |
5R | 7 | 12 | ジツリキヤシャ | 小野晋 | 大井 | 73 | 1.4 | 12.3 | 17.8 | 1178 | 6 | 12.9 | 20.1 | 512 | 3.5 | 11.3 | 17.8 | 6 | 5 |
6R | 3 | 4 | アキラクン | 栗田裕 | 大井 | 13 | 7.7 | 23.1 | 30.8 | 1178 | 6 | 12.9 | 20.1 | 482 | 6 | 13.1 | 19.5 | 11 | 8 |
7R | 3 | 4 | ナンシーファミリー | 三坂盛 | 大井 | 63 | 9.5 | 19 | 19 | 1178 | 6 | 12.9 | 20.1 | 606 | 8.6 | 16.8 | 24.1 | 9 | 12 |
8R | 5 | 7 | リングアベル | 堀千亜 | 大井 | 205 | 4.9 | 11.2 | 19 | 1178 | 6 | 12.9 | 20.1 | 818 | 10.4 | 18.2 | 27.5 | 5 | 4 |
11R | 6 | 11 | リッキー | 高橋清 | 大井 | 27 | 3.7 | 7.4 | 22.2 | 1178 | 6 | 12.9 | 20.1 | 495 | 8.1 | 14.1 | 20.8 | 8 | 3 |
12R | 7 | 10 | ミヤジフランガン | 三坂盛 | 大井 | 63 | 9.5 | 19 | 19 | 1178 | 6 | 12.9 | 20.1 | 606 | 8.6 | 16.8 | 24.1 | 3 | 7 |
大井 和田譲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 4 | ラグラシオーサ | 藤田輝 | 大井 | 15 | 6.7 | 13.3 | 33.3 | 974 | 7.2 | 14.2 | 21.6 | 622 | 18.2 | 32.5 | 44.7 | 4 | 4 |
2R | 3 | 3 | キリンブラック | 渡邉和 | 大井 | 9 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 974 | 7.2 | 14.2 | 21.6 | 671 | 6.6 | 14.3 | 21 | 7 | 3 |
3R | 8 | 12 | ライヴクッキー | 赤嶺本 | 大井 | 32 | 3.1 | 12.5 | 21.9 | 974 | 7.2 | 14.2 | 21.6 | 726 | 4.1 | 9.9 | 17.8 | 6 | 10 |
5R | 4 | 5 | ターザンボーイ | 高橋清 | 大井 | 4 | 25 | 25 | 25 | 974 | 7.2 | 14.2 | 21.6 | 495 | 8.1 | 14.1 | 20.8 | 7 | 10 |
6R | 4 | 6 | ボーフム | 橋本馬 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 7.2 | 14.2 | 21.6 | 605 | 10.4 | 20.5 | 28.1 | 7 | 9 |
7R | 8 | 13 | ジュンビクトリー | 的場直 | 大井 | 81 | 18.5 | 30.9 | 35.8 | 974 | 7.2 | 14.2 | 21.6 | 549 | 18.4 | 29.5 | 36.2 | 14 | 9 |
9R | 1 | 1 | ジュニエーブル | 村上頼 | 大井 | 32 | 3.1 | 9.4 | 15.6 | 974 | 7.2 | 14.2 | 21.6 | 668 | 8.8 | 16.3 | 24.7 | 4 | 13 |
11R | 7 | 14 | ギオンミスゴールド | 村上頼 | 大井 | 32 | 3.1 | 9.4 | 15.6 | 974 | 7.2 | 14.2 | 21.6 | 668 | 8.8 | 16.3 | 24.7 | 2 | 4 |
大井 吉井章
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 10 | ミスエメラルティエ | 松浦裕 | 大井 | 205 | 9.8 | 22.4 | 32.2 | 1067 | 6.3 | 13.4 | 21 | 593 | 7.6 | 17.9 | 26.1 | 5 | 2 |
8R | 5 | 8 | エッジラッシュ | 松浦裕 | 大井 | 205 | 9.8 | 22.4 | 32.2 | 1067 | 6.3 | 13.4 | 21 | 593 | 7.6 | 17.9 | 26.1 | 10 | 3 |
船橋 本橋孝
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 5 | 5 | シタベッド | 立花伸 | 大井 | 167 | 7.8 | 16.2 | 24 | 591 | 8.1 | 13.4 | 20.6 | 543 | 7.2 | 14.5 | 24.3 | 7 | 8 |
5R | 5 | 8 | アポロン | 嶋田幸 | 大井 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 591 | 8.1 | 13.4 | 20.6 | 621 | 5.3 | 10.1 | 18 | 4 | 6 |
6R | 3 | 3 | カナデルサン | 蛯名雄 | 大井 | 43 | 7 | 11.6 | 18.6 | 591 | 8.1 | 13.4 | 20.6 | 631 | 8.7 | 16.6 | 22.5 | 14 | 11 |
7R | 4 | 5 | リコーヴァーヴィル | 立花伸 | 大井 | 167 | 7.8 | 16.2 | 24 | 591 | 8.1 | 13.4 | 20.6 | 543 | 7.2 | 14.5 | 24.3 | 2 | 6 |
12R | 6 | 8 | ラプラス | 藤田輝 | 大井 | 30 | 23.3 | 36.7 | 43.3 | 591 | 8.1 | 13.4 | 20.6 | 622 | 18.2 | 32.5 | 44.7 | 9 | 9 |
大井 達城龍
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 11 | ケンリュウジョウ | 鈴木啓 | 大井 | 11 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 548 | 7.3 | 15 | 24.3 | 471 | 7.6 | 14.9 | 24 | 2 | 6 |
4R | 6 | 10 | カシマバルビ | 澤佳宏 | 大井 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 548 | 7.3 | 15 | 24.3 | 392 | 6.1 | 12.2 | 20.9 | 2 | 5 |
8R | 3 | 3 | ノアキセキ | 鷹見浩 | 大井 | 33 | 6.1 | 6.1 | 18.2 | 548 | 7.3 | 15 | 24.3 | 686 | 6.6 | 14.6 | 24.5 | 1 | 6 |
9R | 8 | 16 | スティーン | 荒井朋 | 大井 | 36 | 16.7 | 30.6 | 41.7 | 548 | 7.3 | 15 | 24.3 | 469 | 8.1 | 15.6 | 25.6 | 999 | 10 |
川崎 町田直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8 | 14 | アヴァンテュール | 宮浦正 | 大井 | 63 | 4.8 | 6.3 | 15.9 | 795 | 4.7 | 9.1 | 16 | 278 | 4.3 | 9 | 15.5 | 7 | 12 |
5R | 5 | 7 | ヤマノシャチー | 高岩孝 | 大井 | 17 | 0 | 5.9 | 11.8 | 795 | 4.7 | 9.1 | 16 | 473 | 1.7 | 7 | 9.9 | 5 | 7 |
7R | 4 | 6 | スーシーホー | 堀江仁 | 大井 | 15 | 0 | 6.7 | 6.7 | 795 | 4.7 | 9.1 | 16 | 473 | 5.1 | 11 | 18.8 | 12 | 13 |
9R | 1 | 2 | ナムラシンウチ | 市村誠 | 大井 | 15 | 0 | 0 | 0 | 795 | 4.7 | 9.1 | 16 | 671 | 6.1 | 11.3 | 18.3 | 14 | 15 |
10R | 6 | 12 | クロスケ | 柏木一 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 795 | 4.7 | 9.1 | 16 | 398 | 4.3 | 8 | 14.1 | 14 | 13 |
12R | 7 | 9 | ノーウェイ | 福永敏 | 大井 | 10 | 0 | 0 | 0 | 795 | 4.7 | 9.1 | 16 | 590 | 13.2 | 22.4 | 33.7 | 5 | 10 |
川崎 山崎誠
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4 | 4 | アゼリアグレート | 蛯名雄 | 大井 | 40 | 2.5 | 15 | 22.5 | 461 | 6.7 | 13.9 | 22.3 | 631 | 8.7 | 16.6 | 22.5 | 5 | 5 |
7R | 5 | 8 | プーラン | 小野晋 | 大井 | 12 | 8.3 | 16.7 | 33.3 | 461 | 6.7 | 13.9 | 22.3 | 512 | 3.5 | 11.3 | 17.8 | 4 | 3 |
8R | 7 | 12 | フジマサクイーン | 久保隆 | 大井 | 35 | 2.9 | 8.6 | 14.3 | 461 | 6.7 | 13.9 | 22.3 | 304 | 4.9 | 9.5 | 16.4 | 4 | 10 |
大井 有年淳
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 14 | カナラズクル | 納谷和 | 大井 | 63 | 1.6 | 6.3 | 19 | 758 | 3.8 | 9.5 | 16.1 | 348 | 5.5 | 14.1 | 22.7 | 7 | 11 |
5R | 4 | 6 | トミケンモーラ | 宮浦正 | 大井 | 13 | 0 | 7.7 | 7.7 | 758 | 3.8 | 9.5 | 16.1 | 278 | 4.3 | 9 | 15.5 | 12 | 14 |
7R | 7 | 11 | フレンチバローズ | 月岡健 | 大井 | 63 | 7.9 | 19 | 28.6 | 758 | 3.8 | 9.5 | 16.1 | 638 | 5.3 | 12.7 | 18.3 | 1 | 4 |
11R | 3 | 6 | プログレッシブ | 井上弘 | 大井 | 154 | 3.2 | 9.1 | 14.3 | 758 | 3.8 | 9.5 | 16.1 | 430 | 6 | 12.6 | 19.5 | 1 | 1 |
浦和 繁田健
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 3 | 3 | ミカード | 荒井朋 | 大井 | 66 | 4.5 | 9.1 | 21.2 | 386 | 7.5 | 12.2 | 18.7 | 469 | 8.1 | 15.6 | 25.6 | 3 | 5 |
8R | 2 | 2 | ウラワザテクニック | 米田英 | 大井 | 10 | 0 | 10 | 10 | 386 | 7.5 | 12.2 | 18.7 | 579 | 9.7 | 21.6 | 29.2 | 3 | 1 |
10R | 2 | 3 | モジアナフレイバー | 福永敏 | 大井 | 88 | 19.3 | 25 | 33 | 386 | 7.5 | 12.2 | 18.7 | 590 | 13.2 | 22.4 | 33.7 | 9 | 5 |
川崎 今野忠
