新聞は
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 12月31日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 12月31日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ハシレコウマ | 岡村健 | 17 | ◎ | ◎ | 999 | 999 | 12 | カイザークリスエス | 今野忠 | 14 | ○ | ○ | 1 | 1 | 3 |
2 | 1 | リュウキタイヨウ | 仲原大 | 1 | ◎ | △ | 1 | 3 | 12 | ヴェリエーロ | 達城龍 | 0 | ○ | 4 | 4 | 1 | |
3 | 8 | ロックアビリティ | 小林拓 | 18 | ◎ | 注 | 4 | 11 | 5 | ツキニカリ | 服部茂 | 18 | ○ | ◎ | 2 | 1 | 0 |
4 | 7 | アリアパミーナ | 御神訓 | 21 | ◎ | ○ | 2 | 1 | 5 | ダッシュウイング | 桑村真 | 18 | ○ | ◎ | 1 | 3 | 3 |
5 | 1 | ミラコロカナーレ | 森泰斗 | 37 | ◎ | ◎ | 1 | 2 | 9 | バジルフレイバー | 瀬川将 | 25 | ○ | ▲ | 4 | 1 | 12 |
6 | 1 | スティールストーム | 桑村真 | 28 | ◎ | ◎ | 4 | 3 | 10 | タチキチャン | 今野忠 | 23 | ○ | ○ | 14 | 6 | 5 |
7 | 4 | ジェイケイジーク | 町田直 | 34 | ◎ | ○ | 8 | 3 | 3 | シェイクスピア | 藤本現 | 31 | ○ | ◎ | 4 | 1 | 3 |
8 | 13 | マクトゥーブ | 森泰斗 | 36 | ◎ | ○ | 5 | 1 | 6 | ウインカムトゥルー | 和田譲 | 32 | ○ | ▲ | 7 | 7 | 4 |
9 | 8 | サブノダンサー | 服部茂 | 31 | ◎ | ○ | 14 | 7 | 14 | クインズベガ | 御神訓 | 30 | ○ | 注 | 3 | 2 | 1 |
10 | 4 | ソロユニット | 阿部龍 | 42 | ◎ | ◎ | 8 | 1 | 8 | ケープホーン | 山崎誠 | 36 | ○ | ▲ | 6 | 6 | 6 |
11 | 13 | サーストンアクセス | 今野忠 | 42 | ◎ | ▲ | 15 | 10 | 6 | コラゾンデオロ | 森泰斗 | 39 | ○ | △ | 12 | 2 | 3 |
12 | 6 | フォルトゥーレ | 安藤洋 | 40 | ◎ | ▲ | 5 | 1 | 13 | ザベストエバー | 達城龍 | 36 | ○ | 13 | 11 | 4 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | 1 | ○ | ○ | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | ▲ | △ | ||
2 | 1 | 1 | 3 | ◎ | △ | 2 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
3 | 1 | 14 | 6 | △ | △ | 2 | 5 | 1 | ○ | ◎ | 3 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 5 | 3 | ○ | ◎ | 2 | 7 | 1 | ◎ | ○ | 3 | 12 | 2 | △ | 注 |
5 | 1 | 1 | 2 | ◎ | ◎ | 2 | 6 | 7 | △ | 2 | 8 | 4 | 注 | ||
6 | 1 | 9 | 12 | △ | △ | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | ||||
7 | 1 | 5 | 5 | △ | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | △ | ||||
8 | 1 | 1 | 2 | ▲ | 注 | 2 | 2 | 5 | △ | 3 | 9 | 8 | |||
9 | 1 | 12 | 4 | 注 | △ | 2 | 7 | 5 | 3 | 14 | 2 | ○ | 注 | ||
10 | 1 | 7 | 2 | ▲ | 注 | 2 | 6 | 7 | 注 | ○ | 3 | 13 | 4 | △ | |
11 | 1 | 10 | 5 | 注 | 2 | 3 | 8 | 3 | 14 | 12 | |||||
12 | 1 | 5 | 4 | ▲ | 注 | 2 | 12 | 3 | ◎ | 3 | 2 | 8 |
全レースの結果
大井
大井
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
船橋 本田重
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 7 | ウロコ | 朝倉実 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 10.3 | 23.4 | 35 | 239 | 2.9 | 7.5 | 13.8 | 3 | 3 |
船橋 服部茂
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 4 | 5 | ツキニカリ | 佐野謙 | 大井 | 8 | 0 | 0 | 12.5 | 75 | 10.7 | 21.3 | 26.7 | 265 | 7.2 | 15.5 | 20.8 | 2 | 1 |
川崎 山崎誠
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8 | 14 | コーラルプリンス | 佐宗応 | 大井 | 4 | 0 | 25 | 25 | 287 | 6.6 | 13.6 | 23 | 261 | 6.9 | 19.5 | 28 | 999 | 4 |
大井 達城龍
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 5 | 5 | ラストスタンド | 的場直 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7.7 | 20 | 24.6 | 291 | 22 | 33 | 39.5 | 8 | 6 |
大井 石川駿
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 8 | 13 | チュートリス | 高橋清 | 大井 | 25 | 12 | 20 | 20 | 186 | 7.5 | 10.8 | 14 | 261 | 9.6 | 16.9 | 24.9 | 12 | 7 |
船橋 本橋孝
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 2 | 3 | ウインコンツェルト | 福田真 | 大井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 364 | 10.2 | 16.2 | 24.2 | 215 | 13.5 | 24.7 | 35.3 | 16 | 1 |
船橋 本田重
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 2 | 4 | サンスクリット | 藤田輝 | 大井 | 21 | 4.8 | 14.3 | 38.1 | 563 | 10.3 | 23.4 | 35 | 317 | 17.7 | 32.2 | 45.7 | 5 | 1 |
船橋 森泰斗
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 3 | 3 | カラヤン | 松浦裕 | 大井 | 8 | 37.5 | 75 | 75 | 575 | 21.4 | 36 | 49.2 | 319 | 7.8 | 18.8 | 28.2 | 3 | 2 |
4R | 7 | 12 | ブルーブレイザー | 橋本馬 | 大井 | 43 | 14 | 32.6 | 48.8 | 575 | 21.4 | 36 | 49.2 | 309 | 9.1 | 18.4 | 26.9 | 3 | 2 |
5R | 1 | 1 | ミラコロカナーレ | 福永敏 | 大井 | 33 | 15.2 | 36.4 | 48.5 | 575 | 21.4 | 36 | 49.2 | 308 | 11.7 | 20.1 | 31.5 | 1 | 2 |
6R | 3 | 4 | トーセンアーバン | 橋本馬 | 大井 | 43 | 14 | 32.6 | 48.8 | 575 | 21.4 | 36 | 49.2 | 309 | 9.1 | 18.4 | 26.9 | 8 | 4 |
7R | 6 | 8 | マウントポジション | 的場直 | 大井 | 14 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 575 | 21.4 | 36 | 49.2 | 291 | 22 | 33 | 39.5 | 13 | 4 |
8R | 8 | 13 | マクトゥーブ | 栗田裕 | 大井 | 19 | 26.3 | 42.1 | 63.2 | 575 | 21.4 | 36 | 49.2 | 242 | 7 | 16.5 | 23.1 | 5 | 1 |
10R | 4 | 7 | ケラススヴィア | 小久智 | 浦和 | 44 | 27.3 | 47.7 | 63.6 | 575 | 21.4 | 36 | 49.2 | 99 | 7.1 | 15.2 | 25.3 | 1 | 2 |
11R | 3 | 6 | コラゾンデオロ | 藤田輝 | 大井 | 40 | 20 | 42.5 | 65 | 575 | 21.4 | 36 | 49.2 | 317 | 17.7 | 32.2 | 45.7 | 12 | 2 |
大井 笹川翼
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 14 | ボウイッシュ | 米田英 | 大井 | 95 | 11.6 | 22.1 | 29.5 | 720 | 14.9 | 27.4 | 37.9 | 303 | 9.2 | 18.2 | 27.4 | 2 | 1 |
3R | 7 | 12 | フェアウェルキッス | 的場直 | 大井 | 27 | 37 | 40.7 | 55.6 | 720 | 14.9 | 27.4 | 37.9 | 291 | 22 | 33 | 39.5 | 7 | 5 |
6R | 5 | 8 | ミラバーグマン | 須田和 | 大井 | 16 | 18.8 | 31.3 | 37.5 | 720 | 14.9 | 27.4 | 37.9 | 175 | 6.9 | 18.3 | 28 | 3 | 1 |
7R | 7 | 10 | サワヤカプリンス | 渡邉和 | 大井 | 18 | 22.2 | 27.8 | 38.9 | 720 | 14.9 | 27.4 | 37.9 | 317 | 6 | 15.1 | 22.4 | 12 | 8 |
8R | 7 | 11 | アヴァンローブ | 的場直 | 大井 | 27 | 37 | 40.7 | 55.6 | 720 | 14.9 | 27.4 | 37.9 | 291 | 22 | 33 | 39.5 | 10 | 4 |
9R | 8 | 16 | セイウンヒュージ | 市村誠 | 大井 | 5 | 0 | 0 | 0 | 720 | 14.9 | 27.4 | 37.9 | 340 | 6.8 | 12.1 | 18.2 | 6 | 8 |
10R | 8 | 16 | セカイノホシ | 櫻井拓 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 14.9 | 27.4 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
11R | 2 | 3 | オーシャンバローズ | 福永敏 | 大井 | 13 | 7.7 | 15.4 | 30.8 | 720 | 14.9 | 27.4 | 37.9 | 308 | 11.7 | 20.1 | 31.5 | 2 | 8 |
大井 御神訓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 5 | 7 | アリアパミーナ | 中道啓 | 大井 | 9 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 256 | 16 | 31.6 | 43 | 229 | 16.6 | 25.3 | 31.9 | 2 | 1 |
8R | 1 | 1 | エンドオブザロード | 上杉昌 | 大井 | 7 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 256 | 16 | 31.6 | 43 | 313 | 4.5 | 11.2 | 18.8 | 1 | 2 |
9R | 7 | 14 | クインズベガ | 川島一 | 船橋 | 61 | 36.1 | 55.7 | 68.9 | 256 | 16 | 31.6 | 43 | 23 | 0 | 13 | 34.8 | 3 | 2 |
10R | 1 | 1 | ギルランディーナ | 渡邉和 | 大井 | 11 | 18.2 | 36.4 | 45.5 | 256 | 16 | 31.6 | 43 | 317 | 6 | 15.1 | 22.4 | 11 | 3 |
大井 藤本現
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 6 | ヴィエントアスール | 蛯名雄 | 大井 | 102 | 10.8 | 19.6 | 31.4 | 646 | 8.5 | 15.9 | 24.3 | 328 | 7.9 | 15.2 | 22.3 | 10 | 8 |
4R | 5 | 8 | ジェイケイワールド | 納谷和 | 大井 | 11 | 0 | 9.1 | 9.1 | 646 | 8.5 | 15.9 | 24.3 | 187 | 6.4 | 13.9 | 23 | 4 | 7 |
7R | 3 | 3 | シェイクスピア | 中道啓 | 大井 | 30 | 23.3 | 33.3 | 40 | 646 | 8.5 | 15.9 | 24.3 | 229 | 16.6 | 25.3 | 31.9 | 4 | 1 |
9R | 6 | 11 | レイチェリー | 嶋田幸 | 大井 | 10 | 10 | 10 | 10 | 646 | 8.5 | 15.9 | 24.3 | 316 | 5.4 | 10.8 | 20.3 | 15 | 16 |
10R | 1 | 2 | マニエクセル | 蛯名雄 | 大井 | 102 | 10.8 | 19.6 | 31.4 | 646 | 8.5 | 15.9 | 24.3 | 328 | 7.9 | 15.2 | 22.3 | 7 | 14 |
11R | 8 | 16 | タイセイカレッジ | 栗田泰 | 大井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 646 | 8.5 | 15.9 | 24.3 | 140 | 0 | 1.4 | 4.3 | 6 | 14 |
船橋 本田重
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 4 | 4 | ナナナナナイロ | 立花伸 | 大井 | 53 | 24.5 | 45.3 | 58.5 | 563 | 10.3 | 23.4 | 35 | 266 | 9.8 | 20.3 | 28.6 | 9 | 8 |
7R | 2 | 2 | アラゴネス | 佐宗応 | 大井 | 35 | 14.3 | 28.6 | 37.1 | 563 | 10.3 | 23.4 | 35 | 261 | 6.9 | 19.5 | 28 | 3 | 6 |
8R | 6 | 8 | アースブラウン | 村上頼 | 大井 | 13 | 23.1 | 46.2 | 53.8 | 563 | 10.3 | 23.4 | 35 | 340 | 6.8 | 14.1 | 22.4 | 13 | 3 |
9R | 5 | 10 | ゼネラルヴィント | 中道啓 | 大井 | 8 | 0 | 0 | 12.5 | 563 | 10.3 | 23.4 | 35 | 229 | 16.6 | 25.3 | 31.9 | 7 | 9 |
10R | 7 | 13 | ディアリッキー | 新井清 | 船橋 | 111 | 19.8 | 29.7 | 45.9 | 563 | 10.3 | 23.4 | 35 | 11 | 9.1 | 18.2 | 18.2 | 3 | 4 |
12R | 3 | 3 | セグレートシチー | 井上弘 | 大井 | 20 | 10 | 20 | 30 | 563 | 10.3 | 23.4 | 35 | 219 | 3.7 | 10.5 | 16.4 | 4 | 2 |
大井 藤田凌
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | コンディトラム | 福永敏 | 大井 | 50 | 6 | 12 | 28 | 558 | 7.3 | 17.4 | 26.5 | 308 | 11.7 | 20.1 | 31.5 | 2 | 4 |
6R | 7 | 11 | ブラックマーメイド | 堀千亜 | 大井 | 72 | 2.8 | 15.3 | 23.6 | 558 | 7.3 | 17.4 | 26.5 | 421 | 8.1 | 15.2 | 24.7 | 7 | 5 |
8R | 2 | 2 | シントーヨーキヒ | 田中人 | 大井 | 38 | 5.3 | 23.7 | 36.8 | 558 | 7.3 | 17.4 | 26.5 | 178 | 10.7 | 21.3 | 36.5 | 2 | 5 |
9R | 1 | 1 | シザーハンズ | 櫻木英 | 大井 | 11 | 0 | 9.1 | 9.1 | 558 | 7.3 | 17.4 | 26.5 | 83 | 4.8 | 8.4 | 10.8 | 4 | 10 |
10R | 3 | 6 | サブルドール | 荒山勝 | 大井 | 120 | 14.2 | 28.3 | 37.5 | 558 | 7.3 | 17.4 | 26.5 | 299 | 19.7 | 36.1 | 45.5 | 2 | 7 |
11R | 5 | 10 | イグレット | 堀千亜 | 大井 | 72 | 2.8 | 15.3 | 23.6 | 558 | 7.3 | 17.4 | 26.5 | 421 | 8.1 | 15.2 | 24.7 | 1 | 5 |
大井 西啓太
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4 | 5 | ルピンテルツォ | 栗田泰 | 大井 | 9 | 0 | 0 | 0 | 639 | 5.8 | 11.9 | 20.3 | 140 | 0 | 1.4 | 4.3 | 7 | 12 |
3R | 2 | 2 | アバディーン | 堀千亜 | 大井 | 102 | 3.9 | 9.8 | 18.6 | 639 | 5.8 | 11.9 | 20.3 | 421 | 8.1 | 15.2 | 24.7 | 6 | 4 |
4R | 3 | 3 | イングッドフェイス | 阪本一 | 大井 | 52 | 0 | 7.7 | 17.3 | 639 | 5.8 | 11.9 | 20.3 | 364 | 8 | 15.9 | 25.5 | 11 | 12 |
5R | 7 | 7 | ジュンブーケ | 堀千亜 | 大井 | 102 | 3.9 | 9.8 | 18.6 | 639 | 5.8 | 11.9 | 20.3 | 421 | 8.1 | 15.2 | 24.7 | 5 | 3 |
6R | 7 | 12 | スターバースト | 荒井朋 | 大井 | 62 | 17.7 | 27.4 | 35.5 | 639 | 5.8 | 11.9 | 20.3 | 234 | 9.8 | 16.7 | 28.2 | 13 | 10 |
8R | 5 | 7 | ロードライトニング | 堀千亜 | 大井 | 102 | 3.9 | 9.8 | 18.6 | 639 | 5.8 | 11.9 | 20.3 | 421 | 8.1 | 15.2 | 24.7 | 8 | 9 |
11R | 6 | 11 | ベルリラ | 荒井朋 | 大井 | 62 | 17.7 | 27.4 | 35.5 | 639 | 5.8 | 11.9 | 20.3 | 234 | 9.8 | 16.7 | 28.2 | 7 | 6 |
12R | 6 | 8 | ハッシュタグ | 嶋田幸 | 大井 | 5 | 0 | 0 | 0 | 639 | 5.8 | 11.9 | 20.3 | 316 | 5.4 | 10.8 | 20.3 | 10 | 12 |
大井 和田譲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 3 | ゴールドリアリティ | 渡邉和 | 大井 | 10 | 10 | 20 | 30 | 488 | 10 | 16.6 | 22.1 | 317 | 6 | 15.1 | 22.4 | 3 | 2 |
4R | 8 | 13 | ダイワリチャード | 的場直 | 大井 | 71 | 21.1 | 33.8 | 36.6 | 488 | 10 | 16.6 | 22.1 | 291 | 22 | 33 | 39.5 | 13 | 6 |
5R | 3 | 3 | タツノフレア | 鷹見浩 | 大井 | 19 | 10.5 | 15.8 | 26.3 | 488 | 10 | 16.6 | 22.1 | 324 | 9 | 18.8 | 30.2 | 6 | 5 |
6R | 3 | 3 | クリキヨ | 的場直 | 大井 | 71 | 21.1 | 33.8 | 36.6 | 488 | 10 | 16.6 | 22.1 | 291 | 22 | 33 | 39.5 | 5 | 2 |
7R | 5 | 6 | エスケイファースト | 宗形竹 | 大井 | 92 | 17.4 | 23.9 | 32.6 | 488 | 10 | 16.6 | 22.1 | 287 | 12.5 | 20.6 | 28.2 | 2 | 2 |
8R | 5 | 6 | ウインカムトゥルー | 宗形竹 | 大井 | 92 | 17.4 | 23.9 | 32.6 | 488 | 10 | 16.6 | 22.1 | 287 | 12.5 | 20.6 | 28.2 | 7 | 7 |
9R | 2 | 4 | スペースコロニー | 福永敏 | 大井 | 13 | 0 | 0 | 7.7 | 488 | 10 | 16.6 | 22.1 | 308 | 11.7 | 20.1 | 31.5 | 13 | 15 |
大井 吉井章
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 9 | ヒメカンショウ | 宮浦正 | 大井 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 537 | 6.5 | 14.3 | 23.3 | 136 | 3.7 | 6.6 | 9.6 | 7 | 9 |
2R | 7 | 11 | モンテサーナ | 吉井竜 | 大井 | 47 | 0 | 14.9 | 27.7 | 537 | 6.5 | 14.3 | 23.3 | 171 | 0.6 | 9.4 | 16.4 | 11 | 10 |
4R | 7 | 11 | ミラキュラスシティ | 高橋清 | 大井 | 10 | 10 | 10 | 20 | 537 | 6.5 | 14.3 | 23.3 | 261 | 9.6 | 16.9 | 24.9 | 5 | 5 |
6R | 8 | 14 | ラストヴィグラス | 鈴木啓 | 大井 | 16 | 12.5 | 12.5 | 25 | 537 | 6.5 | 14.3 | 23.3 | 241 | 9.5 | 18.7 | 28.2 | 10 | 8 |
8R | 8 | 12 | レイニーウェイ | 嶋田幸 | 大井 | 17 | 5.9 | 11.8 | 17.6 | 537 | 6.5 | 14.3 | 23.3 | 316 | 5.4 | 10.8 | 20.3 | 9 | 11 |
9R | 3 | 5 | ミントティー | 上杉昌 | 大井 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 537 | 6.5 | 14.3 | 23.3 | 313 | 4.5 | 11.2 | 18.8 | 12 | 11 |
10R | 7 | 14 | ムーンライトキッス | 宮浦正 | 大井 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 537 | 6.5 | 14.3 | 23.3 | 136 | 3.7 | 6.6 | 9.6 | 9 | 16 |
11R | 1 | 1 | ネオファルコン | 藤村和 | 大井 | 22 | 4.5 | 9.1 | 18.2 | 537 | 6.5 | 14.3 | 23.3 | 86 | 1.2 | 3.5 | 5.8 | 11 | 11 |
船橋 本橋孝
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 5 | 7 | フィシェ | 荒山勝 | 大井 | 2 | 50 | 50 | 50 | 364 | 10.2 | 16.2 | 24.2 | 299 | 19.7 | 36.1 | 45.5 | 11 | 11 |
7R | 4 | 5 | エラボレート | 米谷康 | 船橋 | 21 | 14.3 | 42.9 | 52.4 | 364 | 10.2 | 16.2 | 24.2 | 20 | 5 | 15 | 30 | 1 | 5 |
8R | 6 | 9 | ヒルノコルドバ | 須田和 | 大井 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25 | 364 | 10.2 | 16.2 | 24.2 | 175 | 6.9 | 18.3 | 28 | 3 | 8 |
12R | 6 | 9 | キョウエイスコール | 阪本一 | 大井 | 17 | 17.6 | 17.6 | 41.2 | 364 | 10.2 | 16.2 | 24.2 | 364 | 8 | 15.9 | 25.5 | 9 | 7 |
大井 達城龍
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 8 | ヤマジュンヒルズ | 岡野尚 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7.7 | 20 | 24.6 | 145 | 1.4 | 4.8 | 8.3 | 8 | 5 |
2R | 7 | 12 | ヴェリエーロ | 澤佳宏 | 大井 | 4 | 25 | 50 | 50 | 65 | 7.7 | 20 | 24.6 | 216 | 6.5 | 12 | 22.7 | 4 | 4 |
3R | 3 | 4 | ラーズグリーズ | 的場直 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7.7 | 20 | 24.6 | 291 | 22 | 33 | 39.5 | 13 | 9 |
4R | 4 | 6 | ジェイスマイル | 大宮和 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7.7 | 20 | 24.6 | 190 | 5.3 | 10 | 16.3 | 9 | 8 |
6R | 2 | 2 | ヴァンルーチェ | 高橋清 | 大井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7.7 | 20 | 24.6 | 261 | 9.6 | 16.9 | 24.9 | 6 | 13 |
9R | 5 | 9 | バレン | 小野晋 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7.7 | 20 | 24.6 | 257 | 3.5 | 9.7 | 17.1 | 5 | 12 |
12R | 8 | 13 | ザベストエバー | 中道啓 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7.7 | 20 | 24.6 | 229 | 16.6 | 25.3 | 31.9 | 13 | 11 |
川崎 町田直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 2 | 2 | トキノミライ | 高岩孝 | 大井 | 10 | 0 | 10 | 10 | 442 | 4.5 | 9.5 | 15.2 | 250 | 0 | 5.6 | 8.4 | 10 | 9 |
3R | 4 | 6 | エクラタン | 赤嶺本 | 大井 | 30 | 13.3 | 16.7 | 30 | 442 | 4.5 | 9.5 | 15.2 | 368 | 5.2 | 10.6 | 18.8 | 10 | 8 |
6R | 4 | 5 | スピーチレス | 小野晋 | 大井 | 25 | 0 | 8 | 20 | 442 | 4.5 | 9.5 | 15.2 | 257 | 3.5 | 9.7 | 17.1 | 9 | 14 |
7R | 4 | 4 | ジェイケイジーク | 赤嶺本 | 大井 | 30 | 13.3 | 16.7 | 30 | 442 | 4.5 | 9.5 | 15.2 | 368 | 5.2 | 10.6 | 18.8 | 8 | 3 |
