新聞は
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 1月24日(日)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 1月24日(日)
・新聞の見方
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀
佐賀 山口勲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 4 | 4 | クラウンパイオニア | 東眞市 | 佐賀 | 167 | 19.8 | 37.7 | 53.9 | 709 | 26.5 | 43.7 | 57.8 | 576 | 13 | 26.7 | 38.5 |
6R | 7 | 7 | シゲルアマノガワ | 九日光 | 佐賀 | 212 | 26.9 | 45.8 | 62.7 | 709 | 26.5 | 43.7 | 57.8 | 749 | 14 | 27.8 | 39.4 |
7R | 7 | 7 | モズマチニマッター | 手島勝 | 佐賀 | 100 | 26 | 44 | 54 | 709 | 26.5 | 43.7 | 57.8 | 636 | 11.3 | 23.3 | 32.9 |
8R | 8 | 11 | イサチルエース | 平山宏 | 佐賀 | 33 | 36.4 | 57.6 | 66.7 | 709 | 26.5 | 43.7 | 57.8 | 430 | 11.9 | 22.1 | 31.9 |
9R | 4 | 4 | マサキノテソーロ | 東眞市 | 佐賀 | 167 | 19.8 | 37.7 | 53.9 | 709 | 26.5 | 43.7 | 57.8 | 576 | 13 | 26.7 | 38.5 |
10R | 5 | 5 | シゲルチョウサヤク | 九日光 | 佐賀 | 212 | 26.9 | 45.8 | 62.7 | 709 | 26.5 | 43.7 | 57.8 | 749 | 14 | 27.8 | 39.4 |
佐賀 石川慎
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 6 | メイショウエクボ | 山下定 | 佐賀 | 32 | 3.1 | 6.3 | 18.8 | 848 | 14 | 26.2 | 39.7 | 305 | 6.6 | 15.7 | 32.1 |
2R | 2 | 2 | バーナム | 山田徹 | 佐賀 | 114 | 24.6 | 36 | 47.4 | 848 | 14 | 26.2 | 39.7 | 464 | 16.4 | 26.5 | 36.2 |
3R | 4 | 4 | ジヴァ | 石川浩 | 佐賀 | 145 | 12.4 | 17.2 | 31 | 848 | 14 | 26.2 | 39.7 | 296 | 8.1 | 13.5 | 24 |
5R | 8 | 10 | キョウワアリスタ | 古賀光 | 佐賀 | 64 | 17.2 | 35.9 | 54.7 | 848 | 14 | 26.2 | 39.7 | 420 | 12.6 | 24.5 | 37.4 |
6R | 7 | 8 | ホウオウリフレイン | 石川浩 | 佐賀 | 145 | 12.4 | 17.2 | 31 | 848 | 14 | 26.2 | 39.7 | 296 | 8.1 | 13.5 | 24 |
8R | 2 | 2 | エムティリンド | 矢野久 | 佐賀 | 75 | 10.7 | 26.7 | 34.7 | 848 | 14 | 26.2 | 39.7 | 446 | 5.4 | 15 | 23.1 |
9R | 6 | 6 | ハタノリヴィール | 山田徹 | 佐賀 | 114 | 24.6 | 36 | 47.4 | 848 | 14 | 26.2 | 39.7 | 464 | 16.4 | 26.5 | 36.2 |
10R | 6 | 6 | プリマステラ | 渡辺博 | 佐賀 | 70 | 21.4 | 41.4 | 55.7 | 848 | 14 | 26.2 | 39.7 | 326 | 12.3 | 25.8 | 35.9 |
佐賀 倉富隆
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | アイシーブルー | 山田徹 | 佐賀 | 72 | 12.5 | 25 | 36.1 | 688 | 13.4 | 24.6 | 33.9 | 464 | 16.4 | 26.5 | 36.2 |
2R | 3 | 3 | エコロファントム | 池田忠 | 佐賀 | 67 | 16.4 | 34.3 | 41.8 | 688 | 13.4 | 24.6 | 33.9 | 666 | 12.6 | 23.3 | 33 |
4R | 7 | 9 | ダイフク | 川田孝 | 佐賀 | 333 | 12.9 | 20.7 | 28.8 | 688 | 13.4 | 24.6 | 33.9 | 415 | 12.3 | 20.2 | 28 |
7R | 8 | 8 | ワンダーボーイ | 東美義 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 688 | 13.4 | 24.6 | 33.9 | 240 | 6.7 | 16.3 | 26.7 |
9R | 5 | 5 | サンライズタキオン | 川田孝 | 佐賀 | 333 | 12.9 | 20.7 | 28.8 | 688 | 13.4 | 24.6 | 33.9 | 415 | 12.3 | 20.2 | 28 |
10R | 2 | 2 | ジャカランダブルー | 山田義 | 佐賀 | 46 | 2.2 | 13 | 26.1 | 688 | 13.4 | 24.6 | 33.9 | 426 | 11.3 | 22.1 | 34.5 |
佐賀 田中純
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4 | 4 | アイリステソーロ | 松島壽 | 佐賀 | 24 | 8.3 | 16.7 | 25 | 697 | 12.5 | 22.7 | 33 | 370 | 8.4 | 15.9 | 24.6 |
4R | 5 | 5 | ビレッジキング | 濱田一 | 佐賀 | 145 | 13.1 | 22.1 | 27.6 | 697 | 12.5 | 22.7 | 33 | 215 | 10.7 | 20.5 | 28.4 |
6R | 5 | 5 | ハナノルージュ | 古賀光 | 佐賀 | 37 | 13.5 | 24.3 | 40.5 | 697 | 12.5 | 22.7 | 33 | 420 | 12.6 | 24.5 | 37.4 |
7R | 1 | 1 | ビレッジスカイ | 濱田一 | 佐賀 | 145 | 13.1 | 22.1 | 27.6 | 697 | 12.5 | 22.7 | 33 | 215 | 10.7 | 20.5 | 28.4 |
9R | 8 | 10 | モリデンリオ | 濱田一 | 佐賀 | 145 | 13.1 | 22.1 | 27.6 | 697 | 12.5 | 22.7 | 33 | 215 | 10.7 | 20.5 | 28.4 |
佐賀 竹吉徹
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 8 | アキサミヨー | 山田義 | 佐賀 | 283 | 13.4 | 24.4 | 37.1 | 784 | 11.1 | 19.5 | 30.5 | 426 | 11.3 | 22.1 | 34.5 |
2R | 7 | 8 | ホウオウマライア | 山田義 | 佐賀 | 283 | 13.4 | 24.4 | 37.1 | 784 | 11.1 | 19.5 | 30.5 | 426 | 11.3 | 22.1 | 34.5 |
3R | 1 | 1 | グリーシアンギフト | 真島元 | 佐賀 | 13 | 0 | 7.7 | 30.8 | 784 | 11.1 | 19.5 | 30.5 | 722 | 15.7 | 27.8 | 39.6 |
4R | 8 | 11 | アヴァターラ | 山田徹 | 佐賀 | 118 | 14.4 | 22.9 | 31.4 | 784 | 11.1 | 19.5 | 30.5 | 464 | 16.4 | 26.5 | 36.2 |
5R | 8 | 11 | キープザレスト | 石川浩 | 佐賀 | 14 | 0 | 14.3 | 28.6 | 784 | 11.1 | 19.5 | 30.5 | 296 | 8.1 | 13.5 | 24 |
7R | 5 | 5 | ヒロノオウカン | 山田義 | 佐賀 | 283 | 13.4 | 24.4 | 37.1 | 784 | 11.1 | 19.5 | 30.5 | 426 | 11.3 | 22.1 | 34.5 |
8R | 7 | 8 | ベルナルド | 山田義 | 佐賀 | 283 | 13.4 | 24.4 | 37.1 | 784 | 11.1 | 19.5 | 30.5 | 426 | 11.3 | 22.1 | 34.5 |
10R | 7 | 8 | ラブリートキメキ | 山田義 | 佐賀 | 283 | 13.4 | 24.4 | 37.1 | 784 | 11.1 | 19.5 | 30.5 | 426 | 11.3 | 22.1 | 34.5 |
佐賀 鮫島克
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5 | 5 | ピンクダンサー | 大島静 | 佐賀 | 244 | 16.4 | 29.1 | 42.2 | 560 | 15.4 | 28.2 | 39.6 | 423 | 11.6 | 22.2 | 35.9 |
4R | 8 | 10 | ラビングシーン | 大島静 | 佐賀 | 244 | 16.4 | 29.1 | 42.2 | 560 | 15.4 | 28.2 | 39.6 | 423 | 11.6 | 22.2 | 35.9 |
6R | 6 | 6 | ナオラブリイ | 大島静 | 佐賀 | 244 | 16.4 | 29.1 | 42.2 | 560 | 15.4 | 28.2 | 39.6 | 423 | 11.6 | 22.2 | 35.9 |
8R | 7 | 9 | ムテキノオジョウ | 柳井宏 | 佐賀 | 25 | 16 | 20 | 28 | 560 | 15.4 | 28.2 | 39.6 | 416 | 6.3 | 14.7 | 21.2 |
9R | 8 | 11 | レアファルコン | 柳井宏 | 佐賀 | 25 | 16 | 20 | 28 | 560 | 15.4 | 28.2 | 39.6 | 416 | 6.3 | 14.7 | 21.2 |
10R | 4 | 4 | ピッカ | 真島元 | 佐賀 | 138 | 18.8 | 34.8 | 44.9 | 560 | 15.4 | 28.2 | 39.6 | 722 | 15.7 | 27.8 | 39.6 |
佐賀 真島正
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 6 | 6 | ホウオウベルタ | 東眞市 | 佐賀 | 142 | 13.4 | 29.6 | 41.5 | 354 | 17.2 | 34.2 | 45.8 | 576 | 13 | 26.7 | 38.5 |
6R | 1 | 1 | リッカモーリス | 真島元 | 佐賀 | 139 | 18.7 | 41 | 50.4 | 354 | 17.2 | 34.2 | 45.8 | 722 | 15.7 | 27.8 | 39.6 |
8R | 8 | 10 | ケイツーテソーロ | 東眞市 | 佐賀 | 142 | 13.4 | 29.6 | 41.5 | 354 | 17.2 | 34.2 | 45.8 | 576 | 13 | 26.7 | 38.5 |
9R | 2 | 2 | ローリエテソーロ | 東眞市 | 佐賀 | 142 | 13.4 | 29.6 | 41.5 | 354 | 17.2 | 34.2 | 45.8 | 576 | 13 | 26.7 | 38.5 |
佐賀 川島拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7 | 8 | タカラチャン | 北村欣 | 佐賀 | 59 | 6.8 | 15.3 | 23.7 | 842 | 7.1 | 15.9 | 25.3 | 417 | 5.5 | 12.9 | 21.8 |
5R | 5 | 5 | サクラペルセウス | 土井道 | 佐賀 | 527 | 9.5 | 18.2 | 28.7 | 842 | 7.1 | 15.9 | 25.3 | 647 | 8.5 | 16.8 | 26.1 |
佐賀 山下裕
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 4 | シゲルカリプソ | 九日光 | 佐賀 | 277 | 7.2 | 21.3 | 31.4 | 768 | 6.9 | 18.2 | 26.4 | 749 | 14 | 27.8 | 39.4 |
3R | 8 | 10 | ダイヤビューダー | 頼本盛 | 佐賀 | 105 | 5.7 | 9.5 | 15.2 | 768 | 6.9 | 18.2 | 26.4 | 429 | 3.3 | 10.3 | 16.8 |
5R | 1 | 1 | シゲルカンムリザ | 九日光 | 佐賀 | 277 | 7.2 | 21.3 | 31.4 | 768 | 6.9 | 18.2 | 26.4 | 749 | 14 | 27.8 | 39.4 |
6R | 2 | 2 | シゲルカロン | 九日光 | 佐賀 | 277 | 7.2 | 21.3 | 31.4 | 768 | 6.9 | 18.2 | 26.4 | 749 | 14 | 27.8 | 39.4 |
8R | 6 | 7 | オテンバランナー | 平山宏 | 佐賀 | 92 | 4.3 | 14.1 | 21.7 | 768 | 6.9 | 18.2 | 26.4 | 430 | 11.9 | 22.1 | 31.9 |
9R | 6 | 7 | シゲルヤングコーン | 九日光 | 佐賀 | 277 | 7.2 | 21.3 | 31.4 | 768 | 6.9 | 18.2 | 26.4 | 749 | 14 | 27.8 | 39.4 |
10R | 3 | 3 | シゲルテンチョウ | 九日光 | 佐賀 | 277 | 7.2 | 21.3 | 31.4 | 768 | 6.9 | 18.2 | 26.4 | 749 | 14 | 27.8 | 39.4 |
佐賀 田中直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | グレイスベルン | 中野博 | 佐賀 | 19 | 0 | 10.5 | 26.3 | 680 | 7.8 | 16.2 | 24.4 | 534 | 4.7 | 13.3 | 23.4 |
2R | 8 | 9 | ジェレメジェバイト | 井樋明 | 佐賀 | 262 | 7.6 | 13 | 19.1 | 680 | 7.8 | 16.2 | 24.4 | 443 | 6.5 | 13.3 | 20.3 |
5R | 2 | 2 | ナオラモーヌ | 井樋明 | 佐賀 | 262 | 7.6 | 13 | 19.1 | 680 | 7.8 | 16.2 | 24.4 | 443 | 6.5 | 13.3 | 20.3 |
7R | 4 | 4 | ミコマイ | 井樋明 | 佐賀 | 262 | 7.6 | 13 | 19.1 | 680 | 7.8 | 16.2 | 24.4 | 443 | 6.5 | 13.3 | 20.3 |
8R | 3 | 3 | キナコ | 渡辺博 | 佐賀 | 22 | 9.1 | 27.3 | 40.9 | 680 | 7.8 | 16.2 | 24.4 | 326 | 12.3 | 25.8 | 35.9 |
9R | 1 | 1 | クライベイビー | 山田徹 | 佐賀 | 31 | 12.9 | 22.6 | 22.6 | 680 | 7.8 | 16.2 | 24.4 | 464 | 16.4 | 26.5 | 36.2 |
佐賀 出水拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 10 | ムク | 中川竜 | 佐賀 | 341 | 3.8 | 10.6 | 20.5 | 837 | 5.9 | 15.3 | 24.5 | 673 | 7.3 | 14.9 | 24.1 |
3R | 8 | 9 | ヴァロリザー | 石川浩 | 佐賀 | 4 | 0 | 25 | 25 | 837 | 5.9 | 15.3 | 24.5 | 296 | 8.1 | 13.5 | 24 |
4R | 6 | 7 | クラウンコジーン | 東眞市 | 佐賀 | 54 | 16.7 | 29.6 | 40.7 | 837 | 5.9 | 15.3 | 24.5 | 576 | 13 | 26.7 | 38.5 |
5R | 7 | 8 | ナムライト | 土井道 | 佐賀 | 6 | 16.7 | 16.7 | 50 | 837 | 5.9 | 15.3 | 24.5 | 647 | 8.5 | 16.8 | 26.1 |
7R | 8 | 9 | ダノンイーグル | 中川竜 | 佐賀 | 341 | 3.8 | 10.6 | 20.5 | 837 | 5.9 | 15.3 | 24.5 | 673 | 7.3 | 14.9 | 24.1 |
8R | 6 | 6 | テイエムファイター | 平山宏 | 佐賀 | 19 | 10.5 | 21.1 | 31.6 | 837 | 5.9 | 15.3 | 24.5 | 430 | 11.9 | 22.1 | 31.9 |
10R | 8 | 10 | マブセイフリー | 東眞市 | 佐賀 | 54 | 16.7 | 29.6 | 40.7 | 837 | 5.9 | 15.3 | 24.5 | 576 | 13 | 26.7 | 38.5 |
佐賀 小松丈
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7 | 7 | ユニークマイア | 大垣敏 | 佐賀 | 3 | 100 | 100 | 100 | 454 | 9.3 | 16.7 | 26 | 260 | 9.6 | 17.3 | 26.9 |
6R | 3 | 3 | イズジョークラウン | 西久政 | 佐賀 | 24 | 4.2 | 25 | 33.3 | 454 | 9.3 | 16.7 | 26 | 188 | 3.2 | 13.3 | 22.9 |
8R | 4 | 4 | バルダッキーノ | 松島壽 | 佐賀 | 13 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 454 | 9.3 | 16.7 | 26 | 370 | 8.4 | 15.9 | 24.6 |
佐賀 金山昇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | レッツゴーレツコ | 頼本盛 | 佐賀 | 21 | 0 | 14.3 | 14.3 | 550 | 7.5 | 14.2 | 21.1 | 429 | 3.3 | 10.3 | 16.8 |
2R | 7 | 7 | カシノスペリオル | 北村欣 | 佐賀 | 33 | 0 | 9.1 | 9.1 | 550 | 7.5 | 14.2 | 21.1 | 417 | 5.5 | 12.9 | 21.8 |
3R | 5 | 5 | ノンストップダイヤ | 池田忠 | 佐賀 | 160 | 14.4 | 19.4 | 28.1 | 550 | 7.5 | 14.2 | 21.1 | 666 | 12.6 | 23.3 | 33 |
4R | 3 | 3 | シャクライス | 松島壽 | 佐賀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 550 | 7.5 | 14.2 | 21.1 | 370 | 8.4 | 15.9 | 24.6 |
5R | 6 | 7 | タチ | 矢野久 | 佐賀 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | 550 | 7.5 | 14.2 | 21.1 | 446 | 5.4 | 15 | 23.1 |
6R | 4 | 4 | ハルノツカイ | 坂井孝 | 佐賀 | 32 | 15.6 | 28.1 | 37.5 | 550 | 7.5 | 14.2 | 21.1 | 70 | 12.9 | 25.7 | 32.9 |
7R | 2 | 2 | カゼノシッポ | 松島壽 | 佐賀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 550 | 7.5 | 14.2 | 21.1 | 370 | 8.4 | 15.9 | 24.6 |
10R | 8 | 9 | プリンシパルバロネ | 池田忠 | 佐賀 | 160 | 14.4 | 19.4 | 28.1 | 550 | 7.5 | 14.2 | 21.1 | 666 | 12.6 | 23.3 | 33 |
佐賀 石川倭
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 7 | 9 | ローレルティーダ | 池田忠 | 佐賀 | 11 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 136 | 22.1 | 33.8 | 48.5 | 666 | 12.6 | 23.3 | 33 |
7R | 3 | 3 | スーパーブラウン | 古賀光 | 佐賀 | 7 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 136 | 22.1 | 33.8 | 48.5 | 420 | 12.6 | 24.5 | 37.4 |
9R | 7 | 9 | ライトロング | 池田忠 | 佐賀 | 11 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 136 | 22.1 | 33.8 | 48.5 | 666 | 12.6 | 23.3 | 33 |
10R | 1 | 1 | スターオブスイート | 池田忠 | 佐賀 | 11 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 136 | 22.1 | 33.8 | 48.5 | 666 | 12.6 | 23.3 | 33 |
佐賀 長田進
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 7 | アンブシュール | 中野博 | 佐賀 | 361 | 4.7 | 14.7 | 27.1 | 554 | 5.1 | 15.2 | 27.8 | 534 | 4.7 | 13.3 | 23.4 |
佐賀 飛田愛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | ブラウンマカン | 大島静 | 佐賀 | 15 | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 265 | 10.6 | 21.9 | 32.1 | 423 | 11.6 | 22.2 | 35.9 |
2R | 6 | 6 | ユラ | 矢野久 | 佐賀 | 7 | 0 | 14.3 | 28.6 | 265 | 10.6 | 21.9 | 32.1 | 446 | 5.4 | 15 | 23.1 |
3R | 6 | 6 | メイショウココロネ | 中野博 | 佐賀 | 8 | 12.5 | 25 | 25 | 265 | 10.6 | 21.9 | 32.1 | 534 | 4.7 | 13.3 | 23.4 |
4R | 2 | 2 | コウノトリ | 古賀光 | 佐賀 | 23 | 17.4 | 47.8 | 65.2 | 265 | 10.6 | 21.9 | 32.1 | 420 | 12.6 | 24.5 | 37.4 |
6R | 8 | 10 | テヤン | 渡辺博 | 佐賀 | 14 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 265 | 10.6 | 21.9 | 32.1 | 326 | 12.3 | 25.8 | 35.9 |
7R | 6 | 6 | ポインデクスター | 古賀光 | 佐賀 | 23 | 17.4 | 47.8 | 65.2 | 265 | 10.6 | 21.9 | 32.1 | 420 | 12.6 | 24.5 | 37.4 |
8R | 5 | 5 | ツヅミボシ | 渡辺博 | 佐賀 | 14 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 265 | 10.6 | 21.9 | 32.1 | 326 | 12.3 | 25.8 | 35.9 |
9R | 7 | 8 | スターオブジーン | 池田忠 | 佐賀 | 18 | 0 | 11.1 | 16.7 | 265 | 10.6 | 21.9 | 32.1 | 666 | 12.6 | 23.3 | 33 |
10R | 7 | 7 | ポストモダン | 山田徹 | 佐賀 | 16 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 265 | 10.6 | 21.9 | 32.1 | 464 | 16.4 | 26.5 | 36.2 |
佐賀 吉本隆
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 9 | マリノレインボー | 手島勝 | 佐賀 | 100 | 3 | 16 | 31 | 534 | 4.9 | 11.8 | 19.3 | 636 | 11.3 | 23.3 | 32.9 |
2R | 1 | 1 | ナススイート | 池田忠 | 佐賀 | 75 | 10.7 | 20 | 24 | 534 | 4.9 | 11.8 | 19.3 | 666 | 12.6 | 23.3 | 33 |
3R | 3 | 3 | プリズムストーン | 井樋明 | 佐賀 | 84 | 6 | 14.3 | 25 | 534 | 4.9 | 11.8 | 19.3 | 443 | 6.5 | 13.3 | 20.3 |
4R | 1 | 1 | カミノメグミ | 頼本盛 | 佐賀 | 126 | 1.6 | 4.8 | 9.5 | 534 | 4.9 | 11.8 | 19.3 | 429 | 3.3 | 10.3 | 16.8 |
6R | 8 | 9 | パターン | 手島勝 | 佐賀 | 100 | 3 | 16 | 31 | 534 | 4.9 | 11.8 | 19.3 | 636 | 11.3 | 23.3 | 32.9 |
8R | 1 | 1 | メイショウラスカル | 井樋明 | 佐賀 | 84 | 6 | 14.3 | 25 | 534 | 4.9 | 11.8 | 19.3 | 443 | 6.5 | 13.3 | 20.3 |
佐賀 岩永千
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 10 | テンハート | 柳井宏 | 佐賀 | 24 | 0 | 12.5 | 16.7 | 414 | 6 | 13 | 24.6 | 416 | 6.3 | 14.7 | 21.2 |
4R | 7 | 8 | リンセンタイセイ | 武藤敏 | 佐賀 | 27 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 414 | 6 | 13 | 24.6 | 243 | 4.9 | 11.5 | 21.4 |
5R | 4 | 4 | リンラン | 山下定 | 佐賀 | 167 | 6.6 | 13.2 | 30.5 | 414 | 6 | 13 | 24.6 | 305 | 6.6 | 15.7 | 32.1 |
佐賀 池谷匠
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 2 | 2 | キリシマアスカ | 手島勝 | 佐賀 | 22 | 4.5 | 13.6 | 22.7 | 219 | 6.4 | 18.3 | 27.4 | 636 | 11.3 | 23.3 | 32.9 |
5R | 3 | 3 | フェアリースキップ | 大垣敏 | 佐賀 | 10 | 0 | 20 | 20 | 219 | 6.4 | 18.3 | 27.4 | 260 | 9.6 | 17.3 | 26.9 |
9R | 3 | 3 | サーチュイン | 真島元 | 佐賀 | 81 | 12.3 | 25.9 | 35.8 | 219 | 6.4 | 18.3 | 27.4 | 722 | 15.7 | 27.8 | 39.6 |
佐賀 吉田順
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 6 | 6 | モリデンハーレー | 柳井宏 | 佐賀 | 103 | 2.9 | 9.7 | 15.5 | 279 | 3.2 | 10.4 | 19 | 416 | 6.3 | 14.7 | 21.2 |
1R C2-21組 1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイシーブルー | 倉富隆 | 佐賀 | 山田徹 | 佐賀 | 72 | 12.5 | 25 | 36.1 | 688 | 13.4 | 24.6 | 33.9 | 464 | 16.4 | 26.5 | 36.2 |
