新聞は
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 2月27日(土)
・新聞の見方
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 2月27日(土)
・新聞の見方
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀
佐賀 山口勲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | アベニンローズ | 山田徹 | 佐賀 | 23 | 30.4 | 47.8 | 56.5 | 804 | 26.1 | 43.8 | 57.6 | 519 | 16.4 | 26.8 | 36.2 |
| 2R | 8 | 11 | ペイシャルナ | 九日光 | 佐賀 | 237 | 27.4 | 45.6 | 61.2 | 804 | 26.1 | 43.8 | 57.6 | 838 | 14 | 27 | 38.4 |
| 3R | 2 | 2 | フリークボンバー | 東眞市 | 佐賀 | 192 | 19.3 | 35.9 | 52.1 | 804 | 26.1 | 43.8 | 57.6 | 654 | 13.1 | 26.3 | 38.1 |
| 4R | 5 | 5 | エイシンジャスミン | 九日光 | 佐賀 | 237 | 27.4 | 45.6 | 61.2 | 804 | 26.1 | 43.8 | 57.6 | 838 | 14 | 27 | 38.4 |
| 5R | 8 | 10 | イサチルケイ | 平山宏 | 佐賀 | 41 | 31.7 | 61 | 68.3 | 804 | 26.1 | 43.8 | 57.6 | 476 | 11.8 | 22.7 | 32.4 |
| 6R | 4 | 4 | ゲイルバローズ | 九日光 | 佐賀 | 237 | 27.4 | 45.6 | 61.2 | 804 | 26.1 | 43.8 | 57.6 | 838 | 14 | 27 | 38.4 |
| 8R | 8 | 9 | ウノピアットブリオ | 手島勝 | 佐賀 | 116 | 25.9 | 44 | 55.2 | 804 | 26.1 | 43.8 | 57.6 | 712 | 10.7 | 22.2 | 32.4 |
| 9R | 1 | 1 | プモリテソーロ | 東眞市 | 佐賀 | 192 | 19.3 | 35.9 | 52.1 | 804 | 26.1 | 43.8 | 57.6 | 654 | 13.1 | 26.3 | 38.1 |
| 12R | 7 | 10 | シゲルセンチュリー | 九日光 | 佐賀 | 237 | 27.4 | 45.6 | 61.2 | 804 | 26.1 | 43.8 | 57.6 | 838 | 14 | 27 | 38.4 |
佐賀 石川慎
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 10 | ヤエノヒカリ | 山下定 | 佐賀 | 35 | 2.9 | 8.6 | 20 | 949 | 14.2 | 26.2 | 39.9 | 336 | 6.5 | 15.5 | 31 |
| 4R | 8 | 11 | キクノアオラ | 山田徹 | 佐賀 | 128 | 26.6 | 38.3 | 48.4 | 949 | 14.2 | 26.2 | 39.9 | 519 | 16.4 | 26.8 | 36.2 |
| 6R | 7 | 10 | カシノグランプリ | 東美義 | 佐賀 | 38 | 2.6 | 21.1 | 36.8 | 949 | 14.2 | 26.2 | 39.9 | 268 | 6.7 | 17.9 | 27.6 |
| 7R | 8 | 11 | ユアザオンリー | 渡辺博 | 佐賀 | 82 | 24.4 | 43.9 | 57.3 | 949 | 14.2 | 26.2 | 39.9 | 361 | 13.3 | 26 | 35.7 |
| 8R | 5 | 5 | シゲルマツタケ | 九日光 | 佐賀 | 28 | 14.3 | 25 | 35.7 | 949 | 14.2 | 26.2 | 39.9 | 838 | 14 | 27 | 38.4 |
| 9R | 5 | 5 | ボルドーシエル | 山田義 | 佐賀 | 10 | 10 | 50 | 50 | 949 | 14.2 | 26.2 | 39.9 | 475 | 10.5 | 22.3 | 34.9 |
| 10R | 2 | 2 | タンサンドール | 渡辺博 | 佐賀 | 82 | 24.4 | 43.9 | 57.3 | 949 | 14.2 | 26.2 | 39.9 | 361 | 13.3 | 26 | 35.7 |
| 11R | 2 | 2 | ハーベストゴールド | 石川浩 | 佐賀 | 162 | 11.7 | 16 | 29.6 | 949 | 14.2 | 26.2 | 39.9 | 332 | 7.5 | 12.3 | 22.3 |
| 12R | 8 | 12 | シナモンガーデンズ | 手島勝 | 佐賀 | 67 | 13.4 | 34.3 | 52.2 | 949 | 14.2 | 26.2 | 39.9 | 712 | 10.7 | 22.2 | 32.4 |
佐賀 倉富隆
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6 | 7 | マテラユウキ | 中川竜 | 佐賀 | 120 | 20 | 34.2 | 46.7 | 762 | 13.5 | 25.2 | 35 | 737 | 7.1 | 14.8 | 24.2 |
| 4R | 6 | 6 | ホッコーラプラス | 中川竜 | 佐賀 | 120 | 20 | 34.2 | 46.7 | 762 | 13.5 | 25.2 | 35 | 737 | 7.1 | 14.8 | 24.2 |
| 5R | 7 | 8 | アポロノワキザシ | 山田徹 | 佐賀 | 83 | 14.5 | 26.5 | 37.3 | 762 | 13.5 | 25.2 | 35 | 519 | 16.4 | 26.8 | 36.2 |
| 7R | 6 | 7 | ライツアウトマーチ | 池田忠 | 佐賀 | 81 | 17.3 | 34.6 | 44.4 | 762 | 13.5 | 25.2 | 35 | 746 | 12.3 | 23.7 | 33.8 |
| 8R | 3 | 3 | サノサマー | 池田忠 | 佐賀 | 81 | 17.3 | 34.6 | 44.4 | 762 | 13.5 | 25.2 | 35 | 746 | 12.3 | 23.7 | 33.8 |
| 9R | 7 | 8 | レッドリュンヌ | 中川竜 | 佐賀 | 120 | 20 | 34.2 | 46.7 | 762 | 13.5 | 25.2 | 35 | 737 | 7.1 | 14.8 | 24.2 |
| 11R | 7 | 7 | キタカラキタムスメ | 川田孝 | 佐賀 | 364 | 12.6 | 20.6 | 29.1 | 762 | 13.5 | 25.2 | 35 | 457 | 12.3 | 20.1 | 28.2 |
| 12R | 8 | 11 | サラベル | 中川竜 | 佐賀 | 120 | 20 | 34.2 | 46.7 | 762 | 13.5 | 25.2 | 35 | 737 | 7.1 | 14.8 | 24.2 |
佐賀 田中純
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 11 | ヒスイクロシェット | 大垣敏 | 佐賀 | 51 | 11.8 | 27.5 | 43.1 | 775 | 12.4 | 22.8 | 33.9 | 292 | 9.9 | 16.8 | 25.3 |
| 3R | 7 | 8 | マイネルハレオ | 九日光 | 佐賀 | 118 | 11.9 | 20.3 | 32.2 | 775 | 12.4 | 22.8 | 33.9 | 838 | 14 | 27 | 38.4 |
| 5R | 7 | 7 | グリトニル | 手島勝 | 佐賀 | 38 | 10.5 | 18.4 | 26.3 | 775 | 12.4 | 22.8 | 33.9 | 712 | 10.7 | 22.2 | 32.4 |
| 6R | 3 | 3 | シゲルペガススザ | 九日光 | 佐賀 | 118 | 11.9 | 20.3 | 32.2 | 775 | 12.4 | 22.8 | 33.9 | 838 | 14 | 27 | 38.4 |
| 7R | 1 | 1 | クリアスカイライン | 北村欣 | 佐賀 | 18 | 5.6 | 5.6 | 27.8 | 775 | 12.4 | 22.8 | 33.9 | 461 | 5.4 | 13.2 | 22.6 |
| 8R | 2 | 2 | ゲットワイルド | 山田徹 | 佐賀 | 32 | 6.3 | 15.6 | 34.4 | 775 | 12.4 | 22.8 | 33.9 | 519 | 16.4 | 26.8 | 36.2 |
| 9R | 3 | 3 | カシノワンパンチ | 古賀光 | 佐賀 | 47 | 14.9 | 23.4 | 38.3 | 775 | 12.4 | 22.8 | 33.9 | 463 | 12.7 | 24 | 36.3 |
| 11R | 8 | 8 | カシノビート | 古賀光 | 佐賀 | 47 | 14.9 | 23.4 | 38.3 | 775 | 12.4 | 22.8 | 33.9 | 463 | 12.7 | 24 | 36.3 |
| 12R | 3 | 3 | ダイチノユメ | 古賀光 | 佐賀 | 47 | 14.9 | 23.4 | 38.3 | 775 | 12.4 | 22.8 | 33.9 | 463 | 12.7 | 24 | 36.3 |
佐賀 鮫島克
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 5 | 5 | マラビジョーソ | 柳井宏 | 佐賀 | 42 | 9.5 | 14.3 | 21.4 | 635 | 14.3 | 27.6 | 38.6 | 466 | 6.2 | 14.4 | 21.7 |
| 3R | 5 | 5 | ディーエスハリアー | 中川竜 | 佐賀 | 10 | 20 | 40 | 40 | 635 | 14.3 | 27.6 | 38.6 | 737 | 7.1 | 14.8 | 24.2 |
| 4R | 4 | 4 | マリノスペクトル | 大島静 | 佐賀 | 278 | 15.8 | 29.1 | 42.1 | 635 | 14.3 | 27.6 | 38.6 | 476 | 11.3 | 22.5 | 35.7 |
| 5R | 2 | 2 | メイショウヤソキチ | 大島静 | 佐賀 | 278 | 15.8 | 29.1 | 42.1 | 635 | 14.3 | 27.6 | 38.6 | 476 | 11.3 | 22.5 | 35.7 |
| 6R | 5 | 5 | ピンクスパイダー | 池田忠 | 佐賀 | 40 | 12.5 | 20 | 35 | 635 | 14.3 | 27.6 | 38.6 | 746 | 12.3 | 23.7 | 33.8 |
| 10R | 1 | 1 | ウインヴォルケーノ | 大島静 | 佐賀 | 278 | 15.8 | 29.1 | 42.1 | 635 | 14.3 | 27.6 | 38.6 | 476 | 11.3 | 22.5 | 35.7 |
| 11R | 3 | 3 | クレスタラン | 中川竜 | 佐賀 | 10 | 20 | 40 | 40 | 635 | 14.3 | 27.6 | 38.6 | 737 | 7.1 | 14.8 | 24.2 |
| 12R | 4 | 4 | パドマーワト | 柳井宏 | 佐賀 | 42 | 9.5 | 14.3 | 21.4 | 635 | 14.3 | 27.6 | 38.6 | 466 | 6.2 | 14.4 | 21.7 |
佐賀 竹吉徹
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | ラシックアンレーヴ | 山田義 | 佐賀 | 316 | 12.7 | 24.7 | 37.7 | 869 | 10.5 | 19.1 | 29.8 | 475 | 10.5 | 22.3 | 34.9 |
| 2R | 6 | 6 | ホイップサンライズ | 川田孝 | 佐賀 | 21 | 4.8 | 4.8 | 14.3 | 869 | 10.5 | 19.1 | 29.8 | 457 | 12.3 | 20.1 | 28.2 |
| 5R | 3 | 3 | アヴォーリオ | 山田義 | 佐賀 | 316 | 12.7 | 24.7 | 37.7 | 869 | 10.5 | 19.1 | 29.8 | 475 | 10.5 | 22.3 | 34.9 |
| 6R | 5 | 6 | ポーラーサン | 山田義 | 佐賀 | 316 | 12.7 | 24.7 | 37.7 | 869 | 10.5 | 19.1 | 29.8 | 475 | 10.5 | 22.3 | 34.9 |
| 7R | 8 | 10 | キクノシャイン | 山田徹 | 佐賀 | 129 | 13.2 | 20.9 | 29.5 | 869 | 10.5 | 19.1 | 29.8 | 519 | 16.4 | 26.8 | 36.2 |
| 8R | 4 | 4 | マイネルジャスト | 真島元 | 佐賀 | 15 | 6.7 | 13.3 | 33.3 | 869 | 10.5 | 19.1 | 29.8 | 789 | 16.5 | 29.2 | 40.3 |
| 9R | 8 | 10 | ゴールドブリオン | 山田義 | 佐賀 | 316 | 12.7 | 24.7 | 37.7 | 869 | 10.5 | 19.1 | 29.8 | 475 | 10.5 | 22.3 | 34.9 |
| 10R | 6 | 6 | トーセンザゲーム | 山田義 | 佐賀 | 316 | 12.7 | 24.7 | 37.7 | 869 | 10.5 | 19.1 | 29.8 | 475 | 10.5 | 22.3 | 34.9 |
佐賀 真島正
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 4 | 4 | リッカロッキー | 東眞市 | 佐賀 | 153 | 15 | 31.4 | 42.5 | 385 | 19.2 | 36.4 | 47.3 | 654 | 13.1 | 26.3 | 38.1 |
| 8R | 8 | 8 | パイロキネシスト | 真島元 | 佐賀 | 158 | 22.2 | 43.7 | 52.5 | 385 | 19.2 | 36.4 | 47.3 | 789 | 16.5 | 29.2 | 40.3 |
| 10R | 8 | 9 | オドルキツネ | 真島元 | 佐賀 | 158 | 22.2 | 43.7 | 52.5 | 385 | 19.2 | 36.4 | 47.3 | 789 | 16.5 | 29.2 | 40.3 |
佐賀 川島拓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 9 | ムーンパスリターン | 土井道 | 佐賀 | 586 | 9 | 17.7 | 27.5 | 928 | 6.8 | 15.3 | 24.4 | 715 | 8.1 | 16.5 | 25.2 |
| 2R | 7 | 8 | ピュアデボーション | 土井道 | 佐賀 | 586 | 9 | 17.7 | 27.5 | 928 | 6.8 | 15.3 | 24.4 | 715 | 8.1 | 16.5 | 25.2 |
| 3R | 3 | 3 | ナムラガンバロー | 土井道 | 佐賀 | 586 | 9 | 17.7 | 27.5 | 928 | 6.8 | 15.3 | 24.4 | 715 | 8.1 | 16.5 | 25.2 |
| 4R | 6 | 7 | スーリーズ | 土井道 | 佐賀 | 586 | 9 | 17.7 | 27.5 | 928 | 6.8 | 15.3 | 24.4 | 715 | 8.1 | 16.5 | 25.2 |
| 6R | 8 | 11 | カシノアンビション | 山下定 | 佐賀 | 41 | 2.4 | 14.6 | 26.8 | 928 | 6.8 | 15.3 | 24.4 | 336 | 6.5 | 15.5 | 31 |
| 7R | 2 | 2 | ヴェルトラウン | 土井道 | 佐賀 | 586 | 9 | 17.7 | 27.5 | 928 | 6.8 | 15.3 | 24.4 | 715 | 8.1 | 16.5 | 25.2 |
| 8R | 6 | 6 | キングプライド | 土井道 | 佐賀 | 586 | 9 | 17.7 | 27.5 | 928 | 6.8 | 15.3 | 24.4 | 715 | 8.1 | 16.5 | 25.2 |
| 11R | 6 | 6 | ショーシンイ | 土井道 | 佐賀 | 586 | 9 | 17.7 | 27.5 | 928 | 6.8 | 15.3 | 24.4 | 715 | 8.1 | 16.5 | 25.2 |
| 12R | 7 | 9 | ムーンパスアイ | 土井道 | 佐賀 | 586 | 9 | 17.7 | 27.5 | 928 | 6.8 | 15.3 | 24.4 | 715 | 8.1 | 16.5 | 25.2 |
佐賀 山下裕
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | バイラビエン | 九日光 | 佐賀 | 320 | 6.9 | 20 | 30 | 849 | 6.7 | 17.4 | 25.7 | 838 | 14 | 27 | 38.4 |
| 6R | 7 | 9 | メイショウフェイト | 頼本盛 | 佐賀 | 116 | 5.2 | 8.6 | 14.7 | 849 | 6.7 | 17.4 | 25.7 | 479 | 3.1 | 10 | 16.5 |
| 7R | 3 | 3 | シゲルケレス | 九日光 | 佐賀 | 320 | 6.9 | 20 | 30 | 849 | 6.7 | 17.4 | 25.7 | 838 | 14 | 27 | 38.4 |
| 9R | 4 | 4 | コルク | 平山宏 | 佐賀 | 101 | 5.9 | 14.9 | 22.8 | 849 | 6.7 | 17.4 | 25.7 | 476 | 11.8 | 22.7 | 32.4 |
| 12R | 2 | 2 | シゲルスタデオン | 九日光 | 佐賀 | 320 | 6.9 | 20 | 30 | 849 | 6.7 | 17.4 | 25.7 | 838 | 14 | 27 | 38.4 |
佐賀 出水拓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 7 | 8 | ハタノガナール | 松島壽 | 佐賀 | 82 | 9.8 | 20.7 | 34.1 | 930 | 5.7 | 14.6 | 23.9 | 412 | 8.5 | 16.3 | 25.5 |
| 6R | 6 | 8 | ジャナイト | 中川竜 | 佐賀 | 371 | 3.5 | 10 | 19.9 | 930 | 5.7 | 14.6 | 23.9 | 737 | 7.1 | 14.8 | 24.2 |
| 7R | 6 | 6 | クリノナポレオン | 北村欣 | 佐賀 | 67 | 3 | 6 | 13.4 | 930 | 5.7 | 14.6 | 23.9 | 461 | 5.4 | 13.2 | 22.6 |
| 11R | 8 | 9 | トキノノゾミ | 東眞市 | 佐賀 | 78 | 15.4 | 28.2 | 38.5 | 930 | 5.7 | 14.6 | 23.9 | 654 | 13.1 | 26.3 | 38.1 |
| 12R | 6 | 7 | フークフォルトゥナ | 手島勝 | 佐賀 | 33 | 3 | 18.2 | 24.2 | 930 | 5.7 | 14.6 | 23.9 | 712 | 10.7 | 22.2 | 32.4 |
佐賀 田中直
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 7 | サンブレナード | 矢野久 | 佐賀 | 21 | 9.5 | 33.3 | 42.9 | 759 | 7 | 15.3 | 23.8 | 505 | 5.5 | 14.7 | 22.4 |
| 2R | 3 | 3 | ビレッジベルベ | 濱田一 | 佐賀 | 23 | 8.7 | 8.7 | 17.4 | 759 | 7 | 15.3 | 23.8 | 238 | 10.1 | 21.8 | 30.7 |
| 3R | 8 | 10 | ペガサスバローズ | 井樋明 | 佐賀 | 293 | 6.8 | 11.6 | 18.4 | 759 | 7 | 15.3 | 23.8 | 499 | 5.8 | 12 | 19.4 |
| 9R | 2 | 2 | ペイシャディア | 井樋明 | 佐賀 | 293 | 6.8 | 11.6 | 18.4 | 759 | 7 | 15.3 | 23.8 | 499 | 5.8 | 12 | 19.4 |
| 10R | 8 | 10 | ジュベルハフィート | 山田義 | 佐賀 | 38 | 7.9 | 23.7 | 36.8 | 759 | 7 | 15.3 | 23.8 | 475 | 10.5 | 22.3 | 34.9 |
| 11R | 1 | 1 | ウェーブキング | 大垣敏 | 佐賀 | 9 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 759 | 7 | 15.3 | 23.8 | 292 | 9.9 | 16.8 | 25.3 |
佐賀 飛田愛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 10 | ハクシンヴィーナス | 三小幸 | 佐賀 | 111 | 16.2 | 25.2 | 34.2 | 360 | 14.2 | 24.4 | 34.4 | 429 | 14 | 26.8 | 35.7 |
| 2R | 4 | 4 | カイシュウキリシマ | 三小幸 | 佐賀 | 111 | 16.2 | 25.2 | 34.2 | 360 | 14.2 | 24.4 | 34.4 | 429 | 14 | 26.8 | 35.7 |
| 3R | 8 | 11 | サーチライト | 手島勝 | 佐賀 | 12 | 8.3 | 16.7 | 25 | 360 | 14.2 | 24.4 | 34.4 | 712 | 10.7 | 22.2 | 32.4 |
| 4R | 8 | 10 | メイクマイチョイス | 柳井宏 | 佐賀 | 7 | 42.9 | 57.1 | 57.1 | 360 | 14.2 | 24.4 | 34.4 | 466 | 6.2 | 14.4 | 21.7 |
| 8R | 1 | 1 | ビーザライト | 中野博 | 佐賀 | 9 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 360 | 14.2 | 24.4 | 34.4 | 586 | 4.9 | 13.5 | 24.1 |
| 9R | 8 | 9 | ポインデクスター | 古賀光 | 佐賀 | 34 | 23.5 | 50 | 61.8 | 360 | 14.2 | 24.4 | 34.4 | 463 | 12.7 | 24 | 36.3 |
| 10R | 4 | 4 | コールオンミー | 三小幸 | 佐賀 | 111 | 16.2 | 25.2 | 34.2 | 360 | 14.2 | 24.4 | 34.4 | 429 | 14 | 26.8 | 35.7 |
| 11R | 4 | 4 | ノーフィアー | 三小幸 | 佐賀 | 111 | 16.2 | 25.2 | 34.2 | 360 | 14.2 | 24.4 | 34.4 | 429 | 14 | 26.8 | 35.7 |
| 12R | 5 | 5 | ザシャード | 松島壽 | 佐賀 | 23 | 17.4 | 34.8 | 39.1 | 360 | 14.2 | 24.4 | 34.4 | 412 | 8.5 | 16.3 | 25.5 |
佐賀 小松丈
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | マッチャンアイ | 真島元 | 佐賀 | 169 | 13 | 21.9 | 33.1 | 515 | 9.1 | 16.7 | 26.2 | 789 | 16.5 | 29.2 | 40.3 |
| 3R | 1 | 1 | ユッセ | 濱田一 | 佐賀 | 10 | 0 | 0 | 0 | 515 | 9.1 | 16.7 | 26.2 | 238 | 10.1 | 21.8 | 30.7 |
| 4R | 2 | 2 | ゴールドインレイ | 真島元 | 佐賀 | 169 | 13 | 21.9 | 33.1 | 515 | 9.1 | 16.7 | 26.2 | 789 | 16.5 | 29.2 | 40.3 |
| 6R | 2 | 2 | エイシンハスラー | 松島壽 | 佐賀 | 21 | 28.6 | 38.1 | 52.4 | 515 | 9.1 | 16.7 | 26.2 | 412 | 8.5 | 16.3 | 25.5 |
| 10R | 3 | 3 | サンクビジュー | 武藤敏 | 佐賀 | 179 | 5.6 | 12.3 | 21.8 | 515 | 9.1 | 16.7 | 26.2 | 272 | 4.8 | 11 | 21.3 |
佐賀 兒島真
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | サンメリデン | 松島壽 | 佐賀 | 30 | 6.7 | 10 | 26.7 | 518 | 8.9 | 17.6 | 24.9 | 412 | 8.5 | 16.3 | 25.5 |
| 3R | 6 | 6 | ステラポラーレ | 手島勝 | 佐賀 | 22 | 13.6 | 13.6 | 18.2 | 518 | 8.9 | 17.6 | 24.9 | 712 | 10.7 | 22.2 | 32.4 |
| 5R | 8 | 9 | キュビット | 大島静 | 佐賀 | 35 | 5.7 | 25.7 | 34.3 | 518 | 8.9 | 17.6 | 24.9 | 476 | 11.3 | 22.5 | 35.7 |
| 6R | 1 | 1 | スターペスユキコ | 東眞市 | 佐賀 | 8 | 0 | 0 | 0 | 518 | 8.9 | 17.6 | 24.9 | 654 | 13.1 | 26.3 | 38.1 |
| 7R | 5 | 5 | コトブキファルコン | 平山宏 | 佐賀 | 30 | 23.3 | 33.3 | 43.3 | 518 | 8.9 | 17.6 | 24.9 | 476 | 11.8 | 22.7 | 32.4 |
| 9R | 6 | 6 | レイデマー | 真島元 | 佐賀 | 7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 518 | 8.9 | 17.6 | 24.9 | 789 | 16.5 | 29.2 | 40.3 |
| 12R | 1 | 1 | モクラン | 大島静 | 佐賀 | 35 | 5.7 | 25.7 | 34.3 | 518 | 8.9 | 17.6 | 24.9 | 476 | 11.3 | 22.5 | 35.7 |
佐賀 金山昇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | ペイシャレーサー | 武藤敏 | 佐賀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 605 | 6.9 | 13.9 | 20.7 | 272 | 4.8 | 11 | 21.3 |
| 3R | 6 | 7 | オールウェイ | 松島壽 | 佐賀 | 7 | 0 | 0 | 0 | 605 | 6.9 | 13.9 | 20.7 | 412 | 8.5 | 16.3 | 25.5 |
| 5R | 5 | 5 | ミツルザビクトリー | 池田忠 | 佐賀 | 178 | 12.9 | 18.5 | 27.5 | 605 | 6.9 | 13.9 | 20.7 | 746 | 12.3 | 23.7 | 33.8 |
| 6R | 8 | 12 | サムライレジェンド | 真島元 | 佐賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 605 | 6.9 | 13.9 | 20.7 | 789 | 16.5 | 29.2 | 40.3 |
| 8R | 7 | 7 | ペイシャゴンジセ | 土井道 | 佐賀 | 9 | 0 | 0 | 0 | 605 | 6.9 | 13.9 | 20.7 | 715 | 8.1 | 16.5 | 25.2 |
| 9R | 7 | 7 | コスモフラッター | 手島勝 | 佐賀 | 74 | 5.4 | 16.2 | 23 | 605 | 6.9 | 13.9 | 20.7 | 712 | 10.7 | 22.2 | 32.4 |
| 10R | 7 | 7 | ベストワークス | 石川浩 | 佐賀 | 60 | 3.3 | 8.3 | 18.3 | 605 | 6.9 | 13.9 | 20.7 | 332 | 7.5 | 12.3 | 22.3 |
| 12R | 5 | 6 | ステイハングリー | 松島壽 | 佐賀 | 7 | 0 | 0 | 0 | 605 | 6.9 | 13.9 | 20.7 | 412 | 8.5 | 16.3 | 25.5 |
佐賀 長田進
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 8 | ハハハ | 中野博 | 佐賀 | 401 | 5 | 14.5 | 27.4 | 619 | 5.5 | 15.2 | 27.9 | 586 | 4.9 | 13.5 | 24.1 |
| 2R | 7 | 9 | エイシントルーパー | 中野博 | 佐賀 | 401 | 5 | 14.5 | 27.4 | 619 | 5.5 | 15.2 | 27.9 | 586 | 4.9 | 13.5 | 24.1 |
