新聞は
e-SHINBUN(イー新聞)からマキシマム競馬新聞の取得方法
・新聞の見方
園田・高知所属騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
高知
e-SHINBUN(イー新聞)からマキシマム競馬新聞の取得方法
・新聞の見方
園田・高知所属騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
高知 赤岡修
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 8 | 9 | ケンユキノオー | 工藤真 | 高知 | 150 | 32 | 45.3 | 59.3 | 810 | 34.8 | 53.7 | 66 | 897 | 16.2 | 30.1 | 42.5 |
| 8R | 4 | 4 | サクラヘラクレス | 田中守 | 高知 | 368 | 37 | 59 | 71.5 | 810 | 34.8 | 53.7 | 66 | 786 | 24.4 | 43 | 56.1 |
| 9R | 6 | 6 | エイシンユニコーン | 打越勇 | 高知 | 202 | 38.1 | 55.4 | 67.3 | 810 | 34.8 | 53.7 | 66 | 961 | 22.1 | 39.3 | 52.1 |
高知 永森大
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | コスモリカバリー | 雑賀正 | 高知 | 534 | 17.4 | 35 | 47.9 | 778 | 16.7 | 35.1 | 46.7 | 1145 | 12.2 | 24.4 | 35.5 |
| 2R | 4 | 4 | セルリアンエース | 目迫大 | 高知 | 12 | 50 | 75 | 83.3 | 778 | 16.7 | 35.1 | 46.7 | 495 | 14.9 | 27.5 | 36.4 |
| 3R | 3 | 3 | トランブルー | 目迫大 | 高知 | 12 | 50 | 75 | 83.3 | 778 | 16.7 | 35.1 | 46.7 | 495 | 14.9 | 27.5 | 36.4 |
| 4R | 7 | 7 | マインヒロイン | 雑賀正 | 高知 | 534 | 17.4 | 35 | 47.9 | 778 | 16.7 | 35.1 | 46.7 | 1145 | 12.2 | 24.4 | 35.5 |
| 7R | 6 | 6 | ハッシュタグ | 雑賀正 | 高知 | 534 | 17.4 | 35 | 47.9 | 778 | 16.7 | 35.1 | 46.7 | 1145 | 12.2 | 24.4 | 35.5 |
| 8R | 8 | 8 | プラントハンター | 大関吉 | 高知 | 22 | 4.5 | 27.3 | 27.3 | 778 | 16.7 | 35.1 | 46.7 | 747 | 6.8 | 15.9 | 25.4 |
| 10R | 4 | 4 | ソングオブファイア | 雑賀正 | 高知 | 534 | 17.4 | 35 | 47.9 | 778 | 16.7 | 35.1 | 46.7 | 1145 | 12.2 | 24.4 | 35.5 |
高知 西川敏
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 2 | 2 | ギンゴー | 松木啓 | 高知 | 105 | 21.9 | 42.9 | 54.3 | 892 | 13.5 | 28.1 | 39.5 | 533 | 10.7 | 22.7 | 34 |
| 5R | 5 | 5 | プッシュアゲン | 松木啓 | 高知 | 105 | 21.9 | 42.9 | 54.3 | 892 | 13.5 | 28.1 | 39.5 | 533 | 10.7 | 22.7 | 34 |
| 7R | 2 | 2 | レッドローズキング | 大関吉 | 高知 | 400 | 8.8 | 18.3 | 28 | 892 | 13.5 | 28.1 | 39.5 | 747 | 6.8 | 15.9 | 25.4 |
| 8R | 1 | 1 | フェザースピリット | 大関吉 | 高知 | 400 | 8.8 | 18.3 | 28 | 892 | 13.5 | 28.1 | 39.5 | 747 | 6.8 | 15.9 | 25.4 |
| 11R | 8 | 12 | マロンスライム | 大関吉 | 高知 | 400 | 8.8 | 18.3 | 28 | 892 | 13.5 | 28.1 | 39.5 | 747 | 6.8 | 15.9 | 25.4 |
高知 倉兼育
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 8 | エターナルバディ | 細川忠 | 高知 | 179 | 8.9 | 26.3 | 44.1 | 784 | 14.3 | 28.3 | 41.3 | 836 | 5.3 | 13 | 20.9 |
| 6R | 2 | 2 | ドラゴンチャンプ | 細川忠 | 高知 | 179 | 8.9 | 26.3 | 44.1 | 784 | 14.3 | 28.3 | 41.3 | 836 | 5.3 | 13 | 20.9 |
| 7R | 7 | 7 | ツルノシン | 別府真 | 高知 | 254 | 16.5 | 29.5 | 44.9 | 784 | 14.3 | 28.3 | 41.3 | 1072 | 10.4 | 21.6 | 33.1 |
| 10R | 8 | 9 | エンスロール | 宮路洋 | 高知 | 178 | 18.5 | 30.3 | 38.2 | 784 | 14.3 | 28.3 | 41.3 | 577 | 10.2 | 18.7 | 26.5 |
| 11R | 1 | 1 | ポロンチャン | 宮路洋 | 高知 | 178 | 18.5 | 30.3 | 38.2 | 784 | 14.3 | 28.3 | 41.3 | 577 | 10.2 | 18.7 | 26.5 |
高知 宮川実
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | マイネルエイブ | 打越勇 | 高知 | 400 | 23.5 | 44 | 58 | 530 | 18.9 | 36.8 | 51.5 | 961 | 22.1 | 39.3 | 52.1 |
| 6R | 8 | 8 | サンハンツビル | 打越勇 | 高知 | 400 | 23.5 | 44 | 58 | 530 | 18.9 | 36.8 | 51.5 | 961 | 22.1 | 39.3 | 52.1 |
| 9R | 8 | 8 | アズマヘリテージ | 打越勇 | 高知 | 400 | 23.5 | 44 | 58 | 530 | 18.9 | 36.8 | 51.5 | 961 | 22.1 | 39.3 | 52.1 |
| 10R | 7 | 7 | レディグレイ | 宮川浩 | 高知 | 41 | 2.4 | 7.3 | 29.3 | 530 | 18.9 | 36.8 | 51.5 | 505 | 5.5 | 12.3 | 24.6 |
高知 岡村卓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 8 | グランエース | 雑賀正 | 高知 | 389 | 8.2 | 15.9 | 25.4 | 888 | 9.7 | 19.3 | 30.7 | 1145 | 12.2 | 24.4 | 35.5 |
| 4R | 6 | 6 | サイモンクラブ | 別府真 | 高知 | 24 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 888 | 9.7 | 19.3 | 30.7 | 1072 | 10.4 | 21.6 | 33.1 |
| 5R | 6 | 6 | スタークニナガ | 工藤真 | 高知 | 172 | 14 | 27.9 | 40.1 | 888 | 9.7 | 19.3 | 30.7 | 897 | 16.2 | 30.1 | 42.5 |
| 7R | 3 | 3 | フリタイム | 工藤真 | 高知 | 172 | 14 | 27.9 | 40.1 | 888 | 9.7 | 19.3 | 30.7 | 897 | 16.2 | 30.1 | 42.5 |
| 9R | 4 | 4 | サトノトラスト | 雑賀正 | 高知 | 389 | 8.2 | 15.9 | 25.4 | 888 | 9.7 | 19.3 | 30.7 | 1145 | 12.2 | 24.4 | 35.5 |
| 10R | 1 | 1 | インバッティービレ | 工藤真 | 高知 | 172 | 14 | 27.9 | 40.1 | 888 | 9.7 | 19.3 | 30.7 | 897 | 16.2 | 30.1 | 42.5 |
| 11R | 3 | 3 | チェリーウラノス | 雑賀正 | 高知 | 389 | 8.2 | 15.9 | 25.4 | 888 | 9.7 | 19.3 | 30.7 | 1145 | 12.2 | 24.4 | 35.5 |
高知 林謙佑
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | サンダナポイント | 宮川浩 | 高知 | 1 | 0 | 0 | 0 | 817 | 9.4 | 21.7 | 33.7 | 505 | 5.5 | 12.3 | 24.6 |
| 2R | 2 | 2 | クラッチシュート | 平和人 | 高知 | 150 | 4 | 9.3 | 19.3 | 817 | 9.4 | 21.7 | 33.7 | 426 | 4.2 | 8.9 | 15 |
| 7R | 8 | 9 | トラストエンジェル | 平和人 | 高知 | 150 | 4 | 9.3 | 19.3 | 817 | 9.4 | 21.7 | 33.7 | 426 | 4.2 | 8.9 | 15 |
| 8R | 8 | 9 | ビッグウェーブ | 田中譲 | 高知 | 152 | 12.5 | 30.9 | 44.7 | 817 | 9.4 | 21.7 | 33.7 | 1071 | 11 | 19.2 | 28.3 |
| 10R | 3 | 3 | エイシンオーディン | 胡本友 | 高知 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 817 | 9.4 | 21.7 | 33.7 | 506 | 6.9 | 15.6 | 24.5 |
| 11R | 6 | 8 | ハチキンブイパワー | 國澤輝 | 高知 | 34 | 5.9 | 5.9 | 14.7 | 817 | 9.4 | 21.7 | 33.7 | 773 | 5.6 | 13.8 | 23.7 |
高知 郷間勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6 | 6 | ベアナチュラル | 目迫大 | 高知 | 2 | 0 | 0 | 0 | 689 | 10 | 17.3 | 26 | 495 | 14.9 | 27.5 | 36.4 |
| 4R | 2 | 2 | コスモサンゴ | 細川忠 | 高知 | 37 | 5.4 | 13.5 | 35.1 | 689 | 10 | 17.3 | 26 | 836 | 5.3 | 13 | 20.9 |
| 8R | 5 | 5 | ユアマイラブ | 田中守 | 高知 | 96 | 11.5 | 22.9 | 35.4 | 689 | 10 | 17.3 | 26 | 786 | 24.4 | 43 | 56.1 |
| 10R | 8 | 8 | モズオトコマエ | 田中守 | 高知 | 96 | 11.5 | 22.9 | 35.4 | 689 | 10 | 17.3 | 26 | 786 | 24.4 | 43 | 56.1 |
| 11R | 6 | 7 | レニープリンス | 別府真 | 高知 | 27 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 689 | 10 | 17.3 | 26 | 1072 | 10.4 | 21.6 | 33.1 |
高知 佐原秀
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 9 | ナンガパルバット | 那俄哲 | 高知 | 242 | 7.9 | 22.7 | 37.6 | 732 | 8.9 | 18.9 | 31 | 934 | 6.7 | 17 | 28.3 |
| 2R | 5 | 5 | メイショウロールス | 那俄哲 | 高知 | 242 | 7.9 | 22.7 | 37.6 | 732 | 8.9 | 18.9 | 31 | 934 | 6.7 | 17 | 28.3 |
| 7R | 4 | 4 | オーラロード | 宮川浩 | 高知 | 63 | 6.3 | 14.3 | 25.4 | 732 | 8.9 | 18.9 | 31 | 505 | 5.5 | 12.3 | 24.6 |
| 8R | 6 | 6 | タイセイレオーネ | 別府真 | 高知 | 19 | 5.3 | 15.8 | 26.3 | 732 | 8.9 | 18.9 | 31 | 1072 | 10.4 | 21.6 | 33.1 |
| 10R | 2 | 2 | ジューンハルジオン | 目迫大 | 高知 | 25 | 16 | 28 | 40 | 732 | 8.9 | 18.9 | 31 | 495 | 14.9 | 27.5 | 36.4 |
| 11R | 4 | 4 | フィールザゴッデス | 胡本友 | 高知 | 34 | 20.6 | 23.5 | 23.5 | 732 | 8.9 | 18.9 | 31 | 506 | 6.9 | 15.6 | 24.5 |
高知 山崎雅
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 8 | 8 | サブライムカイザー | 田中譲 | 高知 | 31 | 6.5 | 16.1 | 25.8 | 744 | 8.7 | 18 | 29.4 | 1071 | 11 | 19.2 | 28.3 |
| 9R | 7 | 7 | カドフィール | 目迫大 | 高知 | 16 | 18.8 | 31.3 | 43.8 | 744 | 8.7 | 18 | 29.4 | 495 | 14.9 | 27.5 | 36.4 |
高知 妹尾浩
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | ラガーナギクイーン | 西山裕 | 高知 | 20 | 0 | 10 | 20 | 451 | 8.9 | 19.3 | 29.5 | 447 | 3.4 | 5.6 | 13 |
| 3R | 7 | 7 | ルートサブロク | 川野勇 | 高知 | 54 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 451 | 8.9 | 19.3 | 29.5 | 625 | 6.4 | 14.6 | 25.1 |
| 11R | 7 | 10 | オレンジブラウニー | 西山裕 | 高知 | 20 | 0 | 10 | 20 | 451 | 8.9 | 19.3 | 29.5 | 447 | 3.4 | 5.6 | 13 |
高知 嬉勝則
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 3 | 3 | スペシャルボス | 東原己 | 高知 | 63 | 9.5 | 19 | 28.6 | 452 | 8 | 13.9 | 21.5 | 217 | 8.3 | 17.1 | 24.4 |
| 4R | 5 | 5 | アサミン | 田中譲 | 高知 | 231 | 9.5 | 17.3 | 22.1 | 452 | 8 | 13.9 | 21.5 | 1071 | 11 | 19.2 | 28.3 |
| 8R | 2 | 2 | メイショウカマクラ | 田中譲 | 高知 | 231 | 9.5 | 17.3 | 22.1 | 452 | 8 | 13.9 | 21.5 | 1071 | 11 | 19.2 | 28.3 |
高知 木村直
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 9 | ティアマト | 宗石大 | 高知 | 72 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 696 | 4.7 | 11.9 | 18.8 | 411 | 1.9 | 6.8 | 13.1 |
| 3R | 5 | 5 | キングタイド | 細川忠 | 高知 | 82 | 4.9 | 11 | 14.6 | 696 | 4.7 | 11.9 | 18.8 | 836 | 5.3 | 13 | 20.9 |
| 4R | 4 | 4 | サスクェハンナ | 胡本友 | 高知 | 288 | 6.9 | 17 | 25 | 696 | 4.7 | 11.9 | 18.8 | 506 | 6.9 | 15.6 | 24.5 |
| 6R | 1 | 1 | ストーミーダンディ | 田中伸 | 高知 | 56 | 3.6 | 3.6 | 10.7 | 696 | 4.7 | 11.9 | 18.8 | 685 | 1.9 | 5.7 | 12 |
| 9R | 5 | 5 | リリベット | 松木啓 | 高知 | 65 | 4.6 | 9.2 | 16.9 | 696 | 4.7 | 11.9 | 18.8 | 533 | 10.7 | 22.7 | 34 |
| 11R | 2 | 2 | マエムキ | 細川忠 | 高知 | 82 | 4.9 | 11 | 14.6 | 696 | 4.7 | 11.9 | 18.8 | 836 | 5.3 | 13 | 20.9 |
高知 妹尾将
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | オスソワケ | 別府真 | 高知 | 64 | 4.7 | 6.3 | 20.3 | 769 | 3.8 | 8.5 | 18.6 | 1072 | 10.4 | 21.6 | 33.1 |
| 3R | 8 | 8 | グローバルノヴェル | 中西達 | 高知 | 98 | 5.1 | 12.2 | 23.5 | 769 | 3.8 | 8.5 | 18.6 | 467 | 7.7 | 16.9 | 27 |
| 5R | 2 | 2 | クイーンズサエ | 西山裕 | 高知 | 53 | 1.9 | 3.8 | 15.1 | 769 | 3.8 | 8.5 | 18.6 | 447 | 3.4 | 5.6 | 13 |
| 8R | 3 | 3 | クールジャイロ | 國澤輝 | 高知 | 42 | 2.4 | 11.9 | 26.2 | 769 | 3.8 | 8.5 | 18.6 | 773 | 5.6 | 13.8 | 23.7 |
| 11R | 5 | 6 | ラストプライドワン | 宮川浩 | 高知 | 192 | 6.8 | 12.5 | 19.8 | 769 | 3.8 | 8.5 | 18.6 | 505 | 5.5 | 12.3 | 24.6 |
高知 畑中信
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 7 | ナムラゴロー | 宮川浩 | 高知 | 54 | 7.4 | 13 | 42.6 | 266 | 10.9 | 20.3 | 36.5 | 505 | 5.5 | 12.3 | 24.6 |
| 3R | 6 | 6 | トータルプリンス | 別府真 | 高知 | 41 | 2.4 | 19.5 | 34.1 | 266 | 10.9 | 20.3 | 36.5 | 1072 | 10.4 | 21.6 | 33.1 |
| 7R | 1 | 1 | トキノアイチャン | 大関吉 | 高知 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 266 | 10.9 | 20.3 | 36.5 | 747 | 6.8 | 15.9 | 25.4 |
| 8R | 7 | 7 | ビービーロンギング | 大関吉 | 高知 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 266 | 10.9 | 20.3 | 36.5 | 747 | 6.8 | 15.9 | 25.4 |
| 10R | 6 | 6 | カガストロング | 中西達 | 高知 | 7 | 0 | 0 | 14.3 | 266 | 10.9 | 20.3 | 36.5 | 467 | 7.7 | 16.9 | 27 |
| 11R | 5 | 5 | メルヴィンカズマ | 工藤真 | 高知 | 70 | 15.7 | 25.7 | 38.6 | 266 | 10.9 | 20.3 | 36.5 | 897 | 16.2 | 30.1 | 42.5 |
高知 西森将
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | トリエステ | 西山裕 | 高知 | 185 | 0.5 | 1.1 | 5.4 | 589 | 3.7 | 6.1 | 12.1 | 447 | 3.4 | 5.6 | 13 |
| 5R | 3 | 3 | マヒカルナ | 田中伸 | 高知 | 61 | 0 | 3.3 | 4.9 | 589 | 3.7 | 6.1 | 12.1 | 685 | 1.9 | 5.7 | 12 |
| 6R | 5 | 5 | コイツバメカツコ | 別府真 | 高知 | 70 | 4.3 | 5.7 | 14.3 | 589 | 3.7 | 6.1 | 12.1 | 1072 | 10.4 | 21.6 | 33.1 |
| 11R | 7 | 9 | イスラドラーダ | 西山裕 | 高知 | 185 | 0.5 | 1.1 | 5.4 | 589 | 3.7 | 6.1 | 12.1 | 447 | 3.4 | 5.6 | 13 |
高知 濱尚美
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 8 | 8 | エトゥープ | 細川忠 | 高知 | 47 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 406 | 4.4 | 9.1 | 16 | 836 | 5.3 | 13 | 20.9 |
| 10R | 5 | 5 | ディアレイカ | 那俄哲 | 高知 | 154 | 3.9 | 13 | 22.7 | 406 | 4.4 | 9.1 | 16 | 934 | 6.7 | 17 | 28.3 |
高知 別府衣
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 4 | 4 | リッコドンナ | 東原己 | 高知 | 14 | 0 | 0 | 7.1 | 375 | 4.3 | 11.7 | 17.6 | 217 | 8.3 | 17.1 | 24.4 |
| 6R | 4 | 4 | ペイシャフラッシュ | 川野勇 | 高知 | 62 | 8.1 | 17.7 | 25.8 | 375 | 4.3 | 11.7 | 17.6 | 625 | 6.4 | 14.6 | 25.1 |
| 9R | 1 | 1 | フクノソミュール | 別府真 | 高知 | 155 | 5.8 | 15.5 | 22.6 | 375 | 4.3 | 11.7 | 17.6 | 1072 | 10.4 | 21.6 | 33.1 |
高知 井上瑛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 10 | ワールドスカイ | 國澤輝 | 高知 | 5 | 0 | 0 | 20 | 231 | 6.5 | 11.7 | 19 | 773 | 5.6 | 13.8 | 23.7 |
| 6R | 3 | 3 | アンガイガンバルド | 中西達 | 高知 | 21 | 4.8 | 9.5 | 19 | 231 | 6.5 | 11.7 | 19 | 467 | 7.7 | 16.9 | 27 |
| 7R | 5 | 5 | ジュンハーツ | 宗石大 | 高知 | 19 | 5.3 | 5.3 | 21.1 | 231 | 6.5 | 11.7 | 19 | 411 | 1.9 | 6.8 | 13.1 |
| 9R | 2 | 2 | エゾフウジン | 別府真 | 高知 | 7 | 0 | 0 | 0 | 231 | 6.5 | 11.7 | 19 | 1072 | 10.4 | 21.6 | 33.1 |
高知 石本純
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 7 | ノーブルアポロン | 田中伸 | 高知 | 376 | 1.3 | 4 | 9.3 | 509 | 2.2 | 5.5 | 10.4 | 685 | 1.9 | 5.7 | 12 |
| 3R | 1 | 1 | トウシンアサヒ | 田中伸 | 高知 | 376 | 1.3 | 4 | 9.3 | 509 | 2.2 | 5.5 | 10.4 | 685 | 1.9 | 5.7 | 12 |
| 4R | 1 | 1 | ウッチャリ | 宗石大 | 高知 | 52 | 0 | 0 | 0 | 509 | 2.2 | 5.5 | 10.4 | 411 | 1.9 | 6.8 | 13.1 |
| 5R | 7 | 7 | ラベンダーパープル | 田中伸 | 高知 | 376 | 1.3 | 4 | 9.3 | 509 | 2.2 | 5.5 | 10.4 | 685 | 1.9 | 5.7 | 12 |
| 6R | 7 | 7 | ウィキャン | 宗石大 | 高知 | 52 | 0 | 0 | 0 | 509 | 2.2 | 5.5 | 10.4 | 411 | 1.9 | 6.8 | 13.1 |
| 11R | 8 | 11 | ルナフラッシュ | 東原己 | 高知 | 46 | 6.5 | 19.6 | 28.3 | 509 | 2.2 | 5.5 | 10.4 | 217 | 8.3 | 17.1 | 24.4 |
高知 大澤誠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | ディヴァインサーガ | 細川忠 | 高知 | 281 | 1.4 | 4.3 | 6.8 | 632 | 1.6 | 4.6 | 9.3 | 836 | 5.3 | 13 | 20.9 |
| 3R | 4 | 4 | ジェイドパンニャー | 細川忠 | 高知 | 281 | 1.4 | 4.3 | 6.8 | 632 | 1.6 | 4.6 | 9.3 | 836 | 5.3 | 13 | 20.9 |
| 5R | 8 | 8 | ブラヴォバンビーノ | 田中譲 | 高知 | 79 | 3.8 | 7.6 | 13.9 | 632 | 1.6 | 4.6 | 9.3 | 1071 | 11 | 19.2 | 28.3 |
| 6R | 6 | 6 | ナルノステファニー | 田中譲 | 高知 | 79 | 3.8 | 7.6 | 13.9 | 632 | 1.6 | 4.6 | 9.3 | 1071 | 11 | 19.2 | 28.3 |
| 9R | 3 | 3 | ベストランナー | 細川忠 | 高知 | 281 | 1.4 | 4.3 | 6.8 | 632 | 1.6 | 4.6 | 9.3 | 836 | 5.3 | 13 | 20.9 |
高知 葛山晃
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | サンパリス | 田中伸 | 高知 | 19 | 5.3 | 15.8 | 26.3 | 82 | 2.4 | 8.5 | 22 | 685 | 1.9 | 5.7 | 12 |
| 4R | 3 | 3 | レッドカイラス | 田中伸 | 高知 | 19 | 5.3 | 15.8 | 26.3 | 82 | 2.4 | 8.5 | 22 | 685 | 1.9 | 5.7 | 12 |
高知
1R 3歳-3 1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラガーナギクイーン | 妹尾浩 | 高知 | 西山裕 | 高知 | 20 | 0 | 10 | 20 | 451 | 8.9 | 19.3 | 29.5 | 447 | 3.4 | 5.6 | 13 |
