新聞は
マキシマム競馬新聞 金沢競馬場 3月15日(月)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
金沢
金沢
マキシマム競馬新聞 金沢競馬場 3月15日(月)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
金沢
金沢 藤田弘
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 3 | 3 | アリュモモフェイス | 金田一 | 金沢 | 187 | 18.2 | 36.9 | 50.8 | 587 | 16.7 | 32.9 | 47 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 5R | 6 | 7 | ホットスポット | 金田一 | 金沢 | 187 | 18.2 | 36.9 | 50.8 | 587 | 16.7 | 32.9 | 47 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 6R | 8 | 9 | ゴールドハリアー | 黒木豊 | 金沢 | 62 | 17.7 | 33.9 | 48.4 | 587 | 16.7 | 32.9 | 47 | 488 | 8 | 16 | 28.3 |
| 9R | 5 | 5 | ドロダンゴ | 高橋俊 | 金沢 | 129 | 21.7 | 39.5 | 51.9 | 587 | 16.7 | 32.9 | 47 | 630 | 11 | 23.2 | 36.2 |
| 10R | 6 | 6 | フューリアス | 高橋俊 | 金沢 | 129 | 21.7 | 39.5 | 51.9 | 587 | 16.7 | 32.9 | 47 | 630 | 11 | 23.2 | 36.2 |
| 11R | 6 | 6 | デルマシャンティ | 金田一 | 金沢 | 187 | 18.2 | 36.9 | 50.8 | 587 | 16.7 | 32.9 | 47 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
金沢 中島龍
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | ダイユウブレイデン | 高橋優 | 金沢 | 130 | 21.5 | 41.5 | 53.8 | 462 | 18 | 33.8 | 47.2 | 210 | 19.5 | 39 | 49.5 |
| 7R | 8 | 10 | デルマヴォージュ | 金田一 | 金沢 | 108 | 24.1 | 39.8 | 50.9 | 462 | 18 | 33.8 | 47.2 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 8R | 7 | 7 | ヒマワリ | 高橋優 | 金沢 | 130 | 21.5 | 41.5 | 53.8 | 462 | 18 | 33.8 | 47.2 | 210 | 19.5 | 39 | 49.5 |
| 10R | 8 | 9 | フカイ | 金田一 | 金沢 | 108 | 24.1 | 39.8 | 50.9 | 462 | 18 | 33.8 | 47.2 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 11R | 3 | 3 | アポロニケ | 高橋俊 | 金沢 | 95 | 14.7 | 28.4 | 42.1 | 462 | 18 | 33.8 | 47.2 | 630 | 11 | 23.2 | 36.2 |
| 12R | 6 | 6 | ダレモカレモ | 高橋優 | 金沢 | 130 | 21.5 | 41.5 | 53.8 | 462 | 18 | 33.8 | 47.2 | 210 | 19.5 | 39 | 49.5 |
金沢 吉田晃
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 4 | 4 | ナムラワンチーム | 佐藤茂 | 金沢 | 275 | 22.9 | 40.7 | 52.4 | 426 | 19 | 33.6 | 44.8 | 475 | 20.6 | 36 | 48.8 |
| 3R | 7 | 8 | ディライラ | 佐藤茂 | 金沢 | 275 | 22.9 | 40.7 | 52.4 | 426 | 19 | 33.6 | 44.8 | 475 | 20.6 | 36 | 48.8 |
| 5R | 8 | 10 | ドリームズサークル | 佐藤茂 | 金沢 | 275 | 22.9 | 40.7 | 52.4 | 426 | 19 | 33.6 | 44.8 | 475 | 20.6 | 36 | 48.8 |
| 6R | 7 | 7 | マカレナダンス | 川添明 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 19 | 33.6 | 44.8 | 518 | 4.1 | 10.4 | 17.8 |
| 8R | 6 | 6 | フォースキャリア | 佐藤茂 | 金沢 | 275 | 22.9 | 40.7 | 52.4 | 426 | 19 | 33.6 | 44.8 | 475 | 20.6 | 36 | 48.8 |
| 10R | 1 | 1 | リードキングダム | 黒木豊 | 金沢 | 5 | 0 | 20 | 40 | 426 | 19 | 33.6 | 44.8 | 488 | 8 | 16 | 28.3 |
| 12R | 7 | 7 | デビルバローズ | 佐藤茂 | 金沢 | 275 | 22.9 | 40.7 | 52.4 | 426 | 19 | 33.6 | 44.8 | 475 | 20.6 | 36 | 48.8 |
金沢 米倉知
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 8 | 11 | ウインレゴリス | 中川雅 | 金沢 | 65 | 27.7 | 46.2 | 58.5 | 286 | 26.6 | 45.1 | 55.9 | 584 | 11.8 | 25.5 | 38 |
| 6R | 2 | 2 | メイショウノボサン | 加藤和 | 金沢 | 110 | 34.5 | 58.2 | 66.4 | 286 | 26.6 | 45.1 | 55.9 | 747 | 13.7 | 24.9 | 34.1 |
| 7R | 7 | 8 | ハクサンベル | 加藤義 | 金沢 | 83 | 18.1 | 32.5 | 45.8 | 286 | 26.6 | 45.1 | 55.9 | 755 | 11.8 | 23.8 | 35.8 |
| 10R | 8 | 10 | エムザックベール | 加藤義 | 金沢 | 83 | 18.1 | 32.5 | 45.8 | 286 | 26.6 | 45.1 | 55.9 | 755 | 11.8 | 23.8 | 35.8 |
| 11R | 7 | 8 | エターナルヒーロー | 中川雅 | 金沢 | 65 | 27.7 | 46.2 | 58.5 | 286 | 26.6 | 45.1 | 55.9 | 584 | 11.8 | 25.5 | 38 |
| 12R | 3 | 3 | ディセントファミリ | 加藤和 | 金沢 | 110 | 34.5 | 58.2 | 66.4 | 286 | 26.6 | 45.1 | 55.9 | 747 | 13.7 | 24.9 | 34.1 |
金沢 吉原寛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 10 | ラッシュフェイス | 金田一 | 金沢 | 47 | 27.7 | 51.1 | 66 | 342 | 20.2 | 37.7 | 50.3 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 4R | 7 | 8 | ハクサンキャノン | 加藤義 | 金沢 | 184 | 13 | 27.2 | 40.2 | 342 | 20.2 | 37.7 | 50.3 | 755 | 11.8 | 23.8 | 35.8 |
| 7R | 3 | 3 | ハクサンフルリール | 加藤義 | 金沢 | 184 | 13 | 27.2 | 40.2 | 342 | 20.2 | 37.7 | 50.3 | 755 | 11.8 | 23.8 | 35.8 |
| 9R | 1 | 1 | ダヴィンチノチョウ | 金田一 | 金沢 | 47 | 27.7 | 51.1 | 66 | 342 | 20.2 | 37.7 | 50.3 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 10R | 2 | 2 | マナバレンシア | 金田一 | 金沢 | 47 | 27.7 | 51.1 | 66 | 342 | 20.2 | 37.7 | 50.3 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 11R | 2 | 2 | スーパーフライヤー | 金田一 | 金沢 | 47 | 27.7 | 51.1 | 66 | 342 | 20.2 | 37.7 | 50.3 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 12R | 8 | 9 | ハクサンルドルフ | 加藤義 | 金沢 | 184 | 13 | 27.2 | 40.2 | 342 | 20.2 | 37.7 | 50.3 | 755 | 11.8 | 23.8 | 35.8 |
金沢 栗原大
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 8 | サノノドラゴン | 室井眞 | 金沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 527 | 11.8 | 19.5 | 32.4 | 181 | 2.8 | 10.5 | 17.1 |
| 2R | 7 | 7 | リンクスエルピス | 菅原欣 | 金沢 | 261 | 8.8 | 17.2 | 27.2 | 527 | 11.8 | 19.5 | 32.4 | 662 | 7.4 | 15.9 | 26.4 |
| 3R | 4 | 4 | ユメヲノセテ | 菅原欣 | 金沢 | 261 | 8.8 | 17.2 | 27.2 | 527 | 11.8 | 19.5 | 32.4 | 662 | 7.4 | 15.9 | 26.4 |
| 4R | 8 | 10 | ルールゴールド | 高橋道 | 金沢 | 20 | 10 | 20 | 30 | 527 | 11.8 | 19.5 | 32.4 | 241 | 11.6 | 20.7 | 32.8 |
| 5R | 6 | 6 | フクロウネクスト | 金田一 | 金沢 | 45 | 8.9 | 11.1 | 22.2 | 527 | 11.8 | 19.5 | 32.4 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 6R | 4 | 4 | フェールドゥー | 菅原欣 | 金沢 | 261 | 8.8 | 17.2 | 27.2 | 527 | 11.8 | 19.5 | 32.4 | 662 | 7.4 | 15.9 | 26.4 |
| 7R | 6 | 6 | サンライズルーク | 菅原欣 | 金沢 | 261 | 8.8 | 17.2 | 27.2 | 527 | 11.8 | 19.5 | 32.4 | 662 | 7.4 | 15.9 | 26.4 |
| 9R | 2 | 2 | ジョーカーマーチ | 佐藤茂 | 金沢 | 60 | 20 | 31.7 | 51.7 | 527 | 11.8 | 19.5 | 32.4 | 475 | 20.6 | 36 | 48.8 |
| 10R | 3 | 3 | サブノタマヒメ | 金田一 | 金沢 | 45 | 8.9 | 11.1 | 22.2 | 527 | 11.8 | 19.5 | 32.4 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 12R | 5 | 5 | サンドプラチナ | 金田一 | 金沢 | 45 | 8.9 | 11.1 | 22.2 | 527 | 11.8 | 19.5 | 32.4 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
金沢 堀場裕
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | ベルウッドヤワラ | 加藤義 | 金沢 | 186 | 11.3 | 25.3 | 36 | 518 | 11.4 | 24.9 | 33.6 | 755 | 11.8 | 23.8 | 35.8 |
| 4R | 6 | 7 | リメンバーミー | 加藤和 | 金沢 | 227 | 10.1 | 21.6 | 28.2 | 518 | 11.4 | 24.9 | 33.6 | 747 | 13.7 | 24.9 | 34.1 |
| 5R | 1 | 1 | キラメキビジョン | 加藤和 | 金沢 | 227 | 10.1 | 21.6 | 28.2 | 518 | 11.4 | 24.9 | 33.6 | 747 | 13.7 | 24.9 | 34.1 |
| 8R | 4 | 4 | カヴァリエール | 金田一 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 11.4 | 24.9 | 33.6 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 9R | 4 | 4 | トーセンコパン | 加藤和 | 金沢 | 227 | 10.1 | 21.6 | 28.2 | 518 | 11.4 | 24.9 | 33.6 | 747 | 13.7 | 24.9 | 34.1 |
| 10R | 7 | 8 | ファイナルネイア | 加藤義 | 金沢 | 186 | 11.3 | 25.3 | 36 | 518 | 11.4 | 24.9 | 33.6 | 755 | 11.8 | 23.8 | 35.8 |
| 11R | 6 | 7 | エンドレスゴールド | 加藤和 | 金沢 | 227 | 10.1 | 21.6 | 28.2 | 518 | 11.4 | 24.9 | 33.6 | 747 | 13.7 | 24.9 | 34.1 |
金沢 畑中信
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 8 | 11 | ケンブリッジベスト | 金田一 | 金沢 | 57 | 24.6 | 49.1 | 56.1 | 405 | 13.1 | 26.9 | 38.3 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 5R | 2 | 2 | ラヴィテスミラノ | 金田一 | 金沢 | 57 | 24.6 | 49.1 | 56.1 | 405 | 13.1 | 26.9 | 38.3 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 6R | 5 | 5 | ツガノホマレ | 高橋俊 | 金沢 | 44 | 6.8 | 18.2 | 34.1 | 405 | 13.1 | 26.9 | 38.3 | 630 | 11 | 23.2 | 36.2 |
| 12R | 8 | 8 | サマーソルト | 吉井敏 | 金沢 | 113 | 15 | 27.4 | 38.1 | 405 | 13.1 | 26.9 | 38.3 | 140 | 12.9 | 25 | 35.7 |
金沢 青柳正
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 9 | ダブルマーク | 鈴木正 | 金沢 | 101 | 20.8 | 34.7 | 40.6 | 308 | 15.3 | 27.3 | 39.6 | 278 | 15.8 | 27 | 37.1 |
| 2R | 2 | 2 | サンジョルディ | 高橋道 | 金沢 | 29 | 13.8 | 13.8 | 24.1 | 308 | 15.3 | 27.3 | 39.6 | 241 | 11.6 | 20.7 | 32.8 |
| 3R | 6 | 6 | コウユーカゲムシャ | 高橋俊 | 金沢 | 35 | 11.4 | 22.9 | 37.1 | 308 | 15.3 | 27.3 | 39.6 | 630 | 11 | 23.2 | 36.2 |
| 4R | 7 | 9 | カトリーヌエミュー | 高橋道 | 金沢 | 29 | 13.8 | 13.8 | 24.1 | 308 | 15.3 | 27.3 | 39.6 | 241 | 11.6 | 20.7 | 32.8 |
| 5R | 4 | 4 | フレアリングラブ | 中川雅 | 金沢 | 78 | 11.5 | 26.9 | 39.7 | 308 | 15.3 | 27.3 | 39.6 | 584 | 11.8 | 25.5 | 38 |
| 6R | 6 | 6 | トップロマン | 高橋道 | 金沢 | 29 | 13.8 | 13.8 | 24.1 | 308 | 15.3 | 27.3 | 39.6 | 241 | 11.6 | 20.7 | 32.8 |
| 8R | 5 | 5 | オーミハルカゼ | 鈴木正 | 金沢 | 101 | 20.8 | 34.7 | 40.6 | 308 | 15.3 | 27.3 | 39.6 | 278 | 15.8 | 27 | 37.1 |
| 9R | 7 | 8 | ビックハート | 高橋道 | 金沢 | 29 | 13.8 | 13.8 | 24.1 | 308 | 15.3 | 27.3 | 39.6 | 241 | 11.6 | 20.7 | 32.8 |
| 10R | 5 | 5 | ノブリーデイ | 加藤和 | 金沢 | 28 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 308 | 15.3 | 27.3 | 39.6 | 747 | 13.7 | 24.9 | 34.1 |
| 11R | 8 | 10 | ジャストインタイム | 高橋俊 | 金沢 | 35 | 11.4 | 22.9 | 37.1 | 308 | 15.3 | 27.3 | 39.6 | 630 | 11 | 23.2 | 36.2 |
| 12R | 1 | 1 | カトリーヌスリジエ | 高橋道 | 金沢 | 29 | 13.8 | 13.8 | 24.1 | 308 | 15.3 | 27.3 | 39.6 | 241 | 11.6 | 20.7 | 32.8 |
金沢 魚住謙
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6 | 6 | ピエールジャガー | 鋤田誠 | 金沢 | 170 | 10.6 | 20.6 | 29.4 | 569 | 7.4 | 18.1 | 26.7 | 323 | 9.3 | 20.1 | 32.5 |
| 3R | 1 | 1 | バリオラージュ | 松野勝 | 金沢 | 53 | 7.5 | 22.6 | 34 | 569 | 7.4 | 18.1 | 26.7 | 219 | 17.8 | 33.3 | 44.3 |
| 4R | 6 | 6 | クィーンライナー | 鋤田誠 | 金沢 | 170 | 10.6 | 20.6 | 29.4 | 569 | 7.4 | 18.1 | 26.7 | 323 | 9.3 | 20.1 | 32.5 |
| 5R | 7 | 8 | ケンタッキークリア | 宗綱泰 | 金沢 | 46 | 0 | 6.5 | 15.2 | 569 | 7.4 | 18.1 | 26.7 | 285 | 5.3 | 12.3 | 22.8 |
| 6R | 7 | 8 | ハグクミ | 佐藤茂 | 金沢 | 19 | 26.3 | 36.8 | 57.9 | 569 | 7.4 | 18.1 | 26.7 | 475 | 20.6 | 36 | 48.8 |
| 8R | 2 | 2 | ガニアン | 鋤田誠 | 金沢 | 170 | 10.6 | 20.6 | 29.4 | 569 | 7.4 | 18.1 | 26.7 | 323 | 9.3 | 20.1 | 32.5 |
| 9R | 6 | 6 | ルンルンヘレンド | 鋤田誠 | 金沢 | 170 | 10.6 | 20.6 | 29.4 | 569 | 7.4 | 18.1 | 26.7 | 323 | 9.3 | 20.1 | 32.5 |
| 11R | 8 | 11 | マヤノガルネリ | 田嶋幸 | 金沢 | 17 | 11.8 | 29.4 | 41.2 | 569 | 7.4 | 18.1 | 26.7 | 135 | 7.4 | 15.6 | 26.7 |
金沢 田知弘
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | デルマラピス | 金田一 | 金沢 | 197 | 14.7 | 29.9 | 43.1 | 328 | 10.7 | 22 | 34.1 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 3R | 2 | 2 | ヒャダルコ | 加藤和 | 金沢 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 328 | 10.7 | 22 | 34.1 | 747 | 13.7 | 24.9 | 34.1 |
| 4R | 2 | 2 | ケンデスティニー | 金田一 | 金沢 | 197 | 14.7 | 29.9 | 43.1 | 328 | 10.7 | 22 | 34.1 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
| 12R | 2 | 2 | ケンブリッジバッハ | 金田一 | 金沢 | 197 | 14.7 | 29.9 | 43.1 | 328 | 10.7 | 22 | 34.1 | 1027 | 16.5 | 32.2 | 45.1 |
金沢 池田敦
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | ハローグッバイ | 奥高平 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 10.8 | 22.9 | 34.7 | 155 | 6.5 | 12.9 | 27.7 |
| 4R | 4 | 4 | ナリタノヘア | 高橋道 | 金沢 | 92 | 19.6 | 29.3 | 41.3 | 297 | 10.8 | 22.9 | 34.7 | 241 | 11.6 | 20.7 | 32.8 |
| 6R | 1 | 1 | ハーモニーロータス | 高橋俊 | 金沢 | 90 | 5.6 | 16.7 | 27.8 | 297 | 10.8 | 22.9 | 34.7 | 630 | 11 | 23.2 | 36.2 |
| 10R | 7 | 7 | トーセンイヴ | 高橋俊 | 金沢 | 90 | 5.6 | 16.7 | 27.8 | 297 | 10.8 | 22.9 | 34.7 | 630 | 11 | 23.2 | 36.2 |
金沢 鈴木太
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 10 | ミリノカイザー | 吉井一 | 金沢 | 30 | 3.3 | 3.3 | 10 | 368 | 7.6 | 16 | 26.1 | 103 | 2.9 | 6.8 | 14.6 |
| 2R | 7 | 8 | バジガクマイヒメ | 加藤義 | 金沢 | 168 | 11.3 | 19.6 | 29.8 | 368 | 7.6 | 16 | 26.1 | 755 | 11.8 | 23.8 | 35.8 |
| 3R | 7 | 7 | ハクサンフラワー | 加藤義 | 金沢 | 168 | 11.3 | 19.6 | 29.8 | 368 | 7.6 | 16 | 26.1 | 755 | 11.8 | 23.8 | 35.8 |
| 7R | 1 | 1 | キャメポート | 加藤義 | 金沢 | 168 | 11.3 | 19.6 | 29.8 | 368 | 7.6 | 16 | 26.1 | 755 | 11.8 | 23.8 | 35.8 |
| 8R | 8 | 8 | サクラアルテミス | 加藤義 | 金沢 | 168 | 11.3 | 19.6 | 29.8 | 368 | 7.6 | 16 | 26.1 | 755 | 11.8 | 23.8 | 35.8 |
| 9R | 7 | 7 | ミータカラノテガミ | 鋤田誠 | 金沢 | 34 | 5.9 | 26.5 | 41.2 | 368 | 7.6 | 16 | 26.1 | 323 | 9.3 | 20.1 | 32.5 |
金沢 葛山晃
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 3 | 3 | イワズ | 井樋一 | 金沢 | 25 | 12 | 24 | 32 | 375 | 6.9 | 15.2 | 32.3 | 403 | 3.2 | 8.2 | 16.1 |
| 5R | 3 | 3 | エイシンミチバシリ | 佐藤茂 | 金沢 | 9 | 0 | 11.1 | 33.3 | 375 | 6.9 | 15.2 | 32.3 | 475 | 20.6 | 36 | 48.8 |
| 6R | 3 | 3 | ノースヒビキ | 高橋俊 | 金沢 | 20 | 5 | 20 | 40 | 375 | 6.9 | 15.2 | 32.3 | 630 | 11 | 23.2 | 36.2 |
| 7R | 7 | 7 | ジョージフォンテン | 奥高平 | 金沢 | 50 | 8 | 18 | 46 | 375 | 6.9 | 15.2 | 32.3 | 155 | 6.5 | 12.9 | 27.7 |
| 11R | 5 | 5 | ウインリコルド | 高橋俊 | 金沢 | 20 | 5 | 20 | 40 | 375 | 6.9 | 15.2 | 32.3 | 630 | 11 | 23.2 | 36.2 |
金沢 沖静男
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | ヒロノモンスター | 井樋一 | 金沢 | 53 | 7.5 | 15.1 | 20.8 | 536 | 4.7 | 12.5 | 20.3 | 403 | 3.2 | 8.2 | 16.1 |
| 3R | 5 | 5 | ステイリッチ | 川添明 | 金沢 | 359 | 4.5 | 12 | 20.3 | 536 | 4.7 | 12.5 | 20.3 | 518 | 4.1 | 10.4 | 17.8 |
| 4R | 1 | 1 | クリキンツバ | 川添明 | 金沢 | 359 | 4.5 | 12 | 20.3 | 536 | 4.7 | 12.5 | 20.3 | 518 | 4.1 | 10.4 | 17.8 |
| 6R | 8 | 10 | クリノピンクダイヤ | 川添明 | 金沢 | 359 | 4.5 | 12 | 20.3 | 536 | 4.7 | 12.5 | 20.3 | 518 | 4.1 | 10.4 | 17.8 |
| 9R | 3 | 3 | オンマイオウン | 川添明 | 金沢 | 359 | 4.5 | 12 | 20.3 | 536 | 4.7 | 12.5 | 20.3 | 518 | 4.1 | 10.4 | 17.8 |
金沢 松戸政
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 5 | 5 | シビルボーイ | 菅原欣 | 金沢 | 67 | 10.4 | 22.4 | 29.9 | 374 | 6.4 | 14.7 | 24.9 | 662 | 7.4 | 15.9 | 26.4 |
| 5R | 7 | 9 | マイストック | 宗綱泰 | 金沢 | 61 | 3.3 | 9.8 | 21.3 | 374 | 6.4 | 14.7 | 24.9 | 285 | 5.3 | 12.3 | 22.8 |
| 7R | 8 | 9 | ルクナバード | 宗綱泰 | 金沢 | 61 | 3.3 | 9.8 | 21.3 | 374 | 6.4 | 14.7 | 24.9 | 285 | 5.3 | 12.3 | 22.8 |
| 11R | 4 | 4 | アルバリ | 菅原欣 | 金沢 | 67 | 10.4 | 22.4 | 29.9 | 374 | 6.4 | 14.7 | 24.9 | 662 | 7.4 | 15.9 | 26.4 |
金沢 兼子千
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 9 | カネトシエステラ | 中川雅 | 金沢 | 190 | 8.4 | 14.7 | 27.9 | 331 | 6.9 | 13 | 24.5 | 584 | 11.8 | 25.5 | 38 |
| 3R | 8 | 9 | グラムデイジー | 鈴木正 | 金沢 | 19 | 26.3 | 31.6 | 47.4 | 331 | 6.9 | 13 | 24.5 | 278 | 15.8 | 27 | 37.1 |
| 7R | 4 | 4 | ストナビダンサー | 鈴木正 | 金沢 | 19 | 26.3 | 31.6 | 47.4 | 331 | 6.9 | 13 | 24.5 | 278 | 15.8 | 27 | 37.1 |
| 11R | 1 | 1 | カズマッケンリー | 奥高平 | 金沢 | 6 | 0 | 16.7 | 16.7 | 331 | 6.9 | 13 | 24.5 | 155 | 6.5 | 12.9 | 27.7 |
| 12R | 4 | 4 | ヴァッフシュテルケ | 中川雅 | 金沢 | 190 | 8.4 | 14.7 | 27.9 | 331 | 6.9 | 13 | 24.5 | 584 | 11.8 | 25.5 | 38 |
金沢 平瀬城
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
