新聞は
マキシマム競馬新聞 金沢競馬場 5月3日(月)
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
金沢
金沢
マキシマム競馬新聞 金沢競馬場 5月3日(月)
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
金沢
金沢 藤田弘
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | ビスケットチャン | 高橋俊 | 金沢 | 158 | 19.6 | 38 | 51.9 | 669 | 16.1 | 32.7 | 47.5 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
| 3R | 8 | 9 | アンドロイド | 金田一 | 金沢 | 222 | 17.6 | 36.5 | 51.8 | 669 | 16.1 | 32.7 | 47.5 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 4R | 6 | 6 | リュニックフルール | 川添明 | 金沢 | 35 | 8.6 | 20 | 28.6 | 669 | 16.1 | 32.7 | 47.5 | 581 | 4.1 | 10.3 | 18.1 |
| 5R | 1 | 1 | サパムーカンチャイ | 金田一 | 金沢 | 222 | 17.6 | 36.5 | 51.8 | 669 | 16.1 | 32.7 | 47.5 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 6R | 1 | 1 | リチェルカータ | 金田一 | 金沢 | 222 | 17.6 | 36.5 | 51.8 | 669 | 16.1 | 32.7 | 47.5 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 7R | 4 | 4 | ナムラマカルー | 高橋俊 | 金沢 | 158 | 19.6 | 38 | 51.9 | 669 | 16.1 | 32.7 | 47.5 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
| 10R | 2 | 2 | ジャストインタイム | 高橋俊 | 金沢 | 158 | 19.6 | 38 | 51.9 | 669 | 16.1 | 32.7 | 47.5 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
金沢 米倉知
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 5 | 5 | ウインレヴェランス | 加藤和 | 金沢 | 132 | 36.4 | 56.8 | 63.6 | 356 | 27.2 | 44.4 | 54.8 | 866 | 14.1 | 25.2 | 34.6 |
| 9R | 3 | 3 | ショウケンスター | 加藤義 | 金沢 | 121 | 18.2 | 32.2 | 46.3 | 356 | 27.2 | 44.4 | 54.8 | 886 | 11.9 | 24 | 36.3 |
| 10R | 4 | 4 | マイネルクライマー | 加藤和 | 金沢 | 132 | 36.4 | 56.8 | 63.6 | 356 | 27.2 | 44.4 | 54.8 | 866 | 14.1 | 25.2 | 34.6 |
| 11R | 6 | 6 | ディセントファミリ | 加藤和 | 金沢 | 132 | 36.4 | 56.8 | 63.6 | 356 | 27.2 | 44.4 | 54.8 | 866 | 14.1 | 25.2 | 34.6 |
金沢 中島龍
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 7 | ダイユウアクアリオ | 高橋優 | 金沢 | 155 | 19.4 | 38.7 | 52.3 | 526 | 17.5 | 33.1 | 47.1 | 236 | 18.2 | 37.7 | 49.2 |
| 2R | 5 | 5 | ヨンシキハヤテ | 高橋俊 | 金沢 | 104 | 15.4 | 29.8 | 43.3 | 526 | 17.5 | 33.1 | 47.1 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
| 5R | 3 | 3 | イーゼル | 黒木豊 | 金沢 | 4 | 25 | 50 | 75 | 526 | 17.5 | 33.1 | 47.1 | 578 | 8.7 | 16.6 | 29.8 |
| 6R | 6 | 6 | サンドプラチナ | 金田一 | 金沢 | 133 | 23.3 | 38.3 | 51.1 | 526 | 17.5 | 33.1 | 47.1 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 7R | 3 | 3 | ナムラロクロー | 高橋俊 | 金沢 | 104 | 15.4 | 29.8 | 43.3 | 526 | 17.5 | 33.1 | 47.1 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
| 9R | 1 | 1 | フェイスタロー | 金田一 | 金沢 | 133 | 23.3 | 38.3 | 51.1 | 526 | 17.5 | 33.1 | 47.1 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 11R | 4 | 4 | ダイユウドナテラ | 高橋優 | 金沢 | 155 | 19.4 | 38.7 | 52.3 | 526 | 17.5 | 33.1 | 47.1 | 236 | 18.2 | 37.7 | 49.2 |
金沢 吉田晃
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 2 | 2 | デビルバローズ | 佐藤茂 | 金沢 | 331 | 21.5 | 39.3 | 52.3 | 504 | 17.7 | 32.5 | 44.4 | 568 | 19.5 | 35.6 | 49.1 |
金沢 吉原寛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 6 | 6 | ヴェロニク | 加藤義 | 金沢 | 211 | 13.3 | 28.4 | 41.2 | 394 | 20.1 | 37.1 | 49.2 | 886 | 11.9 | 24 | 36.3 |
| 6R | 3 | 3 | ノボパニコ | 金田一 | 金沢 | 65 | 23.1 | 41.5 | 53.8 | 394 | 20.1 | 37.1 | 49.2 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 8R | 2 | 2 | プレジデントチェリ | 加藤義 | 金沢 | 211 | 13.3 | 28.4 | 41.2 | 394 | 20.1 | 37.1 | 49.2 | 886 | 11.9 | 24 | 36.3 |
| 10R | 7 | 7 | デビルスダンサー | 金田一 | 金沢 | 65 | 23.1 | 41.5 | 53.8 | 394 | 20.1 | 37.1 | 49.2 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
金沢 栗原大
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 7 | マイネルサンライト | 菅原欣 | 金沢 | 288 | 10.4 | 19.1 | 28.8 | 621 | 12.6 | 21.3 | 33.3 | 729 | 8.1 | 16.5 | 26.6 |
| 3R | 5 | 5 | ヴァランタイン | 金田一 | 金沢 | 68 | 8.8 | 13.2 | 25 | 621 | 12.6 | 21.3 | 33.3 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 4R | 1 | 1 | ミスターエイジュン | 菅原欣 | 金沢 | 288 | 10.4 | 19.1 | 28.8 | 621 | 12.6 | 21.3 | 33.3 | 729 | 8.1 | 16.5 | 26.6 |
| 8R | 1 | 1 | ポートメイリオン | 菅原欣 | 金沢 | 288 | 10.4 | 19.1 | 28.8 | 621 | 12.6 | 21.3 | 33.3 | 729 | 8.1 | 16.5 | 26.6 |
| 10R | 8 | 8 | マヤノガルネリ | 田嶋幸 | 金沢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 621 | 12.6 | 21.3 | 33.3 | 159 | 6.3 | 13.2 | 23.9 |
金沢 青柳正
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | アイスムーン | 高橋俊 | 金沢 | 47 | 8.5 | 29.8 | 42.6 | 398 | 18.1 | 31.2 | 43.2 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
| 3R | 4 | 4 | ピエールジャガー | 鋤田誠 | 金沢 | 2 | 0 | 0 | 50 | 398 | 18.1 | 31.2 | 43.2 | 371 | 8.6 | 19.9 | 31.3 |
| 4R | 2 | 2 | クランツリート | 鈴木正 | 金沢 | 131 | 22.1 | 35.1 | 44.3 | 398 | 18.1 | 31.2 | 43.2 | 330 | 16.7 | 27.6 | 38.5 |
| 6R | 8 | 9 | ダブルマーク | 鈴木正 | 金沢 | 131 | 22.1 | 35.1 | 44.3 | 398 | 18.1 | 31.2 | 43.2 | 330 | 16.7 | 27.6 | 38.5 |
| 7R | 7 | 8 | トレンブラン | 中川雅 | 金沢 | 96 | 16.7 | 30.2 | 42.7 | 398 | 18.1 | 31.2 | 43.2 | 667 | 12.7 | 26.5 | 38.7 |
| 8R | 4 | 4 | ビナゼウス | 加藤和 | 金沢 | 35 | 22.9 | 40 | 51.4 | 398 | 18.1 | 31.2 | 43.2 | 866 | 14.1 | 25.2 | 34.6 |
| 9R | 4 | 4 | オーミサルーテ | 鈴木正 | 金沢 | 131 | 22.1 | 35.1 | 44.3 | 398 | 18.1 | 31.2 | 43.2 | 330 | 16.7 | 27.6 | 38.5 |
| 10R | 3 | 3 | エターナルヒーロー | 中川雅 | 金沢 | 96 | 16.7 | 30.2 | 42.7 | 398 | 18.1 | 31.2 | 43.2 | 667 | 12.7 | 26.5 | 38.7 |
| 11R | 5 | 5 | プライモーディアル | 高橋俊 | 金沢 | 47 | 8.5 | 29.8 | 42.6 | 398 | 18.1 | 31.2 | 43.2 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
金沢 堀場裕
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | ハクサンクウ | 加藤義 | 金沢 | 216 | 11.1 | 25.5 | 36.6 | 610 | 10.8 | 24.4 | 34.1 | 886 | 11.9 | 24 | 36.3 |
| 6R | 4 | 4 | キャメポート | 加藤義 | 金沢 | 216 | 11.1 | 25.5 | 36.6 | 610 | 10.8 | 24.4 | 34.1 | 886 | 11.9 | 24 | 36.3 |
| 9R | 2 | 2 | タイセイアピール | 宗綱泰 | 金沢 | 43 | 18.6 | 30.2 | 41.9 | 610 | 10.8 | 24.4 | 34.1 | 326 | 4.6 | 11.3 | 21.8 |
金沢 柴田勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | フレンチフィナール | 金田一 | 金沢 | 305 | 13.8 | 26.2 | 39.3 | 576 | 10.4 | 21.5 | 33.2 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 3R | 2 | 2 | フクロウネクスト | 金田一 | 金沢 | 305 | 13.8 | 26.2 | 39.3 | 576 | 10.4 | 21.5 | 33.2 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 4R | 4 | 4 | ノーブルフォレスト | 金田一 | 金沢 | 305 | 13.8 | 26.2 | 39.3 | 576 | 10.4 | 21.5 | 33.2 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 5R | 5 | 5 | ケンブリッジジッタ | 金田一 | 金沢 | 305 | 13.8 | 26.2 | 39.3 | 576 | 10.4 | 21.5 | 33.2 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 6R | 5 | 5 | ダヴィンチノチョウ | 金田一 | 金沢 | 305 | 13.8 | 26.2 | 39.3 | 576 | 10.4 | 21.5 | 33.2 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 7R | 6 | 6 | カンノンゴールド | 金田一 | 金沢 | 305 | 13.8 | 26.2 | 39.3 | 576 | 10.4 | 21.5 | 33.2 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 11R | 3 | 3 | デルマシャンティ | 金田一 | 金沢 | 305 | 13.8 | 26.2 | 39.3 | 576 | 10.4 | 21.5 | 33.2 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
金沢 魚住謙
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6 | 6 | スペランツァチャム | 菅原欣 | 金沢 | 55 | 3.6 | 5.5 | 9.1 | 662 | 6.6 | 17.5 | 25.8 | 729 | 8.1 | 16.5 | 26.6 |
| 3R | 6 | 6 | エポックメイキング | 鋤田誠 | 金沢 | 205 | 9.8 | 21 | 29.3 | 662 | 6.6 | 17.5 | 25.8 | 371 | 8.6 | 19.9 | 31.3 |
| 5R | 7 | 7 | リードザウイニング | 黒木豊 | 金沢 | 5 | 0 | 0 | 0 | 662 | 6.6 | 17.5 | 25.8 | 578 | 8.7 | 16.6 | 29.8 |
| 7R | 2 | 2 | アルマヴァーゴ | 鋤田誠 | 金沢 | 205 | 9.8 | 21 | 29.3 | 662 | 6.6 | 17.5 | 25.8 | 371 | 8.6 | 19.9 | 31.3 |
| 9R | 6 | 6 | カズマッケンリー | 奥高平 | 金沢 | 15 | 13.3 | 20 | 20 | 662 | 6.6 | 17.5 | 25.8 | 182 | 6 | 12.1 | 26.9 |
| 10R | 1 | 1 | ジュエアトゥー | 松野勝 | 金沢 | 58 | 6.9 | 20.7 | 31 | 662 | 6.6 | 17.5 | 25.8 | 236 | 17.4 | 31.8 | 42.4 |
金沢 池田敦
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 9 | コウユーオトコマエ | 高橋俊 | 金沢 | 118 | 8.5 | 18.6 | 32.2 | 362 | 11.9 | 24.3 | 36.2 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
| 2R | 2 | 2 | コウユーアオイソラ | 高橋俊 | 金沢 | 118 | 8.5 | 18.6 | 32.2 | 362 | 11.9 | 24.3 | 36.2 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
| 4R | 8 | 8 | ローリングソバット | 高橋俊 | 金沢 | 118 | 8.5 | 18.6 | 32.2 | 362 | 11.9 | 24.3 | 36.2 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
| 6R | 8 | 8 | ナリタノヘア | 高橋道 | 金沢 | 115 | 18.3 | 30.4 | 40.9 | 362 | 11.9 | 24.3 | 36.2 | 277 | 13.4 | 23.1 | 33.9 |
| 7R | 8 | 10 | インスパイア | 高橋俊 | 金沢 | 118 | 8.5 | 18.6 | 32.2 | 362 | 11.9 | 24.3 | 36.2 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
| 11R | 1 | 1 | マンジュシャカ | 高橋俊 | 金沢 | 118 | 8.5 | 18.6 | 32.2 | 362 | 11.9 | 24.3 | 36.2 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
金沢 田知弘
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | フェスティヴパイカ | 金田一 | 金沢 | 222 | 13.1 | 28.4 | 41 | 371 | 9.7 | 20.8 | 32.1 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 2R | 3 | 3 | バードハズフロウン | 金田一 | 金沢 | 222 | 13.1 | 28.4 | 41 | 371 | 9.7 | 20.8 | 32.1 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 6R | 7 | 7 | ケンデスティニー | 金田一 | 金沢 | 222 | 13.1 | 28.4 | 41 | 371 | 9.7 | 20.8 | 32.1 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 10R | 5 | 5 | サウスブルーグラス | 中川雅 | 金沢 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 371 | 9.7 | 20.8 | 32.1 | 667 | 12.7 | 26.5 | 38.7 |
金沢 鈴木太
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | トカチレッド | 中川雅 | 金沢 | 40 | 7.5 | 22.5 | 32.5 | 445 | 7 | 15.3 | 25.6 | 667 | 12.7 | 26.5 | 38.7 |
| 3R | 7 | 7 | バジガクマイヒメ | 加藤義 | 金沢 | 199 | 10.6 | 18.1 | 29.1 | 445 | 7 | 15.3 | 25.6 | 886 | 11.9 | 24 | 36.3 |
| 7R | 7 | 7 | シーレカズマ | 加藤義 | 金沢 | 199 | 10.6 | 18.1 | 29.1 | 445 | 7 | 15.3 | 25.6 | 886 | 11.9 | 24 | 36.3 |
| 8R | 5 | 5 | フェアザスピリッツ | 加藤和 | 金沢 | 43 | 7 | 11.6 | 16.3 | 445 | 7 | 15.3 | 25.6 | 866 | 14.1 | 25.2 | 34.6 |
| 10R | 6 | 6 | ラントカルテ | 加藤義 | 金沢 | 199 | 10.6 | 18.1 | 29.1 | 445 | 7 | 15.3 | 25.6 | 886 | 11.9 | 24 | 36.3 |
金沢 沖静男
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | キャトルレーヴ | 川添明 | 金沢 | 402 | 4.7 | 12.2 | 20.9 | 609 | 4.9 | 13 | 20.9 | 581 | 4.1 | 10.3 | 18.1 |
| 2R | 8 | 8 | ウンジョウノメガミ | 川添明 | 金沢 | 402 | 4.7 | 12.2 | 20.9 | 609 | 4.9 | 13 | 20.9 | 581 | 4.1 | 10.3 | 18.1 |
| 4R | 3 | 3 | エイシンヒーロー | 川添明 | 金沢 | 402 | 4.7 | 12.2 | 20.9 | 609 | 4.9 | 13 | 20.9 | 581 | 4.1 | 10.3 | 18.1 |
| 5R | 2 | 2 | ピンクスパイダー | 川添明 | 金沢 | 402 | 4.7 | 12.2 | 20.9 | 609 | 4.9 | 13 | 20.9 | 581 | 4.1 | 10.3 | 18.1 |
金沢 葛山晃
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 3 | 3 | シビルボーイ | 菅原欣 | 金沢 | 206 | 5.3 | 13.1 | 29.6 | 405 | 6.9 | 15.1 | 32.3 | 729 | 8.1 | 16.5 | 26.6 |
| 4R | 7 | 7 | ケイツーマナト | 菅原欣 | 金沢 | 206 | 5.3 | 13.1 | 29.6 | 405 | 6.9 | 15.1 | 32.3 | 729 | 8.1 | 16.5 | 26.6 |
金沢 松戸政
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | シビルクイーン | 宗綱泰 | 金沢 | 79 | 2.5 | 8.9 | 20.3 | 447 | 5.8 | 13.2 | 23.3 | 326 | 4.6 | 11.3 | 21.8 |
| 10R | 8 | 9 | アルバリ | 菅原欣 | 金沢 | 78 | 10.3 | 21.8 | 29.5 | 447 | 5.8 | 13.2 | 23.3 | 729 | 8.1 | 16.5 | 26.6 |
金沢 兼子千
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 5 | 5 | モダンローズ | 菅原欣 | 金沢 | 38 | 2.6 | 7.9 | 10.5 | 383 | 6.3 | 12.8 | 24.3 | 729 | 8.1 | 16.5 | 26.6 |
| 9R | 5 | 5 | ゴールドサーベラス | 中川雅 | 金沢 | 214 | 7.9 | 15.4 | 29 | 383 | 6.3 | 12.8 | 24.3 | 667 | 12.7 | 26.5 | 38.7 |
金沢 平瀬城
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 4 | 4 | ルリユール | 黒木豊 | 金沢 | 198 | 7.6 | 15.7 | 32.8 | 263 | 8.4 | 16.7 | 30.8 | 578 | 8.7 | 16.6 | 29.8 |
| 6R | 2 | 2 | オフコース | 黒木豊 | 金沢 | 198 | 7.6 | 15.7 | 32.8 | 263 | 8.4 | 16.7 | 30.8 | 578 | 8.7 | 16.6 | 29.8 |
| 7R | 8 | 9 | ヤマカツエール | 黒木豊 | 金沢 | 198 | 7.6 | 15.7 | 32.8 | 263 | 8.4 | 16.7 | 30.8 | 578 | 8.7 | 16.6 | 29.8 |
| 8R | 3 | 3 | ドリームバンドーム | 黒木豊 | 金沢 | 198 | 7.6 | 15.7 | 32.8 | 263 | 8.4 | 16.7 | 30.8 | 578 | 8.7 | 16.6 | 29.8 |
金沢 服部大
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 8 | ゴールドタイタン | 川添明 | 金沢 | 65 | 1.5 | 1.5 | 4.6 | 401 | 2.2 | 6.2 | 12.2 | 581 | 4.1 | 10.3 | 18.1 |
| 2R | 4 | 4 | マーガリン | 川添明 | 金沢 | 65 | 1.5 | 1.5 | 4.6 | 401 | 2.2 | 6.2 | 12.2 | 581 | 4.1 | 10.3 | 18.1 |
| 3R | 8 | 8 | ホットスポット | 井樋一 | 金沢 | 227 | 1.3 | 4.4 | 10.1 | 401 | 2.2 | 6.2 | 12.2 | 471 | 3.4 | 9.1 | 16.3 |
| 7R | 1 | 1 | イワズ | 井樋一 | 金沢 | 227 | 1.3 | 4.4 | 10.1 | 401 | 2.2 | 6.2 | 12.2 | 471 | 3.4 | 9.1 | 16.3 |
金沢
1R 未勝利3歳B5 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フレンチフィナール | 柴田勇 | 金沢 | 金田一 | 金沢 | 305 | 13.8 | 26.2 | 39.3 | 576 | 10.4 | 21.5 | 33.2 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 2 | 2 | キャトルレーヴ | 沖静男 | 金沢 | 川添明 | 金沢 | 402 | 4.7 | 12.2 | 20.9 | 609 | 4.9 | 13 | 20.9 | 581 | 4.1 | 10.3 | 18.1 |
| 3 | 3 | ビスケットチャン | 藤田弘 | 金沢 | 高橋俊 | 金沢 | 158 | 19.6 | 38 | 51.9 | 669 | 16.1 | 32.7 | 47.5 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
| 4 | 4 | フェスティヴパイカ | 田知弘 | 金沢 | 金田一 | 金沢 | 222 | 13.1 | 28.4 | 41 | 371 | 9.7 | 20.8 | 32.1 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
| 5 | 5 | アイスムーン | 青柳正 | 金沢 | 高橋俊 | 金沢 | 47 | 8.5 | 29.8 | 42.6 | 398 | 18.1 | 31.2 | 43.2 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
| 6 | 6 | トカチレッド | 鈴木太 | 金沢 | 中川雅 | 金沢 | 40 | 7.5 | 22.5 | 32.5 | 445 | 7 | 15.3 | 25.6 | 667 | 12.7 | 26.5 | 38.7 |
| 7 | 7 | ダイユウアクアリオ | 中島龍 | 金沢 | 高橋優 | 金沢 | 155 | 19.4 | 38.7 | 52.3 | 526 | 17.5 | 33.1 | 47.1 | 236 | 18.2 | 37.7 | 49.2 |
| 8 | 8 | ゴールドタイタン | 服部大 | 金沢 | 川添明 | 金沢 | 65 | 1.5 | 1.5 | 4.6 | 401 | 2.2 | 6.2 | 12.2 | 581 | 4.1 | 10.3 | 18.1 |
| 8 | 9 | コウユーオトコマエ | 池田敦 | 金沢 | 高橋俊 | 金沢 | 118 | 8.5 | 18.6 | 32.2 | 362 | 11.9 | 24.3 | 36.2 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
2R 3歳B4 1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シビルクイーン | 松戸政 | 金沢 | 宗綱泰 | 金沢 | 79 | 2.5 | 8.9 | 20.3 | 447 | 5.8 | 13.2 | 23.3 | 326 | 4.6 | 11.3 | 21.8 |
| 2 | 2 | コウユーアオイソラ | 池田敦 | 金沢 | 高橋俊 | 金沢 | 118 | 8.5 | 18.6 | 32.2 | 362 | 11.9 | 24.3 | 36.2 | 739 | 11 | 24 | 37.3 |
| 3 | 3 | バードハズフロウン | 田知弘 | 金沢 | 金田一 | 金沢 | 222 | 13.1 | 28.4 | 41 | 371 | 9.7 | 20.8 | 32.1 | 1223 | 15.4 | 30.5 | 43.4 |
