新聞は
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 5月23日(日)
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 5月23日(日)
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀
川崎 山崎誠
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 3 | 3 | ロカマドール | 山崎尋 | 川崎 | 210 | 14.3 | 25.2 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船橋 本田重
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 7 | 10 | カラースキーム | 渡邉和 | 大井 | 39 | 12.8 | 30.8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大井 笹川翼
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 8 | 12 | アブソルートクイン | 米谷康 | 船橋 | 14 | 7.1 | 28.6 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 山口勲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | ジャストビフォー | 池田忠 | 佐賀 | 89 | 32.6 | 51.7 | 64 | 992 | 26.2 | 43.9 | 58.4 | 875 | 12.6 | 24.1 | 33.7 |
2R | 7 | 10 | イサチルソッリーソ | 平山宏 | 佐賀 | 53 | 34 | 62.3 | 69.8 | 992 | 26.2 | 43.9 | 58.4 | 570 | 11.4 | 22.8 | 32.3 |
3R | 6 | 8 | パドクロア | 手島勝 | 佐賀 | 146 | 26.7 | 43.2 | 55.5 | 992 | 26.2 | 43.9 | 58.4 | 873 | 10.4 | 21.9 | 32.3 |
4R | 4 | 4 | リッカウィンドウ | 東眞市 | 佐賀 | 244 | 20.1 | 36.5 | 52.9 | 992 | 26.2 | 43.9 | 58.4 | 803 | 13.2 | 26.3 | 38.2 |
5R | 4 | 4 | ブルベアエーカー | 大島静 | 佐賀 | 11 | 9.1 | 27.3 | 63.6 | 992 | 26.2 | 43.9 | 58.4 | 581 | 11.7 | 22 | 34.9 |
7R | 2 | 2 | ラインプレジャー | 池田忠 | 佐賀 | 89 | 32.6 | 51.7 | 64 | 992 | 26.2 | 43.9 | 58.4 | 875 | 12.6 | 24.1 | 33.7 |
9R | 1 | 1 | サイゴウパワー | 東眞市 | 佐賀 | 244 | 20.1 | 36.5 | 52.9 | 992 | 26.2 | 43.9 | 58.4 | 803 | 13.2 | 26.3 | 38.2 |
10R | 5 | 6 | テーオーブルベリー | 中道啓 | 大井 | 1 | 0 | 100 | 100 | 992 | 26.2 | 43.9 | 58.4 | 2 | 0 | 50 | 50 |
11R | 2 | 2 | テイエムノサッタ | 平山宏 | 佐賀 | 53 | 34 | 62.3 | 69.8 | 992 | 26.2 | 43.9 | 58.4 | 570 | 11.4 | 22.8 | 32.3 |
佐賀 石川慎
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 9 | アグレッシブ | 東美義 | 佐賀 | 46 | 6.5 | 21.7 | 34.8 | 1129 | 14.2 | 26.7 | 40.5 | 319 | 6.6 | 18.2 | 28.2 |
2R | 1 | 1 | シゲルビーナス | 九日光 | 佐賀 | 35 | 14.3 | 31.4 | 42.9 | 1129 | 14.2 | 26.7 | 40.5 | 1019 | 13.5 | 26.4 | 37.9 |
3R | 2 | 2 | イスラドラーダ | 山田徹 | 佐賀 | 156 | 25.6 | 37.8 | 50.6 | 1129 | 14.2 | 26.7 | 40.5 | 630 | 16 | 27.3 | 37.5 |
6R | 7 | 10 | カシノメガミ | 東美義 | 佐賀 | 46 | 6.5 | 21.7 | 34.8 | 1129 | 14.2 | 26.7 | 40.5 | 319 | 6.6 | 18.2 | 28.2 |
7R | 3 | 3 | モズマチニマッター | 手島勝 | 佐賀 | 91 | 9.9 | 29.7 | 48.4 | 1129 | 14.2 | 26.7 | 40.5 | 873 | 10.4 | 21.9 | 32.3 |
8R | 8 | 9 | キンカイレナ | 古賀光 | 佐賀 | 84 | 13.1 | 28.6 | 47.6 | 1129 | 14.2 | 26.7 | 40.5 | 549 | 11.7 | 22 | 33.7 |
9R | 5 | 5 | ラインキャンドル | 池田忠 | 佐賀 | 19 | 5.3 | 21.1 | 26.3 | 1129 | 14.2 | 26.7 | 40.5 | 875 | 12.6 | 24.1 | 33.7 |
10R | 6 | 8 | ゴールドメファ | 山田徹 | 佐賀 | 156 | 25.6 | 37.8 | 50.6 | 1129 | 14.2 | 26.7 | 40.5 | 630 | 16 | 27.3 | 37.5 |
11R | 5 | 5 | データヴァリュー | 山田徹 | 佐賀 | 156 | 25.6 | 37.8 | 50.6 | 1129 | 14.2 | 26.7 | 40.5 | 630 | 16 | 27.3 | 37.5 |
佐賀 倉富隆
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 8 | マネッチア | 中川竜 | 佐賀 | 149 | 23.5 | 34.9 | 47 | 932 | 14.4 | 25.6 | 35.3 | 877 | 7.4 | 15.3 | 23.8 |
3R | 3 | 3 | アイシーブルー | 山田徹 | 佐賀 | 104 | 15.4 | 28.8 | 38.5 | 932 | 14.4 | 25.6 | 35.3 | 630 | 16 | 27.3 | 37.5 |
5R | 2 | 2 | ホイップサンライズ | 川田孝 | 佐賀 | 436 | 12.4 | 20.4 | 29.6 | 932 | 14.4 | 25.6 | 35.3 | 557 | 12.6 | 20.8 | 29.1 |
6R | 1 | 1 | ヘルデンラウフ | 川田孝 | 佐賀 | 436 | 12.4 | 20.4 | 29.6 | 932 | 14.4 | 25.6 | 35.3 | 557 | 12.6 | 20.8 | 29.1 |
7R | 4 | 4 | ボギータイサ | 川田孝 | 佐賀 | 436 | 12.4 | 20.4 | 29.6 | 932 | 14.4 | 25.6 | 35.3 | 557 | 12.6 | 20.8 | 29.1 |
8R | 1 | 1 | ボルドーシエル | 山田義 | 佐賀 | 69 | 8.7 | 21.7 | 33.3 | 932 | 14.4 | 25.6 | 35.3 | 579 | 11.1 | 23.1 | 35.4 |
9R | 6 | 7 | バーナム | 山田徹 | 佐賀 | 104 | 15.4 | 28.8 | 38.5 | 932 | 14.4 | 25.6 | 35.3 | 630 | 16 | 27.3 | 37.5 |
10R | 2 | 2 | ジャングルキッド | 川田孝 | 佐賀 | 436 | 12.4 | 20.4 | 29.6 | 932 | 14.4 | 25.6 | 35.3 | 557 | 12.6 | 20.8 | 29.1 |
12R | 1 | 1 | レイゲツ | 川田孝 | 佐賀 | 436 | 12.4 | 20.4 | 29.6 | 932 | 14.4 | 25.6 | 35.3 | 557 | 12.6 | 20.8 | 29.1 |
佐賀 田中純
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 7 | リネンゼンシン | 濱田一 | 佐賀 | 197 | 12.7 | 23.9 | 32 | 951 | 12 | 22.5 | 33 | 279 | 10.8 | 22.2 | 31.2 |
2R | 2 | 2 | タガノセーヌ | 川田孝 | 佐賀 | 25 | 36 | 56 | 56 | 951 | 12 | 22.5 | 33 | 557 | 12.6 | 20.8 | 29.1 |
4R | 3 | 3 | ビレッジベルベ | 濱田一 | 佐賀 | 197 | 12.7 | 23.9 | 32 | 951 | 12 | 22.5 | 33 | 279 | 10.8 | 22.2 | 31.2 |
6R | 5 | 5 | オールウェイ | 松島壽 | 佐賀 | 37 | 5.4 | 18.9 | 29.7 | 951 | 12 | 22.5 | 33 | 493 | 10.3 | 20.1 | 29.8 |
10R | 1 | 1 | ハッピーハッピー | 矢野久 | 佐賀 | 31 | 9.7 | 32.3 | 38.7 | 951 | 12 | 22.5 | 33 | 605 | 5.5 | 14.9 | 22.1 |
佐賀 鮫島克
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 7 | 9 | キクノアーリー | 西久政 | 佐賀 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 744 | 14.2 | 27.6 | 38.7 | 255 | 5.5 | 16.1 | 27.1 |
6R | 5 | 6 | アイドンノー | 西久政 | 佐賀 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 744 | 14.2 | 27.6 | 38.7 | 255 | 5.5 | 16.1 | 27.1 |
8R | 8 | 8 | ウインヴォルケーノ | 大島静 | 佐賀 | 336 | 16.4 | 29.2 | 42.9 | 744 | 14.2 | 27.6 | 38.7 | 581 | 11.7 | 22 | 34.9 |
9R | 5 | 6 | エルポデール | 大島静 | 佐賀 | 336 | 16.4 | 29.2 | 42.9 | 744 | 14.2 | 27.6 | 38.7 | 581 | 11.7 | 22 | 34.9 |
佐賀 竹吉徹
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | トウカイキュニスカ | 山田義 | 佐賀 | 393 | 12.2 | 24.7 | 37.7 | 1070 | 9.7 | 18.7 | 29.2 | 579 | 11.1 | 23.1 | 35.4 |
2R | 5 | 6 | レジーナサンライズ | 矢野久 | 佐賀 | 47 | 0 | 4.3 | 14.9 | 1070 | 9.7 | 18.7 | 29.2 | 605 | 5.5 | 14.9 | 22.1 |
3R | 4 | 4 | ブラックソーン | 石川浩 | 佐賀 | 31 | 0 | 6.5 | 12.9 | 1070 | 9.7 | 18.7 | 29.2 | 399 | 6.5 | 10.8 | 19.3 |
4R | 7 | 10 | シゲルブルーダイヤ | 九日光 | 佐賀 | 40 | 12.5 | 27.5 | 37.5 | 1070 | 9.7 | 18.7 | 29.2 | 1019 | 13.5 | 26.4 | 37.9 |
5R | 6 | 6 | アマノコマンダー | 山田義 | 佐賀 | 393 | 12.2 | 24.7 | 37.7 | 1070 | 9.7 | 18.7 | 29.2 | 579 | 11.1 | 23.1 | 35.4 |
7R | 6 | 6 | スターオブザナイル | 山田義 | 佐賀 | 393 | 12.2 | 24.7 | 37.7 | 1070 | 9.7 | 18.7 | 29.2 | 579 | 11.1 | 23.1 | 35.4 |
8R | 4 | 4 | ベルナルド | 山田義 | 佐賀 | 393 | 12.2 | 24.7 | 37.7 | 1070 | 9.7 | 18.7 | 29.2 | 579 | 11.1 | 23.1 | 35.4 |
10R | 7 | 9 | キタカラキタムスメ | 川田孝 | 佐賀 | 24 | 4.2 | 4.2 | 12.5 | 1070 | 9.7 | 18.7 | 29.2 | 557 | 12.6 | 20.8 | 29.1 |
11R | 1 | 1 | マイネルジャスト | 真島元 | 佐賀 | 31 | 12.9 | 19.4 | 32.3 | 1070 | 9.7 | 18.7 | 29.2 | 938 | 15.6 | 28.1 | 38.8 |
12R | 6 | 7 | ホワイトヘブン | 頼本盛 | 佐賀 | 15 | 6.7 | 13.3 | 13.3 | 1070 | 9.7 | 18.7 | 29.2 | 582 | 3.6 | 10.8 | 17.7 |
佐賀 真島正
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 9 | クラウンヒューモア | 東眞市 | 佐賀 | 184 | 15.2 | 31 | 41.8 | 466 | 19.1 | 36.1 | 46.4 | 803 | 13.2 | 26.3 | 38.2 |
7R | 8 | 8 | ウインライジン | 大垣敏 | 佐賀 | 37 | 27 | 37.8 | 48.6 | 466 | 19.1 | 36.1 | 46.4 | 355 | 9.6 | 16.6 | 24.5 |
8R | 6 | 6 | セイクリッドキング | 真島元 | 佐賀 | 197 | 20.3 | 42.1 | 50.8 | 466 | 19.1 | 36.1 | 46.4 | 938 | 15.6 | 28.1 | 38.8 |
佐賀 飛田愛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 8 | モンテモナコ | 古賀光 | 佐賀 | 58 | 20.7 | 41.4 | 53.4 | 580 | 14.8 | 25.5 | 36.2 | 549 | 11.7 | 22 | 33.7 |
3R | 6 | 7 | ハクシンヴィーナス | 三小幸 | 佐賀 | 176 | 19.3 | 29 | 39.2 | 580 | 14.8 | 25.5 | 36.2 | 517 | 14.9 | 26.9 | 36.4 |
4R | 1 | 1 | クラウンリシャール | 渡辺博 | 佐賀 | 48 | 10.4 | 14.6 | 27.1 | 580 | 14.8 | 25.5 | 36.2 | 441 | 12.5 | 24.5 | 35.6 |
5R | 1 | 1 | クリスタルボール | 渡辺博 | 佐賀 | 48 | 10.4 | 14.6 | 27.1 | 580 | 14.8 | 25.5 | 36.2 | 441 | 12.5 | 24.5 | 35.6 |
7R | 7 | 7 | キナコ | 渡辺博 | 佐賀 | 48 | 10.4 | 14.6 | 27.1 | 580 | 14.8 | 25.5 | 36.2 | 441 | 12.5 | 24.5 | 35.6 |
8R | 7 | 7 | ツヅミボシ | 渡辺博 | 佐賀 | 48 | 10.4 | 14.6 | 27.1 | 580 | 14.8 | 25.5 | 36.2 | 441 | 12.5 | 24.5 | 35.6 |
9R | 7 | 9 | メイショウサガノ | 中川竜 | 佐賀 | 20 | 10 | 20 | 25 | 580 | 14.8 | 25.5 | 36.2 | 877 | 7.4 | 15.3 | 23.8 |
10R | 8 | 11 | アンバラージュ | 真島元 | 佐賀 | 39 | 15.4 | 25.6 | 46.2 | 580 | 14.8 | 25.5 | 36.2 | 938 | 15.6 | 28.1 | 38.8 |
11R | 8 | 9 | キャプテンハウテン | 三小幸 | 佐賀 | 176 | 19.3 | 29 | 39.2 | 580 | 14.8 | 25.5 | 36.2 | 517 | 14.9 | 26.9 | 36.4 |
12R | 5 | 5 | ディーエスハリアー | 中川竜 | 佐賀 | 20 | 10 | 20 | 25 | 580 | 14.8 | 25.5 | 36.2 | 877 | 7.4 | 15.3 | 23.8 |
佐賀 川島拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | マリノアマービレ | 東眞市 | 佐賀 | 12 | 0 | 8.3 | 16.7 | 1104 | 7.1 | 15.5 | 24.5 | 803 | 13.2 | 26.3 | 38.2 |
2R | 8 | 11 | レジュレクシオン | 山下定 | 佐賀 | 52 | 1.9 | 11.5 | 21.2 | 1104 | 7.1 | 15.5 | 24.5 | 410 | 6.6 | 14.9 | 30 |
3R | 1 | 1 | ムーンパスイエロー | 土井道 | 佐賀 | 686 | 9.3 | 17.9 | 27.6 | 1104 | 7.1 | 15.5 | 24.5 | 853 | 8.1 | 16.1 | 24.9 |
4R | 5 | 5 | ペガサスバローズ | 井樋明 | 佐賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 7.1 | 15.5 | 24.5 | 592 | 5.4 | 11.8 | 19.6 |
5R | 5 | 5 | カリエラ | 土井道 | 佐賀 | 686 | 9.3 | 17.9 | 27.6 | 1104 | 7.1 | 15.5 | 24.5 | 853 | 8.1 | 16.1 | 24.9 |
6R | 8 | 12 | パーフェクトレース | 坂井孝 | 佐賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 7.1 | 15.5 | 24.5 | 102 | 9.8 | 19.6 | 24.5 |
9R | 3 | 3 | ムラサメ | 山下定 | 佐賀 | 52 | 1.9 | 11.5 | 21.2 | 1104 | 7.1 | 15.5 | 24.5 | 410 | 6.6 | 14.9 | 30 |
11R | 7 | 7 | スパーキードリーム | 土井道 | 佐賀 | 686 | 9.3 | 17.9 | 27.6 | 1104 | 7.1 | 15.5 | 24.5 | 853 | 8.1 | 16.1 | 24.9 |
12R | 3 | 3 | ピュアデボーション | 土井道 | 佐賀 | 686 | 9.3 | 17.9 | 27.6 | 1104 | 7.1 | 15.5 | 24.5 | 853 | 8.1 | 16.1 | 24.9 |
佐賀 出水拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 6 | モントレージャック | 中川竜 | 佐賀 | 437 | 3.4 | 10.8 | 19.5 | 1127 | 5.7 | 14.7 | 24 | 877 | 7.4 | 15.3 | 23.8 |
2R | 5 | 5 | リッカルーフ | 東眞市 | 佐賀 | 117 | 12.8 | 24.8 | 36.8 | 1127 | 5.7 | 14.7 | 24 | 803 | 13.2 | 26.3 | 38.2 |
3R | 8 | 12 | サントマリー | 中川竜 | 佐賀 | 437 | 3.4 | 10.8 | 19.5 | 1127 | 5.7 | 14.7 | 24 | 877 | 7.4 | 15.3 | 23.8 |
5R | 3 | 3 | クリノナポレオン | 北村欣 | 佐賀 | 79 | 2.5 | 6.3 | 16.5 | 1127 | 5.7 | 14.7 | 24 | 536 | 6.2 | 14.6 | 25 |
6R | 6 | 7 | ハタノガナール | 松島壽 | 佐賀 | 92 | 12 | 22.8 | 35.9 | 1127 | 5.7 | 14.7 | 24 | 493 | 10.3 | 20.1 | 29.8 |
7R | 1 | 1 | カシノワンパンチ | 古賀光 | 佐賀 | 71 | 5.6 | 18.3 | 29.6 | 1127 | 5.7 | 14.7 | 24 | 549 | 11.7 | 22 | 33.7 |
8R | 3 | 3 | トウカイソフィア | 中川竜 | 佐賀 | 437 | 3.4 | 10.8 | 19.5 | 1127 | 5.7 | 14.7 | 24 | 877 | 7.4 | 15.3 | 23.8 |
9R | 7 | 10 | ムルガン | 中川竜 | 佐賀 | 437 | 3.4 | 10.8 | 19.5 | 1127 | 5.7 | 14.7 | 24 | 877 | 7.4 | 15.3 | 23.8 |
10R | 5 | 5 | ミスカゴシマ | 平山宏 | 佐賀 | 34 | 5.9 | 17.6 | 32.4 | 1127 | 5.7 | 14.7 | 24 | 570 | 11.4 | 22.8 | 32.3 |
11R | 6 | 6 | ヴェリテ | 中川竜 | 佐賀 | 437 | 3.4 | 10.8 | 19.5 | 1127 | 5.7 | 14.7 | 24 | 877 | 7.4 | 15.3 | 23.8 |
12R | 7 | 10 | アイルショウユー | 中川竜 | 佐賀 | 437 | 3.4 | 10.8 | 19.5 | 1127 | 5.7 | 14.7 | 24 | 877 | 7.4 | 15.3 | 23.8 |
佐賀 山下裕
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 10 | テイエムテンホー | 平山宏 | 佐賀 | 116 | 6 | 13.8 | 20.7 | 993 | 6.4 | 16.4 | 24.6 | 570 | 11.4 | 22.8 | 32.3 |
4R | 6 | 8 | シゲルアメジスト | 九日光 | 佐賀 | 390 | 6.9 | 19 | 29.2 | 993 | 6.4 | 16.4 | 24.6 | 1019 | 13.5 | 26.4 | 37.9 |
5R | 7 | 8 | テイエムヨカロー | 平山宏 | 佐賀 | 116 | 6 | 13.8 | 20.7 | 993 | 6.4 | 16.4 | 24.6 | 570 | 11.4 | 22.8 | 32.3 |
6R | 2 | 2 | メイショウフェイト | 頼本盛 | 佐賀 | 138 | 4.3 | 8 | 13.8 | 993 | 6.4 | 16.4 | 24.6 | 582 | 3.6 | 10.8 | 17.7 |
8R | 2 | 2 | コルク | 平山宏 | 佐賀 | 116 | 6 | 13.8 | 20.7 | 993 | 6.4 | 16.4 | 24.6 | 570 | 11.4 | 22.8 | 32.3 |
12R | 4 | 4 | ナムラガンバロー | 土井道 | 佐賀 | 37 | 2.7 | 8.1 | 13.5 | 993 | 6.4 | 16.4 | 24.6 | 853 | 8.1 | 16.1 | 24.9 |
佐賀 小松丈
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 7 | カズアティシャ | 西久政 | 佐賀 | 42 | 7.1 | 23.8 | 40.5 | 656 | 9.3 | 17.2 | 26.4 | 255 | 5.5 | 16.1 | 27.1 |
3R | 8 | 11 | ソードヴァルキリー | 松島壽 | 佐賀 | 38 | 31.6 | 42.1 | 52.6 | 656 | 9.3 | 17.2 | 26.4 | 493 | 10.3 | 20.1 | 29.8 |
6R | 6 | 8 | ペイシャレーサー | 武藤敏 | 佐賀 | 215 | 4.7 | 11.6 | 21.4 | 656 | 9.3 | 17.2 | 26.4 | 326 | 4.6 | 10.7 | 20.6 |
9R | 2 | 2 | アクターヒロイン | 武藤敏 | 佐賀 | 215 | 4.7 | 11.6 | 21.4 | 656 | 9.3 | 17.2 | 26.4 | 326 | 4.6 | 10.7 | 20.6 |
佐賀 田中直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | アイリッシュボム | 井樋明 | 佐賀 | 325 | 6.5 | 11.4 | 18.2 | 869 | 6.7 | 15.1 | 23.2 | 592 | 5.4 | 11.8 | 19.6 |
2R | 3 | 3 | ブリスク | 大垣敏 | 佐賀 | 19 | 5.3 | 10.5 | 26.3 | 869 | 6.7 | 15.1 | 23.2 | 355 | 9.6 | 16.6 | 24.5 |
3R | 5 | 6 | ルージュルパン | 手島勝 | 佐賀 | 99 | 5.1 | 12.1 | 19.2 | 869 | 6.7 | 15.1 | 23.2 | 873 | 10.4 | 21.9 | 32.3 |
4R | 7 | 9 | マロンスライム | 井樋明 | 佐賀 | 325 | 6.5 | 11.4 | 18.2 | 869 | 6.7 | 15.1 | 23.2 | 592 | 5.4 | 11.8 | 19.6 |
5R | 6 | 7 | クリアスカイライン | 北村欣 | 佐賀 | 23 | 17.4 | 30.4 | 30.4 | 869 | 6.7 | 15.1 | 23.2 | 536 | 6.2 | 14.6 | 25 |
6R | 4 | 4 | ヒスイクロシェット | 大垣敏 | 佐賀 | 19 | 5.3 | 10.5 | 26.3 | 869 | 6.7 | 15.1 | 23.2 | 355 | 9.6 | 16.6 | 24.5 |
9R | 6 | 8 | スターソフィア | 矢野久 | 佐賀 | 34 | 11.8 | 32.4 | 44.1 | 869 | 6.7 | 15.1 | 23.2 | 605 | 5.5 | 14.9 | 22.1 |
12R | 2 | 2 | ショウゲキノノロシ | 井樋明 | 佐賀 | 325 | 6.5 | 11.4 | 18.2 | 869 | 6.7 | 15.1 | 23.2 | 592 | 5.4 | 11.8 | 19.6 |
佐賀 金山昇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 11 | シルバーコレクター | 池田忠 | 佐賀 | 224 | 12.1 | 18.8 | 27.7 | 814 | 6.5 | 14.1 | 21.1 | 875 | 12.6 | 24.1 | 33.7 |
3R | 7 | 10 | マウンテンアリス | 真島元 | 佐賀 | 7 | 0 | 0 | 28.6 | 814 | 6.5 | 14.1 | 21.1 | 938 | 15.6 | 28.1 | 38.8 |
4R | 6 | 7 | ビップナディア | 矢野久 | 佐賀 | 31 | 0 | 6.5 | 9.7 | 814 | 6.5 | 14.1 | 21.1 | 605 | 5.5 | 14.9 | 22.1 |
6R | 7 | 9 | ナススイート | 坂井孝 | 佐賀 | 56 | 8.9 | 17.9 | 23.2 | 814 | 6.5 | 14.1 | 21.1 | 102 | 9.8 | 19.6 | 24.5 |
9R | 8 | 11 | シャクライス | 松島壽 | 佐賀 | 23 | 8.7 | 30.4 | 43.5 | 814 | 6.5 | 14.1 | 21.1 | 493 | 10.3 | 20.1 | 29.8 |
11R | 4 | 4 | エイシンテキサス | 池田忠 | 佐賀 | 224 | 12.1 | 18.8 | 27.7 | 814 | 6.5 | 14.1 | 21.1 | 875 | 12.6 | 24.1 | 33.7 |
12R | 6 | 8 | ライツアウトマーチ | 池田忠 | 佐賀 | 224 | 12.1 | 18.8 | 27.7 | 814 | 6.5 | 14.1 | 21.1 | 875 | 12.6 | 24.1 | 33.7 |
佐賀 兒島真
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
