新聞は
e-SHINBUN(イー新聞)からマキシマム競馬新聞の取得方法
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
e-SHINBUN(イー新聞)からマキシマム競馬新聞の取得方法
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
川崎
川崎
船橋 森泰斗
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 4 | 4 | ニジトタルト | 林隆之 | 川崎 | 18 | 5.6 | 33.3 | 66.7 | 488 | 23.4 | 42.2 | 55.9 | 267 | 12.7 | 23.2 | 37.1 |
| 5R | 5 | 6 | リュウノイノリ | 高月賢 | 川崎 | 210 | 26.2 | 45.2 | 53.8 | 488 | 23.4 | 42.2 | 55.9 | 560 | 13.6 | 29.3 | 39.3 |
| 6R | 6 | 7 | ピエナファリア | 高月賢 | 川崎 | 210 | 26.2 | 45.2 | 53.8 | 488 | 23.4 | 42.2 | 55.9 | 560 | 13.6 | 29.3 | 39.3 |
| 8R | 8 | 12 | タイセイアンシェル | 新開幸 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 23.4 | 42.2 | 55.9 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 9R | 4 | 6 | ミスティネイル | 山中尊 | 船橋 | 30 | 43.3 | 53.3 | 66.7 | 488 | 23.4 | 42.2 | 55.9 | 56 | 14.3 | 14.3 | 23.2 |
| 10R | 5 | 6 | レアリザトゥール | 小手準 | JRA | 1 | 0 | 0 | 100 | 488 | 23.4 | 42.2 | 55.9 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| 12R | 6 | 9 | ラナウェイボーイ | 佐藤太 | 船橋 | 78 | 39.7 | 59 | 69.2 | 488 | 23.4 | 42.2 | 55.9 | 30 | 16.7 | 36.7 | 43.3 |
川崎 山崎誠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 11 | スプリットエス | 小久智 | 浦和 | 6 | 16.7 | 50 | 66.7 | 547 | 18.5 | 33.8 | 45.5 | 188 | 13.8 | 26.6 | 33 |
| 5R | 4 | 4 | タイキマイスター | 玉井昇 | 船橋 | 16 | 18.8 | 31.3 | 50 | 547 | 18.5 | 33.8 | 45.5 | 26 | 15.4 | 19.2 | 23.1 |
| 7R | 8 | 11 | シゲルロザリンド | 鈴木義 | 川崎 | 73 | 24.7 | 38.4 | 46.6 | 547 | 18.5 | 33.8 | 45.5 | 424 | 10.6 | 19.8 | 29.7 |
| 8R | 6 | 8 | ショウキ | 甲田悟 | 川崎 | 7 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 547 | 18.5 | 33.8 | 45.5 | 36 | 11.1 | 16.7 | 25 |
| 10R | 6 | 8 | アンダープロミス | 山崎尋 | 川崎 | 211 | 14.7 | 25.6 | 35.5 | 547 | 18.5 | 33.8 | 45.5 | 547 | 9.1 | 19.4 | 29.6 |
| 11R | 4 | 4 | レイズアストーム | 山崎尋 | 川崎 | 211 | 14.7 | 25.6 | 35.5 | 547 | 18.5 | 33.8 | 45.5 | 547 | 9.1 | 19.4 | 29.6 |
川崎 町田直
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 9 | フォーリボス | 岩本洋 | 川崎 | 10 | 10 | 20 | 30 | 574 | 10.3 | 19.2 | 31.4 | 262 | 8.4 | 18.7 | 24.4 |
| 6R | 4 | 4 | ウラルハーモニー | 平田正 | 川崎 | 108 | 9.3 | 17.6 | 31.5 | 574 | 10.3 | 19.2 | 31.4 | 347 | 7.8 | 16.4 | 28.5 |
| 9R | 5 | 7 | コスモルシオ | 鈴木義 | 川崎 | 42 | 9.5 | 16.7 | 26.2 | 574 | 10.3 | 19.2 | 31.4 | 424 | 10.6 | 19.8 | 29.7 |
| 11R | 6 | 6 | プリモジョーカー | 内田勝 | 川崎 | 101 | 17.8 | 27.7 | 37.6 | 574 | 10.3 | 19.2 | 31.4 | 529 | 16.3 | 29.1 | 38.6 |
| 12R | 1 | 1 | ミトノベルーガー | 鈴木義 | 川崎 | 42 | 9.5 | 16.7 | 26.2 | 574 | 10.3 | 19.2 | 31.4 | 424 | 10.6 | 19.8 | 29.7 |
大井 笹川翼
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 5 | 5 | コスモアドム | 高月賢 | 川崎 | 39 | 5.1 | 15.4 | 30.8 | 412 | 12.4 | 26.9 | 39.6 | 560 | 13.6 | 29.3 | 39.3 |
| 5R | 6 | 7 | フェスタジョーヌ | 川島一 | 船橋 | 78 | 12.8 | 30.8 | 51.3 | 412 | 12.4 | 26.9 | 39.6 | 59 | 10.2 | 30.5 | 45.8 |
| 8R | 6 | 7 | ドバイウィンド | 鈴木伸 | JRA | 4 | 0 | 25 | 25 | 412 | 12.4 | 26.9 | 39.6 | 7 | 0 | 14.3 | 28.6 |
| 9R | 7 | 12 | ワンダーヴァレッタ | 加藤誠 | 川崎 | 41 | 4.9 | 22 | 34.1 | 412 | 12.4 | 26.9 | 39.6 | 261 | 8 | 18.4 | 26.8 |
| 10R | 8 | 11 | リトルパイングッド | 内田勝 | 川崎 | 28 | 14.3 | 39.3 | 64.3 | 412 | 12.4 | 26.9 | 39.6 | 529 | 16.3 | 29.1 | 38.6 |
| 12R | 5 | 7 | ワンリーフ | 川島一 | 船橋 | 78 | 12.8 | 30.8 | 51.3 | 412 | 12.4 | 26.9 | 39.6 | 59 | 10.2 | 30.5 | 45.8 |
船橋 本田重
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 7 | マツリダカヴァロ | 高月賢 | 川崎 | 19 | 0 | 15.8 | 36.8 | 270 | 14.1 | 25.6 | 32.6 | 560 | 13.6 | 29.3 | 39.3 |
| 9R | 8 | 14 | ブレイブウォリアー | 高月賢 | 川崎 | 19 | 0 | 15.8 | 36.8 | 270 | 14.1 | 25.6 | 32.6 | 560 | 13.6 | 29.3 | 39.3 |
大井 矢野貴
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 3 | 3 | レッドチェイサー | 坂本昇 | 船橋 | 72 | 15.3 | 26.4 | 36.1 | 335 | 11 | 25.4 | 37.3 | 44 | 20.5 | 31.8 | 47.7 |
| 6R | 3 | 3 | ゼロカラ | 高月賢 | 川崎 | 110 | 5.5 | 13.6 | 26.4 | 335 | 11 | 25.4 | 37.3 | 560 | 13.6 | 29.3 | 39.3 |
| 8R | 2 | 2 | ブリクシア | 高月賢 | 川崎 | 110 | 5.5 | 13.6 | 26.4 | 335 | 11 | 25.4 | 37.3 | 560 | 13.6 | 29.3 | 39.3 |
| 9R | 2 | 2 | スウォードキング | 佐藤博 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 11 | 25.4 | 37.3 | 347 | 10.1 | 19.3 | 31.4 |
| 12R | 7 | 11 | ゴールドソックス | 山崎裕 | 川崎 | 12 | 0 | 0 | 25 | 335 | 11 | 25.4 | 37.3 | 459 | 6.1 | 14.6 | 26.4 |
川崎 酒井忍
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | スペースレオーネ | 田邊陽 | 川崎 | 67 | 13.4 | 23.9 | 31.3 | 386 | 8.3 | 15.5 | 27.2 | 331 | 9.7 | 19 | 24.5 |
| 3R | 7 | 9 | ハクサンジョイ | 森 始 | 船橋 | 7 | 0 | 14.3 | 28.6 | 386 | 8.3 | 15.5 | 27.2 | 14 | 0 | 7.1 | 28.6 |
| 6R | 7 | 10 | サムシングクール | 田邊陽 | 川崎 | 67 | 13.4 | 23.9 | 31.3 | 386 | 8.3 | 15.5 | 27.2 | 331 | 9.7 | 19 | 24.5 |
| 7R | 8 | 12 | スカイルーク | 久保勇 | 川崎 | 17 | 17.6 | 29.4 | 47.1 | 386 | 8.3 | 15.5 | 27.2 | 115 | 3.5 | 6.1 | 11.3 |
| 11R | 5 | 5 | レベルフォー | 矢野義 | 船橋 | 139 | 13.7 | 20.9 | 29.5 | 386 | 8.3 | 15.5 | 27.2 | 144 | 13.9 | 25.7 | 34.7 |
| 12R | 6 | 10 | ブルコ | 内田勝 | 川崎 | 33 | 9.1 | 15.2 | 24.2 | 386 | 8.3 | 15.5 | 27.2 | 529 | 16.3 | 29.1 | 38.6 |
川崎 櫻井光
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | トビーズレガシー | 田邊陽 | 川崎 | 50 | 14 | 22 | 24 | 439 | 6.8 | 13.7 | 19.8 | 331 | 9.7 | 19 | 24.5 |
| 3R | 5 | 6 | コントロヴェント | 久保勇 | 川崎 | 28 | 0 | 0 | 10.7 | 439 | 6.8 | 13.7 | 19.8 | 115 | 3.5 | 6.1 | 11.3 |
| 6R | 5 | 5 | ウォルプタス | 平田正 | 川崎 | 80 | 10 | 15 | 26.3 | 439 | 6.8 | 13.7 | 19.8 | 347 | 7.8 | 16.4 | 28.5 |
| 7R | 2 | 2 | グマナスティ | 佐藤博 | 川崎 | 35 | 5.7 | 20 | 31.4 | 439 | 6.8 | 13.7 | 19.8 | 347 | 10.1 | 19.3 | 31.4 |
| 10R | 2 | 2 | ウインプラウド | 河津裕 | 川崎 | 63 | 6.3 | 15.9 | 23.8 | 439 | 6.8 | 13.7 | 19.8 | 310 | 9 | 18.7 | 26.8 |
| 12R | 2 | 2 | ドンキースタイル | 山崎尋 | 川崎 | 33 | 6.1 | 9.1 | 12.1 | 439 | 6.8 | 13.7 | 19.8 | 547 | 9.1 | 19.4 | 29.6 |
川崎 伊藤裕
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 8 | 11 | ムスメジントーヨー | 田邊陽 | 川崎 | 49 | 6.1 | 18.4 | 22.4 | 479 | 6.1 | 15.7 | 25.1 | 331 | 9.7 | 19 | 24.5 |
| 5R | 1 | 1 | ニューエクスプレス | 加藤誠 | 川崎 | 52 | 17.3 | 30.8 | 40.4 | 479 | 6.1 | 15.7 | 25.1 | 261 | 8 | 18.4 | 26.8 |
| 9R | 1 | 1 | シャークヴィーナス | 鈴木義 | 川崎 | 56 | 1.8 | 10.7 | 21.4 | 479 | 6.1 | 15.7 | 25.1 | 424 | 10.6 | 19.8 | 29.7 |
| 11R | 7 | 7 | ナガタブラック | 岩本洋 | 川崎 | 53 | 3.8 | 9.4 | 11.3 | 479 | 6.1 | 15.7 | 25.1 | 262 | 8.4 | 18.7 | 24.4 |
川崎 今野忠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | ミュウハッピー | 安池成 | 川崎 | 91 | 3.3 | 13.2 | 20.9 | 307 | 8.5 | 17.3 | 27.4 | 134 | 5.2 | 11.9 | 15.7 |
| 8R | 3 | 3 | フェリスダージ | 林隆之 | 川崎 | 48 | 10.4 | 16.7 | 29.2 | 307 | 8.5 | 17.3 | 27.4 | 267 | 12.7 | 23.2 | 37.1 |
| 10R | 3 | 3 | ドテライヤツ | 安池成 | 川崎 | 91 | 3.3 | 13.2 | 20.9 | 307 | 8.5 | 17.3 | 27.4 | 134 | 5.2 | 11.9 | 15.7 |
川崎 藤江渉
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | フォルビンジャー | 今井輝 | 川崎 | 4 | 0 | 0 | 50 | 445 | 5.4 | 11.2 | 20.9 | 126 | 3.2 | 10.3 | 15.9 |
| 3R | 6 | 7 | ヤマトフェニックス | 山田質 | 川崎 | 67 | 1.5 | 7.5 | 16.4 | 445 | 5.4 | 11.2 | 20.9 | 241 | 5.4 | 12 | 20.7 |
| 4R | 7 | 10 | ゲンパチキララ | 渋谷博 | 船橋 | 22 | 4.5 | 13.6 | 18.2 | 445 | 5.4 | 11.2 | 20.9 | 88 | 3.4 | 9.1 | 14.8 |
| 5R | 7 | 10 | トキノフェニックス | 八木喜 | 川崎 | 30 | 0 | 10 | 23.3 | 445 | 5.4 | 11.2 | 20.9 | 138 | 6.5 | 14.5 | 21.7 |
| 9R | 3 | 4 | ジュンケンジー | 平田正 | 川崎 | 65 | 4.6 | 6.2 | 16.9 | 445 | 5.4 | 11.2 | 20.9 | 347 | 7.8 | 16.4 | 28.5 |
| 10R | 6 | 7 | キョウワヴィラン | 山田正 | 川崎 | 75 | 2.7 | 10.7 | 17.3 | 445 | 5.4 | 11.2 | 20.9 | 119 | 3.4 | 7.6 | 12.6 |
川崎 山林信
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 7 | 10 | ウルティムホーマ | 栗林信 | 川崎 | 27 | 11.1 | 18.5 | 22.2 | 328 | 7.3 | 14 | 21 | 81 | 6.2 | 9.9 | 14.8 |
| 4R | 1 | 1 | マコトテラメエリタ | 池田孝 | 川崎 | 78 | 11.5 | 19.2 | 28.2 | 328 | 7.3 | 14 | 21 | 174 | 9.8 | 20.1 | 29.9 |
| 7R | 5 | 6 | ビリージーン | 田邊陽 | 川崎 | 19 | 0 | 5.3 | 5.3 | 328 | 7.3 | 14 | 21 | 331 | 9.7 | 19 | 24.5 |
| 10R | 4 | 4 | ドンゲイボルグ | 村田順 | 川崎 | 25 | 4 | 16 | 20 | 328 | 7.3 | 14 | 21 | 143 | 2.1 | 6.3 | 12.6 |
| 11R | 3 | 3 | ヤマニンレジスタ | 山崎尋 | 川崎 | 36 | 0 | 0 | 5.6 | 328 | 7.3 | 14 | 21 | 547 | 9.1 | 19.4 | 29.6 |
大井 御神訓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 6 | 10 | モードフランス | 山下之 | 船橋 | 12 | 25 | 50 | 50 | 124 | 19.4 | 36.3 | 50.8 | 61 | 13.1 | 27.9 | 34.4 |
| 11R | 8 | 10 | ロードグレイス | 佐々仁 | 川崎 | 29 | 20.7 | 37.9 | 55.2 | 124 | 19.4 | 36.3 | 50.8 | 375 | 10.7 | 19.7 | 30.1 |
船橋 張田昂
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6 | 8 | アパーパートバイオ | 新井清 | 船橋 | 25 | 8 | 20 | 48 | 185 | 12.4 | 21.6 | 28.6 | 130 | 13.8 | 20 | 30 |
| 3R | 6 | 8 | ケイサンホイミ | 新井清 | 船橋 | 25 | 8 | 20 | 48 | 185 | 12.4 | 21.6 | 28.6 | 130 | 13.8 | 20 | 30 |
| 8R | 1 | 1 | レジスタントスター | 新谷功 | JRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 12.4 | 21.6 | 28.6 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| 9R | 4 | 5 | マラジェッツ | 林隆之 | 川崎 | 47 | 6.4 | 19.1 | 27.7 | 185 | 12.4 | 21.6 | 28.6 | 267 | 12.7 | 23.2 | 37.1 |
| 10R | 7 | 9 | チークス | 林隆之 | 川崎 | 47 | 6.4 | 19.1 | 27.7 | 185 | 12.4 | 21.6 | 28.6 | 267 | 12.7 | 23.2 | 37.1 |
| 11R | 1 | 1 | トミケンキルカス | 張田京 | 船橋 | 201 | 21.9 | 36.3 | 45.3 | 185 | 12.4 | 21.6 | 28.6 | 75 | 16 | 26.7 | 34.7 |
大井 藤本現
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 7 | 8 | カレイドスコープ | 佐々仁 | 川崎 | 23 | 0 | 8.7 | 21.7 | 267 | 7.5 | 18 | 26.2 | 375 | 10.7 | 19.7 | 30.1 |
川崎 増田充
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 10 | ヴァハグン | 高月賢 | 川崎 | 63 | 7.9 | 19 | 28.6 | 323 | 5.3 | 10.8 | 18.3 | 560 | 13.6 | 29.3 | 39.3 |
| 3R | 3 | 3 | ルイズサーヤ | 新井健 | 川崎 | 5 | 0 | 0 | 20 | 323 | 5.3 | 10.8 | 18.3 | 76 | 1.3 | 7.9 | 7.9 |
| 8R | 5 | 5 | ドンブラコ | 安池成 | 川崎 | 12 | 8.3 | 16.7 | 16.7 | 323 | 5.3 | 10.8 | 18.3 | 134 | 5.2 | 11.9 | 15.7 |
| 9R | 5 | 8 | ノリオサン | 佐々仁 | 川崎 | 60 | 3.3 | 10 | 16.7 | 323 | 5.3 | 10.8 | 18.3 | 375 | 10.7 | 19.7 | 30.1 |
川崎 岡村裕
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | フォルグランプリ | 久保秀 | 川崎 | 18 | 0 | 0 | 0 | 399 | 4 | 8.5 | 13 | 158 | 5.7 | 12 | 24.1 |
| 4R | 2 | 2 | シュメッターリング | 山田正 | 川崎 | 14 | 0 | 0 | 0 | 399 | 4 | 8.5 | 13 | 119 | 3.4 | 7.6 | 12.6 |
| 5R | 6 | 8 | パトローナム | 佐藤博 | 川崎 | 6 | 0 | 33.3 | 50 | 399 | 4 | 8.5 | 13 | 347 | 10.1 | 19.3 | 31.4 |
| 7R | 3 | 3 | ヤマニンボンモマン | 山崎尋 | 川崎 | 35 | 8.6 | 20 | 22.9 | 399 | 4 | 8.5 | 13 | 547 | 9.1 | 19.4 | 29.6 |
船橋 左海誠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 8 | 12 | ネージュフレーズ | 渡邊貴 | 船橋 | 21 | 0 | 9.5 | 38.1 | 162 | 9.3 | 21 | 27.2 | 36 | 8.3 | 25 | 38.9 |
| 8R | 4 | 4 | ユキノマツシマ | 高月賢 | 川崎 | 36 | 5.6 | 25 | 33.3 | 162 | 9.3 | 21 | 27.2 | 560 | 13.6 | 29.3 | 39.3 |
大井 和田譲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 12 | リュウノスターダム | 齊藤敏 | 船橋 | 73 | 4.1 | 9.6 | 16.4 | 151 | 9.9 | 15.2 | 22.5 | 98 | 16.3 | 22.4 | 32.7 |
| 7R | 6 | 7 | ドラゴンツリー | 山崎裕 | 川崎 | 10 | 10 | 10 | 20 | 151 | 9.9 | 15.2 | 22.5 | 459 | 6.1 | 14.6 | 26.4 |
| 8R | 5 | 6 | レラシオネス | 勢司和 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 9.9 | 15.2 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11R | 8 | 9 | チェリーブリーズ | 久保隆 | 大井 | 13 | 23.1 | 30.8 | 30.8 | 151 | 9.9 | 15.2 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12R | 3 | 4 | ビレッジクライ | 新井清 | 船橋 | 27 | 22.2 | 29.6 | 48.1 | 151 | 9.9 | 15.2 | 22.5 | 130 | 13.8 | 20 | 30 |
船橋 篠谷葵
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 7 | 10 | ビーエイブルトゥ | 新井清 | 船橋 | 10 | 0 | 30 | 40 | 151 | 7.9 | 15.2 | 25.8 | 130 | 13.8 | 20 | 30 |
| 9R | 6 | 9 | アルマス | 田邊陽 | 川崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 | 7.9 | 15.2 | 25.8 | 331 | 9.7 | 19 | 24.5 |
| 10R | 7 | 10 | ナムラカミカゼ | 村山明 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 7.9 | 15.2 | 25.8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12R | 8 | 14 | オトメノスガタ | 林正人 | 船橋 | 15 | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 151 | 7.9 | 15.2 | 25.8 | 68 | 14.7 | 25 | 33.8 |
川崎 古岡勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | シェナモエギ | 山田正 | 川崎 | 12 | 0 | 0 | 0 | 272 | 4 | 11.4 | 18 | 119 | 3.4 | 7.6 | 12.6 |
| 2R | 3 | 3 | セレスチャルハート | 今井輝 | 川崎 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 272 | 4 | 11.4 | 18 | 126 | 3.2 | 10.3 | 15.9 |
| 4R | 5 | 6 | ケイツーレアル | 加藤誠 | 川崎 | 17 | 5.9 | 17.6 | 29.4 | 272 | 4 | 11.4 | 18 | 261 | 8 | 18.4 | 26.8 |
| 7R | 4 | 4 | ビビリタマ | 岩本洋 | 川崎 | 76 | 5.3 | 14.5 | 15.8 | 272 | 4 | 11.4 | 18 | 262 | 8.4 | 18.7 | 24.4 |
| 8R | 7 | 10 | チャチャヒメ | 浅野洋 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 4 | 11.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9R | 8 | 13 | シュンノカミ | 加藤誠 | 川崎 | 17 | 5.9 | 17.6 | 29.4 | 272 | 4 | 11.4 | 18 | 261 | 8 | 18.4 | 26.8 |
| 12R | 5 | 8 | シンボリビーノ | 田邊陽 | 川崎 | 19 | 10.5 | 31.6 | 52.6 | 272 | 4 | 11.4 | 18 | 331 | 9.7 | 19 | 24.5 |
大井 真島大
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | ジーソウルブラザー | 佐々仁 | 川崎 | 9 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 90 | 12.2 | 20 | 35.6 | 375 | 10.7 | 19.7 | 30.1 |
| 6R | 2 | 2 | イグナシオ | 出川克 | 船橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 12.2 | 20 | 35.6 | 29 | 10.3 | 24.1 | 41.4 |
| 9R | 7 | 11 | ドノスティア | 内田勝 | 川崎 | 28 | 17.9 | 32.1 | 46.4 | 90 | 12.2 | 20 | 35.6 | 529 | 16.3 | 29.1 | 38.6 |
