新聞は
e-SHINBUN(イー新聞)からマキシマム競馬新聞の取得方法
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
e-SHINBUN(イー新聞)からマキシマム競馬新聞の取得方法
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
門別
門別
北海道 石川倭
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 2 | 2 | マイルドラヴ | 岡島玉 | 北海道 | 7 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 195 | 2.6 | 11.3 | 20.5 |
| 3R | 5 | 5 | ペイシャスカイ | 米川昇 | 北海道 | 248 | 15.7 | 33.1 | 46 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 363 | 12.9 | 25.9 | 37.7 |
| 4R | 1 | 1 | マナルア | 米川伸 | 北海道 | 37 | 21.6 | 45.9 | 59.5 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 137 | 10.2 | 26.3 | 38 |
| 5R | 8 | 8 | リョウイキテンカイ | 川島雅 | 北海道 | 52 | 11.5 | 23.1 | 44.2 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 281 | 10.7 | 18.1 | 29.5 |
| 7R | 3 | 3 | アウィウィリオ | 米川昇 | 北海道 | 248 | 15.7 | 33.1 | 46 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 363 | 12.9 | 25.9 | 37.7 |
| 8R | 5 | 5 | ヴォイテク | 米川昇 | 北海道 | 248 | 15.7 | 33.1 | 46 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 363 | 12.9 | 25.9 | 37.7 |
| 9R | 4 | 4 | マリノコジーン | 米川昇 | 北海道 | 248 | 15.7 | 33.1 | 46 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 363 | 12.9 | 25.9 | 37.7 |
| 10R | 2 | 2 | プリンセスティナ | 佐久雅 | 北海道 | 38 | 21.1 | 26.3 | 39.5 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 462 | 9.3 | 15.8 | 25.1 |
| 11R | 8 | 10 | サンライズデヴォン | 林和弘 | 北海道 | 32 | 46.9 | 68.8 | 81.3 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 560 | 16.6 | 30.9 | 43.2 |
| 12R | 1 | 1 | マナモクプニ | 米川昇 | 北海道 | 248 | 15.7 | 33.1 | 46 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 363 | 12.9 | 25.9 | 37.7 |
北海道 桑村真
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | ガミラスチェルシー | 山口竜 | 北海道 | 55 | 10.9 | 29.1 | 34.5 | 791 | 15.8 | 31.6 | 44.6 | 266 | 6.4 | 15 | 26.7 |
| 3R | 2 | 2 | アプルヴァ | 柳澤好 | 北海道 | 17 | 11.8 | 29.4 | 29.4 | 791 | 15.8 | 31.6 | 44.6 | 194 | 3.1 | 8.2 | 12.4 |
| 4R | 4 | 4 | レディオスター | 角川秀 | 北海道 | 297 | 24.9 | 43.1 | 54.5 | 791 | 15.8 | 31.6 | 44.6 | 591 | 21 | 39.3 | 50.4 |
| 5R | 8 | 9 | アイフォーユー | 安田武 | 北海道 | 10 | 10 | 40 | 60 | 791 | 15.8 | 31.6 | 44.6 | 368 | 16 | 29.1 | 37.8 |
| 6R | 7 | 7 | プッシュトゥパス | 柳澤好 | 北海道 | 17 | 11.8 | 29.4 | 29.4 | 791 | 15.8 | 31.6 | 44.6 | 194 | 3.1 | 8.2 | 12.4 |
| 7R | 2 | 2 | ママズコフィ | 米川昇 | 北海道 | 11 | 18.2 | 18.2 | 27.3 | 791 | 15.8 | 31.6 | 44.6 | 363 | 12.9 | 25.9 | 37.7 |
| 12R | 3 | 3 | ベアーレ | 齊藤正 | 北海道 | 31 | 6.5 | 9.7 | 29 | 791 | 15.8 | 31.6 | 44.6 | 348 | 5.7 | 12.1 | 23.6 |
北海道 五十冬
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 5 | 5 | カツノホワイト | 川島洋 | 北海道 | 209 | 17.7 | 33.5 | 45 | 662 | 15 | 27.3 | 40.2 | 314 | 14.3 | 28 | 39.2 |
| 3R | 7 | 7 | アオイナギサ | 川島洋 | 北海道 | 209 | 17.7 | 33.5 | 45 | 662 | 15 | 27.3 | 40.2 | 314 | 14.3 | 28 | 39.2 |
| 5R | 1 | 1 | エムオースイート | 川島洋 | 北海道 | 209 | 17.7 | 33.5 | 45 | 662 | 15 | 27.3 | 40.2 | 314 | 14.3 | 28 | 39.2 |
| 6R | 3 | 3 | リュウノジャック | 川島洋 | 北海道 | 209 | 17.7 | 33.5 | 45 | 662 | 15 | 27.3 | 40.2 | 314 | 14.3 | 28 | 39.2 |
| 7R | 7 | 7 | リュウノエルヴィス | 川島洋 | 北海道 | 209 | 17.7 | 33.5 | 45 | 662 | 15 | 27.3 | 40.2 | 314 | 14.3 | 28 | 39.2 |
| 10R | 7 | 7 | モンスタープリンス | 櫻井拓 | 北海道 | 19 | 21.1 | 42.1 | 57.9 | 662 | 15 | 27.3 | 40.2 | 199 | 8 | 17.1 | 26.6 |
| 11R | 7 | 8 | フジノヤマテソーロ | 安田武 | 北海道 | 6 | 66.7 | 83.3 | 100 | 662 | 15 | 27.3 | 40.2 | 368 | 16 | 29.1 | 37.8 |
北海道 服部茂
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | ニットウポライト | 廣森久 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 100 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 108 | 13.9 | 26.9 | 45.4 |
| 3R | 8 | 8 | クライマックス | 田中正 | 北海道 | 35 | 11.4 | 20 | 34.3 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 420 | 10.7 | 23.1 | 34.8 |
| 5R | 7 | 7 | ホラン | 田中正 | 北海道 | 35 | 11.4 | 20 | 34.3 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 420 | 10.7 | 23.1 | 34.8 |
| 6R | 6 | 6 | マロース | 田中淳 | 北海道 | 189 | 25.9 | 43.9 | 58.7 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 657 | 23.1 | 39.1 | 50.5 |
| 9R | 2 | 2 | スキャルドメール | 千葉津 | 北海道 | 16 | 12.5 | 25 | 37.5 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 108 | 8.3 | 17.6 | 28.7 |
| 10R | 5 | 5 | オープンアーム | 山口竜 | 北海道 | 18 | 5.6 | 11.1 | 27.8 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 266 | 6.4 | 15 | 26.7 |
| 11R | 3 | 3 | グシチャンノカゼ | 田中淳 | 北海道 | 189 | 25.9 | 43.9 | 58.7 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 657 | 23.1 | 39.1 | 50.5 |
| 12R | 4 | 4 | ハッピーホンコン | 田中淳 | 北海道 | 189 | 25.9 | 43.9 | 58.7 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 657 | 23.1 | 39.1 | 50.5 |
北海道 落合玄
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 7 | ベニノジェネラル | 黒川智 | 北海道 | 16 | 6.3 | 31.3 | 50 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 193 | 7.3 | 16.6 | 25.9 |
| 4R | 6 | 6 | ミトノオオイ | 川島雅 | 北海道 | 27 | 0 | 3.7 | 11.1 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 281 | 10.7 | 18.1 | 29.5 |
| 5R | 3 | 3 | ヤマショウチェリー | 林和弘 | 北海道 | 30 | 6.7 | 23.3 | 43.3 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 560 | 16.6 | 30.9 | 43.2 |
| 6R | 1 | 1 | アバンダンス | 村上正 | 北海道 | 24 | 16.7 | 25 | 29.2 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 310 | 7.1 | 17.1 | 29.7 |
| 9R | 8 | 8 | クラモン | 石本孝 | 北海道 | 25 | 8 | 12 | 28 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 188 | 3.2 | 9.6 | 18.6 |
| 10R | 1 | 1 | アルファライン | 桧森邦 | 北海道 | 72 | 12.5 | 26.4 | 37.5 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 546 | 10.3 | 22 | 34.1 |
| 11R | 5 | 5 | エンドレスレイン | 沼澤英 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 90 | 6.7 | 12.2 | 18.9 |
| 12R | 2 | 2 | シンタロウ | 田中淳 | 北海道 | 172 | 20.3 | 39.5 | 49.4 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 657 | 23.1 | 39.1 | 50.5 |
北海道 阿部龍
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 6 | 6 | スウィフティー | 桧森邦 | 北海道 | 45 | 4.4 | 11.1 | 24.4 | 665 | 12 | 24.8 | 36.1 | 546 | 10.3 | 22 | 34.1 |
| 5R | 2 | 2 | カントリードーロ | 角川秀 | 北海道 | 256 | 17.6 | 37.1 | 48.8 | 665 | 12 | 24.8 | 36.1 | 591 | 21 | 39.3 | 50.4 |
| 6R | 5 | 5 | エムオーヘイロー | 林和弘 | 北海道 | 14 | 14.3 | 21.4 | 35.7 | 665 | 12 | 24.8 | 36.1 | 560 | 16.6 | 30.9 | 43.2 |
| 8R | 6 | 6 | ビービージェニファ | 角川秀 | 北海道 | 256 | 17.6 | 37.1 | 48.8 | 665 | 12 | 24.8 | 36.1 | 591 | 21 | 39.3 | 50.4 |
| 9R | 6 | 6 | ハテンコウ | 桧森邦 | 北海道 | 45 | 4.4 | 11.1 | 24.4 | 665 | 12 | 24.8 | 36.1 | 546 | 10.3 | 22 | 34.1 |
| 12R | 7 | 8 | ファイトフラッシュ | 米川伸 | 北海道 | 2 | 0 | 50 | 50 | 665 | 12 | 24.8 | 36.1 | 137 | 10.2 | 26.3 | 38 |
北海道 小野楓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 4 | 4 | ラピッドフロウ | 小野望 | 北海道 | 385 | 9.4 | 20.3 | 31.2 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 707 | 9.8 | 21.2 | 33 |
| 4R | 2 | 2 | マーミンラブ | 田中淳 | 北海道 | 42 | 21.4 | 31 | 38.1 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 657 | 23.1 | 39.1 | 50.5 |
| 7R | 1 | 1 | クロパラントゥ | 小野望 | 北海道 | 385 | 9.4 | 20.3 | 31.2 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 707 | 9.8 | 21.2 | 33 |
| 9R | 1 | 1 | キタノアヴァロン | 安田武 | 北海道 | 54 | 18.5 | 35.2 | 44.4 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 368 | 16 | 29.1 | 37.8 |
| 10R | 3 | 3 | カグラハヤテ | 小野望 | 北海道 | 385 | 9.4 | 20.3 | 31.2 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 707 | 9.8 | 21.2 | 33 |
| 11R | 4 | 4 | フリムケバシコ | 小野望 | 北海道 | 385 | 9.4 | 20.3 | 31.2 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 707 | 9.8 | 21.2 | 33 |
| 12R | 7 | 9 | レヴドゥトゥース | 齊藤正 | 北海道 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 348 | 5.7 | 12.1 | 23.6 |
北海道 岩橋勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 4 | 4 | キューテット | 柳澤好 | 北海道 | 27 | 0 | 11.1 | 18.5 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 194 | 3.1 | 8.2 | 12.4 |
| 3R | 8 | 9 | エイシンイオ | 秋田大 | 北海道 | 14 | 0 | 7.1 | 14.3 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 245 | 2.9 | 8.2 | 16.3 |
| 4R | 5 | 5 | コウスイ | 小野望 | 北海道 | 35 | 2.9 | 8.6 | 14.3 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 707 | 9.8 | 21.2 | 33 |
| 6R | 4 | 4 | スージー | 佐々国 | 北海道 | 13 | 30.8 | 38.5 | 38.5 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 335 | 11.3 | 20.6 | 32.8 |
| 7R | 4 | 4 | ヤマショウリアン | 林和弘 | 北海道 | 27 | 7.4 | 18.5 | 37 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 560 | 16.6 | 30.9 | 43.2 |
| 8R | 3 | 3 | シンデレラストリー | 佐藤英 | 北海道 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 288 | 2.4 | 4.9 | 10.1 |
| 9R | 7 | 7 | ドドーニサンサン | 桧森邦 | 北海道 | 90 | 5.6 | 17.8 | 35.6 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 546 | 10.3 | 22 | 34.1 |
| 11R | 6 | 6 | モズリスペクト | 山田和 | 北海道 | 13 | 0 | 7.7 | 15.4 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 109 | 3.7 | 9.2 | 17.4 |
| 12R | 5 | 5 | リキオマトバ | 田中正 | 北海道 | 47 | 6.4 | 19.1 | 40.4 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 420 | 10.7 | 23.1 | 34.8 |
北海道 宮崎光
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 8 | 8 | オンラインボス | 小国博 | 北海道 | 103 | 12.6 | 27.2 | 48.5 | 510 | 14.3 | 26.5 | 41.8 | 361 | 6.9 | 17.5 | 29.6 |
| 5R | 6 | 6 | ディーズエンバシラ | 松本隆 | 北海道 | 221 | 13.1 | 24.4 | 35.7 | 510 | 14.3 | 26.5 | 41.8 | 364 | 11.8 | 23.1 | 34.9 |
| 6R | 2 | 2 | フィールドグーフィ | 堂山芳 | 北海道 | 7 | 14.3 | 42.9 | 71.4 | 510 | 14.3 | 26.5 | 41.8 | 249 | 12.4 | 24.9 | 37.8 |
| 7R | 6 | 6 | クラウォー | 松本隆 | 北海道 | 221 | 13.1 | 24.4 | 35.7 | 510 | 14.3 | 26.5 | 41.8 | 364 | 11.8 | 23.1 | 34.9 |
| 8R | 8 | 9 | ハートオブクレア | 小国博 | 北海道 | 103 | 12.6 | 27.2 | 48.5 | 510 | 14.3 | 26.5 | 41.8 | 361 | 6.9 | 17.5 | 29.6 |
| 11R | 7 | 7 | ローレンアイザック | 安田武 | 北海道 | 3 | 0 | 33.3 | 100 | 510 | 14.3 | 26.5 | 41.8 | 368 | 16 | 29.1 | 37.8 |
| 12R | 8 | 10 | アレグロ | 村上正 | 北海道 | 16 | 0 | 18.8 | 31.3 | 510 | 14.3 | 26.5 | 41.8 | 310 | 7.1 | 17.1 | 29.7 |
北海道 松井伸
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 3 | 3 | オープストガルテン | 桧森邦 | 北海道 | 49 | 6.1 | 18.4 | 36.7 | 699 | 6.9 | 13.9 | 23.7 | 546 | 10.3 | 22 | 34.1 |
| 5R | 5 | 5 | チュパチ | 櫻井拓 | 北海道 | 5 | 0 | 20 | 40 | 699 | 6.9 | 13.9 | 23.7 | 199 | 8 | 17.1 | 26.6 |
| 7R | 5 | 5 | アレッタジェロディ | 山口竜 | 北海道 | 4 | 25 | 25 | 50 | 699 | 6.9 | 13.9 | 23.7 | 266 | 6.4 | 15 | 26.7 |
| 8R | 2 | 2 | ブロンディグラス | 山田和 | 北海道 | 25 | 12 | 16 | 20 | 699 | 6.9 | 13.9 | 23.7 | 109 | 3.7 | 9.2 | 17.4 |
| 10R | 4 | 4 | ライチェフェイス | 安田武 | 北海道 | 62 | 11.3 | 21 | 25.8 | 699 | 6.9 | 13.9 | 23.7 | 368 | 16 | 29.1 | 37.8 |
| 12R | 6 | 6 | ラッキーメッセージ | 村上正 | 北海道 | 18 | 5.6 | 16.7 | 22.2 | 699 | 6.9 | 13.9 | 23.7 | 310 | 7.1 | 17.1 | 29.7 |
北海道 阪野学
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | ハッピーポイント | 山田和 | 北海道 | 16 | 0 | 6.3 | 6.3 | 528 | 8.1 | 18.8 | 25.8 | 109 | 3.7 | 9.2 | 17.4 |
| 4R | 7 | 7 | マナホク | 桧森邦 | 北海道 | 55 | 1.8 | 12.7 | 21.8 | 528 | 8.1 | 18.8 | 25.8 | 546 | 10.3 | 22 | 34.1 |
| 8R | 7 | 7 | ピュアカガヤキ | 田中正 | 北海道 | 247 | 11.3 | 25.1 | 33.6 | 528 | 8.1 | 18.8 | 25.8 | 420 | 10.7 | 23.1 | 34.8 |
| 10R | 6 | 6 | サクラアスター | 田中淳 | 北海道 | 30 | 23.3 | 36.7 | 40 | 528 | 8.1 | 18.8 | 25.8 | 657 | 23.1 | 39.1 | 50.5 |
| 11R | 1 | 1 | アイアイヨークン | 柳澤好 | 北海道 | 11 | 0 | 9.1 | 9.1 | 528 | 8.1 | 18.8 | 25.8 | 194 | 3.1 | 8.2 | 12.4 |
| 12R | 6 | 7 | アンテレクテュエル | 田中正 | 北海道 | 247 | 11.3 | 25.1 | 33.6 | 528 | 8.1 | 18.8 | 25.8 | 420 | 10.7 | 23.1 | 34.8 |
北海道 亀井洋
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 7 | トライアンフオース | 佐々国 | 北海道 | 168 | 8.9 | 18.5 | 31.5 | 466 | 5.6 | 13.3 | 23.2 | 335 | 11.3 | 20.6 | 32.8 |
| 3R | 1 | 1 | カツゲキニンニン | 廣森久 | 北海道 | 63 | 11.1 | 25.4 | 41.3 | 466 | 5.6 | 13.3 | 23.2 | 108 | 13.9 | 26.9 | 45.4 |
| 8R | 7 | 8 | ハッピーカリソン | 廣森久 | 北海道 | 63 | 11.1 | 25.4 | 41.3 | 466 | 5.6 | 13.3 | 23.2 | 108 | 13.9 | 26.9 | 45.4 |
| 11R | 2 | 2 | スーパーブレーヴ | 谷口常 | 北海道 | 100 | 2 | 7 | 13 | 466 | 5.6 | 13.3 | 23.2 | 226 | 0.9 | 4 | 8.4 |
北海道 山本咲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | リンノパルピート | 櫻井拓 | 北海道 | 3 | 0 | 0 | 0 | 335 | 6 | 15.5 | 24.2 | 199 | 8 | 17.1 | 26.6 |
| 2R | 3 | 3 | トゥザマルテ | 石本孝 | 北海道 | 9 | 0 | 0 | 22.2 | 335 | 6 | 15.5 | 24.2 | 188 | 3.2 | 9.6 | 18.6 |
| 4R | 3 | 3 | プラージュペスカ | 小国博 | 北海道 | 26 | 0 | 0 | 0 | 335 | 6 | 15.5 | 24.2 | 361 | 6.9 | 17.5 | 29.6 |
| 6R | 8 | 8 | ローグネイション | 松本隆 | 北海道 | 90 | 8.9 | 16.7 | 25.6 | 335 | 6 | 15.5 | 24.2 | 364 | 11.8 | 23.1 | 34.9 |
| 8R | 8 | 10 | ザリナイラン | 村上正 | 北海道 | 41 | 4.9 | 14.6 | 19.5 | 335 | 6 | 15.5 | 24.2 | 310 | 7.1 | 17.1 | 29.7 |
| 12R | 8 | 11 | ユリア | 松本隆 | 北海道 | 90 | 8.9 | 16.7 | 25.6 | 335 | 6 | 15.5 | 24.2 | 364 | 11.8 | 23.1 | 34.9 |
北海道 黒澤愛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6 | 6 | エイシンキーゼル | 沼澤英 | 北海道 | 7 | 0 | 0 | 0 | 472 | 3 | 7.2 | 13.3 | 90 | 6.7 | 12.2 | 18.9 |
| 5R | 4 | 4 | トマトヒメ | 森山雄 | 北海道 | 23 | 0 | 4.3 | 4.3 | 472 | 3 | 7.2 | 13.3 | 117 | 0.9 | 6 | 12 |
| 9R | 5 | 5 | カワイイリング | 恵多豊 | 北海道 | 130 | 3.8 | 11.5 | 18.5 | 472 | 3 | 7.2 | 13.3 | 203 | 3.4 | 10.3 | 17.7 |
北海道 坂下秀
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | ライデンユニバース | 秋田大 | 北海道 | 114 | 3.5 | 7.9 | 14 | 204 | 2.5 | 4.9 | 9.8 | 245 | 2.9 | 8.2 | 16.3 |
北海道 宮平鷹
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | ダンサーノユメ | 谷口常 | 北海道 | 87 | 0 | 1.1 | 4.6 | 252 | 1.2 | 6 | 10.3 | 226 | 0.9 | 4 | 8.4 |
| 8R | 4 | 4 | スーパーキングダム | 谷口常 | 北海道 | 87 | 0 | 1.1 | 4.6 | 252 | 1.2 | 6 | 10.3 | 226 | 0.9 | 4 | 8.4 |
北海道 馬渕繁
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | パークシティ | 佐藤英 | 北海道 | 116 | 0.9 | 5.2 | 13.8 | 186 | 1.1 | 7.5 | 15.6 | 288 | 2.4 | 4.9 | 10.1 |
| 11R | 8 | 9 | ワンダフルライフ | 森山雄 | 北海道 | 9 | 0 | 11.1 | 33.3 | 186 | 1.1 | 7.5 | 15.6 | 117 | 0.9 | 6 | 12 |
北海道 若杉朝
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 1 | ヒルノグバーナ | 田中淳 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3.3 | 10 | 657 | 23.1 | 39.1 | 50.5 |
| 9R | 3 | 3 | エレーヌワンダー | 谷口常 | 北海道 | 14 | 0 | 7.1 | 14.3 | 30 | 0 | 3.3 | 10 | 226 | 0.9 | 4 | 8.4 |
1R 3歳以上 C4-5 1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンサーノユメ | 宮平鷹 | 北海道 | 谷口常 | 北海道 | 87 | 0 | 1.1 | 4.6 | 252 | 1.2 | 6 | 10.3 | 226 | 0.9 | 4 | 8.4 |
| 2 | 2 | ニットウポライト | 服部茂 | 北海道 | 廣森久 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 100 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 108 | 13.9 | 26.9 | 45.4 |
| 3 | 3 | ハッピーポイント | 阪野学 | 北海道 | 山田和 | 北海道 | 16 | 0 | 6.3 | 6.3 | 528 | 8.1 | 18.8 | 25.8 | 109 | 3.7 | 9.2 | 17.4 |
