新聞は
マキシマム競馬新聞 門別競馬場 5月25日(火)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 門別競馬場 5月25日(火)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
| R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | シセイニシキ | 石川倭 | -1 | ◎ | ○ | 2 | 3 | 4 | トゥインクルノヴァ | 松井伸 | -3 | ○ | ◎ | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | ボルドーアラン | 宮崎光 | 14 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 6 | リーガルチェック | 岩橋勇 | 6 | ○ | ▲ | 5 | 4 | 8 |
| 3 | 4 | ペルセポリス | 石川倭 | 22 | ◎ | ◎ | 1 | 2 | 6 | トモノクイーン | 服部茂 | 6 | ○ | 注 | 7 | 4 | 16 |
| 4 | 2 | アララト | 小野楓 | 16 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 3 | ピュアオリジン | 服部茂 | 12 | ○ | ○ | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 6 | カンタベリーピース | 山本咲 | 8 | ◎ | ◎ | 1 | 2 | 5 | トンデンカムオン | 岩橋勇 | 4 | ○ | ▲ | 999 | 999 | 4 |
| 7 | 6 | ナイトスカイ | 坂下秀 | 14 | ◎ | ◎ | 3 | 3 | 7 | スターサーバル | 五十冬 | 13 | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | ネフェリ | 落合玄 | 22 | ◎ | ◎ | 1 | 3 | 4 | ジャスパーケイ | 桑村真 | 16 | ○ | ▲ | 9 | 4 | 6 |
| 9 | 4 | エランヴィタール | 小野楓 | 37 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 6 | ヤマニンアンベリル | 服部茂 | 24 | ○ | ▲ | 1 | 1 | 13 |
| 10 | 6 | グリントビート | 五十冬 | 46 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 3 | マイネルシスネロス | 桑村真 | 34 | ○ | ▲ | 12 | 2 | 12 |
| 11 | 4 | アウマクア | 石川倭 | 32 | ◎ | ◎ | 4 | 1 | 9 | エクスターミネート | 山本咲 | 30 | ○ | ▲ | 6 | 3 | 2 |
| R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | ○ | ◎ | 2 | 5 | 3 | ◎ | ○ | 3 | 1 | 5 | 注 | 注 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | ▲ | 注 | 2 | 3 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 7 | 7 | ||
| 3 | 1 | 4 | 2 | ◎ | ◎ | 2 | 7 | 3 | △ | ○ | 3 | 5 | 1 | ||
| 4 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 8 | 4 | ▲ | △ |
| 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | ||||||
| 6 | 1 | 6 | 2 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 注 | ○ | ||
| 7 | 1 | 7 | 1 | ○ | ○ | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | ◎ | ◎ | ||
| 8 | 1 | 1 | 3 | ◎ | ◎ | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 注 | △ | ||
| 9 | 1 | 6 | 1 | ○ | ▲ | 2 | 4 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 5 | 5 | 注 | ○ |
| 10 | 1 | 6 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 8 | 3 | 注 | △ | 3 | 9 | 4 | ▲ | 注 |
| 11 | 1 | 2 | 8 | △ | 2 | 7 | 2 | △ | 3 | 1 | 4 | ○ |
全レースの結果
門別
門別
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
門別
北海道 石川倭
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | シセイニシキ | 米川昇 | 北海道 | 248 | 15.7 | 33.1 | 46 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 363 | 12.9 | 25.9 | 37.7 | 2 | 3 |
| 2R | 5 | 5 | ベーマイト | 小国博 | 北海道 | 34 | 11.8 | 32.4 | 52.9 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 361 | 6.9 | 17.5 | 29.6 | 4 | 5 |
| 3R | 4 | 4 | ペルセポリス | 山口竜 | 北海道 | 21 | 19 | 33.3 | 52.4 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 266 | 6.4 | 15 | 26.7 | 1 | 2 |
| 4R | 5 | 5 | マブセイフリー | 小国博 | 北海道 | 34 | 11.8 | 32.4 | 52.9 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 361 | 6.9 | 17.5 | 29.6 | 7 | 7 |
| 5R | 3 | 3 | モリデンベル | 米川昇 | 北海道 | 248 | 15.7 | 33.1 | 46 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 363 | 12.9 | 25.9 | 37.7 | 2 | 4 |
| 8R | 7 | 7 | マリノフェリス | 米川昇 | 北海道 | 248 | 15.7 | 33.1 | 46 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 363 | 12.9 | 25.9 | 37.7 | 6 | 9 |
| 9R | 7 | 7 | マドンナブルー | 黒川智 | 北海道 | 5 | 0 | 0 | 0 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 193 | 7.3 | 16.6 | 25.9 | 4 | 4 |
| 10R | 8 | 12 | ルンタイメルア | 米川昇 | 北海道 | 248 | 15.7 | 33.1 | 46 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 363 | 12.9 | 25.9 | 37.7 | 5 | 6 |
| 11R | 4 | 4 | アウマクア | 米川伸 | 北海道 | 37 | 21.6 | 45.9 | 59.5 | 755 | 17.5 | 31.7 | 46.4 | 137 | 10.2 | 26.3 | 38 | 4 | 1 |
北海道 桑村真
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 4 | 4 | リミテッド | 山口竜 | 北海道 | 55 | 10.9 | 29.1 | 34.5 | 791 | 15.8 | 31.6 | 44.6 | 266 | 6.4 | 15 | 26.7 | 1 | 3 |
| 5R | 5 | 5 | ヴォルフィアナ | 恵多豊 | 北海道 | 7 | 0 | 14.3 | 28.6 | 791 | 15.8 | 31.6 | 44.6 | 203 | 3.4 | 10.3 | 17.7 | 8 | 5 |
| 6R | 1 | 1 | ジュンジョウ | 角川秀 | 北海道 | 297 | 24.9 | 43.1 | 54.5 | 791 | 15.8 | 31.6 | 44.6 | 591 | 21 | 39.3 | 50.4 | 2 | 1 |
| 8R | 4 | 4 | ジャスパーケイ | 佐久雅 | 北海道 | 90 | 15.6 | 26.7 | 40 | 791 | 15.8 | 31.6 | 44.6 | 462 | 9.3 | 15.8 | 25.1 | 9 | 4 |
| 9R | 3 | 3 | プライオリティー | 齊藤正 | 北海道 | 31 | 6.5 | 9.7 | 29 | 791 | 15.8 | 31.6 | 44.6 | 348 | 5.7 | 12.1 | 23.6 | 6 | 3 |
| 10R | 3 | 3 | マイネルシスネロス | 佐久雅 | 北海道 | 90 | 15.6 | 26.7 | 40 | 791 | 15.8 | 31.6 | 44.6 | 462 | 9.3 | 15.8 | 25.1 | 12 | 2 |
| 11R | 7 | 8 | フランキー | 柳澤好 | 北海道 | 17 | 11.8 | 29.4 | 29.4 | 791 | 15.8 | 31.6 | 44.6 | 194 | 3.1 | 8.2 | 12.4 | 10 | 6 |
北海道 五十冬
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 7 | アーススカーレット | 岡島玉 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 662 | 15 | 27.3 | 40.2 | 195 | 2.6 | 11.3 | 20.5 | 3 | 7 |
| 3R | 7 | 7 | ユイノタンキマチ | 田中正 | 北海道 | 12 | 16.7 | 33.3 | 50 | 662 | 15 | 27.3 | 40.2 | 420 | 10.7 | 23.1 | 34.8 | 2 | 3 |
| 5R | 8 | 8 | マイバンビーナ | 佐々国 | 北海道 | 37 | 16.2 | 24.3 | 37.8 | 662 | 15 | 27.3 | 40.2 | 335 | 11.3 | 20.6 | 32.8 | 3 | 2 |
| 7R | 7 | 7 | スターサーバル | 田中正 | 北海道 | 12 | 16.7 | 33.3 | 50 | 662 | 15 | 27.3 | 40.2 | 420 | 10.7 | 23.1 | 34.8 | 1 | 1 |
| 9R | 5 | 5 | グランロディア | 佐久雅 | 北海道 | 54 | 1.9 | 9.3 | 22.2 | 662 | 15 | 27.3 | 40.2 | 462 | 9.3 | 15.8 | 25.1 | 3 | 5 |
| 10R | 5 | 6 | グリントビート | 川島洋 | 北海道 | 209 | 17.7 | 33.5 | 45 | 662 | 15 | 27.3 | 40.2 | 314 | 14.3 | 28 | 39.2 | 1 | 1 |
| 11R | 1 | 1 | コクサイルビー | 川島洋 | 北海道 | 209 | 17.7 | 33.5 | 45 | 662 | 15 | 27.3 | 40.2 | 314 | 14.3 | 28 | 39.2 | 3 | 4 |
北海道 服部茂
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 6 | 6 | トモノクイーン | 黒川智 | 北海道 | 13 | 0 | 7.7 | 15.4 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 193 | 7.3 | 16.6 | 25.9 | 7 | 4 |
| 4R | 3 | 3 | ピュアオリジン | 田中淳 | 北海道 | 189 | 25.9 | 43.9 | 58.7 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 657 | 23.1 | 39.1 | 50.5 | 1 | 1 |
| 5R | 7 | 7 | コパノミッキー | 田中淳 | 北海道 | 189 | 25.9 | 43.9 | 58.7 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 657 | 23.1 | 39.1 | 50.5 | 1 | 1 |
| 6R | 8 | 8 | ハラジュク | 秋田大 | 北海道 | 29 | 6.9 | 17.2 | 24.1 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 245 | 2.9 | 8.2 | 16.3 | 4 | 3 |
| 9R | 6 | 6 | ヤマニンアンベリル | 安田武 | 北海道 | 7 | 42.9 | 71.4 | 71.4 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 368 | 16 | 29.1 | 37.8 | 1 | 1 |
| 10R | 4 | 4 | アブシンベル | 川島洋 | 北海道 | 33 | 12.1 | 30.3 | 42.4 | 665 | 14.7 | 28.7 | 41.8 | 314 | 14.3 | 28 | 39.2 | 11 | 11 |
北海道 落合玄
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | メンコイモモチャン | 齊藤正 | 北海道 | 26 | 7.7 | 7.7 | 11.5 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 348 | 5.7 | 12.1 | 23.6 | 7 | 1 |
| 3R | 5 | 5 | アウトオブザブルー | 小野望 | 北海道 | 58 | 12.1 | 22.4 | 34.5 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 707 | 9.8 | 21.2 | 33 | 3 | 1 |
| 4R | 8 | 10 | マイネルオーロラ | 秋田大 | 北海道 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 245 | 2.9 | 8.2 | 16.3 | 9 | 6 |
| 5R | 4 | 4 | エムオーポケット | 角川秀 | 北海道 | 8 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 591 | 21 | 39.3 | 50.4 | 5 | 7 |
| 7R | 4 | 4 | ロジータガール | 佐久雅 | 北海道 | 37 | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 462 | 9.3 | 15.8 | 25.1 | 2 | 4 |
| 8R | 1 | 1 | ネフェリ | 齊藤正 | 北海道 | 26 | 7.7 | 7.7 | 11.5 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 348 | 5.7 | 12.1 | 23.6 | 1 | 3 |
| 10R | 7 | 10 | スピルアウト | 桧森邦 | 北海道 | 72 | 12.5 | 26.4 | 37.5 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 546 | 10.3 | 22 | 34.1 | 4 | 7 |
| 11R | 6 | 7 | ジュエリーアイス | 黒川智 | 北海道 | 16 | 6.3 | 31.3 | 50 | 741 | 12.8 | 24.3 | 34.7 | 193 | 7.3 | 16.6 | 25.9 | 2 | 2 |
北海道 阿部龍
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 2 | 2 | ビービーカレラ | 櫻井拓 | 北海道 | 17 | 5.9 | 5.9 | 17.6 | 665 | 12 | 24.8 | 36.1 | 199 | 8 | 17.1 | 26.6 | 6 | 6 |
| 3R | 8 | 10 | ニットウモナコ | 佐久雅 | 北海道 | 109 | 11 | 18.3 | 27.5 | 665 | 12 | 24.8 | 36.1 | 462 | 9.3 | 15.8 | 25.1 | 9 | 5 |
| 5R | 6 | 6 | シェリノアール | 角川秀 | 北海道 | 256 | 17.6 | 37.1 | 48.8 | 665 | 12 | 24.8 | 36.1 | 591 | 21 | 39.3 | 50.4 | 6 | 3 |
| 8R | 3 | 3 | ミステリーハンター | 小野望 | 北海道 | 20 | 10 | 30 | 40 | 665 | 12 | 24.8 | 36.1 | 707 | 9.8 | 21.2 | 33 | 8 | 8 |
| 9R | 1 | 1 | アールビット | 岡島玉 | 北海道 | 14 | 7.1 | 28.6 | 57.1 | 665 | 12 | 24.8 | 36.1 | 195 | 2.6 | 11.3 | 20.5 | 5 | 6 |
| 10R | 6 | 8 | トウキョウドライヴ | 角川秀 | 北海道 | 256 | 17.6 | 37.1 | 48.8 | 665 | 12 | 24.8 | 36.1 | 591 | 21 | 39.3 | 50.4 | 2 | 3 |
| 11R | 2 | 2 | イキザマ | 石本孝 | 北海道 | 15 | 6.7 | 20 | 33.3 | 665 | 12 | 24.8 | 36.1 | 188 | 3.2 | 9.6 | 18.6 | 1 | 8 |
北海道 小野楓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | ファンスマイル | 小野望 | 北海道 | 385 | 9.4 | 20.3 | 31.2 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 707 | 9.8 | 21.2 | 33 | 5 | 9 |
| 4R | 2 | 2 | アララト | 桧森邦 | 北海道 | 36 | 5.6 | 19.4 | 30.6 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 546 | 10.3 | 22 | 34.1 | 2 | 2 |
| 6R | 7 | 7 | ノアジェニシス | 小野望 | 北海道 | 385 | 9.4 | 20.3 | 31.2 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 707 | 9.8 | 21.2 | 33 | 6 | 5 |
| 7R | 2 | 2 | トウホクファルコン | 小野望 | 北海道 | 385 | 9.4 | 20.3 | 31.2 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 707 | 9.8 | 21.2 | 33 | 5 | 6 |
| 8R | 8 | 10 | ケイアイネイビー | 安田武 | 北海道 | 54 | 18.5 | 35.2 | 44.4 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 368 | 16 | 29.1 | 37.8 | 7 | 2 |
| 9R | 4 | 4 | エランヴィタール | 小野望 | 北海道 | 385 | 9.4 | 20.3 | 31.2 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 707 | 9.8 | 21.2 | 33 | 2 | 2 |
| 10R | 5 | 5 | ツウカイステラ | 林和弘 | 北海道 | 12 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 560 | 16.6 | 30.9 | 43.2 | 6 | 8 |
| 11R | 8 | 10 | トネール | 堂山芳 | 北海道 | 25 | 12 | 32 | 44 | 713 | 10.9 | 22.6 | 32.7 | 249 | 12.4 | 24.9 | 37.8 | 11 | 9 |
北海道 岩橋勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | カジノウィズ | 田中淳 | 北海道 | 150 | 28 | 44 | 54 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 657 | 23.1 | 39.1 | 50.5 | 4 | 1 |
| 2R | 6 | 6 | リーガルチェック | 桧森邦 | 北海道 | 90 | 5.6 | 17.8 | 35.6 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 546 | 10.3 | 22 | 34.1 | 5 | 4 |
| 3R | 7 | 8 | アースクインビー | 岡島玉 | 北海道 | 16 | 12.5 | 12.5 | 31.3 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 195 | 2.6 | 11.3 | 20.5 | 10 | 10 |
| 6R | 5 | 5 | トンデンカムオン | 田中淳 | 北海道 | 150 | 28 | 44 | 54 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 657 | 23.1 | 39.1 | 50.5 | 999 | 999 |
| 7R | 5 | 5 | アースウルフ | 岡島玉 | 北海道 | 16 | 12.5 | 12.5 | 31.3 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 195 | 2.6 | 11.3 | 20.5 | 6 | 2 |
| 8R | 8 | 9 | エコロファントム | 沼澤英 | 北海道 | 5 | 0 | 0 | 20 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 90 | 6.7 | 12.2 | 18.9 | 4 | 7 |
| 10R | 6 | 7 | ツルマキロバリー | 林和弘 | 北海道 | 27 | 7.4 | 18.5 | 37 | 686 | 10.8 | 20.7 | 32.4 | 560 | 16.6 | 30.9 | 43.2 | 7 | 10 |
北海道 宮崎光
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 3 | 3 | ボルドーアラン | 川島雅 | 北海道 | 20 | 35 | 40 | 70 | 510 | 14.3 | 26.5 | 41.8 | 281 | 10.7 | 18.1 | 29.5 | 2 | 2 |
| 4R | 7 | 7 | ライプトラオム | 松本隆 | 北海道 | 221 | 13.1 | 24.4 | 35.7 | 510 | 14.3 | 26.5 | 41.8 | 364 | 11.8 | 23.1 | 34.9 | 6 | 3 |
| 7R | 3 | 3 | リヤンドキャトル | 松本隆 | 北海道 | 221 | 13.1 | 24.4 | 35.7 | 510 | 14.3 | 26.5 | 41.8 | 364 | 11.8 | 23.1 | 34.9 | 4 | 5 |
| 8R | 7 | 8 | ラストシーン | 小国博 | 北海道 | 103 | 12.6 | 27.2 | 48.5 | 510 | 14.3 | 26.5 | 41.8 | 361 | 6.9 | 17.5 | 29.6 | 5 | 1 |
| 10R | 1 | 1 | カナディアンロブ | 堂山芳 | 北海道 | 7 | 14.3 | 42.9 | 71.4 | 510 | 14.3 | 26.5 | 41.8 | 249 | 12.4 | 24.9 | 37.8 | 8 | 5 |
北海道 松井伸
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | トゥインクルノヴァ | 齊藤正 | 北海道 | 179 | 5.6 | 11.7 | 22.9 | 699 | 6.9 | 13.9 | 23.7 | 348 | 5.7 | 12.1 | 23.6 | 1 | 2 |
| 3R | 8 | 9 | アトランタテソーロ | 安田武 | 北海道 | 62 | 11.3 | 21 | 25.8 | 699 | 6.9 | 13.9 | 23.7 | 368 | 16 | 29.1 | 37.8 | 8 | 8 |
| 4R | 4 | 4 | ヒアユーアー | 齊藤正 | 北海道 | 179 | 5.6 | 11.7 | 22.9 | 699 | 6.9 | 13.9 | 23.7 | 348 | 5.7 | 12.1 | 23.6 | 8 | 5 |
| 10R | 8 | 11 | マイネルケイローン | 安田武 | 北海道 | 62 | 11.3 | 21 | 25.8 | 699 | 6.9 | 13.9 | 23.7 | 368 | 16 | 29.1 | 37.8 | 10 | 12 |
| 11R | 5 | 5 | ペンタス | 齊藤正 | 北海道 | 179 | 5.6 | 11.7 | 22.9 | 699 | 6.9 | 13.9 | 23.7 | 348 | 5.7 | 12.1 | 23.6 | 5 | 5 |
北海道 阪野学
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | エミ | 田中正 | 北海道 | 247 | 11.3 | 25.1 | 33.6 | 528 | 8.1 | 18.8 | 25.8 | 420 | 10.7 | 23.1 | 34.8 | 7 | 6 |
| 6R | 4 | 4 | ロックンハニー | 桧森邦 | 北海道 | 55 | 1.8 | 12.7 | 21.8 | 528 | 8.1 | 18.8 | 25.8 | 546 | 10.3 | 22 | 34.1 | 3 | 4 |
| 10R | 7 | 9 | アーススターリング | 岡島玉 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 528 | 8.1 | 18.8 | 25.8 | 195 | 2.6 | 11.3 | 20.5 | 3 | 4 |
北海道 亀井洋
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | ルアオレ | 安田武 | 北海道 | 8 | 0 | 12.5 | 25 | 466 | 5.6 | 13.3 | 23.2 | 368 | 16 | 29.1 | 37.8 | 6 | 4 |
| 4R | 6 | 6 | カガブルー | 恵多豊 | 北海道 | 24 | 0 | 4.2 | 12.5 | 466 | 5.6 | 13.3 | 23.2 | 203 | 3.4 | 10.3 | 17.7 | 5 | 8 |
| 6R | 3 | 3 | トーアテンジン | 佐々国 | 北海道 | 168 | 8.9 | 18.5 | 31.5 | 466 | 5.6 | 13.3 | 23.2 | 335 | 11.3 | 20.6 | 32.8 | 5 | 7 |
| 8R | 6 | 6 | ジゴロ | 佐々国 | 北海道 | 168 | 8.9 | 18.5 | 31.5 | 466 | 5.6 | 13.3 | 23.2 | 335 | 11.3 | 20.6 | 32.8 | 2 | 5 |
| 10R | 2 | 2 | アカンダナパワー | 佐々国 | 北海道 | 168 | 8.9 | 18.5 | 31.5 | 466 | 5.6 | 13.3 | 23.2 | 335 | 11.3 | 20.6 | 32.8 | 9 | 9 |
| 11R | 3 | 3 | アッパレダイテン | 千葉津 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 466 | 5.6 | 13.3 | 23.2 | 108 | 8.3 | 17.6 | 28.7 | 9 | 11 |
北海道 山本咲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | モクラン | 石本孝 | 北海道 | 9 | 0 | 0 | 22.2 | 335 | 6 | 15.5 | 24.2 | 188 | 3.2 | 9.6 | 18.6 | 4 | 9 |
| 6R | 6 | 6 | カンタベリーピース | 石本孝 | 北海道 | 9 | 0 | 0 | 22.2 | 335 | 6 | 15.5 | 24.2 | 188 | 3.2 | 9.6 | 18.6 | 1 | 2 |
| 11R | 7 | 9 | エクスターミネート | 林和弘 | 北海道 | 35 | 5.7 | 20 | 40 | 335 | 6 | 15.5 | 24.2 | 560 | 16.6 | 30.9 | 43.2 | 6 | 3 |
北海道 黒澤愛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 3 | 3 | ブラックシャウト | 佐々国 | 北海道 | 33 | 9.1 | 15.2 | 24.2 | 472 | 3 | 7.2 | 13.3 | 335 | 11.3 | 20.6 | 32.8 | 4 | 7 |
| 4R | 7 | 8 | ゼファーディディ | 村上正 | 北海道 | 72 | 5.6 | 11.1 | 26.4 | 472 | 3 | 7.2 | 13.3 | 310 | 7.1 | 17.1 | 29.7 | 3 | 4 |
| 5R | 2 | 2 | ガルボマンボ | 小国博 | 北海道 | 49 | 0 | 0 | 0 | 472 | 3 | 7.2 | 13.3 | 361 | 6.9 | 17.5 | 29.6 | 4 | 8 |
| 8R | 2 | 2 | ムーンセレナーデ | 森山雄 | 北海道 | 23 | 0 | 4.3 | 4.3 | 472 | 3 | 7.2 | 13.3 | 117 | 0.9 | 6 | 12 | 3 | 6 |
| 11R | 6 | 6 | レッドラファーガ | 安田武 | 北海道 | 17 | 5.9 | 11.8 | 11.8 | 472 | 3 | 7.2 | 13.3 | 368 | 16 | 29.1 | 37.8 | 7 | 10 |
北海道 坂下秀
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
