新聞は
e-SHINBUN(イー新聞)からマキシマム競馬新聞の取得方法
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
e-SHINBUN(イー新聞)からマキシマム競馬新聞の取得方法
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
門別
門別
JRA 柴田善
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 1 | 1 | リュウノユキナ | 小野次 | JRA | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRA 北村宏
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 8 | 14 | ヒロシゲゴールド | 北出成 | JRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道 石川倭
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 6 | 6 | ラニサンバダンサー | 米川昇 | 北海道 | 252 | 15.5 | 33.3 | 46 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 367 | 12.8 | 26.2 | 37.9 |
| 5R | 1 | 1 | デジタルアイ | 米川昇 | 北海道 | 252 | 15.5 | 33.3 | 46 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 367 | 12.8 | 26.2 | 37.9 |
| 6R | 5 | 5 | クロールキック | 米川昇 | 北海道 | 252 | 15.5 | 33.3 | 46 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 367 | 12.8 | 26.2 | 37.9 |
| 7R | 2 | 2 | モリデンカイドウ | 桧森邦 | 北海道 | 93 | 22.6 | 32.3 | 44.1 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 550 | 10.2 | 22 | 34.2 |
| 8R | 7 | 8 | アサンテギア | 堂山芳 | 北海道 | 7 | 14.3 | 42.9 | 71.4 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 251 | 12.4 | 24.7 | 37.5 |
| 9R | 2 | 2 | ゴールデンイーグル | 小野望 | 北海道 | 60 | 21.7 | 33.3 | 46.7 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 713 | 9.7 | 21.2 | 33 |
| 10R | 4 | 4 | モリデンリバー | 山口竜 | 北海道 | 22 | 22.7 | 36.4 | 54.5 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 268 | 7.1 | 15.7 | 27.2 |
| 11R | 6 | 10 | スマートアヴァロン | 田中淳 | 北海道 | 6 | 50 | 66.7 | 83.3 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 660 | 23.3 | 39.2 | 50.6 |
北海道 桑村真
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 5 | 5 | スティールルージュ | 角川秀 | 北海道 | 298 | 24.8 | 43.3 | 54.7 | 798 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 595 | 20.8 | 39.3 | 50.4 |
| 7R | 3 | 3 | コスモダラニ | 小野望 | 北海道 | 52 | 7.7 | 28.8 | 42.3 | 798 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 713 | 9.7 | 21.2 | 33 |
| 8R | 8 | 9 | ストックグロリー | 角川秀 | 北海道 | 298 | 24.8 | 43.3 | 54.7 | 798 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 595 | 20.8 | 39.3 | 50.4 |
| 9R | 7 | 7 | パッションピーチ | 沼澤英 | 北海道 | 22 | 9.1 | 27.3 | 36.4 | 798 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 91 | 6.6 | 12.1 | 18.7 |
| 10R | 1 | 1 | ビッグクロワール | 角川秀 | 北海道 | 298 | 24.8 | 43.3 | 54.7 | 798 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 595 | 20.8 | 39.3 | 50.4 |
| 11R | 5 | 7 | アザワク | 角川秀 | 北海道 | 298 | 24.8 | 43.3 | 54.7 | 798 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 595 | 20.8 | 39.3 | 50.4 |
| 12R | 8 | 8 | リュミエール | 角川秀 | 北海道 | 298 | 24.8 | 43.3 | 54.7 | 798 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 595 | 20.8 | 39.3 | 50.4 |
北海道 服部茂
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | セーヌプロミーズ | 田中淳 | 北海道 | 191 | 26.7 | 44.5 | 59.2 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 660 | 23.3 | 39.2 | 50.6 |
| 4R | 1 | 1 | エイシンヌイトム | 田中正 | 北海道 | 35 | 11.4 | 20 | 34.3 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 423 | 10.9 | 23.4 | 35 |
| 6R | 1 | 1 | アテナ | 小野望 | 北海道 | 64 | 9.4 | 21.9 | 40.6 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 713 | 9.7 | 21.2 | 33 |
| 8R | 8 | 10 | リンノペルフェット | 櫻井拓 | 北海道 | 23 | 8.7 | 30.4 | 34.8 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 201 | 8 | 16.9 | 26.4 |
| 9R | 8 | 8 | ホワイズホーキング | 小野望 | 北海道 | 64 | 9.4 | 21.9 | 40.6 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 713 | 9.7 | 21.2 | 33 |
| 10R | 3 | 3 | トウカイラルゴ | 櫻井拓 | 北海道 | 23 | 8.7 | 30.4 | 34.8 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 201 | 8 | 16.9 | 26.4 |
| 11R | 5 | 8 | イダペガサス | 田中淳 | 北海道 | 191 | 26.7 | 44.5 | 59.2 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 660 | 23.3 | 39.2 | 50.6 |
北海道 五十冬
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 2 | 2 | アイウォール | 佐々国 | 北海道 | 38 | 15.8 | 23.7 | 39.5 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 340 | 11.2 | 20.6 | 32.9 |
| 5R | 7 | 7 | フライトメモリア | 林和弘 | 北海道 | 53 | 9.4 | 28.3 | 43.4 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 563 | 16.5 | 30.7 | 43 |
| 6R | 4 | 4 | ロンドンボーイ | 田中淳 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 660 | 23.3 | 39.2 | 50.6 |
| 7R | 5 | 5 | ハナバンダ | 堂山芳 | 北海道 | 110 | 21.8 | 31.8 | 49.1 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 251 | 12.4 | 24.7 | 37.5 |
| 8R | 1 | 1 | ユウユウスターリー | 川島洋 | 北海道 | 211 | 18 | 33.6 | 45.5 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 317 | 14.5 | 28.1 | 39.4 |
| 9R | 1 | 1 | ペイシャタイム | 安田武 | 北海道 | 6 | 66.7 | 83.3 | 100 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 374 | 16 | 28.9 | 37.4 |
| 11R | 4 | 5 | サンロアノーク | 福田真 | 大井 | 3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| 12R | 6 | 6 | ウインエルカミーノ | 川島洋 | 北海道 | 211 | 18 | 33.6 | 45.5 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 317 | 14.5 | 28.1 | 39.4 |
北海道 落合玄
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | セサミン | 秋田大 | 北海道 | 10 | 0 | 0 | 10 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 248 | 2.8 | 8.1 | 16.1 |
| 2R | 7 | 7 | フルーガル | 小国博 | 北海道 | 19 | 0 | 5.3 | 5.3 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 365 | 6.8 | 17.3 | 29.3 |
| 3R | 2 | 2 | フォルエレナ | 桧森邦 | 北海道 | 73 | 12.3 | 26 | 37 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 550 | 10.2 | 22 | 34.2 |
| 4R | 6 | 6 | フォルエルドラド | 桧森邦 | 北海道 | 73 | 12.3 | 26 | 37 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 550 | 10.2 | 22 | 34.2 |
| 7R | 1 | 1 | キョウエイビアンコ | 黒川智 | 北海道 | 17 | 5.9 | 35.3 | 52.9 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 196 | 7.1 | 16.8 | 26 |
| 8R | 4 | 4 | プッシュユアセルフ | 田中淳 | 北海道 | 172 | 20.3 | 39.5 | 49.4 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 660 | 23.3 | 39.2 | 50.6 |
| 9R | 5 | 5 | クールギブス | 山口竜 | 北海道 | 52 | 0 | 1.9 | 17.3 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 268 | 7.1 | 15.7 | 27.2 |
| 11R | 7 | 12 | メイショウアイアン | 田中淳 | 北海道 | 172 | 20.3 | 39.5 | 49.4 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 660 | 23.3 | 39.2 | 50.6 |
| 12R | 8 | 9 | インターロード | 村上正 | 北海道 | 24 | 16.7 | 25 | 29.2 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 311 | 7.1 | 17 | 29.9 |
北海道 阿部龍
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | テンザンシチー | 小国博 | 北海道 | 23 | 4.3 | 8.7 | 21.7 | 672 | 12.1 | 24.9 | 36 | 365 | 6.8 | 17.3 | 29.3 |
| 4R | 7 | 7 | ヤマイチリリー | 角川秀 | 北海道 | 258 | 17.4 | 37.2 | 48.8 | 672 | 12.1 | 24.9 | 36 | 595 | 20.8 | 39.3 | 50.4 |
| 6R | 6 | 6 | オンストロン | 角川秀 | 北海道 | 258 | 17.4 | 37.2 | 48.8 | 672 | 12.1 | 24.9 | 36 | 595 | 20.8 | 39.3 | 50.4 |
| 8R | 6 | 6 | キラットアラシ | 森山雄 | 北海道 | 7 | 0 | 0 | 0 | 672 | 12.1 | 24.9 | 36 | 119 | 0.8 | 5.9 | 12.6 |
| 9R | 8 | 9 | クリノティファニー | 佐久雅 | 北海道 | 110 | 10.9 | 18.2 | 27.3 | 672 | 12.1 | 24.9 | 36 | 467 | 9.2 | 15.8 | 25.3 |
| 10R | 7 | 9 | マリンディーヴァ | 佐久雅 | 北海道 | 110 | 10.9 | 18.2 | 27.3 | 672 | 12.1 | 24.9 | 36 | 467 | 9.2 | 15.8 | 25.3 |
| 11R | 4 | 6 | ジャスパーシャイン | 佐久雅 | 北海道 | 110 | 10.9 | 18.2 | 27.3 | 672 | 12.1 | 24.9 | 36 | 467 | 9.2 | 15.8 | 25.3 |
北海道 小野楓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 4 | 4 | ギムオブスターズ | 小野望 | 北海道 | 389 | 9.3 | 20.3 | 31.1 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 713 | 9.7 | 21.2 | 33 |
| 3R | 4 | 4 | アークヴィルヌーブ | 小野望 | 北海道 | 389 | 9.3 | 20.3 | 31.1 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 713 | 9.7 | 21.2 | 33 |
| 5R | 6 | 6 | マンゴーラッシー | 桧森邦 | 北海道 | 37 | 5.4 | 21.6 | 32.4 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 550 | 10.2 | 22 | 34.2 |
| 7R | 7 | 7 | ピラミッドムーン | 桧森邦 | 北海道 | 37 | 5.4 | 21.6 | 32.4 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 550 | 10.2 | 22 | 34.2 |
| 8R | 2 | 2 | アローイアロイ | 山口竜 | 北海道 | 18 | 22.2 | 33.3 | 50 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 268 | 7.1 | 15.7 | 27.2 |
| 9R | 4 | 4 | スピリア | 川島洋 | 北海道 | 11 | 0 | 9.1 | 9.1 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 317 | 14.5 | 28.1 | 39.4 |
| 10R | 8 | 10 | ハニューハント | 桧森邦 | 北海道 | 37 | 5.4 | 21.6 | 32.4 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 550 | 10.2 | 22 | 34.2 |
| 11R | 3 | 3 | ダノンチャンス | 角川秀 | 北海道 | 11 | 18.2 | 45.5 | 45.5 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 595 | 20.8 | 39.3 | 50.4 |
| 12R | 1 | 1 | インディーズルアー | 山口竜 | 北海道 | 18 | 22.2 | 33.3 | 50 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 268 | 7.1 | 15.7 | 27.2 |
北海道 岩橋勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 5 | 5 | アンデサイト | 石本孝 | 北海道 | 19 | 5.3 | 15.8 | 21.1 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 191 | 4.2 | 10.5 | 19.4 |
| 3R | 7 | 7 | ボルドーヴィエンヌ | 川島雅 | 北海道 | 9 | 0 | 0 | 0 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 282 | 10.6 | 18.4 | 29.8 |
| 4R | 4 | 4 | ノックスコースト | 田中淳 | 北海道 | 151 | 27.8 | 43.7 | 53.6 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 660 | 23.3 | 39.2 | 50.6 |
| 5R | 4 | 4 | フクシマグラチャン | 桧森邦 | 北海道 | 91 | 5.5 | 17.6 | 35.2 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 550 | 10.2 | 22 | 34.2 |
| 6R | 2 | 2 | フューチャーアイ | 林和弘 | 北海道 | 28 | 7.1 | 17.9 | 35.7 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 563 | 16.5 | 30.7 | 43 |
| 8R | 3 | 3 | クイーンズハニー | 小国博 | 北海道 | 11 | 0 | 9.1 | 27.3 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 365 | 6.8 | 17.3 | 29.3 |
| 9R | 6 | 6 | ウインルモンド | 林和弘 | 北海道 | 28 | 7.1 | 17.9 | 35.7 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 563 | 16.5 | 30.7 | 43 |
| 10R | 6 | 6 | ゴールドサブリナ | 山田和 | 北海道 | 13 | 0 | 7.7 | 15.4 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 109 | 3.7 | 9.2 | 17.4 |
| 11R | 2 | 2 | ソイカウボーイ | 田中淳 | 北海道 | 151 | 27.8 | 43.7 | 53.6 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 660 | 23.3 | 39.2 | 50.6 |
北海道 宮崎光
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | トイボブ | 川島雅 | 北海道 | 21 | 33.3 | 42.9 | 71.4 | 515 | 14.2 | 26.4 | 41.6 | 282 | 10.6 | 18.4 | 29.8 |
| 3R | 8 | 9 | リトルカレン | 松本隆 | 北海道 | 223 | 13 | 24.2 | 35.4 | 515 | 14.2 | 26.4 | 41.6 | 366 | 11.7 | 23 | 34.7 |
| 5R | 8 | 8 | プライドマイセルフ | 松本隆 | 北海道 | 223 | 13 | 24.2 | 35.4 | 515 | 14.2 | 26.4 | 41.6 | 366 | 11.7 | 23 | 34.7 |
| 6R | 7 | 7 | オミワタリ | 松本隆 | 北海道 | 223 | 13 | 24.2 | 35.4 | 515 | 14.2 | 26.4 | 41.6 | 366 | 11.7 | 23 | 34.7 |
| 7R | 4 | 4 | リチェルカ | 小国博 | 北海道 | 104 | 12.5 | 26.9 | 48.1 | 515 | 14.2 | 26.4 | 41.6 | 365 | 6.8 | 17.3 | 29.3 |
| 12R | 7 | 7 | スプレーモゲレイロ | 小国博 | 北海道 | 104 | 12.5 | 26.9 | 48.1 | 515 | 14.2 | 26.4 | 41.6 | 365 | 6.8 | 17.3 | 29.3 |
北海道 松井伸
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | マグウォルト | 桧森邦 | 北海道 | 49 | 6.1 | 18.4 | 36.7 | 704 | 7 | 13.9 | 23.7 | 550 | 10.2 | 22 | 34.2 |
| 2R | 6 | 6 | キチキチバンバン | 齊藤正 | 北海道 | 182 | 6 | 12.1 | 23.1 | 704 | 7 | 13.9 | 23.7 | 354 | 6.2 | 12.4 | 23.7 |
| 4R | 3 | 3 | ワイジーチャンプ | 齊藤正 | 北海道 | 182 | 6 | 12.1 | 23.1 | 704 | 7 | 13.9 | 23.7 | 354 | 6.2 | 12.4 | 23.7 |
| 9R | 3 | 3 | マヤノシャムロック | 岡島玉 | 北海道 | 1 | 0 | 100 | 100 | 704 | 7 | 13.9 | 23.7 | 200 | 2.5 | 11 | 21 |
| 10R | 6 | 7 | アイガーテソーロ | 安田武 | 北海道 | 64 | 10.9 | 20.3 | 25 | 704 | 7 | 13.9 | 23.7 | 374 | 16 | 28.9 | 37.4 |
| 11R | 6 | 9 | ニットウスバル | 佐久雅 | 北海道 | 28 | 7.1 | 7.1 | 14.3 | 704 | 7 | 13.9 | 23.7 | 467 | 9.2 | 15.8 | 25.3 |
| 12R | 3 | 3 | トモノウイニング | 黒川智 | 北海道 | 10 | 0 | 0 | 0 | 704 | 7 | 13.9 | 23.7 | 196 | 7.1 | 16.8 | 26 |
北海道 阪野学
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 8 | 8 | オンジン | 齊藤正 | 北海道 | 26 | 3.8 | 11.5 | 26.9 | 531 | 8.1 | 18.6 | 26 | 354 | 6.2 | 12.4 | 23.7 |
| 5R | 5 | 5 | カンタベリーパール | 石本孝 | 北海道 | 18 | 0 | 22.2 | 22.2 | 531 | 8.1 | 18.6 | 26 | 191 | 4.2 | 10.5 | 19.4 |
| 6R | 3 | 3 | ゴショ | 田中正 | 北海道 | 248 | 11.3 | 25 | 33.5 | 531 | 8.1 | 18.6 | 26 | 423 | 10.9 | 23.4 | 35 |
| 7R | 6 | 6 | ヒルノオークランド | 田中正 | 北海道 | 248 | 11.3 | 25 | 33.5 | 531 | 8.1 | 18.6 | 26 | 423 | 10.9 | 23.4 | 35 |
| 10R | 2 | 2 | ヒルノコルシカ | 田中正 | 北海道 | 248 | 11.3 | 25 | 33.5 | 531 | 8.1 | 18.6 | 26 | 423 | 10.9 | 23.4 | 35 |
| 12R | 2 | 2 | ストラール | 田中正 | 北海道 | 248 | 11.3 | 25 | 33.5 | 531 | 8.1 | 18.6 | 26 | 423 | 10.9 | 23.4 | 35 |
北海道 亀井洋
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | マオノソアリン | 安田武 | 北海道 | 9 | 0 | 11.1 | 22.2 | 472 | 5.5 | 13.3 | 23.1 | 374 | 16 | 28.9 | 37.4 |
| 2R | 3 | 3 | エムケードリーム | 千葉津 | 北海道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 472 | 5.5 | 13.3 | 23.1 | 109 | 8.3 | 17.4 | 28.4 |
| 4R | 8 | 8 | レジェンドアゲイン | 佐々国 | 北海道 | 171 | 8.8 | 18.7 | 31.6 | 472 | 5.5 | 13.3 | 23.1 | 340 | 11.2 | 20.6 | 32.9 |
| 8R | 5 | 5 | カツゲキダイリン | 廣森久 | 北海道 | 63 | 11.1 | 25.4 | 41.3 | 472 | 5.5 | 13.3 | 23.1 | 108 | 13.9 | 26.9 | 45.4 |
| 10R | 5 | 5 | アースルナ | 岡島玉 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 472 | 5.5 | 13.3 | 23.1 | 200 | 2.5 | 11 | 21 |
北海道 山本咲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 3 | 3 | ライラックベルン | 小国博 | 北海道 | 26 | 0 | 0 | 0 | 338 | 6.2 | 15.7 | 24.3 | 365 | 6.8 | 17.3 | 29.3 |
| 4R | 5 | 5 | エイシンシュトルム | 松本隆 | 北海道 | 90 | 8.9 | 16.7 | 25.6 | 338 | 6.2 | 15.7 | 24.3 | 366 | 11.7 | 23 | 34.7 |
| 6R | 8 | 8 | ノーズトゥテール | 堂山芳 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 6.2 | 15.7 | 24.3 | 251 | 12.4 | 24.7 | 37.5 |
| 11R | 8 | 13 | ヘブンリーデイズ | 小野望 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 338 | 6.2 | 15.7 | 24.3 | 713 | 9.7 | 21.2 | 33 |
北海道 黒澤愛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | ダンストンレジーナ | 恵多豊 | 北海道 | 130 | 3.8 | 11.5 | 18.5 | 477 | 2.9 | 7.1 | 13.6 | 205 | 3.4 | 10.2 | 17.6 |
| 5R | 8 | 9 | グッドラックラブ | 秋田大 | 北海道 | 5 | 0 | 0 | 0 | 477 | 2.9 | 7.1 | 13.6 | 248 | 2.8 | 8.1 | 16.1 |
| 8R | 7 | 7 | エイシンシッソウ | 佐藤英 | 北海道 | 41 | 2.4 | 2.4 | 4.9 | 477 | 2.9 | 7.1 | 13.6 | 292 | 2.4 | 4.8 | 10.6 |
北海道 坂下秀
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 2 | 2 | ディオアルバ | 秋田大 | 北海道 | 115 | 3.5 | 7.8 | 13.9 | 206 | 2.4 | 4.9 | 10.2 | 248 | 2.8 | 8.1 | 16.1 |
| 10R | 7 | 8 | ワッチーマシェリ | 小国博 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 | 2.4 | 4.9 | 10.2 | 365 | 6.8 | 17.3 | 29.3 |
北海道 宮平鷹
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | レヴェイユ | 佐藤英 | 北海道 | 37 | 0 | 0 | 2.7 | 253 | 1.2 | 5.9 | 10.3 | 292 | 2.4 | 4.8 | 10.6 |
| 12R | 5 | 5 | アーススカイ | 岡島玉 | 北海道 | 97 | 1 | 9.3 | 15.5 | 253 | 1.2 | 5.9 | 10.3 | 200 | 2.5 | 11 | 21 |
北海道 馬渕繁
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 2 | 2 | ワールドヒーロー | 佐藤英 | 北海道 | 117 | 0.9 | 5.1 | 13.7 | 189 | 1.1 | 7.4 | 15.3 | 292 | 2.4 | 4.8 | 10.6 |
| 5R | 3 | 3 | センスオブユニティ | 佐藤英 | 北海道 | 117 | 0.9 | 5.1 | 13.7 | 189 | 1.1 | 7.4 | 15.3 | 292 | 2.4 | 4.8 | 10.6 |
| 12R | 4 | 4 | ペイシャガンセ | 森山雄 | 北海道 | 10 | 0 | 10 | 30 | 189 | 1.1 | 7.4 | 15.3 | 119 | 0.8 | 5.9 | 12.6 |
北海道 若杉朝
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
