新聞は
マキシマム競馬新聞 門別競馬場 5月26日(水)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 門別競馬場 5月26日(水)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
| R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | リンノパルピート | 山本咲 | 8 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 2 | ニットウポライト | 服部茂 | 2 | ○ | ▲ | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 1 | ガミラスチェルシー | 桑村真 | 9 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 7 | ベニノジェネラル | 落合玄 | 3 | ○ | ▲ | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 8 | クライマックス | 服部茂 | 17 | ◎ | ○ | 1 | 1 | 4 | ラピッドフロウ | 小野楓 | 8 | ○ | ◎ | 2 | 2 | 9 |
| 4 | 4 | レディオスター | 桑村真 | 24 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 2 | マーミンラブ | 小野楓 | 7 | ○ | ○ | 4 | 4 | 17 |
| 7 | 1 | クロパラントゥ | 小野楓 | 28 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 7 | リュウノエルヴィス | 五十冬 | 19 | ○ | ▲ | 6 | 4 | 9 |
| 8 | 6 | ビービージェニファ | 阿部龍 | 33 | ◎ | ◎ | 3 | 2 | 9 | ハートオブクレア | 宮崎光 | 15 | ○ | ○ | 6 | 1 | 18 |
| 9 | 7 | ドドーニサンサン | 岩橋勇 | 13 | ◎ | ◎ | 1 | 2 | 3 | エレーヌワンダー | 若杉朝 | 12 | ○ | ○ | 7 | 7 | 1 |
| 10 | 2 | プリンセスティナ | 石川倭 | 27 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 5 | オープンアーム | 服部茂 | 21 | ○ | ○ | 5 | 5 | 6 |
| 11 | 3 | グシチャンノカゼ | 服部茂 | 38 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 10 | サンライズデヴォン | 石川倭 | 36 | ○ | ○ | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 4 | ハッピーホンコン | 服部茂 | 35 | ◎ | ▲ | 3 | 1 | 7 | アンテレクテュエル | 阪野学 | 31 | ○ | 注 | 6 | 7 | 4 |
| R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 2 | 3 | ○ | ▲ | ||
| 2 | 1 | 7 | 2 | ○ | ▲ | 2 | 1 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 6 | 3 | ||
| 3 | 1 | 8 | 1 | ◎ | ○ | 2 | 4 | 2 | ○ | ◎ | 3 | 5 | 5 | ||
| 4 | 1 | 4 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 7 | 5 | 注 | 注 | 3 | 8 | 3 | △ | △ |
| 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | ||||||
| 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 3 | 注 | ○ | 3 | 6 | 2 | ▲ | △ |
| 8 | 1 | 7 | 4 | △ | 2 | 5 | 3 | ▲ | 注 | 3 | 6 | 2 | ◎ | ◎ | |
| 9 | 1 | 7 | 2 | ◎ | ◎ | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | △ | △ | ||
| 10 | 1 | 6 | 4 | △ | △ | 2 | 2 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 7 | 2 | ▲ | ▲ |
| 11 | 1 | 10 | 1 | ○ | ○ | 2 | 3 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 9 | 3 | ▲ | ▲ |
| 12 | 1 | 2 | 2 | ◎ | 2 | 1 | 3 | ▲ | △ | 3 | 4 | 1 | ◎ | ▲ |
全レースの結果
門別
門別
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
門別
北海道 石川倭
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 2 | 2 | マイルドラヴ | 岡島玉 | 北海道 | 7 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 200 | 2.5 | 11 | 21 | 7 | 6 |
| 3R | 5 | 5 | ペイシャスカイ | 米川昇 | 北海道 | 252 | 15.5 | 33.3 | 46 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 367 | 12.8 | 26.2 | 37.9 | 3 | 5 |
| 4R | 1 | 1 | マナルア | 米川伸 | 北海道 | 38 | 21.1 | 44.7 | 57.9 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 138 | 10.1 | 26.1 | 37.7 | 8 | 6 |
| 5R | 8 | 8 | リョウイキテンカイ | 川島雅 | 北海道 | 52 | 11.5 | 23.1 | 44.2 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 282 | 10.6 | 18.4 | 29.8 | 5 | 5 |
| 7R | 3 | 3 | アウィウィリオ | 米川昇 | 北海道 | 252 | 15.5 | 33.3 | 46 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 367 | 12.8 | 26.2 | 37.9 | 4 | 6 |
| 8R | 5 | 5 | ヴォイテク | 米川昇 | 北海道 | 252 | 15.5 | 33.3 | 46 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 367 | 12.8 | 26.2 | 37.9 | 2 | 3 |
| 9R | 4 | 4 | マリノコジーン | 米川昇 | 北海道 | 252 | 15.5 | 33.3 | 46 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 367 | 12.8 | 26.2 | 37.9 | 5 | 6 |
| 10R | 2 | 2 | プリンセスティナ | 佐久雅 | 北海道 | 38 | 21.1 | 26.3 | 39.5 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 467 | 9.2 | 15.8 | 25.3 | 2 | 1 |
| 11R | 8 | 10 | サンライズデヴォン | 林和弘 | 北海道 | 32 | 46.9 | 68.8 | 81.3 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 563 | 16.5 | 30.7 | 43 | 1 | 1 |
| 12R | 1 | 1 | マナモクプニ | 米川昇 | 北海道 | 252 | 15.5 | 33.3 | 46 | 764 | 17.4 | 31.7 | 46.2 | 367 | 12.8 | 26.2 | 37.9 | 2 | 3 |
北海道 桑村真
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | ガミラスチェルシー | 山口竜 | 北海道 | 56 | 12.5 | 30.4 | 35.7 | 798 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 268 | 7.1 | 15.7 | 27.2 | 2 | 1 |
| 3R | 2 | 2 | アプルヴァ | 柳澤好 | 北海道 | 18 | 11.1 | 27.8 | 27.8 | 798 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 195 | 3.1 | 8.2 | 12.3 | 8 | 8 |
| 4R | 4 | 4 | レディオスター | 角川秀 | 北海道 | 298 | 24.8 | 43.3 | 54.7 | 798 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 595 | 20.8 | 39.3 | 50.4 | 1 | 1 |
| 5R | 8 | 9 | アイフォーユー | 安田武 | 北海道 | 10 | 10 | 40 | 60 | 798 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 374 | 16 | 28.9 | 37.4 | 3 | 2 |
| 6R | 7 | 7 | プッシュトゥパス | 柳澤好 | 北海道 | 18 | 11.1 | 27.8 | 27.8 | 798 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 195 | 3.1 | 8.2 | 12.3 | 7 | 7 |
| 7R | 2 | 2 | ママズコフィ | 米川昇 | 北海道 | 11 | 18.2 | 18.2 | 27.3 | 798 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 367 | 12.8 | 26.2 | 37.9 | 2 | 3 |
| 12R | 3 | 3 | ベアーレ | 齊藤正 | 北海道 | 32 | 6.3 | 9.4 | 28.1 | 798 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 354 | 6.2 | 12.4 | 23.7 | 11 | 10 |
北海道 五十冬
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 5 | 5 | カツノホワイト | 川島洋 | 北海道 | 211 | 18 | 33.6 | 45.5 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 317 | 14.5 | 28.1 | 39.4 | 4 | 5 |
| 3R | 7 | 7 | アオイナギサ | 川島洋 | 北海道 | 211 | 18 | 33.6 | 45.5 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 317 | 14.5 | 28.1 | 39.4 | 4 | 7 |
| 5R | 1 | 1 | エムオースイート | 川島洋 | 北海道 | 211 | 18 | 33.6 | 45.5 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 317 | 14.5 | 28.1 | 39.4 | 4 | 6 |
| 6R | 3 | 3 | リュウノジャック | 川島洋 | 北海道 | 211 | 18 | 33.6 | 45.5 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 317 | 14.5 | 28.1 | 39.4 | 2 | 6 |
| 7R | 7 | 7 | リュウノエルヴィス | 川島洋 | 北海道 | 211 | 18 | 33.6 | 45.5 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 317 | 14.5 | 28.1 | 39.4 | 6 | 4 |
| 10R | 7 | 7 | モンスタープリンス | 櫻井拓 | 北海道 | 19 | 21.1 | 42.1 | 57.9 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 201 | 8 | 16.9 | 26.4 | 3 | 2 |
| 11R | 7 | 8 | フジノヤマテソーロ | 安田武 | 北海道 | 6 | 66.7 | 83.3 | 100 | 669 | 15.1 | 27.5 | 40.8 | 374 | 16 | 28.9 | 37.4 | 5 | 4 |
北海道 服部茂
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | ニットウポライト | 廣森久 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 100 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 108 | 13.9 | 26.9 | 45.4 | 3 | 3 |
| 3R | 8 | 8 | クライマックス | 田中正 | 北海道 | 35 | 11.4 | 20 | 34.3 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 423 | 10.9 | 23.4 | 35 | 1 | 1 |
| 5R | 7 | 7 | ホラン | 田中正 | 北海道 | 35 | 11.4 | 20 | 34.3 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 423 | 10.9 | 23.4 | 35 | 6 | 7 |
| 6R | 6 | 6 | マロース | 田中淳 | 北海道 | 191 | 26.7 | 44.5 | 59.2 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 660 | 23.3 | 39.2 | 50.6 | 3 | 1 |
| 9R | 2 | 2 | スキャルドメール | 千葉津 | 北海道 | 16 | 12.5 | 25 | 37.5 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 109 | 8.3 | 17.4 | 28.4 | 4 | 4 |
| 10R | 5 | 5 | オープンアーム | 山口竜 | 北海道 | 18 | 5.6 | 11.1 | 27.8 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 268 | 7.1 | 15.7 | 27.2 | 5 | 5 |
| 11R | 3 | 3 | グシチャンノカゼ | 田中淳 | 北海道 | 191 | 26.7 | 44.5 | 59.2 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 660 | 23.3 | 39.2 | 50.6 | 2 | 2 |
| 12R | 4 | 4 | ハッピーホンコン | 田中淳 | 北海道 | 191 | 26.7 | 44.5 | 59.2 | 671 | 15.1 | 28.9 | 41.9 | 660 | 23.3 | 39.2 | 50.6 | 3 | 1 |
北海道 落合玄
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 7 | ベニノジェネラル | 黒川智 | 北海道 | 17 | 5.9 | 35.3 | 52.9 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 196 | 7.1 | 16.8 | 26 | 1 | 2 |
| 4R | 6 | 6 | ミトノオオイ | 川島雅 | 北海道 | 27 | 0 | 3.7 | 11.1 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 282 | 10.6 | 18.4 | 29.8 | 5 | 2 |
| 5R | 3 | 3 | ヤマショウチェリー | 林和弘 | 北海道 | 30 | 6.7 | 23.3 | 43.3 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 563 | 16.5 | 30.7 | 43 | 8 | 3 |
| 6R | 1 | 1 | アバンダンス | 村上正 | 北海道 | 24 | 16.7 | 25 | 29.2 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 311 | 7.1 | 17 | 29.9 | 5 | 4 |
| 9R | 8 | 8 | クラモン | 石本孝 | 北海道 | 25 | 8 | 12 | 28 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 191 | 4.2 | 10.5 | 19.4 | 3 | 5 |
| 10R | 1 | 1 | アルファライン | 桧森邦 | 北海道 | 73 | 12.3 | 26 | 37 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 550 | 10.2 | 22 | 34.2 | 6 | 6 |
| 11R | 5 | 5 | エンドレスレイン | 沼澤英 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 91 | 6.6 | 12.1 | 18.7 | 8 | 8 |
| 12R | 2 | 2 | シンタロウ | 田中淳 | 北海道 | 172 | 20.3 | 39.5 | 49.4 | 749 | 12.8 | 24.4 | 34.8 | 660 | 23.3 | 39.2 | 50.6 | 1 | 2 |
北海道 阿部龍
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 6 | 6 | スウィフティー | 桧森邦 | 北海道 | 45 | 4.4 | 11.1 | 24.4 | 672 | 12.1 | 24.9 | 36 | 550 | 10.2 | 22 | 34.2 | 6 | 3 |
| 5R | 2 | 2 | カントリードーロ | 角川秀 | 北海道 | 258 | 17.4 | 37.2 | 48.8 | 672 | 12.1 | 24.9 | 36 | 595 | 20.8 | 39.3 | 50.4 | 2 | 4 |
| 6R | 5 | 5 | エムオーヘイロー | 林和弘 | 北海道 | 14 | 14.3 | 21.4 | 35.7 | 672 | 12.1 | 24.9 | 36 | 563 | 16.5 | 30.7 | 43 | 4 | 3 |
| 8R | 6 | 6 | ビービージェニファ | 角川秀 | 北海道 | 258 | 17.4 | 37.2 | 48.8 | 672 | 12.1 | 24.9 | 36 | 595 | 20.8 | 39.3 | 50.4 | 3 | 2 |
| 9R | 6 | 6 | ハテンコウ | 桧森邦 | 北海道 | 45 | 4.4 | 11.1 | 24.4 | 672 | 12.1 | 24.9 | 36 | 550 | 10.2 | 22 | 34.2 | 2 | 1 |
| 12R | 7 | 8 | ファイトフラッシュ | 米川伸 | 北海道 | 2 | 0 | 50 | 50 | 672 | 12.1 | 24.9 | 36 | 138 | 10.1 | 26.1 | 37.7 | 5 | 4 |
北海道 小野楓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 4 | 4 | ラピッドフロウ | 小野望 | 北海道 | 389 | 9.3 | 20.3 | 31.1 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 713 | 9.7 | 21.2 | 33 | 2 | 2 |
| 4R | 2 | 2 | マーミンラブ | 田中淳 | 北海道 | 42 | 21.4 | 31 | 38.1 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 660 | 23.3 | 39.2 | 50.6 | 4 | 4 |
| 7R | 1 | 1 | クロパラントゥ | 小野望 | 北海道 | 389 | 9.3 | 20.3 | 31.1 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 713 | 9.7 | 21.2 | 33 | 1 | 1 |
| 9R | 1 | 1 | キタノアヴァロン | 安田武 | 北海道 | 55 | 18.2 | 34.5 | 43.6 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 374 | 16 | 28.9 | 37.4 | 8 | 3 |
| 10R | 3 | 3 | カグラハヤテ | 小野望 | 北海道 | 389 | 9.3 | 20.3 | 31.1 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 713 | 9.7 | 21.2 | 33 | 4 | 7 |
| 11R | 4 | 4 | フリムケバシコ | 小野望 | 北海道 | 389 | 9.3 | 20.3 | 31.1 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 713 | 9.7 | 21.2 | 33 | 9 | 10 |
| 12R | 7 | 9 | レヴドゥトゥース | 齊藤正 | 北海道 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 721 | 10.8 | 22.6 | 32.6 | 354 | 6.2 | 12.4 | 23.7 | 9 | 8 |
北海道 岩橋勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 4 | 4 | キューテット | 柳澤好 | 北海道 | 27 | 0 | 11.1 | 18.5 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 195 | 3.1 | 8.2 | 12.3 | 6 | 7 |
| 3R | 8 | 9 | エイシンイオ | 秋田大 | 北海道 | 14 | 0 | 7.1 | 14.3 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 248 | 2.8 | 8.1 | 16.1 | 7 | 9 |
| 4R | 5 | 5 | コウスイ | 小野望 | 北海道 | 35 | 2.9 | 8.6 | 14.3 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 713 | 9.7 | 21.2 | 33 | 6 | 8 |
| 6R | 4 | 4 | スージー | 佐々国 | 北海道 | 13 | 30.8 | 38.5 | 38.5 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 340 | 11.2 | 20.6 | 32.9 | 8 | 5 |
| 7R | 4 | 4 | ヤマショウリアン | 林和弘 | 北海道 | 28 | 7.1 | 17.9 | 35.7 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 563 | 16.5 | 30.7 | 43 | 5 | 5 |
| 8R | 3 | 3 | シンデレラストリー | 佐藤英 | 北海道 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 292 | 2.4 | 4.8 | 10.6 | 10 | 9 |
| 9R | 7 | 7 | ドドーニサンサン | 桧森邦 | 北海道 | 91 | 5.5 | 17.6 | 35.2 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 550 | 10.2 | 22 | 34.2 | 1 | 2 |
| 11R | 6 | 6 | モズリスペクト | 山田和 | 北海道 | 13 | 0 | 7.7 | 15.4 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 109 | 3.7 | 9.2 | 17.4 | 10 | 6 |
| 12R | 5 | 5 | リキオマトバ | 田中正 | 北海道 | 47 | 6.4 | 19.1 | 40.4 | 692 | 10.7 | 20.5 | 32.1 | 423 | 10.9 | 23.4 | 35 | 8 | 11 |
北海道 宮崎光
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 8 | 8 | オンラインボス | 小国博 | 北海道 | 104 | 12.5 | 26.9 | 48.1 | 515 | 14.2 | 26.4 | 41.6 | 365 | 6.8 | 17.3 | 29.3 | 3 | 3 |
| 5R | 6 | 6 | ディーズエンバシラ | 松本隆 | 北海道 | 223 | 13 | 24.2 | 35.4 | 515 | 14.2 | 26.4 | 41.6 | 366 | 11.7 | 23 | 34.7 | 1 | 1 |
| 6R | 2 | 2 | フィールドグーフィ | 堂山芳 | 北海道 | 8 | 12.5 | 37.5 | 62.5 | 515 | 14.2 | 26.4 | 41.6 | 251 | 12.4 | 24.7 | 37.5 | 6 | 8 |
| 7R | 6 | 6 | クラウォー | 松本隆 | 北海道 | 223 | 13 | 24.2 | 35.4 | 515 | 14.2 | 26.4 | 41.6 | 366 | 11.7 | 23 | 34.7 | 3 | 2 |
| 8R | 8 | 9 | ハートオブクレア | 小国博 | 北海道 | 104 | 12.5 | 26.9 | 48.1 | 515 | 14.2 | 26.4 | 41.6 | 365 | 6.8 | 17.3 | 29.3 | 6 | 1 |
| 11R | 7 | 7 | ローレンアイザック | 安田武 | 北海道 | 3 | 0 | 33.3 | 100 | 515 | 14.2 | 26.4 | 41.6 | 374 | 16 | 28.9 | 37.4 | 4 | 5 |
| 12R | 8 | 10 | アレグロ | 村上正 | 北海道 | 16 | 0 | 18.8 | 31.3 | 515 | 14.2 | 26.4 | 41.6 | 311 | 7.1 | 17 | 29.9 | 4 | 5 |
北海道 松井伸
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 3 | 3 | オープストガルテン | 桧森邦 | 北海道 | 49 | 6.1 | 18.4 | 36.7 | 704 | 7 | 13.9 | 23.7 | 550 | 10.2 | 22 | 34.2 | 9 | 4 |
| 5R | 5 | 5 | チュパチ | 櫻井拓 | 北海道 | 5 | 0 | 20 | 40 | 704 | 7 | 13.9 | 23.7 | 201 | 8 | 16.9 | 26.4 | 7 | 9 |
| 7R | 5 | 5 | アレッタジェロディ | 山口竜 | 北海道 | 4 | 25 | 25 | 50 | 704 | 7 | 13.9 | 23.7 | 268 | 7.1 | 15.7 | 27.2 | 7 | 7 |
| 8R | 2 | 2 | ブロンディグラス | 山田和 | 北海道 | 25 | 12 | 16 | 20 | 704 | 7 | 13.9 | 23.7 | 109 | 3.7 | 9.2 | 17.4 | 9 | 8 |
| 10R | 4 | 4 | ライチェフェイス | 安田武 | 北海道 | 64 | 10.9 | 20.3 | 25 | 704 | 7 | 13.9 | 23.7 | 374 | 16 | 28.9 | 37.4 | 7 | 3 |
| 12R | 6 | 6 | ラッキーメッセージ | 村上正 | 北海道 | 18 | 5.6 | 16.7 | 22.2 | 704 | 7 | 13.9 | 23.7 | 311 | 7.1 | 17 | 29.9 | 10 | 9 |
北海道 阪野学
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | ハッピーポイント | 山田和 | 北海道 | 16 | 0 | 6.3 | 6.3 | 531 | 8.1 | 18.6 | 26 | 109 | 3.7 | 9.2 | 17.4 | 4 | 5 |
| 4R | 7 | 7 | マナホク | 桧森邦 | 北海道 | 56 | 1.8 | 12.5 | 23.2 | 531 | 8.1 | 18.6 | 26 | 550 | 10.2 | 22 | 34.2 | 2 | 5 |
| 8R | 7 | 7 | ピュアカガヤキ | 田中正 | 北海道 | 248 | 11.3 | 25 | 33.5 | 531 | 8.1 | 18.6 | 26 | 423 | 10.9 | 23.4 | 35 | 1 | 4 |
| 10R | 6 | 6 | サクラアスター | 田中淳 | 北海道 | 30 | 23.3 | 36.7 | 40 | 531 | 8.1 | 18.6 | 26 | 660 | 23.3 | 39.2 | 50.6 | 1 | 4 |
| 11R | 1 | 1 | アイアイヨークン | 柳澤好 | 北海道 | 11 | 0 | 9.1 | 9.1 | 531 | 8.1 | 18.6 | 26 | 195 | 3.1 | 8.2 | 12.3 | 7 | 7 |
| 12R | 6 | 7 | アンテレクテュエル | 田中正 | 北海道 | 248 | 11.3 | 25 | 33.5 | 531 | 8.1 | 18.6 | 26 | 423 | 10.9 | 23.4 | 35 | 6 | 7 |
北海道 亀井洋
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 7 | トライアンフオース | 佐々国 | 北海道 | 171 | 8.8 | 18.7 | 31.6 | 472 | 5.5 | 13.3 | 23.1 | 340 | 11.2 | 20.6 | 32.9 | 1 | 1 |
| 3R | 1 | 1 | カツゲキニンニン | 廣森久 | 北海道 | 63 | 11.1 | 25.4 | 41.3 | 472 | 5.5 | 13.3 | 23.1 | 108 | 13.9 | 26.9 | 45.4 | 5 | 6 |
| 8R | 7 | 8 | ハッピーカリソン | 廣森久 | 北海道 | 63 | 11.1 | 25.4 | 41.3 | 472 | 5.5 | 13.3 | 23.1 | 108 | 13.9 | 26.9 | 45.4 | 8 | 10 |
| 11R | 2 | 2 | スーパーブレーヴ | 谷口常 | 北海道 | 100 | 2 | 7 | 13 | 472 | 5.5 | 13.3 | 23.1 | 230 | 0.9 | 3.9 | 8.3 | 6 | 9 |
北海道 山本咲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | リンノパルピート | 櫻井拓 | 北海道 | 3 | 0 | 0 | 0 | 338 | 6.2 | 15.7 | 24.3 | 201 | 8 | 16.9 | 26.4 | 2 | 2 |
| 2R | 3 | 3 | トゥザマルテ | 石本孝 | 北海道 | 11 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 338 | 6.2 | 15.7 | 24.3 | 191 | 4.2 | 10.5 | 19.4 | 5 | 4 |
| 4R | 3 | 3 | プラージュペスカ | 小国博 | 北海道 | 26 | 0 | 0 | 0 | 338 | 6.2 | 15.7 | 24.3 | 365 | 6.8 | 17.3 | 29.3 | 7 | 7 |
