新聞は
マキシマム競馬新聞 門別競馬場 5月27日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 門別競馬場 5月27日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
| R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | セーヌプロミーズ | 服部茂 | -1 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 1 | セサミン | 落合玄 | -3 | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 6 | キチキチバンバン | 松井伸 | 9 | ◎ | ◎ | 3 | 2 | 4 | ギムオブスターズ | 小野楓 | 1 | ○ | ○ | 2 | 5 | 8 |
| 3 | 5 | スティールルージュ | 桑村真 | 17 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 7 | ボルドーヴィエンヌ | 岩橋勇 | 7 | ○ | ○ | 4 | 4 | 10 |
| 4 | 5 | エイシンシュトルム | 山本咲 | 3 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 3 | ワイジーチャンプ | 松井伸 | -4 | ○ | ○ | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 8 | プライドマイセルフ | 宮崎光 | 27 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 7 | フライトメモリア | 五十冬 | 14 | ○ | ○ | 1 | 2 | 13 |
| 7 | 3 | コスモダラニ | 桑村真 | 24 | ◎ | ○ | 1 | 3 | 5 | ハナバンダ | 五十冬 | 13 | ○ | △ | 6 | 5 | 11 |
| 8 | 4 | プッシュユアセルフ | 落合玄 | 28 | ◎ | ○ | 3 | 1 | 5 | カツゲキダイリン | 亀井洋 | 25 | ○ | ▲ | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 8 | ホワイズホーキング | 服部茂 | 24 | ◎ | ▲ | 2 | 1 | 2 | ゴールデンイーグル | 石川倭 | 24 | ○ | 8 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | トウカイラルゴ | 服部茂 | 35 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 1 | ビッグクロワール | 桑村真 | 31 | ○ | ○ | 7 | 2 | 4 |
| 11 | 1 | リュウノユキナ | 柴田善 | 68 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 14 | ヒロシゲゴールド | 北村宏 | 60 | ○ | ▲ | 1 | 3 | 8 |
| 12 | 5 | アーススカイ | 宮平鷹 | 40 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 8 | リュミエール | 桑村真 | 29 | ○ | ○ | 1 | 1 | 11 |
| R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 2 | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | 注 | 注 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | ○ | ○ | 3 | 6 | 2 | ◎ | ◎ | ||
| 3 | 1 | 5 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 2 | ▲ | ▲ | 3 | 2 | 3 | 注 | 注 |
| 4 | 1 | 5 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||
| 5 | 1 | 7 | 2 | ○ | ○ | 2 | 8 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 6 | 3 | ||
| 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | ◎ | ○ | 2 | 2 | 4 | 注 | 3 | 6 | 7 | |||
| 8 | 1 | 5 | 2 | ○ | ▲ | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | ◎ | ○ | ||
| 9 | 1 | 1 | 4 | ▲ | ◎ | 2 | 8 | 1 | ◎ | ▲ | 3 | 7 | 7 | ○ | |
| 10 | 1 | 3 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 注 | 注 | ||
| 11 | 1 | 14 | 3 | ○ | ▲ | 2 | 1 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 4 | 2 | ||
| 12 | 1 | 8 | 1 | ○ | ○ | 2 | 5 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 2 | 5 | 注 |
全レースの結果
門別
門別
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
門別
JRA 柴田善
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 1 | 1 | リュウノユキナ | 小野次 | JRA | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JRA 北村宏
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 8 | 14 | ヒロシゲゴールド | 北出成 | JRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
北海道 石川倭
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 6 | 6 | ラニサンバダンサー | 米川昇 | 北海道 | 257 | 15.2 | 33.5 | 46.3 | 774 | 17.3 | 31.8 | 46.3 | 373 | 12.6 | 26.5 | 38.3 | 7 | 8 |
| 5R | 1 | 1 | デジタルアイ | 米川昇 | 北海道 | 257 | 15.2 | 33.5 | 46.3 | 774 | 17.3 | 31.8 | 46.3 | 373 | 12.6 | 26.5 | 38.3 | 999 | 999 |
| 6R | 5 | 5 | クロールキック | 米川昇 | 北海道 | 257 | 15.2 | 33.5 | 46.3 | 774 | 17.3 | 31.8 | 46.3 | 373 | 12.6 | 26.5 | 38.3 | 2 | 3 |
| 7R | 2 | 2 | モリデンカイドウ | 桧森邦 | 北海道 | 93 | 22.6 | 32.3 | 44.1 | 774 | 17.3 | 31.8 | 46.3 | 556 | 10.3 | 22.3 | 34.4 | 2 | 4 |
| 8R | 7 | 8 | アサンテギア | 堂山芳 | 北海道 | 7 | 14.3 | 42.9 | 71.4 | 774 | 17.3 | 31.8 | 46.3 | 252 | 12.3 | 24.6 | 37.3 | 7 | 5 |
| 9R | 2 | 2 | ゴールデンイーグル | 小野望 | 北海道 | 60 | 21.7 | 33.3 | 46.7 | 774 | 17.3 | 31.8 | 46.3 | 718 | 9.7 | 21.3 | 33 | 8 | 3 |
| 10R | 4 | 4 | モリデンリバー | 山口竜 | 北海道 | 22 | 22.7 | 36.4 | 54.5 | 774 | 17.3 | 31.8 | 46.3 | 271 | 7 | 15.9 | 27.3 | 2 | 4 |
| 11R | 6 | 10 | スマートアヴァロン | 田中淳 | 北海道 | 6 | 50 | 66.7 | 83.3 | 774 | 17.3 | 31.8 | 46.3 | 667 | 23.4 | 39.3 | 50.8 | 5 | 4 |
北海道 桑村真
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 5 | 5 | スティールルージュ | 角川秀 | 北海道 | 299 | 25.1 | 43.5 | 54.8 | 805 | 15.8 | 31.7 | 44.6 | 598 | 20.9 | 39.5 | 50.7 | 1 | 1 |
| 7R | 3 | 3 | コスモダラニ | 小野望 | 北海道 | 52 | 7.7 | 28.8 | 42.3 | 805 | 15.8 | 31.7 | 44.6 | 718 | 9.7 | 21.3 | 33 | 1 | 3 |
| 8R | 8 | 9 | ストックグロリー | 角川秀 | 北海道 | 299 | 25.1 | 43.5 | 54.8 | 805 | 15.8 | 31.7 | 44.6 | 598 | 20.9 | 39.5 | 50.7 | 4 | 4 |
| 9R | 7 | 7 | パッションピーチ | 沼澤英 | 北海道 | 22 | 9.1 | 27.3 | 36.4 | 805 | 15.8 | 31.7 | 44.6 | 93 | 6.5 | 11.8 | 19.4 | 3 | 7 |
| 10R | 1 | 1 | ビッグクロワール | 角川秀 | 北海道 | 299 | 25.1 | 43.5 | 54.8 | 805 | 15.8 | 31.7 | 44.6 | 598 | 20.9 | 39.5 | 50.7 | 7 | 2 |
| 11R | 5 | 7 | アザワク | 角川秀 | 北海道 | 299 | 25.1 | 43.5 | 54.8 | 805 | 15.8 | 31.7 | 44.6 | 598 | 20.9 | 39.5 | 50.7 | 7 | 11 |
| 12R | 8 | 8 | リュミエール | 角川秀 | 北海道 | 299 | 25.1 | 43.5 | 54.8 | 805 | 15.8 | 31.7 | 44.6 | 598 | 20.9 | 39.5 | 50.7 | 1 | 1 |
北海道 服部茂
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | セーヌプロミーズ | 田中淳 | 北海道 | 194 | 26.3 | 44.3 | 59.8 | 679 | 15 | 28.9 | 42.1 | 667 | 23.4 | 39.3 | 50.8 | 1 | 1 |
| 4R | 1 | 1 | エイシンヌイトム | 田中正 | 北海道 | 37 | 13.5 | 21.6 | 35.1 | 679 | 15 | 28.9 | 42.1 | 428 | 11.2 | 23.6 | 35 | 7 | 6 |
| 6R | 1 | 1 | アテナ | 小野望 | 北海道 | 64 | 9.4 | 21.9 | 40.6 | 679 | 15 | 28.9 | 42.1 | 718 | 9.7 | 21.3 | 33 | 6 | 4 |
| 8R | 8 | 10 | リンノペルフェット | 櫻井拓 | 北海道 | 23 | 8.7 | 30.4 | 34.8 | 679 | 15 | 28.9 | 42.1 | 204 | 7.8 | 17.2 | 27 | 9 | 6 |
| 9R | 8 | 8 | ホワイズホーキング | 小野望 | 北海道 | 64 | 9.4 | 21.9 | 40.6 | 679 | 15 | 28.9 | 42.1 | 718 | 9.7 | 21.3 | 33 | 2 | 1 |
| 10R | 3 | 3 | トウカイラルゴ | 櫻井拓 | 北海道 | 23 | 8.7 | 30.4 | 34.8 | 679 | 15 | 28.9 | 42.1 | 204 | 7.8 | 17.2 | 27 | 1 | 1 |
| 11R | 5 | 8 | イダペガサス | 田中淳 | 北海道 | 194 | 26.3 | 44.3 | 59.8 | 679 | 15 | 28.9 | 42.1 | 667 | 23.4 | 39.3 | 50.8 | 11 | 5 |
北海道 五十冬
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 2 | 2 | アイウォール | 佐々国 | 北海道 | 38 | 15.8 | 23.7 | 39.5 | 676 | 14.9 | 27.4 | 40.7 | 342 | 11.4 | 20.8 | 33 | 4 | 5 |
| 5R | 7 | 7 | フライトメモリア | 林和弘 | 北海道 | 53 | 9.4 | 28.3 | 43.4 | 676 | 14.9 | 27.4 | 40.7 | 567 | 16.6 | 30.7 | 42.9 | 1 | 2 |
| 6R | 4 | 4 | ロンドンボーイ | 田中淳 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 676 | 14.9 | 27.4 | 40.7 | 667 | 23.4 | 39.3 | 50.8 | 4 | 1 |
| 7R | 5 | 5 | ハナバンダ | 堂山芳 | 北海道 | 110 | 21.8 | 31.8 | 49.1 | 676 | 14.9 | 27.4 | 40.7 | 252 | 12.3 | 24.6 | 37.3 | 6 | 5 |
| 8R | 1 | 1 | ユウユウスターリー | 川島洋 | 北海道 | 216 | 17.6 | 33.3 | 44.9 | 676 | 14.9 | 27.4 | 40.7 | 322 | 14.3 | 28 | 39.1 | 8 | 7 |
| 9R | 1 | 1 | ペイシャタイム | 安田武 | 北海道 | 7 | 57.1 | 71.4 | 85.7 | 676 | 14.9 | 27.4 | 40.7 | 379 | 15.8 | 28.5 | 37.2 | 1 | 4 |
| 11R | 4 | 5 | サンロアノーク | 福田真 | 大井 | 3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 676 | 14.9 | 27.4 | 40.7 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 14 | 9 |
| 12R | 6 | 6 | ウインエルカミーノ | 川島洋 | 北海道 | 216 | 17.6 | 33.3 | 44.9 | 676 | 14.9 | 27.4 | 40.7 | 322 | 14.3 | 28 | 39.1 | 7 | 3 |
北海道 落合玄
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | セサミン | 秋田大 | 北海道 | 10 | 0 | 0 | 10 | 757 | 12.9 | 24.4 | 34.9 | 250 | 2.8 | 8 | 16 | 2 | 2 |
| 2R | 7 | 7 | フルーガル | 小国博 | 北海道 | 19 | 0 | 5.3 | 5.3 | 757 | 12.9 | 24.4 | 34.9 | 368 | 6.8 | 17.1 | 29.3 | 4 | 3 |
| 3R | 2 | 2 | フォルエレナ | 桧森邦 | 北海道 | 74 | 12.2 | 25.7 | 36.5 | 757 | 12.9 | 24.4 | 34.9 | 556 | 10.3 | 22.3 | 34.4 | 3 | 3 |
| 4R | 6 | 6 | フォルエルドラド | 桧森邦 | 北海道 | 74 | 12.2 | 25.7 | 36.5 | 757 | 12.9 | 24.4 | 34.9 | 556 | 10.3 | 22.3 | 34.4 | 999 | 8 |
| 7R | 1 | 1 | キョウエイビアンコ | 黒川智 | 北海道 | 18 | 11.1 | 38.9 | 55.6 | 757 | 12.9 | 24.4 | 34.9 | 197 | 7.6 | 17.3 | 26.4 | 7 | 6 |
| 8R | 4 | 4 | プッシュユアセルフ | 田中淳 | 北海道 | 173 | 20.8 | 39.9 | 49.7 | 757 | 12.9 | 24.4 | 34.9 | 667 | 23.4 | 39.3 | 50.8 | 3 | 1 |
| 9R | 5 | 5 | クールギブス | 山口竜 | 北海道 | 52 | 0 | 1.9 | 17.3 | 757 | 12.9 | 24.4 | 34.9 | 271 | 7 | 15.9 | 27.3 | 7 | 5 |
| 11R | 7 | 12 | メイショウアイアン | 田中淳 | 北海道 | 173 | 20.8 | 39.9 | 49.7 | 757 | 12.9 | 24.4 | 34.9 | 667 | 23.4 | 39.3 | 50.8 | 9 | 7 |
| 12R | 8 | 9 | インターロード | 村上正 | 北海道 | 25 | 16 | 24 | 28 | 757 | 12.9 | 24.4 | 34.9 | 315 | 7 | 16.8 | 29.5 | 6 | 7 |
北海道 阿部龍
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | テンザンシチー | 小国博 | 北海道 | 23 | 4.3 | 8.7 | 21.7 | 678 | 11.9 | 24.9 | 36.1 | 368 | 6.8 | 17.1 | 29.3 | 2 | 2 |
| 4R | 7 | 7 | ヤマイチリリー | 角川秀 | 北海道 | 260 | 17.3 | 37.3 | 49.2 | 678 | 11.9 | 24.9 | 36.1 | 598 | 20.9 | 39.5 | 50.7 | 6 | 3 |
| 6R | 6 | 6 | オンストロン | 角川秀 | 北海道 | 260 | 17.3 | 37.3 | 49.2 | 678 | 11.9 | 24.9 | 36.1 | 598 | 20.9 | 39.5 | 50.7 | 1 | 5 |
| 8R | 6 | 6 | キラットアラシ | 森山雄 | 北海道 | 7 | 0 | 0 | 0 | 678 | 11.9 | 24.9 | 36.1 | 121 | 0.8 | 5.8 | 13.2 | 6 | 8 |
| 9R | 8 | 9 | クリノティファニー | 佐久雅 | 北海道 | 110 | 10.9 | 18.2 | 27.3 | 678 | 11.9 | 24.9 | 36.1 | 468 | 9.2 | 16 | 25.4 | 9 | 6 |
| 10R | 7 | 9 | マリンディーヴァ | 佐久雅 | 北海道 | 110 | 10.9 | 18.2 | 27.3 | 678 | 11.9 | 24.9 | 36.1 | 468 | 9.2 | 16 | 25.4 | 8 | 5 |
| 11R | 4 | 6 | ジャスパーシャイン | 佐久雅 | 北海道 | 110 | 10.9 | 18.2 | 27.3 | 678 | 11.9 | 24.9 | 36.1 | 468 | 9.2 | 16 | 25.4 | 6 | 6 |
北海道 小野楓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 4 | 4 | ギムオブスターズ | 小野望 | 北海道 | 393 | 9.4 | 20.6 | 31.3 | 728 | 10.9 | 22.7 | 32.6 | 718 | 9.7 | 21.3 | 33 | 2 | 5 |
| 3R | 4 | 4 | アークヴィルヌーブ | 小野望 | 北海道 | 393 | 9.4 | 20.6 | 31.3 | 728 | 10.9 | 22.7 | 32.6 | 718 | 9.7 | 21.3 | 33 | 9 | 7 |
| 5R | 6 | 6 | マンゴーラッシー | 桧森邦 | 北海道 | 37 | 5.4 | 21.6 | 32.4 | 728 | 10.9 | 22.7 | 32.6 | 556 | 10.3 | 22.3 | 34.4 | 3 | 3 |
| 7R | 7 | 7 | ピラミッドムーン | 桧森邦 | 北海道 | 37 | 5.4 | 21.6 | 32.4 | 728 | 10.9 | 22.7 | 32.6 | 556 | 10.3 | 22.3 | 34.4 | 5 | 2 |
| 8R | 2 | 2 | アローイアロイ | 山口竜 | 北海道 | 18 | 22.2 | 33.3 | 50 | 728 | 10.9 | 22.7 | 32.6 | 271 | 7 | 15.9 | 27.3 | 5 | 3 |
| 9R | 4 | 4 | スピリア | 川島洋 | 北海道 | 11 | 0 | 9.1 | 9.1 | 728 | 10.9 | 22.7 | 32.6 | 322 | 14.3 | 28 | 39.1 | 5 | 8 |
| 10R | 8 | 10 | ハニューハント | 桧森邦 | 北海道 | 37 | 5.4 | 21.6 | 32.4 | 728 | 10.9 | 22.7 | 32.6 | 556 | 10.3 | 22.3 | 34.4 | 6 | 6 |
| 11R | 3 | 3 | ダノンチャンス | 角川秀 | 北海道 | 11 | 18.2 | 45.5 | 45.5 | 728 | 10.9 | 22.7 | 32.6 | 598 | 20.9 | 39.5 | 50.7 | 12 | 10 |
| 12R | 1 | 1 | インディーズルアー | 山口竜 | 北海道 | 18 | 22.2 | 33.3 | 50 | 728 | 10.9 | 22.7 | 32.6 | 271 | 7 | 15.9 | 27.3 | 4 | 6 |
北海道 岩橋勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 5 | 5 | アンデサイト | 石本孝 | 北海道 | 19 | 5.3 | 15.8 | 21.1 | 701 | 10.7 | 20.4 | 31.8 | 193 | 4.1 | 10.4 | 19.7 | 5 | 7 |
| 3R | 7 | 7 | ボルドーヴィエンヌ | 川島雅 | 北海道 | 9 | 0 | 0 | 0 | 701 | 10.7 | 20.4 | 31.8 | 284 | 10.6 | 18.3 | 29.6 | 4 | 4 |
| 4R | 4 | 4 | ノックスコースト | 田中淳 | 北海道 | 151 | 27.8 | 43.7 | 53.6 | 701 | 10.7 | 20.4 | 31.8 | 667 | 23.4 | 39.3 | 50.8 | 5 | 2 |
| 5R | 4 | 4 | フクシマグラチャン | 桧森邦 | 北海道 | 92 | 6.5 | 18.5 | 35.9 | 701 | 10.7 | 20.4 | 31.8 | 556 | 10.3 | 22.3 | 34.4 | 5 | 5 |
| 6R | 2 | 2 | フューチャーアイ | 林和弘 | 北海道 | 29 | 6.9 | 17.2 | 34.5 | 701 | 10.7 | 20.4 | 31.8 | 567 | 16.6 | 30.7 | 42.9 | 7 | 7 |
| 8R | 3 | 3 | クイーンズハニー | 小国博 | 北海道 | 11 | 0 | 9.1 | 27.3 | 701 | 10.7 | 20.4 | 31.8 | 368 | 6.8 | 17.1 | 29.3 | 2 | 9 |
| 9R | 6 | 6 | ウインルモンド | 林和弘 | 北海道 | 29 | 6.9 | 17.2 | 34.5 | 701 | 10.7 | 20.4 | 31.8 | 567 | 16.6 | 30.7 | 42.9 | 6 | 2 |
| 10R | 6 | 6 | ゴールドサブリナ | 山田和 | 北海道 | 14 | 0 | 7.1 | 14.3 | 701 | 10.7 | 20.4 | 31.8 | 112 | 3.6 | 8.9 | 17 | 9 | 8 |
| 11R | 2 | 2 | ソイカウボーイ | 田中淳 | 北海道 | 151 | 27.8 | 43.7 | 53.6 | 701 | 10.7 | 20.4 | 31.8 | 667 | 23.4 | 39.3 | 50.8 | 10 | 13 |
北海道 宮崎光
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | トイボブ | 川島雅 | 北海道 | 21 | 33.3 | 42.9 | 71.4 | 522 | 14.2 | 26.2 | 41.6 | 284 | 10.6 | 18.3 | 29.6 | 6 | 4 |
| 3R | 8 | 9 | リトルカレン | 松本隆 | 北海道 | 225 | 13.3 | 24.4 | 36 | 522 | 14.2 | 26.2 | 41.6 | 370 | 12.2 | 23.2 | 35.1 | 8 | 9 |
| 5R | 8 | 8 | プライドマイセルフ | 松本隆 | 北海道 | 225 | 13.3 | 24.4 | 36 | 522 | 14.2 | 26.2 | 41.6 | 370 | 12.2 | 23.2 | 35.1 | 2 | 1 |
| 6R | 7 | 7 | オミワタリ | 松本隆 | 北海道 | 225 | 13.3 | 24.4 | 36 | 522 | 14.2 | 26.2 | 41.6 | 370 | 12.2 | 23.2 | 35.1 | 3 | 2 |
| 7R | 4 | 4 | リチェルカ | 小国博 | 北海道 | 106 | 12.3 | 26.4 | 48.1 | 522 | 14.2 | 26.2 | 41.6 | 368 | 6.8 | 17.1 | 29.3 | 4 | 1 |
| 12R | 7 | 7 | スプレーモゲレイロ | 小国博 | 北海道 | 106 | 12.3 | 26.4 | 48.1 | 522 | 14.2 | 26.2 | 41.6 | 368 | 6.8 | 17.1 | 29.3 | 8 | 4 |
北海道 松井伸
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | マグウォルト | 桧森邦 | 北海道 | 50 | 6 | 18 | 36 | 710 | 6.9 | 13.8 | 23.5 | 556 | 10.3 | 22.3 | 34.4 | 999 | 999 |
| 2R | 6 | 6 | キチキチバンバン | 齊藤正 | 北海道 | 182 | 6 | 12.1 | 23.1 | 710 | 6.9 | 13.8 | 23.5 | 356 | 6.2 | 12.4 | 23.6 | 3 | 2 |
| 4R | 3 | 3 | ワイジーチャンプ | 齊藤正 | 北海道 | 182 | 6 | 12.1 | 23.1 | 710 | 6.9 | 13.8 | 23.5 | 356 | 6.2 | 12.4 | 23.6 | 3 | 4 |
| 9R | 3 | 3 | マヤノシャムロック | 岡島玉 | 北海道 | 1 | 0 | 100 | 100 | 710 | 6.9 | 13.8 | 23.5 | 201 | 2.5 | 10.9 | 20.9 | 4 | 9 |
| 10R | 6 | 7 | アイガーテソーロ | 安田武 | 北海道 | 65 | 10.8 | 20 | 24.6 | 710 | 6.9 | 13.8 | 23.5 | 379 | 15.8 | 28.5 | 37.2 | 5 | 3 |
| 11R | 6 | 9 | ニットウスバル | 佐久雅 | 北海道 | 28 | 7.1 | 7.1 | 14.3 | 710 | 6.9 | 13.8 | 23.5 | 468 | 9.2 | 16 | 25.4 | 4 | 12 |
| 12R | 3 | 3 | トモノウイニング | 黒川智 | 北海道 | 10 | 0 | 0 | 0 | 710 | 6.9 | 13.8 | 23.5 | 197 | 7.6 | 17.3 | 26.4 | 9 | 8 |
北海道 阪野学
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 8 | 8 | オンジン | 齊藤正 | 北海道 | 26 | 3.8 | 11.5 | 26.9 | 537 | 8.4 | 19 | 26.3 | 356 | 6.2 | 12.4 | 23.6 | 6 | 5 |
| 5R | 5 | 5 | カンタベリーパール | 石本孝 | 北海道 | 18 | 0 | 22.2 | 22.2 | 537 | 8.4 | 19 | 26.3 | 193 | 4.1 | 10.4 | 19.7 | 6 | 4 |
| 6R | 3 | 3 | ゴショ | 田中正 | 北海道 | 250 | 11.6 | 25.2 | 33.6 | 537 | 8.4 | 19 | 26.3 | 428 | 11.2 | 23.6 | 35 | 8 | 6 |
| 7R | 6 | 6 | ヒルノオークランド | 田中正 | 北海道 | 250 | 11.6 | 25.2 | 33.6 | 537 | 8.4 | 19 | 26.3 | 428 | 11.2 | 23.6 | 35 | 3 | 7 |
| 10R | 2 | 2 | ヒルノコルシカ | 田中正 | 北海道 | 250 | 11.6 | 25.2 | 33.6 | 537 | 8.4 | 19 | 26.3 | 428 | 11.2 | 23.6 | 35 | 4 | 7 |
| 12R | 2 | 2 | ストラール | 田中正 | 北海道 | 250 | 11.6 | 25.2 | 33.6 | 537 | 8.4 | 19 | 26.3 | 428 | 11.2 | 23.6 | 35 | 3 | 5 |
北海道 亀井洋
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | マオノソアリン | 安田武 | 北海道 | 9 | 0 | 11.1 | 22.2 | 476 | 5.7 | 13.4 | 23.1 | 379 | 15.8 | 28.5 | 37.2 | 3 | 3 |
| 2R | 3 | 3 | エムケードリーム | 千葉津 | 北海道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 476 | 5.7 | 13.4 | 23.1 | 110 | 8.2 | 17.3 | 28.2 | 1 | 1 |
