新聞は
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 5月30日(日)
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 5月30日(日)
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀
佐賀 山口勲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 7 | アブポーラ | 東眞市 | 佐賀 | 248 | 20.2 | 36.7 | 52.8 | 1010 | 26.1 | 43.8 | 58.1 | 817 | 13.2 | 26.3 | 38.1 |
2R | 3 | 3 | ハナトップ | 池田忠 | 佐賀 | 92 | 32.6 | 51.1 | 63 | 1010 | 26.1 | 43.8 | 58.1 | 888 | 12.5 | 23.9 | 33.6 |
6R | 6 | 7 | ボニート | 九日光 | 佐賀 | 281 | 27.4 | 44.8 | 60.9 | 1010 | 26.1 | 43.8 | 58.1 | 1032 | 13.6 | 26.4 | 37.8 |
8R | 4 | 4 | イサチルエース | 平山宏 | 佐賀 | 55 | 32.7 | 60 | 67.3 | 1010 | 26.1 | 43.8 | 58.1 | 578 | 11.2 | 22.7 | 32 |
9R | 6 | 6 | トゥルスウィー | 北村欣 | 佐賀 | 27 | 37 | 70.4 | 85.2 | 1010 | 26.1 | 43.8 | 58.1 | 540 | 6.1 | 14.4 | 24.8 |
10R | 6 | 6 | エイシンジャスミン | 九日光 | 佐賀 | 281 | 27.4 | 44.8 | 60.9 | 1010 | 26.1 | 43.8 | 58.1 | 1032 | 13.6 | 26.4 | 37.8 |
佐賀 石川慎
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | シゲルラクダ | 九日光 | 佐賀 | 36 | 13.9 | 30.6 | 41.7 | 1145 | 14.1 | 26.6 | 40.3 | 1032 | 13.6 | 26.4 | 37.8 |
3R | 8 | 9 | クラトリスズラン | 石川浩 | 佐賀 | 184 | 10.9 | 14.7 | 26.6 | 1145 | 14.1 | 26.6 | 40.3 | 402 | 6.5 | 10.7 | 19.2 |
4R | 8 | 10 | ブラックルシアン | 矢野久 | 佐賀 | 98 | 12.2 | 28.6 | 35.7 | 1145 | 14.1 | 26.6 | 40.3 | 613 | 5.7 | 15.2 | 22.3 |
6R | 8 | 11 | セイルーク | 池田忠 | 佐賀 | 21 | 4.8 | 19 | 23.8 | 1145 | 14.1 | 26.6 | 40.3 | 888 | 12.5 | 23.9 | 33.6 |
8R | 3 | 3 | セイコチャン | 矢野久 | 佐賀 | 98 | 12.2 | 28.6 | 35.7 | 1145 | 14.1 | 26.6 | 40.3 | 613 | 5.7 | 15.2 | 22.3 |
9R | 1 | 1 | ガーディアン | 九日光 | 佐賀 | 36 | 13.9 | 30.6 | 41.7 | 1145 | 14.1 | 26.6 | 40.3 | 1032 | 13.6 | 26.4 | 37.8 |
10R | 1 | 1 | アイノヒーロー | 池田忠 | 佐賀 | 21 | 4.8 | 19 | 23.8 | 1145 | 14.1 | 26.6 | 40.3 | 888 | 12.5 | 23.9 | 33.6 |
11R | 8 | 9 | オーミティグリス | 手島勝 | 佐賀 | 94 | 9.6 | 29.8 | 48.9 | 1145 | 14.1 | 26.6 | 40.3 | 882 | 10.4 | 21.9 | 32.4 |
佐賀 倉富隆
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | タイショクキネン | 山田徹 | 佐賀 | 109 | 15.6 | 28.4 | 37.6 | 948 | 14.3 | 25.6 | 35.3 | 646 | 15.9 | 27.4 | 37.5 |
3R | 7 | 8 | メイショウソウライ | 川田孝 | 佐賀 | 443 | 12.4 | 20.8 | 30 | 948 | 14.3 | 25.6 | 35.3 | 567 | 12.5 | 21 | 29.5 |
6R | 6 | 8 | エイシンディアデム | 川田孝 | 佐賀 | 443 | 12.4 | 20.8 | 30 | 948 | 14.3 | 25.6 | 35.3 | 567 | 12.5 | 21 | 29.5 |
7R | 5 | 5 | ミツルザビクトリー | 池田忠 | 佐賀 | 101 | 15.8 | 30.7 | 40.6 | 948 | 14.3 | 25.6 | 35.3 | 888 | 12.5 | 23.9 | 33.6 |
9R | 8 | 9 | スーパーキンチャン | 北村欣 | 佐賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 948 | 14.3 | 25.6 | 35.3 | 540 | 6.1 | 14.4 | 24.8 |
11R | 1 | 1 | ダイフク | 川田孝 | 佐賀 | 443 | 12.4 | 20.8 | 30 | 948 | 14.3 | 25.6 | 35.3 | 567 | 12.5 | 21 | 29.5 |
佐賀 田中純
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | リネンヒロイン | 濱田一 | 佐賀 | 201 | 12.4 | 23.9 | 32.3 | 962 | 11.9 | 22.3 | 32.8 | 283 | 10.6 | 22.3 | 31.4 |
4R | 7 | 8 | アイリステソーロ | 松島壽 | 佐賀 | 39 | 5.1 | 17.9 | 28.2 | 962 | 11.9 | 22.3 | 32.8 | 501 | 10.2 | 20 | 29.7 |
5R | 8 | 9 | レジュノア | 大垣敏 | 佐賀 | 69 | 8.7 | 21.7 | 34.8 | 962 | 11.9 | 22.3 | 32.8 | 358 | 9.5 | 16.5 | 24.3 |
7R | 4 | 4 | ビレッジスカイ | 濱田一 | 佐賀 | 201 | 12.4 | 23.9 | 32.3 | 962 | 11.9 | 22.3 | 32.8 | 283 | 10.6 | 22.3 | 31.4 |
8R | 1 | 1 | ティーポイズン | 大垣敏 | 佐賀 | 69 | 8.7 | 21.7 | 34.8 | 962 | 11.9 | 22.3 | 32.8 | 358 | 9.5 | 16.5 | 24.3 |
9R | 8 | 10 | テイエムサツマオー | 平山宏 | 佐賀 | 52 | 19.2 | 28.8 | 40.4 | 962 | 11.9 | 22.3 | 32.8 | 578 | 11.2 | 22.7 | 32 |
10R | 7 | 7 | グリトニル | 手島勝 | 佐賀 | 46 | 10.9 | 21.7 | 30.4 | 962 | 11.9 | 22.3 | 32.8 | 882 | 10.4 | 21.9 | 32.4 |
11R | 2 | 2 | リネンリボン | 濱田一 | 佐賀 | 201 | 12.4 | 23.9 | 32.3 | 962 | 11.9 | 22.3 | 32.8 | 283 | 10.6 | 22.3 | 31.4 |
佐賀 鮫島克
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 3 | 3 | モリトシュン | 大島静 | 佐賀 | 342 | 16.1 | 28.7 | 42.4 | 753 | 14.2 | 27.4 | 38.5 | 591 | 11.7 | 22 | 35 |
4R | 3 | 3 | スターオブジュート | 大島静 | 佐賀 | 342 | 16.1 | 28.7 | 42.4 | 753 | 14.2 | 27.4 | 38.5 | 591 | 11.7 | 22 | 35 |
5R | 4 | 4 | クリノブラックオー | 西久政 | 佐賀 | 5 | 40 | 60 | 60 | 753 | 14.2 | 27.4 | 38.5 | 260 | 6.2 | 16.5 | 27.7 |
7R | 8 | 8 | アイドンノー | 西久政 | 佐賀 | 5 | 40 | 60 | 60 | 753 | 14.2 | 27.4 | 38.5 | 260 | 6.2 | 16.5 | 27.7 |
8R | 7 | 9 | リーダーズ | 真島元 | 佐賀 | 163 | 16.6 | 33.7 | 44.2 | 753 | 14.2 | 27.4 | 38.5 | 950 | 15.5 | 28.1 | 38.6 |
10R | 8 | 10 | エラーブル | 大島静 | 佐賀 | 342 | 16.1 | 28.7 | 42.4 | 753 | 14.2 | 27.4 | 38.5 | 591 | 11.7 | 22 | 35 |
佐賀 竹吉徹
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 6 | 6 | パワーオーソリティ | 真島元 | 佐賀 | 34 | 11.8 | 17.6 | 29.4 | 1090 | 9.6 | 18.5 | 29.2 | 950 | 15.5 | 28.1 | 38.6 |
8R | 8 | 11 | トーセンザゲーム | 山田義 | 佐賀 | 400 | 12.3 | 24.5 | 38 | 1090 | 9.6 | 18.5 | 29.2 | 588 | 11.1 | 23 | 35.5 |
11R | 7 | 8 | フェルトオンブレ | 川田孝 | 佐賀 | 25 | 4 | 4 | 12 | 1090 | 9.6 | 18.5 | 29.2 | 567 | 12.5 | 21 | 29.5 |
佐賀 真島正
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 6 | サーカスノパレード | 真島元 | 佐賀 | 200 | 20 | 42 | 50.5 | 474 | 18.8 | 35.9 | 46 | 950 | 15.5 | 28.1 | 38.6 |
2R | 4 | 4 | サンジャヤ | 真島元 | 佐賀 | 200 | 20 | 42 | 50.5 | 474 | 18.8 | 35.9 | 46 | 950 | 15.5 | 28.1 | 38.6 |
6R | 3 | 3 | シングンノヴァ | 真島元 | 佐賀 | 200 | 20 | 42 | 50.5 | 474 | 18.8 | 35.9 | 46 | 950 | 15.5 | 28.1 | 38.6 |
8R | 6 | 7 | ハクユウラッキー | 東眞市 | 佐賀 | 188 | 14.9 | 30.9 | 41.5 | 474 | 18.8 | 35.9 | 46 | 817 | 13.2 | 26.3 | 38.1 |
9R | 7 | 7 | トラースキック | 真島元 | 佐賀 | 200 | 20 | 42 | 50.5 | 474 | 18.8 | 35.9 | 46 | 950 | 15.5 | 28.1 | 38.6 |
佐賀 飛田愛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 4 | ピンクフリオーソ | 池田忠 | 佐賀 | 30 | 6.7 | 16.7 | 26.7 | 600 | 14.5 | 25.3 | 35.8 | 888 | 12.5 | 23.9 | 33.6 |
2R | 2 | 2 | ダイチノアーリー | 平山宏 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 50 | 600 | 14.5 | 25.3 | 35.8 | 578 | 11.2 | 22.7 | 32 |
4R | 8 | 9 | ノルナゲスト | 三小幸 | 佐賀 | 182 | 18.7 | 28.6 | 38.5 | 600 | 14.5 | 25.3 | 35.8 | 524 | 14.9 | 26.9 | 36.3 |
6R | 5 | 6 | ミスハンダ | 矢野久 | 佐賀 | 12 | 0 | 16.7 | 25 | 600 | 14.5 | 25.3 | 35.8 | 613 | 5.7 | 15.2 | 22.3 |
8R | 6 | 6 | ジュンヌダルク | 三小幸 | 佐賀 | 182 | 18.7 | 28.6 | 38.5 | 600 | 14.5 | 25.3 | 35.8 | 524 | 14.9 | 26.9 | 36.3 |
9R | 4 | 4 | シュリーデービー | 真島元 | 佐賀 | 40 | 15 | 27.5 | 47.5 | 600 | 14.5 | 25.3 | 35.8 | 950 | 15.5 | 28.1 | 38.6 |
10R | 5 | 5 | シングンオリヴィア | 真島元 | 佐賀 | 40 | 15 | 27.5 | 47.5 | 600 | 14.5 | 25.3 | 35.8 | 950 | 15.5 | 28.1 | 38.6 |
11R | 3 | 3 | スーパーブラウン | 古賀光 | 佐賀 | 61 | 19.7 | 39.3 | 52.5 | 600 | 14.5 | 25.3 | 35.8 | 557 | 11.5 | 21.7 | 33.6 |
佐賀 川島拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | オメガマックス | 北村欣 | 佐賀 | 89 | 5.6 | 14.6 | 27 | 1121 | 7.1 | 15.6 | 24.6 | 540 | 6.1 | 14.4 | 24.8 |
2R | 1 | 1 | ムーンパスゴールド | 土井道 | 佐賀 | 695 | 9.5 | 18.1 | 27.8 | 1121 | 7.1 | 15.6 | 24.6 | 867 | 8.2 | 16.3 | 25 |
3R | 7 | 7 | ナレディ | 土井道 | 佐賀 | 695 | 9.5 | 18.1 | 27.8 | 1121 | 7.1 | 15.6 | 24.6 | 867 | 8.2 | 16.3 | 25 |
4R | 7 | 7 | サクラベスト | 土井道 | 佐賀 | 695 | 9.5 | 18.1 | 27.8 | 1121 | 7.1 | 15.6 | 24.6 | 867 | 8.2 | 16.3 | 25 |
6R | 7 | 9 | ムーンパスアイ | 土井道 | 佐賀 | 695 | 9.5 | 18.1 | 27.8 | 1121 | 7.1 | 15.6 | 24.6 | 867 | 8.2 | 16.3 | 25 |
8R | 8 | 10 | ヨシノルキー | 土井道 | 佐賀 | 695 | 9.5 | 18.1 | 27.8 | 1121 | 7.1 | 15.6 | 24.6 | 867 | 8.2 | 16.3 | 25 |
9R | 5 | 5 | ムーンオブザボス | 土井道 | 佐賀 | 695 | 9.5 | 18.1 | 27.8 | 1121 | 7.1 | 15.6 | 24.6 | 867 | 8.2 | 16.3 | 25 |
10R | 8 | 9 | グリエクレール | 北村欣 | 佐賀 | 89 | 5.6 | 14.6 | 27 | 1121 | 7.1 | 15.6 | 24.6 | 540 | 6.1 | 14.4 | 24.8 |
11R | 7 | 7 | エイシンフォーラン | 石川浩 | 佐賀 | 23 | 0 | 0 | 4.3 | 1121 | 7.1 | 15.6 | 24.6 | 402 | 6.5 | 10.7 | 19.2 |
佐賀 出水拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 5 | 5 | クリノマレンゴ | 東眞市 | 佐賀 | 120 | 12.5 | 24.2 | 35.8 | 1145 | 5.9 | 14.8 | 24.1 | 817 | 13.2 | 26.3 | 38.1 |
5R | 5 | 5 | ヒナマツリ | 松島壽 | 佐賀 | 94 | 11.7 | 22.3 | 36.2 | 1145 | 5.9 | 14.8 | 24.1 | 501 | 10.2 | 20 | 29.7 |
8R | 7 | 8 | ハクユウフライヤー | 東眞市 | 佐賀 | 120 | 12.5 | 24.2 | 35.8 | 1145 | 5.9 | 14.8 | 24.1 | 817 | 13.2 | 26.3 | 38.1 |
10R | 4 | 4 | イサチルケイ | 平山宏 | 佐賀 | 35 | 5.7 | 17.1 | 31.4 | 1145 | 5.9 | 14.8 | 24.1 | 578 | 11.2 | 22.7 | 32 |
佐賀 山下裕
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5 | 5 | タービンボルト | 九日光 | 佐賀 | 396 | 7.1 | 18.9 | 29.3 | 1008 | 6.4 | 16.4 | 24.5 | 1032 | 13.6 | 26.4 | 37.8 |
3R | 1 | 1 | デンタルウイッシュ | 頼本盛 | 佐賀 | 140 | 4.3 | 7.9 | 13.6 | 1008 | 6.4 | 16.4 | 24.5 | 589 | 3.6 | 10.9 | 17.8 |
4R | 5 | 5 | スマイルオリオン | 九日光 | 佐賀 | 396 | 7.1 | 18.9 | 29.3 | 1008 | 6.4 | 16.4 | 24.5 | 1032 | 13.6 | 26.4 | 37.8 |
6R | 8 | 12 | シゲルアシスタント | 九日光 | 佐賀 | 396 | 7.1 | 18.9 | 29.3 | 1008 | 6.4 | 16.4 | 24.5 | 1032 | 13.6 | 26.4 | 37.8 |
7R | 1 | 1 | モズタンポポ | 東眞市 | 佐賀 | 75 | 6.7 | 18.7 | 24 | 1008 | 6.4 | 16.4 | 24.5 | 817 | 13.2 | 26.3 | 38.1 |
8R | 2 | 2 | テイエムテツジン | 平山宏 | 佐賀 | 119 | 5.9 | 14.3 | 21 | 1008 | 6.4 | 16.4 | 24.5 | 578 | 11.2 | 22.7 | 32 |
9R | 2 | 2 | エイシンシナバー | 九日光 | 佐賀 | 396 | 7.1 | 18.9 | 29.3 | 1008 | 6.4 | 16.4 | 24.5 | 1032 | 13.6 | 26.4 | 37.8 |
10R | 2 | 2 | ビービーロンギング | 九日光 | 佐賀 | 396 | 7.1 | 18.9 | 29.3 | 1008 | 6.4 | 16.4 | 24.5 | 1032 | 13.6 | 26.4 | 37.8 |
11R | 8 | 10 | シーイズアレディ | 山田徹 | 佐賀 | 21 | 23.8 | 33.3 | 42.9 | 1008 | 6.4 | 16.4 | 24.5 | 646 | 15.9 | 27.4 | 37.5 |
佐賀 小松丈
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | ランジョウ | 真島元 | 佐賀 | 220 | 12.3 | 20.5 | 29.5 | 666 | 9.6 | 17.6 | 26.6 | 950 | 15.5 | 28.1 | 38.6 |
5R | 7 | 7 | スイヨウビ | 真島元 | 佐賀 | 220 | 12.3 | 20.5 | 29.5 | 666 | 9.6 | 17.6 | 26.6 | 950 | 15.5 | 28.1 | 38.6 |
8R | 5 | 5 | サムライダマシー | 東眞市 | 佐賀 | 60 | 6.7 | 13.3 | 20 | 666 | 9.6 | 17.6 | 26.6 | 817 | 13.2 | 26.3 | 38.1 |
9R | 3 | 3 | カシノロナウド | 真島元 | 佐賀 | 220 | 12.3 | 20.5 | 29.5 | 666 | 9.6 | 17.6 | 26.6 | 950 | 15.5 | 28.1 | 38.6 |
佐賀 田中直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 6 | クライストロン | 手島勝 | 佐賀 | 100 | 5 | 12 | 19 | 886 | 6.8 | 15.3 | 23.4 | 882 | 10.4 | 21.9 | 32.4 |
4R | 6 | 6 | スマートサンドラ | 井樋明 | 佐賀 | 328 | 6.4 | 11.3 | 18 | 886 | 6.8 | 15.3 | 23.4 | 601 | 5.3 | 11.8 | 19.5 |
6R | 7 | 10 | ザオリオン | 大垣敏 | 佐賀 | 21 | 4.8 | 9.5 | 23.8 | 886 | 6.8 | 15.3 | 23.4 | 358 | 9.5 | 16.5 | 24.3 |
7R | 2 | 2 | オモイサイフ | 中野博 | 佐賀 | 25 | 0 | 12 | 28 | 886 | 6.8 | 15.3 | 23.4 | 717 | 5.2 | 12.6 | 23.6 |
佐賀 金山昇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 6 | 6 | サツキエメラルド | 手島勝 | 佐賀 | 107 | 4.7 | 15 | 21.5 | 829 | 6.4 | 13.9 | 21 | 882 | 10.4 | 21.9 | 32.4 |
4R | 2 | 2 | キープザレスト | 石川浩 | 佐賀 | 77 | 2.6 | 7.8 | 15.6 | 829 | 6.4 | 13.9 | 21 | 402 | 6.5 | 10.7 | 19.2 |
5R | 1 | 1 | フェアリースキップ | 大垣敏 | 佐賀 | 6 | 0 | 0 | 0 | 829 | 6.4 | 13.9 | 21 | 358 | 9.5 | 16.5 | 24.3 |
6R | 2 | 2 | ウェイヴアナリシス | 手島勝 | 佐賀 | 107 | 4.7 | 15 | 21.5 | 829 | 6.4 | 13.9 | 21 | 882 | 10.4 | 21.9 | 32.4 |
7R | 3 | 3 | ボナリー | 石川浩 | 佐賀 | 77 | 2.6 | 7.8 | 15.6 | 829 | 6.4 | 13.9 | 21 | 402 | 6.5 | 10.7 | 19.2 |
10R | 7 | 8 | クロスワールド | 真島元 | 佐賀 | 8 | 0 | 0 | 25 | 829 | 6.4 | 13.9 | 21 | 950 | 15.5 | 28.1 | 38.6 |
11R | 5 | 5 | ダイメイピット | 大垣敏 | 佐賀 | 6 | 0 | 0 | 0 | 829 | 6.4 | 13.9 | 21 | 358 | 9.5 | 16.5 | 24.3 |
佐賀 兒島真
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 6 | 6 | スターサクラノ | 中川竜 | 佐賀 | 137 | 5.8 | 12.4 | 19 | 674 | 7.4 | 15.7 | 22.6 | 893 | 7.5 | 15.2 | 23.7 |
6R | 5 | 5 | アジェナ | 手島勝 | 佐賀 | 36 | 11.1 | 13.9 | 19.4 | 674 | 7.4 | 15.7 | 22.6 | 882 | 10.4 | 21.9 | 32.4 |
7R | 8 | 9 | ビディー | 中川竜 | 佐賀 | 137 | 5.8 | 12.4 | 19 | 674 | 7.4 | 15.7 | 22.6 | 893 | 7.5 | 15.2 | 23.7 |
9R | 7 | 8 | プリマステラ | 渡辺博 | 佐賀 | 80 | 12.5 | 22.5 | 27.5 | 674 | 7.4 | 15.7 | 22.6 | 450 | 12.7 | 25.1 | 36 |
11R | 4 | 4 | ミキノルミナス | 濱田一 | 佐賀 | 5 | 0 | 60 | 60 | 674 | 7.4 | 15.7 | 22.6 | 283 | 10.6 | 22.3 | 31.4 |
佐賀 長田進
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 2 | 2 | レッツゴーレツコ | 頼本盛 | 佐賀 | 115 | 6.1 | 19.1 | 29.6 | 781 | 5.5 | 14.3 | 27 | 589 | 3.6 | 10.9 | 17.8 |
4R | 4 | 4 | オリオンローラ | 中野博 | 佐賀 | 502 | 5.2 | 13.3 | 26.1 | 781 | 5.5 | 14.3 | 27 | 717 | 5.2 | 12.6 | 23.6 |
7R | 7 | 7 | ブランドランナー | 中野博 | 佐賀 | 502 | 5.2 | 13.3 | 26.1 | 781 | 5.5 | 14.3 | 27 | 717 | 5.2 | 12.6 | 23.6 |
佐賀 岩永千
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 4 | 4 | テイエムワンダー | 東美義 | 佐賀 | 48 | 2.1 | 10.4 | 20.8 | 612 | 6.2 | 12.4 | 24.7 | 324 | 6.5 | 17.9 | 27.8 |
5R | 3 | 3 | サンマルスター | 武藤敏 | 佐賀 | 31 | 3.2 | 9.7 | 19.4 | 612 | 6.2 | 12.4 | 24.7 | 331 | 4.5 | 10.6 | 20.2 |
6R | 4 | 4 | リュウワンキンゾウ | 池田忠 | 佐賀 | 21 | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 612 | 6.2 | 12.4 | 24.7 | 888 | 12.5 | 23.9 | 33.6 |
11R | 6 | 6 | リュウジン | 山下定 | 佐賀 | 245 | 6.5 | 12.7 | 29.8 | 612 | 6.2 | 12.4 | 24.7 | 416 | 6.5 | 14.7 | 30 |
佐賀 村松翔
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8 | 10 | ハシノテンザンビ | 東美義 | 佐賀 | 5 | 0 | 0 | 60 | 839 | 3 | 8.3 | 15.6 | 324 | 6.5 | 17.9 | 27.8 |
5R | 8 | 8 | タチ | 矢野久 | 佐賀 | 101 | 1 | 3 | 8.9 | 839 | 3 | 8.3 | 15.6 | 613 | 5.7 | 15.2 | 22.3 |
6R | 1 | 1 | シルバーセイント | 柳井宏 | 佐賀 | 214 | 3.3 | 9.8 | 17.8 | 839 | 3 | 8.3 | 15.6 | 580 | 5.9 | 13.6 | 20.7 |
佐賀 吉田順
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 2 | 2 | モリデンハーレー | 柳井宏 | 佐賀 | 135 | 2.2 | 7.4 | 12.6 | 330 | 2.7 | 8.8 | 17 | 580 | 5.9 | 13.6 | 20.7 |
10R | 3 | 3 | ダイナマイトガイ | 柳井宏 | 佐賀 | 135 | 2.2 | 7.4 | 12.6 | 330 | 2.7 | 8.8 | 17 | 580 | 5.9 | 13.6 | 20.7 |
1R 2歳新馬(イ) 900m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
