新聞は
マキシマム競馬新聞 金沢競馬場 11月3日(水)
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 金沢競馬場 11月3日(水)
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
金沢
金沢
船橋 左海誠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 4 | 4 | アランバローズ | 林正人 | 船橋 | 261 | 14.6 | 29.5 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大井 真島大
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 2 | 2 | モジアナフレイバー | 福永敏 | 大井 | 33 | 33.3 | 33.3 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 50 | 75 |
大井 矢野貴
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 2 | 2 | サルサディオーネ | 堀千亜 | 大井 | 40 | 32.5 | 42.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9R | 3 | 3 | サブノジュニア | 堀千亜 | 大井 | 40 | 32.5 | 42.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩手 山本聡
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 7 | 10 | ラインカリーナ | 小澤宏 | 浦和 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川崎 町田直
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 6 | 7 | ルイドフィーネ | 内田勝 | 川崎 | 164 | 16.5 | 31.7 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
船橋 本橋孝
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 8 | 12 | ダノンレジーナ | 小久智 | 浦和 | 168 | 24.4 | 36.9 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 9R | 6 | 8 | フランシスコダイゴ | 小久智 | 浦和 | 168 | 24.4 | 36.9 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 | 100 |
船橋 張田昂
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 7 | 9 | カジノフォンテン | 山下之 | 船橋 | 60 | 30 | 43.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩手 小林凌
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 7 | 10 | シゲノブ | 飯田弘 | 岩手 | 164 | 9.1 | 14.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高知 林謙佑
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 2 | 2 | グリードパルフェ | 田中守 | 高知 | 263 | 11 | 30 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRA 柴田善
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 1 | リュウノユキナ | 小野次 | JRA | 4 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRA Mデム
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 7 | 9 | クリスティ | 杉山晴 | JRA | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10R | 3 | 3 | オメガパフューム | 安田翔 | JRA | 5 | 20 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 66.7 | 100 |
JRA 内田博
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 6 | 8 | ケイティブレイブ | 清水英 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JRA 戸崎圭
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 1 | チュウワウィザード | 大久龍 | JRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 | 50 |
JRA 松若風
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 6 | 7 | モズスーパーフレア | 音無秀 | JRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRA 横山武
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 5 | 5 | ダノンファラオ | 矢作芳 | JRA | 2 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 | 50 |
金沢 中島龍
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 9 | ヴァハグン | 金田一 | 金沢 | 202 | 22.3 | 37.6 | 54 | 773 | 18.8 | 33.8 | 49 | 1809 | 15.6 | 30.7 | 44 |
| 3R | 5 | 5 | ディープウォーリア | 高橋優 | 金沢 | 276 | 22.1 | 39.5 | 52.9 | 773 | 18.8 | 33.8 | 49 | 380 | 19.7 | 36.8 | 48.7 |
| 4R | 4 | 4 | カイジンスサノオ | 金田一 | 金沢 | 202 | 22.3 | 37.6 | 54 | 773 | 18.8 | 33.8 | 49 | 1809 | 15.6 | 30.7 | 44 |
| 5R | 2 | 2 | ジェイケイヒロイン | 高橋優 | 金沢 | 276 | 22.1 | 39.5 | 52.9 | 773 | 18.8 | 33.8 | 49 | 380 | 19.7 | 36.8 | 48.7 |
| 6R | 7 | 8 | ニーマルサンデー | 金田一 | 金沢 | 202 | 22.3 | 37.6 | 54 | 773 | 18.8 | 33.8 | 49 | 1809 | 15.6 | 30.7 | 44 |
| 7R | 5 | 5 | デルマキミノナハ | 金田一 | 金沢 | 202 | 22.3 | 37.6 | 54 | 773 | 18.8 | 33.8 | 49 | 1809 | 15.6 | 30.7 | 44 |
金沢 米倉知
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 8 | ハクサンルピナス | 加藤義 | 金沢 | 204 | 20.1 | 35.8 | 52 | 536 | 26.1 | 44.2 | 55.6 | 1321 | 13 | 26.1 | 38.7 |
| 2R | 5 | 5 | レゾンデートル | 加藤和 | 金沢 | 188 | 34.6 | 55.9 | 62.2 | 536 | 26.1 | 44.2 | 55.6 | 1295 | 13.1 | 24.9 | 34.7 |
| 3R | 6 | 7 | ピノーク | 中川雅 | 金沢 | 105 | 27.6 | 47.6 | 58.1 | 536 | 26.1 | 44.2 | 55.6 | 995 | 13.5 | 27.8 | 40.3 |
| 5R | 5 | 5 | リパーカッション | 加藤和 | 金沢 | 188 | 34.6 | 55.9 | 62.2 | 536 | 26.1 | 44.2 | 55.6 | 1295 | 13.1 | 24.9 | 34.7 |
| 6R | 5 | 5 | ファクタークニアキ | 加藤和 | 金沢 | 188 | 34.6 | 55.9 | 62.2 | 536 | 26.1 | 44.2 | 55.6 | 1295 | 13.1 | 24.9 | 34.7 |
| 7R | 1 | 1 | エアースピーダー | 中川雅 | 金沢 | 105 | 27.6 | 47.6 | 58.1 | 536 | 26.1 | 44.2 | 55.6 | 995 | 13.5 | 27.8 | 40.3 |
金沢 青柳正
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | カトリーヌアエラス | 高橋道 | 金沢 | 68 | 23.5 | 33.8 | 44.1 | 749 | 17.2 | 33.9 | 46.9 | 383 | 14.9 | 25.8 | 38.1 |
| 2R | 7 | 8 | トゥーゲント | 高橋俊 | 金沢 | 92 | 13 | 32.6 | 46.7 | 749 | 17.2 | 33.9 | 46.9 | 1137 | 10.4 | 22.5 | 35.6 |
| 3R | 7 | 9 | ビナゼウス | 加藤和 | 金沢 | 70 | 17.1 | 34.3 | 48.6 | 749 | 17.2 | 33.9 | 46.9 | 1295 | 13.1 | 24.9 | 34.7 |
| 4R | 8 | 8 | マブアロンジェ | 鋤田誠 | 金沢 | 4 | 0 | 0 | 25 | 749 | 17.2 | 33.9 | 46.9 | 525 | 8.2 | 17.9 | 28.8 |
| 5R | 1 | 1 | ムーンライトアリア | 鈴木正 | 金沢 | 233 | 20.6 | 35.6 | 46.4 | 749 | 17.2 | 33.9 | 46.9 | 497 | 16.7 | 29 | 40 |
| 6R | 6 | 6 | キングワールド | 金田一 | 金沢 | 7 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | 749 | 17.2 | 33.9 | 46.9 | 1809 | 15.6 | 30.7 | 44 |
| 7R | 2 | 2 | フューリアス | 高橋俊 | 金沢 | 92 | 13 | 32.6 | 46.7 | 749 | 17.2 | 33.9 | 46.9 | 1137 | 10.4 | 22.5 | 35.6 |
| 8R | 1 | 1 | マルカンセンサー | 高橋道 | 金沢 | 68 | 23.5 | 33.8 | 44.1 | 749 | 17.2 | 33.9 | 46.9 | 383 | 14.9 | 25.8 | 38.1 |
金沢 吉原寛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | バーディーチャンス | 加藤義 | 金沢 | 319 | 15.7 | 31.7 | 44.2 | 602 | 20.4 | 39.5 | 52.2 | 1321 | 13 | 26.1 | 38.7 |
| 2R | 3 | 3 | ハクサンマズル | 加藤義 | 金沢 | 319 | 15.7 | 31.7 | 44.2 | 602 | 20.4 | 39.5 | 52.2 | 1321 | 13 | 26.1 | 38.7 |
| 8R | 5 | 5 | ハクサンアマゾネス | 加藤義 | 金沢 | 319 | 15.7 | 31.7 | 44.2 | 602 | 20.4 | 39.5 | 52.2 | 1321 | 13 | 26.1 | 38.7 |
| 9R | 5 | 5 | サンライズノヴァ | 音無秀 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 20.4 | 39.5 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10R | 6 | 7 | ミューチャリー | 矢野義 | 船橋 | 35 | 0 | 28.6 | 37.1 | 602 | 20.4 | 39.5 | 52.2 | 1 | 0 | 100 | 100 |
金沢 栗原大
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | ユメヲノセテ | 菅原欣 | 金沢 | 436 | 10.3 | 20.2 | 30.3 | 960 | 12.1 | 21.8 | 33.9 | 1036 | 7.7 | 16.3 | 26 |
| 2R | 1 | 1 | エムティセト | 佐藤茂 | 金沢 | 121 | 15.7 | 33.9 | 52.1 | 960 | 12.1 | 21.8 | 33.9 | 885 | 19.7 | 36.3 | 50.1 |
| 3R | 8 | 11 | カトリーヌエミュー | 高橋道 | 金沢 | 36 | 13.9 | 19.4 | 27.8 | 960 | 12.1 | 21.8 | 33.9 | 383 | 14.9 | 25.8 | 38.1 |
| 4R | 2 | 2 | ダンシングラスカル | 菅原欣 | 金沢 | 436 | 10.3 | 20.2 | 30.3 | 960 | 12.1 | 21.8 | 33.9 | 1036 | 7.7 | 16.3 | 26 |
| 5R | 8 | 8 | カナザワクリステル | 菅原欣 | 金沢 | 436 | 10.3 | 20.2 | 30.3 | 960 | 12.1 | 21.8 | 33.9 | 1036 | 7.7 | 16.3 | 26 |
| 6R | 7 | 9 | マイネルクライマー | 加藤和 | 金沢 | 96 | 16.7 | 24 | 37.5 | 960 | 12.1 | 21.8 | 33.9 | 1295 | 13.1 | 24.9 | 34.7 |
| 7R | 4 | 4 | エイシンレーザー | 佐藤茂 | 金沢 | 121 | 15.7 | 33.9 | 52.1 | 960 | 12.1 | 21.8 | 33.9 | 885 | 19.7 | 36.3 | 50.1 |
金沢 堀場裕
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 4 | 4 | マジックランプ | 金田一 | 金沢 | 23 | 13 | 30.4 | 39.1 | 900 | 10.9 | 24.3 | 34.2 | 1809 | 15.6 | 30.7 | 44 |
| 3R | 3 | 3 | リュウノアマゾネス | 加藤義 | 金沢 | 311 | 12.2 | 26.4 | 37 | 900 | 10.9 | 24.3 | 34.2 | 1321 | 13 | 26.1 | 38.7 |
| 4R | 6 | 6 | シュペルブ | 宗綱泰 | 金沢 | 55 | 14.5 | 27.3 | 36.4 | 900 | 10.9 | 24.3 | 34.2 | 522 | 3.6 | 9.6 | 18.8 |
| 7R | 8 | 9 | ティモシーブルー | 金田一 | 金沢 | 23 | 13 | 30.4 | 39.1 | 900 | 10.9 | 24.3 | 34.2 | 1809 | 15.6 | 30.7 | 44 |
金沢 柴田勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 6 | 6 | デルマエトワール | 金田一 | 金沢 | 480 | 14 | 27.7 | 40.4 | 867 | 11.2 | 23.3 | 35.1 | 1809 | 15.6 | 30.7 | 44 |
| 6R | 4 | 4 | ニシオボヌール | 金田一 | 金沢 | 480 | 14 | 27.7 | 40.4 | 867 | 11.2 | 23.3 | 35.1 | 1809 | 15.6 | 30.7 | 44 |
| 7R | 3 | 3 | ウインオスカー | 金田一 | 金沢 | 480 | 14 | 27.7 | 40.4 | 867 | 11.2 | 23.3 | 35.1 | 1809 | 15.6 | 30.7 | 44 |
金沢 魚住謙
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 10 | ノースヒビキ | 高橋俊 | 金沢 | 114 | 7 | 15.8 | 25.4 | 972 | 6.5 | 15.7 | 24.7 | 1137 | 10.4 | 22.5 | 35.6 |
| 2R | 8 | 10 | グロワールポン | 佐藤茂 | 金沢 | 34 | 17.6 | 29.4 | 47.1 | 972 | 6.5 | 15.7 | 24.7 | 885 | 19.7 | 36.3 | 50.1 |
| 3R | 8 | 12 | マイネルリボーン | 高橋俊 | 金沢 | 114 | 7 | 15.8 | 25.4 | 972 | 6.5 | 15.7 | 24.7 | 1137 | 10.4 | 22.5 | 35.6 |
| 4R | 3 | 3 | リブラソナチネ | 鋤田誠 | 金沢 | 314 | 8.6 | 18.2 | 26.8 | 972 | 6.5 | 15.7 | 24.7 | 525 | 8.2 | 17.9 | 28.8 |
金沢 池田敦
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 9 | スカーレットリボン | 高橋道 | 金沢 | 165 | 18.2 | 31.5 | 43 | 541 | 11.6 | 24 | 35.9 | 383 | 14.9 | 25.8 | 38.1 |
| 3R | 6 | 8 | カトリーヌボヌール | 高橋道 | 金沢 | 165 | 18.2 | 31.5 | 43 | 541 | 11.6 | 24 | 35.9 | 383 | 14.9 | 25.8 | 38.1 |
| 6R | 6 | 7 | シンフジ | 高橋俊 | 金沢 | 221 | 8.6 | 17.6 | 30.8 | 541 | 11.6 | 24 | 35.9 | 1137 | 10.4 | 22.5 | 35.6 |
| 10R | 5 | 6 | トップロイヤル | 高橋道 | 金沢 | 165 | 18.2 | 31.5 | 43 | 541 | 11.6 | 24 | 35.9 | 383 | 14.9 | 25.8 | 38.1 |
金沢 田知弘
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 7 | アンザンタカヒロ | 吉井一 | 金沢 | 66 | 4.5 | 6.1 | 12.1 | 552 | 9.8 | 18.7 | 29.9 | 169 | 3.6 | 8.3 | 16 |
| 2R | 2 | 2 | エイシンバビロン | 高橋俊 | 金沢 | 56 | 3.6 | 8.9 | 19.6 | 552 | 9.8 | 18.7 | 29.9 | 1137 | 10.4 | 22.5 | 35.6 |
| 4R | 8 | 9 | ピースイギー | 金田一 | 金沢 | 300 | 13.3 | 26.3 | 38.7 | 552 | 9.8 | 18.7 | 29.9 | 1809 | 15.6 | 30.7 | 44 |
| 6R | 3 | 3 | フォリオール | 加藤義 | 金沢 | 46 | 6.5 | 15.2 | 28.3 | 552 | 9.8 | 18.7 | 29.9 | 1321 | 13 | 26.1 | 38.7 |
金沢 葛山晃
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | リヴァーサル | 高橋俊 | 金沢 | 94 | 7.4 | 17 | 31.9 | 668 | 7.5 | 15.7 | 30.5 | 1137 | 10.4 | 22.5 | 35.6 |
| 2R | 7 | 7 | アカヒゲ | 高橋俊 | 金沢 | 94 | 7.4 | 17 | 31.9 | 668 | 7.5 | 15.7 | 30.5 | 1137 | 10.4 | 22.5 | 35.6 |
| 3R | 1 | 1 | ミハルプリンセス | 菅原欣 | 金沢 | 272 | 5.5 | 12.9 | 26.8 | 668 | 7.5 | 15.7 | 30.5 | 1036 | 7.7 | 16.3 | 26 |
| 5R | 3 | 3 | ロジシップ | 野田幸 | 金沢 | 24 | 8.3 | 12.5 | 16.7 | 668 | 7.5 | 15.7 | 30.5 | 212 | 5.2 | 9.9 | 16 |
金沢 松戸政
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 4 | 4 | ゴスペル | 松野勝 | 金沢 | 98 | 15.3 | 22.4 | 32.7 | 682 | 7.2 | 15 | 24.8 | 378 | 16.7 | 31.7 | 42.9 |
| 10R | 8 | 12 | マイネルパイオニア | 松野勝 | 金沢 | 98 | 15.3 | 22.4 | 32.7 | 682 | 7.2 | 15 | 24.8 | 378 | 16.7 | 31.7 | 42.9 |
金沢 平瀬城
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6 | 6 | グローリアスヴェガ | 佐藤茂 | 金沢 | 9 | 44.4 | 55.6 | 77.8 | 419 | 11.7 | 20.8 | 33.4 | 885 | 19.7 | 36.3 | 50.1 |
| 3R | 7 | 10 | ヤマカツリーダー | 黒木豊 | 金沢 | 320 | 10.3 | 18.8 | 32.8 | 419 | 11.7 | 20.8 | 33.4 | 845 | 9.8 | 17.6 | 29.5 |
| 4R | 1 | 1 | サクラマジック | 佐藤茂 | 金沢 | 9 | 44.4 | 55.6 | 77.8 | 419 | 11.7 | 20.8 | 33.4 | 885 | 19.7 | 36.3 | 50.1 |
| 6R | 8 | 10 | フジヤマブシ | 黒木豊 | 金沢 | 320 | 10.3 | 18.8 | 32.8 | 419 | 11.7 | 20.8 | 33.4 | 845 | 9.8 | 17.6 | 29.5 |
| 7R | 6 | 6 | ストロングフーヴス | 金田一 | 金沢 | 1 | 100 | 100 | 100 | 419 | 11.7 | 20.8 | 33.4 | 1809 | 15.6 | 30.7 | 44 |
金沢 沖静男
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 7 | 7 | カツカモ | 川添明 | 金沢 | 621 | 4.8 | 11.9 | 21.4 | 900 | 5.2 | 13.1 | 22.2 | 887 | 4.2 | 9.9 | 18.2 |
| 6R | 2 | 2 | コンパウンダー | 川添明 | 金沢 | 621 | 4.8 | 11.9 | 21.4 | 900 | 5.2 | 13.1 | 22.2 | 887 | 4.2 | 9.9 | 18.2 |
| 7R | 8 | 8 | アーチキング | 吉井敏 | 金沢 | 32 | 15.6 | 21.9 | 37.5 | 900 | 5.2 | 13.1 | 22.2 | 236 | 11 | 23.3 | 36 |
金沢 鈴木太
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | ハクサングロウ | 加藤義 | 金沢 | 308 | 10.1 | 17.9 | 29.9 | 687 | 6.8 | 14.7 | 25.5 | 1321 | 13 | 26.1 | 38.7 |
| 3R | 4 | 4 | セリアノーブル | 鋤田誠 | 金沢 | 65 | 4.6 | 18.5 | 32.3 | 687 | 6.8 | 14.7 | 25.5 | 525 | 8.2 | 17.9 | 28.8 |
| 4R | 5 | 5 | アオイホムラ | 加藤義 | 金沢 | 308 | 10.1 | 17.9 | 29.9 | 687 | 6.8 | 14.7 | 25.5 | 1321 | 13 | 26.1 | 38.7 |
| 7R | 7 | 7 | カズマークセン | 井樋一 | 金沢 | 114 | 2.6 | 8.8 | 20.2 | 687 | 6.8 | 14.7 | 25.5 | 708 | 3 | 8.9 | 17.2 |
金沢 兼子千
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | ナムラナーダム | 高橋俊 | 金沢 | 18 | 5.6 | 16.7 | 27.8 | 548 | 6.6 | 13.9 | 25.7 | 1137 | 10.4 | 22.5 | 35.6 |
