新聞は
マキシマム競馬新聞 高知馬場 11月28日(日)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
高知
マキシマム競馬新聞 高知馬場 11月28日(日)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ビクトリーカノン | 塚本雄 | 18 | ◎ | ○ | 6 | 7 | 6 | サルウェーテ | 岡遼太 | 17 | ○ | 注 | 4 | 5 | 1 |
2 | 12 | テンザンシチー | 上田将 | 20 | ◎ | ○ | 12 | 3 | 9 | ナムラシンウチ | 嬉勝則 | 20 | ○ | ◎ | 1 | 1 | 0 |
3 | 9 | キモンボーイ | 林謙佑 | 13 | ◎ | ○ | 1 | 1 | 6 | ミヤジシルフィード | 西川敏 | 6 | ○ | ▲ | 4 | 4 | 7 |
4 | 9 | ナムラアラシ | 永森大 | 17 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 11 | カガヤキ | 妹尾将 | 13 | ○ | ○ | 6 | 6 | 4 |
5 | 8 | トーセンジャック | 多田誠 | 27 | ◎ | ◎ | 3 | 3 | 10 | ライトマン | 宮川実 | 26 | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 |
6 | 8 | サザンジンジャー | 宮川実 | 27 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 3 | マイネルキャラバン | 嬉勝則 | 23 | ○ | ○ | 2 | 3 | 4 |
7 | 2 | ミッキーバラード | 岡遼太 | 36 | ◎ | ◎ | 5 | 3 | 4 | ジューンハルジオン | 塚本雄 | 31 | ○ | ○ | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | コウエイバクシン | 郷間勇 | 39 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 11 | ファストボウラー | 赤岡修 | 33 | ○ | ○ | 3 | 2 | 6 |
9 | 2 | カナデルスター | 妹尾浩 | 29 | ◎ | ○ | 2 | 2 | 11 | スリングショット | 西川敏 | 27 | ○ | ▲ | 1 | 1 | 2 |
10 | 1 | サンライズプラウ | 塚本雄 | 35 | ◎ | ◎ | 2 | 4 | 7 | ビッグブルー | 妹尾浩 | 32 | ○ | ○ | 5 | 5 | 3 |
11 | 4 | グランデラムジー | 赤岡修 | 38 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 2 | セイウンデルレイ | 宮川実 | 35 | ○ | ○ | 2 | 2 | 3 |
12 | 5 | アスルノーヴァ | 井上瑛 | 20 | ◎ | ◎ | 12 | 6 | 8 | マイネルバルビゾン | 妹尾将 | 4 | ○ | 10 | 10 | 16 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 注 | △ | 3 | 3 | 6 | ||||
2 | 1 | 9 | 1 | ○ | ◎ | 2 | 3 | 2 | △ | 注 | 3 | 1 | 10 | ||
3 | 1 | 9 | 1 | ◎ | ○ | 2 | 3 | 7 | ▲ | 3 | 7 | 3 | 注 | ◎ | |
4 | 1 | 9 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 3 | 2 | ▲ | △ | 3 | 2 | 5 | ||
5 | 1 | 10 | 1 | ○ | ○ | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | ◎ | ◎ | ||
6 | 1 | 8 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 3 | 3 | ○ | ○ | 3 | 1 | 9 | ||
7 | 1 | 1 | 1 | ▲ | ▲ | 2 | 6 | 2 | △ | 3 | 4 | 4 | ○ | ○ | |
8 | 1 | 8 | 4 | 注 | 注 | 2 | 9 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 11 | 2 | ○ | ○ |
9 | 1 | 11 | 1 | ○ | ▲ | 2 | 2 | 2 | ◎ | ○ | 3 | 5 | 5 | ▲ | |
10 | 1 | 9 | 2 | 注 | 注 | 2 | 1 | 4 | ◎ | ◎ | 3 | 8 | 1 | △ | △ |
11 | 1 | 4 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | 3 | 7 | 4 | ▲ | |
12 | 1 | 4 | 2 | ▲ | 注 | 2 | 6 | 8 | 3 | 11 | 9 | △ |
全レースの結果
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2019年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
高知 赤岡修
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 2 | 2 | サンシェリダン | 田中守 | 高知 | 597 | 33 | 54.8 | 67.7 | 1285 | 31.1 | 50.2 | 62.6 | 1215 | 21.7 | 40.7 | 54.1 | 4 | 2 |
8R | 8 | 11 | ファストボウラー | 打越勇 | 高知 | 291 | 35.1 | 55.3 | 67.7 | 1285 | 31.1 | 50.2 | 62.6 | 1536 | 23.8 | 41.7 | 53.6 | 3 | 2 |
9R | 3 | 3 | エルプシャフト | 西山裕 | 高知 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25 | 1285 | 31.1 | 50.2 | 62.6 | 759 | 3 | 6.3 | 14 | 7 | 6 |
10R | 7 | 9 | クリノヒビキ | 田中守 | 高知 | 597 | 33 | 54.8 | 67.7 | 1285 | 31.1 | 50.2 | 62.6 | 1215 | 21.7 | 40.7 | 54.1 | 1 | 2 |
11R | 4 | 4 | グランデラムジー | 田中守 | 高知 | 597 | 33 | 54.8 | 67.7 | 1285 | 31.1 | 50.2 | 62.6 | 1215 | 21.7 | 40.7 | 54.1 | 1 | 1 |
高知 永森大
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 3 | ジョウショーハニー | 雑賀正 | 高知 | 791 | 19.2 | 35.5 | 48.2 | 1168 | 17.9 | 34.8 | 47.3 | 1783 | 13.8 | 26.2 | 37.6 | 2 | 2 |
3R | 5 | 5 | ホウロクダマ | 大関吉 | 高知 | 38 | 2.6 | 15.8 | 26.3 | 1168 | 17.9 | 34.8 | 47.3 | 1084 | 7.5 | 16.6 | 26.1 | 6 | 5 |
4R | 7 | 9 | ナムラアラシ | 雑賀正 | 高知 | 791 | 19.2 | 35.5 | 48.2 | 1168 | 17.9 | 34.8 | 47.3 | 1783 | 13.8 | 26.2 | 37.6 | 1 | 1 |
5R | 5 | 5 | エイシンマゼラン | 雑賀正 | 高知 | 791 | 19.2 | 35.5 | 48.2 | 1168 | 17.9 | 34.8 | 47.3 | 1783 | 13.8 | 26.2 | 37.6 | 2 | 4 |
6R | 2 | 2 | サノノショウグン | 那俄哲 | 高知 | 12 | 16.7 | 50 | 50 | 1168 | 17.9 | 34.8 | 47.3 | 1531 | 6.7 | 15.5 | 25.5 | 12 | 5 |
9R | 1 | 1 | メイショウイヤサカ | 大関吉 | 高知 | 38 | 2.6 | 15.8 | 26.3 | 1168 | 17.9 | 34.8 | 47.3 | 1084 | 7.5 | 16.6 | 26.1 | 5 | 7 |
10R | 6 | 6 | アイファーイチオー | 雑賀正 | 高知 | 791 | 19.2 | 35.5 | 48.2 | 1168 | 17.9 | 34.8 | 47.3 | 1783 | 13.8 | 26.2 | 37.6 | 999 | 999 |
11R | 7 | 7 | セイウンオフロード | 工藤真 | 高知 | 57 | 15.8 | 42.1 | 61.4 | 1168 | 17.9 | 34.8 | 47.3 | 1412 | 14.7 | 27.5 | 39.2 | 3 | 4 |
高知 宮川実
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 7 | 10 | ライトマン | 打越勇 | 高知 | 673 | 27.8 | 47.3 | 59.3 | 895 | 22.7 | 39.7 | 53.2 | 1536 | 23.8 | 41.7 | 53.6 | 1 | 1 |
6R | 6 | 8 | サザンジンジャー | 打越勇 | 高知 | 673 | 27.8 | 47.3 | 59.3 | 895 | 22.7 | 39.7 | 53.2 | 1536 | 23.8 | 41.7 | 53.6 | 1 | 1 |
11R | 2 | 2 | セイウンデルレイ | 打越勇 | 高知 | 673 | 27.8 | 47.3 | 59.3 | 895 | 22.7 | 39.7 | 53.2 | 1536 | 23.8 | 41.7 | 53.6 | 2 | 2 |
高知 倉兼育
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | ミッキーフォンテン | 宮路洋 | 高知 | 327 | 16.2 | 31.5 | 44.3 | 1291 | 14.4 | 28.4 | 42.6 | 894 | 10.9 | 21.5 | 31.8 | 10 | 2 |
4R | 2 | 2 | メイショウロールス | 那俄哲 | 高知 | 28 | 28.6 | 39.3 | 53.6 | 1291 | 14.4 | 28.4 | 42.6 | 1531 | 6.7 | 15.5 | 25.5 | 3 | 5 |
5R | 3 | 3 | レイニーウェイ | 別府真 | 高知 | 411 | 17.3 | 28.2 | 43.8 | 1291 | 14.4 | 28.4 | 42.6 | 1652 | 11.3 | 21.3 | 32.7 | 10 | 12 |
7R | 6 | 6 | メイショウカッサイ | 宮路洋 | 高知 | 327 | 16.2 | 31.5 | 44.3 | 1291 | 14.4 | 28.4 | 42.6 | 894 | 10.9 | 21.5 | 31.8 | 2 | 2 |
8R | 6 | 7 | マイネルエピキュア | 細川忠 | 高知 | 270 | 9.6 | 27 | 43 | 1291 | 14.4 | 28.4 | 42.6 | 1245 | 5.1 | 13.1 | 20.1 | 10 | 11 |
9R | 7 | 9 | クラウンクラシック | 那俄哲 | 高知 | 28 | 28.6 | 39.3 | 53.6 | 1291 | 14.4 | 28.4 | 42.6 | 1531 | 6.7 | 15.5 | 25.5 | 9 | 3 |
10R | 7 | 8 | ジャッキー | 那俄哲 | 高知 | 28 | 28.6 | 39.3 | 53.6 | 1291 | 14.4 | 28.4 | 42.6 | 1531 | 6.7 | 15.5 | 25.5 | 3 | 1 |
11R | 3 | 3 | ケイアイマボラ | 宮路洋 | 高知 | 327 | 16.2 | 31.5 | 44.3 | 1291 | 14.4 | 28.4 | 42.6 | 894 | 10.9 | 21.5 | 31.8 | 5 | 3 |
高知 西川敏
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 12 | オールデン | 宮川浩 | 高知 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1334 | 13.7 | 28.9 | 39.7 | 913 | 5.3 | 11.7 | 21.8 | 8 | 3 |
3R | 5 | 6 | ミヤジシルフィード | 大関吉 | 高知 | 577 | 9.9 | 20.5 | 30 | 1334 | 13.7 | 28.9 | 39.7 | 1084 | 7.5 | 16.6 | 26.1 | 4 | 4 |
8R | 6 | 6 | コバルトスカイ | 大関吉 | 高知 | 577 | 9.9 | 20.5 | 30 | 1334 | 13.7 | 28.9 | 39.7 | 1084 | 7.5 | 16.6 | 26.1 | 6 | 6 |
9R | 8 | 11 | スリングショット | 大関吉 | 高知 | 577 | 9.9 | 20.5 | 30 | 1334 | 13.7 | 28.9 | 39.7 | 1084 | 7.5 | 16.6 | 26.1 | 1 | 1 |
10R | 8 | 11 | ホウオウジョーカー | 工藤真 | 高知 | 52 | 17.3 | 38.5 | 53.8 | 1334 | 13.7 | 28.9 | 39.7 | 1412 | 14.7 | 27.5 | 39.2 | 7 | 7 |
11R | 8 | 9 | アポロダーウィン | 大関吉 | 高知 | 577 | 9.9 | 20.5 | 30 | 1334 | 13.7 | 28.9 | 39.7 | 1084 | 7.5 | 16.6 | 26.1 | 4 | 5 |
高知 岡村卓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 9 | メイショウイギョク | 胡本友 | 高知 | 149 | 6.7 | 16.8 | 30.9 | 1412 | 9.8 | 19.9 | 32.5 | 889 | 6.6 | 13.5 | 21.7 | 5 | 9 |
2R | 6 | 8 | スマイルアカサカ | 雑賀正 | 高知 | 664 | 9.6 | 19 | 29.8 | 1412 | 9.8 | 19.9 | 32.5 | 1783 | 13.8 | 26.2 | 37.6 | 5 | 4 |
3R | 3 | 3 | スワンボート | 宮川浩 | 高知 | 46 | 4.3 | 10.9 | 28.3 | 1412 | 9.8 | 19.9 | 32.5 | 913 | 5.3 | 11.7 | 21.8 | 2 | 7 |
5R | 1 | 1 | ミラクルヒッター | 工藤真 | 高知 | 236 | 13.1 | 27.5 | 41.1 | 1412 | 9.8 | 19.9 | 32.5 | 1412 | 14.7 | 27.5 | 39.2 | 7 | 5 |
7R | 7 | 8 | レオタイザン | 胡本友 | 高知 | 149 | 6.7 | 16.8 | 30.9 | 1412 | 9.8 | 19.9 | 32.5 | 889 | 6.6 | 13.5 | 21.7 | 7 | 9 |
9R | 5 | 6 | エッシャー | 雑賀正 | 高知 | 664 | 9.6 | 19 | 29.8 | 1412 | 9.8 | 19.9 | 32.5 | 1783 | 13.8 | 26.2 | 37.6 | 6 | 4 |
10R | 3 | 3 | キャベンディッシュ | 工藤真 | 高知 | 236 | 13.1 | 27.5 | 41.1 | 1412 | 9.8 | 19.9 | 32.5 | 1412 | 14.7 | 27.5 | 39.2 | 4 | 3 |
12R | 7 | 9 | ロードイヒラニ | 雑賀正 | 高知 | 664 | 9.6 | 19 | 29.8 | 1412 | 9.8 | 19.9 | 32.5 | 1783 | 13.8 | 26.2 | 37.6 | 7 | 1 |
高知 多田誠
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 8 | アマデウス | 松木啓 | 高知 | 47 | 27.7 | 38.3 | 55.3 | 1020 | 11.9 | 23.1 | 35 | 833 | 10 | 21.5 | 32.8 | 2 | 4 |
2R | 5 | 6 | リトルマンマミーア | 宮川浩 | 高知 | 16 | 0 | 12.5 | 37.5 | 1020 | 11.9 | 23.1 | 35 | 913 | 5.3 | 11.7 | 21.8 | 8 | 7 |
3R | 6 | 8 | ヴィクトリアポデル | 工藤真 | 高知 | 541 | 14.2 | 27.7 | 38.3 | 1020 | 11.9 | 23.1 | 35 | 1412 | 14.7 | 27.5 | 39.2 | 12 | 2 |
5R | 6 | 8 | トーセンジャック | 田中譲 | 高知 | 24 | 4.2 | 12.5 | 16.7 | 1020 | 11.9 | 23.1 | 35 | 1658 | 9.1 | 17.8 | 27 | 3 | 3 |
6R | 5 | 5 | アイスナイン | 松木啓 | 高知 | 47 | 27.7 | 38.3 | 55.3 | 1020 | 11.9 | 23.1 | 35 | 833 | 10 | 21.5 | 32.8 | 10 | 2 |
10R | 8 | 10 | アジアフェニックス | 雑賀正 | 高知 | 45 | 4.4 | 13.3 | 28.9 | 1020 | 11.9 | 23.1 | 35 | 1783 | 13.8 | 26.2 | 37.6 | 10 | 6 |
11R | 5 | 5 | タイセイシャトル | 宮路洋 | 高知 | 23 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | 1020 | 11.9 | 23.1 | 35 | 894 | 10.9 | 21.5 | 31.8 | 6 | 7 |
12R | 7 | 10 | マラビージャドラダ | 胡本友 | 高知 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1020 | 11.9 | 23.1 | 35 | 889 | 6.6 | 13.5 | 21.7 | 4 | 5 |
高知 郷間勇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8 | 11 | メイショウワシュウ | 那俄哲 | 高知 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 9.9 | 18.6 | 27.9 | 1531 | 6.7 | 15.5 | 25.5 | 8 | 9 |
6R | 1 | 1 | スイートクラス | 細川忠 | 高知 | 83 | 8.4 | 18.1 | 28.9 | 1116 | 9.9 | 18.6 | 27.9 | 1245 | 5.1 | 13.1 | 20.1 | 3 | 9 |
8R | 7 | 9 | コウエイバクシン | 目迫大 | 高知 | 23 | 26.1 | 43.5 | 47.8 | 1116 | 9.9 | 18.6 | 27.9 | 871 | 14.6 | 27.1 | 37 | 2 | 1 |
9R | 6 | 8 | フィールドドウサン | 田中譲 | 高知 | 387 | 14.2 | 21.7 | 33.3 | 1116 | 9.9 | 18.6 | 27.9 | 1658 | 9.1 | 17.8 | 27 | 8 | 9 |
11R | 1 | 1 | リンダリンダリンダ | 國澤輝 | 高知 | 138 | 12.3 | 21 | 25.4 | 1116 | 9.9 | 18.6 | 27.9 | 1235 | 6.4 | 15.1 | 25.5 | 9 | 6 |
12R | 8 | 11 | ハドソンホーク | 宮川浩 | 高知 | 12 | 16.7 | 25 | 50 | 1116 | 9.9 | 18.6 | 27.9 | 913 | 5.3 | 11.7 | 21.8 | 3 | 9 |
高知 林謙佑
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7 | 9 | キモンボーイ | 田中守 | 高知 | 273 | 10.6 | 30 | 45.4 | 1330 | 7.8 | 19.5 | 31.3 | 1215 | 21.7 | 40.7 | 54.1 | 1 | 1 |
5R | 7 | 9 | レジェンドパワー | 田中守 | 高知 | 273 | 10.6 | 30 | 45.4 | 1330 | 7.8 | 19.5 | 31.3 | 1215 | 21.7 | 40.7 | 54.1 | 5 | 6 |
6R | 4 | 4 | バイクミレー | 田中譲 | 高知 | 281 | 9.3 | 26.3 | 38.8 | 1330 | 7.8 | 19.5 | 31.3 | 1658 | 9.1 | 17.8 | 27 | 4 | 8 |
7R | 8 | 9 | ウインフラクタル | 田中譲 | 高知 | 281 | 9.3 | 26.3 | 38.8 | 1330 | 7.8 | 19.5 | 31.3 | 1658 | 9.1 | 17.8 | 27 | 8 | 6 |
8R | 3 | 3 | ダイワエクシード | 大関吉 | 高知 | 114 | 5.3 | 15.8 | 26.3 | 1330 | 7.8 | 19.5 | 31.3 | 1084 | 7.5 | 16.6 | 26.1 | 4 | 5 |
9R | 5 | 5 | エスシーヴァローナ | 田中譲 | 高知 | 281 | 9.3 | 26.3 | 38.8 | 1330 | 7.8 | 19.5 | 31.3 | 1658 | 9.1 | 17.8 | 27 | 3 | 5 |
11R | 6 | 6 | タイムオブザーバー | 國澤輝 | 高知 | 54 | 7.4 | 7.4 | 20.4 | 1330 | 7.8 | 19.5 | 31.3 | 1235 | 6.4 | 15.1 | 25.5 | 10 | 10 |
12R | 6 | 7 | マニールリッヒ | 川野勇 | 高知 | 28 | 10.7 | 14.3 | 28.6 | 1330 | 7.8 | 19.5 | 31.3 | 961 | 6.5 | 14.6 | 26.1 | 9 | 11 |
高知 塚本雄
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 11 | ビクトリーカノン | 宮川浩 | 高知 | 31 | 6.5 | 16.1 | 19.4 | 1134 | 8.7 | 17.8 | 27.1 | 913 | 5.3 | 11.7 | 21.8 | 6 | 7 |
2R | 4 | 4 | レッドゼノビア | 宮川浩 | 高知 | 31 | 6.5 | 16.1 | 19.4 | 1134 | 8.7 | 17.8 | 27.1 | 913 | 5.3 | 11.7 | 21.8 | 11 | 8 |
3R | 6 | 7 | コットンスノー | 國澤輝 | 高知 | 141 | 5 | 10.6 | 24.8 | 1134 | 8.7 | 17.8 | 27.1 | 1235 | 6.4 | 15.1 | 25.5 | 3 | 3 |
4R | 6 | 8 | イルルーメ | 宮川浩 | 高知 | 31 | 6.5 | 16.1 | 19.4 | 1134 | 8.7 | 17.8 | 27.1 | 913 | 5.3 | 11.7 | 21.8 | 4 | 8 |
7R | 4 | 4 | ジューンハルジオン | 目迫大 | 高知 | 486 | 15 | 29 | 39.1 | 1134 | 8.7 | 17.8 | 27.1 | 871 | 14.6 | 27.1 | 37 | 3 | 4 |
8R | 7 | 8 | ラヴレイアード | 目迫大 | 高知 | 486 | 15 | 29 | 39.1 | 1134 | 8.7 | 17.8 | 27.1 | 871 | 14.6 | 27.1 | 37 | 1 | 4 |
10R | 1 | 1 | サンライズプラウ | 目迫大 | 高知 | 486 | 15 | 29 | 39.1 | 1134 | 8.7 | 17.8 | 27.1 | 871 | 14.6 | 27.1 | 37 | 2 | 4 |
12R | 2 | 2 | トミケンストーリア | 目迫大 | 高知 | 486 | 15 | 29 | 39.1 | 1134 | 8.7 | 17.8 | 27.1 | 871 | 14.6 | 27.1 | 37 | 6 | 3 |
高知 妹尾浩
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | ブルベアオーロ | 西山裕 | 高知 | 67 | 1.5 | 10.4 | 19.4 | 837 | 9.7 | 20.1 | 29.9 | 759 | 3 | 6.3 | 14 | 3 | 6 |
3R | 1 | 1 | モユノイイオンナ | 打越勇 | 高知 | 368 | 15.5 | 30.2 | 41.6 | 837 | 9.7 | 20.1 | 29.9 | 1536 | 23.8 | 41.7 | 53.6 | 5 | 6 |
4R | 3 | 3 | エリーストーム | 宗石大 | 高知 | 75 | 2.7 | 6.7 | 13.3 | 837 | 9.7 | 20.1 | 29.9 | 673 | 1.6 | 5.3 | 10.8 | 2 | 2 |
5R | 5 | 6 | コスモアニモーソ | 打越勇 | 高知 | 368 | 15.5 | 30.2 | 41.6 | 837 | 9.7 | 20.1 | 29.9 | 1536 | 23.8 | 41.7 | 53.6 | 6 | 10 |
8R | 1 | 1 | ヴィンチェーレ | 打越勇 | 高知 | 368 | 15.5 | 30.2 | 41.6 | 837 | 9.7 | 20.1 | 29.9 | 1536 | 23.8 | 41.7 | 53.6 | 7 | 8 |
9R | 2 | 2 | カナデルスター | 川野勇 | 高知 | 87 | 8 | 17.2 | 26.4 | 837 | 9.7 | 20.1 | 29.9 | 961 | 6.5 | 14.6 | 26.1 | 2 | 2 |
10R | 6 | 7 | ビッグブルー | 那俄哲 | 高知 | 16 | 12.5 | 12.5 | 18.8 | 837 | 9.7 | 20.1 | 29.9 | 1531 | 6.7 | 15.5 | 25.5 | 5 | 5 |
12R | 5 | 6 | ゴッドオプティマス | 松木啓 | 高知 | 59 | 10.2 | 20.3 | 35.6 | 837 | 9.7 | 20.1 | 29.9 | 833 | 10 | 21.5 | 32.8 | 2 | 8 |
高知 山崎雅
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 2 | 2 | タケデンサンダー | 宮川浩 | 高知 | 6 | 0 | 16.7 | 16.7 | 973 | 8.1 | 17.4 | 28.7 | 913 | 5.3 | 11.7 | 21.8 | 10 | 11 |
4R | 1 | 1 | エスシーエイト | 中西達 | 高知 | 21 | 9.5 | 9.5 | 19 | 973 | 8.1 | 17.4 | 28.7 | 751 | 6.9 | 16.4 | 26.9 | 11 | 7 |
7R | 8 | 10 | スセソール | 西山裕 | 高知 | 28 | 3.6 | 7.1 | 10.7 | 973 | 8.1 | 17.4 | 28.7 | 759 | 3 | 6.3 | 14 | 9 | 10 |
9R | 4 | 4 | ヤマイチレジェンド | 田中譲 | 高知 | 93 | 3.2 | 14 | 20.4 | 973 | 8.1 | 17.4 | 28.7 | 1658 | 9.1 | 17.8 | 27 | 10 | 10 |
12R | 1 | 1 | シゲルミカヅキ | 田中譲 | 高知 | 93 | 3.2 | 14 | 20.4 | 973 | 8.1 | 17.4 | 28.7 | 1658 | 9.1 | 17.8 | 27 | 11 | 7 |
高知 嬉勝則
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 9 | ナムラシンウチ | 田中譲 | 高知 | 381 | 9.2 | 16.8 | 22.6 | 721 | 7.9 | 15.1 | 22.1 | 1658 | 9.1 | 17.8 | 27 | 1 | 1 |
5R | 8 | 11 | アルマヘクトール | 田中譲 | 高知 | 381 | 9.2 | 16.8 | 22.6 | 721 | 7.9 | 15.1 | 22.1 | 1658 | 9.1 | 17.8 | 27 | 12 | 11 |
6R | 3 | 3 | マイネルキャラバン | 東原己 | 高知 | 111 | 12.6 | 27.9 | 36 | 721 | 7.9 | 15.1 | 22.1 | 361 | 9.4 | 21.3 | 29.1 | 2 | 3 |
8R | 5 | 5 | ディライトラッシュ | 川野勇 | 高知 | 58 | 3.4 | 6.9 | 13.8 | 721 | 7.9 | 15.1 | 22.1 | 961 | 6.5 | 14.6 | 26.1 | 11 | 9 |
