新聞は
e-SHINBUN(イー新聞)からマキシマム競馬新聞の取得方法
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
e-SHINBUN(イー新聞)からマキシマム競馬新聞の取得方法
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2020年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
高知
高知 赤岡修
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | ヴィクトリアポデル | 工藤真 | 高知 | 234 | 27.8 | 41.5 | 53 | 1320 | 31.1 | 50.3 | 62.6 | 1452 | 14.7 | 27.5 | 39.4 |
| 4R | 1 | 1 | ハッピーテーラー | 田中譲 | 高知 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 31.1 | 50.3 | 62.6 | 1714 | 9 | 17.7 | 27 |
| 5R | 6 | 6 | サンシェリダン | 田中守 | 高知 | 616 | 33.4 | 55 | 67.9 | 1320 | 31.1 | 50.3 | 62.6 | 1250 | 22 | 41 | 54.4 |
| 7R | 7 | 8 | コスモアニモーソ | 打越勇 | 高知 | 298 | 34.2 | 55 | 67.4 | 1320 | 31.1 | 50.3 | 62.6 | 1585 | 23.7 | 41.6 | 53.8 |
| 8R | 4 | 4 | エルプシャフト | 西山裕 | 高知 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 1320 | 31.1 | 50.3 | 62.6 | 792 | 3.2 | 6.6 | 14.4 |
| 10R | 1 | 1 | アイメイドイット | 田中守 | 高知 | 616 | 33.4 | 55 | 67.9 | 1320 | 31.1 | 50.3 | 62.6 | 1250 | 22 | 41 | 54.4 |
高知 永森大
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 10 | ロードイヒラニ | 雑賀正 | 高知 | 821 | 19.1 | 35.8 | 48.4 | 1211 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1840 | 13.8 | 26.5 | 37.8 |
| 2R | 8 | 11 | クインズダルビー | 雑賀正 | 高知 | 821 | 19.1 | 35.8 | 48.4 | 1211 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1840 | 13.8 | 26.5 | 37.8 |
| 4R | 2 | 2 | ゼットグローリ | 宮路洋 | 高知 | 36 | 16.7 | 30.6 | 38.9 | 1211 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 922 | 10.6 | 21.4 | 31.9 |
| 5R | 3 | 3 | レイニーウェイ | 別府真 | 高知 | 54 | 14.8 | 33.3 | 48.1 | 1211 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1694 | 11.4 | 21.3 | 32.7 |
| 6R | 8 | 12 | エッシャー | 雑賀正 | 高知 | 821 | 19.1 | 35.8 | 48.4 | 1211 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1840 | 13.8 | 26.5 | 37.8 |
| 7R | 5 | 5 | リンダリンダリンダ | 國澤輝 | 高知 | 12 | 8.3 | 25 | 33.3 | 1211 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1274 | 6.3 | 14.8 | 25.2 |
| 9R | 7 | 8 | ジョウショーハニー | 雑賀正 | 高知 | 821 | 19.1 | 35.8 | 48.4 | 1211 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1840 | 13.8 | 26.5 | 37.8 |
| 10R | 6 | 6 | セイウンオフロード | 工藤真 | 高知 | 59 | 15.3 | 40.7 | 62.7 | 1211 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1452 | 14.7 | 27.5 | 39.4 |
高知 宮川実
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 8 | 9 | ライトマン | 打越勇 | 高知 | 690 | 28.1 | 47.7 | 59.7 | 911 | 23.1 | 40.2 | 53.7 | 1585 | 23.7 | 41.6 | 53.8 |
| 9R | 5 | 5 | グッドヒューマー | 打越勇 | 高知 | 690 | 28.1 | 47.7 | 59.7 | 911 | 23.1 | 40.2 | 53.7 | 1585 | 23.7 | 41.6 | 53.8 |
| 10R | 3 | 3 | ファストボウラー | 打越勇 | 高知 | 690 | 28.1 | 47.7 | 59.7 | 911 | 23.1 | 40.2 | 53.7 | 1585 | 23.7 | 41.6 | 53.8 |
高知 倉兼育
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 9 | センシャ | 細川忠 | 高知 | 279 | 10.4 | 27.2 | 43 | 1335 | 14.5 | 28.3 | 42.7 | 1285 | 5.4 | 13.2 | 20.2 |
| 3R | 6 | 7 | パガットケーブ | 川野勇 | 高知 | 55 | 7.3 | 14.5 | 25.5 | 1335 | 14.5 | 28.3 | 42.7 | 994 | 6.3 | 14.6 | 26 |
| 6R | 8 | 11 | スセソール | 西山裕 | 高知 | 50 | 10 | 18 | 36 | 1335 | 14.5 | 28.3 | 42.7 | 792 | 3.2 | 6.6 | 14.4 |
| 7R | 1 | 1 | マイネルエピキュア | 細川忠 | 高知 | 279 | 10.4 | 27.2 | 43 | 1335 | 14.5 | 28.3 | 42.7 | 1285 | 5.4 | 13.2 | 20.2 |
| 8R | 7 | 7 | クラウンクラシック | 那俄哲 | 高知 | 34 | 23.5 | 32.4 | 50 | 1335 | 14.5 | 28.3 | 42.7 | 1583 | 6.6 | 15.2 | 25 |
| 10R | 8 | 10 | ケイアイマボラ | 宮路洋 | 高知 | 334 | 15.9 | 31.4 | 44.3 | 1335 | 14.5 | 28.3 | 42.7 | 922 | 10.6 | 21.4 | 31.9 |
高知 西川敏
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 4 | 4 | マシェール | 大関吉 | 高知 | 598 | 9.7 | 20.1 | 29.8 | 1371 | 13.7 | 28.9 | 39.6 | 1119 | 7.3 | 16.3 | 25.8 |
| 5R | 8 | 11 | コバルトスカイ | 大関吉 | 高知 | 598 | 9.7 | 20.1 | 29.8 | 1371 | 13.7 | 28.9 | 39.6 | 1119 | 7.3 | 16.3 | 25.8 |
| 6R | 7 | 9 | アポロダーウィン | 大関吉 | 高知 | 598 | 9.7 | 20.1 | 29.8 | 1371 | 13.7 | 28.9 | 39.6 | 1119 | 7.3 | 16.3 | 25.8 |
| 8R | 8 | 10 | カガストロング | 中西達 | 高知 | 71 | 16.9 | 31 | 42.3 | 1371 | 13.7 | 28.9 | 39.6 | 783 | 6.9 | 16.3 | 26.9 |
| 10R | 8 | 9 | タイセイシャトル | 宮路洋 | 高知 | 152 | 17.8 | 39.5 | 52 | 1371 | 13.7 | 28.9 | 39.6 | 922 | 10.6 | 21.4 | 31.9 |
| 11R | 6 | 7 | ミヤジシルフィード | 大関吉 | 高知 | 598 | 9.7 | 20.1 | 29.8 | 1371 | 13.7 | 28.9 | 39.6 | 1119 | 7.3 | 16.3 | 25.8 |
高知 岡村卓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | スマイルアカサカ | 雑賀正 | 高知 | 689 | 9.7 | 19.3 | 30 | 1462 | 9.8 | 20.2 | 32.6 | 1840 | 13.8 | 26.5 | 37.8 |
| 2R | 8 | 12 | ヘルツフロイント | 國澤輝 | 高知 | 4 | 0 | 25 | 50 | 1462 | 9.8 | 20.2 | 32.6 | 1274 | 6.3 | 14.8 | 25.2 |
| 4R | 7 | 8 | リンノゲレイロ | 雑賀正 | 高知 | 689 | 9.7 | 19.3 | 30 | 1462 | 9.8 | 20.2 | 32.6 | 1840 | 13.8 | 26.5 | 37.8 |
| 5R | 7 | 8 | カズマッカレン | 雑賀正 | 高知 | 689 | 9.7 | 19.3 | 30 | 1462 | 9.8 | 20.2 | 32.6 | 1840 | 13.8 | 26.5 | 37.8 |
| 6R | 6 | 8 | ナスノフラッシュ | 雑賀正 | 高知 | 689 | 9.7 | 19.3 | 30 | 1462 | 9.8 | 20.2 | 32.6 | 1840 | 13.8 | 26.5 | 37.8 |
| 9R | 2 | 2 | ウィズアウィッシュ | 雑賀正 | 高知 | 689 | 9.7 | 19.3 | 30 | 1462 | 9.8 | 20.2 | 32.6 | 1840 | 13.8 | 26.5 | 37.8 |
| 10R | 7 | 7 | エイシンピストン | 雑賀正 | 高知 | 689 | 9.7 | 19.3 | 30 | 1462 | 9.8 | 20.2 | 32.6 | 1840 | 13.8 | 26.5 | 37.8 |
| 11R | 4 | 4 | カナデルサン | 川野勇 | 高知 | 174 | 10.3 | 23 | 39.1 | 1462 | 9.8 | 20.2 | 32.6 | 994 | 6.3 | 14.6 | 26 |
高知 多田誠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | リトルマンマミーア | 宮川浩 | 高知 | 18 | 0 | 11.1 | 33.3 | 1063 | 11.8 | 23 | 35.1 | 956 | 5 | 11.4 | 21.1 |
| 3R | 7 | 8 | ベディヴィア | 別府真 | 高知 | 206 | 11.7 | 22.8 | 34.5 | 1063 | 11.8 | 23 | 35.1 | 1694 | 11.4 | 21.3 | 32.7 |
| 4R | 7 | 7 | ハタノリヴィール | 別府真 | 高知 | 206 | 11.7 | 22.8 | 34.5 | 1063 | 11.8 | 23 | 35.1 | 1694 | 11.4 | 21.3 | 32.7 |
| 5R | 5 | 5 | ミラクルヒッター | 工藤真 | 高知 | 561 | 14.3 | 27.6 | 38.3 | 1063 | 11.8 | 23 | 35.1 | 1452 | 14.7 | 27.5 | 39.4 |
| 6R | 1 | 1 | ギエムボレロ | 國澤輝 | 高知 | 77 | 3.9 | 11.7 | 31.2 | 1063 | 11.8 | 23 | 35.1 | 1274 | 6.3 | 14.8 | 25.2 |
| 8R | 2 | 2 | ジュンスターホース | 工藤真 | 高知 | 561 | 14.3 | 27.6 | 38.3 | 1063 | 11.8 | 23 | 35.1 | 1452 | 14.7 | 27.5 | 39.4 |
| 9R | 7 | 9 | ホウオウジョーカー | 工藤真 | 高知 | 561 | 14.3 | 27.6 | 38.3 | 1063 | 11.8 | 23 | 35.1 | 1452 | 14.7 | 27.5 | 39.4 |
| 10R | 5 | 5 | トーセンジャック | 田中譲 | 高知 | 27 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 1063 | 11.8 | 23 | 35.1 | 1714 | 9 | 17.7 | 27 |
高知 郷間勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 11 | メイショウワシュウ | 那俄哲 | 高知 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 10 | 18.7 | 28.1 | 1583 | 6.6 | 15.2 | 25 |
| 3R | 3 | 3 | スイートクラス | 細川忠 | 高知 | 88 | 8 | 17 | 28.4 | 1155 | 10 | 18.7 | 28.1 | 1285 | 5.4 | 13.2 | 20.2 |
| 4R | 8 | 9 | ラデツキー | 田中譲 | 高知 | 399 | 14.3 | 21.8 | 33.8 | 1155 | 10 | 18.7 | 28.1 | 1714 | 9 | 17.7 | 27 |
| 6R | 5 | 5 | スリングショット | 大関吉 | 高知 | 81 | 1.2 | 8.6 | 18.5 | 1155 | 10 | 18.7 | 28.1 | 1119 | 7.3 | 16.3 | 25.8 |
| 8R | 1 | 1 | シラカミロード | 田中譲 | 高知 | 399 | 14.3 | 21.8 | 33.8 | 1155 | 10 | 18.7 | 28.1 | 1714 | 9 | 17.7 | 27 |
| 10R | 4 | 4 | レイトブルーミング | 宮路洋 | 高知 | 12 | 0 | 0 | 8.3 | 1155 | 10 | 18.7 | 28.1 | 922 | 10.6 | 21.4 | 31.9 |
高知 林謙佑
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | マニールリッヒ | 川野勇 | 高知 | 31 | 9.7 | 12.9 | 25.8 | 1372 | 7.8 | 19.5 | 31.3 | 994 | 6.3 | 14.6 | 26 |
| 3R | 7 | 9 | バイクミレー | 田中譲 | 高知 | 290 | 9 | 25.5 | 37.9 | 1372 | 7.8 | 19.5 | 31.3 | 1714 | 9 | 17.7 | 27 |
| 4R | 5 | 5 | ソーディスイズラヴ | 田中守 | 高知 | 286 | 10.5 | 30.4 | 46.2 | 1372 | 7.8 | 19.5 | 31.3 | 1250 | 22 | 41 | 54.4 |
| 8R | 7 | 8 | フィールドドウサン | 田中譲 | 高知 | 290 | 9 | 25.5 | 37.9 | 1372 | 7.8 | 19.5 | 31.3 | 1714 | 9 | 17.7 | 27 |
| 10R | 2 | 2 | レジェンドパワー | 田中守 | 高知 | 286 | 10.5 | 30.4 | 46.2 | 1372 | 7.8 | 19.5 | 31.3 | 1250 | 22 | 41 | 54.4 |
高知 塚本雄
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | テンザンシチー | 國澤輝 | 高知 | 144 | 4.9 | 10.4 | 25 | 1176 | 9.1 | 17.9 | 27.2 | 1274 | 6.3 | 14.8 | 25.2 |
| 6R | 5 | 6 | コウエイブレイヴ | 目迫大 | 高知 | 503 | 15.5 | 29.2 | 39.2 | 1176 | 9.1 | 17.9 | 27.2 | 911 | 14.8 | 27.1 | 37.2 |
| 7R | 6 | 6 | キズナビーム | 目迫大 | 高知 | 503 | 15.5 | 29.2 | 39.2 | 1176 | 9.1 | 17.9 | 27.2 | 911 | 14.8 | 27.1 | 37.2 |
| 11R | 2 | 2 | ビクトリーカノン | 宮川浩 | 高知 | 39 | 5.1 | 12.8 | 15.4 | 1176 | 9.1 | 17.9 | 27.2 | 956 | 5 | 11.4 | 21.1 |
高知 佐原秀
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 8 | グロンフォール | 那俄哲 | 高知 | 400 | 9.5 | 22.5 | 35 | 1142 | 8.8 | 18.6 | 29.3 | 1583 | 6.6 | 15.2 | 25 |
| 8R | 5 | 5 | アウグローニ | 那俄哲 | 高知 | 400 | 9.5 | 22.5 | 35 | 1142 | 8.8 | 18.6 | 29.3 | 1583 | 6.6 | 15.2 | 25 |
| 9R | 6 | 7 | ジャッキー | 那俄哲 | 高知 | 400 | 9.5 | 22.5 | 35 | 1142 | 8.8 | 18.6 | 29.3 | 1583 | 6.6 | 15.2 | 25 |
| 11R | 6 | 8 | ドゥオンフルール | 那俄哲 | 高知 | 400 | 9.5 | 22.5 | 35 | 1142 | 8.8 | 18.6 | 29.3 | 1583 | 6.6 | 15.2 | 25 |
高知 妹尾浩
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | アールエクシード | 那俄哲 | 高知 | 17 | 11.8 | 11.8 | 17.6 | 875 | 9.6 | 20 | 29.9 | 1583 | 6.6 | 15.2 | 25 |
| 2R | 5 | 6 | タケデンサンダー | 宮川浩 | 高知 | 84 | 3.6 | 9.5 | 16.7 | 875 | 9.6 | 20 | 29.9 | 956 | 5 | 11.4 | 21.1 |
| 4R | 3 | 3 | アヴァント | 松木啓 | 高知 | 65 | 10.8 | 21.5 | 36.9 | 875 | 9.6 | 20 | 29.9 | 862 | 10 | 21.8 | 33.1 |
| 5R | 4 | 4 | キッズジョリー | 打越勇 | 高知 | 383 | 15.1 | 29.5 | 41 | 875 | 9.6 | 20 | 29.9 | 1585 | 23.7 | 41.6 | 53.8 |
| 6R | 7 | 10 | カナデルスター | 川野勇 | 高知 | 91 | 7.7 | 17.6 | 26.4 | 875 | 9.6 | 20 | 29.9 | 994 | 6.3 | 14.6 | 26 |
| 7R | 2 | 2 | ヴィンチェーレ | 打越勇 | 高知 | 383 | 15.1 | 29.5 | 41 | 875 | 9.6 | 20 | 29.9 | 1585 | 23.7 | 41.6 | 53.8 |
高知 山崎雅
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 4 | 4 | トミケンストーリア | 目迫大 | 高知 | 28 | 17.9 | 32.1 | 46.4 | 1009 | 7.9 | 17.3 | 28.4 | 911 | 14.8 | 27.1 | 37.2 |
| 4R | 8 | 10 | トーセンアレックス | 田中譲 | 高知 | 107 | 2.8 | 13.1 | 19.6 | 1009 | 7.9 | 17.3 | 28.4 | 1714 | 9 | 17.7 | 27 |
| 11R | 8 | 11 | アンガイガンバルド | 中西達 | 高知 | 24 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 1009 | 7.9 | 17.3 | 28.4 | 783 | 6.9 | 16.3 | 26.9 |
高知 嬉勝則
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 6 | 6 | セイカメテオライト | 田中譲 | 高知 | 395 | 9.1 | 17 | 22.8 | 741 | 7.8 | 15.4 | 22.3 | 1714 | 9 | 17.7 | 27 |
| 5R | 2 | 2 | アルマヘクトール | 田中譲 | 高知 | 395 | 9.1 | 17 | 22.8 | 741 | 7.8 | 15.4 | 22.3 | 1714 | 9 | 17.7 | 27 |
| 7R | 6 | 7 | パルディエス | 田中譲 | 高知 | 395 | 9.1 | 17 | 22.8 | 741 | 7.8 | 15.4 | 22.3 | 1714 | 9 | 17.7 | 27 |
| 9R | 3 | 3 | メイショウカンキ | 田中譲 | 高知 | 395 | 9.1 | 17 | 22.8 | 741 | 7.8 | 15.4 | 22.3 | 1714 | 9 | 17.7 | 27 |
高知 木村直
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | ユイノシワザ | 胡本友 | 高知 | 475 | 7.4 | 14.9 | 21.5 | 1163 | 4.4 | 10.3 | 16.9 | 926 | 6.7 | 13.4 | 21.3 |
| 2R | 2 | 2 | リープスプラウト | 松木啓 | 高知 | 112 | 2.7 | 7.1 | 12.5 | 1163 | 4.4 | 10.3 | 16.9 | 862 | 10 | 21.8 | 33.1 |
| 3R | 8 | 11 | エナジーループ | 胡本友 | 高知 | 475 | 7.4 | 14.9 | 21.5 | 1163 | 4.4 | 10.3 | 16.9 | 926 | 6.7 | 13.4 | 21.3 |
| 5R | 6 | 7 | アーチザスカイ | 松木啓 | 高知 | 112 | 2.7 | 7.1 | 12.5 | 1163 | 4.4 | 10.3 | 16.9 | 862 | 10 | 21.8 | 33.1 |
| 6R | 2 | 2 | コウエイタケル | 胡本友 | 高知 | 475 | 7.4 | 14.9 | 21.5 | 1163 | 4.4 | 10.3 | 16.9 | 926 | 6.7 | 13.4 | 21.3 |
| 7R | 8 | 10 | ダノンユニヴァース | 宗石大 | 高知 | 132 | 0.8 | 1.5 | 5.3 | 1163 | 4.4 | 10.3 | 16.9 | 698 | 1.7 | 5.4 | 10.9 |
| 9R | 4 | 4 | マイネルブロッケン | 細川忠 | 高知 | 122 | 4.1 | 9.8 | 12.3 | 1163 | 4.4 | 10.3 | 16.9 | 1285 | 5.4 | 13.2 | 20.2 |
| 11R | 5 | 6 | ピエナラプソディ | 松木啓 | 高知 | 112 | 2.7 | 7.1 | 12.5 | 1163 | 4.4 | 10.3 | 16.9 | 862 | 10 | 21.8 | 33.1 |
高知 妹尾将
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 3 | 3 | キンジトー | 宮川浩 | 高知 | 333 | 5.4 | 10.5 | 16.2 | 1228 | 3.6 | 8.6 | 17.7 | 956 | 5 | 11.4 | 21.1 |
| 3R | 1 | 1 | アイスナイン | 松木啓 | 高知 | 104 | 5.8 | 12.5 | 22.1 | 1228 | 3.6 | 8.6 | 17.7 | 862 | 10 | 21.8 | 33.1 |
| 9R | 8 | 10 | アマデウス | 松木啓 | 高知 | 104 | 5.8 | 12.5 | 22.1 | 1228 | 3.6 | 8.6 | 17.7 | 862 | 10 | 21.8 | 33.1 |
| 11R | 7 | 9 | マイネルバルビゾン | 那俄哲 | 高知 | 66 | 1.5 | 4.5 | 18.2 | 1228 | 3.6 | 8.6 | 17.7 | 1583 | 6.6 | 15.2 | 25 |
高知 西森将
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 8 | 10 | アルマアノン | 別府真 | 高知 | 101 | 4 | 5.9 | 16.8 | 976 | 3.4 | 7 | 14.4 | 1694 | 11.4 | 21.3 | 32.7 |
| 7R | 7 | 9 | ディライトラッシュ | 川野勇 | 高知 | 6 | 0 | 0 | 0 | 976 | 3.4 | 7 | 14.4 | 994 | 6.3 | 14.6 | 26 |
| 10R | 7 | 8 | ダイワエクシード | 大関吉 | 高知 | 89 | 3.4 | 6.7 | 14.6 | 976 | 3.4 | 7 | 14.4 | 1119 | 7.3 | 16.3 | 25.8 |
| 11R | 3 | 3 | シシークラリス | 川野勇 | 高知 | 6 | 0 | 0 | 0 | 976 | 3.4 | 7 | 14.4 | 994 | 6.3 | 14.6 | 26 |
高知 濱尚美
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 2 | 2 | サノノショウグン | 那俄哲 | 高知 | 365 | 3.6 | 9.6 | 16.7 | 741 | 4 | 9 | 15.4 | 1583 | 6.6 | 15.2 | 25 |
| 4R | 4 | 4 | サンマルマオリオ | 川野勇 | 高知 | 25 | 8 | 8 | 8 | 741 | 4 | 9 | 15.4 | 994 | 6.3 | 14.6 | 26 |
| 9R | 8 | 11 | ショーンガウアー | 那俄哲 | 高知 | 365 | 3.6 | 9.6 | 16.7 | 741 | 4 | 9 | 15.4 | 1583 | 6.6 | 15.2 | 25 |
| 11R | 5 | 5 | ラベンダーパープル | 田中伸 | 高知 | 37 | 2.7 | 8.1 | 13.5 | 741 | 4 | 9 | 15.4 | 1059 | 3.2 | 8.8 | 16.2 |
高知 上田将
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 10 | コットンスノー | 國澤輝 | 高知 | 295 | 6.1 | 18 | 24.1 | 626 | 4.5 | 13.3 | 20 | 1274 | 6.3 | 14.8 | 25.2 |
| 3R | 5 | 5 | バトルレイカ | 國澤輝 | 高知 | 295 | 6.1 | 18 | 24.1 | 626 | 4.5 | 13.3 | 20 | 1274 | 6.3 | 14.8 | 25.2 |
| 6R | 3 | 3 | ラヴレイアード | 目迫大 | 高知 | 37 | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 626 | 4.5 | 13.3 | 20 | 911 | 14.8 | 27.1 | 37.2 |
| 7R | 8 | 11 | ペイシャフラッシュ | 川野勇 | 高知 | 48 | 2.1 | 10.4 | 20.8 | 626 | 4.5 | 13.3 | 20 | 994 | 6.3 | 14.6 | 26 |
高知 石本純
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 6 | 6 | サザンオールスター | 田中伸 | 高知 | 561 | 2.5 | 7.3 | 13 | 843 | 2.7 | 7.5 | 12.6 | 1059 | 3.2 | 8.8 | 16.2 |
| 5R | 8 | 10 | ロードワンダー | 東原己 | 高知 | 78 | 6.4 | 17.9 | 26.9 | 843 | 2.7 | 7.5 | 12.6 | 374 | 9.1 | 21.4 | 29.4 |
