新聞は
マキシマム競馬新聞 高知競馬場 12月29日(水)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 高知競馬場 12月29日(水)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
| R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | グロンフォール | 佐原秀 | 19 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 3 | スマイルアカサカ | 岡村卓 | 8 | ○ | ▲ | 3 | 2 | 11 |
| 2 | 2 | リープスプラウト | 木村直 | 13 | ◎ | ▲ | 4 | 4 | 7 | ゴッドオプティマス | 岡遼太 | 11 | ○ | 注 | 5 | 6 | 2 |
| 3 | 6 | サザンオールスター | 石本純 | 11 | ◎ | 注 | 10 | 1 | 1 | アイスナイン | 妹尾将 | 5 | ○ | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 9 | ラデツキー | 郷間勇 | 25 | ◎ | ◎ | 1 | 2 | 6 | セイカメテオライト | 嬉勝則 | 19 | ○ | △ | 8 | 9 | 6 |
| 5 | 8 | カズマッカレン | 岡村卓 | 18 | ◎ | ▲ | 1 | 1 | 6 | サンシェリダン | 赤岡修 | 17 | ○ | 注 | 999 | 999 | 1 |
| 6 | 5 | スリングショット | 郷間勇 | 32 | ◎ | ○ | 5 | 4 | 6 | コウエイブレイヴ | 塚本雄 | 31 | ○ | ▲ | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | パルディエス | 嬉勝則 | 23 | ◎ | ◎ | 11 | 1 | 6 | キズナビーム | 塚本雄 | 16 | ○ | ▲ | 3 | 3 | 7 |
| 8 | 2 | ジュンスターホース | 多田誠 | 22 | ◎ | △ | 3 | 5 | 9 | ライトマン | 宮川実 | 20 | ○ | ○ | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 5 | グッドヒューマー | 宮川実 | 37 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 7 | ジャッキー | 佐原秀 | 30 | ○ | ○ | 2 | 2 | 7 |
| 10 | 6 | セイウンオフロード | 永森大 | 31 | ◎ | ▲ | 999 | 999 | 7 | エイシンピストン | 岡村卓 | 27 | ○ | △ | 1 | 4 | 4 |
| 11 | 4 | カナデルサン | 岡村卓 | 3 | ◎ | ◎ | 1 | 3 | 12 | ヴィクトリアループ | 井上瑛 | 1 | ○ | 注 | 3 | 4 | 2 |
| R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | ○ | ▲ | ||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | ▲ | ○ | 3 | 5 | 7 | 注 | ◎ | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | ○ | 2 | 2 | 6 | △ | 3 | 9 | 9 | ▲ | |||
| 4 | 1 | 9 | 2 | ◎ | ◎ | 2 | 3 | 1 | ▲ | 注 | 3 | 1 | 3 | 注 | ▲ |
| 5 | 1 | 8 | 1 | ◎ | ▲ | 2 | 1 | 7 | △ | 3 | 5 | 2 | ○ | ||
| 6 | 1 | 12 | 5 | △ | 2 | 6 | 1 | ○ | ▲ | 3 | 2 | 9 | |||
| 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | ○ | 3 | 6 | 3 | ○ | ▲ | |||
| 8 | 1 | 9 | 1 | ○ | ○ | 2 | 7 | 3 | ▲ | ▲ | 3 | 2 | 5 | ◎ | △ |
| 9 | 1 | 5 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 7 | 2 | ○ | ○ | 3 | 4 | 3 | ▲ | ▲ |
| 10 | 1 | 7 | 4 | ○ | △ | 2 | 1 | 1 | ▲ | 3 | 5 | 3 | |||
| 11 | 1 | 4 | 3 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 12 | 3 | 12 | 4 | ○ | 注 |
全レースの結果
高知
高知
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
高知 多田誠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | ヴィクトリアポデル | 工藤真 | 高知 | 564 | 14.4 | 27.8 | 38.7 | 1069 | 11.9 | 23.2 | 35.3 | 1456 | 14.8 | 27.5 | 39.5 | 8 | 8 |
高知 佐原秀
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | ハッピーテーラー | 田中譲 | 高知 | 119 | 11.8 | 19.3 | 27.7 | 1148 | 8.7 | 18.5 | 29.3 | 1720 | 9.1 | 17.7 | 27 | 3 | 3 |
高知 赤岡修
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 6 | 6 | サンシェリダン | 田中守 | 高知 | 619 | 33.6 | 55.1 | 68 | 1326 | 31.1 | 50.4 | 62.7 | 1256 | 22.1 | 41.2 | 54.6 | 999 | 999 |
高知 宮川実
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 7 | 8 | コスモアニモーソ | 打越勇 | 高知 | 693 | 28.1 | 47.6 | 59.9 | 914 | 23.1 | 40.2 | 53.8 | 1593 | 23.6 | 41.6 | 53.8 | 2 | 2 |
高知 岡村卓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 4 | 4 | エルプシャフト | 西山裕 | 高知 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1469 | 9.8 | 20.2 | 32.5 | 793 | 3.2 | 6.6 | 14.5 | 6 | 6 |
高知 永森大
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 1 | アイメイドイット | 田中守 | 高知 | 2 | 100 | 100 | 100 | 1219 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1256 | 22.1 | 41.2 | 54.6 | 2 | 1 |
| 1R | 8 | 10 | ロードイヒラニ | 雑賀正 | 高知 | 826 | 19.2 | 36 | 48.5 | 1219 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1849 | 13.8 | 26.6 | 37.9 | 6 | 3 |
| 2R | 8 | 11 | クインズダルビー | 雑賀正 | 高知 | 826 | 19.2 | 36 | 48.5 | 1219 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1849 | 13.8 | 26.6 | 37.9 | 7 | 1 |
| 4R | 2 | 2 | ゼットグローリ | 宮路洋 | 高知 | 36 | 16.7 | 30.6 | 38.9 | 1219 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 926 | 10.6 | 21.4 | 32 | 5 | 4 |
| 5R | 3 | 3 | レイニーウェイ | 別府真 | 高知 | 54 | 14.8 | 33.3 | 48.1 | 1219 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1702 | 11.4 | 21.3 | 32.7 | 10 | 6 |
| 6R | 8 | 12 | エッシャー | 雑賀正 | 高知 | 826 | 19.2 | 36 | 48.5 | 1219 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1849 | 13.8 | 26.6 | 37.9 | 1 | 5 |
| 7R | 5 | 5 | リンダリンダリンダ | 國澤輝 | 高知 | 12 | 8.3 | 25 | 33.3 | 1219 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1284 | 6.2 | 14.7 | 25 | 7 | 5 |
| 9R | 7 | 8 | ジョウショーハニー | 雑賀正 | 高知 | 826 | 19.2 | 36 | 48.5 | 1219 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1849 | 13.8 | 26.6 | 37.9 | 11 | 10 |
| 10R | 6 | 6 | セイウンオフロード | 工藤真 | 高知 | 59 | 15.3 | 40.7 | 62.7 | 1219 | 17.7 | 34.9 | 47.5 | 1456 | 14.8 | 27.5 | 39.5 | 999 | 999 |
高知 宮川実
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 8 | 9 | ライトマン | 打越勇 | 高知 | 693 | 28.1 | 47.6 | 59.9 | 914 | 23.1 | 40.2 | 53.8 | 1593 | 23.6 | 41.6 | 53.8 | 1 | 1 |
| 9R | 5 | 5 | グッドヒューマー | 打越勇 | 高知 | 693 | 28.1 | 47.6 | 59.9 | 914 | 23.1 | 40.2 | 53.8 | 1593 | 23.6 | 41.6 | 53.8 | 1 | 1 |
| 10R | 3 | 3 | ファストボウラー | 打越勇 | 高知 | 693 | 28.1 | 47.6 | 59.9 | 914 | 23.1 | 40.2 | 53.8 | 1593 | 23.6 | 41.6 | 53.8 | 7 | 5 |
高知 倉兼育
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 9 | センシャ | 細川忠 | 高知 | 279 | 10.4 | 27.2 | 43 | 1341 | 14.5 | 28.3 | 42.6 | 1291 | 5.3 | 13.2 | 20.1 | 2 | 3 |
| 3R | 6 | 7 | パガットケーブ | 川野勇 | 高知 | 56 | 7.1 | 14.3 | 25 | 1341 | 14.5 | 28.3 | 42.6 | 999 | 6.3 | 14.5 | 25.8 | 8 | 8 |
| 6R | 8 | 11 | スセソール | 西山裕 | 高知 | 50 | 10 | 18 | 36 | 1341 | 14.5 | 28.3 | 42.6 | 793 | 3.2 | 6.6 | 14.5 | 8 | 11 |
| 7R | 1 | 1 | マイネルエピキュア | 細川忠 | 高知 | 279 | 10.4 | 27.2 | 43 | 1341 | 14.5 | 28.3 | 42.6 | 1291 | 5.3 | 13.2 | 20.1 | 6 | 6 |
| 8R | 7 | 7 | クラウンクラシック | 那俄哲 | 高知 | 34 | 23.5 | 32.4 | 50 | 1341 | 14.5 | 28.3 | 42.6 | 1591 | 6.6 | 15.1 | 25 | 2 | 3 |
| 10R | 8 | 10 | ケイアイマボラ | 宮路洋 | 高知 | 335 | 15.8 | 31.6 | 44.5 | 1341 | 14.5 | 28.3 | 42.6 | 926 | 10.6 | 21.4 | 32 | 4 | 2 |
高知 西川敏
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 4 | 4 | マシェール | 大関吉 | 高知 | 598 | 9.7 | 20.1 | 29.8 | 1374 | 13.7 | 28.8 | 39.7 | 1120 | 7.3 | 16.3 | 25.8 | 1 | 2 |
| 5R | 8 | 11 | コバルトスカイ | 大関吉 | 高知 | 598 | 9.7 | 20.1 | 29.8 | 1374 | 13.7 | 28.8 | 39.7 | 1120 | 7.3 | 16.3 | 25.8 | 4 | 3 |
| 6R | 7 | 9 | アポロダーウィン | 大関吉 | 高知 | 598 | 9.7 | 20.1 | 29.8 | 1374 | 13.7 | 28.8 | 39.7 | 1120 | 7.3 | 16.3 | 25.8 | 4 | 2 |
| 8R | 8 | 10 | カガストロング | 中西達 | 高知 | 72 | 16.7 | 30.6 | 41.7 | 1374 | 13.7 | 28.8 | 39.7 | 789 | 6.8 | 16.2 | 26.7 | 5 | 4 |
| 10R | 8 | 9 | タイセイシャトル | 宮路洋 | 高知 | 153 | 17.6 | 39.2 | 52.3 | 1374 | 13.7 | 28.8 | 39.7 | 926 | 10.6 | 21.4 | 32 | 8 | 7 |
| 11R | 6 | 7 | ミヤジシルフィード | 大関吉 | 高知 | 598 | 9.7 | 20.1 | 29.8 | 1374 | 13.7 | 28.8 | 39.7 | 1120 | 7.3 | 16.3 | 25.8 | 9 | 2 |
高知 岡村卓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | スマイルアカサカ | 雑賀正 | 高知 | 693 | 9.7 | 19.3 | 30 | 1469 | 9.8 | 20.2 | 32.5 | 1849 | 13.8 | 26.6 | 37.9 | 3 | 2 |
| 2R | 8 | 12 | ヘルツフロイント | 國澤輝 | 高知 | 5 | 0 | 20 | 40 | 1469 | 9.8 | 20.2 | 32.5 | 1284 | 6.2 | 14.7 | 25 | 11 | 11 |
| 4R | 7 | 8 | リンノゲレイロ | 雑賀正 | 高知 | 693 | 9.7 | 19.3 | 30 | 1469 | 9.8 | 20.2 | 32.5 | 1849 | 13.8 | 26.6 | 37.9 | 6 | 5 |
| 5R | 7 | 8 | カズマッカレン | 雑賀正 | 高知 | 693 | 9.7 | 19.3 | 30 | 1469 | 9.8 | 20.2 | 32.5 | 1849 | 13.8 | 26.6 | 37.9 | 1 | 1 |
| 6R | 6 | 8 | ナスノフラッシュ | 雑賀正 | 高知 | 693 | 9.7 | 19.3 | 30 | 1469 | 9.8 | 20.2 | 32.5 | 1849 | 13.8 | 26.6 | 37.9 | 11 | 12 |
| 9R | 2 | 2 | ウィズアウィッシュ | 雑賀正 | 高知 | 693 | 9.7 | 19.3 | 30 | 1469 | 9.8 | 20.2 | 32.5 | 1849 | 13.8 | 26.6 | 37.9 | 9 | 7 |
| 10R | 7 | 7 | エイシンピストン | 雑賀正 | 高知 | 693 | 9.7 | 19.3 | 30 | 1469 | 9.8 | 20.2 | 32.5 | 1849 | 13.8 | 26.6 | 37.9 | 1 | 4 |
| 11R | 4 | 4 | カナデルサン | 川野勇 | 高知 | 174 | 10.3 | 23 | 39.1 | 1469 | 9.8 | 20.2 | 32.5 | 999 | 6.3 | 14.5 | 25.8 | 1 | 3 |
高知 多田誠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | リトルマンマミーア | 宮川浩 | 高知 | 18 | 0 | 11.1 | 33.3 | 1069 | 11.9 | 23.2 | 35.3 | 964 | 5 | 11.3 | 21.1 | 7 | 7 |
| 3R | 7 | 8 | ベディヴィア | 別府真 | 高知 | 208 | 12 | 23.1 | 34.6 | 1069 | 11.9 | 23.2 | 35.3 | 1702 | 11.4 | 21.3 | 32.7 | 5 | 2 |
| 4R | 7 | 7 | ハタノリヴィール | 別府真 | 高知 | 208 | 12 | 23.1 | 34.6 | 1069 | 11.9 | 23.2 | 35.3 | 1702 | 11.4 | 21.3 | 32.7 | 9 | 7 |
| 5R | 5 | 5 | ミラクルヒッター | 工藤真 | 高知 | 564 | 14.4 | 27.8 | 38.7 | 1069 | 11.9 | 23.2 | 35.3 | 1456 | 14.8 | 27.5 | 39.5 | 3 | 2 |
| 6R | 1 | 1 | ギエムボレロ | 國澤輝 | 高知 | 78 | 3.8 | 11.5 | 30.8 | 1069 | 11.9 | 23.2 | 35.3 | 1284 | 6.2 | 14.7 | 25 | 7 | 6 |
| 8R | 2 | 2 | ジュンスターホース | 工藤真 | 高知 | 564 | 14.4 | 27.8 | 38.7 | 1069 | 11.9 | 23.2 | 35.3 | 1456 | 14.8 | 27.5 | 39.5 | 3 | 5 |
| 9R | 7 | 9 | ホウオウジョーカー | 工藤真 | 高知 | 564 | 14.4 | 27.8 | 38.7 | 1069 | 11.9 | 23.2 | 35.3 | 1456 | 14.8 | 27.5 | 39.5 | 7 | 5 |
| 10R | 5 | 5 | トーセンジャック | 田中譲 | 高知 | 27 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 1069 | 11.9 | 23.2 | 35.3 | 1720 | 9.1 | 17.7 | 27 | 3 | 3 |
高知 郷間勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 11 | メイショウワシュウ | 那俄哲 | 高知 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 9.9 | 18.7 | 28 | 1591 | 6.6 | 15.1 | 25 | 11 | 10 |
| 3R | 3 | 3 | スイートクラス | 細川忠 | 高知 | 88 | 8 | 17 | 28.4 | 1159 | 9.9 | 18.7 | 28 | 1291 | 5.3 | 13.2 | 20.1 | 6 | 10 |
| 4R | 8 | 9 | ラデツキー | 田中譲 | 高知 | 400 | 14.2 | 22 | 34 | 1159 | 9.9 | 18.7 | 28 | 1720 | 9.1 | 17.7 | 27 | 1 | 2 |
| 6R | 5 | 5 | スリングショット | 大関吉 | 高知 | 81 | 1.2 | 8.6 | 18.5 | 1159 | 9.9 | 18.7 | 28 | 1120 | 7.3 | 16.3 | 25.8 | 5 | 4 |
| 8R | 1 | 1 | シラカミロード | 田中譲 | 高知 | 400 | 14.2 | 22 | 34 | 1159 | 9.9 | 18.7 | 28 | 1720 | 9.1 | 17.7 | 27 | 4 | 2 |
| 10R | 4 | 4 | レイトブルーミング | 宮路洋 | 高知 | 12 | 0 | 0 | 8.3 | 1159 | 9.9 | 18.7 | 28 | 926 | 10.6 | 21.4 | 32 | 5 | 6 |
高知 林謙佑
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | マニールリッヒ | 川野勇 | 高知 | 31 | 9.7 | 12.9 | 25.8 | 1379 | 7.8 | 19.6 | 31.4 | 999 | 6.3 | 14.5 | 25.8 | 10 | 6 |
| 3R | 7 | 9 | バイクミレー | 田中譲 | 高知 | 291 | 8.9 | 25.4 | 38.1 | 1379 | 7.8 | 19.6 | 31.4 | 1720 | 9.1 | 17.7 | 27 | 3 | 9 |
| 4R | 5 | 5 | ソーディスイズラヴ | 田中守 | 高知 | 289 | 10.7 | 31.1 | 46.7 | 1379 | 7.8 | 19.6 | 31.4 | 1256 | 22.1 | 41.2 | 54.6 | 4 | 10 |
| 8R | 7 | 8 | フィールドドウサン | 田中譲 | 高知 | 291 | 8.9 | 25.4 | 38.1 | 1379 | 7.8 | 19.6 | 31.4 | 1720 | 9.1 | 17.7 | 27 | 8 | 8 |
| 10R | 2 | 2 | レジェンドパワー | 田中守 | 高知 | 289 | 10.7 | 31.1 | 46.7 | 1379 | 7.8 | 19.6 | 31.4 | 1256 | 22.1 | 41.2 | 54.6 | 9 | 8 |
高知 塚本雄
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | テンザンシチー | 國澤輝 | 高知 | 144 | 4.9 | 10.4 | 25 | 1181 | 9.1 | 17.9 | 27.1 | 1284 | 6.2 | 14.7 | 25 | 9 | 8 |
| 6R | 5 | 6 | コウエイブレイヴ | 目迫大 | 高知 | 505 | 15.4 | 29.1 | 39 | 1181 | 9.1 | 17.9 | 27.1 | 915 | 14.8 | 27 | 37 | 2 | 1 |
| 7R | 6 | 6 | キズナビーム | 目迫大 | 高知 | 505 | 15.4 | 29.1 | 39 | 1181 | 9.1 | 17.9 | 27.1 | 915 | 14.8 | 27 | 37 | 3 | 3 |
| 11R | 2 | 2 | ビクトリーカノン | 宮川浩 | 高知 | 41 | 4.9 | 12.2 | 14.6 | 1181 | 9.1 | 17.9 | 27.1 | 964 | 5 | 11.3 | 21.1 | 4 | 1 |
高知 佐原秀
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 8 | グロンフォール | 那俄哲 | 高知 | 403 | 9.4 | 22.3 | 35 | 1148 | 8.7 | 18.5 | 29.3 | 1591 | 6.6 | 15.1 | 25 | 1 | 1 |
| 8R | 5 | 5 | アウグローニ | 那俄哲 | 高知 | 403 | 9.4 | 22.3 | 35 | 1148 | 8.7 | 18.5 | 29.3 | 1591 | 6.6 | 15.1 | 25 | 10 | 10 |
| 9R | 6 | 7 | ジャッキー | 那俄哲 | 高知 | 403 | 9.4 | 22.3 | 35 | 1148 | 8.7 | 18.5 | 29.3 | 1591 | 6.6 | 15.1 | 25 | 2 | 2 |
| 11R | 6 | 8 | ドゥオンフルール | 那俄哲 | 高知 | 403 | 9.4 | 22.3 | 35 | 1148 | 8.7 | 18.5 | 29.3 | 1591 | 6.6 | 15.1 | 25 | 12 | 10 |
高知 妹尾浩
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | アールエクシード | 那俄哲 | 高知 | 17 | 11.8 | 11.8 | 17.6 | 880 | 9.5 | 20 | 29.9 | 1591 | 6.6 | 15.1 | 25 | 2 | 9 |
| 2R | 5 | 6 | タケデンサンダー | 宮川浩 | 高知 | 85 | 3.5 | 9.4 | 16.5 | 880 | 9.5 | 20 | 29.9 | 964 | 5 | 11.3 | 21.1 | 9 | 9 |
| 4R | 3 | 3 | アヴァント | 松木啓 | 高知 | 66 | 10.6 | 22.7 | 37.9 | 880 | 9.5 | 20 | 29.9 | 864 | 10.1 | 22 | 33.2 | 2 | 1 |
| 5R | 4 | 4 | キッズジョリー | 打越勇 | 高知 | 384 | 15.1 | 29.4 | 40.9 | 880 | 9.5 | 20 | 29.9 | 1593 | 23.6 | 41.6 | 53.8 | 5 | 4 |
| 6R | 7 | 10 | カナデルスター | 川野勇 | 高知 | 91 | 7.7 | 17.6 | 26.4 | 880 | 9.5 | 20 | 29.9 | 999 | 6.3 | 14.5 | 25.8 | 9 | 3 |
| 7R | 2 | 2 | ヴィンチェーレ | 打越勇 | 高知 | 384 | 15.1 | 29.4 | 40.9 | 880 | 9.5 | 20 | 29.9 | 1593 | 23.6 | 41.6 | 53.8 | 9 | 9 |
高知 山崎雅
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 4 | 4 | トミケンストーリア | 目迫大 | 高知 | 29 | 17.2 | 31 | 44.8 | 1016 | 8 | 17.3 | 28.4 | 915 | 14.8 | 27 | 37 | 7 | 5 |
| 4R | 8 | 10 | トーセンアレックス | 田中譲 | 高知 | 109 | 3.7 | 13.8 | 20.2 | 1016 | 8 | 17.3 | 28.4 | 1720 | 9.1 | 17.7 | 27 | 7 | 8 |
| 11R | 8 | 11 | アンガイガンバルド | 中西達 | 高知 | 26 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 1016 | 8 | 17.3 | 28.4 | 789 | 6.8 | 16.2 | 26.7 | 10 | 5 |
高知 嬉勝則
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 6 | 6 | セイカメテオライト | 田中譲 | 高知 | 397 | 9.1 | 16.9 | 22.7 | 745 | 7.8 | 15.3 | 22.1 | 1720 | 9.1 | 17.7 | 27 | 8 | 9 |
| 5R | 2 | 2 | アルマヘクトール | 田中譲 | 高知 | 397 | 9.1 | 16.9 | 22.7 | 745 | 7.8 | 15.3 | 22.1 | 1720 | 9.1 | 17.7 | 27 | 6 | 10 |
| 7R | 6 | 7 | パルディエス | 田中譲 | 高知 | 397 | 9.1 | 16.9 | 22.7 | 745 | 7.8 | 15.3 | 22.1 | 1720 | 9.1 | 17.7 | 27 | 11 | 1 |
| 9R | 3 | 3 | メイショウカンキ | 田中譲 | 高知 | 397 | 9.1 | 16.9 | 22.7 | 745 | 7.8 | 15.3 | 22.1 | 1720 | 9.1 | 17.7 | 27 | 5 | 4 |
高知 木村直
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | ユイノシワザ | 胡本友 | 高知 | 478 | 7.3 | 14.9 | 21.3 | 1167 | 4.4 | 10.3 | 16.8 | 932 | 6.8 | 13.5 | 21.4 | 4 | 4 |
| 2R | 2 | 2 | リープスプラウト | 松木啓 | 高知 | 112 | 2.7 | 7.1 | 12.5 | 1167 | 4.4 | 10.3 | 16.8 | 864 | 10.1 | 22 | 33.2 | 4 | 4 |
