新聞は
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 1月27日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 1月27日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
| R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | リコーランカスター | 藤本現 | 14 | ◎ | ◎ | 4 | 2 | 8 | セクシーマインド | 森泰斗 | 7 | ○ | ○ | 7 | 3 | 7 |
| 2 | 13 | ナンノジョーダン | 的場文 | 4 | ◎ | ◎ | 8 | 4 | 9 | エムオーシャーク | 安藤洋 | 1 | ○ | ○ | 11 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | ベルルークザンダー | 矢野貴 | 14 | ◎ | ◎ | 3 | 2 | 5 | ブラウンセヴァンヌ | 本田重 | 13 | ○ | ○ | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 14 | シャイニーシグナス | 的場文 | 21 | ◎ | ◎ | 5 | 1 | 1 | フォルツァ | 吉井章 | 19 | ○ | ○ | 6 | 5 | 2 |
| 5 | 4 | ケイトップロード | 東原悠 | 37 | ◎ | ○ | 1 | 3 | 3 | サーブルルミエール | 安藤洋 | 35 | ○ | ◎ | 13 | 7 | 2 |
| 6 | 10 | リコージーン | 森泰斗 | 29 | ◎ | 1 | 1 | 5 | ムーンケリー | 的場文 | 27 | ○ | ▲ | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | 14 | シャークウォーニン | 町田直 | 40 | ◎ | ○ | 8 | 2 | 7 | ミズイロキキョウ | 森泰斗 | 39 | ○ | ▲ | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 7 | エスケイファースト | 和田譲 | 40 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 13 | アポロホープ | 仲原大 | 36 | ○ | 注 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | 14 | プレディクト | 菅原涼 | 37 | ◎ | ◎ | 5 | 7 | 11 | トチノペガサス | 吉井章 | 36 | ○ | 注 | 8 | 11 | 1 |
| 10 | 6 | キョウワセイヴァー | 森泰斗 | 43 | ◎ | ◎ | 15 | 1 | 5 | クラキャノン | 篠谷葵 | 35 | ○ | ▲ | 1 | 4 | 8 |
| 11 | 11 | クルセイズスピリツ | 森泰斗 | 57 | ◎ | ○ | 2 | 5 | 10 | セイジミニスター | 御神訓 | 55 | ○ | 注 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 7 | ロカマドール | 達城龍 | 51 | ◎ | ○ | 7 | 6 | 6 | センプレフォール | 笹川翼 | 50 | ○ | 注 | 3 | 4 | 1 |
| R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | ▲ | ▲ | 3 | 12 | 10 | △ | △ | ||
| 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | △ | △ | 3 | 14 | 9 | 注 | 注 | ||
| 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | ◎ | ◎ | ||||
| 4 | 1 | 10 | 2 | ▲ | ▲ | 2 | 3 | 6 | 注 | 注 | 3 | 8 | 4 | ||
| 5 | 1 | 4 | 3 | ◎ | ○ | 2 | 14 | 9 | 注 | 3 | 7 | 4 | ▲ | ||
| 6 | 1 | 10 | 1 | ◎ | 2 | 16 | 3 | ◎ | 3 | 2 | 7 | ||||
| 7 | 1 | 7 | 1 | ○ | ▲ | 2 | 11 | 9 | 3 | 12 | 8 | ||||
| 8 | 1 | 11 | 3 | △ | ▲ | 2 | 7 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 5 | 5 | 注 | △ |
| 9 | 1 | 13 | 2 | 2 | 15 | 3 | ▲ | 3 | 9 | 6 | |||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | ○ | ▲ | 2 | 13 | 7 | 注 | 3 | 7 | 9 | |||
| 11 | 1 | 5 | 2 | 注 | △ | 2 | 11 | 5 | ◎ | ○ | 3 | 10 | 1 | ○ | 注 |
| 12 | 1 | 1 | 8 | △ | 2 | 5 | 3 | ▲ | ◎ | 3 | 6 | 4 | ○ | 注 |
全レースの結果
大井
大井
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
大井 笹川翼
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 9 | ウインアイリーン | 宗形竹 | 大井 | 26 | 19.2 | 26.9 | 34.6 | 682 | 18.8 | 32.6 | 44.4 | 308 | 15.6 | 27.6 | 35.7 | 1 | 6 |
| 2R | 4 | 6 | アンペアブレーカー | 森下淳 | 大井 | 73 | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 682 | 18.8 | 32.6 | 44.4 | 228 | 22.4 | 34.2 | 45.2 | 2 | 1 |
| 3R | 7 | 11 | キングアメリカン | 荒山勝 | 大井 | 40 | 20 | 50 | 55 | 682 | 18.8 | 32.6 | 44.4 | 317 | 21.1 | 40.4 | 50.2 | 2 | 3 |
| 5R | 7 | 12 | モンガータ | 須田和 | 大井 | 21 | 38.1 | 38.1 | 47.6 | 682 | 18.8 | 32.6 | 44.4 | 179 | 7.3 | 13.4 | 21.8 | 8 | 5 |
| 7R | 4 | 5 | キングオブヘヴン | 米田英 | 大井 | 73 | 12.3 | 26 | 43.8 | 682 | 18.8 | 32.6 | 44.4 | 308 | 7.1 | 15.6 | 26.6 | 10 | 4 |
| 9R | 3 | 6 | コンボルブルス | 福永敏 | 大井 | 34 | 20.6 | 32.4 | 47.1 | 682 | 18.8 | 32.6 | 44.4 | 293 | 14 | 21.2 | 28.3 | 4 | 13 |
| 11R | 3 | 6 | ロードグラディオ | 村上頼 | 大井 | 12 | 8.3 | 16.7 | 33.3 | 682 | 18.8 | 32.6 | 44.4 | 348 | 6 | 12.4 | 19 | 8 | 3 |
| 12R | 4 | 6 | センプレフォール | 米田英 | 大井 | 73 | 12.3 | 26 | 43.8 | 682 | 18.8 | 32.6 | 44.4 | 308 | 7.1 | 15.6 | 26.6 | 3 | 4 |
大井 矢野貴
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | クリノウイニング | 鈴木啓 | 大井 | 50 | 28 | 44 | 58 | 649 | 19.6 | 32.5 | 42.4 | 280 | 13.6 | 21.8 | 32.9 | 8 | 1 |
| 3R | 3 | 4 | ベルルークザンダー | 須田和 | 大井 | 12 | 16.7 | 25 | 50 | 649 | 19.6 | 32.5 | 42.4 | 179 | 7.3 | 13.4 | 21.8 | 3 | 2 |
| 4R | 5 | 8 | スカーレットハニー | 佐宗応 | 大井 | 20 | 15 | 20 | 40 | 649 | 19.6 | 32.5 | 42.4 | 256 | 13.3 | 22.3 | 30.5 | 3 | 4 |
| 6R | 2 | 4 | マロンカグラ | 市村誠 | 大井 | 33 | 21.2 | 36.4 | 48.5 | 649 | 19.6 | 32.5 | 42.4 | 352 | 6.3 | 13.9 | 22.7 | 10 | 11 |
| 7R | 8 | 13 | ポッドアワーズ | 鈴木啓 | 大井 | 50 | 28 | 44 | 58 | 649 | 19.6 | 32.5 | 42.4 | 280 | 13.6 | 21.8 | 32.9 | 6 | 7 |
| 8R | 6 | 10 | ヤマイチキャプテン | 蛯名雄 | 大井 | 15 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 649 | 19.6 | 32.5 | 42.4 | 321 | 12.8 | 19.9 | 29.9 | 4 | 2 |
| 9R | 7 | 13 | アティード | 吉井竜 | 大井 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 649 | 19.6 | 32.5 | 42.4 | 174 | 3.4 | 12.6 | 20.1 | 1 | 2 |
| 10R | 7 | 14 | スマイルキューティ | 田中人 | 大井 | 19 | 21.1 | 57.9 | 63.2 | 649 | 19.6 | 32.5 | 42.4 | 182 | 14.3 | 34.1 | 45.1 | 9 | 2 |
船橋 森泰斗
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 8 | セクシーマインド | 上杉昌 | 大井 | 16 | 12.5 | 37.5 | 43.8 | 475 | 18.7 | 36 | 48.4 | 330 | 5.5 | 10.9 | 16.4 | 7 | 3 |
| 3R | 4 | 6 | ブラウンインディ | 阪本一 | 大井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 475 | 18.7 | 36 | 48.4 | 371 | 7.3 | 17 | 25.3 | 1 | 1 |
| 4R | 3 | 4 | ゴールデンジェム | 村上頼 | 大井 | 17 | 11.8 | 41.2 | 58.8 | 475 | 18.7 | 36 | 48.4 | 348 | 6 | 12.4 | 19 | 13 | 3 |
| 5R | 8 | 13 | ママズコフィ | 橋本馬 | 大井 | 41 | 24.4 | 36.6 | 53.7 | 475 | 18.7 | 36 | 48.4 | 351 | 9.7 | 19.4 | 30.8 | 4 | 2 |
| 6R | 5 | 10 | リコージーン | 荒山勝 | 大井 | 36 | 25 | 50 | 63.9 | 475 | 18.7 | 36 | 48.4 | 317 | 21.1 | 40.4 | 50.2 | 1 | 1 |
| 7R | 5 | 7 | ミズイロキキョウ | 田中人 | 大井 | 39 | 30.8 | 66.7 | 71.8 | 475 | 18.7 | 36 | 48.4 | 182 | 14.3 | 34.1 | 45.1 | 1 | 1 |
| 10R | 3 | 6 | キョウワセイヴァー | 佐宗応 | 大井 | 10 | 30 | 40 | 40 | 475 | 18.7 | 36 | 48.4 | 256 | 13.3 | 22.3 | 30.5 | 15 | 1 |
大井 和田譲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | ネオアンコーラ | 米田英 | 大井 | 10 | 0 | 0 | 10 | 679 | 12.2 | 24.3 | 34 | 308 | 7.1 | 15.6 | 26.6 | 9 | 7 |
| 5R | 5 | 7 | リベリュール | 村上頼 | 大井 | 11 | 9.1 | 18.2 | 18.2 | 679 | 12.2 | 24.3 | 34 | 348 | 6 | 12.4 | 19 | 3 | 4 |
| 6R | 2 | 3 | ミカード | 荒井朋 | 大井 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | 679 | 12.2 | 24.3 | 34 | 248 | 8.9 | 14.1 | 26.6 | 6 | 5 |
| 8R | 5 | 7 | エスケイファースト | 宗形竹 | 大井 | 156 | 15.4 | 32.7 | 40.4 | 679 | 12.2 | 24.3 | 34 | 308 | 15.6 | 27.6 | 35.7 | 2 | 1 |
| 9R | 4 | 8 | サブノキコウシ | 的場直 | 大井 | 96 | 19.8 | 34.4 | 40.6 | 679 | 12.2 | 24.3 | 34 | 323 | 16.1 | 26.9 | 36.2 | 16 | 10 |
| 10R | 2 | 3 | ルビーブランケット | 宗形竹 | 大井 | 156 | 15.4 | 32.7 | 40.4 | 679 | 12.2 | 24.3 | 34 | 308 | 15.6 | 27.6 | 35.7 | 4 | 8 |
| 11R | 5 | 9 | ウインヒストリオン | 宗形竹 | 大井 | 156 | 15.4 | 32.7 | 40.4 | 679 | 12.2 | 24.3 | 34 | 308 | 15.6 | 27.6 | 35.7 | 7 | 10 |
| 12R | 3 | 4 | マイネルアンファン | 宗形竹 | 大井 | 156 | 15.4 | 32.7 | 40.4 | 679 | 12.2 | 24.3 | 34 | 308 | 15.6 | 27.6 | 35.7 | 5 | 5 |
大井 的場文
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | ジェイケイウルル | 吉井竜 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 548 | 8.9 | 21.5 | 33.2 | 174 | 3.4 | 12.6 | 20.1 | 10 | 5 |
| 2R | 8 | 13 | ナンノジョーダン | 上杉昌 | 大井 | 87 | 10.3 | 16.1 | 27.6 | 548 | 8.9 | 21.5 | 33.2 | 330 | 5.5 | 10.9 | 16.4 | 8 | 4 |
| 3R | 3 | 3 | ダーレラヴィータ | 渡邉和 | 大井 | 2 | 0 | 50 | 50 | 548 | 8.9 | 21.5 | 33.2 | 340 | 6.5 | 15.3 | 24.4 | 13 | 7 |
| 4R | 8 | 14 | シャイニーシグナス | 高野毅 | 大井 | 59 | 18.6 | 33.9 | 45.8 | 548 | 8.9 | 21.5 | 33.2 | 198 | 9.6 | 20.2 | 28.8 | 5 | 1 |
| 5R | 2 | 2 | ユイノタンキマチ | 赤嶺本 | 大井 | 76 | 5.3 | 13.2 | 27.6 | 548 | 8.9 | 21.5 | 33.2 | 378 | 4.2 | 9 | 15.9 | 6 | 11 |
| 6R | 3 | 5 | ムーンケリー | 上杉昌 | 大井 | 87 | 10.3 | 16.1 | 27.6 | 548 | 8.9 | 21.5 | 33.2 | 330 | 5.5 | 10.9 | 16.4 | 4 | 2 |
| 8R | 5 | 8 | トランセンデンタル | 阪本一 | 大井 | 36 | 2.8 | 11.1 | 22.2 | 548 | 8.9 | 21.5 | 33.2 | 371 | 7.3 | 17 | 25.3 | 10 | 9 |
船橋 本田重
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 11 | エコロコマンダー | 立花伸 | 大井 | 50 | 10 | 22 | 36 | 467 | 10.5 | 17.8 | 26.8 | 270 | 5.2 | 11.1 | 20 | 7 | 5 |
| 3R | 4 | 5 | ブラウンセヴァンヌ | 阪本一 | 大井 | 17 | 0 | 11.8 | 17.6 | 467 | 10.5 | 17.8 | 26.8 | 371 | 7.3 | 17 | 25.3 | 6 | 5 |
| 4R | 4 | 6 | マオノオラクル | 橋本馬 | 大井 | 5 | 0 | 0 | 0 | 467 | 10.5 | 17.8 | 26.8 | 351 | 9.7 | 19.4 | 30.8 | 9 | 8 |
| 6R | 4 | 8 | カイジンウェーヴ | 立花伸 | 大井 | 50 | 10 | 22 | 36 | 467 | 10.5 | 17.8 | 26.8 | 270 | 5.2 | 11.1 | 20 | 11 | 6 |
| 9R | 2 | 3 | ケイアイピハ | 立花伸 | 大井 | 50 | 10 | 22 | 36 | 467 | 10.5 | 17.8 | 26.8 | 270 | 5.2 | 11.1 | 20 | 13 | 1 |
| 10R | 5 | 10 | ジュンワンポイント | 堀千亜 | 大井 | 54 | 16.7 | 18.5 | 22.2 | 467 | 10.5 | 17.8 | 26.8 | 405 | 8.9 | 15.8 | 22.7 | 5 | 5 |
| 11R | 4 | 8 | マムティキング | 荒井朋 | 大井 | 5 | 20 | 20 | 60 | 467 | 10.5 | 17.8 | 26.8 | 248 | 8.9 | 14.1 | 26.6 | 5 | 4 |
| 12R | 7 | 12 | マイネルトワイス | 森下淳 | 大井 | 28 | 17.9 | 28.6 | 35.7 | 467 | 10.5 | 17.8 | 26.8 | 228 | 22.4 | 34.2 | 45.2 | 6 | 1 |
大井 御神訓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 7 | 11 | ヒューリスティクス | 三坂盛 | 大井 | 44 | 9.1 | 22.7 | 34.1 | 296 | 14.5 | 24.7 | 35.5 | 315 | 5.1 | 11.4 | 22.9 | 7 | 1 |
| 8R | 7 | 11 | トウキョウボーイ | 村上頼 | 大井 | 10 | 50 | 50 | 60 | 296 | 14.5 | 24.7 | 35.5 | 348 | 6 | 12.4 | 19 | 1 | 3 |
大井 藤本現
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 6 | リコーランカスター | 蛯名雄 | 大井 | 93 | 12.9 | 20.4 | 30.1 | 596 | 6.9 | 13.9 | 19.6 | 321 | 12.8 | 19.9 | 29.9 | 4 | 2 |
| 4R | 2 | 2 | チアリー | 蛯名雄 | 大井 | 93 | 12.9 | 20.4 | 30.1 | 596 | 6.9 | 13.9 | 19.6 | 321 | 12.8 | 19.9 | 29.9 | 14 | 12 |
| 5R | 4 | 5 | イクノエース | 辻野豊 | 大井 | 15 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 596 | 6.9 | 13.9 | 19.6 | 304 | 6.9 | 12.8 | 20.4 | 9 | 10 |
| 7R | 7 | 11 | サラママ | 藤田輝 | 大井 | 22 | 0 | 13.6 | 18.2 | 596 | 6.9 | 13.9 | 19.6 | 329 | 16.7 | 30.4 | 40.7 | 2 | 9 |
| 8R | 7 | 12 | ベルウッドヨウサン | 米田英 | 大井 | 21 | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 596 | 6.9 | 13.9 | 19.6 | 308 | 7.1 | 15.6 | 26.6 | 9 | 8 |
| 9R | 3 | 5 | キョウエイソフィア | 阪本一 | 大井 | 89 | 5.6 | 14.6 | 22.5 | 596 | 6.9 | 13.9 | 19.6 | 371 | 7.3 | 17 | 25.3 | 12 | 4 |
| 10R | 2 | 4 | ネオエレキング | 佐々洋 | 大井 | 10 | 10 | 10 | 10 | 596 | 6.9 | 13.9 | 19.6 | 174 | 2.3 | 7.5 | 11.5 | 8 | 12 |
| 12R | 2 | 3 | スパーダ | 荒山勝 | 大井 | 1 | 0 | 100 | 100 | 596 | 6.9 | 13.9 | 19.6 | 317 | 21.1 | 40.4 | 50.2 | 4 | 2 |
大井 藤田凌
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 5 | 7 | アマリリスロッソ | 中道啓 | 大井 | 30 | 0 | 3.3 | 10 | 555 | 7 | 14.6 | 22.2 | 229 | 7.9 | 13.5 | 24 | 1 | 8 |
| 3R | 7 | 12 | アリオト | 中道啓 | 大井 | 30 | 0 | 3.3 | 10 | 555 | 7 | 14.6 | 22.2 | 229 | 7.9 | 13.5 | 24 | 10 | 9 |
| 4R | 4 | 5 | フォルストライカー | 市村誠 | 大井 | 8 | 0 | 12.5 | 12.5 | 555 | 7 | 14.6 | 22.2 | 352 | 6.3 | 13.9 | 22.7 | 8 | 9 |
| 5R | 4 | 6 | ベニノフェアリー | 澤佳宏 | 大井 | 27 | 7.4 | 11.1 | 18.5 | 555 | 7 | 14.6 | 22.2 | 266 | 6.8 | 12.4 | 16.9 | 14 | 8 |
| 8R | 8 | 14 | エラボレート | 中道啓 | 大井 | 30 | 0 | 3.3 | 10 | 555 | 7 | 14.6 | 22.2 | 229 | 7.9 | 13.5 | 24 | 12 | 11 |
| 9R | 4 | 7 | サブノアカゾナエ | 堀千亜 | 大井 | 50 | 6 | 18 | 26 | 555 | 7 | 14.6 | 22.2 | 405 | 8.9 | 15.8 | 22.7 | 6 | 14 |
| 10R | 4 | 8 | グランフェスタ | 佐々洋 | 大井 | 12 | 0 | 16.7 | 25 | 555 | 7 | 14.6 | 22.2 | 174 | 2.3 | 7.5 | 11.5 | 12 | 13 |
大井 達城龍
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | サウンドハヤブサ | 鈴木啓 | 大井 | 38 | 21.1 | 28.9 | 39.5 | 662 | 5.4 | 14.4 | 23.7 | 280 | 13.6 | 21.8 | 32.9 | 2 | 4 |
| 2R | 2 | 2 | ネオキャンディ | 立花伸 | 大井 | 22 | 9.1 | 22.7 | 31.8 | 662 | 5.4 | 14.4 | 23.7 | 270 | 5.2 | 11.1 | 20 | 5 | 2 |
| 5R | 5 | 8 | マレフィセント | 藤田輝 | 大井 | 8 | 0 | 37.5 | 37.5 | 662 | 5.4 | 14.4 | 23.7 | 329 | 16.7 | 30.4 | 40.7 | 11 | 12 |
| 8R | 4 | 5 | バレン | 小野晋 | 大井 | 25 | 0 | 4 | 16 | 662 | 5.4 | 14.4 | 23.7 | 291 | 2.1 | 5.8 | 10 | 3 | 5 |
| 10R | 7 | 13 | スカテナート | 栗田裕 | 大井 | 15 | 0 | 26.7 | 33.3 | 662 | 5.4 | 14.4 | 23.7 | 275 | 4.7 | 10.5 | 18.2 | 2 | 7 |
| 11R | 8 | 15 | ミチノギャング | 納谷和 | 大井 | 30 | 0 | 6.7 | 10 | 662 | 5.4 | 14.4 | 23.7 | 198 | 4.5 | 12.6 | 18.2 | 6 | 6 |
川崎 町田直
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 11 | アブノダンティア | 月岡健 | 大井 | 21 | 0 | 0 | 9.5 | 457 | 7.9 | 15.3 | 19.9 | 371 | 4.3 | 12.4 | 19.7 | 14 | 12 |
| 2R | 3 | 4 | ラブギャングシスタ | 佐野謙 | 大井 | 81 | 11.1 | 23.5 | 30.9 | 457 | 7.9 | 15.3 | 19.9 | 252 | 11.9 | 22.2 | 28.6 | 12 | 13 |
| 6R | 1 | 2 | デルマガーネット | 櫻木英 | 大井 | 20 | 20 | 35 | 35 | 457 | 7.9 | 15.3 | 19.9 | 93 | 4.3 | 8.6 | 12.9 | 3 | 7 |
| 7R | 8 | 14 | シャークウォーニン | 櫻木英 | 大井 | 20 | 20 | 35 | 35 | 457 | 7.9 | 15.3 | 19.9 | 93 | 4.3 | 8.6 | 12.9 | 8 | 2 |
| 10R | 4 | 7 | ラストヴィグラス | 鈴木啓 | 大井 | 8 | 0 | 12.5 | 12.5 | 457 | 7.9 | 15.3 | 19.9 | 280 | 13.6 | 21.8 | 32.9 | 3 | 9 |
| 11R | 2 | 3 | ブラックバゴ | 佐野謙 | 大井 | 81 | 11.1 | 23.5 | 30.9 | 457 | 7.9 | 15.3 | 19.9 | 252 | 11.9 | 22.2 | 28.6 | 11 | 13 |
| 12R | 1 | 1 | ヴァルラーム | 上杉昌 | 大井 | 5 | 20 | 20 | 20 | 457 | 7.9 | 15.3 | 19.9 | 330 | 5.5 | 10.9 | 16.4 | 1 | 8 |
大井 吉井章
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | フォルツァ | 井上弘 | 大井 | 17 | 11.8 | 11.8 | 23.5 | 539 | 6.5 | 13.5 | 19.7 | 233 | 6.9 | 18.9 | 27.5 | 6 | 5 |
| 9R | 6 | 11 | トチノペガサス | 嶋田幸 | 大井 | 47 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 539 | 6.5 | 13.5 | 19.7 | 313 | 2.2 | 4.8 | 8 | 8 | 11 |
| 11R | 1 | 1 | カミノコ | 高橋清 | 大井 | 36 | 5.6 | 8.3 | 8.3 | 539 | 6.5 | 13.5 | 19.7 | 260 | 7.3 | 12.3 | 18.1 | 13 | 11 |
| 12R | 6 | 10 | レコンキスタ | 鈴木啓 | 大井 | 13 | 7.7 | 15.4 | 23.1 | 539 | 6.5 | 13.5 | 19.7 | 280 | 13.6 | 21.8 | 32.9 | 10 | 7 |
大井 安藤洋
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6 | 9 | エムオーシャーク | 米田英 | 大井 | 3 | 0 | 66.7 | 100 | 444 | 7.2 | 12.8 | 19.1 | 308 | 7.1 | 15.6 | 26.6 | 11 | 3 |
| 3R | 2 | 2 | アダド | 栗田裕 | 大井 | 24 | 0 | 0 | 0 | 444 | 7.2 | 12.8 | 19.1 | 275 | 4.7 | 10.5 | 18.2 | 14 | 14 |
| 4R | 8 | 13 | オンタケサン | 中道啓 | 大井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 444 | 7.2 | 12.8 | 19.1 | 229 | 7.9 | 13.5 | 24 | 10 | 13 |
| 7R | 6 | 9 | コスモオーブ | 市村誠 | 大井 | 74 | 6.8 | 14.9 | 24.3 | 444 | 7.2 | 12.8 | 19.1 | 352 | 6.3 | 13.9 | 22.7 | 11 | 10 |
| 8R | 1 | 1 | オーチャードロード | 藤田輝 | 大井 | 38 | 28.9 | 42.1 | 55.3 | 444 | 7.2 | 12.8 | 19.1 | 329 | 16.7 | 30.4 | 40.7 | 7 | 7 |
| 11R | 7 | 14 | サヴィ | 藤田輝 | 大井 | 38 | 28.9 | 42.1 | 55.3 | 444 | 7.2 | 12.8 | 19.1 | 329 | 16.7 | 30.4 | 40.7 | 14 | 8 |
| 12R | 2 | 2 | アイバンホー | 立花伸 | 大井 | 15 | 0 | 0 | 0 | 444 | 7.2 | 12.8 | 19.1 | 270 | 5.2 | 11.1 | 20 | 999 | 999 |
船橋 本橋孝
