新聞は
マキシマム競馬新聞 高知馬場 1月30日(日)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
高知
高知
マキシマム競馬新聞 高知馬場 1月30日(日)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリノデジャヴ | 西森将 | -15 | ◎ | ◎ | 7 | 8 | 8 | マイネルビスワール | 木村直 | -32 | ○ | ○ | 6 | 6 | 17 |
2 | 6 | ビービーピーカブー | 西川敏 | -2 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 4 | ウィンディータウン | 上田将 | -12 | ○ | ▲ | 4 | 3 | 10 |
3 | 4 | ポルタフォルトゥナ | 林謙佑 | 15 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 1 | オンラインパワー | 妹尾浩 | 3 | ○ | ▲ | 4 | 2 | 12 |
4 | 4 | メイショウカンキ | 郷間勇 | 13 | ◎ | ○ | 1 | 1 | 1 | アイスナイン | 多田誠 | 13 | ○ | ▲ | 3 | 5 | 0 |
5 | 8 | イグナイター | 田中学 | 68 | ◎ | ○ | 1 | 1 | 6 | イダペガサス | 服部茂 | 58 | ○ | ▲ | 2 | 4 | 10 |
6 | 4 | ジャッキー | 佐原秀 | 38 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 3 | スケロク | 赤岡修 | 35 | ○ | ○ | 2 | 2 | 3 |
7 | 4 | マイネルラック | 赤岡修 | 39 | ◎ | ○ | 1 | 1 | 1 | サンライズナイト | 西川敏 | 36 | ○ | △ | 3 | 2 | 3 |
8 | 7 | マイネルブロッケン | 木村直 | 33 | ◎ | ◎ | 4 | 5 | 1 | トウカイラルゴ | 吉原寛 | 30 | ○ | ▲ | 2 | 2 | 3 |
9 | 8 | ペネトラーレ | 吉原寛 | 47 | ◎ | ◎ | 4 | 2 | 1 | サトノグリッター | 岡村卓 | 40 | ○ | △ | 5 | 4 | 7 |
10 | 6 | ララチャン | 葛山晃 | 8 | ◎ | △ | 4 | 3 | 3 | アイスミディ | 妹尾浩 | 8 | ○ | 9 | 4 | 0 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||
2 | 1 | 6 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 3 | 2 | ▲ | ○ | 3 | 8 | 4 | △ | |
3 | 1 | 6 | 3 | ▲ | 注 | 2 | 4 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 8 | 5 | △ | ○ |
4 | 1 | 4 | 1 | ◎ | ○ | 2 | 5 | 2 | △ | ◎ | 3 | 1 | 5 | ○ | ▲ |
5 | 1 | 8 | 1 | ◎ | ○ | 2 | 6 | 4 | ○ | ▲ | 3 | 1 | 2 | 注 | |
6 | 1 | 4 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 3 | 2 | ○ | ○ | 3 | 8 | 6 | ▲ | ▲ |
7 | 1 | 4 | 1 | ◎ | ○ | 2 | 8 | 3 | ▲ | ◎ | 3 | 1 | 2 | ○ | △ |
8 | 1 | 4 | 1 | ▲ | 注 | 2 | 1 | 2 | ○ | ▲ | 3 | 5 | 4 | 注 | |
9 | 1 | 5 | 3 | △ | 注 | 2 | 7 | 1 | 注 | ○ | 3 | 9 | 5 | ▲ | |
10 | 1 | 4 | 1 | 注 | ◎ | 2 | 8 | 2 | ○ | 3 | 11 | 5 | △ |
全レースの結果
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
北海道 服部茂
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 5 | 6 | イダペガサス | 田中淳 | 北海道 | 189 | 32.8 | 47.6 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
兵庫 永井孝
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 7 | 10 | ネクストムーブ | 織田誠 | 兵庫 | 43 | 9.3 | 23.3 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
高知 赤岡修
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 4 | 4 | サクラレグナム | 田中守 | 高知 | 356 | 29.5 | 49.7 | 64.6 | 708 | 26.3 | 45.9 | 59.2 | 656 | 19.8 | 39 | 54 | 9 | 6 |
6R | 3 | 3 | スケロク | 田中守 | 高知 | 356 | 29.5 | 49.7 | 64.6 | 708 | 26.3 | 45.9 | 59.2 | 656 | 19.8 | 39 | 54 | 2 | 2 |
7R | 4 | 4 | マイネルラック | 田中守 | 高知 | 356 | 29.5 | 49.7 | 64.6 | 708 | 26.3 | 45.9 | 59.2 | 656 | 19.8 | 39 | 54 | 1 | 1 |
8R | 5 | 5 | シンコーマーチャン | 田中守 | 高知 | 356 | 29.5 | 49.7 | 64.6 | 708 | 26.3 | 45.9 | 59.2 | 656 | 19.8 | 39 | 54 | 3 | 4 |
9R | 5 | 5 | スリラーインマニラ | 田中守 | 高知 | 356 | 29.5 | 49.7 | 64.6 | 708 | 26.3 | 45.9 | 59.2 | 656 | 19.8 | 39 | 54 | 1 | 3 |
高知 宮川実
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 5 | 5 | ゼニス | 打越勇 | 高知 | 378 | 34.7 | 52.9 | 63 | 495 | 28.9 | 44.6 | 56.6 | 843 | 27 | 45.9 | 57.5 | 4 | 3 |
8R | 6 | 6 | オールザゴー | 宮川浩 | 高知 | 45 | 4.4 | 11.1 | 35.6 | 495 | 28.9 | 44.6 | 56.6 | 606 | 3.8 | 9.1 | 17 | 7 | 6 |
9R | 7 | 7 | ウインメテオーラ | 打越勇 | 高知 | 378 | 34.7 | 52.9 | 63 | 495 | 28.9 | 44.6 | 56.6 | 843 | 27 | 45.9 | 57.5 | 2 | 1 |
高知 倉兼育
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 2 | 2 | バナナスプリット | 別府真 | 高知 | 228 | 18.4 | 28.5 | 42.1 | 747 | 14.9 | 29 | 43.2 | 885 | 12.7 | 20.9 | 31.6 | 8 | 7 |
3R | 2 | 2 | ガットゲンチタラ | 別府真 | 高知 | 228 | 18.4 | 28.5 | 42.1 | 747 | 14.9 | 29 | 43.2 | 885 | 12.7 | 20.9 | 31.6 | 6 | 4 |
6R | 7 | 7 | クリノアントニヌス | 細川忠 | 高知 | 146 | 11.6 | 28.8 | 39.7 | 747 | 14.9 | 29 | 43.2 | 641 | 5.9 | 13.9 | 19.8 | 7 | 5 |
7R | 7 | 7 | エルサフィーロ | 別府真 | 高知 | 228 | 18.4 | 28.5 | 42.1 | 747 | 14.9 | 29 | 43.2 | 885 | 12.7 | 20.9 | 31.6 | 8 | 6 |
高知 永森大
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 4 | ジョウショーポピー | 雑賀正 | 高知 | 418 | 19.9 | 36.6 | 48.6 | 623 | 17.8 | 34 | 48 | 1013 | 15 | 28.5 | 40 | 3 | 4 |
4R | 7 | 7 | ジョウショーハニー | 雑賀正 | 高知 | 418 | 19.9 | 36.6 | 48.6 | 623 | 17.8 | 34 | 48 | 1013 | 15 | 28.5 | 40 | 7 | 3 |
5R | 5 | 5 | ナムラアラシ | 雑賀正 | 高知 | 418 | 19.9 | 36.6 | 48.6 | 623 | 17.8 | 34 | 48 | 1013 | 15 | 28.5 | 40 | 999 | 5 |
高知 岡村卓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 4 | 4 | アイファーイチオー | 雑賀正 | 高知 | 429 | 11 | 21.9 | 32.9 | 813 | 10.1 | 20.9 | 34.4 | 1013 | 15 | 28.5 | 40 | 1 | 1 |
9R | 1 | 1 | サトノグリッター | 雑賀正 | 高知 | 429 | 11 | 21.9 | 32.9 | 813 | 10.1 | 20.9 | 34.4 | 1013 | 15 | 28.5 | 40 | 5 | 4 |
高知 西川敏
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 6 | ビービーピーカブー | 別府真 | 高知 | 66 | 22.7 | 36.4 | 50 | 679 | 13.5 | 29.3 | 39.9 | 885 | 12.7 | 20.9 | 31.6 | 1 | 1 |
4R | 6 | 6 | マシェール | 大関吉 | 高知 | 286 | 10.1 | 21.7 | 32.2 | 679 | 13.5 | 29.3 | 39.9 | 539 | 7.4 | 16.1 | 25.6 | 4 | 4 |
5R | 6 | 7 | カバジェーロ | 中西達 | 高知 | 20 | 15 | 35 | 45 | 679 | 13.5 | 29.3 | 39.9 | 432 | 7.6 | 18.3 | 29.6 | 10 | 9 |
7R | 1 | 1 | サンライズナイト | 松木啓 | 高知 | 68 | 23.5 | 45.6 | 52.9 | 679 | 13.5 | 29.3 | 39.9 | 457 | 9.6 | 21.4 | 32.6 | 3 | 2 |
高知 岡村卓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 3 | ジョウショーベスト | 雑賀正 | 高知 | 429 | 11 | 21.9 | 32.9 | 813 | 10.1 | 20.9 | 34.4 | 1013 | 15 | 28.5 | 40 | 2 | 2 |
3R | 5 | 5 | ラムボール | 工藤真 | 高知 | 112 | 14.3 | 28.6 | 47.3 | 813 | 10.1 | 20.9 | 34.4 | 775 | 12.6 | 24.6 | 36.5 | 7 | 6 |
4R | 5 | 5 | アジアフェニックス | 雑賀正 | 高知 | 429 | 11 | 21.9 | 32.9 | 813 | 10.1 | 20.9 | 34.4 | 1013 | 15 | 28.5 | 40 | 2 | 2 |
5R | 2 | 2 | スコルピウス | 雑賀正 | 高知 | 429 | 11 | 21.9 | 32.9 | 813 | 10.1 | 20.9 | 34.4 | 1013 | 15 | 28.5 | 40 | 4 | 8 |
6R | 6 | 6 | ナムライダテン | 雑賀正 | 高知 | 429 | 11 | 21.9 | 32.9 | 813 | 10.1 | 20.9 | 34.4 | 1013 | 15 | 28.5 | 40 | 6 | 4 |
10R | 6 | 7 | クールジャイロ | 國澤輝 | 高知 | 6 | 0 | 16.7 | 16.7 | 813 | 10.1 | 20.9 | 34.4 | 690 | 7.1 | 15.4 | 26.4 | 6 | 6 |
高知 郷間勇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 9 | ハウドベルク | 田中譲 | 高知 | 213 | 13.6 | 22.1 | 36.2 | 650 | 11.2 | 20.6 | 30.8 | 900 | 7 | 15.9 | 26.6 | 1 | 1 |
4R | 4 | 4 | メイショウカンキ | 田中譲 | 高知 | 213 | 13.6 | 22.1 | 36.2 | 650 | 11.2 | 20.6 | 30.8 | 900 | 7 | 15.9 | 26.6 | 1 | 1 |
5R | 3 | 3 | エイシンビジョン | 田中守 | 高知 | 82 | 11 | 30.5 | 45.1 | 650 | 11.2 | 20.6 | 30.8 | 656 | 19.8 | 39 | 54 | 8 | 7 |
7R | 6 | 6 | ブレイヴコール | 田中守 | 高知 | 82 | 11 | 30.5 | 45.1 | 650 | 11.2 | 20.6 | 30.8 | 656 | 19.8 | 39 | 54 | 6 | 5 |
9R | 8 | 10 | サンライズフォルテ | 田中譲 | 高知 | 213 | 13.6 | 22.1 | 36.2 | 650 | 11.2 | 20.6 | 30.8 | 900 | 7 | 15.9 | 26.6 | 9 | 6 |
高知 塚本雄
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 6 | ユアマイホープ | 目迫大 | 高知 | 286 | 16.8 | 30.8 | 42 | 625 | 10.9 | 19.7 | 30.1 | 558 | 15.1 | 27.2 | 38.9 | 4 | 3 |
3R | 8 | 8 | ヒビキブリエ | 目迫大 | 高知 | 286 | 16.8 | 30.8 | 42 | 625 | 10.9 | 19.7 | 30.1 | 558 | 15.1 | 27.2 | 38.9 | 3 | 5 |
5R | 8 | 11 | メイショウタイホウ | 伊藤好 | 笠松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 10.9 | 19.7 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
高知 多田誠
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | マールムキトレウム | 工藤真 | 高知 | 268 | 14.9 | 26.1 | 35.8 | 532 | 12.6 | 23.5 | 35.2 | 775 | 12.6 | 24.6 | 36.5 | 8 | 5 |
3R | 6 | 6 | アラバド | 工藤真 | 高知 | 268 | 14.9 | 26.1 | 35.8 | 532 | 12.6 | 23.5 | 35.2 | 775 | 12.6 | 24.6 | 36.5 | 1 | 3 |
4R | 1 | 1 | アイスナイン | 松木啓 | 高知 | 32 | 21.9 | 37.5 | 53.1 | 532 | 12.6 | 23.5 | 35.2 | 457 | 9.6 | 21.4 | 32.6 | 3 | 5 |
5R | 1 | 1 | ダノングッド | 別府真 | 高知 | 109 | 16.5 | 28.4 | 38.5 | 532 | 12.6 | 23.5 | 35.2 | 885 | 12.7 | 20.9 | 31.6 | 3 | 2 |
7R | 3 | 3 | テトラクォーク | 別府真 | 高知 | 109 | 16.5 | 28.4 | 38.5 | 532 | 12.6 | 23.5 | 35.2 | 885 | 12.7 | 20.9 | 31.6 | 7 | 4 |
9R | 6 | 6 | ストーンリバー | 別府真 | 高知 | 109 | 16.5 | 28.4 | 38.5 | 532 | 12.6 | 23.5 | 35.2 | 885 | 12.7 | 20.9 | 31.6 | 10 | 10 |
10R | 6 | 8 | メイショウカマクラ | 田中譲 | 高知 | 22 | 9.1 | 22.7 | 36.4 | 532 | 12.6 | 23.5 | 35.2 | 900 | 7 | 15.9 | 26.6 | 2 | 2 |
高知 妹尾浩
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 8 | グランメゾン | 打越勇 | 高知 | 194 | 18 | 33 | 42.8 | 566 | 10.4 | 21.7 | 31.4 | 843 | 27 | 45.9 | 57.5 | 3 | 4 |
3R | 1 | 1 | オンラインパワー | 松木啓 | 高知 | 66 | 15.2 | 28.8 | 43.9 | 566 | 10.4 | 21.7 | 31.4 | 457 | 9.6 | 21.4 | 32.6 | 4 | 2 |
8R | 8 | 9 | リープスプラウト | 松木啓 | 高知 | 66 | 15.2 | 28.8 | 43.9 | 566 | 10.4 | 21.7 | 31.4 | 457 | 9.6 | 21.4 | 32.6 | 8 | 8 |
10R | 3 | 3 | アイスミディ | 宮路洋 | 高知 | 4 | 0 | 0 | 0 | 566 | 10.4 | 21.7 | 31.4 | 461 | 11.3 | 25.2 | 37.7 | 9 | 4 |
高知 佐原秀
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 4 | 4 | ジャッキー | 那俄哲 | 高知 | 216 | 13 | 24.1 | 34.3 | 578 | 9.7 | 19.7 | 28.5 | 868 | 6.6 | 14.5 | 22.6 | 1 | 1 |
9R | 8 | 9 | アイアンブルー | 中西達 | 高知 | 38 | 15.8 | 31.6 | 36.8 | 578 | 9.7 | 19.7 | 28.5 | 432 | 7.6 | 18.3 | 29.6 | 3 | 5 |
高知 林謙佑
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5 | 5 | アーノルド | 胡本友 | 高知 | 27 | 7.4 | 11.1 | 18.5 | 773 | 5.3 | 17.1 | 29.5 | 558 | 6.5 | 12.5 | 20.4 | 7 | 6 |
3R | 4 | 4 | ポルタフォルトゥナ | 田中守 | 高知 | 143 | 6.3 | 28.7 | 46.2 | 773 | 5.3 | 17.1 | 29.5 | 656 | 19.8 | 39 | 54 | 2 | 1 |
5R | 7 | 9 | ナムラアッパレ | 工藤真 | 高知 | 29 | 6.9 | 13.8 | 27.6 | 773 | 5.3 | 17.1 | 29.5 | 775 | 12.6 | 24.6 | 36.5 | 5 | 11 |
6R | 2 | 2 | セストリエール | 平和人 | 高知 | 181 | 3.9 | 12.2 | 20.4 | 773 | 5.3 | 17.1 | 29.5 | 430 | 4.7 | 10 | 16.3 | 8 | 7 |
8R | 2 | 2 | キモンボーイ | 田中守 | 高知 | 143 | 6.3 | 28.7 | 46.2 | 773 | 5.3 | 17.1 | 29.5 | 656 | 19.8 | 39 | 54 | 5 | 7 |
9R | 4 | 4 | サクラヘラクレス | 田中守 | 高知 | 143 | 6.3 | 28.7 | 46.2 | 773 | 5.3 | 17.1 | 29.5 | 656 | 19.8 | 39 | 54 | 8 | 7 |
10R | 4 | 4 | コパノカーネル | 平和人 | 高知 | 181 | 3.9 | 12.2 | 20.4 | 773 | 5.3 | 17.1 | 29.5 | 430 | 4.7 | 10 | 16.3 | 1 | 1 |
高知 山崎雅
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 3 | 3 | シェリノアール | 宮川浩 | 高知 | 9 | 0 | 11.1 | 22.2 | 430 | 6.7 | 16.7 | 27.2 | 606 | 3.8 | 9.1 | 17 | 5 | 7 |
10R | 5 | 5 | バイクミリオン | 田中譲 | 高知 | 97 | 3.1 | 12.4 | 19.6 | 430 | 6.7 | 16.7 | 27.2 | 900 | 7 | 15.9 | 26.6 | 11 | 7 |
高知 木村直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 8 | マイネルビスワール | 宗石大 | 高知 | 77 | 0 | 1.3 | 5.2 | 629 | 4 | 10.2 | 16.4 | 389 | 1.3 | 3.6 | 8.7 | 6 | 6 |
4R | 2 | 2 | エイシンシャンツェ | 胡本友 | 高知 | 259 | 7.3 | 14.3 | 20.1 | 629 | 4 | 10.2 | 16.4 | 558 | 6.5 | 12.5 | 20.4 | 5 | 6 |
6R | 1 | 1 | ウインアクティーボ | 胡本友 | 高知 | 259 | 7.3 | 14.3 | 20.1 | 629 | 4 | 10.2 | 16.4 | 558 | 6.5 | 12.5 | 20.4 | 5 | 8 |
8R | 7 | 7 | マイネルブロッケン | 細川忠 | 高知 | 56 | 1.8 | 7.1 | 10.7 | 629 | 4 | 10.2 | 16.4 | 641 | 5.9 | 13.9 | 19.8 | 4 | 5 |
高知 岡遼太
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | エイシンウポポ | 中西達 | 高知 | 165 | 6.7 | 14.5 | 24.2 | 442 | 5 | 11.1 | 18.3 | 432 | 7.6 | 18.3 | 29.6 | 6 | 5 |
9R | 2 | 2 | ハーツジュニア | 國澤輝 | 高知 | 13 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 442 | 5 | 11.1 | 18.3 | 690 | 7.1 | 15.4 | 26.4 | 7 | 8 |
10R | 2 | 2 | ペイシャジャングル | 那俄哲 | 高知 | 33 | 0 | 3 | 9.1 | 442 | 5 | 11.1 | 18.3 | 868 | 6.6 | 14.5 | 22.6 | 7 | 11 |
高知 西森将
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | クリノデジャヴ | 大関吉 | 高知 | 62 | 1.6 | 4.8 | 11.3 | 527 | 3.4 | 8.5 | 17.3 | 539 | 7.4 | 16.1 | 25.6 | 7 | 8 |
7R | 5 | 5 | イノバティブ | 東原己 | 高知 | 44 | 13.6 | 29.5 | 45.5 | 527 | 3.4 | 8.5 | 17.3 | 205 | 10.7 | 25.4 | 34.1 | 5 | 7 |
9R | 3 | 3 | アースグロウ | 大関吉 | 高知 | 62 | 1.6 | 4.8 | 11.3 | 527 | 3.4 | 8.5 | 17.3 | 539 | 7.4 | 16.1 | 25.6 | 6 | 9 |
10R | 7 | 10 | ヴィレッジダンサー | 大関吉 | 高知 | 62 | 1.6 | 4.8 | 11.3 | 527 | 3.4 | 8.5 | 17.3 | 539 | 7.4 | 16.1 | 25.6 | 5 | 10 |
高知 井上瑛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7 | 7 | エスケーオーカン | 川野勇 | 高知 | 38 | 5.3 | 7.9 | 18.4 | 373 | 4.8 | 10.2 | 20.1 | 525 | 6.7 | 14.7 | 27 | 999 | 999 |
高知 濱尚美
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 8 | 11 | エスシーエイト | 中西達 | 高知 | 1 | 0 | 0 | 0 | 383 | 3.4 | 8.6 | 14.6 | 432 | 7.6 | 18.3 | 29.6 | 3 | 5 |
高知 上田将
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | マジカルミント | 國澤輝 | 高知 | 137 | 4.4 | 13.9 | 19 | 238 | 5 | 11.3 | 18.5 | 690 | 7.1 | 15.4 | 26.4 | 9 | 9 |
2R | 4 | 4 | ウィンディータウン | 國澤輝 | 高知 | 137 | 4.4 | 13.9 | 19 | 238 | 5 | 11.3 | 18.5 | 690 | 7.1 | 15.4 | 26.4 | 4 | 3 |
7R | 8 | 8 | ダノンジャスティス | 別府真 | 高知 | 20 | 0 | 0 | 5 | 238 | 5 | 11.3 | 18.5 | 885 | 12.7 | 20.9 | 31.6 | 2 | 3 |
10R | 8 | 12 | アヴァンティ | 別府真 | 高知 | 20 | 0 | 0 | 5 | 238 | 5 | 11.3 | 18.5 | 885 | 12.7 | 20.9 | 31.6 | 8 | 8 |
高知 吉原寛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | ゼアル | 打越勇 | 高知 | 23 | 43.5 | 65.2 | 82.6 | 35 | 31.4 | 45.7 | 62.9 | 843 | 27 | 45.9 | 57.5 | 5 | 2 |
