新聞は
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 2月27日(日)
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 2月27日(日)
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀
佐賀 山口勲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 9 | ハクアイアトム | 東眞市 | 佐賀 | 224 | 18.3 | 34.4 | 48.2 | 930 | 24 | 41.8 | 56.3 | 738 | 11.8 | 23.6 | 35.2 |
| 3R | 7 | 7 | サウスパッキオ | 平山宏 | 佐賀 | 52 | 26.9 | 51.9 | 65.4 | 930 | 24 | 41.8 | 56.3 | 481 | 12.9 | 26.6 | 39.5 |
| 4R | 1 | 1 | ラインリブラ | 池田忠 | 佐賀 | 110 | 28.2 | 48.2 | 61.8 | 930 | 24 | 41.8 | 56.3 | 697 | 12.6 | 24.7 | 34 |
| 7R | 7 | 8 | ラインプレジャー | 池田忠 | 佐賀 | 110 | 28.2 | 48.2 | 61.8 | 930 | 24 | 41.8 | 56.3 | 697 | 12.6 | 24.7 | 34 |
| 8R | 4 | 4 | ポップディーヴァ | 東眞市 | 佐賀 | 224 | 18.3 | 34.4 | 48.2 | 930 | 24 | 41.8 | 56.3 | 738 | 11.8 | 23.6 | 35.2 |
| 9R | 5 | 5 | トゥルスウィー | 北村欣 | 佐賀 | 55 | 23.6 | 41.8 | 54.5 | 930 | 24 | 41.8 | 56.3 | 434 | 8.1 | 19.8 | 31.8 |
| 10R | 5 | 5 | ラインエミネント | 池田忠 | 佐賀 | 110 | 28.2 | 48.2 | 61.8 | 930 | 24 | 41.8 | 56.3 | 697 | 12.6 | 24.7 | 34 |
| 11R | 4 | 4 | シゲルツバメ | 九日光 | 佐賀 | 226 | 29.6 | 45.1 | 58.4 | 930 | 24 | 41.8 | 56.3 | 848 | 14.2 | 24.8 | 35.8 |
佐賀 飛田愛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 8 | ミルクティーカラー | 手島勝 | 佐賀 | 35 | 8.6 | 14.3 | 31.4 | 1012 | 16.6 | 26.9 | 38.9 | 751 | 7.9 | 18.1 | 30 |
| 2R | 5 | 5 | クラウンララファル | 渡辺博 | 佐賀 | 123 | 14.6 | 25.2 | 38.2 | 1012 | 16.6 | 26.9 | 38.9 | 364 | 9.9 | 21.4 | 33.5 |
| 4R | 3 | 3 | ハチノヘタイショウ | 古賀光 | 佐賀 | 107 | 25.2 | 36.4 | 49.5 | 1012 | 16.6 | 26.9 | 38.9 | 407 | 10.3 | 18.9 | 30.7 |
| 5R | 5 | 5 | スズカオーザ | 渡辺博 | 佐賀 | 123 | 14.6 | 25.2 | 38.2 | 1012 | 16.6 | 26.9 | 38.9 | 364 | 9.9 | 21.4 | 33.5 |
| 6R | 6 | 6 | キングサリ | 渡辺博 | 佐賀 | 123 | 14.6 | 25.2 | 38.2 | 1012 | 16.6 | 26.9 | 38.9 | 364 | 9.9 | 21.4 | 33.5 |
| 7R | 4 | 4 | モリトシュン | 大島静 | 佐賀 | 12 | 25 | 33.3 | 50 | 1012 | 16.6 | 26.9 | 38.9 | 515 | 12 | 22.1 | 32.4 |
| 9R | 2 | 2 | アンバラージュ | 真島元 | 佐賀 | 80 | 16.3 | 32.5 | 48.8 | 1012 | 16.6 | 26.9 | 38.9 | 740 | 15.3 | 29.1 | 39.3 |
| 10R | 8 | 9 | ナナルテア | 北村欣 | 佐賀 | 11 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 1012 | 16.6 | 26.9 | 38.9 | 434 | 8.1 | 19.8 | 31.8 |
| 11R | 5 | 5 | シゲルハンマー | 九日光 | 佐賀 | 6 | 33.3 | 33.3 | 50 | 1012 | 16.6 | 26.9 | 38.9 | 848 | 14.2 | 24.8 | 35.8 |
佐賀 倉富隆
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 6 | 6 | エイシンディアデム | 川田孝 | 佐賀 | 330 | 17 | 30 | 41.2 | 739 | 17.3 | 30.3 | 40.6 | 461 | 17.1 | 30.2 | 39.9 |
| 6R | 4 | 4 | ダイフク | 川田孝 | 佐賀 | 330 | 17 | 30 | 41.2 | 739 | 17.3 | 30.3 | 40.6 | 461 | 17.1 | 30.2 | 39.9 |
| 8R | 7 | 10 | ミユキパーフェクト | 川田孝 | 佐賀 | 330 | 17 | 30 | 41.2 | 739 | 17.3 | 30.3 | 40.6 | 461 | 17.1 | 30.2 | 39.9 |
| 10R | 7 | 7 | トウカイエクレール | 中川竜 | 佐賀 | 103 | 23.3 | 35 | 46.6 | 739 | 17.3 | 30.3 | 40.6 | 702 | 7.5 | 15 | 22.5 |
佐賀 石川慎
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 7 | トーセンミシェル | 石川浩 | 佐賀 | 131 | 7.6 | 13.7 | 22.1 | 924 | 12.4 | 27.3 | 41 | 372 | 2.7 | 8.6 | 13.7 |
| 3R | 4 | 4 | グランツエクラ | 手島勝 | 佐賀 | 99 | 8.1 | 21.2 | 39.4 | 924 | 12.4 | 27.3 | 41 | 751 | 7.9 | 18.1 | 30 |
| 4R | 6 | 7 | テイエムキセキダン | 平山宏 | 佐賀 | 82 | 17.1 | 39 | 53.7 | 924 | 12.4 | 27.3 | 41 | 481 | 12.9 | 26.6 | 39.5 |
| 5R | 6 | 7 | ローブデソワレ | 山田徹 | 佐賀 | 148 | 17.6 | 35.8 | 53.4 | 924 | 12.4 | 27.3 | 41 | 538 | 15.4 | 29.2 | 42.2 |
| 6R | 1 | 1 | ブックウエスト | 石川浩 | 佐賀 | 131 | 7.6 | 13.7 | 22.1 | 924 | 12.4 | 27.3 | 41 | 372 | 2.7 | 8.6 | 13.7 |
| 7R | 8 | 10 | キクノピオニール | 山田徹 | 佐賀 | 148 | 17.6 | 35.8 | 53.4 | 924 | 12.4 | 27.3 | 41 | 538 | 15.4 | 29.2 | 42.2 |
| 8R | 3 | 3 | ミンナノユメツナグ | 山田徹 | 佐賀 | 148 | 17.6 | 35.8 | 53.4 | 924 | 12.4 | 27.3 | 41 | 538 | 15.4 | 29.2 | 42.2 |
| 10R | 4 | 4 | マイコート | 池田忠 | 佐賀 | 47 | 8.5 | 27.7 | 36.2 | 924 | 12.4 | 27.3 | 41 | 697 | 12.6 | 24.7 | 34 |
| 11R | 1 | 1 | カガファクター | 真島元 | 佐賀 | 26 | 19.2 | 30.8 | 50 | 924 | 12.4 | 27.3 | 41 | 740 | 15.3 | 29.1 | 39.3 |
佐賀 竹吉徹
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6 | 6 | ザオリオン | 大垣敏 | 佐賀 | 37 | 5.4 | 10.8 | 13.5 | 959 | 9.4 | 21.5 | 32 | 286 | 9.8 | 17.1 | 24.5 |
| 3R | 5 | 5 | ダリアテソーロ | 東眞市 | 佐賀 | 25 | 0 | 8 | 24 | 959 | 9.4 | 21.5 | 32 | 738 | 11.8 | 23.6 | 35.2 |
| 4R | 8 | 11 | サンマルクリスエス | 山田徹 | 佐賀 | 98 | 10.2 | 16.3 | 30.6 | 959 | 9.4 | 21.5 | 32 | 538 | 15.4 | 29.2 | 42.2 |
| 5R | 7 | 9 | テイエムテンホー | 平山宏 | 佐賀 | 18 | 5.6 | 16.7 | 33.3 | 959 | 9.4 | 21.5 | 32 | 481 | 12.9 | 26.6 | 39.5 |
| 6R | 3 | 3 | ツウカイステラ | 真島元 | 佐賀 | 134 | 19.4 | 35.1 | 45.5 | 959 | 9.4 | 21.5 | 32 | 740 | 15.3 | 29.1 | 39.3 |
| 8R | 6 | 7 | カミノメグミ | 手島勝 | 佐賀 | 5 | 20 | 20 | 20 | 959 | 9.4 | 21.5 | 32 | 751 | 7.9 | 18.1 | 30 |
| 9R | 7 | 7 | ランガディア | 北村欣 | 佐賀 | 12 | 0 | 0 | 0 | 959 | 9.4 | 21.5 | 32 | 434 | 8.1 | 19.8 | 31.8 |
| 10R | 2 | 2 | トーセンザゲーム | 山田義 | 佐賀 | 348 | 11.5 | 27 | 39.1 | 959 | 9.4 | 21.5 | 32 | 493 | 11.4 | 26.6 | 38.1 |
| 11R | 7 | 9 | コスモエルム | 大垣敏 | 佐賀 | 37 | 5.4 | 10.8 | 13.5 | 959 | 9.4 | 21.5 | 32 | 286 | 9.8 | 17.1 | 24.5 |
佐賀 川島拓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | ホウオウゴースト | 土井道 | 佐賀 | 537 | 10.8 | 20.7 | 29.8 | 955 | 8.2 | 16.8 | 25.9 | 694 | 8.9 | 17.7 | 25.8 |
| 3R | 1 | 1 | ヌンシーズ | 土井道 | 佐賀 | 537 | 10.8 | 20.7 | 29.8 | 955 | 8.2 | 16.8 | 25.9 | 694 | 8.9 | 17.7 | 25.8 |
| 4R | 4 | 4 | サクラクリスタル | 土井道 | 佐賀 | 537 | 10.8 | 20.7 | 29.8 | 955 | 8.2 | 16.8 | 25.9 | 694 | 8.9 | 17.7 | 25.8 |
| 5R | 4 | 4 | リリーテソーロ | 東眞市 | 佐賀 | 12 | 0 | 0 | 0 | 955 | 8.2 | 16.8 | 25.9 | 738 | 11.8 | 23.6 | 35.2 |
| 7R | 6 | 6 | スーパーキンチャン | 北村欣 | 佐賀 | 85 | 2.4 | 11.8 | 28.2 | 955 | 8.2 | 16.8 | 25.9 | 434 | 8.1 | 19.8 | 31.8 |
| 8R | 1 | 1 | キサツタイ | 土井道 | 佐賀 | 537 | 10.8 | 20.7 | 29.8 | 955 | 8.2 | 16.8 | 25.9 | 694 | 8.9 | 17.7 | 25.8 |
| 9R | 3 | 3 | ペイシャゴンジセ | 土井道 | 佐賀 | 537 | 10.8 | 20.7 | 29.8 | 955 | 8.2 | 16.8 | 25.9 | 694 | 8.9 | 17.7 | 25.8 |
| 10R | 7 | 8 | ショーシンイ | 土井道 | 佐賀 | 537 | 10.8 | 20.7 | 29.8 | 955 | 8.2 | 16.8 | 25.9 | 694 | 8.9 | 17.7 | 25.8 |
佐賀 田中純
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | ツイスタンシャウツ | 九日光 | 佐賀 | 97 | 15.5 | 23.7 | 30.9 | 786 | 9.3 | 17.7 | 27.1 | 848 | 14.2 | 24.8 | 35.8 |
| 5R | 8 | 11 | キンナラキー | 三小幸 | 佐賀 | 13 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 786 | 9.3 | 17.7 | 27.1 | 439 | 13.2 | 21.9 | 33.5 |
| 8R | 2 | 2 | ティーグローリー | 松島壽 | 佐賀 | 68 | 10.3 | 22.1 | 33.8 | 786 | 9.3 | 17.7 | 27.1 | 416 | 11.8 | 21.6 | 33.4 |
| 10R | 6 | 6 | モリデンリオ | 濱田一 | 佐賀 | 167 | 7.2 | 19.2 | 32.3 | 786 | 9.3 | 17.7 | 27.1 | 210 | 6.7 | 17.1 | 30.5 |
| 11R | 8 | 11 | シゲルヒバリ | 九日光 | 佐賀 | 97 | 15.5 | 23.7 | 30.9 | 786 | 9.3 | 17.7 | 27.1 | 848 | 14.2 | 24.8 | 35.8 |
佐賀 山下裕
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | ジャスタクイーン | 真島元 | 佐賀 | 37 | 27 | 43.2 | 48.6 | 841 | 7.7 | 17.7 | 25.7 | 740 | 15.3 | 29.1 | 39.3 |
| 2R | 8 | 8 | エコロファントム | 池田忠 | 佐賀 | 45 | 8.9 | 28.9 | 35.6 | 841 | 7.7 | 17.7 | 25.7 | 697 | 12.6 | 24.7 | 34 |
| 3R | 7 | 8 | テイエムメジャー | 平山宏 | 佐賀 | 96 | 11.5 | 25 | 32.3 | 841 | 7.7 | 17.7 | 25.7 | 481 | 12.9 | 26.6 | 39.5 |
| 4R | 6 | 6 | ナイスデアイ | 古賀光 | 佐賀 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 841 | 7.7 | 17.7 | 25.7 | 407 | 10.3 | 18.9 | 30.7 |
| 6R | 5 | 5 | ピッカ | 真島元 | 佐賀 | 37 | 27 | 43.2 | 48.6 | 841 | 7.7 | 17.7 | 25.7 | 740 | 15.3 | 29.1 | 39.3 |
| 8R | 8 | 11 | キクノシエル | 山田徹 | 佐賀 | 14 | 14.3 | 35.7 | 35.7 | 841 | 7.7 | 17.7 | 25.7 | 538 | 15.4 | 29.2 | 42.2 |
| 9R | 4 | 4 | マスターコード | 北村欣 | 佐賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 841 | 7.7 | 17.7 | 25.7 | 434 | 8.1 | 19.8 | 31.8 |
| 10R | 8 | 10 | セカイノホシ | 真島元 | 佐賀 | 37 | 27 | 43.2 | 48.6 | 841 | 7.7 | 17.7 | 25.7 | 740 | 15.3 | 29.1 | 39.3 |
| 11R | 6 | 7 | グレイスリーズン | 鮫島克 | 佐賀 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 841 | 7.7 | 17.7 | 25.7 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 |
佐賀 出水拓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 3 | 3 | マスタリーピーク | 中川竜 | 佐賀 | 389 | 6.2 | 12.9 | 19.8 | 1009 | 6.4 | 14.7 | 26 | 702 | 7.5 | 15 | 22.5 |
| 4R | 7 | 8 | コキュートス | 松島壽 | 佐賀 | 62 | 9.7 | 17.7 | 33.9 | 1009 | 6.4 | 14.7 | 26 | 416 | 11.8 | 21.6 | 33.4 |
| 5R | 1 | 1 | クラウンヒューモア | 東眞市 | 佐賀 | 220 | 8.6 | 20 | 34.5 | 1009 | 6.4 | 14.7 | 26 | 738 | 11.8 | 23.6 | 35.2 |
| 6R | 8 | 8 | テイエムサツマッコ | 平山宏 | 佐賀 | 29 | 3.4 | 17.2 | 37.9 | 1009 | 6.4 | 14.7 | 26 | 481 | 12.9 | 26.6 | 39.5 |
| 7R | 7 | 7 | カンタベリーマイン | 山下定 | 佐賀 | 9 | 0 | 0 | 22.2 | 1009 | 6.4 | 14.7 | 26 | 356 | 8.1 | 16.3 | 28.7 |
| 8R | 5 | 5 | カシノオラフ | 古賀光 | 佐賀 | 53 | 3.8 | 11.3 | 24.5 | 1009 | 6.4 | 14.7 | 26 | 407 | 10.3 | 18.9 | 30.7 |
| 10R | 3 | 3 | トキノノゾミ | 東眞市 | 佐賀 | 220 | 8.6 | 20 | 34.5 | 1009 | 6.4 | 14.7 | 26 | 738 | 11.8 | 23.6 | 35.2 |
| 11R | 2 | 2 | フォーンリリー | 東眞市 | 佐賀 | 220 | 8.6 | 20 | 34.5 | 1009 | 6.4 | 14.7 | 26 | 738 | 11.8 | 23.6 | 35.2 |
佐賀 長田進
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 7 | メイショウココロネ | 中野博 | 佐賀 | 449 | 7.6 | 12.5 | 20.9 | 684 | 7.6 | 13.9 | 22.5 | 570 | 7 | 12.5 | 21.2 |
| 4R | 5 | 5 | ドリームロマン | 中野博 | 佐賀 | 449 | 7.6 | 12.5 | 20.9 | 684 | 7.6 | 13.9 | 22.5 | 570 | 7 | 12.5 | 21.2 |
| 5R | 7 | 8 | ブラックジーン | 中野博 | 佐賀 | 449 | 7.6 | 12.5 | 20.9 | 684 | 7.6 | 13.9 | 22.5 | 570 | 7 | 12.5 | 21.2 |
| 11R | 3 | 3 | ウインリナリア | 鮫島克 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 7.6 | 13.9 | 22.5 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 |
佐賀 金山昇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | インパクロ | 石川浩 | 佐賀 | 79 | 0 | 5.1 | 8.9 | 955 | 4.4 | 12.5 | 20.4 | 372 | 2.7 | 8.6 | 13.7 |
| 2R | 1 | 1 | クレイジースピード | 池田忠 | 佐賀 | 260 | 6.9 | 14.6 | 23.5 | 955 | 4.4 | 12.5 | 20.4 | 697 | 12.6 | 24.7 | 34 |
| 5R | 2 | 2 | ツバキヒメ | 松島壽 | 佐賀 | 53 | 3.8 | 18.9 | 28.3 | 955 | 4.4 | 12.5 | 20.4 | 416 | 11.8 | 21.6 | 33.4 |
| 7R | 1 | 1 | グリエクレール | 北村欣 | 佐賀 | 50 | 4 | 14 | 18 | 955 | 4.4 | 12.5 | 20.4 | 434 | 8.1 | 19.8 | 31.8 |
| 8R | 7 | 9 | グローリアスマイア | 武藤敏 | 佐賀 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | 955 | 4.4 | 12.5 | 20.4 | 238 | 5.9 | 12.2 | 18.1 |
| 9R | 1 | 1 | ボヘミアラプソディ | 真島元 | 佐賀 | 37 | 0 | 8.1 | 24.3 | 955 | 4.4 | 12.5 | 20.4 | 740 | 15.3 | 29.1 | 39.3 |
| 11R | 7 | 8 | ピンクパフェ | 頼本盛 | 佐賀 | 28 | 0 | 7.1 | 14.3 | 955 | 4.4 | 12.5 | 20.4 | 513 | 3.3 | 9.7 | 18.5 |
佐賀 田中直
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 8 | 10 | アサミン | 山田義 | 佐賀 | 14 | 0 | 7.1 | 21.4 | 701 | 5.1 | 11.7 | 18.3 | 493 | 11.4 | 26.6 | 38.1 |
| 7R | 3 | 3 | ソングオブファイア | 井樋明 | 佐賀 | 249 | 3.6 | 6.4 | 11.2 | 701 | 5.1 | 11.7 | 18.3 | 530 | 4.2 | 10.4 | 17.7 |
| 8R | 5 | 6 | キクノアーリー | 坂井孝 | 佐賀 | 5 | 20 | 20 | 20 | 701 | 5.1 | 11.7 | 18.3 | 136 | 10.3 | 18.4 | 22.1 |
| 11R | 6 | 6 | ラパン | 九日光 | 佐賀 | 20 | 0 | 0 | 5 | 701 | 5.1 | 11.7 | 18.3 | 848 | 14.2 | 24.8 | 35.8 |
佐賀 兒島真
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 2 | 2 | リッカシップ | 東眞市 | 佐賀 | 13 | 15.4 | 23.1 | 23.1 | 522 | 5.6 | 13.4 | 21.3 | 738 | 11.8 | 23.6 | 35.2 |
| 3R | 2 | 2 | コルディアルッカ | 中川竜 | 佐賀 | 82 | 0 | 8.5 | 17.1 | 522 | 5.6 | 13.4 | 21.3 | 702 | 7.5 | 15 | 22.5 |
| 7R | 8 | 9 | キナコ | 渡辺博 | 佐賀 | 48 | 8.3 | 22.9 | 27.1 | 522 | 5.6 | 13.4 | 21.3 | 364 | 9.9 | 21.4 | 33.5 |
| 8R | 6 | 8 | ユアザオンリー | 渡辺博 | 佐賀 | 48 | 8.3 | 22.9 | 27.1 | 522 | 5.6 | 13.4 | 21.3 | 364 | 9.9 | 21.4 | 33.5 |
| 9R | 8 | 8 | グレイトパール | 川田孝 | 佐賀 | 25 | 12 | 28 | 36 | 522 | 5.6 | 13.4 | 21.3 | 461 | 17.1 | 30.2 | 39.9 |
| 10R | 1 | 1 | モリデンスター | 濱田一 | 佐賀 | 4 | 0 | 25 | 25 | 522 | 5.6 | 13.4 | 21.3 | 210 | 6.7 | 17.1 | 30.5 |
佐賀 吉本隆
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | ノーダウト | 山下定 | 佐賀 | 23 | 8.7 | 8.7 | 30.4 | 488 | 5.5 | 13.3 | 21.7 | 356 | 8.1 | 16.3 | 28.7 |
| 2R | 4 | 4 | カシノバリサイト | 山下定 | 佐賀 | 23 | 8.7 | 8.7 | 30.4 | 488 | 5.5 | 13.3 | 21.7 | 356 | 8.1 | 16.3 | 28.7 |
| 6R | 7 | 7 | トーセンスプリント | 東美義 | 佐賀 | 107 | 7.5 | 20.6 | 29 | 488 | 5.5 | 13.3 | 21.7 | 287 | 5.9 | 16.7 | 25.1 |
| 9R | 6 | 6 | オウケンブラック | 井樋明 | 佐賀 | 124 | 7.3 | 17.7 | 27.4 | 488 | 5.5 | 13.3 | 21.7 | 530 | 4.2 | 10.4 | 17.7 |
佐賀 村松翔
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 8 | 10 | アヴォロンティ | 柳井宏 | 佐賀 | 258 | 3.9 | 8.5 | 16.3 | 542 | 3 | 7.4 | 15.5 | 513 | 4.9 | 9.9 | 17.5 |
| 4R | 7 | 9 | ミケーレ | 柳井宏 | 佐賀 | 258 | 3.9 | 8.5 | 16.3 | 542 | 3 | 7.4 | 15.5 | 513 | 4.9 | 9.9 | 17.5 |
| 5R | 8 | 10 | ワラウウマザンマイ | 柳井宏 | 佐賀 | 258 | 3.9 | 8.5 | 16.3 | 542 | 3 | 7.4 | 15.5 | 513 | 4.9 | 9.9 | 17.5 |
| 11R | 8 | 10 | キャリアアップ | 柳井宏 | 佐賀 | 258 | 3.9 | 8.5 | 16.3 | 542 | 3 | 7.4 | 15.5 | 513 | 4.9 | 9.9 | 17.5 |
佐賀 加茂飛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 2 | 2 | アシュモレアン | 大島静 | 佐賀 | 146 | 8.9 | 19.2 | 29.5 | 272 | 5.5 | 15.1 | 24.3 | 515 | 12 | 22.1 | 32.4 |
| 5R | 6 | 6 | キタキタフーガ | 柳井宏 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 272 | 5.5 | 15.1 | 24.3 | 513 | 4.9 | 9.9 | 17.5 |
| 7R | 2 | 2 | ホウオウエックス | 大島静 | 佐賀 | 146 | 8.9 | 19.2 | 29.5 | 272 | 5.5 | 15.1 | 24.3 | 515 | 12 | 22.1 | 32.4 |
佐賀 小林凌
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | メイショウドウダン | 山下定 | 佐賀 | 11 | 0 | 27.3 | 27.3 | 89 | 1.1 | 10.1 | 15.7 | 356 | 8.1 | 16.3 | 28.7 |
| 2R | 3 | 3 | ヤーラシカ | 池田忠 | 佐賀 | 2 | 0 | 50 | 100 | 89 | 1.1 | 10.1 | 15.7 | 697 | 12.6 | 24.7 | 34 |
| 3R | 8 | 9 | エルヴィラブレイン | 石川浩 | 佐賀 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | 89 | 1.1 | 10.1 | 15.7 | 372 | 2.7 | 8.6 | 13.7 |
| 5R | 3 | 3 | トーセントルネード | 松島壽 | 佐賀 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1.1 | 10.1 | 15.7 | 416 | 11.8 | 21.6 | 33.4 |
| 6R | 2 | 2 | ウインクルジニー | 手島勝 | 佐賀 | 31 | 0 | 6.5 | 12.9 | 89 | 1.1 | 10.1 | 15.7 | 751 | 7.9 | 18.1 | 30 |
