新聞は
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 3月30日(水)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 大井競馬場 3月30日(水)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | パイロスコープ | 矢野貴 | 24 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 14 | ジュンヴァドス | 横川怜 | 22 | ○ | ○ | 6 | 9 | 2 |
2 | 16 | ウラカン | 仲原大 | 18 | ◎ | △ | 7 | 9 | 6 | ヤマノシャチー | 町田直 | 18 | ○ | ▲ | 3 | 2 | 0 |
3 | 1 | セイエクシード | 吉井章 | 43 | ◎ | ◎ | 10 | 2 | 14 | ランペロニキ | 森泰斗 | 40 | ○ | ○ | 1 | 1 | 3 |
4 | 16 | コーリンジャッジ | 藤本現 | 40 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 7 | サンワラワラ | 御神訓 | 27 | ○ | 注 | 7 | 2 | 13 |
5 | 12 | バレンティーノ | 和田譲 | 28 | ◎ | ▲ | 14 | 3 | 11 | アタゴタイゼン | 真島大 | 28 | ○ | 注 | 2 | 7 | 0 |
6 | 8 | ウズメヒメ | 的場文 | 29 | ◎ | ○ | 3 | 3 | 5 | グレートリープ | 藤田凌 | 25 | ○ | △ | 7 | 5 | 4 |
7 | 12 | イーサンタイガー | 和田譲 | 37 | ◎ | ○ | 13 | 4 | 11 | ダイキチホマレ | 横川怜 | 32 | ○ | △ | 10 | 1 | 5 |
8 | 7 | サンドアラバスタ | 吉井章 | 37 | ◎ | ○ | 9 | 6 | 13 | グランツシチー | 真島大 | 36 | ○ | ▲ | 1 | 1 | 1 |
9 | 13 | マイネルラッジョ | 和田譲 | 36 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 5 | ラルムオブダリア | 菅原涼 | 36 | ○ | ▲ | 2 | 3 | 0 |
10 | 13 | ライトロング | 安藤洋 | 39 | ◎ | ▲ | 8 | 2 | 11 | ジュンユウコー | 森泰斗 | 39 | ○ | ◎ | 7 | 3 | 0 |
11 | 8 | プライルード | 本田重 | 50 | ◎ | ◎ | 4 | 4 | 9 | シャルフジン | 御神訓 | 47 | ○ | ○ | 1 | 1 | 3 |
12 | 2 | ウイニングメイビー | 岡村健 | 52 | ◎ | ◎ | 11 | 9 | 7 | ムルシェラゴ | 真島大 | 42 | ○ | ○ | 2 | 1 | 10 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 3 | 注 | 3 | 11 | 2 | |||
2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | ○ | ▲ | ||||
3 | 1 | 14 | 1 | ○ | ○ | 2 | 6 | 13 | 3 | 2 | 5 | ||||
4 | 1 | 1 | 3 | ▲ | 2 | 16 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 14 | 4 | 注 | ○ | |
5 | 1 | 13 | 13 | 2 | 11 | 7 | ○ | 注 | 3 | 8 | 6 | ||||
6 | 1 | 1 | 1 | 注 | ◎ | 2 | 2 | 2 | ▲ | 3 | 8 | 3 | ◎ | ○ | |
7 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 注 | ▲ | 3 | 5 | 9 | △ | |||
8 | 1 | 13 | 1 | ○ | ▲ | 2 | 8 | 2 | ▲ | ◎ | 3 | 9 | 4 | 注 | △ |
9 | 1 | 9 | 4 | ○ | 2 | 5 | 3 | ○ | ▲ | 3 | 13 | 1 | ◎ | ◎ | |
10 | 1 | 8 | 8 | △ | 2 | 12 | 1 | ▲ | △ | 3 | 9 | 5 | 注 | ||
11 | 1 | 9 | 1 | ○ | ○ | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | ▲ | ▲ | ||
12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | ○ | ○ | 3 | 12 | 13 |
全レースの結果
大井
大井
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
大井
大井 矢野貴
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 10 | パイロスコープ | 藤田輝 | 大井 | 76 | 26.3 | 40.8 | 47.4 | 755 | 20.1 | 32.7 | 42.9 | 382 | 17 | 30.4 | 40.1 | 1 | 1 |
3R | 3 | 4 | スケボーマン | 朝倉実 | 大井 | 31 | 16.1 | 35.5 | 41.9 | 755 | 20.1 | 32.7 | 42.9 | 288 | 4.9 | 12.8 | 18.4 | 13 | 4 |
5R | 6 | 9 | スカーレットサクラ | 藤田輝 | 大井 | 76 | 26.3 | 40.8 | 47.4 | 755 | 20.1 | 32.7 | 42.9 | 382 | 17 | 30.4 | 40.1 | 4 | 1 |
8R | 5 | 8 | サトノマッスル | 渡邉和 | 大井 | 53 | 13.2 | 28.3 | 43.4 | 755 | 20.1 | 32.7 | 42.9 | 394 | 6.6 | 14.7 | 24.1 | 2 | 2 |
9R | 5 | 8 | スマイルキューティ | 田中人 | 大井 | 22 | 18.2 | 50 | 54.5 | 755 | 20.1 | 32.7 | 42.9 | 207 | 15.5 | 33.3 | 44 | 14 | 7 |
11R | 6 | 6 | ナッジ | 佐野謙 | 大井 | 77 | 20.8 | 35.1 | 45.5 | 755 | 20.1 | 32.7 | 42.9 | 293 | 12.3 | 22.2 | 28.3 | 3 | 2 |
大井 笹川翼
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 4 | 6 | ネオリーズ | 米田英 | 大井 | 85 | 11.8 | 23.5 | 41.2 | 747 | 18.1 | 31.6 | 43.1 | 365 | 6.8 | 15.3 | 25.8 | 7 | 5 |
8R | 4 | 5 | タカラネイビー | 米田英 | 大井 | 85 | 11.8 | 23.5 | 41.2 | 747 | 18.1 | 31.6 | 43.1 | 365 | 6.8 | 15.3 | 25.8 | 5 | 8 |
9R | 3 | 4 | グローバルステップ | 米田英 | 大井 | 85 | 11.8 | 23.5 | 41.2 | 747 | 18.1 | 31.6 | 43.1 | 365 | 6.8 | 15.3 | 25.8 | 5 | 6 |
10R | 4 | 5 | キラカイドウ | 上杉昌 | 大井 | 11 | 9.1 | 36.4 | 45.5 | 747 | 18.1 | 31.6 | 43.1 | 379 | 5.8 | 10.6 | 16.4 | 5 | 11 |
12R | 5 | 9 | ミカチャン | 米田英 | 大井 | 85 | 11.8 | 23.5 | 41.2 | 747 | 18.1 | 31.6 | 43.1 | 365 | 6.8 | 15.3 | 25.8 | 12 | 4 |
船橋 森泰斗
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | エブリーエックス | 荒井朋 | 大井 | 23 | 17.4 | 39.1 | 52.2 | 571 | 19.1 | 35.7 | 48 | 285 | 8.8 | 15.8 | 27.4 | 2 | 1 |
3R | 8 | 14 | ランペロニキ | 田中人 | 大井 | 49 | 32.7 | 61.2 | 67.3 | 571 | 19.1 | 35.7 | 48 | 207 | 15.5 | 33.3 | 44 | 1 | 1 |
5R | 4 | 5 | ネオアンビシャス | 福永敏 | 大井 | 27 | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 571 | 19.1 | 35.7 | 48 | 333 | 13.8 | 21.3 | 27.9 | 10 | 2 |
9R | 5 | 9 | カナヒタル | 橋本馬 | 大井 | 54 | 20.4 | 31.5 | 46.3 | 571 | 19.1 | 35.7 | 48 | 405 | 8.6 | 17.8 | 28.6 | 1 | 4 |
10R | 7 | 11 | ジュンユウコー | 荒山勝 | 大井 | 52 | 26.9 | 51.9 | 63.5 | 571 | 19.1 | 35.7 | 48 | 370 | 20 | 38.6 | 47.6 | 7 | 3 |
11R | 1 | 1 | ノブレスノア | 小久智 | 浦和 | 159 | 30.8 | 49.1 | 57.9 | 571 | 19.1 | 35.7 | 48 | 99 | 9.1 | 17.2 | 24.2 | 10 | 5 |
12R | 7 | 14 | モンゲートラオ | 上杉昌 | 大井 | 24 | 16.7 | 33.3 | 41.7 | 571 | 19.1 | 35.7 | 48 | 379 | 5.8 | 10.6 | 16.4 | 7 | 5 |
大井 和田譲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 15 | シズカマナカ | 納谷和 | 大井 | 13 | 7.7 | 15.4 | 23.1 | 781 | 12.4 | 24.7 | 35.1 | 230 | 4.3 | 11.7 | 17.8 | 4 | 4 |
5R | 7 | 12 | バレンティーノ | 須田和 | 大井 | 9 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 781 | 12.4 | 24.7 | 35.1 | 205 | 7.3 | 12.7 | 21 | 14 | 3 |
6R | 8 | 12 | フレンチバローズ | 月岡健 | 大井 | 21 | 4.8 | 23.8 | 33.3 | 781 | 12.4 | 24.7 | 35.1 | 422 | 4.5 | 12.1 | 19.4 | 5 | 4 |
7R | 7 | 12 | イーサンタイガー | 荒山勝 | 大井 | 6 | 33.3 | 33.3 | 50 | 781 | 12.4 | 24.7 | 35.1 | 370 | 20 | 38.6 | 47.6 | 13 | 4 |
9R | 7 | 13 | マイネルラッジョ | 宗形竹 | 大井 | 190 | 16.3 | 32.6 | 41.6 | 781 | 12.4 | 24.7 | 35.1 | 360 | 15.6 | 27.8 | 36.7 | 3 | 1 |
10R | 2 | 2 | ハローキャンディ | 宗形竹 | 大井 | 190 | 16.3 | 32.6 | 41.6 | 781 | 12.4 | 24.7 | 35.1 | 360 | 15.6 | 27.8 | 36.7 | 12 | 6 |
11R | 4 | 4 | フォラステロ | 荒山勝 | 大井 | 6 | 33.3 | 33.3 | 50 | 781 | 12.4 | 24.7 | 35.1 | 370 | 20 | 38.6 | 47.6 | 8 | 9 |
12R | 8 | 16 | ブラックアロー | 的場直 | 大井 | 108 | 21.3 | 34.3 | 40.7 | 781 | 12.4 | 24.7 | 35.1 | 375 | 16.3 | 27.2 | 37.3 | 15 | 6 |
大井 真島大
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 7 | 11 | アタゴタイゼン | 渡部則 | 大井 | 7 | 0 | 14.3 | 28.6 | 363 | 21.2 | 35.3 | 49.3 | 229 | 4.4 | 11.8 | 17.9 | 2 | 7 |
7R | 8 | 14 | ボルンカズマ | 森下淳 | 大井 | 41 | 24.4 | 36.6 | 48.8 | 363 | 21.2 | 35.3 | 49.3 | 267 | 22.5 | 33.7 | 44.9 | 11 | 8 |
8R | 8 | 13 | グランツシチー | 蛯名雄 | 大井 | 41 | 12.2 | 26.8 | 41.5 | 363 | 21.2 | 35.3 | 49.3 | 374 | 11.8 | 18.4 | 27.3 | 1 | 1 |
11R | 5 | 5 | シルトプレ | 米谷康 | 船橋 | 26 | 26.9 | 30.8 | 50 | 363 | 21.2 | 35.3 | 49.3 | 11 | 18.2 | 18.2 | 36.4 | 5 | 3 |
12R | 4 | 7 | ムルシェラゴ | 福永敏 | 大井 | 32 | 28.1 | 31.3 | 46.9 | 363 | 21.2 | 35.3 | 49.3 | 333 | 13.8 | 21.3 | 27.9 | 2 | 1 |
大井 御神訓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 4 | 7 | サンワラワラ | 朝倉実 | 大井 | 3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 339 | 16.2 | 26.3 | 36.9 | 288 | 4.9 | 12.8 | 18.4 | 7 | 2 |
6R | 2 | 2 | ロイヤルエピック | 三坂盛 | 大井 | 51 | 7.8 | 21.6 | 33.3 | 339 | 16.2 | 26.3 | 36.9 | 365 | 4.7 | 11.5 | 22.2 | 2 | 2 |
11R | 7 | 9 | シャルフジン | 川島一 | 船橋 | 84 | 19 | 39.3 | 48.8 | 339 | 16.2 | 26.3 | 36.9 | 26 | 19.2 | 38.5 | 50 | 1 | 1 |
大井 的場文
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 4 | 5 | ターコイズリング | 高野毅 | 大井 | 68 | 16.2 | 29.4 | 41.2 | 622 | 8.8 | 20.4 | 32.2 | 228 | 8.8 | 18 | 26.3 | 12 | 3 |
5R | 6 | 10 | アドゥシール | 井上弘 | 大井 | 34 | 20.6 | 50 | 52.9 | 622 | 8.8 | 20.4 | 32.2 | 274 | 8.4 | 19 | 26.6 | 8 | 4 |
6R | 6 | 8 | ウズメヒメ | 藤田輝 | 大井 | 43 | 11.6 | 27.9 | 34.9 | 622 | 8.8 | 20.4 | 32.2 | 382 | 17 | 30.4 | 40.1 | 3 | 3 |
8R | 3 | 4 | サッキースピネル | 立花貢 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 622 | 8.8 | 20.4 | 32.2 | 104 | 4.8 | 9.6 | 13.5 | 4 | 5 |
9R | 4 | 7 | ナックレジェンド | 立花伸 | 大井 | 4 | 25 | 25 | 50 | 622 | 8.8 | 20.4 | 32.2 | 313 | 5.1 | 12.5 | 21.1 | 10 | 9 |
10R | 6 | 8 | フレアリングキング | 佐々洋 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 100 | 622 | 8.8 | 20.4 | 32.2 | 204 | 2 | 6.9 | 12.7 | 1 | 8 |
船橋 本田重
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 14 | モスグリーン | 柏木一 | 大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 | 9.6 | 16.2 | 24.7 | 301 | 3 | 8 | 14 | 6 | 5 |
4R | 8 | 15 | レラシオネス | 嶋田幸 | 大井 | 12 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 550 | 9.6 | 16.2 | 24.7 | 358 | 2 | 4.2 | 7.8 | 8 | 8 |
7R | 6 | 10 | チタノプリンセス | 福田真 | 大井 | 40 | 17.5 | 27.5 | 32.5 | 550 | 9.6 | 16.2 | 24.7 | 272 | 13.2 | 29 | 38.2 | 7 | 3 |
10R | 1 | 1 | バジルフレイバー | 月岡健 | 大井 | 17 | 0 | 5.9 | 23.5 | 550 | 9.6 | 16.2 | 24.7 | 422 | 4.5 | 12.1 | 19.4 | 9 | 4 |
11R | 7 | 8 | プライルード | 藤田輝 | 大井 | 39 | 10.3 | 20.5 | 33.3 | 550 | 9.6 | 16.2 | 24.7 | 382 | 17 | 30.4 | 40.1 | 4 | 4 |
12R | 6 | 11 | ゴールドプリンス | 渡邉和 | 大井 | 44 | 9.1 | 22.7 | 38.6 | 550 | 9.6 | 16.2 | 24.7 | 394 | 6.6 | 14.7 | 24.1 | 13 | 12 |
大井 藤本現
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 11 | イーテーラー | 橋本馬 | 大井 | 9 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 694 | 6.8 | 14 | 19.7 | 405 | 8.6 | 17.8 | 28.6 | 10 | 7 |
3R | 8 | 13 | ペニテンテス | 中道啓 | 大井 | 26 | 7.7 | 7.7 | 19.2 | 694 | 6.8 | 14 | 19.7 | 271 | 7.4 | 13.3 | 23.2 | 14 | 10 |
4R | 8 | 16 | コーリンジャッジ | 的場直 | 大井 | 12 | 8.3 | 25 | 25 | 694 | 6.8 | 14 | 19.7 | 375 | 16.3 | 27.2 | 37.3 | 2 | 1 |
8R | 6 | 9 | レディヴィクトリア | 納谷和 | 大井 | 13 | 0 | 7.7 | 7.7 | 694 | 6.8 | 14 | 19.7 | 230 | 4.3 | 11.7 | 17.8 | 3 | 4 |
9R | 8 | 14 | ルイズマキアート | 久保信 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 6.8 | 14 | 19.7 | 240 | 3.8 | 9.6 | 15.4 | 11 | 15 |
10R | 4 | 4 | ネオファルコン | 蛯名雄 | 大井 | 116 | 12.1 | 19 | 26.7 | 694 | 6.8 | 14 | 19.7 | 374 | 11.8 | 18.4 | 27.3 | 4 | 12 |
12R | 2 | 3 | ウェイキー | 宗形竹 | 大井 | 59 | 8.5 | 16.9 | 22 | 694 | 6.8 | 14 | 19.7 | 360 | 15.6 | 27.8 | 36.7 | 4 | 8 |
大井 藤田凌
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 8 | ヤマトホープシップ | 久保隆 | 大井 | 22 | 18.2 | 31.8 | 40.9 | 643 | 6.5 | 14 | 21.9 | 209 | 4.8 | 11 | 17.7 | 7 | 13 |
3R | 6 | 10 | ヤマショウリアン | 堀千亜 | 大井 | 59 | 5.1 | 15.3 | 25.4 | 643 | 6.5 | 14 | 21.9 | 458 | 7.9 | 14.2 | 21 | 7 | 14 |
5R | 1 | 1 | リヤルサイレンス | 辻野豊 | 大井 | 25 | 0 | 0 | 4 | 643 | 6.5 | 14 | 21.9 | 347 | 7.5 | 13.8 | 21 | 13 | 11 |
6R | 5 | 5 | グレートリープ | 上杉昌 | 大井 | 12 | 0 | 0 | 8.3 | 643 | 6.5 | 14 | 21.9 | 379 | 5.8 | 10.6 | 16.4 | 7 | 5 |
8R | 1 | 1 | ガンブーツダンス | 中道啓 | 大井 | 45 | 2.2 | 6.7 | 15.6 | 643 | 6.5 | 14 | 21.9 | 271 | 7.4 | 13.3 | 23.2 | 8 | 7 |
9R | 4 | 6 | セイウンヒュージ | 市村誠 | 大井 | 12 | 0 | 8.3 | 8.3 | 643 | 6.5 | 14 | 21.9 | 402 | 5.7 | 14.7 | 23.6 | 9 | 8 |
12R | 3 | 6 | サマルカンドブルー | 中道啓 | 大井 | 45 | 2.2 | 6.7 | 15.6 | 643 | 6.5 | 14 | 21.9 | 271 | 7.4 | 13.3 | 23.2 | 8 | 15 |
大井 達城龍
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 5 | ナンセイスピード | 村上頼 | 大井 | 55 | 3.6 | 10.9 | 21.8 | 756 | 5.4 | 14.8 | 23.7 | 398 | 6 | 12.6 | 19.3 | 8 | 4 |
2R | 4 | 7 | トラビエーソ | 辻野豊 | 大井 | 17 | 0 | 5.9 | 17.6 | 756 | 5.4 | 14.8 | 23.7 | 347 | 7.5 | 13.8 | 21 | 15 | 10 |
4R | 1 | 1 | タカミズ | 荒井朋 | 大井 | 28 | 10.7 | 32.1 | 39.3 | 756 | 5.4 | 14.8 | 23.7 | 285 | 8.8 | 15.8 | 27.4 | 1 | 3 |
7R | 8 | 13 | モリデンワールド | 鈴木啓 | 大井 | 45 | 17.8 | 28.9 | 40 | 756 | 5.4 | 14.8 | 23.7 | 324 | 12 | 20.4 | 30.9 | 1 | 7 |
8R | 6 | 10 | カミノアカフジ | 吉井竜 | 大井 | 46 | 6.5 | 28.3 | 41.3 | 756 | 5.4 | 14.8 | 23.7 | 202 | 3.5 | 12.4 | 18.8 | 6 | 9 |
9R | 6 | 10 | グラスクアドラ | 上杉昌 | 大井 | 31 | 6.5 | 12.9 | 19.4 | 756 | 5.4 | 14.8 | 23.7 | 379 | 5.8 | 10.6 | 16.4 | 4 | 11 |
12R | 3 | 5 | アドマイヤデルタ | 坂井英 | 大井 | 7 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | 756 | 5.4 | 14.8 | 23.7 | 114 | 12.3 | 22.8 | 33.3 | 1 | 2 |
大井 吉井章
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 12 | ストームフレイバー | 月岡健 | 大井 | 42 | 14.3 | 23.8 | 28.6 | 617 | 6.3 | 13.3 | 18.8 | 422 | 4.5 | 12.1 | 19.4 | 11 | 11 |
3R | 1 | 1 | セイエクシード | 米田英 | 大井 | 15 | 6.7 | 13.3 | 20 | 617 | 6.3 | 13.3 | 18.8 | 365 | 6.8 | 15.3 | 25.8 | 10 | 2 |
4R | 3 | 5 | フェアメーゲン | 大宮和 | 大井 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | 617 | 6.3 | 13.3 | 18.8 | 212 | 3.3 | 8 | 15.1 | 12 | 11 |
5R | 5 | 7 | グランフェデリーゴ | 庄子昭 | 大井 | 5 | 0 | 0 | 0 | 617 | 6.3 | 13.3 | 18.8 | 183 | 0.5 | 5.5 | 9.8 | 11 | 14 |
6R | 7 | 9 | コロール | 松浦裕 | 大井 | 137 | 11.7 | 23.4 | 30.7 | 617 | 6.3 | 13.3 | 18.8 | 395 | 10.6 | 22.5 | 30.4 | 9 | 10 |
8R | 5 | 7 | サンドアラバスタ | 吉井竜 | 大井 | 47 | 2.1 | 12.8 | 17 | 617 | 6.3 | 13.3 | 18.8 | 202 | 3.5 | 12.4 | 18.8 | 9 | 6 |
12R | 4 | 8 | シンタロウ | 大宮和 | 大井 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | 617 | 6.3 | 13.3 | 18.8 | 212 | 3.3 | 8 | 15.1 | 5 | 3 |
川崎 町田直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 6 | ヤマノシャチー | 高岩孝 | 大井 | 9 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 540 | 7 | 14.6 | 20.2 | 298 | 1 | 5.7 | 11.7 | 3 | 2 |
7R | 5 | 7 | グランフェスタ | 佐々洋 | 大井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 540 | 7 | 14.6 | 20.2 | 204 | 2 | 6.9 | 12.7 | 12 | 12 |
8R | 7 | 11 | ネオエレキング | 佐々洋 | 大井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 540 | 7 | 14.6 | 20.2 | 204 | 2 | 6.9 | 12.7 | 12 | 11 |
9R | 1 | 1 | クインズベガ | 渡部則 | 大井 | 5 | 0 | 20 | 20 | 540 | 7 | 14.6 | 20.2 | 229 | 4.4 | 11.8 | 17.9 | 15 | 13 |
10R | 7 | 10 | ラペルシェール | 佐野謙 | 大井 | 98 | 9.2 | 21.4 | 27.6 | 540 | 7 | 14.6 | 20.2 | 293 | 12.3 | 22.2 | 28.3 | 6 | 7 |
11R | 6 | 7 | コブラ | 松浦裕 | 大井 | 31 | 12.9 | 22.6 | 25.8 | 540 | 7 | 14.6 | 20.2 | 395 | 10.6 | 22.5 | 30.4 | 7 | 11 |
大井 安藤洋
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 2 | 2 | シングンスパーク | 三坂盛 | 大井 | 21 | 9.5 | 14.3 | 38.1 | 510 | 7.5 | 13.7 | 20.4 | 365 | 4.7 | 11.5 | 22.2 | 3 | 5 |
9R | 6 | 11 | ニシノアクシス | 市村誠 | 大井 | 82 | 7.3 | 18.3 | 29.3 | 510 | 7.5 | 13.7 | 20.4 | 402 | 5.7 | 14.7 | 23.6 | 7 | 5 |
10R | 8 | 13 | ライトロング | 市村誠 | 大井 | 82 | 7.3 | 18.3 | 29.3 | 510 | 7.5 | 13.7 | 20.4 | 402 | 5.7 | 14.7 | 23.6 | 8 | 2 |
12R | 1 | 1 | デルマウオッカ | 鈴木啓 | 大井 | 31 | 12.9 | 16.1 | 25.8 | 510 | 7.5 | 13.7 | 20.4 | 324 | 12 | 20.4 | 30.9 | 6 | 10 |
船橋 本橋孝
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 13 | ツクバマサカド | 蛯名雄 | 大井 | 28 | 14.3 | 17.9 | 28.6 | 368 | 9.5 | 17.4 | 25.5 | 374 | 11.8 | 18.4 | 27.3 | 12 | 6 |
6R | 1 | 1 | ハッピーストリート | 藤田輝 | 大井 | 41 | 17.1 | 24.4 | 41.5 | 368 | 9.5 | 17.4 | 25.5 | 382 | 17 | 30.4 | 40.1 | 1 | 1 |
7R | 5 | 8 | コスモコンクエスト | 立花伸 | 大井 | 62 | 3.2 | 8.1 | 16.1 | 368 | 9.5 | 17.4 | 25.5 | 313 | 5.1 | 12.5 | 21.1 | 5 | 10 |
10R | 3 | 3 | イチマンボルト | 立花伸 | 大井 | 62 | 3.2 | 8.1 | 16.1 | 368 | 9.5 | 17.4 | 25.5 | 313 | 5.1 | 12.5 | 21.1 | 10 | 10 |
