新聞は
マキシマム競馬新聞 門別競馬場 4月27日(水)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 門別競馬場 4月27日(水)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ヴァンデッタ | 阪野学 | 6 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 3 | ビフレスト | 桑村真 | 5 | ○ | ○ | 6 | 2 | 1 |
2 | 4 | ルンルンマルタン | 服部茂 | 3 | ◎ | ○ | 5 | 4 | 7 | デサフィオ | 桑村真 | 0 | ○ | ◎ | 9 | 2 | 3 |
3 | 7 | イカロスカフェ | 黒澤愛 | 20 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 5 | ラグドール | 石川倭 | 17 | ○ | ○ | 4 | 4 | 3 |
4 | 7 | シシャモダイスキ | 小野楓 | 24 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 6 | シェーンフォレスト | 石川倭 | 23 | ○ | ○ | 4 | 2 | 1 |
5 | 3 | シロイスズメ | 亀井洋 | 34 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 4 | スターオブフェアー | 落合玄 | 25 | ○ | ▲ | 3 | 4 | 9 |
7 | 2 | ルミナスゲート | 落合玄 | 34 | ◎ | ○ | 2 | 1 | 3 | ビービーキング | 桑村真 | 33 | ○ | ▲ | 4 | 2 | 1 |
8 | 7 | ヤマノコナー | 黒澤愛 | 20 | ◎ | ○ | 999 | 999 | 8 | モンテフォルス | 落合玄 | 19 | ○ | ▲ | 3 | 1 | 1 |
9 | 9 | ディーズエンバシラ | 落合玄 | 23 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 6 | ボニーマジェスティ | 岩橋勇 | 21 | ○ | ○ | 1 | 1 | 2 |
10 | 2 | トウカイラルゴ | 服部茂 | 41 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 4 | ワンダーウォール | 桑村真 | 33 | ○ | ▲ | 8 | 3 | 8 |
11 | 10 | ラストトレビアン | 落合玄 | 33 | ◎ | ◎ | 6 | 1 | 5 | クリュサネル | 服部茂 | 33 | ○ | ○ | 4 | 4 | 0 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 3 | ▲ | ▲ | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | ◎ | ◎ | ||
2 | 1 | 2 | 3 | ▲ | ▲ | 2 | 3 | 5 | 注 | 注 | 3 | 9 | 9 | ||
3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 3 | 3 | ▲ | ▲ | ||
4 | 1 | 7 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 注 | 注 | ||
5 | 1 | 6 | 2 | 注 | △ | 2 | 3 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 4 | 4 | ○ | ▲ |
6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||
7 | 1 | 7 | 3 | ▲ | ◎ | 2 | 2 | 1 | ◎ | ○ | 3 | 4 | 4 | 注 | 注 |
8 | 1 | 1 | 2 | ▲ | ◎ | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | ○ | ▲ | ||
9 | 1 | 6 | 1 | ○ | ○ | 2 | 9 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 5 | 6 | 注 | 注 |
10 | 1 | 2 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 8 | 7 | ▲ | 注 | 3 | 1 | 4 | ○ | |
11 | 1 | 8 | 7 | 注 | △ | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 |
全レースの結果
門別
門別
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
門別
北海道 石川倭
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 8 | セサミン | 秋田大 | 北海道 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 692 | 19.2 | 35 | 47.8 | 290 | 2.1 | 4.8 | 9 | 5 | 7 |
3R | 5 | 5 | ラグドール | 小国博 | 北海道 | 60 | 13.3 | 38.3 | 51.7 | 692 | 19.2 | 35 | 47.8 | 371 | 8.4 | 20.5 | 35 | 4 | 4 |
4R | 6 | 6 | シェーンフォレスト | 米川昇 | 北海道 | 206 | 19.4 | 39.3 | 51.5 | 692 | 19.2 | 35 | 47.8 | 332 | 14.8 | 29.5 | 38 | 4 | 2 |
7R | 7 | 7 | アトムアストレア | 黒川智 | 北海道 | 15 | 13.3 | 26.7 | 40 | 692 | 19.2 | 35 | 47.8 | 193 | 5.7 | 17.6 | 25.9 | 1 | 3 |
8R | 5 | 5 | ヌーベルアージュ | 米川昇 | 北海道 | 206 | 19.4 | 39.3 | 51.5 | 692 | 19.2 | 35 | 47.8 | 332 | 14.8 | 29.5 | 38 | 5 | 4 |
9R | 8 | 8 | イネッサ | 米川昇 | 北海道 | 206 | 19.4 | 39.3 | 51.5 | 692 | 19.2 | 35 | 47.8 | 332 | 14.8 | 29.5 | 38 | 9 | 8 |
10R | 5 | 5 | センコーファースト | 佐久雅 | 北海道 | 29 | 24.1 | 34.5 | 48.3 | 692 | 19.2 | 35 | 47.8 | 345 | 8.7 | 18 | 24.3 | 4 | 6 |
11R | 6 | 6 | アウマクア | 桧森邦 | 北海道 | 62 | 17.7 | 35.5 | 50 | 692 | 19.2 | 35 | 47.8 | 434 | 8.8 | 23.3 | 37.6 | 5 | 2 |
北海道 服部茂
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4 | 4 | ルンルンマルタン | 櫻井拓 | 北海道 | 45 | 33.3 | 48.9 | 55.6 | 623 | 20.9 | 35 | 47 | 341 | 11.7 | 21.7 | 33.1 | 5 | 4 |
6R | 8 | 8 | パクパク | 田中淳 | 北海道 | 196 | 33.2 | 48.5 | 59.2 | 623 | 20.9 | 35 | 47 | 676 | 22.6 | 38.5 | 49.4 | 7 | 3 |
9R | 7 | 7 | ブライトミニスター | 田中淳 | 北海道 | 196 | 33.2 | 48.5 | 59.2 | 623 | 20.9 | 35 | 47 | 676 | 22.6 | 38.5 | 49.4 | 8 | 4 |
10R | 2 | 2 | トウカイラルゴ | 櫻井拓 | 北海道 | 45 | 33.3 | 48.9 | 55.6 | 623 | 20.9 | 35 | 47 | 341 | 11.7 | 21.7 | 33.1 | 1 | 1 |
11R | 5 | 5 | クリュサネル | 岡島玉 | 北海道 | 10 | 0 | 10 | 20 | 623 | 20.9 | 35 | 47 | 233 | 2.6 | 9 | 18.5 | 4 | 4 |
北海道 桑村真
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | ビフレスト | 角川秀 | 北海道 | 330 | 18.8 | 37.3 | 49.7 | 776 | 13.5 | 26.5 | 38.1 | 629 | 16.9 | 32 | 44.7 | 6 | 2 |
2R | 7 | 7 | デサフィオ | 角川秀 | 北海道 | 330 | 18.8 | 37.3 | 49.7 | 776 | 13.5 | 26.5 | 38.1 | 629 | 16.9 | 32 | 44.7 | 9 | 2 |
7R | 3 | 3 | ビービーキング | 角川秀 | 北海道 | 330 | 18.8 | 37.3 | 49.7 | 776 | 13.5 | 26.5 | 38.1 | 629 | 16.9 | 32 | 44.7 | 4 | 2 |
8R | 1 | 1 | カイトキング | 佐久雅 | 北海道 | 72 | 11.1 | 22.2 | 27.8 | 776 | 13.5 | 26.5 | 38.1 | 345 | 8.7 | 18 | 24.3 | 1 | 2 |
9R | 3 | 3 | セイザワード | 角川秀 | 北海道 | 330 | 18.8 | 37.3 | 49.7 | 776 | 13.5 | 26.5 | 38.1 | 629 | 16.9 | 32 | 44.7 | 7 | 9 |
10R | 4 | 4 | ワンダーウォール | 角川秀 | 北海道 | 330 | 18.8 | 37.3 | 49.7 | 776 | 13.5 | 26.5 | 38.1 | 629 | 16.9 | 32 | 44.7 | 8 | 3 |
北海道 落合玄
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 4 | 4 | ロジータガール | 佐久雅 | 北海道 | 15 | 13.3 | 33.3 | 40 | 722 | 14.4 | 27.8 | 42 | 345 | 8.7 | 18 | 24.3 | 5 | 7 |
5R | 4 | 4 | スターオブフェアー | 安田武 | 北海道 | 43 | 27.9 | 46.5 | 60.5 | 722 | 14.4 | 27.8 | 42 | 409 | 12.2 | 23.2 | 32 | 3 | 4 |
6R | 7 | 7 | ユイガハマビーチ | 田中淳 | 北海道 | 184 | 23.9 | 41.3 | 52.7 | 722 | 14.4 | 27.8 | 42 | 676 | 22.6 | 38.5 | 49.4 | 5 | 4 |
7R | 2 | 2 | ルミナスゲート | 安田武 | 北海道 | 43 | 27.9 | 46.5 | 60.5 | 722 | 14.4 | 27.8 | 42 | 409 | 12.2 | 23.2 | 32 | 2 | 1 |
8R | 8 | 8 | モンテフォルス | 田中淳 | 北海道 | 184 | 23.9 | 41.3 | 52.7 | 722 | 14.4 | 27.8 | 42 | 676 | 22.6 | 38.5 | 49.4 | 3 | 1 |
9R | 8 | 9 | ディーズエンバシラ | 松本隆 | 北海道 | 7 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 722 | 14.4 | 27.8 | 42 | 322 | 11.5 | 20.2 | 35.1 | 2 | 2 |
10R | 6 | 6 | テンカビト | 桧森邦 | 北海道 | 73 | 12.3 | 17.8 | 42.5 | 722 | 14.4 | 27.8 | 42 | 434 | 8.8 | 23.3 | 37.6 | 5 | 2 |
11R | 8 | 10 | ラストトレビアン | 田中淳 | 北海道 | 184 | 23.9 | 41.3 | 52.7 | 722 | 14.4 | 27.8 | 42 | 676 | 22.6 | 38.5 | 49.4 | 6 | 1 |
北海道 小野楓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | ルートシャイン | 小野望 | 北海道 | 348 | 16.7 | 31.9 | 42 | 756 | 12 | 24.3 | 34.3 | 524 | 16.8 | 32.6 | 44.3 | 1 | 3 |
2R | 1 | 1 | オーサムワールド | 桧森邦 | 北海道 | 51 | 3.9 | 11.8 | 21.6 | 756 | 12 | 24.3 | 34.3 | 434 | 8.8 | 23.3 | 37.6 | 4 | 1 |
3R | 1 | 1 | フェノメーヌ | 小野望 | 北海道 | 348 | 16.7 | 31.9 | 42 | 756 | 12 | 24.3 | 34.3 | 524 | 16.8 | 32.6 | 44.3 | 1 | 5 |
4R | 7 | 7 | シシャモダイスキ | 田中淳 | 北海道 | 43 | 11.6 | 27.9 | 44.2 | 756 | 12 | 24.3 | 34.3 | 676 | 22.6 | 38.5 | 49.4 | 1 | 1 |
5R | 7 | 7 | アローイアロイ | 山口竜 | 北海道 | 53 | 9.4 | 24.5 | 35.8 | 756 | 12 | 24.3 | 34.3 | 261 | 8.4 | 17.6 | 26.8 | 4 | 5 |
6R | 6 | 6 | リーデレ | 小野望 | 北海道 | 348 | 16.7 | 31.9 | 42 | 756 | 12 | 24.3 | 34.3 | 524 | 16.8 | 32.6 | 44.3 | 2 | 2 |
7R | 6 | 6 | オープンワールド | 川島雅 | 北海道 | 7 | 0 | 0 | 28.6 | 756 | 12 | 24.3 | 34.3 | 234 | 12 | 20.1 | 32.9 | 7 | 7 |
8R | 2 | 2 | レイクマーティア | 山口竜 | 北海道 | 53 | 9.4 | 24.5 | 35.8 | 756 | 12 | 24.3 | 34.3 | 261 | 8.4 | 17.6 | 26.8 | 2 | 3 |
11R | 8 | 9 | フーラリ | 安田武 | 北海道 | 59 | 13.6 | 25.4 | 33.9 | 756 | 12 | 24.3 | 34.3 | 409 | 12.2 | 23.2 | 32 | 3 | 6 |
北海道 五十冬
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 6 | 6 | ラッパラッパー | 川島洋 | 北海道 | 201 | 12.4 | 22.4 | 34.3 | 641 | 13.7 | 26.4 | 41.3 | 352 | 10.8 | 20.2 | 31 | 6 | 1 |
4R | 3 | 3 | オーケーナイト | 村上正 | 北海道 | 9 | 0 | 11.1 | 11.1 | 641 | 13.7 | 26.4 | 41.3 | 323 | 10.2 | 21.7 | 29.1 | 9 | 3 |
5R | 2 | 2 | セイウンモーリー | 川島洋 | 北海道 | 201 | 12.4 | 22.4 | 34.3 | 641 | 13.7 | 26.4 | 41.3 | 352 | 10.8 | 20.2 | 31 | 5 | 3 |
7R | 4 | 4 | ジャポニズム | 川島雅 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 100 | 641 | 13.7 | 26.4 | 41.3 | 234 | 12 | 20.1 | 32.9 | 3 | 4 |
10R | 8 | 8 | ロドルフォブレイン | 川島洋 | 北海道 | 201 | 12.4 | 22.4 | 34.3 | 641 | 13.7 | 26.4 | 41.3 | 352 | 10.8 | 20.2 | 31 | 2 | 7 |
11R | 1 | 1 | コクサイルビー | 川島洋 | 北海道 | 201 | 12.4 | 22.4 | 34.3 | 641 | 13.7 | 26.4 | 41.3 | 352 | 10.8 | 20.2 | 31 | 8 | 8 |
北海道 阿部龍
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 4 | グローリーワールド | 角川秀 | 北海道 | 252 | 17.5 | 29 | 42.5 | 665 | 10.8 | 21.1 | 33.7 | 629 | 16.9 | 32 | 44.7 | 2 | 4 |
4R | 5 | 5 | セラヴィー | 小野望 | 北海道 | 15 | 6.7 | 33.3 | 46.7 | 665 | 10.8 | 21.1 | 33.7 | 524 | 16.8 | 32.6 | 44.3 | 6 | 4 |
5R | 5 | 5 | ジャスパーケイ | 佐久雅 | 北海道 | 70 | 12.9 | 18.6 | 20 | 665 | 10.8 | 21.1 | 33.7 | 345 | 8.7 | 18 | 24.3 | 6 | 6 |
6R | 2 | 2 | ゴッドメリフルアス | 角川秀 | 北海道 | 252 | 17.5 | 29 | 42.5 | 665 | 10.8 | 21.1 | 33.7 | 629 | 16.9 | 32 | 44.7 | 1 | 1 |
8R | 4 | 4 | ヤマイチマチルド | 角川秀 | 北海道 | 252 | 17.5 | 29 | 42.5 | 665 | 10.8 | 21.1 | 33.7 | 629 | 16.9 | 32 | 44.7 | 8 | 5 |
9R | 4 | 4 | ドラールスルタン | 角川秀 | 北海道 | 252 | 17.5 | 29 | 42.5 | 665 | 10.8 | 21.1 | 33.7 | 629 | 16.9 | 32 | 44.7 | 6 | 3 |
10R | 7 | 7 | ストックグロリー | 角川秀 | 北海道 | 252 | 17.5 | 29 | 42.5 | 665 | 10.8 | 21.1 | 33.7 | 629 | 16.9 | 32 | 44.7 | 6 | 5 |
11R | 2 | 2 | カワカミカリーナ | 千葉津 | 北海道 | 38 | 5.3 | 15.8 | 26.3 | 665 | 10.8 | 21.1 | 33.7 | 122 | 9.8 | 20.5 | 31.1 | 7 | 10 |
北海道 宮崎光
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 4 | 4 | オープンアーム | 山口竜 | 北海道 | 25 | 8 | 12 | 20 | 486 | 10.9 | 24.5 | 37 | 261 | 8.4 | 17.6 | 26.8 | 3 | 6 |
6R | 1 | 1 | ノブノビスケッツ | 松本隆 | 北海道 | 164 | 12.8 | 23.2 | 39.6 | 486 | 10.9 | 24.5 | 37 | 322 | 11.5 | 20.2 | 35.1 | 4 | 5 |
10R | 1 | 1 | クラウォー | 松本隆 | 北海道 | 164 | 12.8 | 23.2 | 39.6 | 486 | 10.9 | 24.5 | 37 | 322 | 11.5 | 20.2 | 35.1 | 3 | 4 |
北海道 阪野学
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 7 | ヴァンデッタ | 田中正 | 北海道 | 204 | 11.3 | 20.1 | 30.9 | 467 | 9.2 | 17.3 | 25.5 | 336 | 9.5 | 20.8 | 33 | 3 | 1 |
5R | 6 | 6 | ピュアカガヤキ | 田中正 | 北海道 | 204 | 11.3 | 20.1 | 30.9 | 467 | 9.2 | 17.3 | 25.5 | 336 | 9.5 | 20.8 | 33 | 1 | 2 |
11R | 7 | 8 | アンテレクテュエル | 田中正 | 北海道 | 204 | 11.3 | 20.1 | 30.9 | 467 | 9.2 | 17.3 | 25.5 | 336 | 9.5 | 20.8 | 33 | 1 | 7 |
北海道 松井伸
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5 | 5 | アミティス | 齊藤正 | 北海道 | 95 | 3.2 | 8.4 | 22.1 | 686 | 6 | 12.7 | 22.3 | 360 | 5 | 13.3 | 25 | 8 | 6 |
4R | 8 | 8 | プライオリティー | 齊藤正 | 北海道 | 95 | 3.2 | 8.4 | 22.1 | 686 | 6 | 12.7 | 22.3 | 360 | 5 | 13.3 | 25 | 8 | 5 |
6R | 5 | 5 | ウィマンボ | 桧森邦 | 北海道 | 43 | 0 | 16.3 | 30.2 | 686 | 6 | 12.7 | 22.3 | 434 | 8.8 | 23.3 | 37.6 | 8 | 7 |
9R | 1 | 1 | アドマイヤガール | 堂山芳 | 北海道 | 45 | 6.7 | 11.1 | 20 | 686 | 6 | 12.7 | 22.3 | 265 | 12.5 | 25.7 | 42.3 | 5 | 7 |
11R | 4 | 4 | リワードアルフィン | 堂山芳 | 北海道 | 45 | 6.7 | 11.1 | 20 | 686 | 6 | 12.7 | 22.3 | 265 | 12.5 | 25.7 | 42.3 | 9 | 5 |
北海道 山本咲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 3 | 3 | トウヨウノマジョ | 佐々国 | 北海道 | 18 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 445 | 8.1 | 18 | 27.4 | 320 | 10.9 | 21.9 | 30.6 | 3 | 6 |
北海道 岩橋勇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 2 | 2 | ミスナンナ | 小野望 | 北海道 | 18 | 0 | 5.6 | 11.1 | 727 | 4.8 | 14.3 | 23.4 | 524 | 16.8 | 32.6 | 44.3 | 1 | 3 |
3R | 2 | 2 | カルトナージュ | 田中正 | 北海道 | 23 | 4.3 | 13 | 26.1 | 727 | 4.8 | 14.3 | 23.4 | 336 | 9.5 | 20.8 | 33 | 7 | 6 |
4R | 8 | 9 | アジェナ | 柳澤好 | 北海道 | 30 | 0 | 6.7 | 6.7 | 727 | 4.8 | 14.3 | 23.4 | 218 | 3.2 | 6.4 | 8.7 | 5 | 8 |
9R | 6 | 6 | ボニーマジェスティ | 田中淳 | 北海道 | 171 | 11.1 | 29.8 | 41.5 | 727 | 4.8 | 14.3 | 23.4 | 676 | 22.6 | 38.5 | 49.4 | 1 | 1 |
10R | 3 | 3 | ポイントオブオナー | 安田武 | 北海道 | 18 | 0 | 5.6 | 11.1 | 727 | 4.8 | 14.3 | 23.4 | 409 | 12.2 | 23.2 | 32 | 7 | 8 |
11R | 7 | 7 | キョウエイリビード | 黒川智 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 727 | 4.8 | 14.3 | 23.4 | 193 | 5.7 | 17.6 | 25.9 | 10 | 9 |
北海道 黒澤愛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 7 | 7 | イカロスカフェ | 村上正 | 北海道 | 87 | 11.5 | 19.5 | 28.7 | 524 | 5.3 | 11.8 | 20 | 323 | 10.2 | 21.7 | 29.1 | 2 | 2 |
4R | 2 | 2 | アルバトリア | 齊藤正 | 北海道 | 21 | 19 | 19 | 28.6 | 524 | 5.3 | 11.8 | 20 | 360 | 5 | 13.3 | 25 | 2 | 9 |
8R | 7 | 7 | ヤマノコナー | 村上正 | 北海道 | 87 | 11.5 | 19.5 | 28.7 | 524 | 5.3 | 11.8 | 20 | 323 | 10.2 | 21.7 | 29.1 | 999 | 999 |
9R | 5 | 5 | スカイヴィーナス | 村上正 | 北海道 | 87 | 11.5 | 19.5 | 28.7 | 524 | 5.3 | 11.8 | 20 | 323 | 10.2 | 21.7 | 29.1 | 3 | 6 |
11R | 3 | 3 | エクスターミネート | 石本孝 | 北海道 | 29 | 3.4 | 3.4 | 13.8 | 524 | 5.3 | 11.8 | 20 | 176 | 4 | 8.5 | 18.8 | 2 | 3 |
北海道 亀井洋
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 9 | リコーハスラー | 佐々国 | 北海道 | 160 | 5 | 12.5 | 19.4 | 491 | 4.7 | 11.4 | 17.9 | 320 | 10.9 | 21.9 | 30.6 | 3 | 9 |
3R | 3 | 3 | ラルカナタ | 黒川智 | 北海道 | 16 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 491 | 4.7 | 11.4 | 17.9 | 193 | 5.7 | 17.6 | 25.9 | 3 | 3 |
4R | 1 | 1 | アカンダナパワー | 佐々国 | 北海道 | 160 | 5 | 12.5 | 19.4 | 491 | 4.7 | 11.4 | 17.9 | 320 | 10.9 | 21.9 | 30.6 | 7 | 7 |
5R | 3 | 3 | シロイスズメ | 廣森久 | 北海道 | 61 | 11.5 | 24.6 | 31.1 | 491 | 4.7 | 11.4 | 17.9 | 131 | 9.9 | 19.1 | 32.8 | 2 | 1 |
8R | 6 | 6 | アクアスパーダ | 佐々国 | 北海道 | 160 | 5 | 12.5 | 19.4 | 491 | 4.7 | 11.4 | 17.9 | 320 | 10.9 | 21.9 | 30.6 | 6 | 7 |
9R | 2 | 2 | テンザンシチー | 小国博 | 北海道 | 23 | 4.3 | 4.3 | 21.7 | 491 | 4.7 | 11.4 | 17.9 | 371 | 8.4 | 20.5 | 35 | 4 | 5 |
北海道 井上俊
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 6 | サマーサクセション | 櫻井拓 | 北海道 | 67 | 7.5 | 17.9 | 26.9 | 161 | 6.8 | 14.9 | 24.8 | 341 | 11.7 | 21.7 | 33.1 | 4 | 6 |
2R | 6 | 6 | エキトン | 沼澤英 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 6.8 | 14.9 | 24.8 | 131 | 3.8 | 4.6 | 12.2 | 7 | 7 |
5R | 1 | 1 | ヤーラシカ | 柳澤好 | 北海道 | 15 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 161 | 6.8 | 14.9 | 24.8 | 218 | 3.2 | 6.4 | 8.7 | 7 | 7 |
6R | 4 | 4 | オレンジベルン | 小国博 | 北海道 | 3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 161 | 6.8 | 14.9 | 24.8 | 371 | 8.4 | 20.5 | 35 | 6 | 8 |
7R | 5 | 5 | パワースカイ | 櫻井拓 | 北海道 | 67 | 7.5 | 17.9 | 26.9 | 161 | 6.8 | 14.9 | 24.8 | 341 | 11.7 | 21.7 | 33.1 | 5 | 5 |
8R | 3 | 3 | セキテイリュウビ | 小国博 | 北海道 | 3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 161 | 6.8 | 14.9 | 24.8 | 371 | 8.4 | 20.5 | 35 | 4 | 6 |
北海道 馬渕繁
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | アプルヴァ | 柳澤好 | 北海道 | 31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 214 | 2.8 | 7.5 | 13.6 | 218 | 3.2 | 6.4 | 8.7 | 7 | 8 |
