新聞は
マキシマム競馬新聞 門別競馬場 4月28日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 門別競馬場 4月28日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シングンカテリーナ | 松井伸 | 13 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 6 | コウシュハセイコ | 岩橋勇 | 11 | ○ | ○ | 1 | 1 | 2 |
2 | 7 | コインポケット | 阪野学 | 17 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 2 | スマイルマーヤ | 黒澤愛 | 15 | ○ | ○ | 1 | 1 | 2 |
3 | 9 | サクラスヴニール | 黒澤愛 | 11 | ◎ | ○ | 3 | 2 | 8 | シャンプルミー | 石川倭 | 9 | ○ | ▲ | 8 | 4 | 2 |
4 | 7 | キャンディドライヴ | 小野楓 | 38 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 2 | アースヒメ | 宮平鷹 | 10 | ○ | ▲ | 4 | 4 | 28 |
6 | 2 | リチュアル | 落合玄 | 24 | ◎ | ▲ | 1 | 1 | 9 | タロマンダラ | 服部茂 | 22 | ○ | 注 | 6 | 3 | 2 |
7 | 4 | ジーニーボニータ | 桑村真 | 20 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 7 | ラコンテ | 小野楓 | 9 | ○ | ○ | 2 | 6 | 11 |
8 | 2 | ギャラントマナー | 小野楓 | 34 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 7 | ルンタイメルア | 黒澤愛 | 25 | ○ | ▲ | 10 | 8 | 9 |
9 | 1 | チビノシズカ | 桑村真 | 32 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 7 | プッシュユアセルフ | 落合玄 | 27 | ○ | 注 | 4 | 2 | 5 |
10 | 3 | スティールキング | 桑村真 | 32 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 4 | ヤマニンモンスーン | 小野楓 | 27 | ○ | 注 | 4 | 3 | 5 |
11 | 8 | エンリル | 桑村真 | 48 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 1 | シルトプレ | 石川倭 | 46 | ○ | ○ | 1 | 1 | 2 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 1 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 2 | 3 | ▲ | ▲ |
2 | 1 | 2 | 1 | ○ | ○ | 2 | 7 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 4 | 4 | ▲ | ▲ |
3 | 1 | 7 | 3 | ▲ | ◎ | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | ◎ | ○ | ||
4 | 1 | 7 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 5 | 3 | ▲ | ○ | 3 | 3 | 2 | ||
5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
6 | 1 | 2 | 1 | ◎ | ▲ | 2 | 5 | 5 | ▲ | △ | 3 | 7 | 8 | ||
7 | 1 | 9 | 4 | △ | △ | 2 | 7 | 6 | ○ | ○ | 3 | 4 | 1 | ◎ | ◎ |
8 | 1 | 2 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 9 | 4 | 注 | ○ | 3 | 12 | 9 | ||
9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | ▲ | ▲ | 3 | 1 | 1 | ◎ | ◎ | ||
10 | 1 | 2 | 2 | ▲ | ▲ | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | ◎ | ◎ | ||
11 | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | 2 | 8 | 2 | ◎ | ◎ | 3 | 9 | 3 | △ | △ |
全レースの結果
門別
門別
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
門別
船橋 笠野雄
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 3 | 3 | アヴィアス | 桧森邦 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 8.7 | 23.1 | 37.2 | 10 | 2 |
8R | 7 | 9 | コンピエーニュ | 柳澤好 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 3.2 | 6.3 | 8.6 | 2 | 4 |
10R | 5 | 5 | ファキュルテ | 柳澤好 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 3.2 | 6.3 | 8.6 | 6 | 7 |
11R | 6 | 6 | フィティアンガ | 桧森邦 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 8.7 | 23.1 | 37.2 | 7 | 7 |
北海道 石川倭
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8 | 8 | シャンプルミー | 安田武 | 北海道 | 5 | 0 | 20 | 20 | 700 | 19.1 | 34.7 | 47.4 | 413 | 12.1 | 23.2 | 32.4 | 8 | 4 |
5R | 1 | 1 | ニシケンボブ | 小国博 | 北海道 | 61 | 13.1 | 37.7 | 50.8 | 700 | 19.1 | 34.7 | 47.4 | 375 | 8.3 | 20.3 | 34.7 | 2 | 5 |
6R | 4 | 4 | ウイングラドナス | 小国博 | 北海道 | 61 | 13.1 | 37.7 | 50.8 | 700 | 19.1 | 34.7 | 47.4 | 375 | 8.3 | 20.3 | 34.7 | 4 | 6 |
7R | 8 | 10 | アークヴィクトリア | 小野望 | 北海道 | 43 | 18.6 | 32.6 | 55.8 | 700 | 19.1 | 34.7 | 47.4 | 529 | 17.2 | 33.1 | 44.6 | 9 | 3 |
9R | 5 | 5 | ファイトフラッシュ | 米川昇 | 北海道 | 209 | 19.1 | 38.8 | 50.7 | 700 | 19.1 | 34.7 | 47.4 | 335 | 14.6 | 29.3 | 37.6 | 6 | 6 |
10R | 6 | 6 | マナモクプニ | 米川昇 | 北海道 | 209 | 19.1 | 38.8 | 50.7 | 700 | 19.1 | 34.7 | 47.4 | 335 | 14.6 | 29.3 | 37.6 | 2 | 5 |
11R | 1 | 1 | シルトプレ | 米川昇 | 北海道 | 209 | 19.1 | 38.8 | 50.7 | 700 | 19.1 | 34.7 | 47.4 | 335 | 14.6 | 29.3 | 37.6 | 1 | 1 |
北海道 服部茂
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | ハッコウクィーン | 佐藤英 | 北海道 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 628 | 20.9 | 34.9 | 46.8 | 270 | 0.7 | 3.7 | 9.6 | 3 | 3 |
6R | 8 | 9 | タロマンダラ | 田中淳 | 北海道 | 198 | 32.8 | 48 | 58.6 | 628 | 20.9 | 34.9 | 46.8 | 683 | 22.7 | 38.4 | 49.3 | 6 | 3 |
8R | 7 | 10 | アーススターリング | 岡島玉 | 北海道 | 11 | 0 | 9.1 | 18.2 | 628 | 20.9 | 34.9 | 46.8 | 236 | 2.5 | 8.9 | 18.2 | 4 | 2 |
9R | 6 | 6 | インターロード | 村上正 | 北海道 | 19 | 15.8 | 36.8 | 42.1 | 628 | 20.9 | 34.9 | 46.8 | 326 | 10.1 | 21.8 | 29.4 | 5 | 4 |
10R | 1 | 1 | ツルマキロバリー | 櫻井拓 | 北海道 | 47 | 34 | 48.9 | 55.3 | 628 | 20.9 | 34.9 | 46.8 | 345 | 11.9 | 21.7 | 33 | 5 | 4 |
11R | 5 | 5 | スダワールド | 田中正 | 北海道 | 30 | 10 | 43.3 | 60 | 628 | 20.9 | 34.9 | 46.8 | 340 | 10 | 21.2 | 33.5 | 4 | 6 |
北海道 桑村真
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 3 | 3 | スティールグレイス | 角川秀 | 北海道 | 335 | 18.5 | 36.7 | 49 | 782 | 13.6 | 26.5 | 38 | 639 | 16.7 | 31.8 | 44.3 | 1 | 1 |
6R | 7 | 8 | モリミライ | 村上正 | 北海道 | 17 | 0 | 11.8 | 23.5 | 782 | 13.6 | 26.5 | 38 | 326 | 10.1 | 21.8 | 29.4 | 8 | 4 |
7R | 4 | 4 | ジーニーボニータ | 佐久雅 | 北海道 | 73 | 12.3 | 23.3 | 28.8 | 782 | 13.6 | 26.5 | 38 | 349 | 8.9 | 18.1 | 24.4 | 3 | 1 |
8R | 5 | 6 | トップギア | 千葉津 | 北海道 | 10 | 10 | 40 | 60 | 782 | 13.6 | 26.5 | 38 | 123 | 9.8 | 20.3 | 30.9 | 7 | 3 |
9R | 1 | 1 | チビノシズカ | 角川秀 | 北海道 | 335 | 18.5 | 36.7 | 49 | 782 | 13.6 | 26.5 | 38 | 639 | 16.7 | 31.8 | 44.3 | 3 | 1 |
10R | 3 | 3 | スティールキング | 角川秀 | 北海道 | 335 | 18.5 | 36.7 | 49 | 782 | 13.6 | 26.5 | 38 | 639 | 16.7 | 31.8 | 44.3 | 3 | 1 |
11R | 8 | 8 | エンリル | 角川秀 | 北海道 | 335 | 18.5 | 36.7 | 49 | 782 | 13.6 | 26.5 | 38 | 639 | 16.7 | 31.8 | 44.3 | 2 | 2 |
北海道 落合玄
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | クラッシュタイム | 秋田大 | 北海道 | 13 | 0 | 7.7 | 15.4 | 730 | 14.2 | 27.8 | 42.1 | 292 | 2.1 | 4.8 | 8.9 | 6 | 5 |
5R | 6 | 6 | コンテパルティロ | 田中淳 | 北海道 | 187 | 23.5 | 40.6 | 52.4 | 730 | 14.2 | 27.8 | 42.1 | 683 | 22.7 | 38.4 | 49.3 | 8 | 3 |
6R | 2 | 2 | リチュアル | 小野望 | 北海道 | 46 | 15.2 | 32.6 | 50 | 730 | 14.2 | 27.8 | 42.1 | 529 | 17.2 | 33.1 | 44.6 | 1 | 1 |
9R | 7 | 7 | プッシュユアセルフ | 田中淳 | 北海道 | 187 | 23.5 | 40.6 | 52.4 | 730 | 14.2 | 27.8 | 42.1 | 683 | 22.7 | 38.4 | 49.3 | 4 | 2 |
11R | 8 | 9 | マナホク | 桧森邦 | 北海道 | 74 | 12.2 | 17.6 | 41.9 | 730 | 14.2 | 27.8 | 42.1 | 438 | 8.7 | 23.1 | 37.2 | 3 | 3 |
北海道 小野楓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 4 | フィレアローン | 小野望 | 北海道 | 351 | 17.1 | 32.5 | 42.5 | 765 | 12.3 | 24.7 | 34.6 | 529 | 17.2 | 33.1 | 44.6 | 5 | 5 |
3R | 1 | 1 | シャイニングアビ | 山口竜 | 北海道 | 55 | 9.1 | 25.5 | 36.4 | 765 | 12.3 | 24.7 | 34.6 | 264 | 8.3 | 17.8 | 27.3 | 6 | 1 |
4R | 7 | 7 | キャンディドライヴ | 小野望 | 北海道 | 351 | 17.1 | 32.5 | 42.5 | 765 | 12.3 | 24.7 | 34.6 | 529 | 17.2 | 33.1 | 44.6 | 1 | 1 |
5R | 5 | 5 | フォレステーション | 小野望 | 北海道 | 351 | 17.1 | 32.5 | 42.5 | 765 | 12.3 | 24.7 | 34.6 | 529 | 17.2 | 33.1 | 44.6 | 7 | 4 |
6R | 6 | 6 | アストロバローズ | 田中淳 | 北海道 | 44 | 13.6 | 29.5 | 45.5 | 765 | 12.3 | 24.7 | 34.6 | 683 | 22.7 | 38.4 | 49.3 | 7 | 10 |
7R | 7 | 7 | ラコンテ | 山口竜 | 北海道 | 55 | 9.1 | 25.5 | 36.4 | 765 | 12.3 | 24.7 | 34.6 | 264 | 8.3 | 17.8 | 27.3 | 2 | 6 |
8R | 2 | 2 | ギャラントマナー | 安田武 | 北海道 | 60 | 13.3 | 25 | 35 | 765 | 12.3 | 24.7 | 34.6 | 413 | 12.1 | 23.2 | 32.4 | 1 | 1 |
10R | 4 | 4 | ヤマニンモンスーン | 安田武 | 北海道 | 60 | 13.3 | 25 | 35 | 765 | 12.3 | 24.7 | 34.6 | 413 | 12.1 | 23.2 | 32.4 | 4 | 3 |
北海道 五十冬
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 3 | 3 | セイショウディープ | 川島洋 | 北海道 | 205 | 12.2 | 22.4 | 34.1 | 647 | 13.6 | 26.3 | 41.3 | 356 | 10.7 | 20.2 | 30.9 | 4 | 5 |
6R | 5 | 5 | サンオークレア | 川島洋 | 北海道 | 205 | 12.2 | 22.4 | 34.1 | 647 | 13.6 | 26.3 | 41.3 | 356 | 10.7 | 20.2 | 30.9 | 2 | 5 |
8R | 1 | 1 | エスケイダンサー | 山田和 | 北海道 | 11 | 0 | 18.2 | 54.5 | 647 | 13.6 | 26.3 | 41.3 | 123 | 2.4 | 6.5 | 13.8 | 6 | 6 |
北海道 阿部龍
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | トドイワグランピン | 角川秀 | 北海道 | 257 | 17.5 | 29.2 | 42.4 | 673 | 10.8 | 21.1 | 33.6 | 639 | 16.7 | 31.8 | 44.3 | 7 | 6 |
3R | 7 | 7 | グッドイヤー | 角川秀 | 北海道 | 257 | 17.5 | 29.2 | 42.4 | 673 | 10.8 | 21.1 | 33.6 | 639 | 16.7 | 31.8 | 44.3 | 1 | 3 |
8R | 5 | 5 | バブリーダッシュ | 角川秀 | 北海道 | 257 | 17.5 | 29.2 | 42.4 | 673 | 10.8 | 21.1 | 33.6 | 639 | 16.7 | 31.8 | 44.3 | 11 | 5 |
9R | 4 | 4 | モウカッテル | 佐久雅 | 北海道 | 71 | 12.7 | 18.3 | 19.7 | 673 | 10.8 | 21.1 | 33.6 | 349 | 8.9 | 18.1 | 24.4 | 2 | 5 |
11R | 3 | 3 | モリデンブラック | 桧森邦 | 北海道 | 35 | 0 | 20 | 37.1 | 673 | 10.8 | 21.1 | 33.6 | 438 | 8.7 | 23.1 | 37.2 | 5 | 5 |
北海道 宮崎光
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 3 | 3 | ローレンアイザック | 安田武 | 北海道 | 21 | 9.5 | 19 | 28.6 | 489 | 10.8 | 24.3 | 37.2 | 413 | 12.1 | 23.2 | 32.4 | 8 | 10 |
9R | 3 | 3 | ヤマノプリティー | 松本隆 | 北海道 | 166 | 12.7 | 22.9 | 39.8 | 489 | 10.8 | 24.3 | 37.2 | 325 | 11.4 | 20.3 | 35.4 | 1 | 3 |
10R | 2 | 2 | ビービーアクティブ | 堂山芳 | 北海道 | 38 | 10.5 | 39.5 | 57.9 | 489 | 10.8 | 24.3 | 37.2 | 267 | 12.4 | 25.5 | 41.9 | 1 | 2 |
11R | 7 | 7 | カツベンケイ | 堂山芳 | 北海道 | 38 | 10.5 | 39.5 | 57.9 | 489 | 10.8 | 24.3 | 37.2 | 267 | 12.4 | 25.5 | 41.9 | 999 | 999 |
北海道 阪野学
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 7 | コインポケット | 田中正 | 北海道 | 207 | 12.1 | 20.8 | 31.9 | 470 | 9.6 | 17.7 | 26 | 340 | 10 | 21.2 | 33.5 | 2 | 2 |
北海道 松井伸
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | シングンカテリーナ | 齊藤正 | 北海道 | 97 | 3.1 | 8.2 | 21.6 | 691 | 5.9 | 12.6 | 22.1 | 363 | 5 | 13.5 | 25.1 | 2 | 2 |
2R | 3 | 3 | ヒロノメダリスト | 桧森邦 | 北海道 | 44 | 0 | 15.9 | 29.5 | 691 | 5.9 | 12.6 | 22.1 | 438 | 8.7 | 23.1 | 37.2 | 5 | 3 |
4R | 3 | 3 | ラシャトレーン | 齊藤正 | 北海道 | 97 | 3.1 | 8.2 | 21.6 | 691 | 5.9 | 12.6 | 22.1 | 363 | 5 | 13.5 | 25.1 | 3 | 2 |
5R | 7 | 7 | メジャーインラテン | 桧森邦 | 北海道 | 44 | 0 | 15.9 | 29.5 | 691 | 5.9 | 12.6 | 22.1 | 438 | 8.7 | 23.1 | 37.2 | 5 | 8 |
6R | 8 | 10 | フクノアルズ | 堂山芳 | 北海道 | 47 | 6.4 | 10.6 | 19.1 | 691 | 5.9 | 12.6 | 22.1 | 267 | 12.4 | 25.5 | 41.9 | 5 | 2 |
7R | 6 | 6 | フォルシード | 齊藤正 | 北海道 | 97 | 3.1 | 8.2 | 21.6 | 691 | 5.9 | 12.6 | 22.1 | 363 | 5 | 13.5 | 25.1 | 5 | 7 |
11R | 4 | 4 | プリサイスニードル | 堂山芳 | 北海道 | 47 | 6.4 | 10.6 | 19.1 | 691 | 5.9 | 12.6 | 22.1 | 267 | 12.4 | 25.5 | 41.9 | 6 | 4 |
北海道 山本咲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 4 | 4 | レッドオルティス | 石本孝 | 北海道 | 33 | 6.1 | 12.1 | 27.3 | 446 | 8.1 | 17.9 | 27.6 | 177 | 4 | 9 | 19.2 | 7 | 8 |
4R | 4 | 4 | マイネルオーロラ | 秋田大 | 北海道 | 11 | 0 | 18.2 | 18.2 | 446 | 8.1 | 17.9 | 27.6 | 292 | 2.1 | 4.8 | 8.9 | 5 | 6 |
5R | 2 | 2 | プロタゴニスタ | 松本隆 | 北海道 | 106 | 12.3 | 18.9 | 32.1 | 446 | 8.1 | 17.9 | 27.6 | 325 | 11.4 | 20.3 | 35.4 | 3 | 2 |
6R | 3 | 3 | ハッチャキコク | 松本隆 | 北海道 | 106 | 12.3 | 18.9 | 32.1 | 446 | 8.1 | 17.9 | 27.6 | 325 | 11.4 | 20.3 | 35.4 | 10 | 7 |
7R | 1 | 1 | ウインフランドル | 川島雅 | 北海道 | 69 | 15.9 | 30.4 | 39.1 | 446 | 8.1 | 17.9 | 27.6 | 236 | 11.9 | 19.9 | 33.1 | 7 | 5 |
10R | 7 | 7 | キタアルプス | 松本隆 | 北海道 | 106 | 12.3 | 18.9 | 32.1 | 446 | 8.1 | 17.9 | 27.6 | 325 | 11.4 | 20.3 | 35.4 | 7 | 6 |
北海道 岩橋勇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 6 | コウシュハセイコ | 桧森邦 | 北海道 | 74 | 5.4 | 18.9 | 36.5 | 733 | 5 | 14.5 | 23.5 | 438 | 8.7 | 23.1 | 37.2 | 1 | 1 |
2R | 5 | 5 | アーバンシンガー | 齊藤正 | 北海道 | 24 | 0 | 12.5 | 16.7 | 733 | 5 | 14.5 | 23.5 | 363 | 5 | 13.5 | 25.1 | 4 | 7 |
3R | 6 | 6 | ラウスダケ | 佐藤英 | 北海道 | 26 | 3.8 | 3.8 | 7.7 | 733 | 5 | 14.5 | 23.5 | 270 | 0.7 | 3.7 | 9.6 | 2 | 6 |
5R | 8 | 8 | イカリ | 田中正 | 北海道 | 24 | 4.2 | 12.5 | 25 | 733 | 5 | 14.5 | 23.5 | 340 | 10 | 21.2 | 33.5 | 6 | 6 |
6R | 7 | 7 | フェリスヴィエント | 桧森邦 | 北海道 | 74 | 5.4 | 18.9 | 36.5 | 733 | 5 | 14.5 | 23.5 | 438 | 8.7 | 23.1 | 37.2 | 3 | 8 |
7R | 5 | 5 | ウインドヴァレー | 安田武 | 北海道 | 19 | 0 | 5.3 | 10.5 | 733 | 5 | 14.5 | 23.5 | 413 | 12.1 | 23.2 | 32.4 | 8 | 10 |
8R | 6 | 8 | ウインルモンド | 石本孝 | 北海道 | 31 | 9.7 | 22.6 | 29 | 733 | 5 | 14.5 | 23.5 | 177 | 4 | 9 | 19.2 | 5 | 7 |
9R | 2 | 2 | チャンダナ | 森山雄 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 733 | 5 | 14.5 | 23.5 | 176 | 5.1 | 15.9 | 28.4 | 7 | 7 |
11R | 2 | 2 | ハウファアイルゴー | 田中淳 | 北海道 | 172 | 11.6 | 30.2 | 41.9 | 733 | 5 | 14.5 | 23.5 | 683 | 22.7 | 38.4 | 49.3 | 8 | 8 |
北海道 黒澤愛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 7 | オートゥイユ | 佐々国 | 北海道 | 14 | 0 | 7.1 | 14.3 | 528 | 5.3 | 12.3 | 20.6 | 324 | 10.8 | 21.6 | 30.9 | 4 | 4 |
2R | 2 | 2 | スマイルマーヤ | 村上正 | 北海道 | 89 | 11.2 | 20.2 | 30.3 | 528 | 5.3 | 12.3 | 20.6 | 326 | 10.1 | 21.8 | 29.4 | 1 | 1 |
3R | 8 | 9 | サクラスヴニール | 村上正 | 北海道 | 89 | 11.2 | 20.2 | 30.3 | 528 | 5.3 | 12.3 | 20.6 | 326 | 10.1 | 21.8 | 29.4 | 3 | 2 |
4R | 5 | 5 | ザリナイラン | 村上正 | 北海道 | 89 | 11.2 | 20.2 | 30.3 | 528 | 5.3 | 12.3 | 20.6 | 326 | 10.1 | 21.8 | 29.4 | 2 | 3 |
8R | 6 | 7 | ルンタイメルア | 米川昇 | 北海道 | 15 | 0 | 13.3 | 20 | 528 | 5.3 | 12.3 | 20.6 | 335 | 14.6 | 29.3 | 37.6 | 10 | 8 |
北海道 亀井洋
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 2 | 2 | トーアテンジン | 沼澤英 | 北海道 | 27 | 0 | 0 | 3.7 | 497 | 4.6 | 11.5 | 18.3 | 132 | 3.8 | 4.5 | 12.1 | 5 | 7 |
5R | 4 | 4 | リコーステアー | 佐々国 | 北海道 | 163 | 4.9 | 12.3 | 19.6 | 497 | 4.6 | 11.5 | 18.3 | 324 | 10.8 | 21.6 | 30.9 | 4 | 7 |
7R | 7 | 8 | タレンティドワン | 佐々国 | 北海道 | 163 | 4.9 | 12.3 | 19.6 | 497 | 4.6 | 11.5 | 18.3 | 324 | 10.8 | 21.6 | 30.9 | 6 | 9 |
8R | 8 | 12 | サクラサーブル | 佐々国 | 北海道 | 163 | 4.9 | 12.3 | 19.6 | 497 | 4.6 | 11.5 | 18.3 | 324 | 10.8 | 21.6 | 30.9 | 3 | 9 |
北海道 馬渕繁
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | グッドチャンス | 佐藤英 | 北海道 | 98 | 1 | 4.1 | 10.2 | 216 | 2.8 | 7.4 | 13.4 | 270 | 0.7 | 3.7 | 9.6 | 6 | 6 |
7R | 8 | 9 | チェリーシンガー | 佐藤英 | 北海道 | 98 | 1 | 4.1 | 10.2 | 216 | 2.8 | 7.4 | 13.4 | 270 | 0.7 | 3.7 | 9.6 | 1 | 4 |
北海道 坂下秀
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | クイーンペルル | 秋田大 | 北海道 | 97 | 2.1 | 4.1 | 4.1 | 216 | 1.9 | 4.6 | 7.9 | 292 | 2.1 | 4.8 | 8.9 | 6 | 7 |
