新聞は
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 4月30日(土)
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 4月30日(土)
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀
佐賀 山口勲
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 3 | 3 | バリエンテレオン | 真島正 | 佐賀 | 7 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 1086 | 23.9 | 41.6 | 56.4 | 44 | 18.2 | 43.2 | 47.7 |
| 4R | 4 | 4 | ラブミーグッド | 東眞市 | 佐賀 | 270 | 19.6 | 35.6 | 50.4 | 1086 | 23.9 | 41.6 | 56.4 | 852 | 12.1 | 24.1 | 36.4 |
| 5R | 2 | 2 | カシオペアテソーロ | 東眞市 | 佐賀 | 270 | 19.6 | 35.6 | 50.4 | 1086 | 23.9 | 41.6 | 56.4 | 852 | 12.1 | 24.1 | 36.4 |
| 9R | 4 | 4 | サウスパッキオ | 平山宏 | 佐賀 | 60 | 26.7 | 55 | 66.7 | 1086 | 23.9 | 41.6 | 56.4 | 575 | 12.5 | 26.8 | 39.1 |
| 10R | 5 | 5 | キタノサブライム | 池田忠 | 佐賀 | 127 | 29.1 | 48 | 60.6 | 1086 | 23.9 | 41.6 | 56.4 | 807 | 13.3 | 25 | 34.7 |
佐賀 飛田愛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 2 | 2 | ルージュパルファン | 三小幸 | 佐賀 | 327 | 15.6 | 27.5 | 38.2 | 1171 | 16.1 | 27.5 | 39.5 | 512 | 12.7 | 22.3 | 34.4 |
| 3R | 8 | 9 | エイシンリベルタス | 三小幸 | 佐賀 | 327 | 15.6 | 27.5 | 38.2 | 1171 | 16.1 | 27.5 | 39.5 | 512 | 12.7 | 22.3 | 34.4 |
| 4R | 6 | 6 | ダイモーン | 大島静 | 佐賀 | 16 | 18.8 | 25 | 37.5 | 1171 | 16.1 | 27.5 | 39.5 | 607 | 11.7 | 21.9 | 31.3 |
| 6R | 3 | 3 | プラチナムバレット | 山田徹 | 佐賀 | 31 | 12.9 | 16.1 | 32.3 | 1171 | 16.1 | 27.5 | 39.5 | 635 | 17 | 30.1 | 43.5 |
| 7R | 7 | 8 | シュシュエラブル | 中川竜 | 佐賀 | 28 | 3.6 | 10.7 | 17.9 | 1171 | 16.1 | 27.5 | 39.5 | 807 | 7.8 | 15.2 | 23 |
| 8R | 4 | 4 | ハチノヘタイショウ | 古賀光 | 佐賀 | 126 | 25.4 | 35.7 | 47.6 | 1171 | 16.1 | 27.5 | 39.5 | 476 | 10.3 | 19.3 | 29.8 |
| 9R | 7 | 7 | ミケーレ | 柳井宏 | 佐賀 | 37 | 24.3 | 35.1 | 43.2 | 1171 | 16.1 | 27.5 | 39.5 | 587 | 5.1 | 10.7 | 19.1 |
| 10R | 2 | 2 | ゴールドパール | 三小幸 | 佐賀 | 327 | 15.6 | 27.5 | 38.2 | 1171 | 16.1 | 27.5 | 39.5 | 512 | 12.7 | 22.3 | 34.4 |
| 11R | 7 | 8 | エスリーア | 池田忠 | 佐賀 | 25 | 24 | 28 | 44 | 1171 | 16.1 | 27.5 | 39.5 | 807 | 13.3 | 25 | 34.7 |
佐賀 石川慎
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 7 | トゥオトゥオ | 石川浩 | 佐賀 | 156 | 7.1 | 12.2 | 22.4 | 1093 | 13.1 | 27.7 | 41.7 | 438 | 2.7 | 7.8 | 13.9 |
| 4R | 1 | 1 | ジュベルハフィート | 手島勝 | 佐賀 | 117 | 12.8 | 25.6 | 41 | 1093 | 13.1 | 27.7 | 41.7 | 869 | 8.7 | 19.1 | 30.7 |
| 6R | 5 | 5 | ショコラルビー | 矢野久 | 佐賀 | 89 | 10.1 | 24.7 | 30.3 | 1093 | 13.1 | 27.7 | 41.7 | 601 | 6.2 | 13.5 | 21.1 |
| 7R | 6 | 6 | カガファクター | 真島元 | 佐賀 | 39 | 17.9 | 28.2 | 51.3 | 1093 | 13.1 | 27.7 | 41.7 | 848 | 15 | 28.1 | 38.3 |
| 8R | 7 | 7 | カシノルシーダ | 古賀光 | 佐賀 | 69 | 4.3 | 14.5 | 29 | 1093 | 13.1 | 27.7 | 41.7 | 476 | 10.3 | 19.3 | 29.8 |
| 10R | 7 | 10 | キングサリ | 渡辺博 | 佐賀 | 87 | 14.9 | 28.7 | 47.1 | 1093 | 13.1 | 27.7 | 41.7 | 428 | 10.5 | 22 | 34.1 |
佐賀 倉富隆
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8 | 9 | スピーディダブル | 中川竜 | 佐賀 | 114 | 23.7 | 34.2 | 46.5 | 839 | 16.7 | 28.8 | 39.2 | 807 | 7.8 | 15.2 | 23 |
| 7R | 8 | 11 | ミユキゲコクジョウ | 川田孝 | 佐賀 | 385 | 15.6 | 27.8 | 38.2 | 839 | 16.7 | 28.8 | 39.2 | 536 | 16.4 | 28.9 | 38.2 |
| 9R | 6 | 6 | マカラプア | 川田孝 | 佐賀 | 385 | 15.6 | 27.8 | 38.2 | 839 | 16.7 | 28.8 | 39.2 | 536 | 16.4 | 28.9 | 38.2 |
佐賀 竹吉徹
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 6 | 7 | ラファエル | 山田義 | 佐賀 | 408 | 10.8 | 27.5 | 39.7 | 1105 | 10 | 22.6 | 33.1 | 570 | 10.7 | 26.3 | 38.2 |
| 5R | 6 | 6 | アレッサ | 山田義 | 佐賀 | 408 | 10.8 | 27.5 | 39.7 | 1105 | 10 | 22.6 | 33.1 | 570 | 10.7 | 26.3 | 38.2 |
| 6R | 8 | 8 | ツヅミボシ | 渡辺博 | 佐賀 | 9 | 0 | 22.2 | 33.3 | 1105 | 10 | 22.6 | 33.1 | 428 | 10.5 | 22 | 34.1 |
| 9R | 3 | 3 | トウカイキュニスカ | 山田義 | 佐賀 | 408 | 10.8 | 27.5 | 39.7 | 1105 | 10 | 22.6 | 33.1 | 570 | 10.7 | 26.3 | 38.2 |
| 10R | 5 | 6 | ツウカイステラ | 真島元 | 佐賀 | 159 | 20.1 | 34 | 44.7 | 1105 | 10 | 22.6 | 33.1 | 848 | 15 | 28.1 | 38.3 |
| 11R | 8 | 10 | ナムラメイ | 大垣敏 | 佐賀 | 49 | 8.2 | 18.4 | 22.4 | 1105 | 10 | 22.6 | 33.1 | 331 | 10 | 18.4 | 25.1 |
佐賀 川島拓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | リトルフェアリー | 頼本盛 | 佐賀 | 79 | 1.3 | 8.9 | 16.5 | 1116 | 8 | 16.2 | 25.2 | 583 | 3.4 | 9.8 | 18.5 |
| 3R | 1 | 1 | マカルー | 頼本盛 | 佐賀 | 79 | 1.3 | 8.9 | 16.5 | 1116 | 8 | 16.2 | 25.2 | 583 | 3.4 | 9.8 | 18.5 |
| 4R | 8 | 11 | リーガルチェック | 土井道 | 佐賀 | 623 | 11.1 | 20.5 | 29.4 | 1116 | 8 | 16.2 | 25.2 | 798 | 9.3 | 18.3 | 26.1 |
| 5R | 7 | 7 | アイトネテーラー | 土井道 | 佐賀 | 623 | 11.1 | 20.5 | 29.4 | 1116 | 8 | 16.2 | 25.2 | 798 | 9.3 | 18.3 | 26.1 |
| 7R | 5 | 5 | オメガマックス | 北村欣 | 佐賀 | 98 | 2 | 10.2 | 25.5 | 1116 | 8 | 16.2 | 25.2 | 501 | 7.8 | 18.8 | 30.7 |
| 8R | 7 | 8 | グラシアスゼロ | 土井道 | 佐賀 | 623 | 11.1 | 20.5 | 29.4 | 1116 | 8 | 16.2 | 25.2 | 798 | 9.3 | 18.3 | 26.1 |
| 10R | 1 | 1 | ウインブランカ | 土井道 | 佐賀 | 623 | 11.1 | 20.5 | 29.4 | 1116 | 8 | 16.2 | 25.2 | 798 | 9.3 | 18.3 | 26.1 |
| 11R | 7 | 9 | ポンテビアンカ | 山下定 | 佐賀 | 95 | 10.5 | 18.9 | 28.4 | 1116 | 8 | 16.2 | 25.2 | 416 | 7.7 | 15.4 | 27.2 |
佐賀 田中純
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | リネンフリー | 濱田一 | 佐賀 | 201 | 6.5 | 18.4 | 30.3 | 909 | 9.2 | 17.7 | 27.3 | 249 | 6 | 16.5 | 28.9 |
| 4R | 5 | 5 | タガノリヴェラーノ | 九日光 | 佐賀 | 118 | 14.4 | 22 | 28.8 | 909 | 9.2 | 17.7 | 27.3 | 989 | 12.9 | 23.2 | 34.3 |
| 6R | 2 | 2 | カシノオラフ | 古賀光 | 佐賀 | 91 | 4.4 | 9.9 | 17.6 | 909 | 9.2 | 17.7 | 27.3 | 476 | 10.3 | 19.3 | 29.8 |
| 7R | 6 | 7 | スーパーリーナ | 北村欣 | 佐賀 | 31 | 3.2 | 9.7 | 22.6 | 909 | 9.2 | 17.7 | 27.3 | 501 | 7.8 | 18.8 | 30.7 |
| 8R | 3 | 3 | ディライトラッシュ | 東美義 | 佐賀 | 69 | 4.3 | 11.6 | 14.5 | 909 | 9.2 | 17.7 | 27.3 | 333 | 6.3 | 17.7 | 26.1 |
| 11R | 8 | 11 | セヲハヤミ | 濱田一 | 佐賀 | 201 | 6.5 | 18.4 | 30.3 | 909 | 9.2 | 17.7 | 27.3 | 249 | 6 | 16.5 | 28.9 |
佐賀 山下裕
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | ザイグザンプル | 鮫島克 | 佐賀 | 16 | 43.8 | 50 | 68.8 | 971 | 8.2 | 18 | 26 | 36 | 22.2 | 33.3 | 50 |
| 3R | 5 | 5 | ウインパーチェ | 頼本盛 | 佐賀 | 116 | 0.9 | 5.2 | 10.3 | 971 | 8.2 | 18 | 26 | 583 | 3.4 | 9.8 | 18.5 |
| 4R | 7 | 9 | マグマ | 九日光 | 佐賀 | 403 | 7.2 | 16.4 | 26.8 | 971 | 8.2 | 18 | 26 | 989 | 12.9 | 23.2 | 34.3 |
| 6R | 8 | 9 | キリンノツバサ | 鮫島克 | 佐賀 | 16 | 43.8 | 50 | 68.8 | 971 | 8.2 | 18 | 26 | 36 | 22.2 | 33.3 | 50 |
| 7R | 2 | 2 | シゲルペガサス | 九日光 | 佐賀 | 403 | 7.2 | 16.4 | 26.8 | 971 | 8.2 | 18 | 26 | 989 | 12.9 | 23.2 | 34.3 |
| 9R | 5 | 5 | アイワナトラスト | 坂井孝 | 佐賀 | 5 | 20 | 40 | 40 | 971 | 8.2 | 18 | 26 | 155 | 12.9 | 21.9 | 25.8 |
| 11R | 6 | 6 | コンセプシオン | 九日光 | 佐賀 | 403 | 7.2 | 16.4 | 26.8 | 971 | 8.2 | 18 | 26 | 989 | 12.9 | 23.2 | 34.3 |
佐賀 出水拓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | モントレージャック | 中川竜 | 佐賀 | 459 | 6.5 | 13.5 | 20.5 | 1173 | 6.6 | 15.3 | 26.7 | 807 | 7.8 | 15.2 | 23 |
| 2R | 8 | 8 | アービター | 中川竜 | 佐賀 | 459 | 6.5 | 13.5 | 20.5 | 1173 | 6.6 | 15.3 | 26.7 | 807 | 7.8 | 15.2 | 23 |
| 4R | 7 | 8 | ポインデクスター | 古賀光 | 佐賀 | 67 | 6 | 17.9 | 28.4 | 1173 | 6.6 | 15.3 | 26.7 | 476 | 10.3 | 19.3 | 29.8 |
| 5R | 3 | 3 | ノーデザイア | 中川竜 | 佐賀 | 459 | 6.5 | 13.5 | 20.5 | 1173 | 6.6 | 15.3 | 26.7 | 807 | 7.8 | 15.2 | 23 |
| 6R | 4 | 4 | モダンローズ | 松島壽 | 佐賀 | 72 | 9.7 | 16.7 | 34.7 | 1173 | 6.6 | 15.3 | 26.7 | 484 | 11.2 | 21.3 | 34.1 |
| 7R | 8 | 10 | クラウンアポロン | 東眞市 | 佐賀 | 247 | 8.5 | 20.2 | 35.2 | 1173 | 6.6 | 15.3 | 26.7 | 852 | 12.1 | 24.1 | 36.4 |
| 8R | 8 | 10 | フクノソミュール | 中川竜 | 佐賀 | 459 | 6.5 | 13.5 | 20.5 | 1173 | 6.6 | 15.3 | 26.7 | 807 | 7.8 | 15.2 | 23 |
| 11R | 4 | 4 | エイシンユプケ | 大垣敏 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 6.6 | 15.3 | 26.7 | 331 | 10 | 18.4 | 25.1 |
佐賀 小松丈
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | シェルセリーヌ | 矢野久 | 佐賀 | 7 | 0 | 0 | 14.3 | 641 | 11.7 | 20.6 | 30.1 | 601 | 6.2 | 13.5 | 21.1 |
| 8R | 5 | 5 | カシノロナウド | 真島正 | 佐賀 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | 641 | 11.7 | 20.6 | 30.1 | 44 | 18.2 | 43.2 | 47.7 |
| 9R | 8 | 9 | キングオブチェス | 武藤敏 | 佐賀 | 177 | 6.2 | 14.7 | 21.5 | 641 | 11.7 | 20.6 | 30.1 | 273 | 5.9 | 12.1 | 17.2 |
| 10R | 3 | 3 | パンプキンパッチ | 松島壽 | 佐賀 | 92 | 17.4 | 26.1 | 38 | 641 | 11.7 | 20.6 | 30.1 | 484 | 11.2 | 21.3 | 34.1 |
| 11R | 2 | 2 | イチゴガリ | 武藤敏 | 佐賀 | 177 | 6.2 | 14.7 | 21.5 | 641 | 11.7 | 20.6 | 30.1 | 273 | 5.9 | 12.1 | 17.2 |
佐賀 金山昇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 6 | 6 | プラチナレディ | 石川浩 | 佐賀 | 94 | 1.1 | 5.3 | 9.6 | 1116 | 5.6 | 14 | 21.7 | 438 | 2.7 | 7.8 | 13.9 |
| 4R | 2 | 2 | ラインプレジャー | 池田忠 | 佐賀 | 297 | 9.1 | 17.2 | 25.6 | 1116 | 5.6 | 14 | 21.7 | 807 | 13.3 | 25 | 34.7 |
| 5R | 8 | 8 | ビジンクライマー | 北村欣 | 佐賀 | 66 | 4.5 | 15.2 | 18.2 | 1116 | 5.6 | 14 | 21.7 | 501 | 7.8 | 18.8 | 30.7 |
| 6R | 6 | 6 | クリムズンフラッグ | 真島正 | 佐賀 | 3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 1116 | 5.6 | 14 | 21.7 | 44 | 18.2 | 43.2 | 47.7 |
| 7R | 7 | 9 | ザハートハート | 松島壽 | 佐賀 | 62 | 3.2 | 19.4 | 29 | 1116 | 5.6 | 14 | 21.7 | 484 | 11.2 | 21.3 | 34.1 |
| 9R | 8 | 8 | シングンオリヴィア | 真島元 | 佐賀 | 52 | 1.9 | 9.6 | 25 | 1116 | 5.6 | 14 | 21.7 | 848 | 15 | 28.1 | 38.3 |
| 10R | 6 | 7 | キナコ | 渡辺博 | 佐賀 | 18 | 5.6 | 16.7 | 16.7 | 1116 | 5.6 | 14 | 21.7 | 428 | 10.5 | 22 | 34.1 |
| 11R | 5 | 5 | コスモエルム | 大垣敏 | 佐賀 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 5.6 | 14 | 21.7 | 331 | 10 | 18.4 | 25.1 |
佐賀 長田進
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 5 | 5 | スマートディアナ | 頼本盛 | 佐賀 | 129 | 6.2 | 14.7 | 24.8 | 783 | 7.2 | 13.7 | 22.9 | 583 | 3.4 | 9.8 | 18.5 |
| 3R | 7 | 7 | イエローアイ | 中野博 | 佐賀 | 513 | 7.2 | 12.7 | 21.4 | 783 | 7.2 | 13.7 | 22.9 | 656 | 6.7 | 12.7 | 21.8 |
| 4R | 3 | 3 | シャーベットフィズ | 中川竜 | 佐賀 | 8 | 25 | 37.5 | 75 | 783 | 7.2 | 13.7 | 22.9 | 807 | 7.8 | 15.2 | 23 |
| 5R | 4 | 4 | アーモンドラブ | 中野博 | 佐賀 | 513 | 7.2 | 12.7 | 21.4 | 783 | 7.2 | 13.7 | 22.9 | 656 | 6.7 | 12.7 | 21.8 |
| 10R | 6 | 8 | ヴィクトリアポデル | 大島静 | 佐賀 | 24 | 8.3 | 16.7 | 20.8 | 783 | 7.2 | 13.7 | 22.9 | 607 | 11.7 | 21.9 | 31.3 |
佐賀 田中直
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 3 | 3 | サンエイクラウン | 井樋明 | 佐賀 | 287 | 3.5 | 7.3 | 11.8 | 836 | 5.5 | 12.4 | 19.3 | 591 | 3.9 | 10.3 | 17.4 |
| 4R | 8 | 10 | サンドスピーダー | 真島正 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 5.5 | 12.4 | 19.3 | 44 | 18.2 | 43.2 | 47.7 |
| 7R | 4 | 4 | ベニサツマ | 川田孝 | 佐賀 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25 | 836 | 5.5 | 12.4 | 19.3 | 536 | 16.4 | 28.9 | 38.2 |
| 10R | 8 | 11 | レディフォリア | 矢野久 | 佐賀 | 93 | 11.8 | 21.5 | 36.6 | 836 | 5.5 | 12.4 | 19.3 | 601 | 6.2 | 13.5 | 21.1 |
| 11R | 1 | 1 | プリンアラモード | 井樋明 | 佐賀 | 287 | 3.5 | 7.3 | 11.8 | 836 | 5.5 | 12.4 | 19.3 | 591 | 3.9 | 10.3 | 17.4 |
佐賀 吉本隆
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 8 | ユラ | 矢野久 | 佐賀 | 52 | 0 | 3.8 | 11.5 | 594 | 5.4 | 12.6 | 21 | 601 | 6.2 | 13.5 | 21.1 |
| 3R | 8 | 8 | クリノビックスター | 山下定 | 佐賀 | 45 | 8.9 | 11.1 | 26.7 | 594 | 5.4 | 12.6 | 21 | 416 | 7.7 | 15.4 | 27.2 |
| 6R | 1 | 1 | ポートフィリップ | 東美義 | 佐賀 | 126 | 7.9 | 20.6 | 28.6 | 594 | 5.4 | 12.6 | 21 | 333 | 6.3 | 17.7 | 26.1 |
| 8R | 6 | 6 | コスモヒビキ | 東美義 | 佐賀 | 126 | 7.9 | 20.6 | 28.6 | 594 | 5.4 | 12.6 | 21 | 333 | 6.3 | 17.7 | 26.1 |
| 10R | 4 | 4 | トーセンスプリント | 東美義 | 佐賀 | 126 | 7.9 | 20.6 | 28.6 | 594 | 5.4 | 12.6 | 21 | 333 | 6.3 | 17.7 | 26.1 |
佐賀 村松翔
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | パッションフラワー | 柳井宏 | 佐賀 | 318 | 4.7 | 10.1 | 18.9 | 646 | 3.6 | 8.5 | 16.7 | 587 | 5.1 | 10.7 | 19.1 |
| 3R | 6 | 6 | クロスロード | 柳井宏 | 佐賀 | 318 | 4.7 | 10.1 | 18.9 | 646 | 3.6 | 8.5 | 16.7 | 587 | 5.1 | 10.7 | 19.1 |
| 6R | 7 | 7 | メイクマイチョイス | 柳井宏 | 佐賀 | 318 | 4.7 | 10.1 | 18.9 | 646 | 3.6 | 8.5 | 16.7 | 587 | 5.1 | 10.7 | 19.1 |
| 8R | 2 | 2 | ソルパシオン | 柳井宏 | 佐賀 | 318 | 4.7 | 10.1 | 18.9 | 646 | 3.6 | 8.5 | 16.7 | 587 | 5.1 | 10.7 | 19.1 |
| 9R | 1 | 1 | アヴォロンティ | 柳井宏 | 佐賀 | 318 | 4.7 | 10.1 | 18.9 | 646 | 3.6 | 8.5 | 16.7 | 587 | 5.1 | 10.7 | 19.1 |
佐賀 中山蓮
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | マイネルキアロ | 池田忠 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 50 | 58 | 6.9 | 17.2 | 31 | 807 | 13.3 | 25 | 34.7 |
| 2R | 4 | 4 | クイントン | 矢野久 | 佐賀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6.9 | 17.2 | 31 | 601 | 6.2 | 13.5 | 21.1 |
| 3R | 4 | 4 | アイリステソーロ | 松島壽 | 佐賀 | 5 | 0 | 0 | 60 | 58 | 6.9 | 17.2 | 31 | 484 | 11.2 | 21.3 | 34.1 |
| 5R | 5 | 5 | メイショウコデマリ | 松島壽 | 佐賀 | 5 | 0 | 0 | 60 | 58 | 6.9 | 17.2 | 31 | 484 | 11.2 | 21.3 | 34.1 |
| 7R | 1 | 1 | ダイチノツバサ | 池田忠 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 50 | 58 | 6.9 | 17.2 | 31 | 807 | 13.3 | 25 | 34.7 |
| 8R | 8 | 9 | リンラン | 山下定 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6.9 | 17.2 | 31 | 416 | 7.7 | 15.4 | 27.2 |
| 10R | 8 | 12 | テイエムゴールデン | 平山宏 | 佐賀 | 24 | 12.5 | 29.2 | 37.5 | 58 | 6.9 | 17.2 | 31 | 575 | 12.5 | 26.8 | 39.1 |
| 11R | 3 | 3 | フォーンリリー | 東眞市 | 佐賀 | 5 | 0 | 0 | 20 | 58 | 6.9 | 17.2 | 31 | 852 | 12.1 | 24.1 | 36.4 |
佐賀 山田貴
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7 | 7 | ハワイアンブリーズ | 中川竜 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.6 | 7.1 | 17.9 | 807 | 7.8 | 15.2 | 23 |
| 3R | 2 | 2 | アイフレンズ | 石川浩 | 佐賀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.6 | 7.1 | 17.9 | 438 | 2.7 | 7.8 | 13.9 |
| 5R | 1 | 1 | ロックンハニー | 松島壽 | 佐賀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.6 | 7.1 | 17.9 | 484 | 11.2 | 21.3 | 34.1 |
| 7R | 3 | 3 | ナンゴクハナネット | 古賀光 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.6 | 7.1 | 17.9 | 476 | 10.3 | 19.3 | 29.8 |
| 8R | 1 | 1 | モズブリリアント | 山田徹 | 佐賀 | 25 | 8 | 16 | 36 | 56 | 3.6 | 7.1 | 17.9 | 635 | 17 | 30.1 | 43.5 |
| 9R | 2 | 2 | キクノシエル | 山田徹 | 佐賀 | 25 | 8 | 16 | 36 | 56 | 3.6 | 7.1 | 17.9 | 635 | 17 | 30.1 | 43.5 |
| 10R | 7 | 9 | モルトルバート | 山田徹 | 佐賀 | 25 | 8 | 16 | 36 | 56 | 3.6 | 7.1 | 17.9 | 635 | 17 | 30.1 | 43.5 |
