新聞は
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 5月1日(日)
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
マキシマム競馬新聞 佐賀競馬場 5月1日(日)
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
佐賀
佐賀
佐賀 山口勲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8 | 9 | チェインドレディー | 手島勝 | 佐賀 | 151 | 19.2 | 39.1 | 58.3 | 1090 | 23.9 | 41.5 | 56.2 | 874 | 8.7 | 19 | 30.9 |
5R | 8 | 8 | ディオアルバ | 大垣敏 | 佐賀 | 29 | 31 | 48.3 | 65.5 | 1090 | 23.9 | 41.5 | 56.2 | 332 | 9.9 | 18.4 | 25 |
7R | 6 | 6 | シゲルメイオウセイ | 九日光 | 佐賀 | 248 | 27.4 | 43.1 | 56.5 | 1090 | 23.9 | 41.5 | 56.2 | 991 | 12.9 | 23.1 | 34.2 |
8R | 8 | 11 | シゲルマツタケ | 九日光 | 佐賀 | 248 | 27.4 | 43.1 | 56.5 | 1090 | 23.9 | 41.5 | 56.2 | 991 | 12.9 | 23.1 | 34.2 |
9R | 3 | 3 | コルテ | 東眞市 | 佐賀 | 272 | 19.5 | 35.3 | 50 | 1090 | 23.9 | 41.5 | 56.2 | 855 | 12 | 24.1 | 36.4 |
10R | 8 | 11 | シゲルハナミズキ | 九日光 | 佐賀 | 248 | 27.4 | 43.1 | 56.5 | 1090 | 23.9 | 41.5 | 56.2 | 991 | 12.9 | 23.1 | 34.2 |
佐賀 飛田愛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 6 | フォトンストリーム | 三小幸 | 佐賀 | 327 | 15.6 | 27.5 | 38.2 | 1180 | 16.2 | 27.6 | 39.7 | 513 | 12.7 | 22.2 | 34.3 |
4R | 7 | 8 | アニマルダンジ | 古賀光 | 佐賀 | 126 | 25.4 | 35.7 | 47.6 | 1180 | 16.2 | 27.6 | 39.7 | 476 | 10.3 | 19.3 | 29.8 |
7R | 7 | 7 | シゲルカンリショク | 九日光 | 佐賀 | 12 | 25 | 25 | 50 | 1180 | 16.2 | 27.6 | 39.7 | 991 | 12.9 | 23.1 | 34.2 |
8R | 7 | 9 | シゲルグリンダイヤ | 柳井宏 | 佐賀 | 38 | 23.7 | 34.2 | 42.1 | 1180 | 16.2 | 27.6 | 39.7 | 591 | 5.1 | 10.7 | 19 |
9R | 7 | 10 | イケノアスリート | 渡辺博 | 佐賀 | 158 | 15.2 | 27.2 | 39.9 | 1180 | 16.2 | 27.6 | 39.7 | 432 | 10.6 | 22 | 34 |
佐賀 石川慎
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 4 | ホクザンメロディー | 山田徹 | 佐賀 | 175 | 17.7 | 36 | 54.3 | 1099 | 13.1 | 27.7 | 41.7 | 635 | 17 | 30.1 | 43.5 |
2R | 8 | 9 | マサノルビー | 石川浩 | 佐賀 | 159 | 6.9 | 11.9 | 22.6 | 1099 | 13.1 | 27.7 | 41.7 | 445 | 2.7 | 7.9 | 14.2 |
3R | 8 | 9 | ウィズザベスト | 真島正 | 佐賀 | 9 | 44.4 | 77.8 | 77.8 | 1099 | 13.1 | 27.7 | 41.7 | 45 | 17.8 | 44.4 | 48.9 |
7R | 1 | 1 | キンナラキー | 真島元 | 佐賀 | 39 | 17.9 | 28.2 | 51.3 | 1099 | 13.1 | 27.7 | 41.7 | 850 | 15.2 | 28.2 | 38.5 |
8R | 1 | 1 | ガーディアン | 九日光 | 佐賀 | 45 | 6.7 | 22.2 | 42.2 | 1099 | 13.1 | 27.7 | 41.7 | 991 | 12.9 | 23.1 | 34.2 |
9R | 6 | 7 | テイエムサツマドン | 平山宏 | 佐賀 | 97 | 17.5 | 39.2 | 54.6 | 1099 | 13.1 | 27.7 | 41.7 | 577 | 12.5 | 26.7 | 39.2 |
佐賀 倉富隆
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 5 | 5 | メイショウレイゲツ | 川田孝 | 佐賀 | 387 | 15.5 | 27.6 | 38 | 843 | 16.6 | 28.7 | 39 | 539 | 16.3 | 28.9 | 38.2 |
9R | 2 | 2 | ハヤブサマカオー | 山田徹 | 佐賀 | 112 | 22.3 | 33.9 | 44.6 | 843 | 16.6 | 28.7 | 39 | 635 | 17 | 30.1 | 43.5 |
佐賀 竹吉徹
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 8 | ディスタンボヌール | 大垣敏 | 佐賀 | 49 | 8.2 | 18.4 | 22.4 | 1110 | 9.9 | 22.6 | 33.1 | 332 | 9.9 | 18.4 | 25 |
5R | 4 | 4 | ハーツトリップ | 山田義 | 佐賀 | 412 | 10.7 | 27.2 | 39.3 | 1110 | 9.9 | 22.6 | 33.1 | 575 | 10.6 | 26.1 | 37.9 |
6R | 7 | 7 | セイウンシェリー | 山田義 | 佐賀 | 412 | 10.7 | 27.2 | 39.3 | 1110 | 9.9 | 22.6 | 33.1 | 575 | 10.6 | 26.1 | 37.9 |
7R | 8 | 8 | モデュロール | 山田義 | 佐賀 | 412 | 10.7 | 27.2 | 39.3 | 1110 | 9.9 | 22.6 | 33.1 | 575 | 10.6 | 26.1 | 37.9 |
8R | 8 | 10 | インターセクション | 山田義 | 佐賀 | 412 | 10.7 | 27.2 | 39.3 | 1110 | 9.9 | 22.6 | 33.1 | 575 | 10.6 | 26.1 | 37.9 |
9R | 5 | 5 | コスモザクロ | 山田徹 | 佐賀 | 112 | 13.4 | 18.8 | 31.3 | 1110 | 9.9 | 22.6 | 33.1 | 635 | 17 | 30.1 | 43.5 |
佐賀 川島拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 8 | 8 | ナレディ | 土井道 | 佐賀 | 627 | 11.2 | 20.7 | 29.5 | 1123 | 8 | 16.3 | 25.2 | 802 | 9.4 | 18.5 | 26.2 |
3R | 7 | 7 | ジャルベラロッサ | 土井道 | 佐賀 | 627 | 11.2 | 20.7 | 29.5 | 1123 | 8 | 16.3 | 25.2 | 802 | 9.4 | 18.5 | 26.2 |
6R | 4 | 4 | カンタベリーマイン | 山下定 | 佐賀 | 95 | 10.5 | 18.9 | 28.4 | 1123 | 8 | 16.3 | 25.2 | 418 | 7.9 | 15.6 | 27.5 |
8R | 7 | 8 | ショーシンイ | 土井道 | 佐賀 | 627 | 11.2 | 20.7 | 29.5 | 1123 | 8 | 16.3 | 25.2 | 802 | 9.4 | 18.5 | 26.2 |
佐賀 田中純
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 3 | セレーネグランツ | 九日光 | 佐賀 | 118 | 14.4 | 22 | 28.8 | 913 | 9.2 | 17.6 | 27.2 | 991 | 12.9 | 23.1 | 34.2 |
4R | 2 | 2 | サトノトラスト | 東美義 | 佐賀 | 69 | 4.3 | 11.6 | 14.5 | 913 | 9.2 | 17.6 | 27.2 | 335 | 6.3 | 17.6 | 26.3 |
6R | 1 | 1 | タガノジョリーン | 川田孝 | 佐賀 | 38 | 47.4 | 55.3 | 60.5 | 913 | 9.2 | 17.6 | 27.2 | 539 | 16.3 | 28.9 | 38.2 |
8R | 4 | 4 | アヴァンローブ | 池田忠 | 佐賀 | 1 | 0 | 100 | 100 | 913 | 9.2 | 17.6 | 27.2 | 810 | 13.2 | 24.9 | 34.6 |
9R | 5 | 6 | ペイシャケイティー | 池田忠 | 佐賀 | 1 | 0 | 100 | 100 | 913 | 9.2 | 17.6 | 27.2 | 810 | 13.2 | 24.9 | 34.6 |
10R | 5 | 5 | サフランブライト | 濱田一 | 佐賀 | 205 | 6.3 | 18 | 29.8 | 913 | 9.2 | 17.6 | 27.2 | 254 | 5.9 | 16.1 | 28.3 |
佐賀 山下裕
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 7 | タグヤ | 頼本盛 | 佐賀 | 117 | 0.9 | 5.1 | 10.3 | 976 | 8.2 | 17.9 | 25.8 | 589 | 3.4 | 9.8 | 18.7 |
2R | 5 | 5 | グランクロワ | 石川浩 | 佐賀 | 15 | 0 | 6.7 | 6.7 | 976 | 8.2 | 17.9 | 25.8 | 445 | 2.7 | 7.9 | 14.2 |
4R | 5 | 5 | ストロングヘヴン | 矢野久 | 佐賀 | 8 | 12.5 | 25 | 37.5 | 976 | 8.2 | 17.9 | 25.8 | 606 | 6.3 | 13.7 | 21.3 |
5R | 1 | 1 | ジャスタクイーン | 真島元 | 佐賀 | 45 | 24.4 | 37.8 | 42.2 | 976 | 8.2 | 17.9 | 25.8 | 850 | 15.2 | 28.2 | 38.5 |
6R | 3 | 3 | エイシンシナバー | 九日光 | 佐賀 | 403 | 7.2 | 16.4 | 26.8 | 976 | 8.2 | 17.9 | 25.8 | 991 | 12.9 | 23.1 | 34.2 |
7R | 4 | 4 | シゲルサンヨ | 九日光 | 佐賀 | 403 | 7.2 | 16.4 | 26.8 | 976 | 8.2 | 17.9 | 25.8 | 991 | 12.9 | 23.1 | 34.2 |
9R | 1 | 1 | アイムソーグレイト | 真島元 | 佐賀 | 45 | 24.4 | 37.8 | 42.2 | 976 | 8.2 | 17.9 | 25.8 | 850 | 15.2 | 28.2 | 38.5 |
10R | 6 | 7 | シゲルキリン | 九日光 | 佐賀 | 403 | 7.2 | 16.4 | 26.8 | 976 | 8.2 | 17.9 | 25.8 | 991 | 12.9 | 23.1 | 34.2 |
佐賀 出水拓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | リヴォルバー | 中川竜 | 佐賀 | 463 | 6.5 | 13.4 | 20.5 | 1180 | 6.6 | 15.2 | 26.7 | 813 | 7.7 | 15.1 | 23 |
2R | 1 | 1 | マリノフォーチュン | 東眞市 | 佐賀 | 247 | 8.5 | 20.2 | 35.2 | 1180 | 6.6 | 15.2 | 26.7 | 855 | 12 | 24.1 | 36.4 |
3R | 1 | 1 | オウケンブレイク | 大島静 | 佐賀 | 45 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 1180 | 6.6 | 15.2 | 26.7 | 610 | 11.6 | 21.8 | 31.1 |
4R | 6 | 6 | ヒートアップ | 頼本盛 | 佐賀 | 47 | 2.1 | 6.4 | 17 | 1180 | 6.6 | 15.2 | 26.7 | 589 | 3.4 | 9.8 | 18.7 |
5R | 5 | 5 | ワラウウマザンマイ | 柳井宏 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 6.6 | 15.2 | 26.7 | 591 | 5.1 | 10.7 | 19 |
6R | 6 | 6 | スティルアリス | 中川竜 | 佐賀 | 463 | 6.5 | 13.4 | 20.5 | 1180 | 6.6 | 15.2 | 26.7 | 813 | 7.7 | 15.1 | 23 |
9R | 4 | 4 | アルティマソウル | 真島元 | 佐賀 | 9 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 1180 | 6.6 | 15.2 | 26.7 | 850 | 15.2 | 28.2 | 38.5 |
10R | 2 | 2 | マイネルホリゾンテ | 東眞市 | 佐賀 | 247 | 8.5 | 20.2 | 35.2 | 1180 | 6.6 | 15.2 | 26.7 | 855 | 12 | 24.1 | 36.4 |
佐賀 小松丈
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | マニフィック | 鮫島克 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 11.8 | 20.7 | 30.2 | 41 | 19.5 | 29.3 | 46.3 |
4R | 1 | 1 | エーパステソーロ | 東眞市 | 佐賀 | 94 | 11.7 | 23.4 | 36.2 | 643 | 11.8 | 20.7 | 30.2 | 855 | 12 | 24.1 | 36.4 |
8R | 6 | 7 | トキノノゾミ | 東眞市 | 佐賀 | 94 | 11.7 | 23.4 | 36.2 | 643 | 11.8 | 20.7 | 30.2 | 855 | 12 | 24.1 | 36.4 |
9R | 8 | 11 | コパノジャンピング | 東眞市 | 佐賀 | 94 | 11.7 | 23.4 | 36.2 | 643 | 11.8 | 20.7 | 30.2 | 855 | 12 | 24.1 | 36.4 |
10R | 7 | 9 | トルヴァルツァー | 頼本盛 | 佐賀 | 5 | 20 | 20 | 40 | 643 | 11.8 | 20.7 | 30.2 | 589 | 3.4 | 9.8 | 18.7 |
佐賀 金山昇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 5 | 5 | タガノカノア | 矢野久 | 佐賀 | 51 | 0 | 3.9 | 9.8 | 1124 | 5.6 | 14 | 21.6 | 606 | 6.3 | 13.7 | 21.3 |
4R | 7 | 7 | クロステイア | 渡辺博 | 佐賀 | 19 | 5.3 | 15.8 | 15.8 | 1124 | 5.6 | 14 | 21.6 | 432 | 10.6 | 22 | 34 |
7R | 3 | 3 | リュウノサボ | 北村欣 | 佐賀 | 66 | 4.5 | 15.2 | 18.2 | 1124 | 5.6 | 14 | 21.6 | 502 | 8 | 18.9 | 30.9 |
8R | 6 | 6 | ペガッソ | 池田忠 | 佐賀 | 300 | 9 | 17 | 25.3 | 1124 | 5.6 | 14 | 21.6 | 810 | 13.2 | 24.9 | 34.6 |
10R | 8 | 10 | キリシマイイネ | 古賀光 | 佐賀 | 17 | 17.6 | 23.5 | 29.4 | 1124 | 5.6 | 14 | 21.6 | 476 | 10.3 | 19.3 | 29.8 |
佐賀 長田進
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 2 | 2 | マイネルサンライト | 大島静 | 佐賀 | 26 | 7.7 | 15.4 | 19.2 | 790 | 7.1 | 13.8 | 22.9 | 610 | 11.6 | 21.8 | 31.1 |
5R | 2 | 2 | グランポートリネス | 大島静 | 佐賀 | 26 | 7.7 | 15.4 | 19.2 | 790 | 7.1 | 13.8 | 22.9 | 610 | 11.6 | 21.8 | 31.1 |
6R | 2 | 2 | モリトシュン | 大島静 | 佐賀 | 26 | 7.7 | 15.4 | 19.2 | 790 | 7.1 | 13.8 | 22.9 | 610 | 11.6 | 21.8 | 31.1 |
7R | 8 | 9 | エイシンピナクル | 中野博 | 佐賀 | 516 | 7.2 | 12.8 | 21.5 | 790 | 7.1 | 13.8 | 22.9 | 660 | 6.7 | 12.7 | 21.8 |
8R | 3 | 3 | ワタシヲマッテル | 中野博 | 佐賀 | 516 | 7.2 | 12.8 | 21.5 | 790 | 7.1 | 13.8 | 22.9 | 660 | 6.7 | 12.7 | 21.8 |
10R | 6 | 6 | ミスタートーザイ | 中川竜 | 佐賀 | 8 | 25 | 37.5 | 75 | 790 | 7.1 | 13.8 | 22.9 | 813 | 7.7 | 15.1 | 23 |
佐賀 田中直
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4 | 4 | パッションアイコ | 井樋明 | 佐賀 | 291 | 3.8 | 7.6 | 12 | 845 | 5.6 | 12.5 | 19.3 | 598 | 4 | 10.5 | 17.6 |
3R | 6 | 6 | レナトゥス | 井樋明 | 佐賀 | 291 | 3.8 | 7.6 | 12 | 845 | 5.6 | 12.5 | 19.3 | 598 | 4 | 10.5 | 17.6 |
4R | 4 | 4 | エルプシオン | 鮫島克 | 佐賀 | 7 | 0 | 0 | 14.3 | 845 | 5.6 | 12.5 | 19.3 | 41 | 19.5 | 29.3 | 46.3 |
7R | 2 | 2 | ダイワギャバン | 矢野久 | 佐賀 | 94 | 11.7 | 21.3 | 36.2 | 845 | 5.6 | 12.5 | 19.3 | 606 | 6.3 | 13.7 | 21.3 |
佐賀 吉本隆
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 6 | フィールザスター | 矢野久 | 佐賀 | 54 | 0 | 3.7 | 11.1 | 601 | 5.5 | 12.8 | 21.6 | 606 | 6.3 | 13.7 | 21.3 |
3R | 3 | 3 | ニジノハシ | 山下定 | 佐賀 | 46 | 10.9 | 13 | 28.3 | 601 | 5.5 | 12.8 | 21.6 | 418 | 7.9 | 15.6 | 27.5 |
4R | 3 | 3 | スターオブザサウス | 東美義 | 佐賀 | 127 | 7.9 | 20.5 | 29.1 | 601 | 5.5 | 12.8 | 21.6 | 335 | 6.3 | 17.6 | 26.3 |
5R | 6 | 6 | セイガイハ | 矢野久 | 佐賀 | 54 | 0 | 3.7 | 11.1 | 601 | 5.5 | 12.8 | 21.6 | 606 | 6.3 | 13.7 | 21.3 |
8R | 2 | 2 | アルゴセイコウ | 山下定 | 佐賀 | 46 | 10.9 | 13 | 28.3 | 601 | 5.5 | 12.8 | 21.6 | 418 | 7.9 | 15.6 | 27.5 |
10R | 1 | 1 | リッキーファラオ | 東美義 | 佐賀 | 127 | 7.9 | 20.5 | 29.1 | 601 | 5.5 | 12.8 | 21.6 | 335 | 6.3 | 17.6 | 26.3 |
佐賀 村松翔
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 7 | トモノクイーン | 柳井宏 | 佐賀 | 320 | 4.7 | 10 | 18.8 | 648 | 3.5 | 8.5 | 16.7 | 591 | 5.1 | 10.7 | 19 |
5R | 7 | 7 | ブランモンストル | 柳井宏 | 佐賀 | 320 | 4.7 | 10 | 18.8 | 648 | 3.5 | 8.5 | 16.7 | 591 | 5.1 | 10.7 | 19 |
9R | 6 | 8 | ブラーブサージュ | 坂井孝 | 佐賀 | 8 | 0 | 0 | 0 | 648 | 3.5 | 8.5 | 16.7 | 156 | 12.8 | 21.8 | 25.6 |
10R | 3 | 3 | キャリアアップ | 柳井宏 | 佐賀 | 320 | 4.7 | 10 | 18.8 | 648 | 3.5 | 8.5 | 16.7 | 591 | 5.1 | 10.7 | 19 |
佐賀 中山蓮
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | チグサスマイル | 平山宏 | 佐賀 | 26 | 11.5 | 26.9 | 38.5 | 65 | 6.2 | 18.5 | 32.3 | 577 | 12.5 | 26.7 | 39.2 |
3R | 8 | 8 | プリティアイドル | 東眞市 | 佐賀 | 6 | 0 | 16.7 | 33.3 | 65 | 6.2 | 18.5 | 32.3 | 855 | 12 | 24.1 | 36.4 |
4R | 8 | 10 | ペガサステソーロ | 東眞市 | 佐賀 | 6 | 0 | 16.7 | 33.3 | 65 | 6.2 | 18.5 | 32.3 | 855 | 12 | 24.1 | 36.4 |
5R | 3 | 3 | ケイツーシリング | 北村欣 | 佐賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6.2 | 18.5 | 32.3 | 502 | 8 | 18.9 | 30.9 |
6R | 8 | 8 | テイエムオペラッコ | 平山宏 | 佐賀 | 26 | 11.5 | 26.9 | 38.5 | 65 | 6.2 | 18.5 | 32.3 | 577 | 12.5 | 26.7 | 39.2 |
9R | 7 | 9 | テイエムサツマオー | 平山宏 | 佐賀 | 26 | 11.5 | 26.9 | 38.5 | 65 | 6.2 | 18.5 | 32.3 | 577 | 12.5 | 26.7 | 39.2 |
10R | 4 | 4 | クラウンリース | 手島勝 | 佐賀 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 65 | 6.2 | 18.5 | 32.3 | 874 | 8.7 | 19 | 30.9 |
佐賀 山田貴
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | コスモアドム | 山田徹 | 佐賀 | 25 | 8 | 16 | 36 | 61 | 4.9 | 9.8 | 21.3 | 635 | 17 | 30.1 | 43.5 |
2R | 2 | 2 | ウィンドスピナー | 山田徹 | 佐賀 | 25 | 8 | 16 | 36 | 61 | 4.9 | 9.8 | 21.3 | 635 | 17 | 30.1 | 43.5 |
3R | 4 | 4 | セラダエストレーラ | 真島元 | 佐賀 | 4 | 25 | 25 | 25 | 61 | 4.9 | 9.8 | 21.3 | 850 | 15.2 | 28.2 | 38.5 |
7R | 5 | 5 | サンマルクリスエス | 山田徹 | 佐賀 | 25 | 8 | 16 | 36 | 61 | 4.9 | 9.8 | 21.3 | 635 | 17 | 30.1 | 43.5 |
8R | 5 | 5 | ラヴィアンレーヴ | 手島勝 | 佐賀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.9 | 9.8 | 21.3 | 874 | 8.7 | 19 | 30.9 |
9R | 8 | 12 | アウティスタ | 手島勝 | 佐賀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.9 | 9.8 | 21.3 | 874 | 8.7 | 19 | 30.9 |
10R | 7 | 8 | シゲルオオカミ | 九日光 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.9 | 9.8 | 21.3 | 991 | 12.9 | 23.1 | 34.2 |
1R さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2-11組 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモアドム | 山田貴 | 佐賀 | 山田徹 | 佐賀 | 25 | 8 | 16 | 36 | 61 | 4.9 | 9.8 | 21.3 | 635 | 17 | 30.1 | 43.5 |
2 | 2 | マニフィック | 小松丈 | 佐賀 | 鮫島克 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 11.8 | 20.7 | 30.2 | 41 | 19.5 | 29.3 | 46.3 |
3 | 3 | リヴォルバー | 出水拓 | 佐賀 | 中川竜 | 佐賀 | 463 | 6.5 | 13.4 | 20.5 | 1180 | 6.6 | 15.2 | 26.7 | 813 | 7.7 | 15.1 | 23 |
4 | 4 | ホクザンメロディー | 石川慎 | 佐賀 | 山田徹 | 佐賀 | 175 | 17.7 | 36 | 54.3 | 1099 | 13.1 | 27.7 | 41.7 | 635 | 17 | 30.1 | 43.5 |
5 | 5 | チグサスマイル | 中山蓮 | 佐賀 | 平山宏 | 佐賀 | 26 | 11.5 | 26.9 | 38.5 | 65 | 6.2 | 18.5 | 32.3 | 577 | 12.5 | 26.7 | 39.2 |
6 | 6 | フォトンストリーム | 飛田愛 | 佐賀 | 三小幸 | 佐賀 | 327 | 15.6 | 27.5 | 38.2 | 1180 | 16.2 | 27.6 | 39.7 | 513 | 12.7 | 22.2 | 34.3 |
7 | 7 | タグヤ | 山下裕 | 佐賀 | 頼本盛 | 佐賀 | 117 | 0.9 | 5.1 | 10.3 | 976 | 8.2 | 17.9 | 25.8 | 589 | 3.4 | 9.8 | 18.7 |
8 | 8 | ディスタンボヌール | 竹吉徹 | 佐賀 | 大垣敏 | 佐賀 | 49 | 8.2 | 18.4 | 22.4 | 1110 | 9.9 | 22.6 | 33.1 | 332 | 9.9 | 18.4 | 25 |
2R 佐賀県ウクライナ避難民救援活動支援競走C2-10組 1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
