新聞は
e-SHINBUN(イー新聞)からマキシマム競馬新聞の取得方法
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
e-SHINBUN(イー新聞)からマキシマム競馬新聞の取得方法
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
門別
門別
北海道 石川倭
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5 | 5 | ヨイデワナイカ | 黒川智 | 北海道 | 20 | 15 | 25 | 35 | 845 | 19.3 | 34.7 | 47.3 | 235 | 6.4 | 18.7 | 28.1 |
3R | 6 | 6 | ラブリービュー | 堂山芳 | 北海道 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25 | 845 | 19.3 | 34.7 | 47.3 | 330 | 13 | 25.5 | 41.2 |
4R | 5 | 5 | シンメブルー | 米川昇 | 北海道 | 254 | 19.3 | 37.4 | 49.6 | 845 | 19.3 | 34.7 | 47.3 | 418 | 14.8 | 28.2 | 37.1 |
6R | 1 | 1 | ジーエイチグールド | 安田武 | 北海道 | 10 | 10 | 30 | 30 | 845 | 19.3 | 34.7 | 47.3 | 506 | 12.3 | 23.7 | 32.8 |
7R | 4 | 4 | オリオンテソーロ | 安田武 | 北海道 | 10 | 10 | 30 | 30 | 845 | 19.3 | 34.7 | 47.3 | 506 | 12.3 | 23.7 | 32.8 |
8R | 1 | 1 | メンコイモモチャン | 齊藤正 | 北海道 | 28 | 10.7 | 28.6 | 46.4 | 845 | 19.3 | 34.7 | 47.3 | 455 | 4.8 | 13.6 | 24.6 |
9R | 2 | 2 | エコロファントム | 沼澤英 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 845 | 19.3 | 34.7 | 47.3 | 161 | 4.3 | 6.8 | 15.5 |
10R | 4 | 4 | マドンナブルー | 黒川智 | 北海道 | 20 | 15 | 25 | 35 | 845 | 19.3 | 34.7 | 47.3 | 235 | 6.4 | 18.7 | 28.1 |
11R | 2 | 2 | タイセイジェニー | 米川昇 | 北海道 | 254 | 19.3 | 37.4 | 49.6 | 845 | 19.3 | 34.7 | 47.3 | 418 | 14.8 | 28.2 | 37.1 |
12R | 5 | 5 | サンライズデヴォン | 米川昇 | 北海道 | 254 | 19.3 | 37.4 | 49.6 | 845 | 19.3 | 34.7 | 47.3 | 418 | 14.8 | 28.2 | 37.1 |
北海道 服部茂
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 7 | ハッコウクィーン | 佐藤英 | 北海道 | 7 | 0 | 14.3 | 42.9 | 746 | 19.8 | 34.2 | 46.1 | 324 | 0.9 | 4 | 9.6 |
3R | 1 | 1 | イントゥザファイア | 角川秀 | 北海道 | 6 | 0 | 33.3 | 50 | 746 | 19.8 | 34.2 | 46.1 | 781 | 16.9 | 32.5 | 45.3 |
5R | 5 | 5 | ダバイオラッサン | 齊藤正 | 北海道 | 19 | 5.3 | 21.1 | 42.1 | 746 | 19.8 | 34.2 | 46.1 | 455 | 4.8 | 13.6 | 24.6 |
8R | 8 | 11 | クラッシュタイム | 秋田大 | 北海道 | 44 | 2.3 | 4.5 | 15.9 | 746 | 19.8 | 34.2 | 46.1 | 356 | 2.5 | 5.6 | 9.8 |
10R | 2 | 2 | モズリスペクト | 山田和 | 北海道 | 9 | 0 | 0 | 0 | 746 | 19.8 | 34.2 | 46.1 | 150 | 3.3 | 9.3 | 16.7 |
11R | 7 | 7 | ビービーアクティブ | 堂山芳 | 北海道 | 9 | 22.2 | 55.6 | 66.7 | 746 | 19.8 | 34.2 | 46.1 | 330 | 13 | 25.5 | 41.2 |
12R | 8 | 11 | ワンダーウォール | 角川秀 | 北海道 | 6 | 0 | 33.3 | 50 | 746 | 19.8 | 34.2 | 46.1 | 781 | 16.9 | 32.5 | 45.3 |
北海道 落合玄
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 7 | ブエラアルト | 小国博 | 北海道 | 77 | 10.4 | 22.1 | 36.4 | 889 | 14.7 | 28.3 | 42.5 | 474 | 8.6 | 22.2 | 35 |
3R | 5 | 5 | ティーズアイランド | 小野望 | 北海道 | 60 | 18.3 | 31.7 | 46.7 | 889 | 14.7 | 28.3 | 42.5 | 637 | 16 | 30.9 | 41.8 |
5R | 3 | 3 | スピードスター | 田中淳 | 北海道 | 231 | 23.4 | 41.1 | 53.2 | 889 | 14.7 | 28.3 | 42.5 | 810 | 23.3 | 39.4 | 50.4 |
6R | 5 | 5 | ユニコ | 佐々国 | 北海道 | 13 | 23.1 | 38.5 | 46.2 | 889 | 14.7 | 28.3 | 42.5 | 407 | 9.8 | 20.4 | 30.2 |
8R | 8 | 10 | アナザーゲート | 堂山芳 | 北海道 | 5 | 0 | 0 | 40 | 889 | 14.7 | 28.3 | 42.5 | 330 | 13 | 25.5 | 41.2 |
9R | 8 | 8 | カツベンケイ | 堂山芳 | 北海道 | 5 | 0 | 0 | 40 | 889 | 14.7 | 28.3 | 42.5 | 330 | 13 | 25.5 | 41.2 |
10R | 3 | 3 | テンザンシチー | 小国博 | 北海道 | 77 | 10.4 | 22.1 | 36.4 | 889 | 14.7 | 28.3 | 42.5 | 474 | 8.6 | 22.2 | 35 |
11R | 4 | 4 | プッシュユアセルフ | 田中淳 | 北海道 | 231 | 23.4 | 41.1 | 53.2 | 889 | 14.7 | 28.3 | 42.5 | 810 | 23.3 | 39.4 | 50.4 |
12R | 7 | 9 | ルミナスゲート | 安田武 | 北海道 | 60 | 28.3 | 48.3 | 63.3 | 889 | 14.7 | 28.3 | 42.5 | 506 | 12.3 | 23.7 | 32.8 |
北海道 桑村真
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 8 | セイヴィアズグリン | 沼澤英 | 北海道 | 23 | 4.3 | 8.7 | 26.1 | 924 | 13.4 | 27.4 | 38.9 | 161 | 4.3 | 6.8 | 15.5 |
3R | 7 | 7 | グロリオサ | 角川秀 | 北海道 | 401 | 18.2 | 36.9 | 49.1 | 924 | 13.4 | 27.4 | 38.9 | 781 | 16.9 | 32.5 | 45.3 |
5R | 7 | 7 | ゼイリブ | 角川秀 | 北海道 | 401 | 18.2 | 36.9 | 49.1 | 924 | 13.4 | 27.4 | 38.9 | 781 | 16.9 | 32.5 | 45.3 |
6R | 2 | 2 | ビービーシャーンス | 角川秀 | 北海道 | 401 | 18.2 | 36.9 | 49.1 | 924 | 13.4 | 27.4 | 38.9 | 781 | 16.9 | 32.5 | 45.3 |
9R | 7 | 7 | ハグンジョウ | 安田武 | 北海道 | 17 | 5.9 | 11.8 | 35.3 | 924 | 13.4 | 27.4 | 38.9 | 506 | 12.3 | 23.7 | 32.8 |
10R | 1 | 1 | セイザワード | 角川秀 | 北海道 | 401 | 18.2 | 36.9 | 49.1 | 924 | 13.4 | 27.4 | 38.9 | 781 | 16.9 | 32.5 | 45.3 |
11R | 8 | 8 | スティールキング | 角川秀 | 北海道 | 401 | 18.2 | 36.9 | 49.1 | 924 | 13.4 | 27.4 | 38.9 | 781 | 16.9 | 32.5 | 45.3 |
12R | 2 | 2 | フーククリスタル | 角川秀 | 北海道 | 401 | 18.2 | 36.9 | 49.1 | 924 | 13.4 | 27.4 | 38.9 | 781 | 16.9 | 32.5 | 45.3 |
北海道 五十冬
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 4 | 4 | ヴァイスホルン | 川島洋 | 北海道 | 258 | 12.8 | 24.8 | 37.2 | 780 | 14.2 | 27.7 | 42.3 | 433 | 11.1 | 21.2 | 32.8 |
6R | 4 | 4 | ヤノニノキセキ | 川島洋 | 北海道 | 258 | 12.8 | 24.8 | 37.2 | 780 | 14.2 | 27.7 | 42.3 | 433 | 11.1 | 21.2 | 32.8 |
7R | 5 | 5 | セイウンパキラ | 川島洋 | 北海道 | 258 | 12.8 | 24.8 | 37.2 | 780 | 14.2 | 27.7 | 42.3 | 433 | 11.1 | 21.2 | 32.8 |
8R | 6 | 6 | アドマイヤガール | 堂山芳 | 北海道 | 139 | 17.3 | 30.9 | 49.6 | 780 | 14.2 | 27.7 | 42.3 | 330 | 13 | 25.5 | 41.2 |
9R | 5 | 5 | ミラティオ | 櫻井拓 | 北海道 | 41 | 12.2 | 29.3 | 51.2 | 780 | 14.2 | 27.7 | 42.3 | 416 | 11.1 | 21.2 | 32.5 |
10R | 7 | 9 | ラテルネラ | 佐久雅 | 北海道 | 30 | 3.3 | 6.7 | 30 | 780 | 14.2 | 27.7 | 42.3 | 427 | 10.3 | 19.2 | 28.3 |
12R | 1 | 1 | ロドルフォブレイン | 川島洋 | 北海道 | 258 | 12.8 | 24.8 | 37.2 | 780 | 14.2 | 27.7 | 42.3 | 433 | 11.1 | 21.2 | 32.8 |
北海道 小野楓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4 | 4 | フクノアルズ | 堂山芳 | 北海道 | 21 | 9.5 | 14.3 | 23.8 | 901 | 11.3 | 23 | 32.7 | 330 | 13 | 25.5 | 41.2 |
4R | 1 | 1 | パープルゴールド | 小野望 | 北海道 | 408 | 15.7 | 30.6 | 40 | 901 | 11.3 | 23 | 32.7 | 637 | 16 | 30.9 | 41.8 |
5R | 6 | 6 | アルマロザリオ | 安田武 | 北海道 | 76 | 11.8 | 22.4 | 32.9 | 901 | 11.3 | 23 | 32.7 | 506 | 12.3 | 23.7 | 32.8 |
7R | 7 | 7 | モンサンテゾーロ | 米川昇 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 901 | 11.3 | 23 | 32.7 | 418 | 14.8 | 28.2 | 37.1 |
8R | 3 | 3 | マーベラスムーン | 小野望 | 北海道 | 408 | 15.7 | 30.6 | 40 | 901 | 11.3 | 23 | 32.7 | 637 | 16 | 30.9 | 41.8 |
9R | 6 | 6 | セラヴィー | 小野望 | 北海道 | 408 | 15.7 | 30.6 | 40 | 901 | 11.3 | 23 | 32.7 | 637 | 16 | 30.9 | 41.8 |
10R | 6 | 7 | ルティレ | 小野望 | 北海道 | 408 | 15.7 | 30.6 | 40 | 901 | 11.3 | 23 | 32.7 | 637 | 16 | 30.9 | 41.8 |
12R | 8 | 10 | スピルアウト | 桧森邦 | 北海道 | 57 | 5.3 | 14 | 24.6 | 901 | 11.3 | 23 | 32.7 | 539 | 9.6 | 23.9 | 37.1 |
北海道 阿部龍
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 6 | デサフィオ | 角川秀 | 北海道 | 324 | 18.2 | 30.9 | 44.8 | 791 | 12.3 | 22.8 | 36.2 | 781 | 16.9 | 32.5 | 45.3 |
3R | 3 | 3 | ドンドン | 角川秀 | 北海道 | 324 | 18.2 | 30.9 | 44.8 | 791 | 12.3 | 22.8 | 36.2 | 781 | 16.9 | 32.5 | 45.3 |
5R | 2 | 2 | エムオーベリー | 角川秀 | 北海道 | 324 | 18.2 | 30.9 | 44.8 | 791 | 12.3 | 22.8 | 36.2 | 781 | 16.9 | 32.5 | 45.3 |
6R | 3 | 3 | クラウンバド | 桧森邦 | 北海道 | 42 | 0 | 16.7 | 33.3 | 791 | 12.3 | 22.8 | 36.2 | 539 | 9.6 | 23.9 | 37.1 |
7R | 6 | 6 | ブーガルー | 角川秀 | 北海道 | 324 | 18.2 | 30.9 | 44.8 | 791 | 12.3 | 22.8 | 36.2 | 781 | 16.9 | 32.5 | 45.3 |
12R | 6 | 6 | ジャポニズム | 川島雅 | 北海道 | 16 | 12.5 | 18.8 | 31.3 | 791 | 12.3 | 22.8 | 36.2 | 284 | 13.4 | 21.5 | 35.2 |
北海道 岩橋勇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | マイルドラヴ | 岡島玉 | 北海道 | 47 | 4.3 | 10.6 | 21.3 | 886 | 6.2 | 15.6 | 24.5 | 309 | 2.3 | 8.7 | 18.4 |
2R | 8 | 11 | アーバンシンガー | 齊藤正 | 北海道 | 35 | 0 | 11.4 | 14.3 | 886 | 6.2 | 15.6 | 24.5 | 455 | 4.8 | 13.6 | 24.6 |
3R | 2 | 2 | メイショウユキドケ | 田中淳 | 北海道 | 207 | 15.5 | 32.9 | 44 | 886 | 6.2 | 15.6 | 24.5 | 810 | 23.3 | 39.4 | 50.4 |
5R | 8 | 8 | エムオーチロ | 川島洋 | 北海道 | 15 | 0 | 0 | 0 | 886 | 6.2 | 15.6 | 24.5 | 433 | 11.1 | 21.2 | 32.8 |
6R | 6 | 6 | サイレンスエース | 田中淳 | 北海道 | 207 | 15.5 | 32.9 | 44 | 886 | 6.2 | 15.6 | 24.5 | 810 | 23.3 | 39.4 | 50.4 |
7R | 1 | 1 | サトノノヴァ | 田中淳 | 北海道 | 207 | 15.5 | 32.9 | 44 | 886 | 6.2 | 15.6 | 24.5 | 810 | 23.3 | 39.4 | 50.4 |
8R | 7 | 8 | マリアハッピー | 安田武 | 北海道 | 33 | 6.1 | 15.2 | 21.2 | 886 | 6.2 | 15.6 | 24.5 | 506 | 12.3 | 23.7 | 32.8 |
9R | 3 | 3 | アジェナ | 柳澤好 | 北海道 | 36 | 0 | 8.3 | 11.1 | 886 | 6.2 | 15.6 | 24.5 | 264 | 3 | 6.8 | 10.6 |
10R | 7 | 10 | グレースシラオキ | 小国博 | 北海道 | 9 | 0 | 11.1 | 11.1 | 886 | 6.2 | 15.6 | 24.5 | 474 | 8.6 | 22.2 | 35 |
11R | 1 | 1 | ヤマノプリティー | 松本隆 | 北海道 | 17 | 5.9 | 11.8 | 29.4 | 886 | 6.2 | 15.6 | 24.5 | 407 | 10.8 | 19.7 | 34.4 |
12R | 6 | 7 | クラウォー | 松本隆 | 北海道 | 17 | 5.9 | 11.8 | 29.4 | 886 | 6.2 | 15.6 | 24.5 | 407 | 10.8 | 19.7 | 34.4 |
北海道 松井伸
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | ステインタッチ | 齊藤正 | 北海道 | 150 | 3.3 | 10.7 | 23.3 | 860 | 6.4 | 14.1 | 23.4 | 455 | 4.8 | 13.6 | 24.6 |
2R | 7 | 9 | エスケイローレンス | 山田和 | 北海道 | 26 | 7.7 | 23.1 | 42.3 | 860 | 6.4 | 14.1 | 23.4 | 150 | 3.3 | 9.3 | 16.7 |
3R | 4 | 4 | エーヴベリー | 川島雅 | 北海道 | 30 | 6.7 | 13.3 | 16.7 | 860 | 6.4 | 14.1 | 23.4 | 284 | 13.4 | 21.5 | 35.2 |
4R | 8 | 8 | シールビーカミング | 柳澤好 | 北海道 | 15 | 0 | 0 | 6.7 | 860 | 6.4 | 14.1 | 23.4 | 264 | 3 | 6.8 | 10.6 |
6R | 7 | 7 | メンコイボクチャン | 齊藤正 | 北海道 | 150 | 3.3 | 10.7 | 23.3 | 860 | 6.4 | 14.1 | 23.4 | 455 | 4.8 | 13.6 | 24.6 |
7R | 3 | 3 | ブルーアロー | 川島雅 | 北海道 | 30 | 6.7 | 13.3 | 16.7 | 860 | 6.4 | 14.1 | 23.4 | 284 | 13.4 | 21.5 | 35.2 |
8R | 7 | 9 | ヒアユーアー | 齊藤正 | 北海道 | 150 | 3.3 | 10.7 | 23.3 | 860 | 6.4 | 14.1 | 23.4 | 455 | 4.8 | 13.6 | 24.6 |
9R | 4 | 4 | ビッグクロワール | 佐久雅 | 北海道 | 24 | 8.3 | 20.8 | 37.5 | 860 | 6.4 | 14.1 | 23.4 | 427 | 10.3 | 19.2 | 28.3 |
11R | 3 | 3 | ビービービルダー | 齊藤正 | 北海道 | 150 | 3.3 | 10.7 | 23.3 | 860 | 6.4 | 14.1 | 23.4 | 455 | 4.8 | 13.6 | 24.6 |
北海道 阪野学
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | コインポケット | 田中正 | 北海道 | 258 | 12.8 | 22.9 | 32.9 | 542 | 10.1 | 18.8 | 26.8 | 428 | 10.3 | 22.2 | 32.9 |
9R | 1 | 1 | レッドラファーガ | 安田武 | 北海道 | 27 | 7.4 | 11.1 | 18.5 | 542 | 10.1 | 18.8 | 26.8 | 506 | 12.3 | 23.7 | 32.8 |
11R | 5 | 5 | テンシノエア | 田中正 | 北海道 | 258 | 12.8 | 22.9 | 32.9 | 542 | 10.1 | 18.8 | 26.8 | 428 | 10.3 | 22.2 | 32.9 |
北海道 山本咲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | リコーハスラー | 佐々国 | 北海道 | 28 | 14.3 | 25 | 35.7 | 568 | 8.1 | 18 | 27.6 | 407 | 9.8 | 20.4 | 30.2 |
4R | 4 | 4 | ヒロチャン | 小国博 | 北海道 | 45 | 2.2 | 6.7 | 17.8 | 568 | 8.1 | 18 | 27.6 | 474 | 8.6 | 22.2 | 35 |
5R | 1 | 1 | レディアバンティ | 佐々国 | 北海道 | 28 | 14.3 | 25 | 35.7 | 568 | 8.1 | 18 | 27.6 | 407 | 9.8 | 20.4 | 30.2 |
8R | 6 | 7 | マイネルオーロラ | 秋田大 | 北海道 | 22 | 0 | 13.6 | 18.2 | 568 | 8.1 | 18 | 27.6 | 356 | 2.5 | 5.6 | 9.8 |
9R | 8 | 9 | パーセプトロン | 川島雅 | 北海道 | 87 | 16.1 | 29.9 | 40.2 | 568 | 8.1 | 18 | 27.6 | 284 | 13.4 | 21.5 | 35.2 |
10R | 6 | 8 | ライプトラオム | 松本隆 | 北海道 | 149 | 10.7 | 16.1 | 28.9 | 568 | 8.1 | 18 | 27.6 | 407 | 10.8 | 19.7 | 34.4 |
11R | 8 | 9 | キタアルプス | 松本隆 | 北海道 | 149 | 10.7 | 16.1 | 28.9 | 568 | 8.1 | 18 | 27.6 | 407 | 10.8 | 19.7 | 34.4 |
12R | 3 | 3 | ポアンカレ | 石本孝 | 北海道 | 38 | 5.3 | 13.2 | 28.9 | 568 | 8.1 | 18 | 27.6 | 215 | 3.3 | 8.4 | 18.6 |
北海道 黒澤愛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 6 | パンプキンクイーン | 村上正 | 北海道 | 142 | 10.6 | 18.3 | 33.8 | 655 | 5.3 | 11.8 | 21.2 | 415 | 11.1 | 22.4 | 32.3 |
2R | 8 | 10 | セイランクロフネ | 村上正 | 北海道 | 142 | 10.6 | 18.3 | 33.8 | 655 | 5.3 | 11.8 | 21.2 | 415 | 11.1 | 22.4 | 32.3 |
7R | 8 | 8 | ナムラトルフィン | 秋田大 | 北海道 | 35 | 5.7 | 8.6 | 14.3 | 655 | 5.3 | 11.8 | 21.2 | 356 | 2.5 | 5.6 | 9.8 |
8R | 4 | 4 | キョウエイカーク | 秋田大 | 北海道 | 35 | 5.7 | 8.6 | 14.3 | 655 | 5.3 | 11.8 | 21.2 | 356 | 2.5 | 5.6 | 9.8 |
10R | 8 | 12 | ザリナイラン | 村上正 | 北海道 | 142 | 10.6 | 18.3 | 33.8 | 655 | 5.3 | 11.8 | 21.2 | 415 | 11.1 | 22.4 | 32.3 |
12R | 4 | 4 | ヤマノプレミアム | 松本隆 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 5.3 | 11.8 | 21.2 | 407 | 10.8 | 19.7 | 34.4 |
北海道 亀井洋
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2 | 2 | オートゥイユ | 佐々国 | 北海道 | 206 | 4.9 | 12.1 | 21.4 | 585 | 5 | 11.3 | 19.3 | 407 | 9.8 | 20.4 | 30.2 |
2R | 2 | 2 | サインコサイン | 千葉津 | 北海道 | 15 | 20 | 26.7 | 40 | 585 | 5 | 11.3 | 19.3 | 148 | 8.1 | 18.9 | 30.4 |
4R | 7 | 7 | リョウタスペシャル | 佐々国 | 北海道 | 206 | 4.9 | 12.1 | 21.4 | 585 | 5 | 11.3 | 19.3 | 407 | 9.8 | 20.4 | 30.2 |
6R | 8 | 8 | ピエールオレゴン | 廣森久 | 北海道 | 69 | 14.5 | 27.5 | 34.8 | 585 | 5 | 11.3 | 19.3 | 152 | 11.8 | 21.7 | 35.5 |
北海道 井上俊
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 4 | サウスリバー | 櫻井拓 | 北海道 | 110 | 5.5 | 17.3 | 28.2 | 267 | 6.4 | 14.2 | 25.5 | 416 | 11.1 | 21.2 | 32.5 |
4R | 3 | 3 | フウジンノマイ | 柳澤好 | 北海道 | 33 | 3 | 3 | 9.1 | 267 | 6.4 | 14.2 | 25.5 | 264 | 3 | 6.8 | 10.6 |
10R | 5 | 6 | クールギブス | 山口竜 | 北海道 | 15 | 0 | 13.3 | 26.7 | 267 | 6.4 | 14.2 | 25.5 | 320 | 8.1 | 17.5 | 28.4 |
11R | 6 | 6 | エムオーアタック | 櫻井拓 | 北海道 | 110 | 5.5 | 17.3 | 28.2 | 267 | 6.4 | 14.2 | 25.5 | 416 | 11.1 | 21.2 | 32.5 |
12R | 7 | 8 | スプレーモゲレイロ | 小国博 | 北海道 | 24 | 4.2 | 16.7 | 29.2 | 267 | 6.4 | 14.2 | 25.5 | 474 | 8.6 | 22.2 | 35 |
北海道 坂下秀
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 3 | 3 | ミスターボーラー | 佐藤英 | 北海道 | 45 | 0 | 4.4 | 11.1 | 252 | 1.6 | 4.8 | 8.7 | 324 | 0.9 | 4 | 9.6 |
4R | 6 | 6 | コンバットチャンス | 秋田大 | 北海道 | 114 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 252 | 1.6 | 4.8 | 8.7 | 356 | 2.5 | 5.6 | 9.8 |
8R | 5 | 5 | アーススカーレット | 岡島玉 | 北海道 | 34 | 0 | 5.9 | 17.6 | 252 | 1.6 | 4.8 | 8.7 | 309 | 2.3 | 8.7 | 18.4 |
10R | 5 | 5 | セサミン | 秋田大 | 北海道 | 114 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 252 | 1.6 | 4.8 | 8.7 | 356 | 2.5 | 5.6 | 9.8 |
北海道 宮平鷹
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8 | 8 | スカイパーフェクト | 佐藤英 | 北海道 | 23 | 0 | 0 | 4.3 | 251 | 1.2 | 4.4 | 8.4 | 324 | 0.9 | 4 | 9.6 |
8R | 2 | 2 | トンデンカムオン | 岡島玉 | 北海道 | 115 | 1.7 | 6.1 | 13 | 251 | 1.2 | 4.4 | 8.4 | 309 | 2.3 | 8.7 | 18.4 |
北海道 若杉朝
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 8 | 11 | アルバトリア | 齊藤正 | 北海道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0.9 | 5 | 9.1 | 455 | 4.8 | 13.6 | 24.6 |
北海道 石堂響
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
