新聞は
マキシマム競馬新聞 門別競馬場 6月30日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
マキシマム競馬新聞 門別競馬場 6月30日(木)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | コインポケット | 阪野学 | 13 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 7 | ハッコウクィーン | 服部茂 | 9 | ○ | 注 | 4 | 2 | 4 |
2 | 7 | ブエラアルト | 落合玄 | 16 | ◎ | ▲ | 7 | 5 | 10 | セイランクロフネ | 黒澤愛 | 15 | ○ | 注 | 4 | 4 | 1 |
3 | 2 | メイショウユキドケ | 岩橋勇 | 12 | ◎ | ◎ | 5 | 2 | 4 | エーヴベリー | 松井伸 | 9 | ○ | ○ | 4 | 5 | 3 |
4 | 7 | リョウタスペシャル | 亀井洋 | 0 | ◎ | ○ | 2 | 1 | 2 | モリデンボーイ | 石堂響 | 0 | ○ | ◎ | 4 | 2 | 0 |
7 | 3 | ブルーアロー | 松井伸 | 17 | ◎ | ◎ | 2 | 5 | 6 | ブーガルー | 阿部龍 | 15 | ○ | ○ | 8 | 3 | 2 |
8 | 1 | メンコイモモチャン | 石川倭 | 19 | ◎ | ○ | 4 | 2 | 8 | マリアハッピー | 岩橋勇 | 17 | ○ | ▲ | 2 | 1 | 2 |
9 | 5 | ミラティオ | 五十冬 | 27 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 8 | カツベンケイ | 落合玄 | 24 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 |
10 | 11 | アルバトリア | 若杉朝 | 25 | ◎ | ◎ | 4 | 4 | 7 | ルティレ | 小野楓 | 18 | ○ | 注 | 5 | 2 | 7 |
11 | 8 | スティールキング | 桑村真 | 44 | ◎ | ◎ | 999 | 999 | 7 | ビービーアクティブ | 服部茂 | 34 | ○ | ○ | 1 | 1 | 10 |
12 | 9 | ルミナスゲート | 落合玄 | 42 | ◎ | ◎ | 9 | 1 | 11 | ワンダーウォール | 服部茂 | 36 | ○ | ▲ | 3 | 6 | 6 |
R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 4 | 4 | 注 | ▲ | 3 | 8 | 5 | ▲ | ○ |
2 | 1 | 4 | 1 | ▲ | ◎ | 2 | 11 | 6 | △ | 3 | 9 | 2 | △ | ||
3 | 1 | 7 | 1 | △ | △ | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | ▲ | ▲ | ||
4 | 1 | 1 | 3 | ▲ | ▲ | 2 | 7 | 1 | ◎ | ○ | 3 | 4 | 5 | ||
5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||
6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ◎ | ◎ | 3 | 5 | 2 | ▲ | ▲ | ||
8 | 1 | 3 | 3 | △ | △ | 2 | 8 | 1 | ○ | ▲ | 3 | 6 | 4 | ▲ | 注 |
9 | 1 | 8 | 2 | ○ | ○ | 2 | 5 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 7 | 3 | 注 | 注 |
10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | ▲ | ▲ | 3 | 8 | 5 | △ | |||
11 | 1 | 7 | 1 | ○ | ○ | 2 | 4 | 3 | ▲ | 注 | 3 | 9 | 4 | ||
12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 注 | 3 | 11 | 6 | ○ | ▲ |
全レースの結果
門別
門別
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
門別
北海道 石川倭
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 5 | 5 | ヨイデワナイカ | 黒川智 | 北海道 | 20 | 15 | 25 | 35 | 855 | 19.1 | 34.4 | 47.3 | 238 | 6.3 | 18.5 | 27.7 | 10 | 8 |
3R | 6 | 6 | ラブリービュー | 堂山芳 | 北海道 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25 | 855 | 19.1 | 34.4 | 47.3 | 331 | 13 | 25.4 | 41.1 | 2 | 3 |
4R | 5 | 5 | シンメブルー | 米川昇 | 北海道 | 260 | 18.8 | 36.9 | 48.8 | 855 | 19.1 | 34.4 | 47.3 | 425 | 14.6 | 28 | 36.9 | 6 | 4 |
6R | 1 | 1 | ジーエイチグールド | 安田武 | 北海道 | 10 | 10 | 30 | 30 | 855 | 19.1 | 34.4 | 47.3 | 510 | 12.2 | 23.5 | 32.5 | 3 | 6 |
7R | 4 | 4 | オリオンテソーロ | 安田武 | 北海道 | 10 | 10 | 30 | 30 | 855 | 19.1 | 34.4 | 47.3 | 510 | 12.2 | 23.5 | 32.5 | 4 | 4 |
8R | 1 | 1 | メンコイモモチャン | 齊藤正 | 北海道 | 28 | 10.7 | 28.6 | 46.4 | 855 | 19.1 | 34.4 | 47.3 | 460 | 4.8 | 13.5 | 24.3 | 4 | 2 |
9R | 2 | 2 | エコロファントム | 沼澤英 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 855 | 19.1 | 34.4 | 47.3 | 162 | 4.3 | 6.8 | 15.4 | 6 | 6 |
10R | 4 | 4 | マドンナブルー | 黒川智 | 北海道 | 20 | 15 | 25 | 35 | 855 | 19.1 | 34.4 | 47.3 | 238 | 6.3 | 18.5 | 27.7 | 1 | 6 |
11R | 2 | 2 | タイセイジェニー | 米川昇 | 北海道 | 260 | 18.8 | 36.9 | 48.8 | 855 | 19.1 | 34.4 | 47.3 | 425 | 14.6 | 28 | 36.9 | 8 | 8 |
12R | 5 | 5 | サンライズデヴォン | 米川昇 | 北海道 | 260 | 18.8 | 36.9 | 48.8 | 855 | 19.1 | 34.4 | 47.3 | 425 | 14.6 | 28 | 36.9 | 8 | 5 |
北海道 服部茂
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7 | 7 | ハッコウクィーン | 佐藤英 | 北海道 | 7 | 0 | 14.3 | 42.9 | 752 | 19.8 | 34.3 | 46.4 | 326 | 0.9 | 4 | 9.5 | 4 | 2 |
3R | 1 | 1 | イントゥザファイア | 角川秀 | 北海道 | 6 | 0 | 33.3 | 50 | 752 | 19.8 | 34.3 | 46.4 | 790 | 17.3 | 32.9 | 45.7 | 7 | 7 |
5R | 5 | 5 | ダバイオラッサン | 齊藤正 | 北海道 | 19 | 5.3 | 21.1 | 42.1 | 752 | 19.8 | 34.3 | 46.4 | 460 | 4.8 | 13.5 | 24.3 | 7 | 4 |
8R | 8 | 11 | クラッシュタイム | 秋田大 | 北海道 | 45 | 2.2 | 4.4 | 15.6 | 752 | 19.8 | 34.3 | 46.4 | 360 | 2.5 | 5.6 | 10 | 10 | 8 |
10R | 2 | 2 | モズリスペクト | 山田和 | 北海道 | 10 | 0 | 0 | 10 | 752 | 19.8 | 34.3 | 46.4 | 151 | 3.3 | 9.3 | 17.2 | 8 | 9 |
11R | 7 | 7 | ビービーアクティブ | 堂山芳 | 北海道 | 9 | 22.2 | 55.6 | 66.7 | 752 | 19.8 | 34.3 | 46.4 | 331 | 13 | 25.4 | 41.1 | 1 | 1 |
12R | 8 | 11 | ワンダーウォール | 角川秀 | 北海道 | 6 | 0 | 33.3 | 50 | 752 | 19.8 | 34.3 | 46.4 | 790 | 17.3 | 32.9 | 45.7 | 3 | 6 |
北海道 落合玄
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 7 | ブエラアルト | 小国博 | 北海道 | 78 | 10.3 | 21.8 | 37.2 | 898 | 14.6 | 28.1 | 42.3 | 479 | 8.6 | 21.9 | 35.1 | 7 | 5 |
3R | 5 | 5 | ティーズアイランド | 小野望 | 北海道 | 62 | 17.7 | 30.6 | 45.2 | 898 | 14.6 | 28.1 | 42.3 | 644 | 16.1 | 31.1 | 41.8 | 6 | 6 |
5R | 3 | 3 | スピードスター | 田中淳 | 北海道 | 232 | 23.3 | 40.9 | 53 | 898 | 14.6 | 28.1 | 42.3 | 817 | 23.4 | 39.4 | 50.3 | 4 | 2 |
6R | 5 | 5 | ユニコ | 佐々国 | 北海道 | 13 | 23.1 | 38.5 | 46.2 | 898 | 14.6 | 28.1 | 42.3 | 414 | 9.9 | 20.5 | 30.2 | 8 | 7 |
8R | 8 | 10 | アナザーゲート | 堂山芳 | 北海道 | 5 | 0 | 0 | 40 | 898 | 14.6 | 28.1 | 42.3 | 331 | 13 | 25.4 | 41.1 | 9 | 9 |
9R | 8 | 8 | カツベンケイ | 堂山芳 | 北海道 | 5 | 0 | 0 | 40 | 898 | 14.6 | 28.1 | 42.3 | 331 | 13 | 25.4 | 41.1 | 1 | 2 |
10R | 3 | 3 | テンザンシチー | 小国博 | 北海道 | 78 | 10.3 | 21.8 | 37.2 | 898 | 14.6 | 28.1 | 42.3 | 479 | 8.6 | 21.9 | 35.1 | 2 | 1 |
11R | 4 | 4 | プッシュユアセルフ | 田中淳 | 北海道 | 232 | 23.3 | 40.9 | 53 | 898 | 14.6 | 28.1 | 42.3 | 817 | 23.4 | 39.4 | 50.3 | 2 | 3 |
12R | 7 | 9 | ルミナスゲート | 安田武 | 北海道 | 61 | 27.9 | 47.5 | 62.3 | 898 | 14.6 | 28.1 | 42.3 | 510 | 12.2 | 23.5 | 32.5 | 9 | 1 |
北海道 桑村真
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 7 | 8 | セイヴィアズグリン | 沼澤英 | 北海道 | 23 | 4.3 | 8.7 | 26.1 | 931 | 13.5 | 27.4 | 38.8 | 162 | 4.3 | 6.8 | 15.4 | 999 | 999 |
3R | 7 | 7 | グロリオサ | 角川秀 | 北海道 | 404 | 18.6 | 37.1 | 49.3 | 931 | 13.5 | 27.4 | 38.8 | 790 | 17.3 | 32.9 | 45.7 | 1 | 1 |
5R | 7 | 7 | ゼイリブ | 角川秀 | 北海道 | 404 | 18.6 | 37.1 | 49.3 | 931 | 13.5 | 27.4 | 38.8 | 790 | 17.3 | 32.9 | 45.7 | 1 | 5 |
6R | 2 | 2 | ビービーシャーンス | 角川秀 | 北海道 | 404 | 18.6 | 37.1 | 49.3 | 931 | 13.5 | 27.4 | 38.8 | 790 | 17.3 | 32.9 | 45.7 | 4 | 4 |
9R | 7 | 7 | ハグンジョウ | 安田武 | 北海道 | 17 | 5.9 | 11.8 | 35.3 | 931 | 13.5 | 27.4 | 38.8 | 510 | 12.2 | 23.5 | 32.5 | 3 | 3 |
10R | 1 | 1 | セイザワード | 角川秀 | 北海道 | 404 | 18.6 | 37.1 | 49.3 | 931 | 13.5 | 27.4 | 38.8 | 790 | 17.3 | 32.9 | 45.7 | 9 | 3 |
11R | 8 | 8 | スティールキング | 角川秀 | 北海道 | 404 | 18.6 | 37.1 | 49.3 | 931 | 13.5 | 27.4 | 38.8 | 790 | 17.3 | 32.9 | 45.7 | 999 | 999 |
12R | 2 | 2 | フーククリスタル | 角川秀 | 北海道 | 404 | 18.6 | 37.1 | 49.3 | 931 | 13.5 | 27.4 | 38.8 | 790 | 17.3 | 32.9 | 45.7 | 2 | 3 |
北海道 五十冬
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 4 | 4 | ヴァイスホルン | 川島洋 | 北海道 | 260 | 12.7 | 24.6 | 36.9 | 784 | 14.2 | 27.6 | 42.1 | 436 | 11 | 21.1 | 32.6 | 6 | 1 |
6R | 4 | 4 | ヤノニノキセキ | 川島洋 | 北海道 | 260 | 12.7 | 24.6 | 36.9 | 784 | 14.2 | 27.6 | 42.1 | 436 | 11 | 21.1 | 32.6 | 7 | 8 |
7R | 5 | 5 | セイウンパキラ | 川島洋 | 北海道 | 260 | 12.7 | 24.6 | 36.9 | 784 | 14.2 | 27.6 | 42.1 | 436 | 11 | 21.1 | 32.6 | 3 | 2 |
8R | 6 | 6 | アドマイヤガール | 堂山芳 | 北海道 | 140 | 17.1 | 30.7 | 49.3 | 784 | 14.2 | 27.6 | 42.1 | 331 | 13 | 25.4 | 41.1 | 3 | 4 |
9R | 5 | 5 | ミラティオ | 櫻井拓 | 北海道 | 42 | 11.9 | 28.6 | 50 | 784 | 14.2 | 27.6 | 42.1 | 420 | 11 | 21 | 32.4 | 2 | 1 |
10R | 7 | 9 | ラテルネラ | 佐久雅 | 北海道 | 30 | 3.3 | 6.7 | 30 | 784 | 14.2 | 27.6 | 42.1 | 430 | 10.2 | 19.1 | 28.1 | 10 | 8 |
12R | 1 | 1 | ロドルフォブレイン | 川島洋 | 北海道 | 260 | 12.7 | 24.6 | 36.9 | 784 | 14.2 | 27.6 | 42.1 | 436 | 11 | 21.1 | 32.6 | 1 | 4 |
北海道 小野楓
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4 | 4 | フクノアルズ | 堂山芳 | 北海道 | 21 | 9.5 | 14.3 | 23.8 | 910 | 11.5 | 23.1 | 32.7 | 331 | 13 | 25.4 | 41.1 | 1 | 1 |
4R | 1 | 1 | パープルゴールド | 小野望 | 北海道 | 412 | 16 | 30.8 | 40 | 910 | 11.5 | 23.1 | 32.7 | 644 | 16.1 | 31.1 | 41.8 | 1 | 3 |
5R | 6 | 6 | アルマロザリオ | 安田武 | 北海道 | 77 | 11.7 | 22.1 | 32.5 | 910 | 11.5 | 23.1 | 32.7 | 510 | 12.2 | 23.5 | 32.5 | 2 | 7 |
7R | 7 | 7 | モンサンテゾーロ | 米川昇 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 910 | 11.5 | 23.1 | 32.7 | 425 | 14.6 | 28 | 36.9 | 7 | 8 |
8R | 3 | 3 | マーベラスムーン | 小野望 | 北海道 | 412 | 16 | 30.8 | 40 | 910 | 11.5 | 23.1 | 32.7 | 644 | 16.1 | 31.1 | 41.8 | 1 | 3 |
9R | 6 | 6 | セラヴィー | 小野望 | 北海道 | 412 | 16 | 30.8 | 40 | 910 | 11.5 | 23.1 | 32.7 | 644 | 16.1 | 31.1 | 41.8 | 5 | 7 |
10R | 6 | 7 | ルティレ | 小野望 | 北海道 | 412 | 16 | 30.8 | 40 | 910 | 11.5 | 23.1 | 32.7 | 644 | 16.1 | 31.1 | 41.8 | 5 | 2 |
12R | 8 | 10 | スピルアウト | 桧森邦 | 北海道 | 57 | 5.3 | 14 | 24.6 | 910 | 11.5 | 23.1 | 32.7 | 544 | 9.7 | 23.9 | 37.1 | 10 | 7 |
北海道 阿部龍
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 6 | 6 | デサフィオ | 角川秀 | 北海道 | 329 | 18.5 | 31.3 | 45.3 | 800 | 12.5 | 23 | 36.4 | 790 | 17.3 | 32.9 | 45.7 | 5 | 3 |
3R | 3 | 3 | ドンドン | 角川秀 | 北海道 | 329 | 18.5 | 31.3 | 45.3 | 800 | 12.5 | 23 | 36.4 | 790 | 17.3 | 32.9 | 45.7 | 3 | 4 |
5R | 2 | 2 | エムオーベリー | 角川秀 | 北海道 | 329 | 18.5 | 31.3 | 45.3 | 800 | 12.5 | 23 | 36.4 | 790 | 17.3 | 32.9 | 45.7 | 5 | 6 |
6R | 3 | 3 | クラウンバド | 桧森邦 | 北海道 | 43 | 2.3 | 18.6 | 34.9 | 800 | 12.5 | 23 | 36.4 | 544 | 9.7 | 23.9 | 37.1 | 6 | 5 |
7R | 6 | 6 | ブーガルー | 角川秀 | 北海道 | 329 | 18.5 | 31.3 | 45.3 | 800 | 12.5 | 23 | 36.4 | 790 | 17.3 | 32.9 | 45.7 | 8 | 3 |
12R | 6 | 6 | ジャポニズム | 川島雅 | 北海道 | 16 | 12.5 | 18.8 | 31.3 | 800 | 12.5 | 23 | 36.4 | 286 | 13.3 | 21.7 | 35.7 | 6 | 2 |
北海道 岩橋勇
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3 | 3 | マイルドラヴ | 岡島玉 | 北海道 | 47 | 4.3 | 10.6 | 21.3 | 894 | 6.3 | 15.7 | 24.5 | 310 | 2.3 | 9 | 18.7 | 8 | 7 |
2R | 8 | 11 | アーバンシンガー | 齊藤正 | 北海道 | 35 | 0 | 11.4 | 14.3 | 894 | 6.3 | 15.7 | 24.5 | 460 | 4.8 | 13.5 | 24.3 | 2 | 6 |
3R | 2 | 2 | メイショウユキドケ | 田中淳 | 北海道 | 209 | 15.8 | 33 | 44 | 894 | 6.3 | 15.7 | 24.5 | 817 | 23.4 | 39.4 | 50.3 | 5 | 2 |
5R | 8 | 8 | エムオーチロ | 川島洋 | 北海道 | 15 | 0 | 0 | 0 | 894 | 6.3 | 15.7 | 24.5 | 436 | 11 | 21.1 | 32.6 | 999 | 999 |
6R | 6 | 6 | サイレンスエース | 田中淳 | 北海道 | 209 | 15.8 | 33 | 44 | 894 | 6.3 | 15.7 | 24.5 | 817 | 23.4 | 39.4 | 50.3 | 5 | 3 |
7R | 1 | 1 | サトノノヴァ | 田中淳 | 北海道 | 209 | 15.8 | 33 | 44 | 894 | 6.3 | 15.7 | 24.5 | 817 | 23.4 | 39.4 | 50.3 | 1 | 1 |
8R | 7 | 8 | マリアハッピー | 安田武 | 北海道 | 33 | 6.1 | 15.2 | 21.2 | 894 | 6.3 | 15.7 | 24.5 | 510 | 12.2 | 23.5 | 32.5 | 2 | 1 |
9R | 3 | 3 | アジェナ | 柳澤好 | 北海道 | 37 | 0 | 8.1 | 10.8 | 894 | 6.3 | 15.7 | 24.5 | 266 | 3 | 7.1 | 10.9 | 9 | 9 |
10R | 7 | 10 | グレースシラオキ | 小国博 | 北海道 | 10 | 0 | 10 | 10 | 894 | 6.3 | 15.7 | 24.5 | 479 | 8.6 | 21.9 | 35.1 | 11 | 11 |
11R | 1 | 1 | ヤマノプリティー | 松本隆 | 北海道 | 17 | 5.9 | 11.8 | 29.4 | 894 | 6.3 | 15.7 | 24.5 | 411 | 10.9 | 20 | 34.8 | 7 | 5 |
12R | 6 | 7 | クラウォー | 松本隆 | 北海道 | 17 | 5.9 | 11.8 | 29.4 | 894 | 6.3 | 15.7 | 24.5 | 411 | 10.9 | 20 | 34.8 | 4 | 8 |
北海道 松井伸
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | ステインタッチ | 齊藤正 | 北海道 | 153 | 3.3 | 10.5 | 22.9 | 868 | 6.3 | 14.1 | 23.5 | 460 | 4.8 | 13.5 | 24.3 | 5 | 3 |
2R | 7 | 9 | エスケイローレンス | 山田和 | 北海道 | 26 | 7.7 | 23.1 | 42.3 | 868 | 6.3 | 14.1 | 23.5 | 151 | 3.3 | 9.3 | 17.2 | 3 | 2 |
3R | 4 | 4 | エーヴベリー | 川島雅 | 北海道 | 31 | 6.5 | 12.9 | 19.4 | 868 | 6.3 | 14.1 | 23.5 | 286 | 13.3 | 21.7 | 35.7 | 4 | 5 |
4R | 8 | 8 | シールビーカミング | 柳澤好 | 北海道 | 16 | 0 | 6.3 | 12.5 | 868 | 6.3 | 14.1 | 23.5 | 266 | 3 | 7.1 | 10.9 | 8 | 7 |
6R | 7 | 7 | メンコイボクチャン | 齊藤正 | 北海道 | 153 | 3.3 | 10.5 | 22.9 | 868 | 6.3 | 14.1 | 23.5 | 460 | 4.8 | 13.5 | 24.3 | 2 | 1 |
7R | 3 | 3 | ブルーアロー | 川島雅 | 北海道 | 31 | 6.5 | 12.9 | 19.4 | 868 | 6.3 | 14.1 | 23.5 | 286 | 13.3 | 21.7 | 35.7 | 2 | 5 |
8R | 7 | 9 | ヒアユーアー | 齊藤正 | 北海道 | 153 | 3.3 | 10.5 | 22.9 | 868 | 6.3 | 14.1 | 23.5 | 460 | 4.8 | 13.5 | 24.3 | 5 | 5 |
9R | 4 | 4 | ビッグクロワール | 佐久雅 | 北海道 | 24 | 8.3 | 20.8 | 37.5 | 868 | 6.3 | 14.1 | 23.5 | 430 | 10.2 | 19.1 | 28.1 | 4 | 4 |
11R | 3 | 3 | ビービービルダー | 齊藤正 | 北海道 | 153 | 3.3 | 10.5 | 22.9 | 868 | 6.3 | 14.1 | 23.5 | 460 | 4.8 | 13.5 | 24.3 | 5 | 6 |
北海道 阪野学
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5 | 5 | コインポケット | 田中正 | 北海道 | 260 | 12.7 | 22.7 | 33.1 | 544 | 10.1 | 18.8 | 26.8 | 431 | 10.2 | 22.3 | 33.2 | 1 | 1 |
9R | 1 | 1 | レッドラファーガ | 安田武 | 北海道 | 27 | 7.4 | 11.1 | 18.5 | 544 | 10.1 | 18.8 | 26.8 | 510 | 12.2 | 23.5 | 32.5 | 7 | 5 |
11R | 5 | 5 | テンシノエア | 田中正 | 北海道 | 260 | 12.7 | 22.7 | 33.1 | 544 | 10.1 | 18.8 | 26.8 | 431 | 10.2 | 22.3 | 33.2 | 4 | 2 |
北海道 山本咲
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | リコーハスラー | 佐々国 | 北海道 | 29 | 13.8 | 24.1 | 34.5 | 576 | 8.2 | 18.2 | 28 | 414 | 9.9 | 20.5 | 30.2 | 9 | 7 |
4R | 4 | 4 | ヒロチャン | 小国博 | 北海道 | 45 | 2.2 | 6.7 | 17.8 | 576 | 8.2 | 18.2 | 28 | 479 | 8.6 | 21.9 | 35.1 | 3 | 5 |
5R | 1 | 1 | レディアバンティ | 佐々国 | 北海道 | 29 | 13.8 | 24.1 | 34.5 | 576 | 8.2 | 18.2 | 28 | 414 | 9.9 | 20.5 | 30.2 | 3 | 3 |
8R | 6 | 7 | マイネルオーロラ | 秋田大 | 北海道 | 22 | 0 | 13.6 | 18.2 | 576 | 8.2 | 18.2 | 28 | 360 | 2.5 | 5.6 | 10 | 8 | 10 |
9R | 8 | 9 | パーセプトロン | 川島雅 | 北海道 | 88 | 15.9 | 30.7 | 40.9 | 576 | 8.2 | 18.2 | 28 | 286 | 13.3 | 21.7 | 35.7 | 8 | 8 |
10R | 6 | 8 | ライプトラオム | 松本隆 | 北海道 | 153 | 11.1 | 17 | 30.1 | 576 | 8.2 | 18.2 | 28 | 411 | 10.9 | 20 | 34.8 | 3 | 5 |
11R | 8 | 9 | キタアルプス | 松本隆 | 北海道 | 153 | 11.1 | 17 | 30.1 | 576 | 8.2 | 18.2 | 28 | 411 | 10.9 | 20 | 34.8 | 3 | 4 |
12R | 3 | 3 | ポアンカレ | 石本孝 | 北海道 | 39 | 5.1 | 12.8 | 28.2 | 576 | 8.2 | 18.2 | 28 | 217 | 3.2 | 8.3 | 18.4 | 5 | 9 |
北海道 黒澤愛
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 6 | 6 | パンプキンクイーン | 村上正 | 北海道 | 145 | 10.3 | 17.9 | 33.1 | 662 | 5.4 | 11.8 | 21.1 | 418 | 11 | 22.2 | 32.1 | 6 | 6 |
2R | 8 | 10 | セイランクロフネ | 村上正 | 北海道 | 145 | 10.3 | 17.9 | 33.1 | 662 | 5.4 | 11.8 | 21.1 | 418 | 11 | 22.2 | 32.1 | 4 | 4 |
7R | 8 | 8 | ナムラトルフィン | 秋田大 | 北海道 | 35 | 5.7 | 8.6 | 14.3 | 662 | 5.4 | 11.8 | 21.1 | 360 | 2.5 | 5.6 | 10 | 5 | 7 |
8R | 4 | 4 | キョウエイカーク | 秋田大 | 北海道 | 35 | 5.7 | 8.6 | 14.3 | 662 | 5.4 | 11.8 | 21.1 | 360 | 2.5 | 5.6 | 10 | 7 | 7 |
10R | 8 | 12 | ザリナイラン | 村上正 | 北海道 | 145 | 10.3 | 17.9 | 33.1 | 662 | 5.4 | 11.8 | 21.1 | 418 | 11 | 22.2 | 32.1 | 7 | 10 |
12R | 4 | 4 | ヤマノプレミアム | 松本隆 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 5.4 | 11.8 | 21.1 | 411 | 10.9 | 20 | 34.8 | 7 | 11 |
北海道 亀井洋
R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
