新聞は
e-SHINBUN(イー新聞)からマキシマム競馬新聞の取得方法
・新聞の見方
・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
e-SHINBUN(イー新聞)からマキシマム競馬新聞の取得方法
・新聞の見方
騎手・厩舎の競馬場別リーディング
本年の1月1日から、競馬場別に集計してあります。・騎手リーディング
・厩舎リーディング
画面を開いた後、上部の競馬場を選択して下さい。
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
騎手の過去300走分の成績データを作成してみました。騎手名をクリックで表示されます。
テーブル上の各ヘッダをクリックで並び替え。
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
高知
高知 赤岡修
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 5 | 5 | パパノオウマサン | 田中守 | 高知 | 526 | 30.4 | 50.4 | 65 | 928 | 26.3 | 45.8 | 59.2 | 997 | 21.8 | 39.9 | 54.3 |
| 5R | 2 | 2 | トップランク | 田中守 | 高知 | 526 | 30.4 | 50.4 | 65 | 928 | 26.3 | 45.8 | 59.2 | 997 | 21.8 | 39.9 | 54.3 |
| 8R | 7 | 8 | ヴィッテルスバッハ | 田中守 | 高知 | 526 | 30.4 | 50.4 | 65 | 928 | 26.3 | 45.8 | 59.2 | 997 | 21.8 | 39.9 | 54.3 |
| 9R | 8 | 11 | シアーライン | 田中守 | 高知 | 526 | 30.4 | 50.4 | 65 | 928 | 26.3 | 45.8 | 59.2 | 997 | 21.8 | 39.9 | 54.3 |
高知 宮川実
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | ムジークフェライン | 宮川浩 | 高知 | 50 | 4 | 14 | 36 | 688 | 29.7 | 46.7 | 57.7 | 847 | 4.1 | 9.4 | 16.6 |
| 6R | 2 | 2 | コスモテンペスタ | 宮路洋 | 高知 | 40 | 20 | 30 | 47.5 | 688 | 29.7 | 46.7 | 57.7 | 671 | 11.2 | 24.1 | 37.1 |
| 8R | 6 | 7 | アポロテネシー | 打越勇 | 高知 | 510 | 34.9 | 53.9 | 63.7 | 688 | 29.7 | 46.7 | 57.7 | 1269 | 26.6 | 44.4 | 55.2 |
| 9R | 7 | 10 | セヴィルロアー | 打越勇 | 高知 | 510 | 34.9 | 53.9 | 63.7 | 688 | 29.7 | 46.7 | 57.7 | 1269 | 26.6 | 44.4 | 55.2 |
| 10R | 8 | 9 | スターファイター | 打越勇 | 高知 | 510 | 34.9 | 53.9 | 63.7 | 688 | 29.7 | 46.7 | 57.7 | 1269 | 26.6 | 44.4 | 55.2 |
| 11R | 8 | 8 | メイソンジュニア | 打越勇 | 高知 | 510 | 34.9 | 53.9 | 63.7 | 688 | 29.7 | 46.7 | 57.7 | 1269 | 26.6 | 44.4 | 55.2 |
高知 倉兼育
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | ストレリチア | 別府真 | 高知 | 294 | 17.7 | 28.2 | 40.8 | 1011 | 14.6 | 29.1 | 42.5 | 1254 | 11.4 | 19.5 | 30.6 |
| 7R | 3 | 3 | ヒカリオーソ | 別府真 | 高知 | 294 | 17.7 | 28.2 | 40.8 | 1011 | 14.6 | 29.1 | 42.5 | 1254 | 11.4 | 19.5 | 30.6 |
| 8R | 8 | 11 | ウインメイキット | 別府真 | 高知 | 294 | 17.7 | 28.2 | 40.8 | 1011 | 14.6 | 29.1 | 42.5 | 1254 | 11.4 | 19.5 | 30.6 |
| 9R | 6 | 7 | クサヒバリ | 田中守 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 14.6 | 29.1 | 42.5 | 997 | 21.8 | 39.9 | 54.3 |
| 11R | 2 | 2 | グリンブルスティ | 中西達 | 高知 | 73 | 8.2 | 28.8 | 45.2 | 1011 | 14.6 | 29.1 | 42.5 | 636 | 7.4 | 19.5 | 31.1 |
高知 岡村卓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 8 | マサアンドマサ | 雑賀正 | 高知 | 622 | 12.5 | 24.4 | 35.9 | 1183 | 10.7 | 22.1 | 35.6 | 1481 | 14.1 | 27 | 39.6 |
| 2R | 1 | 1 | ミズワリヲクダサイ | 雑賀正 | 高知 | 622 | 12.5 | 24.4 | 35.9 | 1183 | 10.7 | 22.1 | 35.6 | 1481 | 14.1 | 27 | 39.6 |
| 3R | 7 | 7 | アイズオンミー | 別府真 | 高知 | 49 | 18.4 | 22.4 | 36.7 | 1183 | 10.7 | 22.1 | 35.6 | 1254 | 11.4 | 19.5 | 30.6 |
| 4R | 4 | 4 | モズクルードラゴン | 雑賀正 | 高知 | 622 | 12.5 | 24.4 | 35.9 | 1183 | 10.7 | 22.1 | 35.6 | 1481 | 14.1 | 27 | 39.6 |
| 5R | 4 | 4 | エスケーオーカン | 川野勇 | 高知 | 93 | 6.5 | 23.7 | 44.1 | 1183 | 10.7 | 22.1 | 35.6 | 758 | 6.2 | 14.2 | 25.6 |
| 6R | 3 | 3 | ハッピーオーラ | 雑賀正 | 高知 | 622 | 12.5 | 24.4 | 35.9 | 1183 | 10.7 | 22.1 | 35.6 | 1481 | 14.1 | 27 | 39.6 |
| 7R | 6 | 7 | ヒーリングマインド | 胡本友 | 高知 | 152 | 5.3 | 14.5 | 25 | 1183 | 10.7 | 22.1 | 35.6 | 817 | 5.3 | 11.1 | 19.6 |
| 8R | 1 | 1 | マラッカ | 宮川浩 | 高知 | 28 | 0 | 7.1 | 25 | 1183 | 10.7 | 22.1 | 35.6 | 847 | 4.1 | 9.4 | 16.6 |
| 9R | 3 | 3 | ジョウショーモード | 雑賀正 | 高知 | 622 | 12.5 | 24.4 | 35.9 | 1183 | 10.7 | 22.1 | 35.6 | 1481 | 14.1 | 27 | 39.6 |
| 12R | 4 | 4 | リュウノアンジェラ | 國澤輝 | 高知 | 10 | 0 | 20 | 20 | 1183 | 10.7 | 22.1 | 35.6 | 1067 | 7.3 | 15.5 | 26.4 |
高知 郷間勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 5 | 5 | リュウノストレラ | 國澤輝 | 高知 | 132 | 12.9 | 22 | 29.5 | 924 | 11.6 | 21.9 | 31.7 | 1067 | 7.3 | 15.5 | 26.4 |
| 4R | 8 | 8 | グレートバリア | 田中譲 | 高知 | 319 | 14.1 | 24.1 | 35.7 | 924 | 11.6 | 21.9 | 31.7 | 1326 | 7.2 | 16.4 | 26.2 |
| 5R | 8 | 8 | モトチカ | 別府真 | 高知 | 23 | 0 | 0 | 13 | 924 | 11.6 | 21.9 | 31.7 | 1254 | 11.4 | 19.5 | 30.6 |
| 8R | 4 | 4 | ライオネルカズマ | 別府真 | 高知 | 23 | 0 | 0 | 13 | 924 | 11.6 | 21.9 | 31.7 | 1254 | 11.4 | 19.5 | 30.6 |
| 9R | 8 | 12 | ダノンチャンス | 別府真 | 高知 | 23 | 0 | 0 | 13 | 924 | 11.6 | 21.9 | 31.7 | 1254 | 11.4 | 19.5 | 30.6 |
| 10R | 8 | 10 | ジューンハルジオン | 目迫大 | 高知 | 39 | 23.1 | 43.6 | 48.7 | 924 | 11.6 | 21.9 | 31.7 | 829 | 13.9 | 25.8 | 38.2 |
| 12R | 5 | 6 | バッファローボム | 國澤輝 | 高知 | 132 | 12.9 | 22 | 29.5 | 924 | 11.6 | 21.9 | 31.7 | 1067 | 7.3 | 15.5 | 26.4 |
高知 多田誠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | マリンモンシェリ | 別府真 | 高知 | 163 | 14.1 | 23.3 | 35 | 887 | 11.6 | 22.5 | 35.4 | 1254 | 11.4 | 19.5 | 30.6 |
| 3R | 6 | 6 | シシガオウ | 別府真 | 高知 | 163 | 14.1 | 23.3 | 35 | 887 | 11.6 | 22.5 | 35.4 | 1254 | 11.4 | 19.5 | 30.6 |
| 6R | 6 | 6 | ノワールランス | 工藤真 | 高知 | 443 | 14.2 | 26.2 | 37.7 | 887 | 11.6 | 22.5 | 35.4 | 1073 | 12 | 23.9 | 36.4 |
| 8R | 7 | 9 | アーヴィンド | 工藤真 | 高知 | 443 | 14.2 | 26.2 | 37.7 | 887 | 11.6 | 22.5 | 35.4 | 1073 | 12 | 23.9 | 36.4 |
| 9R | 1 | 1 | アルマトップエンド | 工藤真 | 高知 | 443 | 14.2 | 26.2 | 37.7 | 887 | 11.6 | 22.5 | 35.4 | 1073 | 12 | 23.9 | 36.4 |
| 10R | 3 | 3 | グレンマクナス | 東原己 | 高知 | 2 | 50 | 50 | 50 | 887 | 11.6 | 22.5 | 35.4 | 277 | 10.8 | 25.3 | 35.4 |
| 11R | 6 | 6 | ハルノフェスタ | 宮路洋 | 高知 | 30 | 13.3 | 26.7 | 40 | 887 | 11.6 | 22.5 | 35.4 | 671 | 11.2 | 24.1 | 37.1 |
| 12R | 7 | 9 | デマントイド | 目迫大 | 高知 | 20 | 0 | 5 | 10 | 887 | 11.6 | 22.5 | 35.4 | 829 | 13.9 | 25.8 | 38.2 |
高知 塚本雄
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 7 | プティステラ | 目迫大 | 高知 | 414 | 16.4 | 30.2 | 42.5 | 908 | 10.7 | 20 | 30.4 | 829 | 13.9 | 25.8 | 38.2 |
| 2R | 4 | 4 | コウシロウノキセキ | 目迫大 | 高知 | 414 | 16.4 | 30.2 | 42.5 | 908 | 10.7 | 20 | 30.4 | 829 | 13.9 | 25.8 | 38.2 |
| 5R | 3 | 3 | ワールドブルックス | 那俄哲 | 高知 | 49 | 6.1 | 16.3 | 32.7 | 908 | 10.7 | 20 | 30.4 | 1262 | 6.5 | 14.8 | 22 |
| 6R | 1 | 1 | サノコア | 目迫大 | 高知 | 414 | 16.4 | 30.2 | 42.5 | 908 | 10.7 | 20 | 30.4 | 829 | 13.9 | 25.8 | 38.2 |
| 7R | 7 | 9 | ウッチャリ | 宗石大 | 高知 | 55 | 0 | 0 | 1.8 | 908 | 10.7 | 20 | 30.4 | 567 | 1.1 | 3.5 | 7.2 |
| 10R | 2 | 2 | サンライズナイト | 松木啓 | 高知 | 40 | 5 | 15 | 22.5 | 908 | 10.7 | 20 | 30.4 | 670 | 9.6 | 21 | 32.5 |
| 12R | 1 | 1 | ベーカリー | 目迫大 | 高知 | 414 | 16.4 | 30.2 | 42.5 | 908 | 10.7 | 20 | 30.4 | 829 | 13.9 | 25.8 | 38.2 |
高知 妹尾浩
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | マリンイチナオミー | 國澤輝 | 高知 | 26 | 3.8 | 11.5 | 23.1 | 850 | 10.7 | 21.9 | 32.4 | 1067 | 7.3 | 15.5 | 26.4 |
| 7R | 7 | 8 | プラウド | 打越勇 | 高知 | 275 | 18.5 | 33.1 | 42.5 | 850 | 10.7 | 21.9 | 32.4 | 1269 | 26.6 | 44.4 | 55.2 |
| 9R | 7 | 9 | ボンモマン | 西山裕 | 高知 | 104 | 4.8 | 14.4 | 29.8 | 850 | 10.7 | 21.9 | 32.4 | 656 | 3.7 | 9.8 | 19.8 |
| 10R | 1 | 1 | ヒミノブルー | 打越勇 | 高知 | 275 | 18.5 | 33.1 | 42.5 | 850 | 10.7 | 21.9 | 32.4 | 1269 | 26.6 | 44.4 | 55.2 |
| 12R | 3 | 3 | イタズラウナギ | 田中伸 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 10.7 | 21.9 | 32.4 | 726 | 5.1 | 13.8 | 21.9 |
高知 林謙佑
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 3 | 3 | ラパンパラ | 田中守 | 高知 | 237 | 12.2 | 31.2 | 46.8 | 1098 | 7.2 | 17.8 | 29.1 | 997 | 21.8 | 39.9 | 54.3 |
| 3R | 4 | 4 | トモヒメ | 松木啓 | 高知 | 80 | 5 | 20 | 27.5 | 1098 | 7.2 | 17.8 | 29.1 | 670 | 9.6 | 21 | 32.5 |
| 4R | 6 | 6 | ペルグランデ | 別府真 | 高知 | 33 | 9.1 | 15.2 | 27.3 | 1098 | 7.2 | 17.8 | 29.1 | 1254 | 11.4 | 19.5 | 30.6 |
| 7R | 4 | 4 | トレジャーシップ | 田中守 | 高知 | 237 | 12.2 | 31.2 | 46.8 | 1098 | 7.2 | 17.8 | 29.1 | 997 | 21.8 | 39.9 | 54.3 |
| 8R | 3 | 3 | ファーストスキップ | 田中守 | 高知 | 237 | 12.2 | 31.2 | 46.8 | 1098 | 7.2 | 17.8 | 29.1 | 997 | 21.8 | 39.9 | 54.3 |
| 9R | 4 | 4 | エースウィズ | 田中守 | 高知 | 237 | 12.2 | 31.2 | 46.8 | 1098 | 7.2 | 17.8 | 29.1 | 997 | 21.8 | 39.9 | 54.3 |
| 10R | 6 | 6 | ラデツキー | 田中譲 | 高知 | 242 | 4.5 | 15.7 | 28.5 | 1098 | 7.2 | 17.8 | 29.1 | 1326 | 7.2 | 16.4 | 26.2 |
| 12R | 8 | 11 | ラブリーマカロン | 胡本友 | 高知 | 36 | 5.6 | 8.3 | 13.9 | 1098 | 7.2 | 17.8 | 29.1 | 817 | 5.3 | 11.1 | 19.6 |
高知 佐原秀
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | ミスサンフラワー | 那俄哲 | 高知 | 302 | 11.9 | 23.2 | 31.8 | 873 | 8.7 | 19.1 | 29 | 1262 | 6.5 | 14.8 | 22 |
| 2R | 6 | 6 | シュヴィル | 那俄哲 | 高知 | 302 | 11.9 | 23.2 | 31.8 | 873 | 8.7 | 19.1 | 29 | 1262 | 6.5 | 14.8 | 22 |
| 4R | 8 | 9 | ゴッドレイジング | 宮川浩 | 高知 | 28 | 0 | 3.6 | 7.1 | 873 | 8.7 | 19.1 | 29 | 847 | 4.1 | 9.4 | 16.6 |
| 5R | 1 | 1 | メイショウウキグモ | 那俄哲 | 高知 | 302 | 11.9 | 23.2 | 31.8 | 873 | 8.7 | 19.1 | 29 | 1262 | 6.5 | 14.8 | 22 |
| 6R | 4 | 4 | アップトゥザナイン | 雑賀正 | 高知 | 55 | 10.9 | 25.5 | 45.5 | 873 | 8.7 | 19.1 | 29 | 1481 | 14.1 | 27 | 39.6 |
| 7R | 5 | 5 | ビーザライト | 田中譲 | 高知 | 74 | 5.4 | 16.2 | 29.7 | 873 | 8.7 | 19.1 | 29 | 1326 | 7.2 | 16.4 | 26.2 |
| 9R | 6 | 8 | ユニバーサルライト | 雑賀正 | 高知 | 55 | 10.9 | 25.5 | 45.5 | 873 | 8.7 | 19.1 | 29 | 1481 | 14.1 | 27 | 39.6 |
| 11R | 7 | 7 | ビッグブルー | 那俄哲 | 高知 | 302 | 11.9 | 23.2 | 31.8 | 873 | 8.7 | 19.1 | 29 | 1262 | 6.5 | 14.8 | 22 |
| 12R | 2 | 2 | バレーノロッソ | 田中譲 | 高知 | 74 | 5.4 | 16.2 | 29.7 | 873 | 8.7 | 19.1 | 29 | 1326 | 7.2 | 16.4 | 26.2 |
高知 山崎雅
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 2 | 2 | リメインステディ | 國澤輝 | 高知 | 8 | 25 | 25 | 37.5 | 658 | 6.8 | 15.8 | 23.9 | 1067 | 7.3 | 15.5 | 26.4 |
| 7R | 6 | 6 | ナミノハナ | 平和人 | 高知 | 83 | 3.6 | 8.4 | 13.3 | 658 | 6.8 | 15.8 | 23.9 | 594 | 4.2 | 8.9 | 15.2 |
| 11R | 1 | 1 | アポロダーウィン | 國澤輝 | 高知 | 8 | 25 | 25 | 37.5 | 658 | 6.8 | 15.8 | 23.9 | 1067 | 7.3 | 15.5 | 26.4 |
| 12R | 6 | 7 | キクノディーン | 雑賀正 | 高知 | 10 | 10 | 10 | 20 | 658 | 6.8 | 15.8 | 23.9 | 1481 | 14.1 | 27 | 39.6 |
高知 岡遼太
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 2 | 2 | ニシケンベーレ | 中西達 | 高知 | 296 | 7.1 | 17.9 | 28.7 | 729 | 5.1 | 12.9 | 20.7 | 636 | 7.4 | 19.5 | 31.1 |
| 5R | 5 | 5 | シズオウ | 細川忠 | 高知 | 36 | 0 | 2.8 | 8.3 | 729 | 5.1 | 12.9 | 20.7 | 908 | 7.8 | 17.1 | 23.6 |
| 6R | 8 | 9 | フェルグランツ | 別府真 | 高知 | 78 | 6.4 | 19.2 | 28.2 | 729 | 5.1 | 12.9 | 20.7 | 1254 | 11.4 | 19.5 | 30.6 |
| 8R | 6 | 6 | リヴァージュ | 胡本友 | 高知 | 2 | 0 | 0 | 0 | 729 | 5.1 | 12.9 | 20.7 | 817 | 5.3 | 11.1 | 19.6 |
| 10R | 7 | 7 | エスシーヴァローナ | 田中譲 | 高知 | 23 | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 729 | 5.1 | 12.9 | 20.7 | 1326 | 7.2 | 16.4 | 26.2 |
| 11R | 4 | 4 | トリプルシックス | 別府真 | 高知 | 78 | 6.4 | 19.2 | 28.2 | 729 | 5.1 | 12.9 | 20.7 | 1254 | 11.4 | 19.5 | 30.6 |
| 12R | 7 | 10 | エイシンオンタイム | 宮川浩 | 高知 | 60 | 1.7 | 3.3 | 6.7 | 729 | 5.1 | 12.9 | 20.7 | 847 | 4.1 | 9.4 | 16.6 |
高知 嬉勝則
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | ホワイトライガー | 那俄哲 | 高知 | 32 | 6.3 | 9.4 | 12.5 | 465 | 6.9 | 15.9 | 23.7 | 1262 | 6.5 | 14.8 | 22 |
| 5R | 7 | 7 | コジロウ | 東原己 | 高知 | 72 | 16.7 | 38.9 | 48.6 | 465 | 6.9 | 15.9 | 23.7 | 277 | 10.8 | 25.3 | 35.4 |
| 10R | 7 | 8 | マイネルキャラバン | 東原己 | 高知 | 72 | 16.7 | 38.9 | 48.6 | 465 | 6.9 | 15.9 | 23.7 | 277 | 10.8 | 25.3 | 35.4 |
高知 上田将
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 2 | 2 | ガレージドライブ | 國澤輝 | 高知 | 318 | 5.7 | 13.5 | 23.3 | 548 | 5.3 | 11.9 | 21.5 | 1067 | 7.3 | 15.5 | 26.4 |
| 3R | 3 | 3 | ハチキンムスメ | 國澤輝 | 高知 | 318 | 5.7 | 13.5 | 23.3 | 548 | 5.3 | 11.9 | 21.5 | 1067 | 7.3 | 15.5 | 26.4 |
| 4R | 7 | 7 | ズッシーノ | 國澤輝 | 高知 | 318 | 5.7 | 13.5 | 23.3 | 548 | 5.3 | 11.9 | 21.5 | 1067 | 7.3 | 15.5 | 26.4 |
| 6R | 8 | 8 | ビービーピーカブー | 別府真 | 高知 | 53 | 1.9 | 9.4 | 17 | 548 | 5.3 | 11.9 | 21.5 | 1254 | 11.4 | 19.5 | 30.6 |
| 7R | 1 | 1 | サンペンサコーラ | 宮路洋 | 高知 | 27 | 11.1 | 11.1 | 25.9 | 548 | 5.3 | 11.9 | 21.5 | 671 | 11.2 | 24.1 | 37.1 |
| 9R | 2 | 2 | タイムオブザーバー | 胡本友 | 高知 | 9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 548 | 5.3 | 11.9 | 21.5 | 817 | 5.3 | 11.1 | 19.6 |
| 10R | 4 | 4 | サノサマー | 那俄哲 | 高知 | 36 | 5.6 | 13.9 | 13.9 | 548 | 5.3 | 11.9 | 21.5 | 1262 | 6.5 | 14.8 | 22 |
| 11R | 5 | 5 | スリングショット | 國澤輝 | 高知 | 318 | 5.7 | 13.5 | 23.3 | 548 | 5.3 | 11.9 | 21.5 | 1067 | 7.3 | 15.5 | 26.4 |
高知 井上瑛
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 2 | エスケーアトラス | 川野勇 | 高知 | 86 | 5.8 | 10.5 | 20.9 | 583 | 4.1 | 9.4 | 18.4 | 758 | 6.2 | 14.2 | 25.6 |
| 7R | 8 | 11 | キョシンタンカイ | 打越勇 | 高知 | 85 | 9.4 | 22.4 | 36.5 | 583 | 4.1 | 9.4 | 18.4 | 1269 | 26.6 | 44.4 | 55.2 |
| 8R | 8 | 10 | ウィキャン | 宗石大 | 高知 | 71 | 4.2 | 8.5 | 21.1 | 583 | 4.1 | 9.4 | 18.4 | 567 | 1.1 | 3.5 | 7.2 |
| 9R | 5 | 5 | デルマフゲン | 打越勇 | 高知 | 85 | 9.4 | 22.4 | 36.5 | 583 | 4.1 | 9.4 | 18.4 | 1269 | 26.6 | 44.4 | 55.2 |
高知 石本純
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 5 | 5 | ダンシングスキー | 田中伸 | 高知 | 342 | 3.5 | 12 | 19 | 648 | 3.2 | 10.3 | 15.9 | 726 | 5.1 | 13.8 | 21.9 |
| 7R | 2 | 2 | メイショウサソリザ | 宗石大 | 高知 | 122 | 0 | 2.5 | 2.5 | 648 | 3.2 | 10.3 | 15.9 | 567 | 1.1 | 3.5 | 7.2 |
| 9R | 5 | 6 | ノワールムーティエ | 細川忠 | 高知 | 9 | 33.3 | 55.6 | 55.6 | 648 | 3.2 | 10.3 | 15.9 | 908 | 7.8 | 17.1 | 23.6 |
| 12R | 5 | 5 | キモンリッチ | 平和人 | 高知 | 13 | 0 | 0 | 7.7 | 648 | 3.2 | 10.3 | 15.9 | 594 | 4.2 | 8.9 | 15.2 |
高知 濱尚美
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 6 | 6 | ルナホーク | 那俄哲 | 高知 | 351 | 3.4 | 9.7 | 15.4 | 611 | 3.4 | 9.2 | 15.9 | 1262 | 6.5 | 14.8 | 22 |
| 6R | 7 | 7 | ネルガル | 那俄哲 | 高知 | 351 | 3.4 | 9.7 | 15.4 | 611 | 3.4 | 9.2 | 15.9 | 1262 | 6.5 | 14.8 | 22 |
| 8R | 2 | 2 | スワーヴノートン | 宮川浩 | 高知 | 11 | 0 | 0 | 0 | 611 | 3.4 | 9.2 | 15.9 | 847 | 4.1 | 9.4 | 16.6 |
| 12R | 6 | 8 | モッツアフィアート | 那俄哲 | 高知 | 351 | 3.4 | 9.7 | 15.4 | 611 | 3.4 | 9.2 | 15.9 | 1262 | 6.5 | 14.8 | 22 |
高知 大澤誠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | ペルシアンキャット | 細川忠 | 高知 | 256 | 3.5 | 6.6 | 10.5 | 596 | 2.5 | 5.5 | 9.6 | 908 | 7.8 | 17.1 | 23.6 |
| 4R | 3 | 3 | ポケットリング | 宗石大 | 高知 | 72 | 0 | 0 | 0 | 596 | 2.5 | 5.5 | 9.6 | 567 | 1.1 | 3.5 | 7.2 |
| 6R | 5 | 5 | エクラプリエール | 胡本友 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 2.5 | 5.5 | 9.6 | 817 | 5.3 | 11.1 | 19.6 |
