新聞は
マキシマム競馬新聞 高知馬場 7月31日(日)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
全レースの結果
騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
高知
高知
マキシマム競馬新聞 高知馬場 7月31日(日)
・新聞の見方
新聞をレース前にご覧頂くには
・e-SHINBUN(イー新聞)から新聞の取得方法
| R | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 指数 | 印1 | 印2 | 着 | 人気 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ミズワリヲクダサイ | 岡村卓 | -12 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 2 | ガレージドライブ | 上田将 | -16 | ○ | ○ | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 5 | パパノオウマサン | 赤岡修 | 5 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 3 | ハチキンムスメ | 上田将 | 5 | ○ | ○ | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | リメインステディ | 山崎雅 | 10 | ◎ | ○ | 2 | 2 | 4 | モズクルードラゴン | 岡村卓 | 7 | ○ | ◎ | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 7 | コジロウ | 嬉勝則 | 15 | ◎ | ◎ | 8 | 4 | 2 | トップランク | 赤岡修 | 7 | ○ | ▲ | 2 | 2 | 8 |
| 6 | 3 | ハッピーオーラ | 岡村卓 | 18 | ◎ | ◎ | 3 | 1 | 2 | コスモテンペスタ | 宮川実 | 12 | ○ | ○ | 1 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | ヒカリオーソ | 倉兼育 | 39 | ◎ | ◎ | 2 | 1 | 4 | トレジャーシップ | 林謙佑 | 13 | ○ | ▲ | 3 | 3 | 26 |
| 8 | 7 | アポロテネシー | 宮川実 | 16 | ◎ | ▲ | 2 | 1 | 4 | ライオネルカズマ | 郷間勇 | 7 | ○ | ○ | 5 | 3 | 9 |
| 9 | 4 | エースウィズ | 林謙佑 | 28 | ◎ | 6 | 5 | 8 | ユニバーサルライト | 佐原秀 | 27 | ○ | ◎ | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 9 | スターファイター | 宮川実 | 34 | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 2 | サンライズナイト | 塚本雄 | 28 | ○ | ○ | 2 | 3 | 6 |
| 11 | 5 | スリングショット | 上田将 | 32 | ◎ | ◎ | 4 | 4 | 8 | メイソンジュニア | 宮川実 | 31 | ○ | ▲ | 3 | 5 | 1 |
| 12 | 8 | モッツアフィアート | 濱尚美 | 1 | ◎ | ◎ | 5 | 8 | 4 | リュウノアンジェラ | 岡村卓 | -3 | ○ | 1 | 1 | 4 |
| R | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 | 着 | 馬番 | 人気 | 印1 | 印2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||
| 2 | 1 | 6 | 3 | ▲ | ▲ | 2 | 1 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 4 | 5 | ||
| 3 | 1 | 3 | 2 | ○ | ○ | 2 | 6 | 4 | 注 | 注 | 3 | 5 | 1 | ◎ | ◎ |
| 4 | 1 | 8 | 1 | ▲ | 注 | 2 | 2 | 2 | ◎ | ○ | 3 | 4 | 3 | ○ | ◎ |
| 5 | 1 | 3 | 3 | ▲ | 注 | 2 | 2 | 2 | ○ | ▲ | 3 | 5 | 5 | △ | ○ |
| 6 | 1 | 2 | 2 | ○ | ○ | 2 | 4 | 4 | ▲ | 3 | 3 | 1 | ◎ | ◎ | |
| 7 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | ◎ | ◎ | 3 | 4 | 3 | ○ | ▲ | ||
| 8 | 1 | 3 | 4 | △ | ◎ | 2 | 7 | 1 | ◎ | ▲ | 3 | 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | 8 | 1 | ○ | ◎ | 2 | 11 | 3 | 注 | ○ | 3 | 9 | 8 | △ | |
| 10 | 1 | 9 | 1 | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 3 | ○ | ○ | 3 | 8 | 2 | △ | ▲ |
| 11 | 1 | 3 | 2 | ▲ | ○ | 2 | 2 | 1 | 注 | 注 | 3 | 8 | 5 | ○ | ▲ |
| 12 | 1 | 4 | 1 | ○ | 2 | 7 | 3 | ▲ | △ | 3 | 5 | 6 | △ |
全レースの結果
騎手・厩舎成績と、競馬場成績
データの期間は2021年の1月1日~前日まで。騎手・厩舎の組み合わせでの、勝率・連対率・複勝率となっています。
総数が20未満の組み合わせは、背景色グレー。
騎:総数以降は、騎手の競馬場成績。
調:総数は、同じく厩舎の競馬場成績。
高知
高知 赤岡修
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 5 | 5 | パパノオウマサン | 田中守 | 高知 | 532 | 30.5 | 50.2 | 65 | 934 | 26.3 | 45.7 | 59.2 | 1007 | 21.8 | 39.8 | 54.3 | 3 | 1 |
| 5R | 2 | 2 | トップランク | 田中守 | 高知 | 532 | 30.5 | 50.2 | 65 | 934 | 26.3 | 45.7 | 59.2 | 1007 | 21.8 | 39.8 | 54.3 | 2 | 2 |
| 8R | 7 | 8 | ヴィッテルスバッハ | 田中守 | 高知 | 532 | 30.5 | 50.2 | 65 | 934 | 26.3 | 45.7 | 59.2 | 1007 | 21.8 | 39.8 | 54.3 | 3 | 2 |
| 9R | 8 | 11 | シアーライン | 田中守 | 高知 | 532 | 30.5 | 50.2 | 65 | 934 | 26.3 | 45.7 | 59.2 | 1007 | 21.8 | 39.8 | 54.3 | 2 | 3 |
高知 宮川実
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | ムジークフェライン | 宮川浩 | 高知 | 50 | 4 | 14 | 36 | 693 | 29.6 | 46.6 | 57.6 | 852 | 4.3 | 9.7 | 16.9 | 1 | 1 |
| 6R | 2 | 2 | コスモテンペスタ | 宮路洋 | 高知 | 41 | 19.5 | 29.3 | 46.3 | 693 | 29.6 | 46.6 | 57.6 | 678 | 11.2 | 24.2 | 37.2 | 1 | 2 |
| 8R | 6 | 7 | アポロテネシー | 打越勇 | 高知 | 513 | 34.9 | 53.8 | 63.5 | 693 | 29.6 | 46.6 | 57.6 | 1274 | 26.6 | 44.4 | 55.2 | 2 | 1 |
| 9R | 7 | 10 | セヴィルロアー | 打越勇 | 高知 | 513 | 34.9 | 53.8 | 63.5 | 693 | 29.6 | 46.6 | 57.6 | 1274 | 26.6 | 44.4 | 55.2 | 7 | 7 |
| 10R | 8 | 9 | スターファイター | 打越勇 | 高知 | 513 | 34.9 | 53.8 | 63.5 | 693 | 29.6 | 46.6 | 57.6 | 1274 | 26.6 | 44.4 | 55.2 | 1 | 1 |
| 11R | 8 | 8 | メイソンジュニア | 打越勇 | 高知 | 513 | 34.9 | 53.8 | 63.5 | 693 | 29.6 | 46.6 | 57.6 | 1274 | 26.6 | 44.4 | 55.2 | 3 | 5 |
高知 倉兼育
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 5 | ストレリチア | 別府真 | 高知 | 297 | 18.2 | 28.6 | 41.1 | 1018 | 14.7 | 29.1 | 42.4 | 1261 | 11.6 | 19.8 | 30.9 | 2 | 2 |
| 7R | 3 | 3 | ヒカリオーソ | 別府真 | 高知 | 297 | 18.2 | 28.6 | 41.1 | 1018 | 14.7 | 29.1 | 42.4 | 1261 | 11.6 | 19.8 | 30.9 | 2 | 1 |
| 8R | 8 | 11 | ウインメイキット | 別府真 | 高知 | 297 | 18.2 | 28.6 | 41.1 | 1018 | 14.7 | 29.1 | 42.4 | 1261 | 11.6 | 19.8 | 30.9 | 7 | 7 |
| 9R | 6 | 7 | クサヒバリ | 田中守 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 14.7 | 29.1 | 42.4 | 1007 | 21.8 | 39.8 | 54.3 | 5 | 6 |
| 11R | 2 | 2 | グリンブルスティ | 中西達 | 高知 | 75 | 8 | 28 | 44 | 1018 | 14.7 | 29.1 | 42.4 | 643 | 7.3 | 19.3 | 30.8 | 2 | 1 |
高知 岡村卓
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8 | 8 | マサアンドマサ | 雑賀正 | 高知 | 629 | 12.4 | 24.2 | 35.6 | 1194 | 10.6 | 22 | 35.5 | 1494 | 14 | 26.8 | 39.3 | 8 | 4 |
| 2R | 1 | 1 | ミズワリヲクダサイ | 雑賀正 | 高知 | 629 | 12.4 | 24.2 | 35.6 | 1194 | 10.6 | 22 | 35.5 | 1494 | 14 | 26.8 | 39.3 | 2 | 1 |
| 3R | 7 | 7 | アイズオンミー | 別府真 | 高知 | 51 | 17.6 | 23.5 | 39.2 | 1194 | 10.6 | 22 | 35.5 | 1261 | 11.6 | 19.8 | 30.9 | 5 | 3 |
| 4R | 4 | 4 | モズクルードラゴン | 雑賀正 | 高知 | 629 | 12.4 | 24.2 | 35.6 | 1194 | 10.6 | 22 | 35.5 | 1494 | 14 | 26.8 | 39.3 | 3 | 3 |
| 5R | 4 | 4 | エスケーオーカン | 川野勇 | 高知 | 94 | 6.4 | 23.4 | 43.6 | 1194 | 10.6 | 22 | 35.5 | 761 | 6.2 | 14.2 | 25.5 | 7 | 7 |
| 6R | 3 | 3 | ハッピーオーラ | 雑賀正 | 高知 | 629 | 12.4 | 24.2 | 35.6 | 1194 | 10.6 | 22 | 35.5 | 1494 | 14 | 26.8 | 39.3 | 3 | 1 |
| 7R | 6 | 7 | ヒーリングマインド | 胡本友 | 高知 | 152 | 5.3 | 14.5 | 25 | 1194 | 10.6 | 22 | 35.5 | 823 | 5.2 | 11.3 | 19.7 | 6 | 5 |
| 8R | 1 | 1 | マラッカ | 宮川浩 | 高知 | 28 | 0 | 7.1 | 25 | 1194 | 10.6 | 22 | 35.5 | 852 | 4.3 | 9.7 | 16.9 | 4 | 5 |
| 9R | 3 | 3 | ジョウショーモード | 雑賀正 | 高知 | 629 | 12.4 | 24.2 | 35.6 | 1194 | 10.6 | 22 | 35.5 | 1494 | 14 | 26.8 | 39.3 | 4 | 2 |
| 12R | 4 | 4 | リュウノアンジェラ | 國澤輝 | 高知 | 10 | 0 | 20 | 20 | 1194 | 10.6 | 22 | 35.5 | 1074 | 7.3 | 15.4 | 26.4 | 1 | 1 |
高知 郷間勇
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 5 | 5 | リュウノストレラ | 國澤輝 | 高知 | 133 | 12.8 | 21.8 | 29.3 | 932 | 11.5 | 21.8 | 31.8 | 1074 | 7.3 | 15.4 | 26.4 | 999 | 999 |
| 4R | 8 | 8 | グレートバリア | 田中譲 | 高知 | 320 | 14.1 | 24.4 | 35.9 | 932 | 11.5 | 21.8 | 31.8 | 1329 | 7.1 | 16.4 | 26.3 | 1 | 1 |
| 5R | 8 | 8 | モトチカ | 別府真 | 高知 | 23 | 0 | 0 | 13 | 932 | 11.5 | 21.8 | 31.8 | 1261 | 11.6 | 19.8 | 30.9 | 5 | 6 |
| 8R | 4 | 4 | ライオネルカズマ | 別府真 | 高知 | 23 | 0 | 0 | 13 | 932 | 11.5 | 21.8 | 31.8 | 1261 | 11.6 | 19.8 | 30.9 | 5 | 3 |
| 9R | 8 | 12 | ダノンチャンス | 別府真 | 高知 | 23 | 0 | 0 | 13 | 932 | 11.5 | 21.8 | 31.8 | 1261 | 11.6 | 19.8 | 30.9 | 10 | 11 |
| 10R | 8 | 10 | ジューンハルジオン | 目迫大 | 高知 | 39 | 23.1 | 43.6 | 48.7 | 932 | 11.5 | 21.8 | 31.8 | 835 | 13.8 | 25.9 | 38.3 | 4 | 6 |
| 12R | 5 | 6 | バッファローボム | 國澤輝 | 高知 | 133 | 12.8 | 21.8 | 29.3 | 932 | 11.5 | 21.8 | 31.8 | 1074 | 7.3 | 15.4 | 26.4 | 10 | 11 |
高知 多田誠
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | マリンモンシェリ | 別府真 | 高知 | 163 | 14.1 | 23.3 | 35 | 896 | 11.7 | 22.8 | 35.7 | 1261 | 11.6 | 19.8 | 30.9 | 4 | 5 |
| 3R | 6 | 6 | シシガオウ | 別府真 | 高知 | 163 | 14.1 | 23.3 | 35 | 896 | 11.7 | 22.8 | 35.7 | 1261 | 11.6 | 19.8 | 30.9 | 2 | 4 |
| 6R | 6 | 6 | ノワールランス | 工藤真 | 高知 | 448 | 14.3 | 26.3 | 38.2 | 896 | 11.7 | 22.8 | 35.7 | 1079 | 12 | 23.9 | 36.6 | 4 | 3 |
| 8R | 7 | 9 | アーヴィンド | 工藤真 | 高知 | 448 | 14.3 | 26.3 | 38.2 | 896 | 11.7 | 22.8 | 35.7 | 1079 | 12 | 23.9 | 36.6 | 6 | 6 |
| 9R | 1 | 1 | アルマトップエンド | 工藤真 | 高知 | 448 | 14.3 | 26.3 | 38.2 | 896 | 11.7 | 22.8 | 35.7 | 1079 | 12 | 23.9 | 36.6 | 9 | 4 |
| 10R | 3 | 3 | グレンマクナス | 東原己 | 高知 | 2 | 50 | 50 | 50 | 896 | 11.7 | 22.8 | 35.7 | 279 | 10.8 | 25.1 | 35.5 | 5 | 4 |
| 11R | 6 | 6 | ハルノフェスタ | 宮路洋 | 高知 | 32 | 15.6 | 31.3 | 43.8 | 896 | 11.7 | 22.8 | 35.7 | 678 | 11.2 | 24.2 | 37.2 | 999 | 999 |
| 12R | 7 | 9 | デマントイド | 目迫大 | 高知 | 20 | 0 | 5 | 10 | 896 | 11.7 | 22.8 | 35.7 | 835 | 13.8 | 25.9 | 38.3 | 11 | 10 |
高知 塚本雄
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7 | 7 | プティステラ | 目迫大 | 高知 | 418 | 16.3 | 30.4 | 42.8 | 916 | 10.6 | 20.1 | 30.5 | 835 | 13.8 | 25.9 | 38.3 | 5 | 7 |
| 2R | 4 | 4 | コウシロウノキセキ | 目迫大 | 高知 | 418 | 16.3 | 30.4 | 42.8 | 916 | 10.6 | 20.1 | 30.5 | 835 | 13.8 | 25.9 | 38.3 | 3 | 5 |
| 5R | 3 | 3 | ワールドブルックス | 那俄哲 | 高知 | 49 | 6.1 | 16.3 | 32.7 | 916 | 10.6 | 20.1 | 30.5 | 1268 | 6.5 | 14.8 | 22 | 1 | 3 |
| 6R | 1 | 1 | サノコア | 目迫大 | 高知 | 418 | 16.3 | 30.4 | 42.8 | 916 | 10.6 | 20.1 | 30.5 | 835 | 13.8 | 25.9 | 38.3 | 7 | 7 |
| 7R | 7 | 9 | ウッチャリ | 宗石大 | 高知 | 56 | 0 | 0 | 1.8 | 916 | 10.6 | 20.1 | 30.5 | 569 | 1.1 | 3.5 | 7.2 | 8 | 8 |
| 10R | 2 | 2 | サンライズナイト | 松木啓 | 高知 | 42 | 4.8 | 14.3 | 21.4 | 916 | 10.6 | 20.1 | 30.5 | 679 | 9.4 | 20.8 | 32.1 | 2 | 3 |
| 12R | 1 | 1 | ベーカリー | 目迫大 | 高知 | 418 | 16.3 | 30.4 | 42.8 | 916 | 10.6 | 20.1 | 30.5 | 835 | 13.8 | 25.9 | 38.3 | 8 | 9 |
高知 妹尾浩
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6 | 6 | マリンイチナオミー | 國澤輝 | 高知 | 26 | 3.8 | 11.5 | 23.1 | 855 | 10.6 | 21.9 | 32.3 | 1074 | 7.3 | 15.4 | 26.4 | 3 | 3 |
| 7R | 7 | 8 | プラウド | 打越勇 | 高知 | 277 | 18.4 | 33.2 | 42.6 | 855 | 10.6 | 21.9 | 32.3 | 1274 | 26.6 | 44.4 | 55.2 | 5 | 4 |
| 9R | 7 | 9 | ボンモマン | 西山裕 | 高知 | 104 | 4.8 | 14.4 | 29.8 | 855 | 10.6 | 21.9 | 32.3 | 658 | 3.6 | 9.7 | 19.8 | 3 | 8 |
| 10R | 1 | 1 | ヒミノブルー | 打越勇 | 高知 | 277 | 18.4 | 33.2 | 42.6 | 855 | 10.6 | 21.9 | 32.3 | 1274 | 26.6 | 44.4 | 55.2 | 7 | 5 |
| 12R | 3 | 3 | イタズラウナギ | 田中伸 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 10.6 | 21.9 | 32.3 | 728 | 5.1 | 13.7 | 21.8 | 7 | 2 |
高知 林謙佑
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 3 | 3 | ラパンパラ | 田中守 | 高知 | 239 | 12.6 | 31.4 | 46.9 | 1107 | 7.3 | 18 | 29.2 | 1007 | 21.8 | 39.8 | 54.3 | 5 | 4 |
| 3R | 4 | 4 | トモヒメ | 松木啓 | 高知 | 82 | 4.9 | 19.5 | 26.8 | 1107 | 7.3 | 18 | 29.2 | 679 | 9.4 | 20.8 | 32.1 | 7 | 6 |
| 4R | 6 | 6 | ペルグランデ | 別府真 | 高知 | 34 | 11.8 | 17.6 | 29.4 | 1107 | 7.3 | 18 | 29.2 | 1261 | 11.6 | 19.8 | 30.9 | 5 | 5 |
| 7R | 4 | 4 | トレジャーシップ | 田中守 | 高知 | 239 | 12.6 | 31.4 | 46.9 | 1107 | 7.3 | 18 | 29.2 | 1007 | 21.8 | 39.8 | 54.3 | 3 | 3 |
| 8R | 3 | 3 | ファーストスキップ | 田中守 | 高知 | 239 | 12.6 | 31.4 | 46.9 | 1107 | 7.3 | 18 | 29.2 | 1007 | 21.8 | 39.8 | 54.3 | 1 | 4 |
| 9R | 4 | 4 | エースウィズ | 田中守 | 高知 | 239 | 12.6 | 31.4 | 46.9 | 1107 | 7.3 | 18 | 29.2 | 1007 | 21.8 | 39.8 | 54.3 | 6 | 5 |
| 10R | 6 | 6 | ラデツキー | 田中譲 | 高知 | 242 | 4.5 | 15.7 | 28.5 | 1107 | 7.3 | 18 | 29.2 | 1329 | 7.1 | 16.4 | 26.3 | 8 | 9 |
| 12R | 8 | 11 | ラブリーマカロン | 胡本友 | 高知 | 38 | 5.3 | 10.5 | 15.8 | 1107 | 7.3 | 18 | 29.2 | 823 | 5.2 | 11.3 | 19.7 | 4 | 4 |
高知 佐原秀
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3 | 3 | ミスサンフラワー | 那俄哲 | 高知 | 304 | 12.2 | 23.4 | 31.9 | 881 | 8.7 | 19.2 | 28.9 | 1268 | 6.5 | 14.8 | 22 | 6 | 6 |
| 2R | 6 | 6 | シュヴィル | 那俄哲 | 高知 | 304 | 12.2 | 23.4 | 31.9 | 881 | 8.7 | 19.2 | 28.9 | 1268 | 6.5 | 14.8 | 22 | 1 | 3 |
| 4R | 8 | 9 | ゴッドレイジング | 宮川浩 | 高知 | 29 | 0 | 6.9 | 10.3 | 881 | 8.7 | 19.2 | 28.9 | 852 | 4.3 | 9.7 | 16.9 | 4 | 4 |
| 5R | 1 | 1 | メイショウウキグモ | 那俄哲 | 高知 | 304 | 12.2 | 23.4 | 31.9 | 881 | 8.7 | 19.2 | 28.9 | 1268 | 6.5 | 14.8 | 22 | 4 | 1 |
| 6R | 4 | 4 | アップトゥザナイン | 雑賀正 | 高知 | 57 | 10.5 | 24.6 | 43.9 | 881 | 8.7 | 19.2 | 28.9 | 1494 | 14 | 26.8 | 39.3 | 2 | 4 |
| 7R | 5 | 5 | ビーザライト | 田中譲 | 高知 | 74 | 5.4 | 16.2 | 29.7 | 881 | 8.7 | 19.2 | 28.9 | 1329 | 7.1 | 16.4 | 26.3 | 10 | 7 |
| 9R | 6 | 8 | ユニバーサルライト | 雑賀正 | 高知 | 57 | 10.5 | 24.6 | 43.9 | 881 | 8.7 | 19.2 | 28.9 | 1494 | 14 | 26.8 | 39.3 | 1 | 1 |
| 11R | 7 | 7 | ビッグブルー | 那俄哲 | 高知 | 304 | 12.2 | 23.4 | 31.9 | 881 | 8.7 | 19.2 | 28.9 | 1268 | 6.5 | 14.8 | 22 | 5 | 7 |
| 12R | 2 | 2 | バレーノロッソ | 田中譲 | 高知 | 74 | 5.4 | 16.2 | 29.7 | 881 | 8.7 | 19.2 | 28.9 | 1329 | 7.1 | 16.4 | 26.3 | 12 | 5 |
高知 山崎雅
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 2 | 2 | リメインステディ | 國澤輝 | 高知 | 9 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 664 | 6.8 | 15.7 | 23.6 | 1074 | 7.3 | 15.4 | 26.4 | 2 | 2 |
| 7R | 6 | 6 | ナミノハナ | 平和人 | 高知 | 83 | 3.6 | 8.4 | 13.3 | 664 | 6.8 | 15.7 | 23.6 | 594 | 4.2 | 8.9 | 15.2 | 7 | 9 |
| 11R | 1 | 1 | アポロダーウィン | 國澤輝 | 高知 | 9 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 664 | 6.8 | 15.7 | 23.6 | 1074 | 7.3 | 15.4 | 26.4 | 6 | 3 |
| 12R | 6 | 7 | キクノディーン | 雑賀正 | 高知 | 13 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 664 | 6.8 | 15.7 | 23.6 | 1494 | 14 | 26.8 | 39.3 | 2 | 3 |
高知 岡遼太
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 2 | 2 | ニシケンベーレ | 中西達 | 高知 | 299 | 7 | 17.7 | 28.4 | 736 | 5.2 | 12.9 | 20.7 | 643 | 7.3 | 19.3 | 30.8 | 4 | 5 |
| 5R | 5 | 5 | シズオウ | 細川忠 | 高知 | 36 | 0 | 2.8 | 8.3 | 736 | 5.2 | 12.9 | 20.7 | 913 | 7.8 | 17.1 | 23.5 | 3 | 5 |
| 6R | 8 | 9 | フェルグランツ | 別府真 | 高知 | 78 | 6.4 | 19.2 | 28.2 | 736 | 5.2 | 12.9 | 20.7 | 1261 | 11.6 | 19.8 | 30.9 | 5 | 5 |
| 8R | 6 | 6 | リヴァージュ | 胡本友 | 高知 | 2 | 0 | 0 | 0 | 736 | 5.2 | 12.9 | 20.7 | 823 | 5.2 | 11.3 | 19.7 | 8 | 8 |
| 10R | 7 | 7 | エスシーヴァローナ | 田中譲 | 高知 | 24 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 736 | 5.2 | 12.9 | 20.7 | 1329 | 7.1 | 16.4 | 26.3 | 6 | 8 |
| 11R | 4 | 4 | トリプルシックス | 別府真 | 高知 | 78 | 6.4 | 19.2 | 28.2 | 736 | 5.2 | 12.9 | 20.7 | 1261 | 11.6 | 19.8 | 30.9 | 7 | 6 |
| 12R | 7 | 10 | エイシンオンタイム | 宮川浩 | 高知 | 61 | 3.3 | 4.9 | 8.2 | 736 | 5.2 | 12.9 | 20.7 | 852 | 4.3 | 9.7 | 16.9 | 6 | 7 |
高知 嬉勝則
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | ホワイトライガー | 那俄哲 | 高知 | 32 | 6.3 | 9.4 | 12.5 | 467 | 6.9 | 15.8 | 23.8 | 1268 | 6.5 | 14.8 | 22 | 7 | 6 |
| 5R | 7 | 7 | コジロウ | 東原己 | 高知 | 73 | 16.4 | 38.4 | 47.9 | 467 | 6.9 | 15.8 | 23.8 | 279 | 10.8 | 25.1 | 35.5 | 8 | 4 |
| 10R | 7 | 8 | マイネルキャラバン | 東原己 | 高知 | 73 | 16.4 | 38.4 | 47.9 | 467 | 6.9 | 15.8 | 23.8 | 279 | 10.8 | 25.1 | 35.5 | 3 | 2 |
高知 上田将
| R | 枠 | 馬番 | 馬名 | 調教師 | 所属 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 騎:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 調:総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 2 | 2 | ガレージドライブ | 國澤輝 | 高知 | 322 | 5.6 | 13.4 | 23.3 | 556 | 5.2 | 11.7 | 21.6 | 1074 | 7.3 | 15.4 | 26.4 | 4 | 2 |
| 3R | 3 | 3 | ハチキンムスメ | 國澤輝 | 高知 | 322 | 5.6 | 13.4 | 23.3 | 556 | 5.2 | 11.7 | 21.6 | 1074 | 7.3 | 15.4 | 26.4 | 1 | 2 |
